Шарль Леклер показал лучшее время во второй тренировочной сессии на международной трассе Сепанг в Малайзии в рамках Гран-при Бахрейна.
Однако пилот «Ferrari» вполне может опасаться угрозы со стороны «Red Bull». Макс Ферстаппен, лидировавший в первой тренировке, не использовал мягкие шины во второй сессии, в то время как его напарник Исак Хаджар, используя комплект мягких шин, показал время круга, отстав от времени Леклера всего на десятую долю секунды.
Ландо Норрис также был совсем рядом на «McLaren». В конце сессии он едва не попал в аварию, приблизившись к въезду на пит-лейн гораздо ближе, чем Серхио Перес, ехавший впереди, и ему пришлось резко свернуть, чтобы избежать столкновения с болидом «Cadillac».
Ферстаппен завершил сессию четвертым на шинах Medium. Его лучшее время было всего на четверть секунды медленнее, чем у Леклера. Льюис Хэмилтон вывел другой болид «Ferrari» в пятерку лучших, но ему грозит расследование со стороны стюардов за блокировку Габриэля Бортолето «Audi».
Обновленный «Mercedes» завершил сессию позади Оскара Пиастри «McLaren» с Джорджем Расселом за рулем, который опередил напарника по команде Андреа Кими Антонелли. Лиам Лоусон «Racing Bulls» и Пьер Гасли «Alpine» замкнули первую десятку.
Заезд был ненадолго прерван в последние минуты, когда болид «Audi» Бортолето заглох, и он остановился на выходе из восьмого поворота.
Результаты второй тренировки Гран-при Бахрейна в Малайзии Формула-1:
| ПОЗ | # | НАЦ | ГОНЩИК | ВРЕМЯ | КРУГИ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 12 | ![]() | Андреа Кими Антонелли | ![]() | +0,532 | 26 |
| 1 | 16 | ![]() | Шарль Леклер | ![]() | 1.37,528 | 27 |
| 5 | 44 | ![]() | Льюис Хэмилтон | ![]() | +0,305 | 26 |
| 11 | 41 | ![]() | Арвид Линдблад | ![]() | +1,352 | 31 |
| 7 | 63 | ![]() | Джордж Рассел | ![]() | +0,492 | 26 |
| 4 | 3 | ![]() | Макс Ферстаппен | ![]() | +0,257 | 20 |
| 6 | 81 | ![]() | Оскар Пиастри | ![]() | +0,371 | 24 |
| 9 | 30 | Лиам Лоусон | ![]() | +0,968 | 28 | |
| 14 | 31 | ![]() | Эстебан Окон | ![]() | +1,833 | 27 |
| 2 | 6 | ![]() | Исак Хаджар | ![]() | +0,099 | 21 |
| 10 | 10 | ![]() | Пьер Гасли | ![]() | +1,060 | 27 |
| 13 | 27 | ![]() | Нико Хюлкенберг | ![]() | +1,581 | 28 |
| 12 | 5 | ![]() | Габриэль Бортолето | ![]() | +1,523 | 25 |
| 16 | 87 | ![]() | Оливер Берман | ![]() | +2,178 | 29 |
| 22 | 43 | ![]() | Франко Колапинто | ![]() | +5,863 | 29 |
| 17 | 55 | ![]() | Карлос Сайнс | ![]() | +2,402 | 29 |
| 15 | 14 | ![]() | Фернандо Алонсо | ![]() | +1,950 | 26 |
| 20 | 23 | ![]() | Александр Элбон | ![]() | +2,693 | 28 |
| 21 | 11 | ![]() | Серхио Перес | ![]() | +3,410 | 26 |
| 18 | 18 | ![]() | Лэнс Стролл | ![]() | +2,622 | 25 |
| 19 | 77 | ![]() | Валттери Боттас | ![]() | +2,658 | 25 |
| 3 | 1 | ![]() | Ландо Норрис | ![]() | +0,137 | 23 |
СПАСИБО ВАМ!






























Шарль Леклер
Исак Хаджар
Ландо Норрис
Ferrari
Red Bull
McLaren