Карьера в Формула-1
Подробная статистика
Сезон | Серия | Команда | Гонки | Победы | Поулы | Б.круги | Подиумы | Очки | Позиция |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2016–17 | Formula 4 UAE Championship | Dragon F4 | 11 | 0 | 0 | 0 | 2 | 94 | 6 |
2017 | F4 British Championship | TRS Arden Junior Team | 30 | 6 | 6 | 5 | 15 | 376.5 | 2 |
Formula Renault Northern European Cup | Arden Motorsport | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 21 | |
2018 | Formula Renault Eurocup | Arden Motorsport | 20 | 0 | 0 | 0 | 3 | 110 | 8 |
Formula Renault Northern European Cup | 8 | 0 | 0 | 0 | 3 | — | NC† | ||
2019 | Formula Renault Eurocup | R-ace GP | 19 | 7 | 5 | 6 | 11 | 320 | 1 |
2020 | FIA Formula 3 Championship | Prema Racing | 18 | 2 | 0 | 4 | 6 | 164 | 1 |
Formula One | Renault DP World F1 Team | Test driver | |||||||
2021 | FIA Formula 2 Championship | Prema Racing | 23 | 6 | 5 | 6 | 11 | 252.5 | 1 |
Formula One | Alpine F1 Team | Test driver | |||||||
2022 | Formula One | BWT Alpine F1 Team | Reserve driver | ||||||
McLaren F1 Team | |||||||||
2023 | Formula One | McLaren F1 Team | 22 | 0 | 0 | 2 | 2 | 97 | 9 |
2024 | Formula One | McLaren F1 Team | 24 | 2 | 0 | 1 | 8 | 292 | 4 |
2025 | Formula One | McLaren F1 Team | 14 | 6 | 4 | 4 | 12 | 284* | 1* |
Source:[231] |
Год | Команда | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | Очки | ПОЗ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | BHR | SAU | AUS | AZE | MIA | MCO | ESP | CAN | AUT | GBR | HUN | BEL | NLD | ITA | SGP | JPN | QAT | USA | MEX | SAO | LAS | ABU | |||||
McLaren | R | 15 | 8 | 11 | 19 | 10 | 13 | 11 | 16 | 4 | 5 | R | 9 | 12 | 7 | 3 | 2 | R | 8 | 14 | 10 | 6 | 97 | 9 | |||
2024 | BHR | SAU | AUS | JPN | CHN | MIA | EMI | MCO | CAN | ESP | AUT | GBR | HUN | BEL | NLD | ITA | AZE | SGP | USA | MEX | SAO | LAS | QAT | ABU | |||
McLaren | 8 | 4 | 4 | 8 | 8 | 13 | 4 | 2 | 5 | 7 | 2 | 4 | 1 | 2 | 4 | 2 | 1 | 3 | 5 | 8 | 8 | 7 | 3 | 10 | 292 | 4 | |
2025 | AUS | CHN | JPN | BHR | SAU | MIA | EMI | MCO | ESP | CAN | AUT | GBR | BEL | HUN | NLD | ITA | AZE | SGP | USA | MEX | SAO | LAS | QAT | ABU | |||
McLaren | 9 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 1 | 4 | 2 | 2 | 1 | 2 | 284 | 1 |
Трасса | Гонки | Старты | Победы | Подиумы | Поулы | Быстрые круги |
Первый ряд | DNF | Проход в Q3 |
Лучший старт |
Лучший финиш |
Гонки в очках |
Очки |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
USAAustin | 2 | 2 | – | – | – | – | – | 1 | 2 | 5 | 5 | 1 | 10 |
AzerbaijanBaku | 2 | 2 | 1 | 1 | – | – | 1 | – | 2 | 2 | 1 | 1 | 25 |
SpainCatalunya | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | – | 3 | 1 | 1 | 2 | 31 |
USAFlorida | 3 | 3 | 1 | 1 | – | 1 | – | – | 2 | 4 | 1 | 1 | 35 |
HungaryHungaroring | 3 | 3 | 1 | 2 | – | – | 2 | – | 3 | 2 | 1 | 3 | 53 |
ItalyImola | 2 | 2 | – | 1 | 1 | – | 1 | – | 2 | 1 | 3 | 2 | 27 |
BrazilInterlagos | 2 | 2 | – | – | – | – | – | – | 2 | 8 | 8 | 1 | 11 |
Saudi ArabiaJeddah | 3 | 3 | 1 | 1 | – | – | 1 | – | 3 | 2 | 1 | 2 | 37 |
USALas Vegas (strip) | 2 | 2 | – | – | – | 1 | – | – | 1 | 8 | 7 | 2 | 8 |
QatarLosail | 2 | 2 | – | 2 | – | – | – | – | 2 | 4 | 2 | 2 | 49 |
SingaporeMarina Bay | 2 | 2 | – | 1 | – | – | – | – | 1 | 5 | 3 | 2 | 21 |
AustraliaMelbourne (домашняя трасса) | 3 | 3 | – | – | – | – | 1 | – | 2 | 2 | 4 | 3 | 18 |
MexicoMexico City | 2 | 2 | – | – | – | – | – | – | 1 | 7 | 8 | 2 | 8 |
MonacoMonte Carlo | 3 | 3 | – | 2 | – | – | 1 | – | 2 | 2 | 2 | 3 | 34 |
CanadaMontreal | 3 | 3 | – | – | – | – | – | – | 3 | 3 | 4 | 2 | 22 |
ItalyMonza | 2 | 2 | – | 1 | – | 1 | 1 | – | 2 | 2 | 2 | 1 | 18 |
BahrainSakhir | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 29 |
ChinaShanghai | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | – | 1 | – | 2 | 1 | 1 | 2 | 38 |
Great Britain/UKSilverstone | 3 | 3 | – | 1 | – | 1 | 1 | – | 3 | 2 | 2 | 3 | 42 |
BelgiumSpa-Francorchamps | 3 | 3 | 1 | 2 | – | – | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 2 | 57 |
AustriaSpielberg | 3 | 3 | – | 2 | – | 1 | – | – | 2 | 3 | 2 | 2 | 43 |
JapanSuzuka | 3 | 3 | – | 2 | – | – | 1 | – | 3 | 2 | 3 | 3 | 34 |
United Arab EmiratesYas Marina | 2 | 2 | – | – | – | – | 1 | – | 2 | 2 | 6 | 2 | 9 |
NetherlandsZandvoort | 2 | 2 | – | – | – | – | – | – | 2 | 3 | 4 | 2 | 14 |
Галерея









