Лиам Лоусон

ДАТА РОЖДЕНИЯ11.02.2002
ВОЗРАСТ22
МЕСТО РОЖДЕНИЯХейстингс, Новая Зеландия
ДЕБЮТНидерланды, 2023
ЛУЧШЕЕ МЕСТО В ЧЕМПИОНАТЕ20(2023)
Формула-1 2025

Гонки

Старты

Победы

Подиумы

Поулы

Быстрые
круги
круги

Первый ряд

DNF

Проход
в Q3
в Q3

Лучший
старт
старт

Лучший
финиш
финиш

Гонки
в очках
в очках

Очки

Место
Карьера в Формула-1

Сезоны
4

Гонки
13

Старты
13

Очки
6

Лучший старт
5(x1)

Гонки в очках
3

Лучший финиш
9(x3)

DNF
2

Вылет в Q1
5

Вылет в Q2
6

Участие в Q3
2
Подробная статистика
Год | Команда | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | Очки | ПОЗ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | BHR | SAU | AUS | EMI | MIA | ESP | MCO | AZE | CAN | GBR | AUT | FRA | HUN | BEL | NLD | ITA | SGP | JPN | USA | MEX | SAO | ABU | |||||
AlphaTauri | FP | FP | – | – | |||||||||||||||||||||||
Red Bull | FP | ||||||||||||||||||||||||||
2023 | BHR | SAU | AUS | AZE | MIA | MCO | ESP | CAN | AUT | GBR | HUN | BEL | NLD | ITA | SGP | JPN | QAT | USA | MEX | SAO | VEG | ABU | |||||
AlphaTauri | 13 | 11 | 9 | 11 | 17 | 2 | 20 | ||||||||||||||||||||
2024 | BHR | SAU | AUS | JPN | CHN | MIA | EMI | MCO | CAN | ESP | AUT | GBR | HUN | BEL | NLD | ITA | AZE | SGP | USA | MEX | SAO | LAS | QAT | ABU | |||
Racing Bulls | 9 | 16 | 9 | 16 | 14 | 17R | 4 | 21 | |||||||||||||||||||
2025 | AUS | CHN | JPN | BHR | SAU | MIA | EMI | MCO | ESP | CAN | AUT | GBR | BEL | HUN | NLD | ITA | AZE | SGP | USA | MEX | SAO | LAS | QAT | ABU | |||
Red Bull | R | 12 | – | 17 |
Трасса | Уч. в св. практике |
Гонки | Старты | Победы | Подиумы | Поулы | Быстрые круги |
Первый ряд | DNF | Проход в Q3 |
Лучший старт |
Лучший финиш |
Гонки в очках |
Очки |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Austin | – | 1 | 1 | – | – | – | – | – | – | – | 19 | 9 | 1 | 2 |
Interlagos | – | 1 | 1 | – | – | – | – | – | – | 1 | 5 | 9 | 1 | 2 |
Las Vegas (strip) | – | 1 | 1 | – | – | – | – | – | – | – | 14 | 16 | – | – |
Losail | – | 2 | 2 | – | – | – | – | – | – | – | 17 | 14 | – | – |
Marina Bay | – | 1 | 1 | – | – | – | – | – | – | 1 | 10 | 9 | 1 | 2 |
Melbourne | – | 1 | 1 | – | – | – | – | – | 1 | – | 18 | – | – | – |
Mexico City | 1 | 1 | 1 | – | – | – | – | – | – | – | 12 | 16 | – | – |
Monza | – | 1 | 1 | – | – | – | – | – | – | – | 12 | 11 | – | – |
Shanghai | – | 1 | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | 12 | – | – |
Spa-Francorchamps | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Suzuka | – | 1 | 1 | – | – | – | – | – | – | – | 11 | 11 | – | – |
Yas Marina | 1 | 1 | 1 | – | – | – | – | – | 1 | – | 12 | 17 | – | – |
Zandvoort | – | 1 | 1 | – | – | – | – | – | – | – | 19 | 13 | – | – |
Команда | Уч. в св. практике |
Гонки | Старты | Победы | Подиумы | Поулы | Быстрые круги |
Первый ряд | DNF | Проход в Q3 |
Лучший старт |
Лучший финиш |
Гонки в очках |
Очки |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AlphaTauri (2022-23) | 2 | 5 | 5 | – | – | – | – | – | – | 1 | 10 | 9 | 1 | 2 |
Red Bull (2022, 2025) | 1 | 2 | 2 | – | – | – | – | – | 1 | – | 18 | 12 | – | – |
Racing Bulls (2024) | – | 6 | 6 | – | – | – | – | – | 1 | 1 | 5 | 9 | 2 | 4 |
3 | 13 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 5 | 9 | 3 | 6 |
Пилот | Гонки | Счет |
---|---|---|
Yuki Tsunoda (2023-24) | 11 | 1-10 |
Max Verstappen (2025) | 2 | 0-2 |
13 | 1-12 |