VISA CA Racing Bulls


ПОЛНОЕ НАЗВАНИЕVisa Cash App Racing Bulls Formula One Team
БАЗАФаэнца, Италия
ДВИГАТЕЛЬHonda RBPT
МАШИНАVCARB 02
ДЕБЮТБахрейн, 2006
Статистика

Сезоны
3

Гонки
24

Старты
24

Очки
46/14
Пилоты команды
Подробная статистика
Год | Двигатель | Пилоты | Гонки | Старты | Победы | Подиумы | Поулы | Быстрые круги |
Первый ряд | DNF | Проход в Q3 |
Лучший старт |
Лучший финиш |
Гонки в очках |
Очки | Место |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | Honda RBPT |
|
24 | 24 | – | – | – | 1 | – | 7 | 15 | 3 | 7 | 14 | 46 | 8-й |
2025 | Honda RBPT |
|
– | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Гран-при | Юки Цунода (24) |
---|---|
Старты | Юки Цунода (24) |
Чемпионства | – |
Победы | – |
Подиумы | – |
Поулы | – |
Быстрые круги | Даниэль Риккардо (1) |
Старты с 1 ряда | – |
DNF | Юки Цунода (4) |
Проходы в Q3 | Юки Цунода (11) |
Лучший старт | Юки Цунода (3-й) |
Лучший финиш | Юки Цунода (7-й) |
Финиши в очках | Юки Цунода (9) |
Очки | Юки Цунода (30) |
Участия в св.практиках | Аюму Иваса (2) |
Пилот | Год(а) | Гонки | Старты | Победы | Подиумы | Поулы | Быстрые круги |
Первый ряд | DNF | Проход в Q3 |
Лучший старт |
Лучший финиш |
Гонки в очках |
Очки |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Юки Цунода | 2024- | 24 | 24 | – | – | – | – | – | 4 | 11 | 3 | 7 | 9 | 30 |
Даниэль Риккардо | 2024 | 18 | 18 | – | – | – | 1 | – | 2 | 3 | 5 | 8 | 3 | 12 |
Лиам Лоусон | 2024 | 6 | 6 | – | – | – | – | – | 1 | 1 | 5 | 9 | 2 | 4 |