Racing Bulls

ПОЛНОЕ НАЗВАНИЕVisa Cash App Racing Bulls Formula One Team
БАЗАФаэнца, Италия
ДВИГАТЕЛЬHonda RBPT
МАШИНАVCARB 02
ДЕБЮТБахрейн, 2006
Статистика
Сезоны
3
Гонки
38
Старты
38
Очки
91/23
Пилоты команды
Подробная статистика
| Год | Двигатель | Пилоты | Гонки | Старты | Победы | Подиумы | Поулы | Быстрые круги |
Первый ряд | DNF | Проход в Q3 |
Лучший старт |
Лучший финиш |
Гонки в очках |
Очки | Место |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | Honda RBPT |
|
24 | 24 | – | – | – | 1 | – | 7 | 15 | 3 | 7 | 14 | 46 | 8-й |
| 2025 | Honda RBPT |
|
14 | 14 | – | – | – | – | – | 4 | 14 | 5 | 6 | 9 | 45 | 8-й |
| Гран-при | JapanЮки Цунода (26) |
|---|---|
| Старты | JapanЮки Цунода (26) |
| Чемпионства | – |
| Победы | – |
| Подиумы | – |
| Поулы | – |
| Быстрые круги | AustraliaДаниэль Риккардо (1) |
| Старты с 1 ряда | – |
| DNF | JapanЮки Цунода & New ZealandЛиам Лоусон (4) |
| Проходы в Q3 | JapanЮки Цунода (13) |
| Лучший старт | JapanЮки Цунода (3-й) |
| Лучший финиш | FranceИсак Хаджар & New ZealandЛиам Лоусон (6-й) |
| Финиши в очках | JapanЮки Цунода (9) |
| Очки | JapanЮки Цунода (33) |
| Участия в св.практиках | JapanАюму Иваса (2) |
| Пилот | Год(а) | Гонки | Старты | Победы | Подиумы | Поулы | Быстрые круги |
Первый ряд | DNF | Проход в Q3 |
Лучший старт |
Лучший финиш |
Гонки в очках |
Очки |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JapanЮки Цунода | 2024-25 | 26 | 26 | – | – | – | – | – | 4 | 13 | 3 | 7 | 9 | 33 |
| AustraliaДаниэль Риккардо | 2024 | 18 | 18 | – | – | – | 1 | – | 2 | 3 | 5 | 8 | 3 | 12 |
| New ZealandЛиам Лоусон | 2024- | 18 | 18 | – | – | – | – | – | 4 | 5 | 5 | 6 | 6 | 24 |
| FranceИсак Хаджар | 2025 | 14 | 13 | – | – | – | – | – | 1 | 8 | 5 | 6 | 5 | 22 |






