Карьера в Формула-1
Подробная статистика
Сезон | Серия | Команда | Гонки | Победы | Поулы | Б.круги | Подиумы | Очки | Позиция |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2014 | BRDC Formula 4 Championship | Lanan Racing | 24 | 5 | 3 | 4 | 11 | 483 | 1 |
Formula Renault 2.0 Alps | Koiranen GP | 12 | 0 | 0 | 0 | 1 | 123 | 4 | |
Eurocup Formula Renault 2.0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | NC† | ||
Tech 1 Racing | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||
2015 | FIA Formula 3 European Championship | Carlin | 33 | 1 | 0 | 0 | 3 | 203 | 6 |
Masters of Formula 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | — | 2 | ||
2016 | FIA Formula 3 European Championship | HitechGP | 30 | 2 | 3 | 3 | 10 | 264 | 3 |
Macau Grand Prix | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | — | 7 | ||
2017 | GP3 Series | ART Grand Prix | 15 | 4 | 4 | 5 | 7 | 220 | 1 |
Formula One | Mercedes-AMG Petronas F1 Team | Test driver | |||||||
Formula One | Sahara Force India | Test driver | |||||||
2018 | FIA Formula 2 Championship | ART Grand Prix | 24 | 7 | 5 | 6 | 11 | 287 | 1 |
Formula One | Mercedes-AMG Petronas F1 Team | Reserve driver | |||||||
Formula One | Sahara Force India | Test driver | |||||||
2019 | Formula One | ROKiT Williams Racing | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 |
2020 | Formula One | Williams Racing | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 18 |
Mercedes-AMG Petronas F1 Team | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||||
2021 | Formula One | Williams Racing | 22 | 0 | 0 | 0 | 1 | 16 | 15 |
2022 | Formula One | Mercedes-AMG Petronas F1 Team | 22 | 1 | 1 | 4 | 8 | 275 | 4 |
2023 | Formula One | Mercedes-AMG Petronas F1 Team | 22 | 0 | 0 | 1 | 2 | 175 | 8 |
2024 | Formula One | Mercedes-AMG Petronas F1 Team | 24 | 2 | 4 | 2 | 4 | 245 | 6 |
2025 | Formula One | Mercedes-AMG Petronas F1 Team | 14 | 1 | 1 | 2 | 6 | 172* | 4* |
Source:[274] |
Год | Команда | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | Очки | ПОЗ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2017 | AUS | CHN | BHR | RUS | ESP | MCO | CAN | AZE | AUT | GBR | HUN | BEL | ITA | SGP | MYS | JPN | USA | MEX | BRA | ABU | |||||||
Force India | FP | FP | – | – | |||||||||||||||||||||||
2019 | AUS | BHR | CHN | AZE | ESP | MCO | CAN | FRA | AUT | GBR | DEU | HUN | BEL | ITA | SGP | RUS | JPN | MEX | USA | BRA | ABU | ||||||
Williams | 16 | 15 | 16 | 15 | 17 | 15 | 16 | 19 | 18 | 14 | 11 | 16 | 15 | 14 | R | R | 16 | 16 | 17 | 12 | 17 | 0 | 20 | ||||
2020 | AUT | STY | HUN | GBR | 70A | ESP | BEL | ITA | TUS | RUS | EIF | PRT | EMI | TUR | BHR | SKR | ABU | ||||||||||
Williams | R | 16 | 18 | 12 | 18 | 17 | R | 14 | 11 | 18 | R | 14 | R | 16 | 12 | 15 | 3 | 18 | |||||||||
Mercedes | 9 | ||||||||||||||||||||||||||
2021 | BHR | EMI | PRT | ESP | MCO | AZE | FRA | STY | AUT | GBR | HUN | BEL | NLD | ITA | RUS | TUR | USA | MEX | SAO | QAT | SAU | ABU | |||||
Williams | 14 | R | 16 | 14 | 14 | 17R | 12 | R | 11 | 12 | 8 | 2 | 17R | 9 | 10 | 15 | 14 | 16 | 13 | 17 | R | R | 16 | 15 | |||
2022 | BHR | SAU | AUS | EMI | MIA | ESP | MCO | AZE | CAN | GBR | AUT | FRA | HUN | BEL | NLD | ITA | SGP | JPN | USA | MEX | SAO | ABU | |||||
Mercedes | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 | 3 | 5 | 3 | 4 | R | 4 | 3 | 3 | 4 | 2 | 3 | 14 | 8 | 5 | 4 | 1 | 5 | 275 | 4 | |||
2023 | BHR | SAU | AUS | AZE | MIA | MCO | ESP | CAN | AUT | GBR | HUN | BEL | NLD | ITA | SGP | JPN | QAT | USA | MEX | SAO | LAS | ABU | |||||
Mercedes | 7 | 4 | R | 8 | 4 | 5 | 3 | R | 7 | 5 | 6 | 6 | 17R | 5 | 16R | 7 | 4 | 5 | 6 | R | 8 | 3 | 175 | 8 | |||
2024 | BHR | SAU | AUS | JPN | CHN | MIA | EMI | MCO | CAN | ESP | AUT | GBR | HUN | BEL | NLD | ITA | AZE | SGP | USA | MEX | SAO | LAS | QAT | ABU | |||
Mercedes | 5 | 6 | 17R | 7 | 6 | 8 | 7 | 5 | 3 | 4 | 1 | R | 8 | DSQ | 7 | 7 | 3 | 4 | 6 | 5 | 4 | 1 | 4 | 5 | 245 | 6 | |
2025 | AUS | CHN | JPN | BHR | SAU | MIA | EMI | MCO | ESP | CAN | AUT | GBR | BEL | HUN | NLD | ITA | AZE | SGP | USA | MEX | SAO | LAS | QAT | ABU | |||
Mercedes | 3 | 3 | 5 | 2 | 5 | 3 | 7 | 11 | 4 | 1 | 5 | 10 | 5 | 3 | 172 | 4 |
Трасса | Уч. в св. практике |
Гонки | Старты | Победы | Подиумы | Поулы | Быстрые круги |
Первый ряд | DNF | Проход в Q3 |
Лучший старт |
Лучший финиш |
Гонки в очках |
Очки |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
USAAustin | – | 5 | 5 | – | – | – | 1 | – | – | 3 | 4 | 5 | 3 | 34 |
AzerbaijanBaku | – | 5 | 5 | – | 2 | – | 1 | – | 1 | 2 | 5 | 3 | 3 | 40 |
SpainCatalunya | – | 7 | 7 | – | 2 | – | – | – | – | 3 | 4 | 3 | 4 | 54 |
USAFlorida | – | 4 | 4 | – | 1 | – | – | – | – | 3 | 5 | 3 | 4 | 46 |
GermanyHockenheim | – | 1 | 1 | – | – | – | – | – | – | – | 17 | 11 | – | – |
HungaryHungaroring | – | 7 | 7 | – | 2 | 1 | 2 | 1 | – | 2 | 1 | 3 | 5 | 47 |
ItalyImola | – | 5 | 5 | – | – | – | 1 | – | 2 | 2 | 3 | 4 | 3 | 25 |
BrazilInterlagos | 1 | 5 | 5 | 1 | 1 | – | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 54 |
TurkeyIstanbul | – | 2 | 2 | – | – | – | – | – | – | – | 13 | 15 | – | – |
Saudi ArabiaJeddah | – | 5 | 5 | – | – | – | – | – | 1 | 4 | 3 | 4 | 4 | 40 |
USALas Vegas (strip) | – | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | – | 1 | – | 2 | 1 | 1 | 2 | 29 |
FranceLe Castellet | – | 3 | 3 | – | 1 | – | – | – | – | 1 | 6 | 3 | 1 | 15 |
QatarLosail | – | 3 | 3 | – | – | 1 | – | 2 | – | 2 | 1 | 4 | 2 | 35 |
SingaporeMarina Bay | – | 4 | 4 | – | – | – | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 4 | 1 | 12 |
AustraliaMelbourne | – | 5 | 5 | – | 2 | – | – | 1 | 2 | 4 | 2 | 3 | 2 | 30 |
MexicoMexico City | – | 5 | 5 | – | – | – | 1 | 1 | – | 3 | 2 | 4 | 3 | 31 |
MonacoMonte Carlo | – | 6 | 6 | – | – | – | – | – | – | 3 | 5 | 5 | 3 | 30 |
CanadaMontreal | – | 5 | 5 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 4 | 1 | 1 | 3 | 52 |
ItalyMonza | – | 6 | 6 | – | 1 | – | – | 1 | – | 3 | 2 | 3 | 4 | 33 |
ItalyMugello | – | 1 | 1 | – | – | – | – | – | – | – | 18 | 11 | – | – |
GermanyNurburgring | – | 1 | 1 | – | – | – | – | – | 1 | – | 17 | – | – | – |
PortugalPortimao | – | 2 | 2 | – | – | – | – | – | – | – | 11 | 14 | – | – |
BahrainSakhir | – | 8 | 8 | – | 1 | – | 1 | 1 | – | 5 | 2 | 2 | 5 | 49 |
ChinaShanghai | – | 3 | 3 | – | 1 | – | – | 1 | – | 2 | 2 | 3 | 2 | 29 |
Great Britain/UKSilverstone (домашняя трасса) | – | 8 | 8 | – | – | 1 | – | 1 | 2 | 5 | 1 | 5 | 2 | 11 |
Russian FederationSochi | – | 3 | 3 | – | – | – | – | – | 1 | 1 | 3 | 10 | 1 | 1 |
BelgiumSpa-Francorchamps | – | 7 | 7 | – | 1 | – | – | 1 | 1 | 5 | 2 | 2 | 4 | 40 |
AustriaSpielberg | – | 9 | 9 | 1 | 1 | – | – | – | 2 | 4 | 3 | 1 | 4 | 64 |
JapanSuzuka | – | 5 | 5 | – | – | – | – | – | – | 4 | 5 | 5 | 4 | 26 |
United Arab EmiratesYas Marina | 1 | 6 | 6 | – | 1 | – | – | – | 1 | 3 | 4 | 3 | 3 | 35 |
NetherlandsZandvoort | – | 4 | 4 | – | 1 | – | – | – | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 24 |
Галерея









