Карьера в Формула-1
Подробная статистика
Сезон | Серия | Команда | Гонки | Победы | Поулы | Б.круги | Подиумы | Очки | Позиция |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2014 | Florida Winter Series | — | 12 | 2 | 3 | 3 | 5 | — | — |
FIA Formula 3 European Championship | Van Amersfoort Racing | 33 | 10 | 7 | 7 | 16 | 411 | 3 | |
Macau Grand Prix | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | — | 7 | ||
Zandvoort Masters | Motopark | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | — | 1 | |
Formula One | Scuderia Toro Rosso | Test driver | |||||||
2015 | Formula One | Scuderia Toro Rosso | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49 | 12 |
2016 | Formula One | Scuderia Toro Rosso | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 204 | 5 |
Red Bull Racing | 17 | 1 | 0 | 1 | 7 | ||||
2017 | Formula One | Red Bull Racing | 20 | 2 | 0 | 1 | 4 | 168 | 6 |
2018 | Formula One | Aston Martin Red Bull Racing | 21 | 2 | 0 | 2 | 11 | 249 | 4 |
2019 | Formula One | Aston Martin Red Bull Racing | 21 | 3 | 2 | 3 | 9 | 278 | 3 |
2020 | Formula One | Aston Martin Red Bull Racing | 17 | 2 | 1 | 3 | 11 | 214 | 3 |
2021 | Formula One | Red Bull Racing Honda | 22 | 10 | 10 | 6 | 18 | 395.5 | 1 |
2022 | Formula One | Oracle Red Bull Racing | 22 | 15 | 7 | 5 | 17 | 454 | 1 |
2023 | Formula One | Oracle Red Bull Racing | 22 | 19 | 12 | 9 | 21 | 575 | 1 |
2024 | Formula One | Oracle Red Bull Racing | 24 | 9 | 8 | 3 | 14 | 437 | 1 |
2025 | Formula One | Oracle Red Bull Racing | 14 | 2 | 4 | 1 | 5 | 187* | 3* |
Source:[407][409] |
Год | Команда | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | Очки | ПОЗ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2014 | AUS | MYS | BHR | CHN | ESP | MCO | CAN | AUT | GBR | DEU | HUN | BEL | ITA | SGP | JPN | RUS | USA | BRA | ABU | ||||||||
Toro Rosso | FP | FP | FP | – | – | ||||||||||||||||||||||
2015 | AUS | MYS | CHN | BHR | ESP | MCO | CAN | AUT | GBR | HUN | BEL | ITA | SGP | JPN | RUS | USA | MEX | BRA | ABU | ||||||||
Toro Rosso | R | 7 | 17R | R | 11 | R | 15 | 8 | R | 4 | 8 | 12 | 8 | 9 | 10 | 4 | 9 | 9 | 16 | 49 | 12 | ||||||
2016 | AUS | BHR | CHN | RUS | ESP | MCO | CAN | EUR | AUT | GBR | HUN | DEU | BEL | ITA | SGP | MYS | JPN | USA | MEX | BRA | ABU | ||||||
Toro Rosso | 10 | 6 | 8 | R | 204 | 5 | |||||||||||||||||||||
Red Bull | 1 | R | 4 | 8 | 2 | 2 | 5 | 3 | 11 | 7 | 6 | 2 | 2 | R | 4 | 3 | 4 | ||||||||||
2017 | AUS | CHN | BHR | RUS | ESP | MCO | CAN | AZE | AUT | GBR | HUN | BEL | ITA | SGP | MYS | JPN | USA | MEX | BRA | ABU | |||||||
Red Bull | 5 | 3 | R | 5 | R | 5 | R | R | R | 4 | 5 | R | 10 | R | 1 | 2 | 4 | 1 | 5 | 5 | 168 | 6 | |||||
2018 | AUS | BHR | CHN | AZE | ESP | MCO | CAN | FRA | AUT | GBR | DEU | HUN | BEL | ITA | SGP | RUS | JPN | USA | MEX | BRA | ABU | ||||||
Red Bull | 6 | R | 5 | R | 3 | 9 | 3 | 2 | 1 | 15R | 4 | R | 3 | 5 | 2 | 5 | 3 | 2 | 1 | 2 | 3 | 249 | 4 | ||||
2019 | AUS | BHR | CHN | AZE | ESP | MCO | CAN | FRA | AUT | GBR | DEU | HUN | BEL | ITA | SGP | RUS | JPN | MEX | USA | BRA | ABU | ||||||
Red Bull | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 1 | 5 | 1 | 2 | R | 8 | 3 | 4 | R | 6 | 3 | 1 | 2 | 278 | 3 | ||||
2020 | AUT | STY | HUN | GBR | 70A | ESP | BEL | ITA | TUS | RUS | EIF | PRT | EMI | TUR | BHR | SKR | ABU | ||||||||||
Red Bull | R | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | R | R | 2 | 2 | 3 | R | 6 | 2 | R | 1 | 214 | 3 | ||||||||
2021 | BHR | EMI | PRT | ESP | MCO | AZE | FRA | STY | AUT | GBR | HUN | BEL | NLD | ITA | RUS | TUR | USA | MEX | SAO | QAT | SAU | ABU | |||||
Red Bull | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 18R | 1 | 1 | 1 | R | 9 | 1 | 1 | R | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 395.5 | ЧМ | |||
2022 | BHR | SAU | AUS | EMI | MIA | ESP | MCO | AZE | CAN | GBR | AUT | FRA | HUN | BEL | NLD | ITA | SGP | JPN | USA | MEX | SAO | ABU | |||||
Red Bull | 19R | 1 | R | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 7 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | 1 | 1 | 1 | 6 | 1 | 454 | ЧМ | |||
2023 | BHR | SAU | AUS | AZE | MIA | MCO | ESP | CAN | AUT | GBR | HUN | BEL | NLD | ITA | SGP | JPN | QAT | USA | MEX | SAO | LAS | ABU | |||||
Red Bull | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 575 | ЧМ | |||
2024 | BHR | SAU | AUS | JPN | CHN | MIA | EMI | MCO | CAN | ESP | AUT | GBR | HUN | BEL | NLD | ITA | AZE | SGP | USA | MEX | SAO | LAS | QAT | ABU | |||
Red Bull | 1 | 1 | R | 1 | 1 | 2 | 1 | 6 | 1 | 1 | 5 | 2 | 5 | 4 | 2 | 6 | 5 | 2 | 3 | 6 | 1 | 5 | 1 | 6 | 437 | ЧМ | |
2025 | AUS | CHN | JPN | BHR | SAU | MIA | EMI | MCO | ESP | CAN | AUT | GBR | BEL | HUN | NLD | ITA | AZE | SGP | USA | MEX | SAO | LAS | QAT | ABU | |||
Red Bull | 2 | 4 | 1 | 6 | 2 | 4 | 1 | 4 | 10 | 2 | R | 5 | 4 | 9 | 187 | 3 |
Трасса | Уч. в св. практике |
Гонки | Старты | Победы | Подиумы | Поулы | Быстрые круги |
Первый ряд | DNF | Проход в Q3 |
Лучший старт |
Лучший финиш |
Гонки в очках |
Очки |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
USAAustin | 1 | 9 | 9 | 3 | 6 | 1 | – | 3 | 1 | 8 | 1 | 1 | 8 | 163 |
AzerbaijanBaku | – | 8 | 8 | 1 | 2 | – | 1 | 1 | 3 | 8 | 2 | 1 | 5 | 75 |
SpainCatalunya | – | 11 | 11 | 4 | 8 | 1 | 2 | 4 | 1 | 11 | 1 | 1 | 9 | 169 |
USAFlorida | – | 4 | 4 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | – | 4 | 1 | 1 | 4 | 90 |
GermanyHockenheim | – | 3 | 3 | 1 | 2 | – | 1 | 1 | – | 3 | 2 | 1 | 3 | 53 |
HungaryHungaroring | – | 11 | 11 | 2 | 4 | 1 | 2 | 2 | 1 | 11 | 1 | 1 | 10 | 134 |
ItalyImola | – | 5 | 5 | 4 | 4 | 2 | 2 | 3 | 1 | 5 | 1 | 1 | 4 | 109 |
BrazilInterlagos | 1 | 9 | 9 | 3 | 6 | 2 | 3 | 3 | – | 8 | 1 | 1 | 9 | 167 |
TurkeyIstanbul | – | 2 | 2 | – | 1 | – | – | 2 | – | 2 | 2 | 2 | 2 | 26 |
Saudi ArabiaJeddah | – | 5 | 5 | 2 | 5 | 2 | 1 | 2 | – | 4 | 1 | 1 | 5 | 105 |
USALas Vegas (strip) | – | 2 | 2 | 1 | 1 | – | – | 1 | – | 2 | 2 | 1 | 2 | 35 |
FranceLe Castellet | – | 4 | 4 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | – | 4 | 1 | 1 | 4 | 81 |
QatarLosail | – | 3 | 3 | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | – | 3 | 1 | 1 | 3 | 78 |
SingaporeMarina Bay | – | 8 | 8 | – | 3 | – | – | 3 | 1 | 7 | 2 | 2 | 7 | 79 |
AustraliaMelbourne | – | 9 | 9 | 1 | 3 | 2 | – | 3 | 3 | 8 | 1 | 1 | 6 | 77 |
MexicoMexico City | – | 9 | 9 | 5 | 5 | 1 | – | 4 | – | 9 | 1 | 1 | 9 | 155 |
MonacoMonte Carlo | – | 10 | 10 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 8 | 1 | 1 | 8 | 109 |
CanadaMontreal | – | 9 | 9 | 3 | 5 | 2 | 1 | 4 | 1 | 7 | 1 | 1 | 7 | 130 |
ItalyMonza | – | 10 | 10 | 2 | 2 | 1 | – | 2 | 2 | 8 | 1 | 1 | 7 | 81 |
ItalyMugello | – | 1 | 1 | – | – | – | – | – | 1 | 1 | 3 | – | – | – |
GermanyNurburgring | – | 1 | 1 | – | 1 | – | 1 | – | – | 1 | 3 | 2 | 1 | 19 |
PortugalPortimao | – | 2 | 2 | – | 2 | – | – | – | – | 2 | 3 | 2 | 2 | 33 |
BahrainSakhir | – | 12 | 12 | 2 | 4 | 3 | 2 | 4 | 5 | 10 | 1 | 1 | 7 | 116 |
MalaysiaSepang | – | 3 | 3 | 1 | 2 | – | – | – | – | 3 | 3 | 1 | 3 | 49 |
ChinaShanghai | – | 7 | 7 | 1 | 2 | 1 | – | 1 | 1 | 5 | 1 | 1 | 6 | 92 |
Great Britain/UKSilverstone | – | 12 | 12 | 2 | 5 | 3 | 2 | 4 | 3 | 11 | 1 | 1 | 9 | 147 |
Russian FederationSochi | – | 7 | 7 | – | 2 | – | – | 1 | 1 | 5 | 2 | 2 | 6 | 69 |
BelgiumSpa-Francorchamps | – | 11 | 11 | 3 | 5 | 1 | 1 | 2 | 2 | 10 | 1 | 1 | 8 | 137.5 |
AustriaSpielberg | – | 13 | 13 | 5 | 8 | 5 | 4 | 8 | 3 | 13 | 1 | 1 | 10 | 218 |
JapanSuzuka | 1 | 9 | 9 | 4 | 7 | 4 | 2 | 4 | 1 | 8 | 1 | 1 | 8 | 155 |
United Arab EmiratesYas Marina | – | 10 | 10 | 4 | 6 | 4 | 2 | 5 | – | 9 | 1 | 1 | 9 | 165 |
NetherlandsZandvoort (домашняя трасса) | – | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 1 | 4 | – | 4 | 1 | 1 | 4 | 94 |
Галерея









