Фернандо Алонсо
2005🏆2006🏆
ДАТА РОЖДЕНИЯ29.07.1981
ВОЗРАСТ44
МЕСТО РОЖДЕНИЯОвьедо, провинция Астурия
ДЕБЮТАвстралия, 2001
ЛУЧШЕЕ МЕСТО В ЧЕМПИОНАТЕ1[2005,2006]
Карьера в Формуле-1
Сезоны
22/22
Гонки
428
Старты
425
Очки2393 | Очки PS 274 |
Лучший старт
1
Первый ряд
42
Лучший финиш
1
Победы32 | С поула 14 |
| +Л/круг 10 | |
| Хет-трик 5 |
Подиумы178 | Первое 106 |
| Второе 32 | |
| Третье 40 |
Поулы22 | Победы с поула 14 |
DNF
82
DNS
3
Вылет в Q1
32
Вылет в Q2
82
Участие в Q3
245
Подробная статистика
| Season | Series | Team | Races | Wins | Poles | FLaps | Podiums | Points | Position |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1999 | Euro Open by Nissan | Campos Motorsport | 15 | 6 | 6 | 5 | 8 | 164 | 1 |
| 2000 | International Formula 3000 | Team Astromega | 9 | 1 | 1 | 2 | 2 | 17 | 4 |
| Formula One | European Minardi F1 | Резервный пилот | |||||||
| 2001 | Formula One | European Minardi F1 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 |
| 2002 | Formula One | Mild Seven Renault F1 Team | Тест-пилот | ||||||
| 2003 | Formula One | Mild Seven Renault F1 Team | 16 | 1 | 2 | 1 | 4 | 55 | 6 |
| 2004 | Formula One | Mild Seven Renault F1 Team | 18 | 0 | 1 | 0 | 4 | 59 | 4 |
| 2005 | Formula One | Mild Seven Renault F1 Team | 19 | 7 | 6 | 2 | 15 | 133 | 1 |
| 2006 | Formula One | Mild Seven Renault F1 Team | 18 | 7 | 6 | 5 | 14 | 134 | 1 |
| 2007 | Formula One | Vodafone McLaren Mercedes | 17 | 4 | 2 | 3 | 12 | 109 | 3 |
| 2008 | Formula One | ING Renault F1 Team | 18 | 2 | 0 | 0 | 3 | 61 | 5 |
| 2009 | Formula One | ING Renault F1 Team | 17 | 0 | 1 | 2 | 1 | 26 | 9 |
| 2010 | Formula One | Scuderia Ferrari Marlboro | 19 | 5 | 2 | 5 | 10 | 252 | 2 |
| 2011 | Formula One | Scuderia Ferrari | 19 | 1 | 0 | 1 | 10 | 257 | 4 |
| 2012 | Formula One | Scuderia Ferrari | 20 | 3 | 2 | 0 | 13 | 278 | 2 |
| 2013 | Formula One | Scuderia Ferrari | 19 | 2 | 0 | 2 | 9 | 242 | 2 |
| 2014 | Formula One | Scuderia Ferrari | 19 | 0 | 0 | 0 | 2 | 161 | 6 |
| 2015 | Formula One | McLaren Honda | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 17 |
| 2016 | Formula One | McLaren Honda | 20 | 0 | 0 | 1 | 0 | 54 | 10 |
| 2017 | Formula One | McLaren Honda | 19 | 0 | 0 | 1 | 0 | 17 | 15 |
| IndyCar Series | McLaren-Honda-Andretti | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 | 29 | |
| 2018 | Formula One | McLaren F1 Team | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 11 |
| 24 Hours of Le Mans | Toyota Gazoo Racing | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | N/A | 1 | |
| IMSA SportsCar Championship | United Autosports | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 58 | |
| 2018–19 | FIA World Endurance Championship | Toyota Gazoo Racing | 8 | 5 | 4 | 0 | 7 | 198 | 1 |
| 2019 | IMSA SportsCar Championship | Konica Minolta Cadillac | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 35 | 27 |
| 24 Hours of Le Mans | Toyota Gazoo Racing | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | N/A | 1 | |
| IndyCar Series | McLaren Racing | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NC | |
| Formula One | McLaren F1 Team | Тест-пилот | |||||||
| 2020 | Dakar Rally | Toyota Gazoo Racing | 1 | 0 | N/A | 0 | N/A | 13 | |
| IndyCar Series | Arrow McLaren SP | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 31 | |
| Formula One | Renault F1 Team | Тест-пилот | |||||||
| 2021 | Formula One | Alpine F1 Team | 22 | 0 | 0 | 0 | 1 | 81 | 10 |
| 2022 | Formula One | BWT Alpine F1 Team | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 81 | 9 |
| 2023 | Formula One | Aston Martin Aramco Cognizant F1 Team | 22 | 0 | 0 | 1 | 8 | 206 | 4 |
| 2024 | Formula One | Aston Martin Aramco F1 Team | 24 | 0 | 0 | 2 | 0 | 70 | 9 |
| 2025 | Formula One | Aston Martin Aramco F1 Team | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56 | 10 |
|
Source:[11]
|
|||||||||
| Год | Команда | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | Очки | ПОЗ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2001 | AUS | MYS | BRA | SMR | ESP | AUT | MCO | CAN | EUR | FRA | GBR | DEU | HUN | BEL | ITA | USA | JPN | ||||||||||
| Minardi | 12 | 13 | R | R | 13 | R | R | R | 14 | 17R | 16 | 10 | R | DNS | 13 | R | 11 | 0 | 23 | ||||||||
| 2003 | AUS | MYS | BRA | SMR | ESP | AUT | MCO | CAN | EUR | FRA | GBR | DEU | HUN | ITA | USA | JPN | |||||||||||
| Renault | 7 | 3 | 3 | 6 | 2 | R | 5 | 4 | 4 | R | R | 4 | 1 | 8 | R | R | 55 | 6 | |||||||||
| 2004 | AUS | MYS | BHR | SMR | ESP | MCO | EUR | CAN | USA | FRA | GBR | DEU | HUN | BEL | ITA | CHN | JPN | BRA | |||||||||
| Renault | 3 | 7 | 6 | 4 | 4 | R | 5 | R | R | 2 | 10 | 3 | 3 | R | R | 4 | 5 | 4 | 59 | 4 | |||||||
| 2005 | AUS | MYS | BHR | SMR | ESP | MCO | EUR | CAN | USA | FRA | GBR | DEU | HUN | TUR | ITA | BEL | BRA | JPN | CHN | ||||||||
| Renault | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | 1 | R | DNS | 1 | 2 | 1 | 11 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 1 | 133 | ЧМ | ||||||
| 2006 | BHR | MYS | AUS | SMR | EUR | ESP | MCO | GBR | CAN | USA | FRA | DEU | HUN | TUR | ITA | CHN | JPN | BRA | |||||||||
| Renault | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 2 | 5 | R | 2 | R | 2 | 1 | 2 | 134 | ЧМ | |||||||
| 2007 | AUS | MYS | BHR | ESP | MCO | CAN | USA | FRA | GBR | EUR | HUN | TUR | ITA | BEL | JPN | CHN | BRA | ||||||||||
| McLaren | 2 | 1 | 5 | 3 | 1 | 7 | 2 | 7 | 2 | 1 | 4 | 3 | 1 | 3 | R | 2 | 3 | 109 | 3 | ||||||||
| 2008 | AUS | MYS | BHR | ESP | TUR | MCO | CAN | FRA | GBR | DEU | HUN | EUR | BEL | ITA | SGP | JPN | CHN | BRA | |||||||||
| Renault | 4 | 8 | 10 | R | 6 | 10 | R | 8 | 6 | 11 | 4 | R | 4 | 4 | 1 | 1 | 4 | 2 | 61 | 5 | |||||||
| 2009 | AUS | MYS | CHN | BHR | ESP | MCO | TUR | GBR | DEU | HUN | EUR | BEL | ITA | SGP | JPN | BRA | ABU | ||||||||||
| Renault | 5 | 11 | 9 | 8 | 5 | 7 | 10 | 14 | 7 | R | 6 | R | 5 | 3 | 10 | R | 14 | 26 | 9 | ||||||||
| 2010 | BHR | AUS | MYS | CHN | ESP | MCO | TUR | CAN | EUR | GBR | DEU | HUN | BEL | ITA | SGP | JPN | KOR | BRA | ABU | ||||||||
| Ferrari | 1 | 4 | 13R | 4 | 2 | 6 | 8 | 3 | 8 | 14 | 1 | 2 | R | 1 | 1 | 3 | 1 | 3 | 7 | 252 | 2 | ||||||
| 2011 | AUS | MYS | CHN | TUR | ESP | MCO | CAN | EUR | GBR | DEU | HUN | BEL | ITA | SGP | JPN | KOR | IND | ABU | BRA | ||||||||
| Ferrari | 4 | 6 | 7 | 3 | 5 | 2 | R | 2 | 1 | 2 | 3 | 4 | 3 | 4 | 2 | 5 | 3 | 2 | 4 | 257 | 4 | ||||||
| 2012 | AUS | MYS | CHN | BHR | ESP | MCO | CAN | EUR | GBR | DEU | HUN | BEL | ITA | SGP | JPN | KOR | IND | ABU | USA | BRA | |||||||
| Ferrari | 5 | 1 | 9 | 7 | 2 | 3 | 5 | 1 | 2 | 1 | 5 | R | 3 | 3 | R | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 278 | 2 | |||||
| 2013 | AUS | MYS | CHN | BHR | ESP | MCO | CAN | GBR | DEU | HUN | BEL | ITA | SGP | KOR | JPN | IND | ABU | USA | BRA | ||||||||
| Ferrari | 2 | R | 1 | 8 | 1 | 7 | 2 | 3 | 4 | 5 | 2 | 2 | 2 | 6 | 4 | 11 | 5 | 5 | 3 | 242 | 2 | ||||||
| 2014 | AUS | MYS | BHR | CHN | ESP | MCO | CAN | AUT | GBR | DEU | HUN | BEL | ITA | SGP | JPN | RUS | USA | BRA | ABU | ||||||||
| Ferrari | 4 | 4 | 9 | 3 | 6 | 4 | 6 | 5 | 6 | 5 | 2 | 7 | R | 4 | R | 6 | 6 | 6 | 9 | 161 | 6 | ||||||
| 2015 | AUS | MYS | CHN | BHR | ESP | MCO | CAN | AUT | GBR | HUN | BEL | ITA | SGP | JPN | RUS | USA | MEX | BRA | ABU | ||||||||
| McLaren | R | 12 | 11 | R | R | R | R | 10 | 5 | 13 | 18R | R | 11 | 11 | 11 | R | 15 | 17 | 11 | 17 | |||||||
| 2016 | AUS | BHR | CHN | RUS | ESP | MCO | CAN | EUR | AUT | GBR | HUN | DEU | BEL | ITA | SGP | MYS | JPN | USA | MEX | BRA | ABU | ||||||
| McLaren | R | 12 | 6 | R | 5 | 11 | R | 18R | 13 | 7 | 12 | 7 | 14 | 7 | 7 | 16 | 5 | 13 | 10 | 10 | 54 | 10 | |||||
| 2017 | AUS | CHN | BHR | RUS | ESP | MCO | CAN | AZE | AUT | GBR | HUN | BEL | ITA | SGP | MYS | JPN | USA | MEX | BRA | ABU | |||||||
| McLaren | R | R | 14R | DNS | 12 | 16R | 9 | R | R | 6 | R | 17R | R | 11 | 11 | R | 10 | 8 | 9 | 17 | 15 | ||||||
| 2018 | AUS | BHR | CHN | AZE | ESP | MCO | CAN | FRA | AUT | GBR | DEU | HUN | BEL | ITA | SGP | RUS | JPN | USA | MEX | BRA | ABU | ||||||
| McLaren | 5 | 7 | 7 | 7 | 8 | R | R | 16R | 8 | 8 | 16R | 8 | R | R | 7 | 14 | 14 | R | R | 17 | 11 | 50 | 11 | ||||
| 2021 | BHR | EMI | PRT | ESP | MCO | AZE | FRA | STY | AUT | GBR | HUN | BEL | NLD | ITA | RUS | TUR | USA | MEX | SAO | QAT | SAU | ABU | |||||
| Alpine | R | 10 | 8 | 17 | 13 | 6 | 8 | 9 | 10 | 7 | 4 | 11 | 6 | 8 | 6 | 16 | R | 9 | 9 | 3 | 13 | 8 | 81 | 10 | |||
| 2022 | BHR | SAU | AUS | EMI | MIA | ESP | MCO | AZE | CAN | GBR | AUT | FRA | HUN | BEL | NLD | ITA | SGP | JPN | USA | MEX | SAO | ABU | |||||
| Alpine | 9 | R | 17 | R | 11 | 9 | 7 | 7 | 9 | 5 | 10 | 6 | 8 | 5 | 6 | R | R | 7 | 7 | 19R | 5 | R | 81 | 9 | |||
| 2023 | BHR | SAU | AUS | AZE | MIA | MCO | ESP | CAN | AUT | GBR | HUN | BEL | NLD | ITA | SGP | JPN | QAT | USA | MEX | SAO | LAS | ABU | |||||
| Aston Martin | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 2 | 7 | 2 | 5 | 7 | 9 | 5 | 2 | 9 | 15 | 8 | 6 | R | R | 3 | 9 | 7 | 206 | 4 | |||
| 2024 | BHR | SAU | AUS | JPN | CHN | MIA | EMI | MCO | CAN | ESP | AUT | GBR | HUN | BEL | NLD | ITA | AZE | SGP | USA | MEX | SAO | LAS | QAT | ABU | |||
| Aston Martin | 9 | 5 | 8 | 6 | 7 | 9 | 19 | 11 | 6 | 12 | 18 | 8 | 11 | 8 | 10 | 11 | 6 | 8 | 13 | R | 14 | 11 | 7 | 9 | 70 | 9 | |
| 2025 | AUS | CHN | JPN | BHR | SAU | MIA | EMI | MCO | ESP | CAN | AUT | GBR | BEL | HUN | NLD | ITA | AZE | SGP | USA | MEX | SAO | LAS | QAT | ABU | |||
| Aston Martin | R | R | 11 | 15 | 11 | 15 | 11 | R | 9 | 7 | 7 | 9 | 17 | 5 | 8 | R | 15 | 7 | 10 | R | 14 | 11 | 7 | 6 | 56 | 10 |
| Трасса | Гонки | Старты | Победы | Подиумы | Поулы | Быстрые круги |
Первый ряд | DNF | Проход в Q3 |
Лучший старт |
Лучший финиш |
Гонки в очках |
Очки |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USAAustin | 12 | 12 | – | 1 | – | – | – | 4 | 7 | 6 | 3 | 6 | 50 |
| AzerbaijanBaku | 8 | 8 | – | – | – | – | – | 1 | 4 | 6 | 4 | 6 | 45 |
| IndiaBuddh | 3 | 3 | – | 2 | – | – | – | – | 3 | 3 | 2 | 2 | 33 |
| SpainCatalunya (домашняя трасса) | 22 | 22 | 2 | 7 | 1 | – | 4 | 3 | 15 | 1 | 1 | 15 | 134 |
| USAFlorida | 4 | 4 | – | 1 | – | – | 1 | – | 1 | 2 | 3 | 2 | 17 |
| JapanFuji | 2 | 2 | 1 | 1 | – | – | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 10 |
| GermanyHockenheim | 11 | 11 | 3 | 4 | 1 | – | 2 | 1 | 5 | 1 | 1 | 7 | 85 |
| HungaryHungaroring | 22 | 22 | 1 | 5 | 2 | 1 | 2 | 3 | 15 | 1 | 1 | 17 | 153 |
| ItalyImola | 9 | 9 | 1 | 2 | – | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 5 | 27 |
| USAIndianapolis | 6 | 5 | – | 1 | – | – | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 12 |
| BrazilInterlagos | 22 | 22 | – | 9 | 1 | – | 1 | 2 | 15 | 1 | 2 | 16 | 142 |
| TurkeyIstanbul | 8 | 8 | – | 4 | – | – | – | – | 6 | 3 | 2 | 6 | 44 |
| Saudi ArabiaJeddah | 5 | 5 | – | 1 | – | – | 1 | 1 | 3 | 2 | 3 | 2 | 25 |
| USALas Vegas (strip) | 3 | 3 | – | – | – | – | – | – | 2 | 7 | 9 | 1 | 2 |
| FranceLe Castellet | 3 | 3 | – | – | – | – | – | 1 | 2 | 7 | 6 | 2 | 12 |
| QatarLosail | 4 | 4 | – | 1 | – | – | – | – | 4 | 3 | 3 | 4 | 38 |
| FranceMagny-Cours | 7 | 7 | 1 | 3 | 2 | – | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 5 | 29 |
| SingaporeMarina Bay | 15 | 15 | 2 | 5 | 1 | 2 | 1 | 3 | 12 | 1 | 1 | 11 | 120 |
| AustraliaMelbourne | 20 | 20 | 1 | 6 | – | 1 | 1 | 3 | 9 | 2 | 1 | 15 | 134 |
| MexicoMexico City | 9 | 9 | – | – | – | – | – | 6 | 1 | 9 | 9 | 2 | 3 |
| MonacoMonte Carlo | 21 | 21 | 2 | 5 | 2 | 1 | 4 | 5 | 13 | 1 | 1 | 13 | 124 |
| CanadaMontreal | 20 | 20 | 1 | 4 | 1 | 2 | 5 | 8 | 13 | 1 | 1 | 11 | 102 |
| ItalyMonza | 22 | 22 | 2 | 6 | 2 | 3 | 3 | 8 | 12 | 1 | 1 | 11 | 107 |
| GermanyNurburgring | 9 | 9 | 2 | 4 | 1 | 3 | 2 | – | 4 | 1 | 1 | 8 | 69 |
| PortugalPortimao | 1 | 1 | – | – | – | – | – | – | – | 13 | 8 | 1 | 4 |
| BahrainSakhir | 18 | 18 | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 | 2 | 12 | 1 | 1 | 13 | 90 |
| MalaysiaSepang | 16 | 16 | 3 | 5 | 2 | 1 | 3 | 3 | 9 | 1 | 1 | 10 | 88 |
| ChinaShanghai | 17 | 17 | 2 | 5 | 2 | 2 | 3 | 2 | 10 | 1 | 1 | 12 | 109 |
| Great Britain/UKSilverstone | 22 | 22 | 2 | 6 | 3 | 3 | 3 | 2 | 13 | 1 | 1 | 15 | 128 |
| Russian FederationSochi | 6 | 5 | – | – | – | – | – | – | 2 | 6 | 6 | 3 | 24 |
| BelgiumSpa-Francorchamps | 20 | 19 | – | 3 | – | – | – | 6 | 10 | 3 | 2 | 10 | 85 |
| AustriaSpielberg | 13 | 13 | – | – | – | 1 | – | 5 | 4 | 4 | 5 | 7 | 38 |
| JapanSuzuka | 19 | 19 | 1 | 4 | – | 1 | – | 3 | 10 | 4 | 1 | 9 | 83 |
| SpainValencia (домашняя трасса) | 5 | 5 | 1 | 2 | – | – | – | 1 | 3 | 4 | 1 | 4 | 50 |
| United Arab EmiratesYas Marina | 15 | 15 | – | 2 | – | 1 | – | 1 | 8 | 3 | 2 | 11 | 79 |
| South KoreaYeongam | 4 | 4 | 1 | 2 | – | 1 | – | – | 4 | 3 | 1 | 4 | 58 |
| NetherlandsZandvoort | 5 | 5 | – | 1 | – | 1 | – | – | 4 | 5 | 2 | 5 | 40 |
Галерея














