Личный зачет
| # | ПИЛОТ | ОЧКИ | ![]() R1 САН | ![]() R2 МЕХ | ![]() R3 МАЙ | ![]() R4 ДЖИ | ![]() R5 ДЖИ | ![]() R6 МАД | ![]() R7 БЕР | ![]() R8 БЕР | ![]() R9 МОН | ![]() R10 МОН | ![]() R11 САН | ![]() R12 ШАН | ![]() R13 ШАН | ![]() R14 ТОК | ![]() R15 ТОК | ![]() R16 ЛОН | ![]() R17 ЛОН | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() ![]() Ден 146 | Джейк ![]() Деннис Andretti | 146 | 25 | 11 | 1 | 2 | 0 | 8 | 11 | 8 | DNF | 8 | 28 | 15 | 0 | 21 | 16 | |||
| 2 | ![]() ![]() Эва 144 | Митч ![]() Эванс Jaguar TCS | 144 | DNF | 0 | 26 | 15 | 6 | 18 | 8 | 25 | 18 | 12 | - | 4 | DNF | 12 | DNF | |||
| 3 | ![]() ![]() Вер 141 | Паскаль ![]() Верляйн Porsche | 141 | 15 | 8 | 15 | 26 | 4 | 15 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 28 | 12 | 0 | 0 | |||
| 4 | ![]() ![]() Роу 132 | Оливер ![]() Роуленд Nissan | 132 | 19 | 15 | 0 | 0 | 15 | 0 | 15 | 19 | 0 | 26 | DNF | 0 | 5 | 6 | 12 | |||
| 5 | ![]() ![]() Мор 116 | Эдоардо ![]() Мортара Mahindra | 116 | DNF | 18 | 8 | 21 | 15 | 10 | 15 | 6 | 0 | 10 | DNF | 0 | 0 | 10 | 3 | |||
| 6 | ![]() ![]() даК 113 | Антониу Феликс ![]() да Кошта Jaguar TCS | 113 | 0 | DNF | 4 | 10 | 25 | 25 | 1 | 0 | DNF | 15 | 12 | 19 | 0 | 2 | 0 | |||
| 7 | ![]() ![]() Кэс 104 | Ник ![]() Кэссиди Citroën | 104 | 15 | 25 | 0 | 8 | 0 | 3 | 18 | DNF | 2 | 0 | - | 0 | 0 | 15 | 18 | |||
| 8 | ![]() ![]() Мюл 102 | Нико ![]() Мюллер Porsche | 102 | 10 | 2 | 21 | 12 | 0 | 5 | 25 | 0 | 0 | 6 | 6 | 1 | 6 | 0 | 6 | |||
| 9 | ![]() ![]() деВ 94 | Ник ![]() де Вриc Mahindra | 94 | 2 | DNF | 10 | DNS | 0 | 0 | 2 | DNF | 25 | 2 | 16 | 10 | 0 | 0 | 25 | |||
| 10 | ![]() ![]() Буэ 75 | Себастьен ![]() Буэми Envision | 75 | 4 | 3 | 6 | 6 | 18 | 6 | 0 | 12 | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | |||
| 11 | ![]() ![]() Дру 65 | Фелипе ![]() Другович Andretti | 65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 12 | 18 | 10 | 12 | 11 | 0 | 0 | |||
| 12 | ![]() ![]() Мар 62 | Пепе ![]() Марти Kiro Race Co | 62 | DNF | 6 | 2 | 0 | 9 | 2 | 6 | 0 | 15 | DNF | 18 | 0 | 0 | 4 | DNF | |||
| 13 | ![]() ![]() Вер 62 | Жан-Эрик ![]() Вернь Citroën | 62 | DNF | 4 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 8 | 18 | 8 | 10 | |||
| 14 | ![]() ![]() Эри 55 | Джоэль ![]() Эрикссон Envision | 55 | 6 | 0 | 12 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 8 | 4 | 0 | 6 | 15 | 0 | DNF | |||
| 15 | ![]() ![]() Тик 54 | Даниэль ![]() Тиктум Kiro Race Co | 54 | DNF | DNF | DNF | 0 | 10 | 12 | DNF | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | |||
| 16 | ![]() ![]() Бар 33 | Тейлор ![]() Барнард DS Penske | 33 | 0 | 12 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | 0 | 6 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 4 | |||
| 17 | ![]() ![]() диГ 32 | Лукас ![]() ди Грасси Lola Yamaha ABT | 32 | DNF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 1 | 0 | 25 | 0 | 0 | |||
| 18 | ![]() ![]() Гюн 23 | Максимилиан ![]() Гюнтер DS Penske | 23 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 8 | 2 | 1 | 0 | 2 | |||
| 19 | ![]() ![]() Нат 19 | Норман ![]() Нато Nissan | 19 | DNF | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | DNF | DNF | 0 | 0 | 0 | 8 | |||
| 20 | ![]() ![]() Мэл 3 | Зейн ![]() Мэлони Lola Yamaha ABT | 3 | 1 | 0 | 0 | DNF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | DNF | 0 | 1 | |||
Командный зачет
| # | КОМАНДА | ОЧКИ | ![]() R1 САН | ![]() R2 МЕХ | ![]() R3 МАЙ | ![]() R4 ДЖИ | ![]() R5 ДЖИ | ![]() R6 МАД | ![]() R7 БЕР | ![]() R8 БЕР | ![]() R9 МОН | ![]() R10 МОН | ![]() R11 САН | ![]() R12 ШАН | ![]() R13 ШАН | ![]() R14 ТОК | ![]() R15 ТОК | ![]() R16 ЛОН | ![]() R17 ЛОН | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() Jag 257 | Jaguar TCS | 257 | 0 | 0 | 30 | 25 | 31 | 43 | 9 | 25 | 18 | 27 | 12 | 23 | 0 | 14 | 0 | |||
| 2 | ![]() Por 243 | Porsche | 243 | 25 | 10 | 36 | 38 | 4 | 20 | 25 | 18 | 0 | 6 | 6 | 29 | 18 | 0 | 6 | |||
| 3 | ![]() And 211 | Andretti | 211 | 25 | 11 | 1 | 2 | 0 | 8 | 11 | 10 | 12 | 26 | 38 | 27 | 11 | 21 | 16 | |||
| 4 | ![]() Mah 210 | Mahindra | 210 | 2 | 18 | 18 | 21 | 15 | 10 | 17 | 6 | 25 | 12 | 16 | 10 | 0 | 10 | 28 | |||
| 5 | ![]() Cit 166 | Citroën | 166 | 15 | 29 | 0 | 12 | 2 | 3 | 18 | 4 | 2 | 0 | 4 | 8 | 18 | 23 | 28 | |||
| 6 | ![]() Nis 151 | Nissan | 151 | 19 | 16 | 0 | 0 | 15 | 0 | 15 | 29 | 0 | 26 | 0 | 0 | 5 | 6 | 20 | |||
| 7 | ![]() Env 130 | Envision | 130 | 10 | 3 | 18 | 6 | 18 | 7 | 0 | 13 | 18 | 4 | 0 | 6 | 25 | 0 | 0 | |||
| 8 | ![]() Cup 116 | Cupra Kiro | 116 | 0 | 6 | 2 | 0 | 19 | 14 | 6 | 0 | 18 | 3 | 18 | 0 | 0 | 30 | 0 | |||
| 9 | ![]() DSP 56 | DS Penske | 56 | 8 | 12 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | 0 | 8 | 0 | 10 | 2 | 3 | 1 | 6 | |||
| 10 | ![]() Lol 35 | Lola Yamaha ABT | 35 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 1 | 0 | 25 | 0 | 1 | |||
Зачет производителей
| # | ПРОИЗВОДИТЕЛЬ | ОЧКИ | ![]() R1 САН | ![]() R2 МЕХ | ![]() R3 МАЙ | ![]() R4 ДЖИ | ![]() R5 ДЖИ | ![]() R6 МАД | ![]() R7 БЕР | ![]() R8 БЕР | ![]() R9 МОН | ![]() R10 МОН | ![]() R11 САН | ![]() R12 ШАН | ![]() R13 ШАН | ![]() R14 ТОК | ![]() R15 ТОК | ![]() R16 ЛОН | ![]() R17 ЛОН | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Porsche | 448 | 37 | 18 | 33 | 37 | 18 | 27 | 35 | 23 | 27 | 26 | 43 | 40 | 20 | 43 | 21 | |||
| 2 | ![]() | Jaguar | 351 | 14 | 5 | 37 | 25 | 43 | 43 | 10 | 37 | 28 | 27 | 14 | 26 | 25 | 16 | 1 | |||
| 3 | ![]() | Stellantis | 243 | 25 | 37 | 1 | 14 | 10 | 6 | 24 | 6 | 12 | 1 | 18 | 16 | 22 | 23 | 28 | |||
| 4 | ![]() | Mahindra | 208 | 4 | 18 | 18 | 18 | 12 | 10 | 16 | 6 | 12 | 1 | 15 | 13 | 2 | 10 | 25 | |||
| 5 | ![]() | Nissan | 178 | 18 | 21 | 4 | 5 | 16 | 9 | 15 | 28 | 1 | 25 | 0 | 2 | 7 | 7 | 20 | |||
| 6 | ![]() | Lola | 85 | 2 | 1 | 8 | 2 | 2 | 6 | 1 | 1 | 8 | 6 | 10 | 4 | 25 | 2 | 6 | |||
























































