Личный зачет
ГОНЩИК | КОМАНДА | ОЧКИ | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Стоффель Вандорн | Mercedes-Benz EQ | 213 | 21 | 7 | 0 | 18 | 10 | 25 | 15 | 15 | 10 | 4 | 12 | 18 | 18 | 12 | 10 | 18 | |
![]() | Митч Эванс | Jaguar Racing | 180 | 1 | 0 | 0 | 25 | 25 | 21 | 10 | 1 | 26 | 15 | 0 | 15 | 10 | DNF | 25 | 6 | |
![]() | Эдоардо Мортара | ROKiT Venturi Racing | 169 | 8 | 25 | 10 | 6 | DNF | DNF | 28 | 22 | 15 | 25 | 3 | 2 | 0 | 0 | DNF | 25 | |
![]() | Жан-Эрик Вернь | DS Techeetah | 144 | 4 | 8 | 15 | 12 | 21 | 15 | 18 | 2 | 21 | 12 | 0 | DNF | 0 | DNF | 8 | 8 | |
![]() | Робин Фрейнс | Virgin Racing | 126 | 0 | 18 | 6 | 18 | 16 | 13 | 0 | 10 | 0 | 0 | 15 | 8 | 0 | 6 | 4 | 12 | |
![]() | Джейк Деннис | Avalanche Andretti | 126 | 15 | 10 | 1 | 0 | DNF | 2 | 0 | 0 | 8 | 6 | 1 | 4 | 29 | 22 | 13 | 15 | |
![]() | Лукас ди Грасси | ROKiT Venturi Racing | 126 | 10 | 15 | 0 | 0 | 4 | 8 | DNF | 12 | 6 | 11 | 18 | DNF | 2 | 25 | 15 | 0 | |
![]() | Антониу Феликс Да Кошта | DS Techeetah | 122 | DNF | 0 | 12 | 8 | 0 | 10 | 4 | 8 | 12 | 21 | DNF | 25 | 6 | 10 | 2 | 4 | |
![]() | Ник де Врис | Mercedes-Benz EQ | 106 | 25 | 4 | 9 | DNF | 0 | 1 | 1 | 25 | DNF | 8 | 4 | 6 | 8 | 15 | DNF | DNF | |
![]() | Паскаль Верляйн | Tag-Heuer Porsche | 71 | 0 | 2 | 28 | 4 | 8 | DNF | 9 | 0 | 4 | 0 | 8 | 0 | 1 | 1 | 6 | DNF | |
![]() | Ник Кэссиди | Virgin Racing | 68 | 7 | 0 | 0 | 3 | DNF | 6 | DNF | 0 | 0 | 0 | 28 | 3 | 15 | DNF | 1 | 5 | |
![]() | Андре Лоттерер | Tag-Heuer Porsche | 63 | 0 | 12 | 18 | 1 | 12 | DNF | 12 | 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | DNF | DNF | |
![]() | Сэм Берд | Jaguar Racing | 51 | 12 | 0 | 0 | 10 | DNF | DNF | 6 | 0 | 1 | 2 | 6 | 10 | DNF | 4 | N|A | N|A | |
![]() | Оливер Роуленд | Mahindra Racing | 32 | DNF | 4 | 0 | DNF | DNF | DNF | 0 | 6 | DNF | 1 | 0 | 0 | DNF | DNF | 21 | DNF | |
![]() | Себастьен Буэми | Nissan e.dams | 30 | 0 | 0 | 4 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 8 | DNF | 2 | |
![]() | Оливер Эскью | Avalanche Andretti | 24 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | DNF | 12 | DNF | DNF | 10 | |
![]() | Александр Симс | Mahindra Racing | 14 | 0 | DNF | DNF | 0 | DNF | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | DNF | 0 | |
![]() | Оливер Терви | NIO 333 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | DNF | 0 | |
![]() | Максимилиан Гюнтер | Nissan e.dams | 6 | 0 | 0 | 2 | DNF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | DNF | 0 | DNF | 4 | 0 | 0 | DNF | |
![]() | Серхио Сетте Камара | Dragon Penske Autosport | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | DNF | 2 | 0 | 0 | |
![]() | Дэн Тиктум | NIO 333 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | DNF | 0 | 0 | 0 | DNF | DNF | DNF | |
![]() | Антонио Джовинацци | Dragon Penske Autosport | 0 | 0 | 0 | DNF | 0 | DNF | 0 | 0 | 0 | DNF | 0 | DNF | DNF | DNF | DNF | DNF | N|A | |
![]() | Норман Нато | Jaguar Racing | 0 | N|A | N|A | N|A | N|A | N|A | N|A | N|A | N|A | N|A | N|A | N|A | N|A | N|A | N|A | 0 | 0 | |
![]() | Саша Фенестраз | Dragon Penske Autosport | 0 | N|A | N|A | N|A | N|A | N|A | N|A | N|A | N|A | N|A | N|A | N|A | N|A | N|A | N|A | N|A | 0 |
Командный зачет
КОМАНДА | ОЧКИ | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Mercedes-Benz EQ | 319 | 46 | 11 | 9 | 18 | 10 | 26 | 16 | 40 | 10 | 12 | 16 | 24 | 26 | 27 | 10 | 18 | |
![]() | RokiT Venturi Racing | 295 | 18 | 40 | 10 | 6 | 4 | 8 | 28 | 34 | 21 | 36 | 21 | 2 | 2 | 25 | 15 | 25 | |
![]() | DS Techeetah | 266 | 4 | 8 | 27 | 20 | 21 | 25 | 22 | 10 | 33 | 33 | 0 | 25 | 6 | 10 | 10 | 12 | |
![]() | Jaguar TCS Racing | 231 | 13 | 0 | 0 | 35 | 25 | 21 | 16 | 1 | 27 | 17 | 6 | 25 | 10 | 4 | 25 | 6 | |
![]() | Envision Racing | 194 | 7 | 18 | 6 | 21 | 16 | 19 | 0 | 10 | 0 | 0 | 43 | 11 | 15 | 6 | 5 | 17 | |
![]() | Avalanche Andretti | 150 | 17 | 10 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 8 | 6 | 1 | 4 | 41 | 22 | 13 | 25 | |
![]() | TAG HEUER Porsche | 134 | 0 | 14 | 46 | 5 | 20 | 0 | 21 | 4 | 6 | 0 | 8 | 2 | 1 | 1 | 6 | 0 | |
![]() | Mahindra Racing | 46 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | 0 | 1 | 0 | 12 | 0 | 0 | 21 | 0 | |
![]() | Nissan e.dams | 36 | 0 | 0 | 6 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 4 | 8 | 0 | 2 | |
![]() | NIO 333 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() | Dragon Penske Autosport | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |