Личный зачет
# | ПИЛОТ | ОЧКИ | ![]() R1 | ![]() R2 | ![]() R3 | ![]() R4 | ![]() R5 | ![]() R6 | ![]() R7 | ![]() R8 | ![]() R9 | ![]() R10 | ![]() R11 | ![]() R12 | ![]() R13 | ![]() R14 | ![]() R15 | ![]() R16 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() ![]() даК | Антониу Феликс да Кошта TAG Heuer Porsche | 37 | 19 | 18 | |||||||||||||||
2 | ![]() ![]() Роу | Оливер Роуленд Nissan | 25 | 0 | 25 | |||||||||||||||
3 | ![]() ![]() Эва | Митч Эванс Jaguar TCS | 25 | 25 | DNF | |||||||||||||||
4 | ![]() ![]() Вер | Паскаль Верляйн TAG Heuer Porsche | 21 | 3 | 18 | |||||||||||||||
5 | ![]() ![]() Бар | Тейлор Барнард NEOM McLaren | 15 | 15 | 0 | |||||||||||||||
6 | ![]() ![]() Ден | Джейк Деннис Andretti | 13 | DNF | 13 | |||||||||||||||
7 | ![]() ![]() Бер | Cэм Берд NEOM McLaren | 12 | 12 | 0 | |||||||||||||||
8 | ![]() ![]() Вер | Жан-Эрик Вернь DS Penske | 12 | 2 | 10 | |||||||||||||||
9 | ![]() ![]() деВ | Ник де Вриc Mahindra Racing | 12 | 8 | 4 | |||||||||||||||
10 | ![]() ![]() Мор | Эдоардо Мортара Mahindra Racing | 10 | 10 | 0 | |||||||||||||||
11 | ![]() ![]() Гюн | Максимилиан Гюнтер DS Penske | 8 | 0 | 8 | |||||||||||||||
12 | ![]() ![]() Ван | Стоффель Вандорн Maserati MSG | 7 | 1 | 6 | |||||||||||||||
13 | ![]() ![]() Буэ | Себастьен Буэми Envision Racing | 6 | 6 | 0 | |||||||||||||||
14 | ![]() ![]() Тик | Даниэль Тиктум Cupra Kiro | 4 | 4 | 0 | |||||||||||||||
15 | ![]() ![]() Мюл | Нико Мюллер Andretti | 2 | DNF | 2 | |||||||||||||||
16 | ![]() ![]() Хью | Джейк Хьюз Maserati MSG | 1 | DNF | 1 | |||||||||||||||
17 | ![]() ![]() Фре | Робин Фрейнс Envision Racing | 0 | DNS | 0 | |||||||||||||||
18 | ![]() ![]() Кэс | Ник Кэссиди Jaguar TCS | 0 | DNF | 0 | |||||||||||||||
19 | ![]() ![]() Мэл | Зейн Мэлони Lola Yamaha ABT | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||
20 | ![]() ![]() Нат | Норман Нато Nissan | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||
21 | ![]() ![]() диГ | Лукас ди Грасси Lola Yamaha ABT | 0 | DNF | 0 | |||||||||||||||
22 | ![]() ![]() Бек | Дэвид Бекман Cupra Kiro | 0 | 0 | DNF |
Командный зачет
# | КОМАНДА | ОЧКИ | ![]() R1 | ![]() R2 | ![]() R3 | ![]() R4 | ![]() R5 | ![]() R6 | ![]() R7 | ![]() R8 | ![]() R9 | ![]() R10 | ![]() R11 | ![]() R12 | ![]() R13 | ![]() R14 | ![]() R15 | ![]() R16 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() ![]() | TAG Heuer Porsche | 58 | 22 | 36 | |||||||||||||||
2 | ![]() ![]() | NEOM McLaren | 27 | 27 | 0 | |||||||||||||||
3 | ![]() ![]() | Jaguar TCS | 25 | 25 | 0 | |||||||||||||||
4 | ![]() ![]() | Nissan | 25 | 0 | 25 | |||||||||||||||
5 | ![]() ![]() | Mahindra Racing | 22 | 18 | 4 | |||||||||||||||
6 | ![]() ![]() | DS Penske | 20 | 2 | 18 | |||||||||||||||
7 | ![]() ![]() | Andretti | 15 | 0 | 15 | |||||||||||||||
8 | ![]() ![]() | Maserati MSG | 8 | 1 | 7 | |||||||||||||||
9 | ![]() ![]() | Envision Racing | 6 | 6 | 0 | |||||||||||||||
10 | ![]() ![]() | Cupra Kiro | 4 | 4 | 0 | |||||||||||||||
11 | ![]() ![]() | Lola Yamaha ABT | 0 | 0 | 0 |
Зачет производителей
# | ПРОИЗВОДИТЕЛЬ | ОЧКИ | ![]() R1 | ![]() R2 | ![]() R3 | ![]() R4 | ![]() R5 | ![]() R6 | ![]() R7 | ![]() R8 | ![]() R9 | ![]() R10 | ![]() R11 | ![]() R12 | ![]() R13 | ![]() R14 | ![]() R15 | ![]() R16 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Porsche | 59 | 22 | 37 | |||||||||||||||
2 | ![]() | Nissan | 52 | 27 | 25 | |||||||||||||||
3 | ![]() | Jaguar | 31 | 31 | 0 | |||||||||||||||
4 | ![]() | Mahindra | 22 | 18 | 4 | |||||||||||||||
5 | ![]() | Stellantis | 21 | 3 | 18 | |||||||||||||||
6 | ![]() | Lola | 0 | 0 | 0 |