Личный зачет
ПИЛОТ | ОЧКИ | ![]() R1 | ![]() R2 | ![]() R3 | ![]() R4 | ![]() R5 | ![]() R6 | ![]() R7 | ![]() R8 | ![]() R9 | ![]() R10 | ![]() R11 | ![]() R12 | ![]() R13 | ![]() R14 | ![]() R15 | ![]() R16 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() ![]() Роу | Оливер ![]() Роуленд Nissan | 172 | 0 | 25 | 18 | 25 | 1 | 25 | 21 | 18 | 28 | 10 | 0 | 1 | |||||
2 | ![]() ![]() Вер | Паскаль ![]() Верляйн TAG Heuer Porsche | 103 | 3 | 18 | 0 | 4 | 26 | 9 | 6 | 0 | 18 | 0 | 19 | 0 | |||||
3 | ![]() ![]() даК | Антониу Феликс ![]() да Кошта TAG Heuer Porsche | 100 | 19 | 18 | 2 | DNF | 15 | DNF | 13 | 6 | DNF | 0 | 15 | 12 | |||||
4 | ![]() ![]() Бар | Тейлор ![]() Барнард NEOM McLaren | 94 | 15 | 0 | 15 | 21 | 0 | 3 | 0 | 15 | DNF | 16 | 1 | 8 | |||||
5 | ![]() ![]() Тик | Даниэль ![]() Тиктум Cupra Kiro | 80 | 4 | 0 | 0 | 2 | 6 | 6 | 0 | 10 | 15 | 12 | 0 | 25 | |||||
6 | ![]() ![]() Вер | Жан-Эрик ![]() Вернь DS Penske | 74 | 2 | 10 | 8 | 6 | 0 | 0 | 8 | 4 | 8 | 18 | 10 | 0 | |||||
7 | ![]() ![]() Гюн | Максимилиан ![]() Гюнтер DS Penske | 71 | 0 | 8 | 29 | DNF | 0 | 1 | 4 | DNF | 1 | 28 | DNF | DNF | |||||
8 | ![]() ![]() Кэс | Ник ![]() Кэссиди Jaguar TCS | 68 | DNF | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 15 | 2 | 6 | 0 | 25 | 10 | |||||
9 | ![]() ![]() Мор | Эдоардо ![]() Мортара Mahindra Racing | 65 | 10 | 0 | 6 | 1 | 10 | 12 | 0 | 8 | 0 | DNF | 0 | 18 | |||||
10 | ![]() ![]() Ден | Джейк ![]() Деннис Andretti | 59 | DNF | 13 | DNF | 12 | 2 | 15 | 2 | DSQ | 12 | 0 | 0 | 3 | |||||
11 | ![]() ![]() деВ | Ник ![]() де Вриc Mahindra Racing | 56 | 8 | 4 | 12 | 0 | 0 | 18 | 10 | 0 | 0 | 4 | 0 | DNF | |||||
12 | ![]() ![]() Буэ | Себастьен ![]() Буэми Envision Racing | 52 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 12 | 2 | 2 | 0 | 5 | |||||
13 | ![]() ![]() Ван | Стоффель ![]() Вандорн Maserati MSG | 50 | 1 | 6 | 1 | 8 | 0 | 2 | 1 | 25 | DNF | 0 | 6 | DNF | |||||
14 | ![]() ![]() Мюл | Нико ![]() Мюллер Andretti | 47 | DNF | 2 | DNF | 0 | 12 | 10 | DNF | 0 | 0 | 0 | 8 | 15 | |||||
15 | ![]() ![]() Хью | Джейк ![]() Хьюз Maserati MSG | 39 | DNF | 1 | 10 | 16 | DNF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | DNF | |||||
16 | ![]() ![]() Бер | Cэм ![]() Берд NEOM McLaren | 33 | 12 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 6 | 0 | 6 | |||||
17 | ![]() ![]() диГ | Лукас ![]() ди Грасси Lola Yamaha ABT | 30 | DNF | 0 | DNF | 0 | 18 | 0 | DNF | 0 | 10 | 0 | 2 | 0 | |||||
18 | ![]() ![]() Эва | Митч ![]() Эванс Jaguar TCS | 25 | 25 | DNF | 0 | DNF | 0 | 0 | 0 | DNF | DNS | 0 | 0 | 0 | |||||
19 | ![]() ![]() Нат | Норман ![]() Нато Nissan | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | |||||
20 | ![]() ![]() Фре | Робин ![]() Фрейнс Envision Racing | 17 | DNS | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 2 | 0 | 1 | 4 | 2 | |||||
21 | ![]() ![]() Мэл | Зейн ![]() Мэлони Lola Yamaha ABT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
22 | ![]() ![]() Бек | Дэвид ![]() Бекман Cupra Kiro | 0 | 0 | DNF | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Командный зачет
# | КОМАНДА | ОЧКИ | ![]() R1 | ![]() R2 | ![]() R3 | ![]() R4 | ![]() R5 | ![]() R6 | ![]() R7 | ![]() R8 | ![]() R9 | ![]() R10 | ![]() R11 | ![]() R12 | ![]() R13 | ![]() R14 | ![]() R15 | ![]() R16 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() ![]() | TAG Heuer Porsche | 203 | 22 | 36 | 2 | 4 | 41 | 9 | 19 | 6 | 18 | 0 | 34 | 12 | |||||
2 | ![]() ![]() | Nissan | 191 | 0 | 25 | 18 | 25 | 12 | 25 | 21 | 18 | 28 | 18 | 0 | 1 | |||||
3 | ![]() ![]() | DS Penske | 145 | 2 | 18 | 37 | 6 | 0 | 1 | 12 | 4 | 9 | 46 | 10 | 0 | |||||
4 | ![]() ![]() | NEOM McLaren | 127 | 27 | 0 | 19 | 21 | 0 | 3 | 0 | 15 | 5 | 22 | 1 | 14 | |||||
5 | ![]() ![]() | Mahindra | 121 | 18 | 4 | 18 | 1 | 10 | 30 | 10 | 8 | 0 | 4 | 0 | 18 | |||||
6 | ![]() ![]() | Andretti | 106 | 0 | 15 | 0 | 12 | 14 | 25 | 2 | 0 | 12 | 0 | 8 | 18 | |||||
7 | ![]() ![]() | Jaguar TCS | 93 | 25 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 15 | 2 | 6 | 0 | 25 | 10 | |||||
8 | ![]() ![]() | Maserati MSG | 89 | 1 | 7 | 11 | 24 | 0 | 2 | 1 | 25 | 0 | 0 | 18 | 0 | |||||
9 | ![]() ![]() | Cupra Kiro | 80 | 4 | 0 | 0 | 2 | 6 | 6 | 0 | 10 | 15 | 12 | 0 | 25 | |||||
10 | ![]() ![]() | Envision Racing | 69 | 6 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 25 | 14 | 2 | 3 | 4 | 7 | |||||
11 | ![]() ![]() | Lola Yamaha ABT | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 2 | 0 |
Зачет производителей
# | ПРОИЗВОДИТЕЛЬ | ОЧКИ | ![]() R1 | ![]() R2 | ![]() R3 | ![]() R4 | ![]() R5 | ![]() R6 | ![]() R7 | ![]() R8 | ![]() R9 | ![]() R10 | ![]() R11 | ![]() R12 | ![]() R13 | ![]() R14 | ![]() R15 | ![]() R16 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Nissan | 303 | 27 | 27 | 33 | 43 | 16 | 27 | 19 | 33 | 31 | 25 | 4 | 18 | |||||
2 | ![]() | Porsche | 299 | 22 | 33 | 7 | 18 | 40 | 25 | 18 | 16 | 33 | 14 | 33 | 40 | |||||
3 | ![]() | Stellantis | 215 | 3 | 22 | 35 | 23 | 2 | 10 | 12 | 29 | 12 | 43 | 22 | 2 | |||||
4 | ![]() | Jaguar | 202 | 31 | 10 | 6 | 11 | 9 | 8 | 40 | 14 | 12 | 10 | 33 | 18 | |||||
5 | ![]() | Mahindra | 147 | 18 | 8 | 20 | 6 | 16 | 30 | 12 | 9 | 1 | 8 | 1 | 18 | |||||
6 | ![]() | Lola | 46 | 0 | 1 | 0 | 0 | 18 | 1 | 0 | 0 | 12 | 1 | 8 | 5 |