Личный зачет
# | ПИЛОТ | ОЧКИ | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | R9 | R10 | R11 | R12 | R13 | R14 | R15 | R16 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Вер | Паскаль Верляйн TAG Heuer Porsche | 198 | 28 | 4 | 6 | 15 | 10 | 0 | 26 | 13 | 10 | 12 | 18 | 0 | 1 | 12 | 25 | 18 | |
2 | Эва | Митч Эванс Jaguar TCS | 192 | 10 | 10 | 1 | 18 | 0 | 13 | 0 | 25 | 12 | 8 | 25 | 10 | 8 | 15 | 22 | 15 | |
3 | Кэс | Ник Кэссиди Jaguar TCS | 176 | 16 | 15 | 26 | DNF | 4 | DNF | 15 | 19 | 26 | 19 | 15 | 12 | 0 | 0 | 6 | 3 | |
4 | Роу | Оливер Роуленд Nissan | 156 | 0 | 0 | 18 | 15 | 21 | 26 | DNF | 8 | 15 | 15 | 12 | 1 | - | - | 0 | 25 | |
5 | Вер | Жан-Эрик Вернь DS Penske | 139 | 8 | 21 | 4 | 6 | 0 | 8 | 6 | 12 | 18 | 1 | 11 | 6 | 15 | 13 | 0 | 10 | |
6 | даК | Антониу Феликс да Кошта TAG Heuer Porsche | 134 | DNF | 0 | 0 | 8 | 12 | DSQ | 0 | 6 | 8 | 25 | 0 | 25 | 25 | 25 | DNF | 0 | |
7 | Ден | Джейк Деннис Andretti | 122 | 2 | 26 | 0 | 10 | 15 | 18 | 18 | 0 | DNF | 13 | 11 | 0 | 8 | 1 | 0 | DNF | |
8 | Гюн | Максимилиан Гюнтер Maserati MSG | 73 | 12 | 6 | 2 | 2 | 26 | 15 | 0 | 2 | DNF | DNF | 0 | 4 | 0 | 4 | DNF | DNF | |
9 | Фре | Робин Фрейнс Envision | 66 | DNF | 1 | 18 | 0 | 2 | 0 | DNF | 0 | - | - | 0 | 2 | 18 | 19 | DNF | 6 | |
10 | Ван | Стоффель Вандорн DS Penske | 61 | 4 | 0 | 10 | 4 | 0 | 4 | DNF | 15 | 6 | 0 | 2 | 8 | 2 | 0 | 2 | 4 | |
11 | Буэ | Себастьен Буэми Envision | 53 | 18 | 0 | DNS | 2 | 0 | 0 | DNF | 0 | - | - | 4 | 0 | 0 | 2 | 15 | 12 | |
12 | Мюл | Нико Мюллер ABT Cupra | 52 | 0 | 0 | 0 | DNF | 6 | 0 | 12 | DNF | - | - | 0 | 0 | 10 | 8 | 8 | 8 | |
13 | Бер | Cэм Берд NEOM McLaren | 48 | 0 | 12 | DNF | 25 | 0 | DNF | 1 | DNS | - | - | 0 | DNF | 6 | 0 | 4 | DNF | |
14 | Хью | Джейк Хьюз NEOM McLaren | 48 | 6 | 0 | 12 | DNF | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | DNF | 2 | |
15 | Нат | Норман Нато Andretti | 47 | 1 | 8 | 0 | 0 | 8 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 6 | 1 | 0 | |
16 | Мор | Эдоардо Мортара Mahindra | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | DSQ | DNF | 0 | DNF | 7 | 0 | DNF | 0 | 12 | 0 | 10 | DNF | |
17 | Фен | Саша Фенестраз Nissan | 26 | 0 | DNF | 8 | 0 | 0 | 2 | 10 | 4 | 2 | DNF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
18 | деВ | Ник де Вриc Mahindra | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | DNF | 0 | 0 | 0 | - | - | 6 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | |
19 | Тик | Даниэль Тиктум ERT | 12 | 0 | 0 | DNF | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
20 | Сет | Серхио Сетте Камара ERT | 11 | DNS | 2 | 0 | DSQ | 1 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
21 | Дар | Джехан Дарувала Maserati MSG | 8 | 0 | 0 | DNF | 0 | 0 | DNF | 2 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | DNF | |
22 | Бар | Тейлор Барнард NEOM McLaren | 5 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 1 | 4 | - | - | - | - | - | - | |
23 | диГ | Лукас ди Грасси ABT Cupra | 4 | DNF | 0 | 0 | 0 | DNF | 1 | 0 | 0 | DNF | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
24 | Эри | Джоэль Эрикссон Envision | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | DNF | 2 | - | - | - | - | - | - | |
25 | ван | Кельвин ван дер Линде ABT Cupra | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | |
26 | Кин | Джордан Кинг Mahindra | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | |
27 | Аро | Пол Арон Envision | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | |
28 | Кол | Чао Коллет Nissan | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | - | - |
Командный зачет
# | КОМАНДА | ОЧКИ | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | R9 | R10 | R11 | R12 | R13 | R14 | R15 | R16 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jaguar TCS | 368 | 26 | 25 | 27 | 18 | 4 | 13 | 15 | 44 | 38 | 27 | 40 | 22 | 8 | 15 | 28 | 18 | ||
2 | TAG Heuer Porsche | 332 | 28 | 4 | 6 | 23 | 22 | 0 | 26 | 19 | 18 | 37 | 18 | 25 | 26 | 37 | 25 | 18 | ||
3 | DS Penske | 200 | 12 | 21 | 14 | 10 | 0 | 12 | 6 | 27 | 24 | 1 | 13 | 14 | 17 | 13 | 2 | 14 | ||
4 | Nissan | 182 | 0 | 0 | 26 | 15 | 21 | 28 | 10 | 12 | 17 | 15 | 12 | 1 | 0 | 0 | 0 | 25 | ||
5 | Andretti | 169 | 3 | 34 | 0 | 10 | 23 | 24 | 18 | 1 | 0 | 13 | 11 | 16 | 8 | 7 | 1 | 0 | ||
6 | Envision | 121 | 18 | 1 | 18 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 2 | 18 | 21 | 15 | 18 | ||
7 | NEOM McLaren | 101 | 6 | 12 | 12 | 25 | 0 | 0 | 8 | 0 | 1 | 4 | 0 | 21 | 6 | 0 | 4 | 2 | ||
8 | Maserati MSG | 81 | 12 | 6 | 2 | 2 | 26 | 15 | 2 | 2 | 0 | 6 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | ||
9 | ABT Cupra | 56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | 12 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10 | 8 | 8 | 10 | ||
10 | Mahindra | 47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 6 | 0 | 12 | 0 | 22 | 0 | ||
11 | ERT | 23 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 12 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |