Личный зачет
Командный зачет
# | КОМАНДА | ОЧКИ | ![]() R1 | ![]() R2 | ![]() R3 | ![]() R4 | ![]() R5 | ![]() R6 | ![]() R7 | ![]() R8 | ![]() R9 | ![]() R10 | ![]() R11 | ![]() R12 | ![]() R13 | ![]() R14 | ![]() R15 | ![]() R16 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() ![]() | TAG Heuer Porsche | 105 | 22 | 36 | 2 | 4 | 41 | ||||||||||||
2 | ![]() ![]() | Nissan | 80 | 0 | 25 | 18 | 25 | 12 | ||||||||||||
3 | ![]() ![]() | NEOM McLaren | 67 | 27 | 0 | 19 | 21 | 0 | ||||||||||||
4 | ![]() ![]() | DS Penske | 63 | 2 | 18 | 37 | 6 | 0 | ||||||||||||
5 | ![]() ![]() | Mahindra | 51 | 18 | 4 | 18 | 1 | 10 | ||||||||||||
6 | ![]() ![]() | Maserati MSG | 43 | 1 | 7 | 11 | 24 | 0 | ||||||||||||
7 | ![]() ![]() | Andretti | 41 | 0 | 15 | 0 | 12 | 14 | ||||||||||||
8 | ![]() ![]() | Jaguar TCS | 35 | 25 | 0 | 0 | 10 | 0 | ||||||||||||
9 | ![]() ![]() | Lola Yamaha ABT | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | ||||||||||||
10 | ![]() ![]() | Cupra Kiro | 12 | 4 | 0 | 0 | 2 | 6 | ||||||||||||
11 | ![]() ![]() | Envision Racing | 10 | 6 | 0 | 0 | 0 | 4 |
Зачет производителей
# | ПРОИЗВОДИТЕЛЬ | ОЧКИ | ![]() R1 | ![]() R2 | ![]() R3 | ![]() R4 | ![]() R5 | ![]() R6 | ![]() R7 | ![]() R8 | ![]() R9 | ![]() R10 | ![]() R11 | ![]() R12 | ![]() R13 | ![]() R14 | ![]() R15 | ![]() R16 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Nissan | 146 | 27 | 27 | 33 | 43 | 16 | ||||||||||||
2 | ![]() | Porsche | 120 | 22 | 33 | 7 | 18 | 40 | ||||||||||||
3 | ![]() | Stellantis | 85 | 3 | 22 | 35 | 23 | 2 | ||||||||||||
4 | ![]() | Mahindra | 68 | 18 | 8 | 20 | 6 | 16 | ||||||||||||
5 | ![]() | Jaguar | 67 | 31 | 10 | 6 | 11 | 9 | ||||||||||||
6 | ![]() | Lola | 19 | 0 | 1 | 0 | 0 | 18 |