Личный зачет
| # | ПИЛОТ | ОЧКИ | ![]() R1 САН | ![]() R2 МЕХ | ![]() R3 МАЙ | ![]() R4 ДЖИ | ![]() R5 ДЖИ | ![]() R6 МАД | ![]() R7 БЕР | ![]() R8 БЕР | ![]() R9 МОН | ![]() R10 МОН | ![]() R11 САН | ![]() R12 ШАН | ![]() R13 ШАН | ![]() R14 ТОК | ![]() R15 ТОК | ![]() R16 ЛОН | ![]() R17 ЛОН | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() ![]() Кэс 40 | Ник ![]() Кэссиди Citroën | 40 | 15 | 25 | ||||||||||||||||
| 2 | ![]() ![]() Ден 36 | Джейк ![]() Деннис Andretti | 36 | 25 | 11 | ||||||||||||||||
| 3 | ![]() ![]() Роу 34 | Оливер ![]() Роуленд Nissan | 34 | 19 | 15 | ||||||||||||||||
| 4 | ![]() ![]() Вер 23 | Паскаль ![]() Верляйн Porsche | 23 | 15 | 8 | ||||||||||||||||
| 5 | ![]() ![]() Мор 18 | Эдоардо ![]() Мортара Mahindra | 18 | DNF | 18 | ||||||||||||||||
| 6 | ![]() ![]() Бар 12 | Тейлор ![]() Барнард DS Penske | 12 | 0 | 12 | ||||||||||||||||
| 7 | ![]() ![]() Мюл 12 | Нико ![]() Мюллер Porsche | 12 | 10 | 2 | ||||||||||||||||
| 8 | ![]() ![]() Гюн 8 | Максимилиан ![]() Гюнтер DS Penske | 8 | 8 | 0 | ||||||||||||||||
| 9 | ![]() ![]() Буэ 7 | Себастьен ![]() Буэми Envision | 7 | 4 | 3 | ||||||||||||||||
| 10 | ![]() ![]() Эри 6 | Джоэль ![]() Эрикссон Envision | 6 | 6 | 0 | ||||||||||||||||
| 11 | ![]() ![]() Мар 6 | Пепе ![]() Марти Kiro Race Co | 6 | DNF | 6 | ||||||||||||||||
| 12 | ![]() ![]() Вер 4 | Жан-Эрик ![]() Вернь Citroën | 4 | DNF | 4 | ||||||||||||||||
| 13 | ![]() ![]() деВ 2 | Ник ![]() де Вриc Mahindra | 2 | 2 | DNF | ||||||||||||||||
| 14 | ![]() ![]() Мэл 1 | Зейн ![]() Мэлони Lola Yamaha ABT | 1 | 1 | 0 | ||||||||||||||||
| 15 | ![]() ![]() Нат 1 | Норман ![]() Нато Nissan | 1 | DNF | 1 | ||||||||||||||||
| 16 | ![]() ![]() даК 0 | Антониу Феликс ![]() да Кошта Jaguar TCS | 0 | 0 | DNF | ||||||||||||||||
| 17 | ![]() ![]() Эва 0 | Митч ![]() Эванс Jaguar TCS | 0 | DNF | 0 | ||||||||||||||||
| 18 | ![]() ![]() Дру 0 | Фелипе ![]() Другович Andretti | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
| 19 | ![]() ![]() диГ 0 | Лукас ![]() ди Грасси Lola Yamaha ABT | 0 | DNF | 0 | ||||||||||||||||
| 20 | ![]() ![]() Тик 0 | Даниэль ![]() Тиктум Kiro Race Co | 0 | DNF | DNF | ||||||||||||||||
Командный зачет
| # | КОМАНДА | ОЧКИ | ![]() R1 САН | ![]() R2 МЕХ | ![]() R3 МАЙ | ![]() R4 ДЖИ | ![]() R5 ДЖИ | ![]() R6 МАД | ![]() R7 БЕР | ![]() R8 БЕР | ![]() R9 МОН | ![]() R10 МОН | ![]() R11 САН | ![]() R12 ШАН | ![]() R13 ШАН | ![]() R14 ТОК | ![]() R15 ТОК | ![]() R16 ЛОН | ![]() R17 ЛОН | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() Cit 44 | Citroën | 44 | 15 | 29 | ||||||||||||||||
| 2 | ![]() And 36 | Andretti | 36 | 25 | 11 | ||||||||||||||||
| 3 | ![]() Nis 35 | Nissan | 35 | 19 | 16 | ||||||||||||||||
| 4 | ![]() Por 35 | Porsche | 35 | 25 | 10 | ||||||||||||||||
| 5 | ![]() Mah 20 | Mahindra | 20 | 2 | 18 | ||||||||||||||||
| 6 | ![]() DSP 20 | DS Penske | 20 | 8 | 12 | ||||||||||||||||
| 7 | ![]() Env 13 | Envision | 13 | 10 | 3 | ||||||||||||||||
| 8 | ![]() Kir 6 | Kiro Race Co | 6 | 0 | 6 | ||||||||||||||||
| 9 | ![]() Lol 1 | Lola Yamaha ABT | 1 | 1 | 0 | ||||||||||||||||
| 10 | ![]() Jag 0 | Jaguar TCS | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
Зачет производителей
| # | ПРОИЗВОДИТЕЛЬ | ОЧКИ | ![]() R1 САН | ![]() R2 МЕХ | ![]() R3 МАЙ | ![]() R4 ДЖИ | ![]() R5 ДЖИ | ![]() R6 МАД | ![]() R7 БЕР | ![]() R8 БЕР | ![]() R9 МОН | ![]() R10 МОН | ![]() R11 САН | ![]() R12 ШАН | ![]() R13 ШАН | ![]() R14 ТОК | ![]() R15 ТОК | ![]() R16 ЛОН | ![]() R17 ЛОН | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Stellantis | 62 | 25 | 37 | ||||||||||||||||
| 2 | ![]() | Porsche | 55 | 37 | 18 | ||||||||||||||||
| 3 | ![]() | Nissan | 39 | 18 | 21 | ||||||||||||||||
| 4 | ![]() | Mahindra | 22 | 4 | 18 | ||||||||||||||||
| 5 | ![]() | Jaguar Land Rover | 19 | 14 | 5 | ||||||||||||||||
| 6 | ![]() | Lola | 3 | 2 | 1 | ||||||||||||||||
























































