Личный зачет
| # | ПИЛОТ | ОЧКИ | ![]() R1 САН | ![]() R2 МЕХ | ![]() R3 МАЙ | ![]() R4 ДЖИ | ![]() R5 ДЖИ | ![]() R6 МАД | ![]() R7 БЕР | ![]() R8 БЕР | ![]() R9 МОН | ![]() R10 МОН | ![]() R11 САН | ![]() R12 ШАН | ![]() R13 ШАН | ![]() R14 ТОК | ![]() R15 ТОК | ![]() R16 ЛОН | ![]() R17 ЛОН | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() ![]() Вер 169 | Паскаль ![]() Верляйн Porsche | 169 | 15 | 8 | 15 | 26 | 4 | 15 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 28 | 12 | 0 | 0 | 28 | 0 | |
| 2 | ![]() ![]() Ден 164 | Джейк ![]() Деннис Andretti | 164 | 25 | 11 | 1 | 2 | 0 | 8 | 11 | 8 | DNF | 8 | 28 | 15 | 0 | 21 | 16 | 18 | 0 | |
| 3 | ![]() ![]() Эва 160 | Митч ![]() Эванс Jaguar TCS | 160 | DNF | 0 | 26 | 15 | 6 | 18 | 8 | 25 | 18 | 12 | - | 4 | DNF | 12 | DNF | 4 | 12 | |
| 4 | ![]() ![]() Роу 137 | Оливер ![]() Роуленд Nissan | 137 | 19 | 15 | 0 | 0 | 15 | 0 | 15 | 19 | 0 | 26 | DNF | 0 | 5 | 6 | 12 | 2 | 3 | |
| 5 | ![]() ![]() Мор 137 | Эдоардо ![]() Мортара Mahindra | 137 | DNF | 18 | 8 | 21 | 15 | 10 | 15 | 6 | 0 | 10 | DNF | 0 | 0 | 10 | 3 | 6 | 15 | |
| 6 | ![]() ![]() даК 128 | Антониу Феликс ![]() да Кошта Jaguar TCS | 128 | 0 | DNF | 4 | 10 | 25 | 25 | 1 | 0 | DNF | 15 | 12 | 19 | 0 | 2 | 0 | 15 | 0 | |
| 7 | ![]() ![]() деВ 115 | Ник ![]() де Вриc Mahindra | 115 | 2 | DNF | 10 | DNS | 0 | 0 | 2 | DNF | 25 | 2 | 16 | 10 | 0 | 0 | 25 | 0 | 21 | |
| 8 | ![]() ![]() Кэс 114 | Ник ![]() Кэссиди Citroën | 114 | 15 | 25 | 0 | 8 | 0 | 3 | 18 | DNF | 2 | 0 | - | 0 | 0 | 15 | 18 | 2 | 8 | |
| 9 | ![]() ![]() Мюл 102 | Нико ![]() Мюллер Porsche | 102 | 10 | 2 | 21 | 12 | 0 | 5 | 25 | 0 | 0 | 6 | 6 | 1 | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 | |
| 10 | ![]() ![]() Буэ 97 | Себастьен ![]() Буэми Envision | 97 | 4 | 3 | 6 | 6 | 18 | 6 | 0 | 12 | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 12 | 10 | |
| 11 | ![]() ![]() Бар 68 | Тейлор ![]() Барнард DS Penske | 68 | 0 | 12 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | 0 | 6 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 4 | 10 | 25 | |
| 12 | ![]() ![]() Вер 68 | Жан-Эрик ![]() Вернь Citroën | 68 | DNF | 4 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 8 | 18 | 8 | 10 | DNF | 6 | |
| 13 | ![]() ![]() Мар 66 | Пепе ![]() Марти Kiro Race Co | 66 | DNF | 6 | 2 | 0 | 9 | 2 | 6 | 0 | 15 | DNF | 18 | 0 | 0 | 4 | DNF | 0 | 4 | |
| 14 | ![]() ![]() Дру 65 | Фелипе ![]() Другович Andretti | 65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 12 | 18 | 10 | 12 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 15 | ![]() ![]() Тик 62 | Даниэль ![]() Тиктум Kiro Race Co | 62 | DNF | DNF | DNF | 0 | 10 | 12 | DNF | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 8 | 0 | |
| 16 | ![]() ![]() Эри 55 | Джоэль ![]() Эрикссон Envision | 55 | 6 | 0 | 12 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 8 | 4 | 0 | 6 | 15 | 0 | DNF | 0 | DNF | |
| 17 | ![]() ![]() диГ 32 | Лукас ![]() ди Грасси Lola Yamaha ABT | 32 | DNF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 1 | 0 | 25 | 0 | 0 | DNF | DNF | |
| 18 | ![]() ![]() Гюн 23 | Максимилиан ![]() Гюнтер DS Penske | 23 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 8 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
| 19 | ![]() ![]() Нат 20 | Норман ![]() Нато Nissan | 20 | DNF | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | DNF | DNF | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 1 | |
| 20 | ![]() ![]() Мэл 3 | Зейн ![]() Мэлони Lola Yamaha ABT | 3 | 1 | 0 | 0 | DNF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | DNF | 0 | 1 | DNF | 0 | |
Командный зачет
| # | КОМАНДА | ОЧКИ | ![]() R1 САН | ![]() R2 МЕХ | ![]() R3 МАЙ | ![]() R4 ДЖИ | ![]() R5 ДЖИ | ![]() R6 МАД | ![]() R7 БЕР | ![]() R8 БЕР | ![]() R9 МОН | ![]() R10 МОН | ![]() R11 САН | ![]() R12 ШАН | ![]() R13 ШАН | ![]() R14 ТОК | ![]() R15 ТОК | ![]() R16 ЛОН | ![]() R17 ЛОН | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() Jag 288 | Jaguar TCS | 288 | 0 | 0 | 30 | 25 | 31 | 43 | 9 | 25 | 18 | 27 | 12 | 23 | 0 | 14 | 0 | 19 | 12 | |
| 2 | ![]() Por 271 | Porsche | 271 | 25 | 10 | 36 | 38 | 4 | 20 | 25 | 18 | 0 | 6 | 6 | 29 | 18 | 0 | 6 | 28 | 0 | |
| 3 | ![]() Mah 252 | Mahindra | 252 | 2 | 18 | 18 | 21 | 15 | 10 | 17 | 6 | 25 | 12 | 16 | 10 | 0 | 10 | 28 | 6 | 36 | |
| 4 | ![]() And 229 | Andretti | 229 | 25 | 11 | 1 | 2 | 0 | 8 | 11 | 10 | 12 | 26 | 38 | 27 | 11 | 21 | 16 | 18 | 0 | |
| 5 | ![]() Cit 182 | Citroën | 182 | 15 | 29 | 0 | 12 | 2 | 3 | 18 | 4 | 2 | 0 | 4 | 8 | 18 | 23 | 28 | 2 | 14 | |
| 6 | ![]() Nis 157 | Nissan | 157 | 19 | 16 | 0 | 0 | 15 | 0 | 15 | 29 | 0 | 26 | 0 | 0 | 5 | 6 | 20 | 2 | 4 | |
| 7 | ![]() Env 152 | Envision | 152 | 10 | 3 | 18 | 6 | 18 | 7 | 0 | 13 | 18 | 4 | 0 | 6 | 25 | 0 | 0 | 12 | 10 | |
| 8 | ![]() Cup 128 | Cupra Kiro | 128 | 0 | 6 | 2 | 0 | 19 | 14 | 6 | 0 | 18 | 3 | 18 | 0 | 0 | 30 | 0 | 8 | 4 | |
| 9 | ![]() DSP 91 | DS Penske | 91 | 8 | 12 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | 0 | 8 | 0 | 10 | 2 | 3 | 1 | 6 | 10 | 25 | |
| 10 | ![]() Lol 35 | Lola Yamaha ABT | 35 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 1 | 0 | 25 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
Зачет производителей
| # | ПРОИЗВОДИТЕЛЬ | ОЧКИ | ![]() R1 САН | ![]() R2 МЕХ | ![]() R3 МАЙ | ![]() R4 ДЖИ | ![]() R5 ДЖИ | ![]() R6 МАД | ![]() R7 БЕР | ![]() R8 БЕР | ![]() R9 МОН | ![]() R10 МОН | ![]() R11 САН | ![]() R12 ШАН | ![]() R13 ШАН | ![]() R14 ТОК | ![]() R15 ТОК | ![]() R16 ЛОН | ![]() R17 ЛОН | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Porsche | 498 | 37 | 18 | 33 | 37 | 18 | 27 | 35 | 23 | 27 | 26 | 43 | 40 | 20 | 43 | 21 | 43 | 7 | |
| 2 | ![]() | Jaguar | 400 | 14 | 5 | 37 | 25 | 43 | 43 | 10 | 37 | 28 | 27 | 14 | 26 | 25 | 16 | 1 | 27 | 22 | |
| 3 | ![]() | Stellantis | 292 | 25 | 37 | 1 | 14 | 10 | 6 | 24 | 6 | 12 | 1 | 18 | 16 | 22 | 23 | 28 | 16 | 33 | |
| 4 | ![]() | Mahindra | 251 | 4 | 18 | 18 | 18 | 12 | 10 | 16 | 6 | 12 | 1 | 15 | 13 | 2 | 10 | 25 | 10 | 33 | |
| 5 | ![]() | Nissan | 189 | 18 | 21 | 4 | 5 | 16 | 9 | 15 | 28 | 1 | 25 | 0 | 2 | 7 | 7 | 20 | 5 | 6 | |
| 6 | ![]() | Lola | 85 | 2 | 1 | 8 | 2 | 2 | 6 | 1 | 1 | 8 | 6 | 10 | 4 | 25 | 2 | 6 | 0 | 0 | |
























































