Льюис Хэмилтон
2008🏆2014🏆2015🏆2017🏆2018🏆2019🏆2020🏆
ЛьюисХэмилтон Lewis HamiltonScuderia Ferrari
ДАТА РОЖДЕНИЯ07.01.1985
ВОЗРАСТ39
МЕСТО РОЖДЕНИЯСтивенидж
ЛУЧШЕЕ МЕСТО В ЧЕМПИОНАТЕ1(2008,2014,2015,2017,2018,2019,2020)
Формула-1 2024
Гонки
Старты
Победы
Подиумы
Поулы
Быстрые
круги
круги
Первый ряд
DNF
Проход
в Q3
в Q3
Лучший
старт
старт
Лучший
финиш
финиш
Гонки
в очках
в очках
Очки
Место
Карьера в Формула-1
Сезоны
18
Гонки
343
Старты
342
Очки
4,712.5
Лучший старт
1(x104)
Первый ряд
175
Гонки в очках
297
Лучший финиш
1(x103)
Победы103 | С поула 61 |
+Л/круг 32 | |
Хет-трик 19 |
Подиумы
198
Лучшие круги
67
Поулы104 | Победы с поула 61 |
DNF
31
DSQ
2
Вылет в Q1
11
Вылет в Q2
16
Участие в Q3
316
Подробная статистика
Сезон | Серия | Команда | Гонки | Победы | Поулы | Б.круги | Подиумы | Очки | Позиция |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2001 | Formula Renault UK Winter Series | Manor Motorsport | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48 | 7 |
2002 | Formula Renault UK | Manor Motorsport | 13 | 3 | 3 | 5 | 7 | 274 | 3 |
Formula Renault 2000 Eurocup | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 92 | 5 | ||
2003 | Formula Renault UK | Manor Motorsport | 15 | 10 | 11 | 9 | 13 | 419 | 1 |
British Formula 3 Championship | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NC | ||
Formula Renault 2000 Masters | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 24 | 12 | ||
Formula Renault 2000 Germany | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 27 | ||
Korea Super Prix | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | N/A | NC | ||
Macau Grand Prix | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | N/A | NC | ||
2004 | Formula 3 Euro Series | Manor Motorsport | 20 | 1 | 1 | 2 | 5 | 69 | 5 |
Bahrain Superprix | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | N/A | 1 | ||
Macau Grand Prix | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | N/A | 14 | ||
Masters of Formula 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | N/A | 7 | ||
2005 | Formula 3 Euro Series | ASM Formule 3 | 20 | 15 | 13 | 10 | 17 | 172 | 1 |
Masters of Formula 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | N/A | 1 | ||
2006 | GP2 Series | ART Grand Prix | 21 | 5 | 1 | 7 | 14 | 114 | 1 |
2007 | Formula One | Vodafone McLaren Mercedes | 17 | 4 | 6 | 2 | 12 | 109 | 2 |
2008 | Formula One | Vodafone McLaren Mercedes | 18 | 5 | 7 | 1 | 10 | 98 | 1 |
2009 | Formula One | Vodafone McLaren Mercedes | 17 | 2 | 4 | 0 | 5 | 49 | 5 |
2010 | Formula One | Vodafone McLaren Mercedes | 19 | 3 | 1 | 5 | 9 | 240 | 4 |
2011 | Formula One | Vodafone McLaren Mercedes | 19 | 3 | 1 | 3 | 6 | 227 | 5 |
2012 | Formula One | Vodafone McLaren Mercedes | 20 | 4 | 7 | 1 | 7 | 190 | 4 |
2013 | Formula One | Mercedes-AMG Petronas F1 Team | 19 | 1 | 5 | 1 | 5 | 189 | 4 |
2014 | Formula One | Mercedes-AMG Petronas F1 Team | 19 | 11 | 7 | 7 | 16 | 384 | 1 |
2015 | Formula One | Mercedes-AMG Petronas F1 Team | 19 | 10 | 11 | 8 | 17 | 381 | 1 |
2016 | Formula One | Mercedes-AMG Petronas F1 Team | 21 | 10 | 12 | 3 | 17 | 380 | 2 |
2017 | Formula One | Mercedes-AMG Petronas Motorsport | 20 | 9 | 11 | 7 | 13 | 363 | 1 |
2018 | Formula One | Mercedes-AMG Petronas Motorsport | 21 | 11 | 11 | 3 | 17 | 408 | 1 |
2019 | Formula One | Mercedes-AMG Petronas Motorsport | 21 | 11 | 5 | 6 | 17 | 413 | 1 |
2020 | Formula One | Mercedes-AMG Petronas F1 Team | 16 | 11 | 10 | 6 | 14 | 347 | 1 |
2021 | Formula One | Mercedes-AMG Petronas F1 Team | 22 | 8 | 5 | 6 | 17 | 387.5 | 2 |
2022 | Formula One | Mercedes-AMG Petronas F1 Team | 22 | 0 | 0 | 2 | 9 | 240 | 6 |
2023 | Formula One | Mercedes-AMG Petronas F1 Team | 22 | 0 | 1 | 4 | 6 | 234 | 3 |
2024 | Formula One | Mercedes-AMG Petronas F1 Team | 11 | 0 | 0 | 2 | 1 | 73* | 8* |
Source:[426][427]
|
Год | Команда | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | Очки | ПОЗ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2007 | AUS | MYS | BHR | ESP | MCO | CAN | USA | FRA | GBR | EUR | HUN | TUR | ITA | BEL | JPN | CHN | BRA | ||||||||||
McLaren | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | 9 | 1 | 5 | 2 | 4 | 1 | R | 7 | 109 | 2 | ||||||||
2008 | AUS | MYS | BHR | ESP | TUR | MCO | CAN | FRA | GBR | DEU | HUN | EUR | BEL | ITA | SGP | JPN | CHN | BRA | |||||||||
McLaren | 1 | 5 | 13 | 3 | 2 | 1 | R | 10 | 1 | 1 | 5 | 2 | 3 | 7 | 3 | 12 | 1 | 5 | 98 | ЧМ | |||||||
2009 | AUS | MYS | CHN | BHR | ESP | MCO | TUR | GBR | DEU | HUN | EUR | BEL | ITA | SGP | JPN | BRA | ABU | ||||||||||
McLaren | DSQ | 7 | 6 | 4 | 9 | 12 | 13 | 16 | 18 | 1 | 2 | R | 12R | 1 | 3 | 3 | R | 49 | 5 | ||||||||
2010 | BHR | AUS | MYS | CHN | ESP | MCO | TUR | CAN | EUR | GBR | DEU | HUN | BEL | ITA | SGP | JPN | KOR | BRA | ABU | ||||||||
McLaren | 3 | 6 | 6 | 2 | 14R | 5 | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 | R | 1 | R | R | 5 | 2 | 4 | 2 | 240 | 4 | ||||||
2011 | AUS | MYS | CHN | TUR | ESP | MCO | CAN | EUR | GBR | DEU | HUN | BEL | ITA | SGP | JPN | KOR | IND | ABU | BRA | ||||||||
McLaren | 2 | 8 | 1 | 4 | 2 | 6 | R | 4 | 4 | 1 | 4 | R | 4 | 5 | 5 | 2 | 7 | 1 | R | 227 | 5 | ||||||
2012 | AUS | MYS | CHN | BHR | ESP | MCO | CAN | EUR | GBR | DEU | HUN | BEL | ITA | SGP | JPN | KOR | IND | ABU | USA | BRA | |||||||
McLaren | 3 | 3 | 3 | 8 | 8 | 5 | 1 | 19R | 8 | R | 1 | R | 1 | R | 5 | 10 | 4 | R | 1 | R | 190 | 4 | |||||
2013 | AUS | MYS | CHN | BHR | ESP | MCO | CAN | GBR | DEU | HUN | BEL | ITA | SGP | KOR | JPN | IND | ABU | USA | BRA | ||||||||
Mercedes | 5 | 3 | 3 | 5 | 12 | 4 | 3 | 4 | 5 | 1 | 3 | 9 | 5 | 5 | R | 6 | 7 | 4 | 9 | 189 | 4 | ||||||
2014 | AUS | MYS | BHR | CHN | ESP | MCO | CAN | AUT | GBR | DEU | HUN | BEL | ITA | SGP | JPN | RUS | USA | BRA | ABU | ||||||||
Mercedes | R | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | R | 2 | 1 | 3 | 3 | R | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 384 | ЧМ | ||||||
2015 | AUS | MYS | CHN | BHR | ESP | MCO | CAN | AUT | GBR | HUN | BEL | ITA | SGP | JPN | RUS | USA | MEX | BRA | ABU | ||||||||
Mercedes | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | 6 | 1 | 1 | R | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 381 | ЧМ | ||||||
2016 | AUS | BHR | CHN | RUS | ESP | MCO | CAN | EUR | AUT | GBR | HUN | DEU | BEL | ITA | SGP | MYS | JPN | USA | MEX | BRA | ABU | ||||||
Mercedes | 2 | 3 | 7 | 2 | R | 1 | 1 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 3 | R | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 380 | 2 | ||||
2017 | AUS | CHN | BHR | RUS | ESP | MCO | CAN | AZE | AUT | GBR | HUN | BEL | ITA | SGP | MYS | JPN | USA | MEX | BRA | ABU | |||||||
Mercedes | 2 | 1 | 2 | 4 | 1 | 7 | 1 | 5 | 4 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 9 | 4 | 2 | 363 | ЧМ | |||||
2018 | AUS | BHR | CHN | AZE | ESP | MCO | CAN | FRA | AUT | GBR | DEU | HUN | BEL | ITA | SGP | RUS | JPN | USA | MEX | BRA | ABU | ||||||
Mercedes | 2 | 3 | 4 | 1 | 1 | 3 | 5 | 1 | R | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | 1 | 1 | 408 | ЧМ | ||||
2019 | AUS | BHR | CHN | AZE | ESP | MCO | CAN | FRA | AUT | GBR | DEU | HUN | BEL | ITA | SGP | RUS | JPN | MEX | USA | BRA | ABU | ||||||
Mercedes | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 9 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 3 | 1 | 2 | 7 | 1 | 413 | ЧМ | ||||
2020 | AUT | STY | HUN | GBR | 70A | ESP | BEL | ITA | TUS | RUS | EIF | PRT | EMI | TUR | BHR | SKR | ABU | ||||||||||
Mercedes | 4 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 7 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 347 | ЧМ | |||||||||
2021 | BHR | EMI | PRT | ESP | MCO | AZE | FRA | STY | AUT | GBR | HUN | BEL | NLD | ITA | RUS | TUR | USA | MEX | SAO | QAT | SAU | ABU | |||||
Mercedes | 1 | 2 | 1 | 1 | 7 | 15 | 2 | 2 | 4 | 1 | 2 | 3 | 2 | R | 1 | 5 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 387.5 | 2 | |||
2022 | BHR | SAU | AUS | EMI | MIA | ESP | MCO | AZE | CAN | GBR | AUT | FRA | HUN | BEL | NLD | ITA | SGP | JPN | USA | MEX | SAO | ABU | |||||
Mercedes | 3 | 10 | 4 | 13 | 6 | 5 | 8 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | R | 4 | 5 | 9 | 5 | 2 | 2 | 2 | 18R | 240 | 6 | |||
2023 | BHR | SAU | AUS | AZE | MIA | MCO | ESP | CAN | AUT | GBR | HUN | BEL | NLD | ITA | SGP | JPN | QAT | USA | MEX | SAO | LAS | ABU | |||||
Mercedes | 5 | 5 | 2 | 6 | 6 | 4 | 2 | 3 | 8 | 3 | 4 | 4 | 6 | 6 | 3 | 5 | R | DSQ | 2 | 8 | 7 | 9 | 234 | 3 | |||
2024 | BHR | SAU | AUS | JPN | CHN | MIA | EMI | MCO | CAN | ESP | AUT | GBR | HUN | BEL | NLD | ITA | AZE | SGP | USA | MEX | SAO | LAS | QAT | ABU | |||
Mercedes | 7 | 9 | R | 9 | 9 | 6 | 6 | 7 | 4 | 3 | 70 | 8 |
Трасса | Гонки | Старты | Победы | Подиумы | Поулы | Быстрые круги |
Первый ряд | DNF | Проход в Q3 |
Лучший старт |
Лучший финиш |
Гонки в очках |
Очки |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Austin | 11 | 11 | 5 | 9 | 3 | 2 | 7 | – | 11 | 1 | 1 | 10 | 214 |
Baku | 7 | 7 | 1 | 2 | 1 | – | 4 | – | 7 | 1 | 1 | 6 | 85 |
Buddh | 3 | 3 | – | – | – | – | – | – | 3 | 3 | 4 | 3 | 26 |
Catalunya | 18 | 18 | 6 | 12 | 6 | 5 | 9 | 2 | 17 | 1 | 1 | 14 | 248 |
Florida | 3 | 3 | – | – | – | – | – | – | 2 | 6 | 6 | 3 | 24 |
Fuji | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | – | 2 | 1 | 1 | 1 | 10 |
Hockenheim | 7 | 7 | 3 | 4 | 2 | 2 | 3 | 1 | 5 | 1 | 1 | 6 | 89 |
Hungaroring | 17 | 17 | 8 | 11 | 9 | 2 | 11 | 1 | 16 | 1 | 1 | 16 | 271 |
Imola | 4 | 4 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | – | 3 | 1 | 1 | 3 | 53 |
Indianapolis | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | – | 1 | – | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 |
Interlagos | 16 | 16 | 3 | 7 | 3 | 4 | 7 | 2 | 14 | 1 | 1 | 14 | 185 |
Istanbul | 7 | 7 | 2 | 3 | – | – | 2 | – | 6 | 2 | 1 | 6 | 84 |
Jeddah | 4 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | – | 3 | 1 | 1 | 4 | 39 |
Las Vegas (strip) | 1 | 1 | – | – | – | – | – | – | – | 10 | 7 | 1 | 6 |
Le Castellet | 4 | 4 | 2 | 4 | 2 | – | 3 | – | 4 | 1 | 1 | 4 | 86 |
Losail | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | – | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 29 |
Magny-Cours | 2 | 2 | – | 1 | – | – | 1 | – | 2 | 2 | 3 | 1 | 6 |
Marina Bay | 14 | 14 | 4 | 7 | 4 | 3 | 6 | 3 | 14 | 1 | 1 | 11 | 156 |
Melbourne | 16 | 16 | 2 | 10 | 8 | 1 | 9 | 2 | 13 | 1 | 1 | 13 | 194 |
Mexico City | 8 | 8 | 2 | 6 | 1 | 1 | 3 | – | 8 | 1 | 1 | 8 | 137 |
Monte Carlo | 17 | 17 | 3 | 7 | 2 | 4 | 5 | – | 15 | 1 | 1 | 16 | 193 |
Montreal | 15 | 15 | 7 | 10 | 6 | 2 | 10 | 3 | 15 | 1 | 1 | 12 | 228 |
Monza | 17 | 17 | 5 | 8 | 7 | 7 | 10 | 3 | 15 | 1 | 1 | 14 | 208 |
Mugello | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | – | 1 | 1 | 1 | 1 | 26 |
Nurburgring | 5 | 5 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | – | 5 | 1 | 1 | 3 | 60 |
Portimao | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | – | 2 | 1 | 1 | 2 | 51 |
Sakhir | 17 | 17 | 5 | 11 | 3 | 1 | 8 | – | 17 | 1 | 1 | 16 | 246 |
Sepang | 11 | 11 | 1 | 6 | 5 | 2 | 6 | 1 | 9 | 1 | 1 | 10 | 116 |
Shanghai | 14 | 14 | 6 | 9 | 6 | 4 | 7 | 1 | 12 | 1 | 1 | 13 | 213 |
Silverstone | 18 | 18 | 8 | 14 | 7 | 6 | 10 | – | 17 | 1 | 1 | 17 | 308 |
Sochi | 8 | 8 | 5 | 7 | 2 | 1 | 5 | – | 8 | 1 | 1 | 8 | 171 |
Spa-Francorchamps | 17 | 17 | 4 | 10 | 6 | 3 | 9 | 5 | 15 | 1 | 1 | 12 | 199.5 |
Spielberg | 13 | 12 | 2 | 6 | 3 | 3 | 5 | 1 | 13 | 1 | 1 | 11 | 174 |
Suzuka | 14 | 14 | 4 | 7 | 2 | 3 | 5 | 1 | 14 | 1 | 1 | 13 | 189 |
Valencia | 5 | 5 | – | 3 | 1 | – | 3 | 1 | 5 | 1 | 2 | 4 | 46 |
Yas Marina | 15 | 15 | 5 | 10 | 5 | 3 | 11 | 3 | 14 | 1 | 1 | 12 | 246 |
Yeongam | 4 | 4 | – | 2 | 1 | – | 2 | – | 4 | 1 | 2 | 4 | 47 |
Zandvoort | 3 | 3 | – | 1 | – | 1 | 1 | – | 2 | 2 | 2 | 3 | 39 |
Команда | Гонки | Старты | Победы | Подиумы | Поулы | Быстрые круги |
Первый ряд | DNF | Проход в Q3 |
Лучший старт |
Лучший финиш |
Гонки в очках |
Очки |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
McLaren (2007-12) | 110 | 110 | 21 | 49 | 26 | 12 | 48 | 18 | 99 | 1 | 1 | 82 | 913 |
Mercedes (2013-) | 233 | 232 | 82 | 149 | 78 | 55 | 127 | 13 | 217 | 1 | 1 | 215 | 3,799.5 |
343 | 342 | 103 | 198 | 104 | 67 | 175 | 31 | 316 | 1 | 1 | 297 | 4,712.5 |
Пилот | Гонки | Счет |
---|---|---|
Fernando Alonso (2007) | 17 | 9-8 |
Heikki Kovalainen (2008-09) | 35 | 26-9 |
Jenson Button (2010-12) | 58 | 44-14 |
Nico Rosberg (2013-16) | 78 | 42-36 |
Valtteri Bottas (2017-21) | 100 | 70-30 |
George Russell (2022-) | 55 | 26-29 |
343 | 217-126 |