Личный зачет пилотов Формулы-1
ПИЛОТ | ОЧКИ | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() ![]() Пиа | Оскар ![]() Пиастри McLaren | 146 | 2 | 32 | 15 | 25 | 25 | 32 | 15 | ||||||||||||||||||
2 | ![]() ![]() Нор | Ландо ![]() Норрис McLaren | 133 | 25 | 19 | 18 | DNF | 12 | 26 | 18 | ||||||||||||||||||
3 | ![]() ![]() Фер | Макс ![]() Ферстаппен Red Bull | 124 | 18 | 18 | 25 | 8 | 18 | 12 | 25 | ||||||||||||||||||
4 | ![]() ![]() Рас | Джордж ![]() Расселл Mercedes | 99 | 15 | 20 | 10 | 18 | 10 | 20 | 6 | ||||||||||||||||||
5 | ![]() ![]() Лек | Шарль ![]() Леклер Ferrari | 61 | 4 | 4 | 12 | 12 | 15 | 6 | 8 | ||||||||||||||||||
6 | ![]() ![]() Хэм | Льюис ![]() Хэмилтон Ferrari | 53 | 1 | 8 | 6 | 10 | 6 | 10 | 12 | ||||||||||||||||||
7 | ![]() ![]() Ант | Андреа Кими ![]() Антонелли Mercedes | 48 | 12 | 10 | 8 | 0 | 8 | 10 | DNF | ||||||||||||||||||
8 | ![]() ![]() Элб | Алекс ![]() Элбон Williams | 40 | 10 | 6 | 2 | 0 | 2 | 10 | 10 | ||||||||||||||||||
9 | ![]() ![]() Око | Эстебан ![]() Окон Haas | 14 | 0 | 10 | 0 | 4 | 0 | 0 | DNF | ||||||||||||||||||
10 | ![]() ![]() Стр | Лэнс ![]() Стролл Aston Martin | 14 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | ||||||||||||||||||
11 | ![]() ![]() Сай | Карлос ![]() Сайнс Williams | 11 | DNF | 1 | 0 | DNF | 4 | 2 | 4 | ||||||||||||||||||
12 | ![]() ![]() Цун | Юки ![]() Цунода Red Bull | 10 | 0 | 3 | 0 | 2 | DNF | 4 | 1 | ||||||||||||||||||
13 | ![]() ![]() Гас | Пьер ![]() Гасли Alpine | 7 | 0 | 0 | 0 | 6 | DNF | 1 | 0 | ||||||||||||||||||
14 | ![]() ![]() Хад | Исак ![]() Хаджар Racing Bulls | 7 | DNF | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 2 | ||||||||||||||||||
15 | ![]() ![]() Хюл | Нико ![]() Хюлкенберг Sauber | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
16 | ![]() ![]() Бер | Оливер ![]() Берман Haas | 6 | 0 | 4 | 1 | 1 | 0 | DNF | 0 | ||||||||||||||||||
17 | ![]() ![]() Ало | Фернандо ![]() Алонсо Aston Martin | 0 | DNF | DNF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
18 | ![]() ![]() Лоу | Лиам ![]() Лоусон Racing Bulls | 0 | DNF | 0 | 0 | 0 | 0 | DNF | 0 | ||||||||||||||||||
19 | ![]() ![]() Дуэ | Джек ![]() Дуэн Alpine | 0 | DNF | 0 | 0 | 0 | 0 | DNF | 0 | ||||||||||||||||||
20 | ![]() ![]() Бор | Габриэль ![]() Бортолето Sauber | 0 | DNF | 0 | 0 | 0 | 0 | DNF | 0 |
Кубок конструкторов команд Формулы-1
# | КОМАНДА | ОЧКИ | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() ![]() | McLaren | 279 | 27 | 51 | 33 | 40 | 37 | 58 | 33 | ||||||||||||||||||
2 | ![]() ![]() | Mercedes | 147 | 27 | 30 | 18 | 18 | 18 | 30 | 6 | ||||||||||||||||||
3 | ![]() ![]() | Red Bull | 131 | 18 | 18 | 25 | 10 | 18 | 16 | 26 | ||||||||||||||||||
4 | ![]() ![]() | Ferrari | 114 | 5 | 12 | 18 | 22 | 21 | 16 | 20 | ||||||||||||||||||
5 | ![]() ![]() | Williams | 51 | 10 | 7 | 2 | 0 | 6 | 12 | 14 | ||||||||||||||||||
6 | ![]() ![]() | Haas | 20 | 0 | 14 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
7 | ![]() ![]() | Aston Martin | 14 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | ||||||||||||||||||
8 | ![]() ![]() | Racing Bulls | 10 | 0 | 3 | 4 | 0 | 1 | 0 | 2 | ||||||||||||||||||
9 | ![]() ![]() | Alpine | 7 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 1 | 0 | ||||||||||||||||||
10 | ![]() ![]() | Sauber | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |