Личный зачет пилотов Формулы-1
| # | ПИЛОТ | ОЧКИ | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() ![]() Ант 340 | Кими ![]() Антонелли Mercedes | 340 | 18 | 29 | 25 | 28 | 31 | 25 | 0 | 15 | 8 | 25 | 15 | 23 | 25 | 25 | 10 | 18 | 20 | |||||||
| 2 | ![]() ![]() Рас 238 | Джордж ![]() Рассел Mercedes | 238 | 25 | 26 | 12 | 17 | 8 | 0 | 18 | 25 | 23 | 0 | 6 | 23 | 18 | 10 | 25 | 0 | 2 | |||||||
| 3 | ![]() ![]() Хэм 229 | Льюис ![]() Хэмилтон Ferrari | 229 | 12 | 21 | 8 | 10 | 21 | 18 | 25 | 10 | 22 | 12 | 10 | 14 | 8 | 0 | 8 | 15 | 15 | |||||||
| 4 | ![]() ![]() Фер 221 | Макс ![]() Ферстаппен Red Bull | 221 | 8 | 0 | 4 | 14 | 17 | 0 | 12 | 18 | 3 | 15 | 18 | 3 | 15 | 18 | 18 | 25 | 33 | |||||||
| 5 | ![]() ![]() Лек 215 | Шарль ![]() Леклер Ferrari | 215 | 15 | 19 | 15 | 10 | 16 | 0 | 0 | 4 | 29 | 18 | 12 | 17 | 0 | 12 | 12 | 12 | 24 | |||||||
| 6 | ![]() ![]() Нор 201 | Ландо ![]() Норрис McLaren | 201 | 10 | 5 | 10 | 26 | 7 | 0 | 15 | 6 | 18 | 6 | 25 | 31 | 12 | 15 | 0 | 2 | 13 | |||||||
| 7 | ![]() ![]() Пиа 138 | Оскар ![]() Пиастри McLaren | 138 | 0 | 3 | 18 | 22 | 5 | 12 | 10 | 12 | 2 | 10 | 0 | 12 | 10 | 4 | 0 | 8 | 10 | |||||||
| 8 | ![]() ![]() Хад 97 | Исак ![]() Хаджар Red Bull | 97 | 0 | 4 | 0 | 0 | 10 | 15 | 8 | 8 | 10 | 8 | 8 | - | - | - | 15 | 10 | 1 | |||||||
| 9 | ![]() ![]() Лоу 75 | Лиам ![]() Лоусон Racing Bulls | 75 | 0 | 8 | 2 | 0 | 6 | 10 | 4 | 2 | 9 | 0 | 4 | 6 | 0 | 8 | 0 | 6 | 10 | |||||||
| 10 | ![]() ![]() Гас 41 | Пьер ![]() Гасли Alpine | 41 | 1 | 8 | 6 | 1 | 4 | 6 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 11 | ![]() ![]() Лин 38 | Арвид ![]() Линдблад Racing Bulls | 38 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8 | 2 | 1 | 6 | 2 | 1 | 0 | 4 | 2 | 6 | 1 | 0 | |||||||
| 12 | ![]() ![]() Кол 27 | Франко ![]() Колапинто Alpine | 27 | 0 | 1 | 0 | 6 | 8 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 13 | ![]() ![]() Бер 23 | Оливер ![]() Берман Haas | 23 | 6 | 11 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | |||||||
| 14 | ![]() ![]() Хюл 13 | Нико ![]() Хюлкенберг Audi | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 | |||||||
| 15 | ![]() ![]() Бор 10 | Габриэль ![]() Бортолето Audi | 10 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 16 | ![]() ![]() Око 7 | Эстебан ![]() Окон Haas | 7 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | |||||||
| 17 | ![]() ![]() Ало 7 | Фернандо ![]() Алонсо Aston Martin | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | |||||||
| 18 | ![]() ![]() Сай 7 | Карлос ![]() Сайнс Williams | 7 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||||||
| 19 | ![]() ![]() Элб 5 | Алекс ![]() Элбон Williams | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 20 | ![]() ![]() Цун 1 | Юки ![]() Цунода Racing Bulls | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 1 | 0 | - | - | - | |||||||
| 21 | ![]() ![]() Стр 0 | Лэнс ![]() Стролл Aston Martin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 22 | ![]() ![]() Бот 0 | Валттери ![]() Боттас Cadillac | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 23 | ![]() ![]() Пер 0 | Серхио ![]() Перес Cadillac | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
Кубок конструкторов команд Формулы-1
| # | КОМАНДА | ОЧКИ | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() Mer 578 | Mercedes | 578 | 43 | 55 | 37 | 45 | 39 | 25 | 18 | 40 | 31 | 25 | 21 | 46 | 43 | 35 | 35 | 18 | 22 | |||||||
| 2 | ![]() Fer 444 | Ferrari | 444 | 27 | 40 | 23 | 20 | 37 | 18 | 25 | 14 | 51 | 30 | 22 | 31 | 8 | 12 | 20 | 27 | 39 | |||||||
| 3 | ![]() McL 339 | McLaren | 339 | 10 | 8 | 28 | 48 | 12 | 12 | 25 | 18 | 20 | 16 | 25 | 43 | 22 | 19 | - | 10 | 23 | |||||||
| 4 | ![]() Red 332 | Red Bull | 332 | 8 | 4 | 4 | 14 | 27 | 15 | 20 | 26 | 13 | 23 | 26 | 9 | 15 | 26 | 33 | 35 | 34 | |||||||
| 5 | ![]() Rac 100 | Racing Bulls | 100 | 4 | 8 | 2 | - | 7 | 18 | 6 | 3 | 15 | 2 | 5 | - | 5 | 2 | 6 | 7 | 10 | |||||||
| 6 | ![]() Alp 68 | Alpine | 68 | 1 | 9 | 6 | 7 | 12 | 6 | 7 | - | 3 | 1 | - | 2 | 8 | 6 | - | - | - | |||||||
| 7 | ![]() Haa 30 | Haas | 30 | 6 | 11 | 1 | - | 1 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 | - | 3 | |||||||
| 8 | ![]() Aud 23 | Audi | 23 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 4 | 4 | 2 | 4 | - | 1 | - | - | 6 | |||||||
| 9 | ![]() Wil 12 | Williams | 12 | - | 2 | - | 3 | 2 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | |||||||
| 10 | ![]() Ast 7 | Aston Martin | 7 | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | 4 | - | |||||||
| 11 | ![]() Cad 0 | Cadillac | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||

































































