Личный зачет пилотов Формулы-1
# | ПИЛОТ | ОЧКИ | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() ![]() Пиа 324 | Оскар ![]() Пиастри McLaren | 324 | 2 | 32 | 15 | 25 | 25 | 32 | 15 | 15 | 25 | 12 | 18 | 18 | 32 | 18 | 25 | 15 | |||||||||
2 | ![]() ![]() Нор 293 | Ландо ![]() Норрис McLaren | 293 | 25 | 19 | 18 | 15 | 12 | 26 | 18 | 25 | 18 | DNF | 25 | 25 | 24 | 25 | DNF | 18 | |||||||||
3 | ![]() ![]() Фер 230 | Макс ![]() Ферстаппен Red Bull | 230 | 18 | 18 | 25 | 8 | 18 | 12 | 25 | 12 | 1 | 18 | DNF | 10 | 20 | 2 | 18 | 25 | |||||||||
4 | ![]() ![]() Рас 194 | Джордж ![]() Расселл Mercedes | 194 | 15 | 20 | 10 | 18 | 10 | 20 | 6 | 0 | 12 | 25 | 10 | 1 | 10 | 15 | 12 | 10 | |||||||||
5 | ![]() ![]() Лек 163 | Шарль ![]() Леклер Ferrari | 163 | 4 | 4 | 12 | 12 | 15 | 6 | 8 | 18 | 15 | 10 | 15 | 0 | 20 | 12 | DNF | 12 | |||||||||
6 | ![]() ![]() Хэм 117 | Льюис ![]() Хэмилтон Ferrari | 117 | 1 | 8 | 6 | 10 | 6 | 10 | 12 | 10 | 8 | 8 | 12 | 12 | 6 | 0 | DNF | 8 | |||||||||
7 | ![]() ![]() Элб 70 | Алекс ![]() Элбон Williams | 70 | 10 | 6 | 2 | 0 | 2 | 10 | 10 | 2 | 0 | DNF | DNF | 4 | 8 | 0 | 10 | 6 | |||||||||
8 | ![]() ![]() Ант 66 | Кими ![]() Антонелли Mercedes | 66 | 12 | 10 | 8 | 0 | 8 | 10 | DNF | 0 | DNF | 15 | DNF | DNF | 0 | 1 | 0 | 2 | |||||||||
9 | ![]() ![]() Хад 38 | Исак ![]() Хаджар Racing Bulls | 38 | DNF | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 2 | 8 | 6 | 0 | 0 | DNF | 1 | 0 | 15 | 1 | |||||||||
10 | ![]() ![]() Хюл 37 | Нико ![]() Хюлкенберг Sauber | 37 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 4 | 2 | 15 | 0 | 0 | 0 | DNS | |||||||||
11 | ![]() ![]() Стр 32 | Лэнс ![]() Стролл Aston Martin | 32 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 | 6 | 0 | |||||||||
12 | ![]() ![]() Ало 30 | Фернандо ![]() Алонсо Aston Martin | 30 | DNF | DNF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | 6 | 2 | 0 | 10 | 4 | DNF | |||||||||
13 | ![]() ![]() Око 28 | Эстебан ![]() Окон Haas | 28 | 0 | 10 | 0 | 4 | 0 | 0 | DNF | 6 | 0 | 2 | 1 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | |||||||||
14 | ![]() ![]() Гас 20 | Пьер ![]() Гасли Alpine | 20 | 0 | 0 | 0 | 6 | DNF | 1 | 0 | DNF | 4 | 0 | 0 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
15 | ![]() ![]() Лоу 20 | Лиам ![]() Лоусон Racing Bulls | 20 | DNF | 0 | 0 | 0 | 0 | DNF | 0 | 4 | 0 | DNF | 8 | DNF | 4 | 4 | 0 | 0 | |||||||||
16 | ![]() ![]() Бор 18 | Габриэль ![]() Бортолето Sauber | 18 | DNF | 0 | 0 | 0 | 0 | DNF | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | DNF | 2 | 8 | 0 | 4 | |||||||||
17 | ![]() ![]() Бер 16 | Оливер ![]() Берман Haas | 16 | 0 | 4 | 1 | 1 | 0 | DNF | 0 | 0 | DNF | 0 | 0 | 0 | 2 | DNF | 8 | 0 | |||||||||
18 | ![]() ![]() Сай 16 | Карлос ![]() Сайнс Williams | 16 | DNF | 1 | 0 | DNF | 4 | 2 | 4 | 1 | 0 | 1 | DNF | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
19 | ![]() ![]() Цун 12 | Юки ![]() Цунода Red Bull | 12 | 0 | 3 | 0 | 2 | DNF | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | |||||||||
20 | ![]() ![]() Кол 0 | Франко ![]() Колапинто Alpine | 0 | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | DNS | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
21 | ![]() ![]() Дуэ 0 | Джек ![]() Дуэн Alpine | 0 | DNF | 0 | 0 | 0 | 0 | DNF | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Кубок конструкторов команд Формулы-1
# | КОМАНДА | ОЧКИ | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() ![]() McL 617 | McLaren | 617 | 27 | 51 | 33 | 40 | 37 | 58 | 33 | 40 | 43 | 12 | 43 | 43 | 56 | 43 | 25 | 33 | |||||||||
2 | ![]() ![]() Fer 280 | Ferrari | 280 | 5 | 12 | 18 | 22 | 21 | 16 | 20 | 28 | 23 | 18 | 27 | 12 | 26 | 12 | 0 | 20 | |||||||||
3 | ![]() ![]() Mer 260 | Mercedes | 260 | 27 | 30 | 18 | 18 | 18 | 30 | 6 | 0 | 12 | 40 | 10 | 1 | 10 | 16 | 12 | 12 | |||||||||
4 | ![]() ![]() Red 239 | Red Bull | 239 | 18 | 18 | 25 | 10 | 18 | 16 | 26 | 12 | 1 | 18 | 0 | 10 | 20 | 2 | 20 | 25 | |||||||||
5 | ![]() ![]() Wil 86 | Williams | 86 | 10 | 7 | 2 | 0 | 6 | 12 | 14 | 3 | 0 | 1 | 0 | 4 | 11 | 0 | 10 | 6 | |||||||||
6 | ![]() ![]() Ast 62 | Aston Martin | 62 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 2 | 6 | 6 | 8 | 0 | 16 | 10 | 0 | |||||||||
7 | ![]() ![]() Rac 61 | Racing Bulls | 61 | 0 | 3 | 4 | 0 | 1 | 0 | 2 | 12 | 6 | 0 | 8 | 0 | 5 | 4 | 15 | 1 | |||||||||
8 | ![]() ![]() Sau 55 | Sauber | 55 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 4 | 6 | 15 | 2 | 8 | 0 | 4 | |||||||||
9 | ![]() ![]() Haa 44 | Haas | 44 | 0 | 14 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 2 | 1 | 0 | 6 | 0 | 9 | 0 | |||||||||
10 | ![]() ![]() Alp 20 | Alpine | 20 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 |