Личный зачет пилотов Формулы-1
| # | ПИЛОТ | ОЧКИ | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() ![]() Ант 72 | Кими ![]() Антонелли Mercedes | 72 | 18 | 29 | 25 | ||||||||||||||||||||||
| 2 | ![]() ![]() Рас 63 | Джордж ![]() Рассел Mercedes | 63 | 25 | 26 | 12 | ||||||||||||||||||||||
| 3 | ![]() ![]() Лек 49 | Шарль ![]() Леклер Ferrari | 49 | 15 | 19 | 15 | ||||||||||||||||||||||
| 4 | ![]() ![]() Хэм 41 | Льюис ![]() Хэмилтон Ferrari | 41 | 12 | 21 | 8 | ||||||||||||||||||||||
| 5 | ![]() ![]() Нор 25 | Ландо ![]() Норрис McLaren | 25 | 10 | 5 | 10 | ||||||||||||||||||||||
| 6 | ![]() ![]() Пиа 21 | Оскар ![]() Пиастри McLaren | 21 | 0 | 3 | 18 | ||||||||||||||||||||||
| 7 | ![]() ![]() Бер 17 | Оливер ![]() Берман Haas | 17 | 6 | 11 | 0 | ||||||||||||||||||||||
| 8 | ![]() ![]() Гас 15 | Пьер ![]() Гасли Alpine | 15 | 1 | 8 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| 9 | ![]() ![]() Фер 12 | Макс ![]() Ферстаппен Red Bull | 12 | 8 | 0 | 4 | ||||||||||||||||||||||
| 10 | ![]() ![]() Лоу 10 | Лиам ![]() Лоусон Racing Bulls | 10 | 0 | 8 | 2 | ||||||||||||||||||||||
| 11 | ![]() ![]() Лин 4 | Арвид ![]() Линдблад Racing Bulls | 4 | 4 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||
| 12 | ![]() ![]() Хад 4 | Исак ![]() Хаджар Red Bull | 4 | 0 | 4 | 0 | ||||||||||||||||||||||
| 13 | ![]() ![]() Бор 2 | Габриэль ![]() Бортолето Audi | 2 | 2 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||
| 14 | ![]() ![]() Сай 2 | Карлос ![]() Сайнс Williams | 2 | 0 | 2 | 0 | ||||||||||||||||||||||
| 15 | ![]() ![]() Око 1 | Эстебан ![]() Окон Haas | 1 | 0 | 0 | 1 | ||||||||||||||||||||||
| 16 | ![]() ![]() Кол 1 | Франко ![]() Колапинто Alpine | 1 | 0 | 1 | 0 | ||||||||||||||||||||||
| 17 | ![]() ![]() Хюл 0 | Нико ![]() Хюлкенберг Audi | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||
| 18 | ![]() ![]() Элб 0 | Алекс ![]() Элбон Williams | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||
| 19 | ![]() ![]() Бот 0 | Валттери ![]() Боттас Cadillac | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||
| 20 | ![]() ![]() Пер 0 | Серхио ![]() Перес Cadillac | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||
| 21 | ![]() ![]() Стр 0 | Лэнс ![]() Стролл Aston Martin | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||
| 22 | ![]() ![]() Ало 0 | Фернандо ![]() Алонсо Aston Martin | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||
Кубок конструкторов команд Формулы-1
| # | КОМАНДА | ОЧКИ | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() Mer 135 | Mercedes | 135 | 43 | 55 | 37 | ||||||||||||||||||||||
| 2 | ![]() Fer 90 | Ferrari | 90 | 27 | 40 | 23 | ||||||||||||||||||||||
| 3 | ![]() McL 46 | McLaren | 46 | 10 | 8 | 28 | ||||||||||||||||||||||
| 4 | ![]() Haa 18 | Haas | 18 | 6 | 11 | 1 | ||||||||||||||||||||||
| 5 | ![]() Alp 16 | Alpine | 16 | 1 | 9 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| 6 | ![]() Red 16 | Red Bull | 16 | 8 | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||||
| 7 | ![]() Rac 14 | Racing Bulls | 14 | 4 | 8 | 2 | ||||||||||||||||||||||
| 8 | ![]() Aud 2 | Audi | 2 | 2 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||
| 9 | ![]() Wil 2 | Williams | 2 | 0 | 2 | 0 | ||||||||||||||||||||||
| 10 | ![]() Cad 0 | Cadillac | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||
| 11 | ![]() Ast 0 | Aston Martin | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||

































































