Личный зачет пилотов Формулы-1
| # | ПИЛОТ | ОЧКИ | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() ![]() Нор 390 | Ландо ![]() Норрис McLaren | 390 | 25 | 19 | 18 | 15 | 12 | 26 | 18 | 25 | 18 | DNF | 25 | 25 | 24 | 25 | DNF | 18 | 6 | 15 | 18 | 25 | 33 | ||||
| 2 | ![]() ![]() Пиа 366 | Оскар ![]() Пиастри McLaren | 366 | 2 | 32 | 15 | 25 | 25 | 32 | 15 | 15 | 25 | 12 | 18 | 18 | 32 | 18 | 25 | 15 | DNF | 12 | 10 | 10 | 10 | ||||
| 3 | ![]() ![]() Фер 341 | Макс ![]() Ферстаппен Red Bull | 341 | 18 | 18 | 25 | 8 | 18 | 12 | 25 | 12 | 1 | 18 | DNF | 10 | 20 | 2 | 18 | 25 | 25 | 18 | 33 | 15 | 20 | ||||
| 4 | ![]() ![]() Рас 276 | Джордж ![]() Рассел Mercedes | 276 | 15 | 20 | 10 | 18 | 10 | 20 | 6 | 0 | 12 | 25 | 10 | 1 | 10 | 15 | 12 | 10 | 18 | 25 | 15 | 6 | 18 | ||||
| 5 | ![]() ![]() Лек 214 | Шарль ![]() Леклер Ferrari | 214 | 4 | 4 | 12 | 12 | 15 | 6 | 8 | 18 | 15 | 10 | 15 | 0 | 20 | 12 | DNF | 12 | 2 | 8 | 19 | 18 | 4 | ||||
| 6 | ![]() ![]() Хэм 148 | Льюис ![]() Хэмилтон Ferrari | 148 | 1 | 8 | 6 | 10 | 6 | 10 | 12 | 10 | 8 | 8 | 12 | 12 | 6 | 0 | DNF | 8 | 4 | 4 | 17 | 4 | 2 | ||||
| 7 | ![]() ![]() Ант 122 | Кими ![]() Антонелли Mercedes | 122 | 12 | 10 | 8 | 0 | 8 | 10 | DNF | 0 | DNF | 15 | DNF | DNF | 0 | 1 | 0 | 2 | 12 | 10 | 1 | 8 | 25 | ||||
| 8 | ![]() ![]() Элб 73 | Алекс ![]() Элбон Williams | 73 | 10 | 6 | 2 | 0 | 2 | 10 | 10 | 2 | 0 | DNF | DNF | 4 | 8 | 0 | 10 | 6 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | ||||
| 9 | ![]() ![]() Хюл 43 | Нико ![]() Хюлкенберг Sauber | 43 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 4 | 2 | 15 | 0 | 0 | 0 | DNS | 0 | 0 | 4 | 0 | 2 | ||||
| 10 | ![]() ![]() Хад 43 | Исак ![]() Хаджар Racing Bulls | 43 | DNF | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 2 | 8 | 6 | 0 | 0 | DNF | 1 | 0 | 15 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | ||||
| 11 | ![]() ![]() Бер 40 | Оливер ![]() Берман Haas | 40 | 0 | 4 | 1 | 1 | 0 | DNF | 0 | 0 | DNF | 0 | 0 | 0 | 2 | DNF | 8 | 0 | 0 | 2 | 2 | 12 | 8 | ||||
| 12 | ![]() ![]() Ало 40 | Фернандо ![]() Алонсо Aston Martin | 40 | DNF | DNF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | 6 | 2 | 0 | 10 | 4 | DNF | 0 | 6 | 1 | 0 | 3 | ||||
| 13 | ![]() ![]() Сай 38 | Карлос ![]() Сайнс Williams | 38 | DNF | 1 | 0 | DNF | 4 | 2 | 4 | 1 | 0 | 1 | DNF | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 15 | 1 | 6 | 0 | 0 | ||||
| 14 | ![]() ![]() Лоу 36 | Лиам ![]() Лоусон Racing Bulls | 36 | DNF | 0 | 0 | 0 | 0 | DNF | 0 | 4 | 0 | DNF | 8 | DNF | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | ||||
| 15 | ![]() ![]() Стр 32 | Лэнс ![]() Стролл Aston Martin | 32 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 16 | ![]() ![]() Око 30 | Эстебан ![]() Окон Haas | 30 | 0 | 10 | 0 | 4 | 0 | 0 | DNF | 6 | 0 | 2 | 1 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 10 | 0 | 0 | 2 | 0 | ||||
| 17 | ![]() ![]() Цун 28 | Юки ![]() Цунода Red Bull | 28 | 0 | 3 | 0 | 2 | DNF | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 8 | 0 | 8 | 0 | 0 | ||||
| 18 | ![]() ![]() Гас 22 | Пьер ![]() Гасли Alpine | 22 | 0 | 0 | 0 | 6 | DNF | 1 | 0 | DNF | 4 | 0 | 0 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||||
| 19 | ![]() ![]() Бор 19 | Габриэль ![]() Бортолето Sauber | 19 | DNF | 0 | 0 | 0 | 0 | DNF | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | DNF | 2 | 8 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||||
| 20 | ![]() ![]() Кол 0 | Франко ![]() Колапинто Alpine | 0 | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | DNS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 21 | ![]() ![]() Дуэ 0 | Джек ![]() Дуэн Alpine | 0 | DNF | 0 | 0 | 0 | 0 | DNF | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
Кубок конструкторов команд Формулы-1
| # | КОМАНДА | ОЧКИ | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() McL 756 | McLaren | 756 | 27 | 51 | 33 | 40 | 37 | 58 | 33 | 40 | 43 | 12 | 43 | 43 | 56 | 43 | 25 | 33 | 6 | 27 | 28 | 35 | 43 | ||||
| 2 | ![]() Mer 398 | Mercedes | 398 | 27 | 30 | 18 | 18 | 18 | 30 | 6 | - | 12 | 40 | 10 | 1 | 10 | 16 | 12 | 12 | 30 | 35 | 16 | 14 | 43 | ||||
| 3 | ![]() Red 366 | Red Bull | 366 | 18 | 18 | 25 | 10 | 18 | 16 | 26 | 12 | 1 | 18 | - | 10 | 20 | 2 | 20 | 25 | 33 | 18 | 41 | 15 | 20 | ||||
| 4 | ![]() Fer 362 | Ferrari | 362 | 5 | 12 | 18 | 22 | 21 | 16 | 20 | 28 | 23 | 18 | 27 | 12 | 26 | 12 | - | 20 | 6 | 12 | 36 | 22 | 6 | ||||
| 5 | ![]() Wil 111 | Williams | 111 | 10 | 7 | 2 | - | 6 | 12 | 14 | 3 | - | 1 | - | 4 | 11 | - | 10 | 6 | 15 | 1 | 9 | - | - | ||||
| 6 | ![]() Rac 82 | Racing Bulls | 82 | - | 3 | 4 | - | 1 | - | 2 | 12 | 6 | - | 8 | - | 5 | 4 | 15 | 1 | 11 | - | - | - | 10 | ||||
| 7 | ![]() Ast 72 | Aston Martin | 72 | 8 | 2 | - | - | - | 4 | - | - | 2 | 6 | 6 | 8 | - | 16 | 10 | - | - | 6 | 1 | - | 3 | ||||
| 8 | ![]() Haa 70 | Haas | 70 | - | 14 | 1 | 5 | - | - | - | 6 | - | 2 | 1 | - | 6 | - | 9 | - | - | 2 | 2 | 14 | 8 | ||||
| 9 | ![]() Sau 62 | Sauber | 62 | 6 | - | - | - | - | - | - | - | 10 | 4 | 6 | 15 | 2 | 8 | - | 4 | - | - | 4 | 1 | 2 | ||||
| 10 | ![]() Alp 22 | Alpine | 22 | - | - | - | 6 | - | 1 | - | - | 4 | - | - | 8 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 2 | ||||






























































