Личный зачет пилотов Формулы-1
# | ПИЛОТ | ОЧКИ | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() ![]() Пиа 336 | Оскар ![]() Пиастри McLaren | 336 | 2 | 32 | 15 | 25 | 25 | 32 | 15 | 15 | 25 | 12 | 18 | 18 | 32 | 18 | 25 | 15 | DNF | 12 | |||||||
2 | ![]() ![]() Нор 314 | Ландо ![]() Норрис McLaren | 314 | 25 | 19 | 18 | 15 | 12 | 26 | 18 | 25 | 18 | DNF | 25 | 25 | 24 | 25 | DNF | 18 | 6 | 15 | |||||||
3 | ![]() ![]() Фер 273 | Макс ![]() Ферстаппен Red Bull | 273 | 18 | 18 | 25 | 8 | 18 | 12 | 25 | 12 | 1 | 18 | DNF | 10 | 20 | 2 | 18 | 25 | 25 | 18 | |||||||
4 | ![]() ![]() Рас 237 | Джордж ![]() Рассел Mercedes | 237 | 15 | 20 | 10 | 18 | 10 | 20 | 6 | 0 | 12 | 25 | 10 | 1 | 10 | 15 | 12 | 10 | 18 | 25 | |||||||
5 | ![]() ![]() Лек 173 | Шарль ![]() Леклер Ferrari | 173 | 4 | 4 | 12 | 12 | 15 | 6 | 8 | 18 | 15 | 10 | 15 | 0 | 20 | 12 | DNF | 12 | 2 | 8 | |||||||
6 | ![]() ![]() Хэм 125 | Льюис ![]() Хэмилтон Ferrari | 125 | 1 | 8 | 6 | 10 | 6 | 10 | 12 | 10 | 8 | 8 | 12 | 12 | 6 | 0 | DNF | 8 | 4 | 4 | |||||||
7 | ![]() ![]() Ант 88 | Кими ![]() Антонелли Mercedes | 88 | 12 | 10 | 8 | 0 | 8 | 10 | DNF | 0 | DNF | 15 | DNF | DNF | 0 | 1 | 0 | 2 | 12 | 10 | |||||||
8 | ![]() ![]() Элб 70 | Алекс ![]() Элбон Williams | 70 | 10 | 6 | 2 | 0 | 2 | 10 | 10 | 2 | 0 | DNF | DNF | 4 | 8 | 0 | 10 | 6 | 0 | 0 | |||||||
9 | ![]() ![]() Хад 39 | Исак ![]() Хаджар Racing Bulls | 39 | DNF | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 2 | 8 | 6 | 0 | 0 | DNF | 1 | 0 | 15 | 1 | 1 | 0 | |||||||
10 | ![]() ![]() Хюл 37 | Нико ![]() Хюлкенберг Sauber | 37 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 4 | 2 | 15 | 0 | 0 | 0 | DNS | 0 | 0 | |||||||
11 | ![]() ![]() Ало 36 | Фернандо ![]() Алонсо Aston Martin | 36 | DNF | DNF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | 6 | 2 | 0 | 10 | 4 | DNF | 0 | 6 | |||||||
12 | ![]() ![]() Сай 32 | Карлос ![]() Сайнс Williams | 32 | DNF | 1 | 0 | DNF | 4 | 2 | 4 | 1 | 0 | 1 | DNF | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 15 | 1 | |||||||
13 | ![]() ![]() Стр 32 | Лэнс ![]() Стролл Aston Martin | 32 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | |||||||
14 | ![]() ![]() Око 30 | Эстебан ![]() Окон Haas | 30 | 0 | 10 | 0 | 4 | 0 | 0 | DNF | 6 | 0 | 2 | 1 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 10 | 0 | |||||||
15 | ![]() ![]() Гас 30 | Пьер ![]() Гасли Alpine | 30 | 0 | 0 | 0 | 6 | DNF | 1 | 0 | DNF | 4 | 0 | 0 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
16 | ![]() ![]() Лоу 28 | Лиам ![]() Лоусон Racing Bulls | 28 | DNF | 0 | 0 | 0 | 0 | DNF | 0 | 4 | 0 | DNF | 8 | DNF | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
17 | ![]() ![]() Цун 20 | Юки ![]() Цунода Red Bull | 20 | 0 | 3 | 0 | 2 | DNF | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 8 | 0 | |||||||
18 | ![]() ![]() Бор 18 | Габриэль ![]() Бортолето Sauber | 18 | DNF | 0 | 0 | 0 | 0 | DNF | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | DNF | 2 | 8 | 0 | 4 | 0 | 0 | |||||||
19 | ![]() ![]() Бер 18 | Оливер ![]() Берман Haas | 18 | 0 | 4 | 1 | 1 | 0 | DNF | 0 | 0 | DNF | 0 | 0 | 0 | 2 | DNF | 8 | 0 | 0 | 2 | |||||||
20 | ![]() ![]() Кол 0 | Франко ![]() Колапинто Alpine | 0 | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | DNS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
21 | ![]() ![]() Дуэ 0 | Джек ![]() Дуэн Alpine | 0 | DNF | 0 | 0 | 0 | 0 | DNF | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Кубок конструкторов команд Формулы-1
# | КОМАНДА | ОЧКИ | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() ![]() McL 650 | McLaren | 650 | 27 | 51 | 33 | 40 | 37 | 58 | 33 | 40 | 43 | 12 | 43 | 43 | 56 | 43 | 25 | 33 | 6 | 27 | |||||||
2 | ![]() ![]() Mer 325 | Mercedes | 325 | 27 | 30 | 18 | 18 | 18 | 30 | 6 | 0 | 12 | 40 | 10 | 1 | 10 | 16 | 12 | 12 | 30 | 35 | |||||||
3 | ![]() ![]() Fer 298 | Ferrari | 298 | 5 | 12 | 18 | 22 | 21 | 16 | 20 | 28 | 23 | 18 | 27 | 12 | 26 | 12 | 0 | 20 | 6 | 12 | |||||||
4 | ![]() ![]() Red 290 | Red Bull | 290 | 18 | 18 | 25 | 10 | 18 | 16 | 26 | 12 | 1 | 18 | 0 | 10 | 20 | 2 | 20 | 25 | 33 | 18 | |||||||
5 | ![]() ![]() Wil 102 | Williams | 102 | 10 | 7 | 2 | 0 | 6 | 12 | 14 | 3 | 0 | 1 | 0 | 4 | 11 | 0 | 10 | 6 | 15 | 1 | |||||||
6 | ![]() ![]() Rac 72 | Racing Bulls | 72 | 0 | 3 | 4 | 0 | 1 | 0 | 2 | 12 | 6 | 0 | 8 | 0 | 5 | 4 | 15 | 1 | 11 | 0 | |||||||
7 | ![]() ![]() Ast 68 | Aston Martin | 68 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 2 | 6 | 6 | 8 | 0 | 16 | 10 | 0 | 0 | 6 | |||||||
8 | ![]() ![]() Sau 55 | Sauber | 55 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 4 | 6 | 15 | 2 | 8 | 0 | 4 | 0 | 0 | |||||||
9 | ![]() ![]() Haa 46 | Haas | 46 | 0 | 14 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 2 | 1 | 0 | 6 | 0 | 9 | 0 | 0 | 2 | |||||||
10 | ![]() ![]() Alp 20 | Alpine | 20 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |