Личный зачет пилотов Формулы-1
| # | ПИЛОТ | ОЧКИ | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() ![]() Ант 100 | Кими ![]() Антонелли Mercedes | 100 | 18 | 29 | 25 | - | - | 28 | |||||||||||||||||||
| 2 | ![]() ![]() Рас 80 | Джордж ![]() Рассел Mercedes | 80 | 25 | 26 | 12 | - | - | 17 | |||||||||||||||||||
| 3 | ![]() ![]() Лек 59 | Шарль ![]() Леклер Ferrari | 59 | 15 | 19 | 15 | - | - | 10 | |||||||||||||||||||
| 4 | ![]() ![]() Нор 51 | Ландо ![]() Норрис McLaren | 51 | 10 | 5 | 10 | - | - | 26 | |||||||||||||||||||
| 5 | ![]() ![]() Хэм 51 | Льюис ![]() Хэмилтон Ferrari | 51 | 12 | 21 | 8 | - | - | 10 | |||||||||||||||||||
| 6 | ![]() ![]() Пиа 43 | Оскар ![]() Пиастри McLaren | 43 | 0 | 3 | 18 | - | - | 22 | |||||||||||||||||||
| 7 | ![]() ![]() Фер 26 | Макс ![]() Ферстаппен Red Bull | 26 | 8 | 0 | 4 | - | - | 14 | |||||||||||||||||||
| 8 | ![]() ![]() Бер 17 | Оливер ![]() Берман Haas | 17 | 6 | 11 | 0 | - | - | 0 | |||||||||||||||||||
| 9 | ![]() ![]() Гас 16 | Пьер ![]() Гасли Alpine | 16 | 1 | 8 | 6 | - | - | 1 | |||||||||||||||||||
| 10 | ![]() ![]() Лоу 10 | Лиам ![]() Лоусон Racing Bulls | 10 | 0 | 8 | 2 | - | - | 0 | |||||||||||||||||||
| 11 | ![]() ![]() Кол 7 | Франко ![]() Колапинто Alpine | 7 | 0 | 1 | 0 | - | - | 6 | |||||||||||||||||||
| 12 | ![]() ![]() Лин 4 | Арвид ![]() Линдблад Racing Bulls | 4 | 4 | 0 | 0 | - | - | 0 | |||||||||||||||||||
| 13 | ![]() ![]() Хад 4 | Исак ![]() Хаджар Red Bull | 4 | 0 | 4 | 0 | - | - | 0 | |||||||||||||||||||
| 14 | ![]() ![]() Сай 4 | Карлос ![]() Сайнс Williams | 4 | 0 | 2 | 0 | - | - | 2 | |||||||||||||||||||
| 15 | ![]() ![]() Бор 2 | Габриэль ![]() Бортолето Audi | 2 | 2 | 0 | 0 | - | - | 0 | |||||||||||||||||||
| 16 | ![]() ![]() Око 1 | Эстебан ![]() Окон Haas | 1 | 0 | 0 | 1 | - | - | 0 | |||||||||||||||||||
| 17 | ![]() ![]() Элб 1 | Алекс ![]() Элбон Williams | 1 | 0 | 0 | 0 | - | - | 1 | |||||||||||||||||||
| 18 | ![]() ![]() Хюл 0 | Нико ![]() Хюлкенберг Audi | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | |||||||||||||||||||
| 19 | ![]() ![]() Бот 0 | Валттери ![]() Боттас Cadillac | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | |||||||||||||||||||
| 20 | ![]() ![]() Пер 0 | Серхио ![]() Перес Cadillac | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | |||||||||||||||||||
| 21 | ![]() ![]() Ало 0 | Фернандо ![]() Алонсо Aston Martin | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | |||||||||||||||||||
| 22 | ![]() ![]() Стр 0 | Лэнс ![]() Стролл Aston Martin | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | |||||||||||||||||||

































































