Личный зачет ✎
# | ПИЛОТ | ОЧКИ | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() ![]() | Макс Ферстаппен Ред Булл | 575 | 25 | 19 | 25 | 24 | 26 | 25 | 26 | 25 | 34 | 26 | 26 | 33 | 25 | 25 | 10 | 26 | 33 | 33 | 25 | 33 | 25 | 26 | |
2 | ![]() ![]() | Серхио Перес Ред Булл | 285 | 18 | 25 | 11 | 33 | 18 | 0 | 12 | 9 | 22 | 8 | 15 | 18 | 12 | 18 | 4 | НФ | 1 | 16 | НФ | 18 | 15 | 12 | |
3 | ![]() ![]() | Льюис Хэмилтон Мерседес | 234 | 10 | 10 | 18 | 10 | 8 | 13 | 18 | 15 | 4 | 15 | 12 | 15 | 8 | 8 | 16 | 10 | 4 | DSQ | 19 | 6 | 6 | 2 | |
4 | ![]() ![]() | Фернандо Алонсо Астон Мартин | 206 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 18 | 6 | 18 | 14 | 6 | 2 | 10 | 19 | 2 | 0 | 4 | 9 | НФ | НФ | 15 | 2 | 6 | |
5 | ![]() ![]() | Шарль Леклер Феррари | 206 | НФ | 6 | НФ | 22 | 6 | 8 | 0 | 12 | 18 | 2 | 6 | 19 | НФ | 12 | 12 | 12 | 10 | DSQ | 15 | 4 | 18 | 18 | |
6 | ![]() ![]() | Ландо Норрис Макларен | 205 | 0 | 0 | 8 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 12 | 18 | 18 | 9 | 6 | 4 | 18 | 18 | 21 | 23 | 10 | 26 | НФ | 10 | |
7 | ![]() ![]() | Карлос Сайнс Феррари | 200 | 12 | 8 | 0 | 14 | 10 | 4 | 10 | 10 | 14 | 1 | 4 | 5 | 10 | 15 | 25 | 8 | 3 | 18 | 12 | 9 | 8 | 0 | |
8 | ![]() ![]() | Джордж Расселл Мерседес | 175 | 6 | 12 | НФ | 10 | 12 | 10 | 15 | НФ | 7 | 10 | 8 | 9 | 0 | 10 | НФ | 6 | 17 | 11 | 8 | 5 | 4 | 15 | |
9 | ![]() ![]() | Оскар Пиастри Макларен | 97 | НФ | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 12 | 10 | 7 | 2 | 0 | 6 | 15 | 26 | НФ | 4 | 0 | 2 | 8 | |
10 | ![]() ![]() | Лэнс Стролл Астон Мартин | 74 | 8 | НФ | 12 | 7 | 0 | НФ | 8 | 2 | 7 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | DNS | НФ | 0 | 6 | НФ | 10 | 10 | 1 | |
11 | ![]() ![]() | Пьер Гасли Альпин | 62 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 6 | 1 | 0 | 1 | НФ | НФ | 6 | 15 | 0 | 8 | 1 | 0 | 10 | 0 | 6 | 0 | 0 | |
12 | ![]() ![]() | Эстебан Окон Альпин | 58 | НФ | 4 | 0 | 0 | 2 | 15 | 4 | 4 | 2 | НФ | НФ | 4 | 1 | НФ | НФ | 2 | 6 | НФ | 1 | 1 | 12 | 0 | |
13 | ![]() ![]() | Алекс Элбон Уильямс | 27 | 1 | НФ | НФ | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 6 | 0 | НФ | 2 | 2 | 2 | НФ | 0 | 0 | |
14 | ![]() ![]() | Юки Цунода Альфа Таури | 17 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | DNS | НФ | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | НФ | 4 | |
15 | ![]() ![]() | Валттери Боттас Альфа Ромео | 10 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | НФ | НФ | 4 | 0 | 0 | НФ | 0 | 0 | |
16 | ![]() ![]() | Нико Хюлкенберг Хаас | 9 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НФ | 0 | |
17 | ![]() ![]() | Даниэль Риккардо Альфа Таури | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | |
18 | ![]() ![]() | Гуанью Чжоу Альфа Ромео | 6 | 0 | 0 | 2 | НФ | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НФ | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | НФ | 0 | 0 | |
19 | ![]() ![]() | Кевин Магнуссен Хаас | 3 | 0 | 1 | НФ | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | НФ | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | НФ | НФ | 0 | 0 | |
20 | ![]() ![]() | Лиам Лоусон Альфа Таури | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | |
21 | ![]() ![]() | Логан Сарджент Уильямс | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НФ | 0 | 0 | НФ | 0 | НФ | 0 | 0 | НФ | НФ | 1 | НФ | 0 | 0 | 0 | |
22 | ![]() ![]() | Ник де Вриc Альфа Таури | 0 | 0 | 0 | 0 | НФ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Кубок конструкторов ✎
# | КОМАНДА | ОЧКИ | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() ![]() | Ред Булл | 860 | 43 | 44 | 36 | 57 | 44 | 25 | 38 | 34 | 56 | 34 | 41 | 51 | 37 | 43 | 14 | 26 | 34 | 49 | 25 | 51 | 40 | 38 | |
2 | ![]() ![]() | Мерседес | 409 | 16 | 22 | 18 | 20 | 20 | 23 | 33 | 15 | 11 | 25 | 20 | 24 | 8 | 18 | 16 | 16 | 21 | 18 | 27 | 11 | 10 | 17 | |
3 | ![]() ![]() | Феррари | 406 | 12 | 14 | 0 | 36 | 16 | 12 | 10 | 22 | 32 | 3 | 10 | 24 | 10 | 27 | 37 | 20 | 13 | 24 | 27 | 13 | 26 | 18 | |
4 | ![]() ![]() | Макларен | 302 | 0 | 0 | 12 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 12 | 30 | 28 | 16 | 8 | 4 | 24 | 33 | 47 | 23 | 14 | 26 | 2 | 18 | |
5 | ![]() ![]() | Астон Мартин | 280 | 23 | 15 | 27 | 22 | 15 | 18 | 14 | 20 | 21 | 6 | 3 | 12 | 19 | 2 | 0 | 4 | 9 | 6 | 0 | 25 | 12 | 7 | |
6 | ![]() ![]() | Альпин | 120 | 2 | 6 | 0 | 0 | 6 | 21 | 5 | 4 | 3 | 0 | 0 | 10 | 16 | 0 | 8 | 3 | 6 | 10 | 1 | 7 | 12 | 0 | |
7 | ![]() ![]() | Уильямс | 28 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 6 | 0 | 0 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
8 | ![]() ![]() | Альфа Таури | 25 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 5 | 6 | 5 | 0 | 4 | |
9 | ![]() ![]() | Альфа Ромео | 16 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
10 | ![]() ![]() | Хаас | 12 | 0 | 1 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |