Личный зачет пилотов Формулы-1
| # | ПИЛОТ | ОЧКИ | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() ![]() Ант 131 | Кими ![]() Антонелли Mercedes | 131 | 18 | 29 | 25 | 28 | 31 | ||||||||||||||||||
| 2 | ![]() ![]() Рас 88 | Джордж ![]() Рассел Mercedes | 88 | 25 | 26 | 12 | 17 | 8 | ||||||||||||||||||
| 3 | ![]() ![]() Лек 75 | Шарль ![]() Леклер Ferrari | 75 | 15 | 19 | 15 | 10 | 16 | ||||||||||||||||||
| 4 | ![]() ![]() Хэм 72 | Льюис ![]() Хэмилтон Ferrari | 72 | 12 | 21 | 8 | 10 | 21 | ||||||||||||||||||
| 5 | ![]() ![]() Нор 58 | Ландо ![]() Норрис McLaren | 58 | 10 | 5 | 10 | 26 | 7 | ||||||||||||||||||
| 6 | ![]() ![]() Пиа 48 | Оскар ![]() Пиастри McLaren | 48 | 0 | 3 | 18 | 22 | 5 | ||||||||||||||||||
| 7 | ![]() ![]() Фер 43 | Макс ![]() Ферстаппен Red Bull | 43 | 8 | 0 | 4 | 14 | 17 | ||||||||||||||||||
| 8 | ![]() ![]() Гас 20 | Пьер ![]() Гасли Alpine | 20 | 1 | 8 | 6 | 1 | 4 | ||||||||||||||||||
| 9 | ![]() ![]() Бер 18 | Оливер ![]() Берман Haas | 18 | 6 | 11 | 0 | 0 | 1 | ||||||||||||||||||
| 10 | ![]() ![]() Лоу 16 | Лиам ![]() Лоусон Racing Bulls | 16 | 0 | 8 | 2 | 0 | 6 | ||||||||||||||||||
| 11 | ![]() ![]() Кол 15 | Франко ![]() Колапинто Alpine | 15 | 0 | 1 | 0 | 6 | 8 | ||||||||||||||||||
| 12 | ![]() ![]() Хад 14 | Исак ![]() Хаджар Red Bull | 14 | 0 | 4 | 0 | 0 | 10 | ||||||||||||||||||
| 13 | ![]() ![]() Сай 6 | Карлос ![]() Сайнс Williams | 6 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||
| 14 | ![]() ![]() Лин 5 | Арвид ![]() Линдблад Racing Bulls | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||||||||||||||||||
| 15 | ![]() ![]() Бор 2 | Габриэль ![]() Бортолето Audi | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
| 16 | ![]() ![]() Око 1 | Эстебан ![]() Окон Haas | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
| 17 | ![]() ![]() Элб 1 | Алекс ![]() Элбон Williams | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||||||||||||||||||
| 18 | ![]() ![]() Хюл 0 | Нико ![]() Хюлкенберг Audi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
| 19 | ![]() ![]() Бот 0 | Валттери ![]() Боттас Cadillac | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
| 20 | ![]() ![]() Пер 0 | Серхио ![]() Перес Cadillac | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
| 21 | ![]() ![]() Стр 0 | Лэнс ![]() Стролл Aston Martin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
| 22 | ![]() ![]() Ало 0 | Фернандо ![]() Алонсо Aston Martin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||































































