Личный зачет пилотов Формулы-1
Кубок конструкторов команд Формулы-1
| # | КОМАНДА | ОЧКИ | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() Mer 379 | Mercedes | 379 | 43 | 55 | 37 | 45 | 39 | 25 | 18 | 40 | 31 | 25 | 21 | ||||||||||||
| 2 | ![]() Fer 307 | Ferrari | 307 | 27 | 40 | 23 | 20 | 37 | 18 | 25 | 14 | 51 | 30 | 22 | ||||||||||||
| 3 | ![]() McL 220 | McLaren | 220 | 10 | 8 | 28 | 48 | 12 | 10 | 25 | 18 | 20 | 16 | 25 | ||||||||||||
| 4 | ![]() Red 177 | Red Bull | 177 | 8 | 4 | 4 | 14 | 27 | 12 | 20 | 26 | 13 | 23 | 26 | ||||||||||||
| 5 | ![]() Rac 66 | Racing Bulls | 66 | 4 | 8 | 2 | - | 7 | 14 | 6 | 3 | 15 | 2 | 5 | ||||||||||||
| 6 | ![]() Alp 61 | Alpine | 61 | 1 | 9 | 6 | 7 | 12 | 15 | 7 | - | 3 | 1 | - | ||||||||||||
| 7 | ![]() Haa 21 | Haas | 21 | 6 | 11 | 1 | - | 1 | 2 | - | - | - | - | - | ||||||||||||
| 8 | ![]() Aud 12 | Audi | 12 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 4 | 4 | 2 | ||||||||||||
| 9 | ![]() Wil 11 | Williams | 11 | - | 2 | - | 3 | 2 | 4 | - | - | - | - | - | ||||||||||||
| 10 | ![]() Ast 1 | Aston Martin | 1 | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | ||||||||||||
| 11 | ![]() Cad 0 | Cadillac | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||































































