Личный зачет пилотов Формулы-1
| # | ПИЛОТ | ОЧКИ | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() ![]() Ант 156 | Кими ![]() Антонелли Mercedes | 156 | 18 | 29 | 25 | 28 | 31 | 25 | 0 | ||||||||||||||||
| 2 | ![]() ![]() Хэм 115 | Льюис ![]() Хэмилтон Ferrari | 115 | 12 | 21 | 8 | 10 | 21 | 18 | 25 | ||||||||||||||||
| 3 | ![]() ![]() Рас 106 | Джордж ![]() Рассел Mercedes | 106 | 25 | 26 | 12 | 17 | 8 | 0 | 18 | ||||||||||||||||
| 4 | ![]() ![]() Лек 75 | Шарль ![]() Леклер Ferrari | 75 | 15 | 19 | 15 | 10 | 16 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
| 5 | ![]() ![]() Нор 73 | Ландо ![]() Норрис McLaren | 73 | 10 | 5 | 10 | 26 | 7 | 0 | 15 | ||||||||||||||||
| 6 | ![]() ![]() Пиа 68 | Оскар ![]() Пиастри McLaren | 68 | 0 | 3 | 18 | 22 | 5 | 10 | 10 | ||||||||||||||||
| 7 | ![]() ![]() Фер 55 | Макс ![]() Ферстаппен Red Bull | 55 | 8 | 0 | 4 | 14 | 17 | 0 | 12 | ||||||||||||||||
| 8 | ![]() ![]() Гас 41 | Пьер ![]() Гасли Alpine | 41 | 1 | 8 | 6 | 1 | 4 | 15 | 6 | ||||||||||||||||
| 9 | ![]() ![]() Хад 34 | Исак ![]() Хаджар Red Bull | 34 | 0 | 4 | 0 | 0 | 10 | 12 | 8 | ||||||||||||||||
| 10 | ![]() ![]() Лоу 28 | Лиам ![]() Лоусон Racing Bulls | 28 | 0 | 8 | 2 | 0 | 6 | 8 | 4 | ||||||||||||||||
| 11 | ![]() ![]() Бер 18 | Оливер ![]() Берман Haas | 18 | 6 | 11 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
| 12 | ![]() ![]() Кол 16 | Франко ![]() Колапинто Alpine | 16 | 0 | 1 | 0 | 6 | 8 | 0 | 1 | ||||||||||||||||
| 13 | ![]() ![]() Лин 13 | Арвид ![]() Линдблад Racing Bulls | 13 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 2 | ||||||||||||||||
| 14 | ![]() ![]() Сай 6 | Карлос ![]() Сайнс Williams | 6 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
| 15 | ![]() ![]() Элб 5 | Алекс ![]() Элбон Williams | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | ||||||||||||||||
| 16 | ![]() ![]() Око 3 | Эстебан ![]() Окон Haas | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | ||||||||||||||||
| 17 | ![]() ![]() Бор 2 | Габриэль ![]() Бортолето Audi | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
| 18 | ![]() ![]() Ало 1 | Фернандо ![]() Алонсо Aston Martin | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||||||||||||||||
| 19 | ![]() ![]() Хюл 0 | Нико ![]() Хюлкенберг Audi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
| 20 | ![]() ![]() Бот 0 | Валттери ![]() Боттас Cadillac | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
| 21 | ![]() ![]() Пер 0 | Серхио ![]() Перес Cadillac | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
| 22 | ![]() ![]() Стр 0 | Лэнс ![]() Стролл Aston Martin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
Кубок конструкторов команд Формулы-1
| # | КОМАНДА | ОЧКИ | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() Mer 262 | Mercedes | 262 | 43 | 55 | 37 | 45 | 39 | 25 | 18 | ||||||||||||||||
| 2 | ![]() Fer 190 | Ferrari | 190 | 27 | 40 | 23 | 20 | 37 | 18 | 25 | ||||||||||||||||
| 3 | ![]() McL 141 | McLaren | 141 | 10 | 8 | 28 | 48 | 12 | 10 | 25 | ||||||||||||||||
| 4 | ![]() Red 89 | Red Bull | 89 | 8 | 4 | 4 | 14 | 27 | 12 | 20 | ||||||||||||||||
| 5 | ![]() Alp 57 | Alpine | 57 | 1 | 9 | 6 | 7 | 12 | 15 | 7 | ||||||||||||||||
| 6 | ![]() Rac 41 | Racing Bulls | 41 | 4 | 8 | 2 | - | 7 | 14 | 6 | ||||||||||||||||
| 7 | ![]() Haa 21 | Haas | 21 | 6 | 11 | 1 | - | 1 | 2 | - | ||||||||||||||||
| 8 | ![]() Wil 11 | Williams | 11 | - | 2 | - | 3 | 2 | 4 | - | ||||||||||||||||
| 9 | ![]() Aud 2 | Audi | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||
| 10 | ![]() Ast 1 | Aston Martin | 1 | - | - | - | - | - | 1 | - | ||||||||||||||||
| 11 | ![]() Cad 0 | Cadillac | 0 | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||































































