Личный зачет ✎
# | ПИЛОТ | ОЧКИ | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() ![]() | Макс Ферстаппен Ред Булл | 400 | 25 | 19 | 25 | 24 | 26 | 25 | 26 | 25 | 34 | 26 | 26 | 33 | 25 | 25 | 10 | 26 | - | - | - | - | - | - | |
2 | ![]() ![]() | Серхио Перес Ред Булл | 223 | 18 | 25 | 11 | 33 | 18 | 0 | 12 | 9 | 22 | 8 | 15 | 18 | 12 | 18 | 4 | НФ | - | - | - | - | - | - | |
3 | ![]() ![]() | Льюис Хэмилтон Мерседес | 190 | 10 | 10 | 18 | 10 | 8 | 13 | 18 | 15 | 4 | 15 | 12 | 15 | 8 | 8 | 16 | 10 | - | - | - | - | - | - | |
4 | ![]() ![]() | Фернандо Алонсо Астон Мартин | 174 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 18 | 6 | 18 | 14 | 6 | 2 | 10 | 19 | 2 | 0 | 4 | - | - | - | - | - | - | |
5 | ![]() ![]() | Карлос Сайнс Феррари | 150 | 12 | 8 | 0 | 14 | 10 | 4 | 10 | 10 | 14 | 1 | 4 | 5 | 10 | 15 | 25 | 8 | - | - | - | - | - | - | |
6 | ![]() ![]() | Шарль Леклер Феррари | 135 | НФ | 6 | НФ | 22 | 6 | 8 | 0 | 12 | 18 | 2 | 6 | 19 | НФ | 12 | 12 | 12 | - | - | - | - | - | - | |
7 | ![]() ![]() | Ландо Норрис Макларен | 115 | 0 | 0 | 8 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 12 | 18 | 18 | 9 | 6 | 4 | 18 | 18 | - | - | - | - | - | - | |
8 | ![]() ![]() | Джордж Расселл Мерседес | 115 | 6 | 12 | НФ | 10 | 12 | 10 | 15 | НФ | 7 | 10 | 8 | 9 | 0 | 10 | НФ | 6 | - | - | - | - | - | - | |
9 | ![]() ![]() | Оскар Пиастри Макларен | 57 | НФ | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 12 | 10 | 7 | 2 | 0 | 6 | 15 | - | - | - | - | - | - | |
10 | ![]() ![]() | Лэнс Стролл Астон Мартин | 47 | 8 | НФ | 12 | 7 | 0 | НФ | 8 | 2 | 7 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | DNS | НФ | - | - | - | - | - | - | |
11 | ![]() ![]() | Пьер Гасли Альпин | 46 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 6 | 1 | 0 | 1 | НФ | НФ | 6 | 15 | 0 | 8 | 1 | - | - | - | - | - | - | |
12 | ![]() ![]() | Эстебан Окон Альпин | 38 | НФ | 4 | 0 | 0 | 2 | 15 | 4 | 4 | 2 | НФ | НФ | 4 | 1 | НФ | НФ | 2 | - | - | - | - | - | - | |
13 | ![]() ![]() | Алекс Элбон Уильямс | 21 | 1 | НФ | НФ | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 6 | 0 | НФ | - | - | - | - | - | - | |
14 | ![]() ![]() | Нико Хюлкенберг Хаас | 9 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | |
15 | ![]() ![]() | Валттери Боттас Альфа Ромео | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | НФ | НФ | - | - | - | - | - | - | |
16 | ![]() ![]() | Гуанью Чжоу Альфа Ромео | 4 | 0 | 0 | 2 | НФ | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НФ | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | |
17 | ![]() ![]() | Юки Цунода Альфа Таури | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | DNS | НФ | 0 | - | - | - | - | - | - | |
18 | ![]() ![]() | Кевин Магнуссен Хаас | 3 | 0 | 1 | НФ | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | НФ | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | - | - | - | - | - | - | |
19 | ![]() ![]() | Лиам Лоусон Альфа Таури | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 2 | 0 | - | - | - | - | - | - | |
20 | ![]() ![]() | Логан Сарджент Уильямс | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НФ | 0 | 0 | НФ | 0 | НФ | 0 | 0 | НФ | - | - | - | - | - | - | |
21 | ![]() ![]() | Ник де Вриc Альфа Таури | 0 | 0 | 0 | 0 | НФ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
22 | ![]() ![]() | Даниэль Риккардо Альфа Таури | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Кубок конструкторов ✎
# | КОМАНДА | ОЧКИ | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() ![]() | Ред Булл | 623 | 43 | 44 | 36 | 57 | 44 | 25 | 38 | 34 | 56 | 34 | 41 | 51 | 37 | 43 | 14 | 26 | - | - | - | - | - | - | |
2 | ![]() ![]() | Мерседес | 305 | 16 | 22 | 18 | 20 | 20 | 23 | 33 | 15 | 11 | 25 | 20 | 24 | 8 | 18 | 16 | 16 | - | - | - | - | - | - | |
3 | ![]() ![]() | Феррари | 285 | 12 | 14 | 0 | 36 | 16 | 12 | 10 | 22 | 32 | 3 | 10 | 24 | 10 | 27 | 37 | 20 | - | - | - | - | - | - | |
4 | ![]() ![]() | Астон Мартин | 221 | 23 | 15 | 27 | 22 | 15 | 18 | 14 | 20 | 21 | 6 | 3 | 12 | 19 | 2 | 0 | 4 | - | - | - | - | - | - | |
5 | ![]() ![]() | Макларен | 172 | 0 | 0 | 12 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 12 | 30 | 28 | 16 | 8 | 4 | 24 | 33 | - | - | - | - | - | - | |
6 | ![]() ![]() | Альпин | 84 | 2 | 6 | 0 | 0 | 6 | 21 | 5 | 4 | 3 | 0 | 0 | 10 | 16 | 0 | 8 | 3 | - | - | - | - | - | - | |
7 | ![]() ![]() | Уильямс | 21 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 6 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | |
8 | ![]() ![]() | Хаас | 12 | 0 | 1 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | - | - | - | - | - | - | |
9 | ![]() ![]() | Альфа Ромео | 10 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | |
10 | ![]() ![]() | Альфа Таури | 5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | - | - | - | - | - | - |