Личный зачет
НАЦ | ГОНЩИК | КОМАНДА | ОЧКИ | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Макс Ферстаппен | Ред Булл | 454 | 0 | 25 | DNF | 34 | 26 | 25 | 15 | 25 | 25 | 6 | 27 | 25 | 25 | 26 | 26 | 25 | 6 | 25 | 25 | 25 | 13 | 25 | |
![]() | Шарль Леклер | Феррари | 308 | 26 | 19 | 26 | 15 | 18 | DNF | 12 | DNF | 10 | 12 | 32 | DNF | 8 | 8 | 15 | 18 | 18 | 15 | 15 | 8 | 15 | 18 | |
![]() | Серхио Перес | Ред Булл | 305 | 0 | 12 | 18 | 24 | 12 | 19 | 25 | 19 | DNF | 18 | DNF | 12 | 10 | 18 | 10 | 9 | 25 | 18 | 12 | 15 | 10 | 15 | |
![]() | Джордж Рассел | Мерседес | 275 | 12 | 10 | 15 | 12 | 10 | 15 | 10 | 15 | 12 | DNF | 17 | 15 | 15 | 12 | 18 | 15 | 0 | 4 | 11 | 13 | 34 | 10 | |
![]() | Карлос Сайнс | Феррари | 246 | 18 | 15 | DNF | 5|DNF | 15 | 12 | 18 | DNF | 19 | 25 | DNF | 11 | 12 | 15 | 4 | 12 | 15 | DNF | DNF | 10 | 22 | 12 | |
![]() | Льюис Хэмилтон | Мерседес | 240 | 15 | 1 | 12 | 0 | 8 | 10 | 4 | 12 | 15 | 16 | 16 | 18 | 19 | DNF | 12 | 10 | 2 | 10 | 18 | 18 | 24 | DNF | |
![]() | Ландо Норрис | Макларен | 122 | 0 | 6 | 10 | 19 | DNF | 4 | 9 | 2 | 0 | 8 | 6 | 6 | 6 | 0 | 6 | 6 | 12 | 1 | 8 | 2 | DNF | 9 | |
![]() | Эстебан Окон | Альпин | 92 | 6 | 8 | 6 | 0 | 4 | 6 | 0 | 1 | 8 | DNF | 13 | 4 | 2 | 6 | 2 | 0 | DNF | 12 | 0 | 4 | 4 | 6 | |
![]() | Фернандо Алонсо | Альпин | 81 | 2 | DNF | 0 | DNF | 0 | 2 | 6 | 6 | 2 | 10 | 1 | 8 | 4 | 8 | 8 | DNF | DNF | 6 | 6 | DNF | 10 | DNF | |
![]() | Валттери Боттас | Альфа Ромео Рэйсинг | 49 | 8 | DNF | 4 | 12 | 6 | 8 | 2 | 0 | 6 | DNF | 0 | 0 | DNF | DNF | DNF | 0 | 0 | 0 | DNF | 1 | 2 | 0 | |
![]() | Даниэль Риккардо | Макларен | 37 | 0 | DNF | 8 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | DNF | 10 | 0 | 0 | 6 | DNF | 2 | |
![]() | Себастьян Феттель | Астон Мартин | 37 | N/A | N/A | DNF | 4 | DNF | 0 | 1 | 8 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | DNF | 4 | 8 | 4 | 0 | 0 | 1 | |
![]() | Кевин Магнуссен | Хаас | 25 | 10 | 2 | 0 | 3 | DNF | 0 | DNF | DNF | 0 | 1 | 6 | DNF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | DNF | 0 | |
![]() | Пьер Гасли | Альфа Таури | 23 | DNF | 4 | 2 | 0 | DNF | 0 | 0 | 10 | 0 | DNF | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() | Лэнс Стролл | Астон Мартин | 18 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | DNF | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | DNF | 8 | 0 | DNF | 0 | 1 | 4 | |
![]() | Мик Шумахер | Хаас | 12 | 0 | DNF | 0 | 0 | 0 | 0 | DNF | 0 | DNF | 4 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() | Юки Цунода | Альфа Таури | 12 | 4 | DNF | 0 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | DNF | 0 | 0 | DNF | 0 | 0 | DNF | 0 | DNF | 0 | 1 | DNF | 0 | 0 | |
![]() | Гуанью Чжоу | Альфа Ромео Рэйсинг | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | DNF | DNF | 0 | DNF | 4 | DNF | 0 | DNF | 0 | 0 | 0 | 1 | DNF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() | Александр Элбон | Уильямс | 4 | 0 | DNF | 1 | 0 | 2 | 0 | DNF | 0 | 0 | DNF | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | DNF | DNF | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() | Николя Латифи | Уильямс | 2 | 0 | DNF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | DNF | DNF | 0 | 0 | 0 | 0 | DNF | 2 | 0 | 0 | 0 | DNF | |
![]() | Ник де Врис | Уильямс | 2 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 2 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
![]() | Нико Хюлкенберг | Астон Мартин | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Кубок конструкторов
КОМАНДА | ОЧКИ | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ред Булл | ![]() | 759 | 0 | 37 | 18 | 58 | 38 | 44 | 40 | 44 | 25 | 24 | 31 | 37 | 35 | 44 | 36 | 34 | 31 | 43 | 37 | 40 | 23 | 40 | |
Феррари | ![]() | 554 | 44 | 34 | 26 | 20 | 33 | 12 | 30 | 0 | 29 | 37 | 38 | 11 | 20 | 23 | 19 | 30 | 33 | 15 | 15 | 18 | 37 | 30 | |
Мерседес | ![]() | 515 | 27 | 11 | 27 | 12 | 18 | 25 | 14 | 27 | 27 | 16 | 33 | 33 | 34 | 12 | 30 | 25 | 2 | 14 | 29 | 31 | 58 | 10 | |
Альпин | ![]() | 173 | 8 | 8 | 6 | 0 | 4 | 8 | 6 | 7 | 10 | 10 | 14 | 12 | 6 | 16 | 10 | 0 | 0 | 18 | 6 | 4 | 14 | 6 | |
Макларен | ![]() | 159 | 0 | 6 | 18 | 22 | 0 | 4 | 9 | 6 | 0 | 8 | 8 | 8 | 6 | 0 | 6 | 6 | 22 | 1 | 8 | 8 | 2 | 11 | |
Альфа Ромео Рэйсинг | ![]() | 55 | 9 | 0 | 4 | 12 | 6 | 8 | 2 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | |
Астон Мартин | ![]() | 55 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 1 | 8 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 4 | 1 | 0 | 12 | 8 | 4 | 0 | 1 | 5 | |
Хаас | ![]() | 37 | 10 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | |
Альфа Таури | ![]() | 35 | 4 | 4 | 2 | 6 | 0 | 1 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Уильямс | ![]() | 8 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |