Личный зачет ✎
# | ПИЛОТ | ОЧКИ | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() ![]() | Франческо Багнайя Ducati Lenovo | 292 | 37 | 4 | 12 | 34 | 7 | 37 | 29 | 34 | 20 | 37 | 9 | 23 | 9 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
2 | ![]() ![]() | Хорхе Мартин Prima Pramac | 279 | 9 | 13 | 7 | 19 | 32 | 27 | 37 | 15 | 14 | 16 | 21 | 37 | 32 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
3 | ![]() ![]() | Марко Беццекки Mooney VR47 | 248 | 16 | 34 | 14 | 1 | 28 | 17 | 16 | 32 | 9 | 16 | 6 | 29 | 30 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
4 | ![]() ![]() | Брэд Биндер Red Bull KTM | 192 | 10 | 12 | 8 | 32 | 19 | 11 | 4 | 18 | 17 | 29 | 6 | 7 | 19 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
5 | ![]() ![]() | Алеш Эспаргаро Aprilia Racing | 160 | 11 | 1 | 6 | 11 | 13 | 12 | 1 | 22 | 30 | 10 | 37 | 6 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
6 | ![]() ![]() | Жоан Зарко Prima Pramac | 157 | 15 | 20 | 9 | 2 | 20 | 22 | 21 | - | 13 | 3 | 16 | 6 | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
7 | ![]() ![]() | Маверик Виньялес Aprilia Racing | 138 | 25 | 7 | 13 | 3 | 1 | 4 | - | 3 | 18 | 12 | 27 | 15 | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
8 | ![]() ![]() | Лука Марини Mooney VR45 | 135 | - | 15 | 23 | 10 | 6 | 18 | 17 | 9 | 9 | 13 | 5 | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
9 | ![]() ![]() | Джек Миллер Red Bull KTM | 109 | 15 | 10 | 1 | 23 | - | 13 | 17 | 0 | 11 | 6 | 8 | - | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
10 | ![]() ![]() | Алекс Маркес Gresini Racing | 108 | 12 | 21 | 0 | 8 | - | - | 11 | 11 | 12 | 17 | 10 | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
11 | ![]() ![]() | Фабио Квартараро M. Energy Yamaha | 105 | 8 | 10 | 16 | 6 | 9 | 5 | 3 | 7 | 1 | 8 | 9 | 3 | 20 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
12 | ![]() ![]() | Франко Морбиделли M. Energy Yamaha | 77 | 2 | 19 | 8 | 5 | 6 | 6 | 4 | 7 | 2 | 6 | 2 | 1 | 9 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
13 | ![]() ![]() | Мигель Оливейра CryptoDATA RNF | 69 | 3 | - | 13 | 5 | - | - | 6 | - | 13 | - | 15 | 10 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
14 | ![]() ![]() | Аугусто Фернандес GAS GAS Tech 3 | 58 | 3 | 5 | 6 | 3 | 13 | 1 | 5 | 6 | 7 | 2 | 7 | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
15 | ![]() ![]() | Алекс Ринс LCR Honda | 47 | 6 | 7 | 34 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
16 | ![]() ![]() | Марк Маркес Repsol Honda | 45 | 7 | - | - | - | 5 | 3 | - | - | - | 4 | 3 | 9 | 14 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
17 | ![]() ![]() | Фабио ди Джаннантонио Gresini Racing | 43 | - | 6 | 7 | 4 | 8 | 2 | 7 | - | 3 | - | 6 | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
18 | ![]() ![]() | Такааки Накагами LCR Honda | 40 | 4 | 3 | - | 7 | 7 | 3 | 2 | 8 | 0 | - | 1 | - | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
19 | ![]() ![]() | Дани Педроса Red Bull KTM | 32 | - | - | - | 13 | - | - | - | - | - | - | - | 19 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
20 | ![]() ![]() | Рауль Фернандес CryptoDATA RNF | 29 | - | 2 | - | 1 | - | - | 1 | 4 | 6 | - | - | 8 | 7 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
21 | ![]() ![]() | Энеа Бастианини Ducati Lenovo | 25 | - | - | - | - | - | 8 | 8 | 2 | - | 6 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
22 | ![]() ![]() | Жоан Мир Repsol Honda | 16 | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 11 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
23 | ![]() ![]() | Пол Эспаргаро GAS GAS Tech 3 | 11 | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | 4 | - | - | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
24 | ![]() ![]() | Лоренцо Савадори Aprilia Racing | 9 | - | - | - | - | 4 | - | - | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
25 | ![]() ![]() | Йонас Фольгер GAS GAS Tech 3 | 9 | - | - | 4 | - | 3 | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
26 | ![]() ![]() | Штефан Брадль LCR Honda | 6 | - | - | - | 2 | - | - | - | 3 | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
27 | ![]() ![]() | Микеле Пирро Ducati Aruba.it | 5 | - | - | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
28 | ![]() ![]() | Данило Петруччи Ducati Lenovo | 5 | - | - | - | - | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
29 | ![]() ![]() | Икер Лекуона Repsol Honda | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Командный зачет ✎
# | КОМАНДА | ОЧКИ | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() ![]() | Prima Pramac | 436 | 24 | 33 | 16 | 21 | 52 | 49 | 58 | 15 | 27 | 19 | 37 | 43 | 42 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
2 | ![]() ![]() | Mooney VR46 | 383 | 16 | 49 | 37 | 11 | 34 | 35 | 33 | 41 | 18 | 29 | 11 | 39 | 30 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
3 | ![]() ![]() | Ducati Lenovo | 327 | 37 | 4 | 17 | 34 | 12 | 45 | 37 | 36 | 20 | 43 | 10 | 23 | 9 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
4 | ![]() ![]() | Red Bull KTM | 301 | 25 | 22 | 9 | 55 | 19 | 24 | 21 | 18 | 28 | 35 | 14 | 7 | 24 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
5 | ![]() ![]() | Aprilia Racing | 298 | 36 | 8 | 19 | 14 | 14 | 16 | 1 | 30 | 48 | 22 | 64 | 21 | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
6 | ![]() ![]() | Monster Energy Yamaha | 182 | 10 | 29 | 24 | 11 | 15 | 11 | 7 | 14 | 3 | 14 | 11 | 4 | 29 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
7 | ![]() ![]() | Gresini Racing | 151 | 12 | 27 | 7 | 12 | 8 | 2 | 18 | 11 | 15 | 17 | 16 | 6 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
8 | ![]() ![]() | CryptoDATA RNF | 102 | 3 | 2 | 13 | 6 | 4 | 0 | 7 | 4 | 19 | 0 | 15 | 18 | 11 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
9 | ![]() ![]() | LCR Honda | 91 | 10 | 10 | 34 | 7 | 7 | 3 | 2 | 11 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
10 | ![]() ![]() | GAS GAS Tech 3 | 78 | 3 | 5 | 10 | 3 | 16 | 1 | 5 | 8 | 11 | 6 | 7 | 0 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
11 | ![]() ![]() | Repsol Honda | 61 | 12 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 9 | 25 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Кубок конcтрукторов ✎
# | ПРОИЗВОДИТЕЛЬ | ОЧКИ | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Ducati | 453 | 37 | 34 | 32 | 34 | 37 | 37 | 37 | 37 | 32 | 37 | 25 | 37 | 37 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
2 | ![]() | KTM | 253 | 16 | 22 | 11 | 32 | 22 | 15 | 17 | 18 | 19 | 29 | 14 | 19 | 19 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
3 | ![]() | Aprilia | 228 | 25 | 7 | 19 | 16 | 13 | 12 | 7 | 22 | 32 | 13 | 37 | 15 | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
4 | ![]() | Yamaha | 125 | 8 | 19 | 16 | 6 | 9 | 6 | 4 | 14 | 2 | 9 | 9 | 3 | 20 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
5 | ![]() | Honda | 123 | 13 | 7 | 34 | 7 | 12 | 6 | 2 | 8 | 0 | 4 | 3 | 9 | 18 | - | - | - | - | - | - | - | - |