Личный зачет
# | ПИЛОТ | ОЧКИ | СПР | ГОН | СПР | ГОН | СПР | ГОН | СПР | ГОН | СПР | ГОН | СПР | ГОН | СПР | ГОН | СПР | ГОН | СПР | ГОН | СПР | ГОН | СПР | ГОН | СПР | ГОН | СПР | ГОН | СПР | ГОН | СПР | ГОН | СПР | ГОН | СПР | ГОН | СПР | ГОН | СПР | ГОН | СПР | ГОН | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Мар | Хорхе Мартин Prima Pramac | 508 | 12 | 16 | 7 | 25 | 7 | 13 | 12 | - | 12 | 25 | 6 | 20 | - | 16 | 9 | 20 | 12 | - | 9 | 20 | 9 | 20 | 9 | 20 | 12 | 1 | 9 | 20 | - | 25 | 6 | 20 | 12 | 20 | 9 | 20 | 12 | 20 | 7 | 16 | |
2 | Бан | Франческо Баньяя Ducati Lenovo | 498 | 6 | 25 | 6 | - | 2 | 11 | - | 25 | - | 16 | - | 25 | 12 | 25 | 12 | 25 | 7 | 25 | - | 16 | 12 | 25 | 1 | - | 9 | 20 | 12 | - | 12 | 16 | 12 | 25 | 6 | 16 | 7 | 25 | - | 25 | 12 | 25 | |
3 | Мар | Марк Маркес Gresini Racing | 392 | 5 | 13 | 9 | - | 9 | - | 4 | 20 | 9 | 20 | 9 | 16 | 9 | 13 | - | 6 | 4 | 20 | - | 13 | - | 13 | 12 | 25 | 5 | 25 | 6 | 16 | 7 | - | 7 | 16 | 9 | 25 | 6 | 5 | 9 | 4 | 3 | 20 | |
4 | Бас | Энеа Бастианини Ducati Lenovo | 386 | 4 | 11 | 4 | 20 | 4 | 16 | - | 11 | 6 | 13 | 5 | - | - | 20 | 6 | 16 | 6 | 13 | 12 | 25 | 6 | 16 | 3 | 11 | 6 | 16 | 7 | 25 | 9 | - | 9 | 13 | 7 | 11 | 12 | 2 | 7 | 16 | 9 | 9 | |
5 | Бин | Брэд Биндер Red Bull KTM | 217 | 9 | 20 | - | 13 | - | 7 | - | 10 | - | 8 | - | 8 | 4 | 6 | 4 | 10 | 2 | 7 | 6 | - | 3 | 11 | 4 | 13 | 3 | 13 | 4 | - | - | 8 | - | 10 | - | 9 | 1 | 10 | 3 | - | 1 | 10 | |
6 | Ако | Педро Акоста Red Bull GAS GAS | 215 | 2 | 7 | 3 | 16 | 6 | 20 | 9 | 6 | 4 | - | 7 | 3 | 7 | 11 | - | - | - | 9 | 5 | 7 | - | 3 | 7 | 16 | 4 | - | 5 | - | 4 | 20 | - | - | - | - | - | 16 | 1 | 11 | - | 6 | |
7 | Вин | Маверик Виньялес Aprilia Racing | 190 | 1 | 6 | 12 | - | 12 | 25 | - | 7 | 7 | 11 | 2 | 4 | 5 | 8 | 7 | 11 | 3 | 4 | 2 | 3 | - | 9 | - | - | - | - | - | 10 | 3 | 10 | 1 | - | - | 8 | - | 9 | - | 9 | - | 1 | |
8 | Мор | Франко Морбиделли Prima Pramac | 173 | - | - | - | - | - | - | 6 | - | - | 9 | - | - | 6 | 10 | 1 | 7 | 5 | 11 | - | 6 | 4 | 8 | - | 10 | 7 | - | 1 | 11 | 5 | 13 | 5 | 11 | 5 | 10 | 4 | - | 4 | 2 | 4 | 8 | |
9 | Мар | Алекс Маркес Gresini Racing | 173 | 3 | 10 | - | - | - | 1 | - | 13 | - | 6 | - | 9 | 2 | 7 | 2 | 9 | 1 | 16 | 4 | 9 | - | 6 | 6 | - | - | 10 | - | 7 | - | - | 3 | - | - | 1 | 5 | 6 | 6 | 13 | 5 | 13 | |
10 | диД | Фабио ди Джаннантонио VR46 | 165 | - | 9 | - | 6 | - | 10 | - | 9 | 3 | 10 | 4 | 11 | 3 | 9 | 5 | 13 | - | - | 1 | 11 | - | - | - | 8 | - | 7 | - | 2 | 1 | - | 4 | 8 | 3 | 13 | 2 | 13 | - | - | - | - | |
11 | Эсп | Алеш Эспаргаро Aprilia Racing | 163 | 7 | 8 | 2 | 8 | 5 | 9 | - | - | 5 | 7 | 12 | 13 | 1 | 5 | - | - | - | - | 7 | 10 | 7 | 7 | - | 6 | - | - | - | 8 | - | - | - | 7 | 2 | - | - | 7 | - | 3 | 6 | 11 | |
12 | Бец | Марко Беццекки VR46 | 153 | - | 2 | - | 10 | - | 8 | - | 16 | - | - | 1 | 5 | - | 3 | - | - | - | 8 | - | 8 | 2 | 10 | - | 9 | - | 11 | 2 | 13 | 6 | 11 | - | 9 | - | - | 3 | - | - | 7 | 2 | 7 | |
13 | Ква | Фабио Квартараро M. Energy Yamaha | 113 | - | 5 | 1 | 9 | - | 4 | 5 | 1 | - | - | - | 7 | - | - | 3 | 4 | - | 5 | - | 5 | - | - | 2 | - | 1 | 9 | 3 | 9 | - | 9 | - | 4 | - | 7 | - | - | 5 | 10 | - | 5 | |
14 | Мил | Джек Миллер Red Bull KTM | 87 | - | - | 5 | 11 | 3 | 3 | - | - | 2 | - | 3 | - | - | - | - | 5 | - | 3 | 3 | 4 | 5 | - | - | 1 | 2 | 8 | - | - | - | - | 2 | 6 | - | 5 | - | 11 | 2 | - | - | 3 | |
15 | Оли | Мигель Оливейра Trackhouse Racing | 75 | - | 1 | - | 7 | - | 5 | 2 | 8 | - | - | - | 6 | - | 2 | - | 1 | 9 | 10 | - | - | - | 4 | 5 | - | - | 5 | - | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | |
16 | Фер | Рауль Фернандес Trackhouse Racing | 66 | - | - | - | - | 1 | 6 | - | 5 | 1 | 5 | - | 10 | - | 4 | - | 8 | - | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | - | 6 | - | 1 | 4 | 6 | - | - | - | - | - | - | |
17 | Зар | Жоан Зарко LCR Honda | 55 | - | 4 | - | 1 | - | - | - | - | - | 4 | - | - | - | - | - | 3 | - | - | - | 2 | - | - | - | 3 | - | 4 | - | 1 | 2 | 7 | - | 5 | - | 4 | - | 8 | - | 5 | - | 2 | |
18 | Рин | Алекс Ринс M. Energy Yamaha | 31 | - | - | - | 3 | - | - | - | 3 | - | 1 | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7 | - | - | - | - | - | 5 | - | - | - | 3 | - | - | - | 8 | - | - | |
19 | Нак | Такааки Накагами LCR Honda | 31 | - | - | - | 2 | - | - | - | 2 | - | 2 | - | 2 | - | - | - | - | - | 2 | - | 1 | - | 2 | - | 5 | - | 3 | - | - | - | 4 | - | 3 | - | - | - | 3 | - | - | - | - | |
20 | Фер | Аугусто Фернандес Red Bull GAS GAS | 27 | - | - | - | 5 | - | 2 | 3 | - | - | 3 | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | 1 | - | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | 6 | - | - | |
21 | Мир | Жоан Мир Repsol Honda | 21 | - | 3 | - | 4 | - | - | 1 | 4 | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | 5 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | |
22 | Мар | Лука Марини Repsol Honda | 14 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | - | - | - | 2 | - | 2 | - | 4 | - | 1 | - | - | |
23 | Эсп | Пол Эспаргаро Red Bull KTM | 12 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 5 | - | - | - | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
24 | Пед | Дани Педроса Red Bull KTM | 7 | - | - | - | - | - | - | 7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
25 | Бра | Штефан Брадль Repsol Honda | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Командный зачет
# | КОМАНДА | ОЧКИ | ||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ducati Lenovo | 884 | 46 | 30 | 33 | 36 | 35 | 30 | 57 | 59 | 51 | 53 | 59 | 15 | 51 | 44 | 37 | 59 | 40 | 46 | 48 | 55 | ||
2 | Prima Pramac | 681 | 28 | 32 | 20 | 18 | 46 | 26 | 32 | 37 | 28 | 35 | 41 | 39 | 20 | 41 | 43 | 42 | 47 | 33 | 38 | 35 | ||
3 | Gresini Racing | 565 | 31 | 9 | 10 | 37 | 35 | 34 | 31 | 17 | 41 | 26 | 19 | 43 | 40 | 29 | 7 | 26 | 35 | 22 | 32 | 41 | ||
4 | Aprilia Racing | 353 | 22 | 22 | 51 | 7 | 30 | 31 | 19 | 18 | 7 | 22 | 23 | 6 | - | 18 | 13 | 8 | 10 | 16 | 12 | 18 | ||
5 | VR46 | 318 | 11 | 16 | 18 | 25 | 13 | 21 | 15 | 18 | 8 | 20 | 12 | 17 | 18 | 17 | 18 | 21 | 16 | 18 | 7 | 9 | ||
6 | Red Bull KTM | 304 | 29 | 29 | 13 | 10 | 10 | 11 | 10 | 19 | 12 | 13 | 19 | 18 | 26 | 4 | 8 | 18 | 14 | 22 | 5 | 14 | ||
7 | Red Bull GAS GAS | 242 | 9 | 24 | 28 | 18 | 7 | 10 | 18 | 2 | 9 | 12 | 4 | 27 | 4 | 5 | 24 | - | 1 | 16 | 18 | 6 | ||
8 | M.Energy Yamaha | 144 | 5 | 13 | 4 | 9 | 1 | 7 | 1 | 7 | 5 | 5 | - | 9 | 10 | 12 | 14 | 4 | 10 | - | 23 | 5 | ||
9 | Trackhouse Racing | 141 | 1 | 7 | 12 | 15 | 6 | 16 | 6 | 9 | 25 | - | 4 | 5 | 5 | 9 | 6 | 1 | 10 | - | - | 4 | ||
10 | LCR Honda | 86 | 4 | 3 | - | 2 | 6 | 2 | - | 3 | 2 | 3 | 2 | 8 | 7 | 1 | 13 | 8 | 4 | 11 | 5 | 2 | ||
11 | Repsol Honda | 35 | 3 | 4 | - | 5 | - | 1 | - | - | 1 | - | - | 2 | - | 9 | - | 2 | 2 | 5 | 1 | - |
Кубок конcтрукторов
# | ПРОИЗВОДИТЕЛЬ | ОЧКИ | ||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ducati | 722 | 37 | 34 | 25 | 37 | 37 | 34 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | ||
2 | KTM | 327 | 29 | 21 | 26 | 19 | 12 | 15 | 18 | 14 | 11 | 13 | 16 | 23 | 17 | 5 | 24 | 12 | 10 | 17 | 14 | 11 | ||
3 | Aprilia | 302 | 15 | 20 | 37 | 10 | 18 | 25 | 13 | 18 | 19 | 17 | 16 | 11 | 5 | 10 | 13 | 8 | 12 | 9 | 9 | 17 | ||
4 | Yamaha | 124 | 5 | 10 | 4 | 8 | 1 | 7 | 1 | 7 | 5 | 5 | - | 9 | 10 | 12 | 9 | 4 | 7 | - | 15 | 5 | ||
5 | Honda | 75 | 4 | 4 | - | 5 | 4 | 2 | - | 3 | 2 | 2 | 2 | 5 | 4 | 5 | 9 | 5 | 4 | 8 | 5 | 2 |