Личный зачет
| # | ПИЛОТ | ОЧКИ | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() ![]() Мар 208 | Хорхе ![]() Мартин Aprilia | 208 | 18 | 27 | 32 | 13 | 37 | - | 29 | 4 | 12 | 21 | 15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 2 | ![]() ![]() Огу 194 | Ай ![]() Огура Trackhouse | 194 | 17 | 16 | 4 | 11 | 19 | 10 | 15 | 13 | 29 | 34 | 26 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 3 | ![]() ![]() Мар 190 | Марк ![]() Маркес Ducati Lenovo | 190 | 9 | 25 | 11 | 12 | - | - | 14 | 37 | 32 | 13 | 37 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 4 | ![]() ![]() Бец 186 | Марко ![]() Беццекки Aprilia | 186 | 25 | 31 | 25 | 20 | 27 | 14 | 31 | 7 | - | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 5 | ![]() ![]() диД 184 | Фабио ![]() ди Джаннантонио VR46 | 184 | 12 | 25 | 13 | 21 | 13 | 32 | 18 | 4 | 19 | 20 | 7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 6 | ![]() ![]() Фер 159 | Рауль ![]() Фернандес Trackhouse | 159 | 23 | 6 | 11 | 14 | 8 | 6 | 19 | 6 | 13 | 32 | 21 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 7 | ![]() ![]() Ако 148 | Педро ![]() Акоста Red Bull KTM | 148 | 32 | 10 | 18 | 6 | 17 | 9 | 11 | 29 | - | 1 | 15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 8 | ![]() ![]() Бан 143 | Франческо ![]() Баньяя Ducati Lenovo | 143 | 8 | 2 | 15 | 9 | 9 | 20 | 19 | 17 | 28 | 3 | 13 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 9 | ![]() ![]() Мар 87 | Алекс ![]() Маркес Gresini | 87 | - | 13 | 15 | 25 | 2 | 12 | - | - | - | 11 | 9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 10 | ![]() ![]() Мар 79 | Лука ![]() Марини Honda HRC Castrol | 79 | 6 | 5 | 12 | 4 | 6 | 10 | 3 | 11 | 8 | 6 | 8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 11 | ![]() ![]() Бас 76 | Энеа ![]() Бастианини Red Bull Tech3 | 76 | 4 | 1 | 17 | 8 | 9 | - | - | 9 | 9 | 12 | 7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 12 | ![]() ![]() Аль 76 | Фермин ![]() Альдегер Gresini | 76 | - | 8 | 5 | 7 | 7 | 20 | 12 | 5 | 12 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 13 | ![]() ![]() Бин 64 | Брэд ![]() Биндер Red Bull KTM | 64 | 13 | - | 4 | 11 | - | 9 | 5 | 6 | 5 | 5 | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 14 | ![]() ![]() Ква 55 | Фабио ![]() Квартараро ME Yamaha | 55 | 2 | 4 | - | 5 | 15 | 11 | - | - | - | 8 | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 15 | ![]() ![]() Мор 48 | Диогу ![]() Морейра LCR Honda | 48 | 3 | 3 | 3 | - | 1 | 7 | 6 | 13 | 5 | 2 | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 16 | ![]() ![]() Мор 46 | Франко ![]() Морбиделли VR46 | 46 | 8 | 4 | 2 | 11 | 2 | 9 | 2 | 2 | 3 | - | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 17 | ![]() ![]() Зар 34 | Жоан ![]() Зарко LCR Honda | 34 | 5 | 7 | 1 | 11 | 5 | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 18 | ![]() ![]() Мир 26 | Жоан ![]() Мир Honda HRC | 26 | 3 | - | - | 1 | 4 | 3 | 4 | - | 11 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 19 | ![]() ![]() Рин 21 | Алекс ![]() Ринс ME Yamaha | 21 | 1 | 2 | - | - | 4 | 2 | - | 3 | - | 7 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 20 | ![]() ![]() Мил 19 | Джек ![]() Миллер Prima Pramac | 19 | - | - | - | - | 1 | 1 | 1 | 8 | - | 4 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 21 | ![]() ![]() Раз 12 | Топрак ![]() Разгатлиоглу Prima Pramac | 12 | - | - | 1 | - | 3 | - | - | 5 | 2 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 22 | ![]() ![]() Вин 10 | Маверик ![]() Виньялес Red Bull Tech3 | 10 | - | - | - | - | - | 5 | - | 1 | 1 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 23 | ![]() ![]() Лек 9 | Икер ![]() Лекуона Gresini | 9 | - | - | - | - | - | - | - | 9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 24 | ![]() ![]() Фер 4 | Аугусто ![]() Фернандес ME Yamaha | 4 | - | - | - | - | - | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 25 | ![]() ![]() Кра 0 | Кэл ![]() Кратчлоу LCR Honda | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 26 | ![]() ![]() Фол 0 | Йонас ![]() Фольгер Red Bull Tech3 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 27 | ![]() Пир 0 | Микеле ![]() Пирро Gresini | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 28 | ![]() ![]() Сав 0 | Лоренцо ![]() Савадори Aprilia | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Командный зачет
| # | КОМАНДА | ОЧКИ | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Apr 394 | Aprilia | 394 | 43 | 58 | 57 | 33 | 64 | 14 | 60 | 11 | 12 | 27 | 15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 2 | Tra 353 | Trackhouse | 353 | 40 | 22 | 15 | 25 | 27 | 16 | 34 | 19 | 42 | 66 | 47 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 3 | Duc 333 | Ducati | 333 | 17 | 27 | 26 | 21 | 9 | 20 | 33 | 54 | 60 | 16 | 50 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 4 | VR4 230 | VR46 | 230 | 20 | 29 | 15 | 32 | 15 | 41 | 20 | 6 | 22 | 20 | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 5 | Red 212 | Red Bull KTM | 212 | 45 | 10 | 22 | 17 | 17 | 18 | 16 | 35 | 5 | 6 | 21 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 6 | Gre 172 | Gresini | 172 | - | 21 | 20 | 32 | 9 | 32 | 12 | 14 | 12 | 11 | 9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 7 | Hon 105 | Honda HRC | 105 | 9 | 5 | 12 | 5 | 10 | 13 | 7 | 11 | 19 | 6 | 8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 8 | Tec 86 | Tech3 | 86 | 4 | 1 | 17 | 8 | 9 | 5 | - | 10 | 10 | 15 | 7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 9 | LCR 82 | LCR Honda | 82 | 8 | 10 | 4 | 11 | 6 | 12 | 6 | 13 | 5 | 2 | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 10 | MEY 76 | ME Yamaha | 76 | 3 | 6 | - | 5 | 19 | 13 | - | 3 | - | 15 | 12 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 11 | Pri 31 | Prima Pramac | 31 | - | - | 1 | - | 4 | 1 | 1 | 13 | 2 | 4 | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Кубок конcтрукторов
| # | ПРОИЗВОДИТЕЛЬ | ОЧКИ | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Aprilia | 330 | 32 | 32 | 37 | 24 | 37 | 19 | 37 | 20 | 29 | 37 | 26 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 2 | ![]() | Ducati | 319 | 19 | 28 | 22 | 37 | 22 | 37 | 23 | 37 | 37 | 20 | 37 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 3 | ![]() | KTM | 190 | 32 | 10 | 23 | 14 | 17 | 18 | 11 | 29 | 9 | 12 | 15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 4 | ![]() | Honda | 109 | 9 | 7 | 12 | 11 | 10 | 15 | 6 | 14 | 11 | 6 | 8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 5 | ![]() | Yamaha | 69 | 2 | 6 | 1 | 5 | 15 | 11 | 1 | 8 | 2 | 8 | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |


























































