Личный зачет
Командный зачет
| # | КОМАНДА | ОЧКИ | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() Apr 269 | Aprilia | 269 | 43 | 58 | 57 | 33 | 64 | 14 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 2 | ![]() VR4 152 | VR46 | 152 | 20 | 29 | 15 | 32 | 15 | 41 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 3 | ![]() Tra 145 | Trackhouse | 145 | 40 | 22 | 15 | 25 | 27 | 16 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 4 | ![]() Red 129 | Red Bull KTM | 129 | 45 | 10 | 22 | 17 | 17 | 18 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 5 | ![]() Duc 120 | Ducati Lenovo | 120 | 17 | 27 | 26 | 21 | 9 | 20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 6 | ![]() Gre 114 | Gresini | 114 | - | 21 | 20 | 32 | 9 | 32 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 7 | ![]() Hon 54 | Honda HRC | 54 | 9 | 5 | 12 | 5 | 10 | 13 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 8 | ![]() LCR 51 | LCR Honda | 51 | 8 | 10 | 4 | 11 | 6 | 12 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 9 | ![]() MEY 46 | ME Yamaha | 46 | 3 | 6 | - | 5 | 19 | 13 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 10 | ![]() Tec 44 | Tech3 | 44 | 4 | 1 | 17 | 8 | 9 | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 11 | ![]() Pri 6 | Prima Pramac | 6 | - | - | 1 | - | 4 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Кубок конcтрукторов
| # | ПРОИЗВОДИТЕЛЬ | ОЧКИ | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Aprilia | 181 | 32 | 32 | 37 | 24 | 37 | 19 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 2 | ![]() | Ducati | 165 | 19 | 28 | 22 | 37 | 22 | 37 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 3 | ![]() | KTM | 114 | 32 | 10 | 23 | 14 | 17 | 18 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 4 | ![]() | Honda | 64 | 9 | 7 | 12 | 11 | 10 | 15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 5 | ![]() | Yamaha | 40 | 2 | 6 | 1 | 5 | 15 | 11 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |

































































