Личный зачет
| # | ПИЛОТ | ОЧКИ | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() ![]() Мар 431 | Марк ![]() Маркес Ducati Lenovo | 431 | 9 | 25 | 11 | 12 | - | - | 14 | 37 | 32 | 13 | 37 | 10 | 37 | 37 | 20 | 37 | 22 | 12/1 | 34 | 32 | |||
| 2 | ![]() ![]() Мар 371 | Хорхе ![]() Мартин Aprilia | 371 | 18 | 27 | 32 | 13 | 37 | - | 29 | 4 | 12 | 21 | 15 | 32 | 16 | 18 | 32 | 27 | 22 | - | - | 16 | |||
| 3 | ![]() ![]() Бец 357 | Марко ![]() Беццекки Aprilia | 357 | 25 | 31 | 25 | 20 | 27 | 14 | 31 | 7 | - | 6 | - | 23 | 23 | 9 | 23 | 20 | 25 | 6/4 | 17 | 25 | |||
| 4 | ![]() ![]() Ако 309 | Педро ![]() Акоста Red Bull KTM | 309 | 32 | 10 | 18 | 6 | 17 | 9 | 11 | 29 | - | 1 | 15 | 15 | 26 | 20 | 25 | 9 | 15 | 5/5 | 32 | 14 | |||
| 5 | ![]() ![]() Огу 294 | Ай ![]() Огура Trackhouse | 294 | 17 | 16 | 4 | 11 | 19 | 10 | 15 | 13 | 29 | 34 | 26 | 9 | - | - | 19 | 15 | 22 | - | 19 | 16 | |||
| 6 | ![]() ![]() диД 282 | Фабио ![]() ди Джаннантонио VR46 | 282 | 12 | 25 | 13 | 21 | 13 | 32 | 18 | 4 | 19 | 20 | 7 | 15 | 9 | 15 | 7 | - | 15 | 7/3 | 13 | 17 | |||
| 7 | ![]() ![]() Фер 258 | Рауль ![]() Фернандес Trackhouse | 258 | 23 | 6 | 11 | 14 | 8 | 6 | 19 | 6 | 13 | 32 | 21 | 25 | 2 | 13 | 4 | 13 | 20 | - | - | 22 | |||
| 8 | ![]() ![]() Мар 197 | Алекс ![]() Маркес Gresini | 197 | - | 13 | 15 | 25 | 2 | 12 | - | - | - | 11 | 9 | 19 | 22 | 25 | 5 | - | 14 | 9/2 | 16 | - | |||
| 9 | ![]() ![]() Бан 173 | Франческо ![]() Баньяя Ducati Lenovo | 173 | 8 | 2 | 15 | 9 | 9 | 20 | 19 | 17 | 28 | 3 | 13 | - | - | - | 13 | 8 | 2 | - | 7 | - | |||
| 10 | ![]() ![]() Бас 147 | Энеа ![]() Бастианини Red Bull Tech3 | 147 | 4 | 1 | 17 | 8 | 9 | - | - | 9 | 9 | 12 | 7 | - | 8 | 8 | 5 | 19 | 6 | - | 12 | 13 | |||
| 11 | ![]() ![]() Аль 129 | Фермин ![]() Альдегер Gresini | 129 | - | 8 | 5 | 7 | 7 | 20 | 12 | 5 | 12 | - | - | - | 14 | 15 | 10 | 7 | 3 | - | - | 4 | |||
| 12 | ![]() ![]() Бин 118 | Брэд ![]() Биндер Red Bull KTM | 118 | 13 | - | 4 | 11 | - | 9 | 5 | 6 | 5 | 5 | 6 | 8 | 6 | 5 | 11 | 5 | 5 | 4/6 | 10 | - | |||
| 13 | ![]() ![]() Мар 117 | Лука ![]() Марини Honda HRC Castrol | 117 | 6 | 5 | 12 | 4 | 6 | 10 | 3 | 11 | 8 | 6 | 8 | 7 | 2 | 8 | 2 | 6 | 4 | - | 9 | - | |||
| 14 | ![]() ![]() Ква 79 | Фабио ![]() Квартараро ME Yamaha | 79 | 2 | 4 | - | 5 | 15 | 11 | - | - | - | 8 | 10 | - | - | 6 | - | 5 | 8 | - | 5 | - | |||
| 15 | ![]() ![]() Мор 78 | Диогу ![]() Морейра LCR Honda | 78 | 3 | 3 | 3 | - | 1 | 7 | 6 | 13 | 5 | 2 | 5 | 6 | 10 | - | 1 | 9 | - | 2/8 | 2 | - | |||
| 16 | ![]() ![]() Мор 70 | Франко ![]() Морбиделли VR46 | 70 | 8 | 4 | 2 | 11 | 2 | 9 | 2 | 2 | 3 | - | 3 | 7 | - | 3 | - | 1 | 2 | - | 6 | 5 | |||
| 17 | ![]() ![]() Зар 63 | Жоан ![]() Зарко LCR Honda | 63 | 5 | 7 | 1 | 11 | 5 | 5 | - | - | - | - | - | - | 2 | - | 9 | 3 | 3 | - | - | 12 | |||
| 18 | ![]() ![]() Мир 33 | Жоан ![]() Мир Honda HRC | 33 | 3 | - | - | 1 | 4 | 3 | 4 | - | 11 | - | - | 3 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 19 | ![]() ![]() Мил 31 | Джек ![]() Миллер Prima Pramac | 31 | - | - | - | - | 1 | 1 | 1 | 8 | - | 4 | 4 | 4 | 5 | - | - | - | - | 3/7 | - | - | |||
| 20 | ![]() ![]() Рин 29 | Алекс ![]() Ринс ME Yamaha | 29 | 1 | 2 | - | - | 4 | 2 | - | 3 | - | 7 | 2 | - | 3 | - | - | - | 1 | - | 4 | - | |||
| 21 | ![]() ![]() Лек 18 | Икер ![]() Лекуона Gresini | 18 | - | - | - | - | - | - | - | 9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1/9 | 1 | 7 | |||
| 22 | ![]() ![]() Раз 18 | Топрак ![]() Разгатлиоглу Prima Pramac | 18 | - | - | 1 | - | 3 | - | - | 5 | 2 | - | 1 | 2 | - | 4 | - | - | - | - | - | - | |||
| 23 | ![]() ![]() Вин 17 | Маверик ![]() Виньялес Red Bull Tech3 | 17 | - | - | - | - | - | 5 | - | 1 | 1 | 3 | - | - | - | - | - | 2 | - | - | 2 | 3 | |||
| 24 | ![]() ![]() Фер 6 | Аугусто ![]() Фернандес ME Yamaha | 6 | - | - | - | - | - | 4 | - | - | - | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 25 | ![]() ![]() Эсп 5 | Пол ![]() Эспаргаро Red Bull Tech3 | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | - | 2 | - | - | - | - | - | - | |||
| 26 | ![]() ![]() Нак 3 | Такааки ![]() Накагами Honda HRC Castrol | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | - | - | - | - | - | |||
| 27 | ![]() ![]() Чан 3 | Сомкиат ![]() Чантра Honda HRC Castrol | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | - | - | - | - | |||
| 28 | ![]() Дик 2 | Джейк ![]() Диксон Honda HRC Castrol | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | |||
| 29 | ![]() ![]() Кра 0 | Кэл ![]() Кратчлоу LCR Honda | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 30 | ![]() ![]() Фол 0 | Йонас ![]() Фольгер Red Bull Tech3 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 31 | ![]() ![]() Сав 0 | Лоренцо ![]() Савадори Aprilia | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 32 | ![]() ![]() Пир 0 | Микеле ![]() Пирро Gresini | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 33 | ![]() ![]() Эсп 0 | Алеш ![]() Эспаргаро Honda HRC Castrol | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
Командный зачет
| # | КОМАНДА | ОЧКИ | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Apr 728 | Aprilia | 728 | 43 | 58 | 57 | 33 | 64 | 14 | 60 | 11 | 12 | 27 | 15 | 55 | 39 | 27 | 55 | 47 | 47 | 6 | 17 | 41 | - | - | |
| 2 | Duc 604 | Ducati | 604 | 17 | 27 | 26 | 21 | 9 | 20 | 33 | 54 | 60 | 16 | 50 | 10 | 37 | 37 | 33 | 45 | 24 | 12 | 41 | 32 | - | - | |
| 3 | Tra 552 | Trackhouse | 552 | 40 | 22 | 15 | 25 | 27 | 16 | 34 | 19 | 42 | 66 | 47 | 34 | 2 | 13 | 23 | 28 | 42 | - | 19 | 38 | - | - | |
| 4 | Red 427 | Red Bull KTM | 427 | 45 | 10 | 22 | 17 | 17 | 18 | 16 | 35 | 5 | 6 | 21 | 23 | 32 | 25 | 36 | 14 | 20 | 9 | 42 | 14 | - | - | |
| 5 | VR4 352 | VR46 | 352 | 20 | 29 | 15 | 32 | 15 | 41 | 20 | 6 | 22 | 20 | 10 | 22 | 9 | 18 | 7 | 1 | 17 | 7 | 19 | 22 | - | - | |
| 6 | Gre 344 | Gresini | 344 | - | 21 | 20 | 32 | 9 | 32 | 12 | 14 | 12 | 11 | 9 | 19 | 36 | 40 | 15 | 7 | 17 | 10 | 17 | 11 | - | - | |
| 7 | Tec 169 | Tech3 | 169 | 4 | 1 | 17 | 8 | 9 | 5 | - | 10 | 10 | 15 | 7 | 3 | 8 | 10 | 5 | 21 | 6 | - | 14 | 16 | - | - | |
| 8 | Hon 158 | Honda HRC | 158 | 9 | 5 | 12 | 5 | 10 | 13 | 7 | 11 | 19 | 6 | 8 | 10 | 6 | 8 | 5 | 9 | 4 | - | 9 | 2 | - | - | |
| 9 | LCR 141 | LCR Honda | 141 | 8 | 10 | 4 | 11 | 6 | 12 | 6 | 13 | 5 | 2 | 5 | 6 | 12 | - | 10 | 12 | 3 | 2 | 2 | 12 | - | - | |
| 10 | MEY 108 | ME Yamaha | 108 | 3 | 6 | - | 5 | 19 | 13 | - | 3 | - | 15 | 12 | - | 3 | 6 | - | 5 | 9 | - | 9 | - | - | - | |
| 11 | Pri 49 | Prima Pramac | 49 | - | - | 1 | - | 4 | 1 | 1 | 13 | 2 | 4 | 5 | 6 | 5 | 4 | - | - | - | 3 | - | - | - | - | |
Кубок конcтрукторов
| # | ПРОИЗВОДИТЕЛЬ | ОЧКИ | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Ducati | 569 | 19 | 28 | 22 | 37 | 22 | 37 | 23 | 37 | 37 | 20 | 37 | 19 | 37 | 37 | 20 | 37 | 22 | 12 | 34 | 32 | - | - | |
| 2 | ![]() | Aprilia | 561 | 32 | 32 | 37 | 24 | 37 | 19 | 37 | 20 | 29 | 37 | 26 | 37 | 23 | 20 | 32 | 27 | 34 | 6 | 20 | 32 | - | - | |
| 3 | ![]() | KTM | 363 | 32 | 10 | 23 | 14 | 17 | 18 | 11 | 29 | 9 | 12 | 15 | 15 | 26 | 20 | 26 | 19 | 15 | 5 | 32 | 15 | - | - | |
| 4 | ![]() | Honda | 190 | 9 | 7 | 12 | 11 | 10 | 15 | 6 | 14 | 11 | 6 | 8 | 10 | 10 | 8 | 9 | 15 | 4 | 2 | 11 | 12 | - | - | |
| 5 | ![]() | Yamaha | 105 | 2 | 6 | 1 | 5 | 15 | 11 | 1 | 8 | 2 | 8 | 10 | 4 | 5 | 6 | - | 5 | 8 | 3 | 5 | - | - | - | |
































































