Личный зачет
| # | ПИЛОТ | ОЧКИ | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() ![]() Мар 193 | Хорхе ![]() Мартин Aprilia | 193 | 18 | 27 | 32 | 13 | 37 | - | 29 | 4 | 12 | 21 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 2 | ![]() ![]() Бец 186 | Марко ![]() Беццекки Aprilia | 186 | 25 | 31 | 25 | 20 | 27 | 14 | 31 | 7 | - | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 3 | ![]() ![]() диД 177 | Фабио ![]() ди Джаннантонио VR46 | 177 | 12 | 25 | 13 | 21 | 13 | 32 | 18 | 4 | 19 | 20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 4 | ![]() ![]() Огу 168 | Ай ![]() Огура Trackhouse | 168 | 17 | 16 | 4 | 11 | 19 | 10 | 15 | 13 | 29 | 34 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 5 | ![]() ![]() Мар 153 | Марк ![]() Маркес Ducati Lenovo | 153 | 9 | 25 | 11 | 12 | - | - | 14 | 37 | 32 | 13 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 6 | ![]() ![]() Фер 138 | Рауль ![]() Фернандес Trackhouse | 138 | 23 | 6 | 11 | 14 | 8 | 6 | 19 | 6 | 13 | 32 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 7 | ![]() ![]() Ако 133 | Педро ![]() Акоста Red Bull KTM | 133 | 32 | 10 | 18 | 6 | 17 | 9 | 11 | 29 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 8 | ![]() ![]() Бан 130 | Франческо ![]() Баньяя Ducati Lenovo | 130 | 8 | 2 | 15 | 9 | 9 | 20 | 19 | 17 | 28 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 9 | ![]() ![]() Мар 78 | Алекс ![]() Маркес Gresini | 78 | - | 13 | 15 | 25 | 2 | 12 | - | - | - | 11 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 10 | ![]() ![]() Аль 76 | Фермин ![]() Альдегер Gresini | 76 | - | 8 | 5 | 7 | 7 | 20 | 12 | 5 | 12 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 11 | ![]() ![]() Мар 71 | Лука ![]() Марини Honda HRC Castrol | 71 | 6 | 5 | 12 | 4 | 6 | 10 | 3 | 11 | 8 | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 12 | ![]() ![]() Бас 69 | Энеа ![]() Бастианини Red Bull Tech3 | 69 | 4 | 1 | 17 | 8 | 9 | - | - | 9 | 9 | 12 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 13 | ![]() ![]() Бин 58 | Брэд ![]() Биндер Red Bull KTM | 58 | 13 | - | 4 | 11 | - | 9 | 5 | 6 | 5 | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 14 | ![]() ![]() Ква 45 | Фабио ![]() Квартараро ME Yamaha | 45 | 2 | 4 | - | 5 | 15 | 11 | - | - | - | 8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 15 | ![]() ![]() Мор 43 | Франко ![]() Морбиделли VR46 | 43 | 8 | 4 | 2 | 11 | 2 | 9 | 2 | 2 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 16 | ![]() ![]() Мор 43 | Диогу ![]() Морейра LCR Honda | 43 | 3 | 3 | 3 | - | 1 | 7 | 6 | 13 | 5 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 17 | ![]() ![]() Зар 34 | Жоан ![]() Зарко LCR Honda | 34 | 5 | 7 | 1 | 11 | 5 | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 18 | ![]() ![]() Мир 26 | Жоан ![]() Мир Honda HRC | 26 | 3 | - | - | 1 | 4 | 3 | 4 | - | 11 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 19 | ![]() ![]() Рин 19 | Алекс ![]() Ринс ME Yamaha | 19 | 1 | 2 | - | - | 4 | 2 | - | 3 | - | 7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 20 | ![]() ![]() Мил 15 | Джек ![]() Миллер Prima Pramac | 15 | - | - | - | - | 1 | 1 | 1 | 8 | - | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 21 | ![]() ![]() Раз 11 | Топрак ![]() Разгатлиоглу Prima Pramac | 11 | - | - | 1 | - | 3 | - | - | 5 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 22 | ![]() ![]() Вин 10 | Маверик ![]() Виньялес Red Bull Tech3 | 10 | - | - | - | - | - | 5 | - | 1 | 1 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 23 | ![]() ![]() Лек 9 | Икер ![]() Лекуона Gresini | 9 | - | - | - | - | - | - | - | 9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 24 | ![]() ![]() Фер 4 | Аугусто ![]() Фернандес ME Yamaha | 4 | - | - | - | - | - | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 25 | ![]() ![]() Кра 1 | Кэл ![]() Кратчлоу LCR Honda | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 26 | ![]() ![]() Фол 0 | Йонас ![]() Фольгер Red Bull Tech3 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 27 | ![]() Пир 0 | Микеле ![]() Пирро Gresini | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 28 | ![]() ![]() Сав 0 | Лоренцо ![]() Савадори Aprilia | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Командный зачет
| # | КОМАНДА | ОЧКИ | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Apr 379 | Aprilia | 379 | 43 | 58 | 57 | 33 | 64 | 14 | 60 | 11 | 12 | 27 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 2 | Tra 306 | Trackhouse | 306 | 40 | 22 | 15 | 25 | 27 | 16 | 34 | 19 | 42 | 66 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 3 | Duc 283 | Ducati | 283 | 17 | 27 | 26 | 21 | 9 | 20 | 33 | 54 | 60 | 16 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 4 | VR4 220 | VR46 | 220 | 20 | 29 | 15 | 32 | 15 | 41 | 20 | 6 | 22 | 20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 5 | Red 191 | Red Bull KTM | 191 | 45 | 10 | 22 | 17 | 17 | 18 | 16 | 35 | 5 | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 6 | Gre 163 | Gresini | 163 | - | 21 | 20 | 32 | 9 | 32 | 12 | 14 | 12 | 11 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 7 | Hon 97 | Honda HRC | 97 | 9 | 5 | 12 | 5 | 10 | 13 | 7 | 11 | 19 | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 8 | Tec 79 | Tech3 | 79 | 4 | 1 | 17 | 8 | 9 | 5 | - | 10 | 10 | 15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 9 | LCR 78 | LCR Honda | 78 | 8 | 10 | 4 | 11 | 6 | 12 | 6 | 13 | 5 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 10 | MEY 64 | ME Yamaha | 64 | 3 | 6 | - | 5 | 19 | 13 | - | 3 | - | 15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 11 | Pri 26 | Prima Pramac | 26 | - | - | 1 | - | 4 | 1 | 1 | 13 | 2 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Кубок конcтрукторов
| # | ПРОИЗВОДИТЕЛЬ | ОЧКИ | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Aprilia | 304 | 32 | 32 | 37 | 24 | 37 | 19 | 37 | 20 | 29 | 37 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 2 | ![]() | Ducati | 282 | 19 | 28 | 22 | 37 | 22 | 37 | 23 | 37 | 37 | 20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 3 | ![]() | KTM | 175 | 32 | 10 | 23 | 14 | 17 | 18 | 11 | 29 | 9 | 12 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 4 | ![]() | Honda | 101 | 9 | 7 | 12 | 11 | 10 | 15 | 6 | 14 | 11 | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 5 | ![]() | Yamaha | 59 | 2 | 6 | 1 | 5 | 15 | 11 | 1 | 8 | 2 | 8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |


























































