Личный зачет
| # | ПИЛОТ | ОЧКИ | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() ![]() Мар 240 | Хорхе ![]() Мартин Aprilia | 240 | 18 | 27 | 32 | 13 | 37 | - | 29 | 4 | 12 | 21 | 15 | 32 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 2 | ![]() ![]() Бец 209 | Марко ![]() Беццекки Aprilia | 209 | 25 | 31 | 25 | 20 | 27 | 14 | 31 | 7 | - | 6 | - | 23 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 3 | ![]() ![]() Огу 203 | Ай ![]() Огура Trackhouse | 203 | 17 | 16 | 4 | 11 | 19 | 10 | 15 | 13 | 29 | 34 | 26 | 9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 4 | ![]() ![]() Мар 200 | Марк ![]() Маркес Ducati Lenovo | 200 | 9 | 25 | 11 | 12 | - | - | 14 | 37 | 32 | 13 | 37 | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 5 | ![]() ![]() диД 199 | Фабио ![]() ди Джаннантонио VR46 | 199 | 12 | 25 | 13 | 21 | 13 | 32 | 18 | 4 | 19 | 20 | 7 | 15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 6 | ![]() ![]() Фер 184 | Рауль ![]() Фернандес Trackhouse | 184 | 23 | 6 | 11 | 14 | 8 | 6 | 19 | 6 | 13 | 32 | 21 | 25 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 7 | ![]() ![]() Ако 163 | Педро ![]() Акоста Red Bull KTM | 163 | 32 | 10 | 18 | 6 | 17 | 9 | 11 | 29 | - | 1 | 15 | 15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 8 | ![]() ![]() Бан 143 | Франческо ![]() Баньяя Ducati Lenovo | 143 | 8 | 2 | 15 | 9 | 9 | 20 | 19 | 17 | 28 | 3 | 13 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 9 | ![]() ![]() Мар 106 | Алекс ![]() Маркес Gresini | 106 | - | 13 | 15 | 25 | 2 | 12 | - | - | - | 11 | 9 | 19 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 10 | ![]() ![]() Мар 86 | Лука ![]() Марини Honda HRC Castrol | 86 | 6 | 5 | 12 | 4 | 6 | 10 | 3 | 11 | 8 | 6 | 8 | 7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 11 | ![]() ![]() Бас 76 | Энеа ![]() Бастианини Red Bull Tech3 | 76 | 4 | 1 | 17 | 8 | 9 | - | - | 9 | 9 | 12 | 7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 12 | ![]() ![]() Аль 76 | Фермин ![]() Альдегер Gresini | 76 | - | 8 | 5 | 7 | 7 | 20 | 12 | 5 | 12 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 13 | ![]() ![]() Бин 72 | Брэд ![]() Биндер Red Bull KTM | 72 | 13 | - | 4 | 11 | - | 9 | 5 | 6 | 5 | 5 | 6 | 8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 14 | ![]() ![]() Ква 59 | Фабио ![]() Квартараро ME Yamaha | 59 | 2 | 4 | - | 5 | 15 | 11 | - | - | - | 8 | 10 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 15 | ![]() ![]() Мор 54 | Диогу ![]() Морейра LCR Honda | 54 | 3 | 3 | 3 | - | 1 | 7 | 6 | 13 | 5 | 2 | 5 | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 16 | ![]() ![]() Мор 53 | Франко ![]() Морбиделли VR46 | 53 | 8 | 4 | 2 | 11 | 2 | 9 | 2 | 2 | 3 | - | 3 | 7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 17 | ![]() ![]() Зар 34 | Жоан ![]() Зарко LCR Honda | 34 | 5 | 7 | 1 | 11 | 5 | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 18 | ![]() ![]() Мир 29 | Жоан ![]() Мир Honda HRC | 29 | 3 | - | - | 1 | 4 | 3 | 4 | - | 11 | - | - | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 19 | ![]() ![]() Мил 22 | Джек ![]() Миллер Prima Pramac | 22 | - | - | - | - | 1 | 1 | 1 | 8 | - | 4 | 4 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 20 | ![]() ![]() Рин 21 | Алекс ![]() Ринс ME Yamaha | 21 | 1 | 2 | - | - | 4 | 2 | - | 3 | - | 7 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 21 | ![]() ![]() Раз 13 | Топрак ![]() Разгатлиоглу Prima Pramac | 13 | - | - | 1 | - | 3 | - | - | 5 | 2 | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 22 | ![]() ![]() Вин 10 | Маверик ![]() Виньялес Red Bull Tech3 | 10 | - | - | - | - | - | 5 | - | 1 | 1 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 23 | ![]() ![]() Лек 9 | Икер ![]() Лекуона Gresini | 9 | - | - | - | - | - | - | - | 9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 24 | ![]() ![]() Фер 4 | Аугусто ![]() Фернандес ME Yamaha | 4 | - | - | - | - | - | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 25 | ![]() ![]() Эсп 2 | Пол ![]() Эспаргаро Red Bull Tech3 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 26 | ![]() ![]() Кра 0 | Кэл ![]() Кратчлоу LCR Honda | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 27 | ![]() ![]() Фол 0 | Йонас ![]() Фольгер Red Bull Tech3 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 28 | ![]() ![]() Пир 0 | Микеле ![]() Пирро Gresini | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 29 | ![]() ![]() Сав 0 | Лоренцо ![]() Савадори Aprilia | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Командный зачет
| # | КОМАНДА | ОЧКИ | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Apr 449 | Aprilia | 449 | 43 | 58 | 57 | 33 | 64 | 14 | 60 | 11 | 12 | 27 | 15 | 55 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 2 | Tra 387 | Trackhouse | 387 | 40 | 22 | 15 | 25 | 27 | 16 | 34 | 19 | 42 | 66 | 47 | 34 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 3 | Duc 343 | Ducati | 343 | 17 | 27 | 26 | 21 | 9 | 20 | 33 | 54 | 60 | 16 | 50 | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 4 | VR4 252 | VR46 | 252 | 20 | 29 | 15 | 32 | 15 | 41 | 20 | 6 | 22 | 20 | 10 | 22 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 5 | Red 235 | Red Bull KTM | 235 | 45 | 10 | 22 | 17 | 17 | 18 | 16 | 35 | 5 | 6 | 21 | 23 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 6 | Gre 191 | Gresini | 191 | - | 21 | 20 | 32 | 9 | 32 | 12 | 14 | 12 | 11 | 9 | 19 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 7 | Hon 115 | Honda HRC | 115 | 9 | 5 | 12 | 5 | 10 | 13 | 7 | 11 | 19 | 6 | 8 | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 8 | Tec 88 | Tech3 | 88 | 4 | 1 | 17 | 8 | 9 | 5 | - | 10 | 10 | 15 | 7 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 9 | LCR 88 | LCR Honda | 88 | 8 | 10 | 4 | 11 | 6 | 12 | 6 | 13 | 5 | 2 | 5 | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 10 | MEY 80 | ME Yamaha | 80 | 3 | 6 | - | 5 | 19 | 13 | - | 3 | - | 15 | 12 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 11 | Pri 35 | Prima Pramac | 35 | - | - | 1 | - | 4 | 1 | 1 | 13 | 2 | 4 | 5 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Кубок конcтрукторов
| # | ПРОИЗВОДИТЕЛЬ | ОЧКИ | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Aprilia | 367 | 32 | 32 | 37 | 24 | 37 | 19 | 37 | 20 | 29 | 37 | 26 | 37 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 2 | ![]() | Ducati | 338 | 19 | 28 | 22 | 37 | 22 | 37 | 23 | 37 | 37 | 20 | 37 | 19 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 3 | ![]() | KTM | 205 | 32 | 10 | 23 | 14 | 17 | 18 | 11 | 29 | 9 | 12 | 15 | 15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 4 | ![]() | Honda | 119 | 9 | 7 | 12 | 11 | 10 | 15 | 6 | 14 | 11 | 6 | 8 | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 5 | ![]() | Yamaha | 73 | 2 | 6 | 1 | 5 | 15 | 11 | 1 | 8 | 2 | 8 | 10 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |




























































