Личный зачет
| # | ПИЛОТ | ОЧКИ | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() ![]() Бец 81 | Марко ![]() Беццекки Aprilia | 81 | 25 | 31 | 25 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 2 | ![]() ![]() Мар 77 | Хорхе ![]() Мартин Aprilia | 77 | 18 | 27 | 32 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 3 | ![]() ![]() Ако 60 | Педро ![]() Акоста Red Bull KTM | 60 | 32 | 10 | 18 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 4 | ![]() ![]() диД 50 | Фабио ![]() ди Джаннантонио VR46 | 50 | 12 | 25 | 13 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 5 | ![]() ![]() Мар 45 | Марк ![]() Маркес Ducati Lenovo | 45 | 9 | 25 | 11 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 6 | ![]() ![]() Фер 40 | Рауль ![]() Фернандес Trackhouse | 40 | 23 | 6 | 11 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 7 | ![]() ![]() Огу 37 | Ай ![]() Огура Trackhouse | 37 | 17 | 16 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 8 | ![]() ![]() Мар 28 | Алекс ![]() Маркес Gresini | 28 | - | 13 | 15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 9 | ![]() ![]() Бан 25 | Франческо ![]() Баньяя Ducati Lenovo | 25 | 8 | 2 | 15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 10 | ![]() ![]() Мар 23 | Лука ![]() Марини Honda HRC Castrol | 23 | 6 | 5 | 12 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 11 | ![]() ![]() Бас 22 | Энеа ![]() Бастианини Red Bull Tech3 | 22 | 4 | 1 | 17 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 12 | ![]() ![]() Бин 17 | Брэд ![]() Биндер Red Bull KTM | 17 | 13 | - | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 13 | ![]() ![]() Мор 14 | Франко ![]() Морбиделли VR46 | 14 | 8 | 4 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 14 | ![]() ![]() Аль 13 | Фермин ![]() Альдегер Gresini | 13 | - | 8 | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 15 | ![]() ![]() Зар 13 | Жоан ![]() Зарко LCR Honda | 13 | 5 | 7 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 16 | ![]() ![]() Мор 9 | Диогу ![]() Морейра LCR Honda | 9 | 3 | 3 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 17 | ![]() ![]() Ква 6 | Фабио ![]() Квартараро ME Yamaha | 6 | 2 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 18 | ![]() ![]() Рин 3 | Алекс ![]() Ринс ME Yamaha | 3 | 1 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 19 | ![]() ![]() Мир 3 | Жоан ![]() Мир Honda HRC | 3 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 20 | ![]() ![]() Раз 1 | Топрак ![]() Разгатлиоглу Prima Pramac | 1 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 21 | ![]() ![]() Вин 0 | Маверик ![]() Виньялес Red Bull Tech3 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 22 | ![]() ![]() Мил 0 | Джек ![]() Миллер Prima Pramac | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 23 | ![]() Пир 0 | Микеле ![]() Пирро Gresini | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Командный зачет
| # | КОМАНДА | ОЧКИ | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() Apr 158 | Aprilia | 158 | 43 | 58 | 57 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 2 | ![]() Red 77 | Red Bull KTM | 77 | 45 | 10 | 22 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 3 | ![]() Tra 77 | Trackhouse | 77 | 40 | 22 | 15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 4 | ![]() Duc 70 | Ducati Lenovo | 70 | 17 | 27 | 26 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 5 | ![]() VR4 64 | VR46 | 64 | 20 | 29 | 15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 6 | ![]() Gre 41 | Gresini | 41 | - | 21 | 20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 7 | ![]() Hon 26 | Honda HRC | 26 | 9 | 5 | 12 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 8 | ![]() Tec 22 | Tech3 | 22 | 4 | 1 | 17 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 9 | ![]() LCR 22 | LCR Honda | 22 | 8 | 10 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 10 | ![]() MEY 9 | ME Yamaha | 9 | 3 | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 11 | ![]() Pri 1 | Prima Pramac | 1 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Кубок конcтрукторов
| # | ПРОИЗВОДИТЕЛЬ | ОЧКИ | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Aprilia | 101 | 32 | 32 | 37 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 2 | ![]() | Ducati | 69 | 19 | 28 | 22 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 3 | ![]() | KTM | 65 | 32 | 10 | 23 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 4 | ![]() | Honda | 28 | 9 | 7 | 12 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 5 | ![]() | Yamaha | 9 | 2 | 6 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |































































