Личный зачет
Командный зачет
| # | КОМАНДА | ОЧКИ | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() Apr 255 | Aprilia | 255 | 43 | 58 | 57 | 33 | 64 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 2 | ![]() Tra 129 | Trackhouse | 129 | 40 | 22 | 15 | 25 | 27 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 3 | ![]() Red 111 | Red Bull KTM | 111 | 45 | 10 | 22 | 17 | 17 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 4 | ![]() VR4 111 | VR46 | 111 | 20 | 29 | 15 | 32 | 15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 5 | ![]() Duc 100 | Ducati Lenovo | 100 | 17 | 27 | 26 | 21 | 9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 6 | ![]() Gre 82 | Gresini | 82 | - | 21 | 20 | 32 | 9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 7 | ![]() Hon 41 | Honda HRC | 41 | 9 | 5 | 12 | 5 | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 8 | ![]() Tec 39 | Tech3 | 39 | 4 | 1 | 17 | 8 | 9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 9 | ![]() LCR 39 | LCR Honda | 39 | 8 | 10 | 4 | 11 | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 10 | ![]() MEY 33 | ME Yamaha | 33 | 3 | 6 | - | 5 | 19 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 11 | ![]() Pri 5 | Prima Pramac | 5 | - | - | 1 | - | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Кубок конcтрукторов
| # | ПРОИЗВОДИТЕЛЬ | ОЧКИ | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Aprilia | 162 | 32 | 32 | 37 | 24 | 24 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 2 | ![]() | Ducati | 128 | 19 | 28 | 22 | 37 | 37 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 3 | ![]() | KTM | 96 | 32 | 10 | 23 | 14 | 14 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 4 | ![]() | Honda | 49 | 9 | 7 | 12 | 11 | 11 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 5 | ![]() | Yamaha | 29 | 2 | 6 | 1 | 5 | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |

































































