Haas

ПОЛНОЕ НАЗВАНИЕMoneyGram Haas F1 Team
БАЗАКаннаполис, США
ДВИГАТЕЛЬFerrari
МАШИНАVF-25
ДЕБЮТАвстралия, 2016
Статистика
Сезоны
11
Гонки
214
Старты
214
Поулы
1
Очки
386/91
Пилоты команды
Подробная статистика
| Год | Двигатель | Пилоты | Гонки | Старты | Победы | Подиумы | Поулы | Быстрые круги |
Первый ряд | DNF | Проход в Q3 |
Лучший старт |
Лучший финиш |
Гонки в очках |
Очки | Место |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016 | Ferrari |
|
21 | 21 | – | – | – | – | – | 8 | 5 | 7 | 5 | 5 | 29 | 8-й |
| 2017 | Ferrari |
|
20 | 20 | – | – | – | – | – | 8 | 5 | 6 | 6 | 13 | 47 | 8-й |
| 2018 | Ferrari |
|
21 | 21 | – | – | – | 1 | – | 7 | 26 | 5 | 4 | 18 | 93 | 5-й |
| 2019 | Ferrari |
|
21 | 21 | – | – | – | 1 | – | 10 | 18 | 5 | 6 | 7 | 28 | 9-й |
| 2020 | Ferrari |
|
17 | 17 | – | – | – | – | – | 10 | – | 13 | 9 | 2 | 3 | 9-й |
| 2021 | Ferrari |
|
22 | 22 | – | – | – | – | – | 8 | – | 14 | 12 | – | – | 10-й |
| 2022 | Ferrari |
|
22 | 22 | – | – | 1 | – | – | 7 | 13 | 5 | 5 | 8 | 37 | 8-й |
| 2023 | Ferrari |
|
22 | 22 | – | – | – | – | – | 7 | 11 | 4 | 7 | 4 | 12 | 10-й |
| 2024 | Ferrari |
|
24 | 24 | – | – | – | 1 | – | 4 | 14 | 6 | 6 | 16 | 58 | 7-й |
| 2025 | Ferrari |
|
24 | 24 | – | – | – | – | – | 4 | 9 | 8 | 4 | 18 | 79 | 8-й |
| Гран-при | DenmarkКевин Магнуссен (146) |
|---|---|
| Старты | DenmarkКевин Магнуссен (145) |
| Чемпионства | – |
| Победы | – |
| Подиумы | – |
| Поулы | DenmarkКевин Магнуссен (1) |
| Быстрые круги | DenmarkКевин Магнуссен (3) |
| Старты с 1 ряда | – |
| DNF | DenmarkКевин Магнуссен (29) |
| Проходы в Q3 | DenmarkКевин Магнуссен (34) |
| Лучший старт | DenmarkКевин Магнуссен (4-й) |
| Лучший финиш | FranceРомен Грожан (4-й) & Great Britain/UK Оливер Берман (4-й) |
| Финиши в очках | DenmarkКевин Магнуссен (35) |
| Очки | DenmarkКевин Магнуссен (140) |
| Участия в св.практиках | ItalyАнтонио Джовинацци (9) |
| Пилот | Год(а) | Гонки | Старты | Победы | Подиумы | Поулы | Быстрые круги |
Первый ряд | DNF | Проход в Q3 |
Лучший старт |
Лучший финиш |
Гонки в очках |
Очки |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DenmarkКевин Магнуссен | 2017-20, 2022-24 | 146 | 145 | – | – | 1 | 3 | – | 29 | 34 | 4 | 5 | 35 | 140 |
| FranceРомен Грожан | 2016-20 | 98 | 96 | – | – | – | – | – | 21 | 33 | 5 | 4 | 24 | 104 |
| GermanyНико Хюлкенберг | 2023-24 | 46 | 46 | – | – | – | – | – | 4 | 19 | 5 | 6 | 11 | 50 |
| GermanyМик Шумахер | 2021-22 | 44 | 43 | – | – | – | – | – | 5 | 4 | 6 | 6 | 2 | 12 |
| Great Britain/UKОливер Берман | 2024- | 26 | 26 | – | – | – | – | – | 3 | 6 | 8 | 4 | 10 | 42 |
| FranceЭстебан Окон | 2025 | 24 | 24 | – | – | – | – | – | 1 | 3 | 8 | 5 | 9 | 38 |
| Russian FederationНикита Мазепин | 2021 | 22 | 21 | – | – | – | – | – | 5 | – | 15 | 14 | – | – |
| MexicoЭстебан Гутьеррес | 2016 | 21 | 21 | – | – | – | – | – | 5 | 2 | 10 | 11 | – | – |
| BrazilПьетро Фиттипальди | 2020 | 2 | 2 | – | – | – | – | – | – | – | 17 | 17 | – | – |






