Aston Martin Aramco


ПОЛНОЕ НАЗВАНИЕAston Martin Aramco Formula One Team
БАЗАСильверстоун, Великобритания
ДВИГАТЕЛЬMercedes
МАШИНАAMR25
ДЕБЮТГран-при Австралии, 2019
Статистика

Сезоны
8

Гонки
98

Старты
97

Подиумы
9
![]() Поулы0 | Победы с поула 5 |

Очки
516/87
Пилоты команды
Подробная статистика
Год | Двигатель | Пилоты | Гонки | Старты | Победы | Подиумы | Поулы | Быстрые круги |
Первый ряд | DNF | Проход в Q3 |
Лучший старт |
Лучший финиш |
Гонки в очках |
Очки | Место |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1959 | Aston Martin |
|
4 | 4 | – | – | – | – | 1 | 4 | – | 2 | 6 | – | – | НК |
1960 | Aston Martin |
|
2 | 1 | – | – | – | – | – | 1 | – | 13 | 11 | – | – | НК |
2021 | Mercedes |
|
22 | 22 | – | 1 | – | – | – | 7 | 13 | 5 | 2 | 16 | 77 | 7-й |
2022 | Mercedes |
|
22 | 22 | – | – | – | – | – | 6 | 8 | 5 | 6 | 18 | 55 | 7-й |
2023 | Mercedes |
|
22 | 22 | – | 8 | – | 1 | 4 | 6 | 28 | 2 | 2 | 31 | 280 | 5-й |
2024 | Mercedes |
|
24 | 24 | – | – | – | 2 | – | 4 | 23 | 3 | 5 | 20 | 94 | 5-й |
2025 | Mercedes |
|
2 | 2 | – | – | – | – | – | 2 | – | 12 | 6 | 2 | 10 | 7-й |
Гран-при | Лэнс Стролл (92) |
---|---|
Старты | Лэнс Стролл (90) |
Чемпионства | – |
Победы | – |
Подиумы | Фернандо Алонсо (8) |
Поулы | – |
Быстрые круги | Фернандо Алонсо (3) |
Старты с 1 ряда | Фернандо Алонсо (4) |
DNF | Лэнс Стролл (13) |
Проходы в Q3 | Фернандо Алонсо (36) |
Лучший старт | Фернандо Алонсо & Рой Сальвадори (2-й) |
Лучший финиш | Фернандо Алонсо & Себастьян Феттель (2-й) |
Финиши в очках | Лэнс Стролл (37) |
Очки | Фернандо Алонсо (276) |
Участия в св.практиках | Фелипе Другович (5) |
Пилот | Год(а) | Гонки | Старты | Победы | Подиумы | Поулы | Быстрые круги |
Первый ряд | DNF | Проход в Q3 |
Лучший старт |
Лучший финиш |
Гонки в очках |
Очки |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Лэнс Стролл | 2021- | 92 | 90 | – | – | – | – | – | 13 | 24 | 3 | 4 | 37 | 160 |
Фернандо Алонсо | 2023- | 48 | 48 | – | 8 | – | 3 | 4 | 5 | 36 | 2 | 2 | 33 | 276 |
Себастьян Феттель | 2021-22 | 42 | 42 | – | 1 | – | – | – | 7 | 12 | 5 | 2 | 17 | 80 |
Рой Сальвадори | 1959-60 | 6 | 5 | – | – | – | – | 1 | 3 | – | 2 | 6 | – | – |
Carroll Shelby | 1959 | 4 | 4 | – | – | – | – | – | 2 | – | 6 | 8 | – | – |
Нико Хюлкенберг | 2022 | 2 | 2 | – | – | – | – | – | – | – | 17 | 12 | – | – |
Морис Трентиньян | 1960 | 1 | 1 | – | – | – | – | – | – | – | 21 | 11 | – | – |