Aston Martin


ПОЛНОЕ НАЗВАНИЕAston Martin Aramco Formula One Team
БАЗАСильверстоун, Великобритания
ДВИГАТЕЛЬMercedes
МАШИНАAMR25
ДЕБЮТГран-при Австралии, 2019
Статистика
Сезоны
8
Гонки
110
Старты
109
Подиумы
9
Поулы0 | Победы с поула 5 |
Очки
558/94
Пилоты команды
Подробная статистика
Год | Двигатель | Пилоты | Гонки | Старты | Победы | Подиумы | Поулы | Быстрые круги |
Первый ряд | DNF | Проход в Q3 |
Лучший старт |
Лучший финиш |
Гонки в очках |
Очки | Место |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1959 | Aston Martin |
|
4 | 4 | – | – | – | – | 1 | 4 | – | 2 | 6 | – | – | НК |
1960 | Aston Martin |
|
2 | 1 | – | – | – | – | – | 1 | – | 13 | 11 | – | – | НК |
2021 | Mercedes |
|
22 | 22 | – | 1 | – | – | – | 7 | 13 | 5 | 2 | 16 | 77 | 7-й |
2022 | Mercedes |
|
22 | 22 | – | – | – | – | – | 6 | 8 | 5 | 6 | 18 | 55 | 7-й |
2023 | Mercedes |
|
22 | 22 | – | 8 | – | 1 | 4 | 6 | 28 | 2 | 2 | 31 | 280 | 5-й |
2024 | Mercedes |
|
24 | 24 | – | – | – | 2 | – | 4 | 23 | 3 | 5 | 20 | 94 | 5-й |
2025 | Mercedes |
|
14 | 14 | – | – | – | – | – | 3 | 8 | 5 | 5 | 9 | 52 | 6-й |
Гран-при | CanadaЛэнс Стролл (104) |
---|---|
Старты | CanadaЛэнс Стролл (101) |
Чемпионства | – |
Победы | – |
Подиумы | SpainФернандо Алонсо (8) |
Поулы | – |
Быстрые круги | SpainФернандо Алонсо (3) |
Старты с 1 ряда | SpainФернандо Алонсо (4) |
DNF | CanadaЛэнс Стролл (13) |
Проходы в Q3 | SpainФернандо Алонсо (42) |
Лучший старт | SpainФернандо Алонсо & Great BritainРой Сальвадори (2-й) |
Лучший финиш | SpainФернандо Алонсо & GermanyСебастьян Феттель (2-й) |
Финиши в очках | CanadaЛэнс Стролл (39) |
Очки | SpainФернандо Алонсо (302) |
Участия в св.практиках | BrazilФелипе Другович (6) |
Пилот | Год(а) | Гонки | Старты | Победы | Подиумы | Поулы | Быстрые круги |
Первый ряд | DNF | Проход в Q3 |
Лучший старт |
Лучший финиш |
Гонки в очках |
Очки |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CanadaЛэнс Стролл | 2021- | 104 | 101 | – | – | – | – | – | 13 | 26 | 3 | 4 | 39 | 176 |
SpainФернандо Алонсо | 2023- | 60 | 60 | – | 8 | – | 3 | 4 | 6 | 42 | 2 | 2 | 38 | 302 |
GermanyСебастьян Феттель | 2021-22 | 42 | 42 | – | 1 | – | – | – | 7 | 12 | 5 | 2 | 17 | 80 |
Great Britain/UKРой Сальвадори | 1959-60 | 6 | 5 | – | – | – | – | 1 | 3 | – | 2 | 6 | – | – |
USACarroll Shelby | 1959 | 4 | 4 | – | – | – | – | – | 2 | – | 6 | 8 | – | – |
GermanyНико Хюлкенберг | 2022 | 2 | 2 | – | – | – | – | – | – | – | 17 | 12 | – | – |
FranceМорис Трентиньян | 1960 | 1 | 1 | – | – | – | – | – | – | – | 21 | 11 | – | – |