Личный зачет
# | ПИЛОТ | ОЧКИ | ![]() СПР | ![]() ГОН | ![]() СПР | ![]() ГОН | ![]() СПР | ![]() ГОН | ![]() СПР | ![]() ГОН | ![]() СПР | ![]() ГОН | ![]() СПР | ![]() ГОН | ![]() СПР | ![]() ГОН | ![]() СПР | ![]() ГОН | ![]() СПР | ![]() ГОН | ![]() СПР | ![]() ГОН | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() ![]() Кам 156 | Рафаэль ![]() Камара Trident | 156 | 0 | 28 | 0 | 28 | 0 | 17 | 4 | 0 | 0 | 28 | 2 | 10 | 3 | 0 | 6 | 0 | 3 | 27 | |||
2 | ![]() ![]() Боя 108 | Мари ![]() Боя Campos Racing | 108 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 10 | 3 | 15 | 4 | 0 | 6 | 16 | 8 | 19 | 0 | 0 | 4 | 19 | |||
3 | ![]() ![]() Цол 106 | Никола ![]() Цолов Campos Racing | 106 | 3 | 0 | 10 | 10 | 8 | 2 | 0 | 28 | 8 | 10 | 8 | 2 | 0 | 2 | 7 | 0 | 0 | 8 | |||
4 | ![]() ![]() Тра 93 | Тим ![]() Трамниц MP Motorsport | 93 | 0 | 10 | 5 | 15 | 10 | 8 | 6 | 10 | 0 | 6 | 5 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
5 | ![]() ![]() Сте 80 | Мартиниус ![]() Стенсхорн Hitech TGR | 80 | 10 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 11 | 4 | 0 | 2 | 5 | 25 | 9 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | |||
6 | ![]() ![]() Стр 73 | Ноа ![]() Стрёмстед Trident | 73 | 0 | 18 | 1 | 8 | 6 | 19 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 6 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | |||
7 | ![]() ![]() Наэ 70 | Теофиль ![]() Наэль Van Amersfoort | 70 | 4 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 18 | 0 | 1 | 0 | 14 | 0 | 0 | 2 | 10 | |||
8 | ![]() ![]() Тап 67 | Туукка ![]() Тапонен ART Grand Prix | 67 | 0 | 0 | 8 | 12 | 4 | 12 | 9 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 15 | |||
9 | ![]() ![]() Джу 57 | Алессандро ![]() Джусти MP Motorsport | 57 | 0 | 0 | 4 | 6 | 1 | 6 | 7 | 1 | 5 | 15 | 9 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | |||
10 | ![]() ![]() Вур 53 | Чарли ![]() Вурц Trident | 53 | 0 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 2 | 0 | 8 | 0 | 8 | 12 | |||
11 | ![]() ![]() ван 52 | Лоренс ![]() ван Хопен ART Grand Prix | 52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8 | 8 | 7 | 12 | 0 | 0 | 7 | 5 | 0 | 0 | 0 | 4 | |||
12 | ![]() ![]() Бил 49 | Роман ![]() Билински Rodin Motorsport | 49 | 8 | 2 | 0 | 0 | 6 | 4 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
13 | ![]() ![]() Инт 49 | Тасанапол ![]() Интрафувасак Campos Racing | 49 | 7 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 7 | 0 | 11 | 0 | 5 | 0 | 10 | 1 | |||
14 | ![]() ![]() Вуа 48 | Каллум ![]() Вуазен Rodin Motorsport | 48 | 2 | 0 | 7 | 18 | 0 | 0 | 1 | 12 | 0 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
15 | ![]() ![]() Рам 48 | Сантьяго ![]() Рамос Van Amersfoort | 48 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
16 | ![]() ![]() Уго 41 | Уго ![]() Угочукву PREMA Racing | 41 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 6 | 0 | 9 | 0 | 10 | 0 | |||
17 | ![]() ![]() Уор 25 | Джеймс ![]() Уортон ART Grand Prix | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 10 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | |||
18 | ![]() ![]() Лео 21 | Ноэль ![]() Леон PREMA Racing | 21 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
19 | ![]() ![]() Дом 18 | Иван ![]() Домингеш Van Amersfoort | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
20 | ![]() ![]() Бед 17 | Никита ![]() Бедрин AIX Racing | 17 | 5 | 12 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
21 | ![]() ![]() Хо 17 | Кристиан ![]() Хо DAMS Lucas Oil | 17 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
22 | ![]() ![]() дел 16 | Бруно ![]() дель Пино MP Motorsport | 16 | 0 | 0 | 0 | 2 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | |||
23 | ![]() ![]() Бад 13 | Брандо ![]() Бадоер PREMA Racing | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 | 6 | |||
24 | ![]() ![]() Шар 11 | Луи ![]() Шарп Rodin Motorsport | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
25 | ![]() ![]() Сле 10 | Фредди ![]() Слейтер PREMA Racing | 10 | - | - | 10 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | - | - | |||
26 | ![]() ![]() Хед 7 | Джеймс ![]() Хедли AIX Racing | 7 | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | |||
27 | ![]() ![]() Саг 6 | Матиас ![]() Сагасета DAMS Lucas Oil | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
28 | ![]() ![]() Бен 4 | Брэд ![]() Бенавидес AIX Racing | 4 | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | |||
29 | ![]() ![]() Се 1 | Джеррард ![]() Се Hitech TGR | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||
30 | ![]() ![]() Дюф 0 | Джошуа ![]() Дюфек Hitech TGR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
31 | ![]() ![]() Лак 0 | Никола ![]() Лакорте DAMS Lucas Oil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
32 | ![]() ![]() Кар 0 | Джесси ![]() Карраскедо-мл. Hitech TGR | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | |||
33 | ![]() ![]() Саг 0 | Хавьер ![]() Сагрера AIX Racing | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
34 | ![]() ![]() Джо 0 | Никита ![]() Джонсон DAMS Lucas Oil | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | |||
35 | ![]() ![]() Мар 0 | Никола ![]() Маринанджели AIX Racing | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
36 | ![]() ![]() Гар 0 | Хосе ![]() Гарфиас AIX Racing | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Командный зачет
# | КОМАНДА | ОЧКИ | ![]() СПР | ![]() ГОН | ![]() СПР | ![]() ГОН | ![]() СПР | ![]() ГОН | ![]() СПР | ![]() ГОН | ![]() СПР | ![]() ГОН | ![]() СПР | ![]() ГОН | ![]() СПР | ![]() ГОН | ![]() СПР | ![]() ГОН | ![]() СПР | ![]() ГОН | ![]() СПР | ![]() ГОН | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() ![]() Tri 282 | Trident | 282 | 0 | 54 | 3 | 36 | 6 | 36 | 9 | 0 | 0 | 32 | 2 | 24 | 5 | 0 | 25 | 0 | 11 | 39 | |||
2 | ![]() ![]() Cam 263 | Campos Racing | 263 | 10 | 6 | 10 | 14 | 8 | 12 | 3 | 43 | 14 | 10 | 21 | 18 | 19 | 21 | 12 | 0 | 14 | 28 | |||
3 | ![]() ![]() MPM 166 | MP Motorsport | 166 | 0 | 10 | 9 | 23 | 20 | 14 | 13 | 11 | 5 | 21 | 14 | 18 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 2 | |||
4 | ![]() ![]() ART 144 | ART Grand Prix | 144 | 0 | 0 | 8 | 12 | 4 | 13 | 17 | 14 | 10 | 12 | 10 | 0 | 7 | 12 | 0 | 0 | 6 | 19 | |||
5 | ![]() ![]() Van 136 | Van Amersfoort Racing | 136 | 14 | 15 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 26 | 26 | 0 | 1 | 0 | 17 | 0 | 0 | 2 | 10 | |||
6 | ![]() ![]() Rod 108 | Rodin Motorsport | 108 | 10 | 2 | 7 | 18 | 13 | 4 | 3 | 32 | 0 | 1 | 3 | 4 | 1 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
7 | ![]() ![]() Hit 81 | Hitech TGR | 81 | 10 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 11 | 4 | 0 | 2 | 5 | 25 | 9 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | |||
8 | ![]() ![]() Pre 75 | Prema Racing | 75 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 12 | 10 | 12 | 11 | 0 | 15 | 6 | |||
9 | ![]() ![]() AIX 38 | AIX Racing | 38 | 5 | 12 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 7 | 0 | |||
10 | ![]() ![]() DAM 23 | DAMS Lucas Oil | 23 | 6 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |