Личный зачет
ПИЛОТ | ОЧКИ | ![]() СПР | ![]() ГОН | ![]() СПР | ![]() ГОН | ![]() СПР | ![]() ГОН | ![]() СПР | ![]() ГОН | ![]() СПР | ![]() ГОН | ![]() СПР | ![]() ГОН | ![]() СПР | ![]() ГОН | ![]() СПР | ![]() ГОН | ![]() СПР | ![]() ГОН | ![]() СПР | ![]() ГОН | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() ![]() Кам | Рафаэль ![]() Камара Trident | 105 | 0 | 28 | 0 | 28 | 0 | 17 | 4 | 0 | 0 | 28 | |||||||||||
2 | ![]() ![]() Цол | Никола ![]() Цолов Campos Racing | 79 | 3 | 0 | 10 | 10 | 8 | 2 | 0 | 28 | 8 | 10 | |||||||||||
3 | ![]() ![]() Тра | Тим ![]() Трамниц MP Motorsport | 70 | 0 | 10 | 5 | 15 | 10 | 8 | 6 | 10 | 0 | 6 | |||||||||||
4 | ![]() ![]() Стр | Ноа ![]() Стрёмстед Trident | 56 | 0 | 18 | 1 | 8 | 6 | 19 | 0 | 0 | 0 | 4 | |||||||||||
5 | ![]() ![]() Тап | Туукка ![]() Тапонен ART Grand Prix | 51 | 0 | 0 | 8 | 12 | 4 | 12 | 9 | 6 | 0 | 0 | |||||||||||
6 | ![]() ![]() Джу | Алессандро ![]() Джусти MP Motorsport | 45 | 0 | 0 | 4 | 6 | 1 | 6 | 7 | 1 | 5 | 15 | |||||||||||
7 | ![]() ![]() Рам | Сантьяго ![]() Рамос Van Amersfoort | 45 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 10 | 0 | |||||||||||
8 | ![]() ![]() Наэ | Теофиль ![]() Наэль Van Amersfoort | 43 | 4 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 18 | |||||||||||
9 | ![]() ![]() Вуа | Каллум ![]() Вуазен Rodin Motorsport | 41 | 2 | 0 | 7 | 18 | 0 | 0 | 1 | 12 | 0 | 1 | |||||||||||
10 | ![]() ![]() Бил | Роман ![]() Билински Rodin Motorsport | 38 | 8 | 2 | 0 | 0 | 6 | 4 | 0 | 18 | 0 | 0 | |||||||||||
11 | ![]() ![]() Сте | Мартиниус ![]() Стенсхорн Hitech TGR | 37 | 10 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 11 | 4 | 0 | 2 | |||||||||||
12 | ![]() ![]() Боя | Мари ![]() Боя Campos Racing | 36 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 10 | 3 | 15 | 4 | 0 | |||||||||||
13 | ![]() ![]() ван | Лоренс ![]() ван Хопен ART Grand Prix | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8 | 8 | 7 | 12 | |||||||||||
14 | ![]() ![]() Дом | Иван ![]() Домингеш Van Amersfoort | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 8 | |||||||||||
15 | ![]() ![]() Бед | Никита ![]() Бедрин AIX Racing | 17 | 5 | 12 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||
16 | ![]() ![]() Вур | Чарли ![]() Вурц Trident | 15 | 0 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
17 | ![]() ![]() Инт | Тасанапол ![]() Интрафувасак Campos Racing | 15 | 7 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | |||||||||||
18 | ![]() ![]() дел | Бруно ![]() дель Пино MP Motorsport | 11 | 0 | 0 | 0 | 2 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
19 | ![]() ![]() Шар | Луи ![]() Шарп Rodin Motorsport | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | |||||||||||
20 | ![]() Сле | Фредди ![]() Слейтер PREMA Racing | 10 | - | - | 10 | 0 | - | - | - | - | - | - | |||||||||||
21 | ![]() ![]() Саг | Матиас ![]() Сагасета DAMS Lucas Oil | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
22 | ![]() ![]() Хо | Кристиан ![]() Хо DAMS Lucas Oil | 4 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
23 | ![]() ![]() Уго | Уго ![]() Угочукву PREMA Racing | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
24 | ![]() ![]() Лео | Ноэль ![]() Леон PREMA Racing | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||||||||||
25 | ![]() ![]() Уор | Джеймс ![]() Уортон ART Grand Prix | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | |||||||||||
26 | ![]() ![]() Дюф | Джошуа ![]() Дюфек Hitech TGR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | |||||||||||
27 | ![]() ![]() Бен | Брэд ![]() Бенавидес AIX Racing | 0 | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
28 | ![]() ![]() Лак | Никола ![]() Лакорте DAMS Lucas Oil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
29 | ![]() ![]() Се | Джеррард ![]() Се Hitech TGR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
30 | ![]() ![]() Саг | Хавьер ![]() Сагрера AIX Racing | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | |||||||||||
31 | ![]() ![]() Бад | Брандо ![]() Бадоер PREMA Racing | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
32 | ![]() ![]() Хед | Джеймс ![]() Хедли AIX Racing | 0 | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | - | - | - | |||||||||||
33 | ![]() ![]() Мар | Никола ![]() Маринанджели AIX Racing | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
34 | ![]() Кар | Джесси ![]() Карраскедо-мл. Hitech TGR | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | |||||||||||
35 | ![]() Гар | Хосе ![]() Гарфиас AIX Racing | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 |
Командный зачет
# | КОМАНДА | ОЧКИ | ![]() СПР | ![]() ГОН | ![]() СПР | ![]() ГОН | ![]() СПР | ![]() ГОН | ![]() СПР | ![]() ГОН | ![]() СПР | ![]() ГОН | ![]() СПР | ![]() ГОН | ![]() СПР | ![]() ГОН | ![]() СПР | ![]() ГОН | ![]() СПР | ![]() ГОН | ![]() СПР | ![]() ГОН | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() ![]() | Trident | 176 | 0 | 54 | 3 | 36 | 6 | 36 | 9 | 0 | 0 | 32 | |||||||||||
2 | ![]() ![]() | Campos Racing | 130 | 10 | 6 | 10 | 14 | 8 | 12 | 3 | 43 | 14 | 10 | |||||||||||
3 | ![]() ![]() | MP Motorsport | 126 | 0 | 10 | 9 | 23 | 20 | 14 | 13 | 11 | 5 | 21 | |||||||||||
4 | ![]() ![]() | Van Amersfoort Racing | 106 | 14 | 15 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 26 | 26 | |||||||||||
5 | ![]() ![]() | Rodin Motorsport | 90 | 10 | 2 | 7 | 18 | 13 | 4 | 3 | 32 | 0 | 1 | |||||||||||
6 | ![]() ![]() | ART Grand Prix | 90 | 0 | 0 | 8 | 12 | 4 | 13 | 17 | 14 | 10 | 12 | |||||||||||
7 | ![]() ![]() | Hitech TGR | 37 | 10 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 11 | 4 | 0 | 2 | |||||||||||
8 | ![]() ![]() | AIX Racing | 27 | 5 | 12 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
9 | ![]() ![]() | DAMS Lucas Oil | 10 | 6 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
10 | ![]() ![]() | Prema Racing | 8 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |