Личный зачет
| # | ПИЛОТ | ОЧКИ | ![]() СПР | ![]() ГОН | ![]() СПР | ![]() ГОН | ![]() СПР | ![]() ГОН | ![]() СПР | ![]() ГОН | ![]() СПР | ![]() ГОН | ![]() СПР | ![]() ГОН | ![]() СПР | ![]() ГОН | ![]() СПР | ![]() ГОН | ![]() СПР | ![]() ГОН | ![]() СПР | ![]() ГОН | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() ![]() Кам 166 | Рафаэль ![]() Камара Trident | 166 | 0 | 28 | 0 | 28 | 0 | 17 | 4 | 0 | 0 | 28 | 2 | 10 | 3 | 0 | 6 | 0 | 3 | 27 | 0 | 10 | |
| 2 | ![]() ![]() Цол 124 | Никола ![]() Цолов Campos Racing | 124 | 3 | 0 | 10 | 10 | 8 | 2 | 0 | 28 | 8 | 10 | 8 | 2 | 0 | 2 | 7 | 0 | 0 | 8 | 0 | 18 | |
| 3 | ![]() ![]() Боя 116 | Мари ![]() Боя Campos Racing | 116 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 10 | 3 | 15 | 4 | 0 | 6 | 16 | 8 | 19 | 0 | 0 | 4 | 19 | 6 | 2 | |
| 4 | ![]() ![]() Тра 94 | Тим ![]() Трамниц MP Motorsport | 94 | 0 | 10 | 5 | 15 | 10 | 8 | 6 | 10 | 0 | 6 | 5 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 5 | ![]() ![]() Сте 89 | Мартиниус ![]() Стенсхорн Hitech TGR | 89 | 10 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 11 | 4 | 0 | 2 | 5 | 25 | 9 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | |
| 6 | ![]() ![]() Стр 84 | Ноа ![]() Стрёмстед Trident | 84 | 0 | 18 | 1 | 8 | 6 | 19 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 6 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 3 | 8 | |
| 7 | ![]() ![]() Инт 74 | Тасанапол ![]() Интрафувасак Campos Racing | 74 | 7 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 7 | 0 | 11 | 0 | 5 | 0 | 10 | 1 | 0 | 25 | |
| 8 | ![]() ![]() Наэ 72 | Теофиль ![]() Наэль Van Amersfoort | 72 | 4 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 18 | 0 | 1 | 0 | 14 | 0 | 0 | 2 | 10 | 2 | 0 | |
| 9 | ![]() ![]() Тап 67 | Туукка ![]() Тапонен ART Grand Prix | 67 | 0 | 0 | 8 | 12 | 4 | 12 | 9 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | |
| 10 | ![]() ![]() Джу 67 | Алессандро ![]() Джусти MP Motorsport | 67 | 0 | 0 | 4 | 6 | 1 | 6 | 7 | 1 | 5 | 15 | 9 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 5 | 5 | |
| 11 | ![]() ![]() Бил 65 | Роман Билински Rodin Motorsport | 65 | 8 | 2 | 0 | 0 | 6 | 4 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 6 | |
| 12 | ![]() ![]() ван 60 | Лоренс ![]() ван Хопен ART Grand Prix | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8 | 8 | 7 | 12 | 0 | 0 | 7 | 5 | 0 | 0 | 0 | 4 | 8 | 0 | |
| 13 | ![]() ![]() Вур 53 | Чарли ![]() Вурц Trident | 53 | 0 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 2 | 0 | 8 | 0 | 8 | 12 | 0 | 0 | |
| 14 | ![]() ![]() Вуа 52 | Каллум ![]() Вуазен Rodin Motorsport | 52 | 2 | 0 | 7 | 18 | 0 | 0 | 1 | 12 | 0 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | |
| 15 | ![]() ![]() Рам 48 | Сантьяго ![]() Рамос Van Amersfoort | 48 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | |
| 16 | ![]() ![]() Уго 43 | Уго ![]() Угочукву PREMA Racing | 43 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 6 | 0 | 9 | 0 | 10 | 0 | 2 | 0 | |
| 17 | ![]() ![]() Лео 36 | Ноэль ![]() Леон PREMA Racing | 36 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | |
| 18 | ![]() ![]() Уор 25 | Джеймс ![]() Уортон ART Grand Prix | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 10 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | |
| 19 | ![]() ![]() Бен 18 | Брэд ![]() Бенавидес AIX Racing | 18 | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 14 | |
| 20 | ![]() ![]() Дом 18 | Иван ![]() Домингеш Van Amersfoort | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 21 | ![]() ![]() Бед 17 | Никита ![]() Бедрин AIX Racing | 17 | 5 | 12 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 22 | ![]() ![]() Хо 17 | Кристиан ![]() Хо DAMS Lucas Oil | 17 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 23 | ![]() ![]() дел 16 | Бруно ![]() дель Пино MP Motorsport | 16 | 0 | 0 | 0 | 2 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 24 | ![]() ![]() Бад 13 | Брандо ![]() Бадоер PREMA Racing | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 | 6 | 0 | 0 | |
| 25 | ![]() ![]() Саг 13 | Матиас ![]() Сагасета DAMS Lucas Oil | 13 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | |
| 26 | ![]() ![]() Шар 11 | Луи ![]() Шарп Rodin Motorsport | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 27 | ![]() ![]() Сле 10 | Фредди ![]() Слейтер PREMA Racing | 10 | - | - | 10 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | - | - | - | - | |
| 28 | ![]() ![]() Хед 7 | Джеймс ![]() Хедли AIX Racing | 7 | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | |
| 29 | ![]() ![]() Се 1 | Джеррард ![]() Се Hitech TGR | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 30 | ![]() ![]() Дюф 0 | Джошуа ![]() Дюфек Hitech TGR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 31 | ![]() ![]() Лак 0 | Никола ![]() Лакорте DAMS Lucas Oil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 32 | ![]() ![]() Кар 0 | Джесси ![]() Карраскедо-мл. Hitech TGR | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 33 | ![]() ![]() Джо 0 | Никита ![]() Джонсон DAMS Lucas Oil | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 34 | ![]() ![]() Саг 0 | Хавьер ![]() Сагрера AIX Racing | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 35 | ![]() Бар 0 | Фернандо ![]() Баррикелло AIX Racing | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | |
| 36 | ![]() ![]() Мар 0 | Никола ![]() Маринанджели AIX Racing | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 37 | ![]() ![]() Гар 0 | Хосе ![]() Гарфиас AIX Racing | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Командный зачет
| # | КОМАНДА | ОЧКИ | ![]() СПР | ![]() ГОН | ![]() СПР | ![]() ГОН | ![]() СПР | ![]() ГОН | ![]() СПР | ![]() ГОН | ![]() СПР | ![]() ГОН | ![]() СПР | ![]() ГОН | ![]() СПР | ![]() ГОН | ![]() СПР | ![]() ГОН | ![]() СПР | ![]() ГОН | ![]() СПР | ![]() ГОН | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() Cam 314 | Campos Racing | 314 | 10 | 6 | 10 | 14 | 8 | 12 | 3 | 43 | 14 | 10 | 21 | 18 | 19 | 21 | 12 | 0 | 14 | 28 | 6 | 45 | |
| 2 | ![]() Tri 303 | Trident | 303 | 0 | 54 | 3 | 36 | 6 | 36 | 9 | 0 | 0 | 32 | 2 | 24 | 5 | 0 | 25 | 0 | 11 | 39 | 3 | 18 | |
| 3 | ![]() MPM 177 | MP Motorsport | 177 | 0 | 10 | 9 | 23 | 20 | 14 | 13 | 11 | 5 | 21 | 14 | 18 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 2 | 5 | 6 | |
| 4 | ![]() ART 152 | ART Grand Prix | 152 | 0 | 0 | 8 | 12 | 4 | 13 | 17 | 14 | 10 | 12 | 10 | 0 | 7 | 12 | 0 | 0 | 6 | 19 | 8 | 0 | |
| 5 | ![]() Van 138 | Van Amersfoort Racing | 138 | 14 | 15 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 26 | 26 | 0 | 1 | 0 | 17 | 0 | 0 | 2 | 10 | 2 | 0 | |
| 6 | ![]() Rod 128 | Rodin Motorsport | 128 | 10 | 2 | 7 | 18 | 13 | 4 | 3 | 32 | 0 | 1 | 3 | 4 | 1 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 6 | |
| 7 | ![]() Pre 92 | Prema Racing | 92 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 12 | 10 | 12 | 11 | 0 | 15 | 6 | 2 | 15 | |
| 8 | ![]() Hit 90 | Hitech TGR | 90 | 10 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 11 | 4 | 0 | 2 | 5 | 25 | 9 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 9 | 0 | |
| 9 | ![]() AIX 52 | AIX Racing | 52 | 5 | 12 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 7 | 0 | 0 | 14 | |
| 10 | ![]() DAM 30 | DAMS Lucas Oil | 30 | 6 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | |











































































