Личный зачет
# | ПИЛОТ | ОЧКИ | СПР | ГОН | СПР | ГОН | СПР | ГОН | СПР | ГОН | СПР | ГОН | СПР | ГОН | СПР | ГОН | СПР | ГОН | СПР | ГОН | СПР | ГОН | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Фор | Леонардо Форнароли Trident | 153 | 8 | 7 | 2 | 20 | 0 | 15 | 2 | 10 | 5 | 15 | 0 | 2 | 1 | 6 | 4 | 15 | 2 | 15 | 4 | 20 | |
2 | Мин | Габриэле Мини PREMA Racing | 130 | 4 | 8 | 5 | 15 | 5 | 8 | 0 | 27 | 0 | 0 | 5 | 18 | 5 | 19 | 0 | 0 | 9 | 0 | 2 | 0 | |
3 | Бра | Люк Браунинг Hitech Pulse-Eight | 128 | 0 | 25 | 0 | 12 | 0 | 12 | 3 | 16 | 0 | 11 | 0 | 27 | 0 | 6 | 3 | 0 | 0 | 8 | 5 | 0 | |
4 | Лин | Арвид Линдблад PREMA Racing | 113 | 10 | 4 | 9 | 0 | 3 | 6 | 0 | 12 | 2 | 25 | 0 | 6 | 11 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | Мэн | Кристиан Мэнселл ART Grand Prix | 112 | 0 | 18 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 20 | 8 | 12 | 0 | 0 | 6 | 13 | 0 | 0 | 0 | 15 | |
6 | Бег | Дино Беганович PREMA Racing | 109 | 0 | 2 | 0 | 26 | 7 | 10 | 5 | 8 | 3 | 4 | 0 | 15 | 0 | 0 | 8 | 2 | 10 | 0 | 7 | 2 | |
7 | Гёт | Оливер Гёте Campos Racing | 94 | 2 | 1 | 6 | 2 | 11 | 19 | 1 | 1 | 8 | 12 | 4 | 10 | 0 | 8 | 0 | 4 | 5 | 0 | - | - | |
8 | Мег | Сами Мегетуниф Trident | 84 | 1 | 12 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 10 | 6 | 25 | |
9 | Тра | Тим Трамниц MP Motorsport | 81 | 6 | 15 | 0 | 0 | 9 | 0 | 9 | 4 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 7 | 2 | 10 | 8 | |
10 | Лео | Ноэль Леон Van Amersfoort | 79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 7 | 0 | 5 | 2 | 2 | 0 | 9 | 1 | 0 | 18 | 9 | 12 | 0 | 6 | |
11 | Цол | Никола Цолов ART Grand Prix | 75 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 8 | 11 | 8 | 6 | 0 | 0 | 25 | - | - | 0 | 0 | |
12 | Вуа | Каллум Вуазен Rodin Motorsport | 67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 15 | 5 | 8 | 4 | 28 | 0 | 0 | |
13 | ван | Лоренс ван Хопен ART Grand Prix | 58 | 10 | 0 | 8 | 0 | 4 | 0 | 8 | 0 | 6 | 0 | 6 | 5 | 2 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 4 | |
14 | Дюн | Алекс Дюнн MP Motorsport | 50 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 6 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8 | 12 | |
15 | Боя | Мари Боя Campos Racing | 45 | 3 | 0 | 8 | 6 | 0 | 2 | 5 | 6 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | |
16 | Рам | Сантьяго Рамос Trident | 44 | 0 | 10 | 0 | 0 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 3 | 4 | 9 | 0 | |
17 | Мон | Себастьян Монтойя Campos Racing | 40 | 0 | 0 | 3 | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 6 | 18 | 0 | 0 | |
18 | Сте | Мартиниус Стенсхорн Hitech Pulse-Eight | 38 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 9 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 11 | |
19 | Бед | Никита Бедрин AIX Racing | 25 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 11 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
20 | Сми | Томми Смит Van Amersfoort | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
21 | Эст | Макс Эстерсон Jenzer Motorsport | 11 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | |
22 | Вур | Чарли Вурц Jenzer Motorsport | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
23 | Виш | Петр Вишницкий Rodin Motorsport | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
24 | Инт | Тасанапол Интрафувасак AIX Racing | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
25 | Саг | Матиас Сагасета Jenzer Motorsport | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
26 | Лоу | Джозеф Лоук Rodin Motorsport | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
27 | Шту | Кацпер Штука MP Motorsport | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
28 | Дюф | Джошуа Дюфек AIX Racing | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
29 | Флё | София Флёрш Van Amersfoort | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
30 | Шил | Киан Шилдс Hitech Pulse-Eight | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
31 | Тап | Туукка Тапонен ART Grand Prix | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | - | - | |
32 | Стр | Ной Стрёмстед Campos Racing | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | |
33 | Уор | Джеймс Уортон Hitech Pulse-Eight | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | |
34 | Хед | Джеймс Хедли Jenzer Motorsport | 0 | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Командный зачет
# | КОМАНДА | ОЧКИ | СПР | ГОН | СПР | ГОН | СПР | ГОН | СПР | ГОН | СПР | ГОН | СПР | ГОН | СПР | ГОН | СПР | ГОН | СПР | ГОН | СПР | ГОН | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Prema Racing | 352 | 14 | 14 | 14 | 41 | 15 | 24 | 5 | 47 | 5 | 29 | 5 | 39 | 16 | 44 | 8 | 2 | 19 | 0 | 16 | 44 | ||
2 | Trident | 281 | 9 | 29 | 2 | 20 | 1 | 46 | 2 | 10 | 5 | 16 | 1 | 2 | 4 | 6 | 5 | 25 | 5 | 29 | 4 | 6 | ||
3 | ART Grand Prix | 245 | 17 | 18 | 9 | 1 | 4 | 0 | 18 | 18 | 6 | 28 | 25 | 25 | 8 | 0 | 8 | 40 | 1 | 0 | 8 | 0 | ||
4 | Campos Racing | 179 | 5 | 1 | 17 | 16 | 11 | 22 | 6 | 7 | 18 | 12 | 4 | 10 | 4 | 8 | 0 | 5 | 11 | 18 | 4 | 8 | ||
5 | Hitech Pulse-Eight | 166 | 0 | 25 | 10 | 12 | 0 | 12 | 3 | 16 | 7 | 11 | 9 | 27 | 0 | 6 | 3 | 0 | 0 | 8 | 0 | 6 | ||
6 | MP Motorsport | 137 | 6 | 17 | 4 | 0 | 15 | 0 | 9 | 4 | 10 | 6 | 10 | 1 | 0 | 0 | 7 | 0 | 7 | 3 | 0 | 0 | ||
7 | Van Amersfoort Racing | 91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 7 | 0 | 5 | 2 | 2 | 0 | 9 | 13 | 0 | 18 | 9 | 12 | 9 | 13 | ||
8 | Rodin Motorsport | 85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 25 | 5 | 8 | 4 | 28 | 7 | 25 | ||
9 | AIX Racing | 35 | 4 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 20 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||
10 | Jenzer Motorsport | 29 | 5 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 8 | 0 |