Личный зачет
| # | ПИЛОТ | ОЧКИ | ![]() ШАН R1 | ![]() ШАН R2 | ![]() МОН R1 | ![]() МОН R2 | ![]() МОН R3 | ![]() СИЛ R1 | ![]() СИЛ R2 | ![]() ЗАН R1 | ![]() ЗАН R2 | ![]() ОСТ R1 | ![]() ОСТ R2 | ![]() ЛАС R1 | ![]() ЛАС R2 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() ![]() Пал 108 | Алиша ![]() Палмовски Campos Racing | 108 | 4 | 21 | 26 | 0 | 27 | 4 | 26 | |||||||
| 2 | ![]() ![]() Фел 78 | Эмма ![]() Фельбермайер Rodin Motorsport | 78 | 6 | 25 | 1 | 3 | 18 | 10 | 15 | |||||||
| 3 | ![]() ![]() Гей 50 | Нина ![]() Гейдман MP Motorsport | 50 | 3 | 12 | 2 | 0 | 6 | 8 | 12 | |||||||
| 4 | ![]() ![]() Брю 39 | Меган ![]() Брюс Campos Racing | 39 | 0 | 2 | 18 | 2 | 15 | 0 | 2 | |||||||
| 5 | ![]() ![]() Лло 39 | Элла ![]() Ллойд Rodin Motorsport | 39 | 3 | 10 | 8 | 0 | 2 | 6 | 10 | |||||||
| 6 | ![]() ![]() Уэс 36 | Пэйтон ![]() Уэсткотт PREMA Racing | 36 | 3 | 15 | 0 | 6 | 12 | 0 | 0 | |||||||
| 7 | ![]() ![]() Паа 35 | Матильда ![]() Паатц PREMA Racing | 35 | 0 | 0 | 15 | 10 | 10 | 0 | 0 | |||||||
| 8 | ![]() ![]() Фер 27 | Рафаэла ![]() Феррейра Campos Racing | 27 | 5 | 8 | 12 | 1 | 1 | 0 | 0 | |||||||
| 9 | ![]() ![]() Лар 24 | Альба ![]() Ларсен MP Motorsport | 24 | 0 | 4 | 10 | 0 | 9 | 0 | 1 | |||||||
| 10 | ![]() ![]() Гра 23 | Наталья ![]() Гранада PREMA Racing | 23 | 8 | 0 | 0 | 5 | 4 | 0 | 6 | |||||||
| 11 | ![]() Бэт 22 | Кьяра ![]() Бэттиг Hitech TGR | 22 | - | - | - | - | - | 2 | 20 | |||||||
| 12 | ![]() ![]() Бий 15 | Лиза ![]() Бийяр ART Grand Prix | 15 | 1 | 6 | 0 | 5 | 0 | 3 | 0 | |||||||
| 13 | ![]() ![]() Кан 14 | Кейли ![]() Кантриман ART Grand Prix | 14 | 0 | 0 | 6 | 8 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 14 | ![]() ![]() Роб 13 | Рэйчел ![]() Робертсон Hitech TGR | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 8 | |||||||
| 15 | ![]() ![]() Доб 7 | Ава ![]() Добсон Hitech TGR | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | |||||||
| 16 | ![]() ![]() Сти 4 | Элла ![]() Стивенс Rodin Motorsport | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 17 | ![]() ![]() Кос 0 | Эсми ![]() Костерман MP Motorsport | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 18 | ![]() Фиш 0 | Отем ![]() Фишер Hitech TGR | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |||||||
| 19 | ![]() ![]() Жак 0 | Жад ![]() Жаке ART Grand Prix | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 20 | ![]() ![]() Ши 0 | Вэй ![]() Ши Hitech TGR | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | |||||||
Командный зачет
| # | КОМАНДА | ОЧКИ | ![]() ШАН R1 | ![]() ШАН R2 | ![]() МОН R1 | ![]() МОН R2 | ![]() МОН R3 | ![]() СИЛ R1 | ![]() СИЛ R2 | ![]() ЗАН R1 | ![]() ЗАН R2 | ![]() ОСТ R1 | ![]() ОСТ R2 | ![]() ЛАС R1 | ![]() ЛАС R2 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Cam 174 | Campos Racing | 174 | 9 | 31 | 56 | 3 | 43 | 4 | 28 | |||||||
| 2 | Rod 121 | Rodin Motorsport | 121 | 9 | 35 | 13 | 3 | 20 | 16 | 25 | |||||||
| 3 | PRE 94 | PREMA Racing | 94 | 11 | 15 | 15 | 21 | 2 | 0 | 6 | |||||||
| 4 | MPM 74 | MP Motorsport | 74 | 10 | 16 | 12 | 0 | 15 | 8 | 13 | |||||||
| 5 | Hit 42 | Hitech TGR | 42 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9 | 32 | |||||||
| 6 | ART 29 | ART Grand Prix | 29 | 1 | 6 | 6 | 13 | 0 | 3 | 0 | |||||||











































