Личный зачет
ПИЛОТ | ОЧКИ | ![]() ШАН R1 | ![]() ШАН R2 | ![]() ДЖИ R1 | ![]() ДЖИ R2 | ![]() МАЙ R1 | ![]() МАЙ R2 | ![]() МОН R1 | ![]() МОН R2 | ![]() МОН R3 | ![]() ЗАН R1 | ![]() ЗАН R2 | ![]() СИН R1 | ![]() СИН R2 | ![]() ЛАС R1 | ![]() ЛАС R2 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() ![]() Пин | Дориан ![]() Пин PREMA Racing | 109 | 5 | 26 | 6 | 15 | 11 | - | 25 | 5 | 16 | |||||||
2 | ![]() ![]() Чам | Хлоя ![]() Чамберс Campos Racing | 89 | 9 | 15 | 2 | 21 | 6 | 2 | 7 | 0 | 27 | |||||||
3 | ![]() ![]() Вой | Майя ![]() Войг MP Motorsport | 72 | 6 | 20 | 8 | 25 | 5 | - | 0 | 0 | 8 | |||||||
4 | ![]() ![]() Лло | Элла ![]() Ллойд Rodin Motorsport | 67 | 3 | 6 | 10 | 4 | 0 | - | 18 | 8 | 18 | |||||||
5 | ![]() ![]() Пал | Алиша ![]() Палмовски Campos Racing | 53 | 10 | 8 | 6 | 12 | 8 | - | 0 | 3 | 6 | |||||||
6 | ![]() ![]() Лар | Альба ![]() Ларсен MP Motorsport | 46 | 2 | 12 | 4 | 10 | 0 | - | 10 | 4 | 4 | |||||||
7 | ![]() ![]() Хау | Тина ![]() Хаусманн PREMA Racing | 36 | 0 | 0 | 3 | 8 | 2 | - | 8 | 3 | 12 | |||||||
8 | ![]() ![]() Гей | Нина ![]() Гейдман PREMA Racing | 33 | 0 | 1 | 1 | 6 | 4 | - | 15 | 6 | 0 | |||||||
9 | ![]() ![]() Фел | Эмма ![]() Фельбермайер Rodin Motorsport | 21 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 10 | 1 | |||||||
10 | ![]() ![]() Бло | Лиа ![]() Блок ART Grand Prix | 15 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | - | 12 | 1 | 0 | |||||||
11 | ![]() ![]() Чон | Хлоя ![]() Чонг Rodin Motorsport | 11 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | - | 0 | 0 | 10 | |||||||
12 | ![]() ![]() Фер | Рафаэла ![]() Феррейра Campos Racing | 9 | 4 | 4 | 0 | 0 | 1 | - | 0 | 0 | 0 | |||||||
13 | ![]() ![]() Ноб | Аурелия ![]() Нобельс ART Grand Prix | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | - | 2 | 0 | 0 | |||||||
14 | ![]() ![]() Ана | Айва ![]() Анагностиадис Hitech TGR | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 4 | 0 | 0 | |||||||
15 | ![]() ![]() Чик | Джоан ![]() Чиконте MP Motorsport | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | - | 0 | 0 | 2 | |||||||
16 | ![]() ![]() Хав | Николь ![]() Хаврда Hitech TGR | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 1 | 0 | 0 | |||||||
17 | ![]() ![]() Кро | Кортни ![]() Крон ART Grand Prix | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | |||||||
18 | ![]() Паа | Матильда ![]() Паатц Hitech TGR | 0 | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | |||||||
19 | ![]() Доб | Ава ![]() Добсон Hitech TGR | 0 | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | |||||||
20 | ![]() ![]() Ши | Вэй ![]() Ши Hitech TGR | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | |||||||
21 | ![]() Аль | Фарах ![]() Аль-Юсеф Hitech TGR | 0 | - | - | 0 | 0 | - | - | - | - | - |
Командный зачет
# | КОМАНДА | ОЧКИ | ![]() ШАН R1 | ![]() ШАН R2 | ![]() ДЖИ R1 | ![]() ДЖИ R2 | ![]() МАЙ R1 | ![]() МАЙ R2 | ![]() МОН R1 | ![]() МОН R2 | ![]() МОН R3 | ![]() ЗАН R1 | ![]() ЗАН R2 | ![]() СИН R1 | ![]() СИН R2 | ![]() ЛАС R1 | ![]() ЛАС R2 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() ![]() | PREMA Racing | 178 | 5 | 27 | 10 | 29 | 17 | - | 48 | 14 | 28 | |||||||
2 | ![]() ![]() | Campos Racing | 151 | 23 | 27 | 8 | 33 | 15 | 2 | 7 | 3 | 33 | |||||||
3 | ![]() ![]() | MP Motorsport | 122 | 8 | 32 | 12 | 37 | 5 | - | 10 | 4 | 14 | |||||||
4 | ![]() ![]() | Rodin Motorsport | 99 | 3 | 16 | 10 | 5 | 0 | - | 18 | 18 | 29 | |||||||
5 | ![]() ![]() | ART Grand Prix | 20 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | - | 14 | 1 | 0 | |||||||
6 | ![]() ![]() | Hitech TGR | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 5 | 0 | 0 |