Личный зачет
| # | ПИЛОТ | ОЧКИ | ![]() ШАН R1 | ![]() ШАН R2 | ![]() ДЖИ R1 | ![]() ДЖИ R2 | ![]() МОН R1 | ![]() МОН R2 | ![]() СИЛ R1 | ![]() СИЛ R2 | ![]() ЗАН R1 | ![]() ЗАН R2 | ![]() ОСТ R1 | ![]() ОСТ R2 | ![]() ЛАС R1 | ![]() ЛАС R2 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() ![]() Фел 31 | Эмма ![]() Фельбермайер Rodin Motorsport | 31 | 6 | 25 | |||||||||||||
| 2 | ![]() ![]() Пал 25 | Алиша ![]() Палмовски Campos Racing | 25 | 4 | 21 | |||||||||||||
| 3 | ![]() ![]() Гей 22 | Нина ![]() Гейдман MP Motorsport | 22 | 3 | 12 | |||||||||||||
| 4 | ![]() ![]() Уэс 18 | Пэйтон ![]() Уэсткотт PREMA Racing | 18 | 3 | 15 | |||||||||||||
| 5 | ![]() ![]() Фер 13 | Рафаэла ![]() Феррейра Campos Racing | 13 | 5 | 8 | |||||||||||||
| 6 | ![]() ![]() Лло 13 | Элла ![]() Ллойд Rodin Motorsport | 13 | 3 | 10 | |||||||||||||
| 7 | ![]() ![]() Гра 8 | Наталья ![]() Гранада PREMA Racing | 8 | 8 | 0 | |||||||||||||
| 8 | ![]() ![]() Бий 7 | Лиза ![]() Бийяр ART Grand Prix | 7 | 1 | 6 | |||||||||||||
| 9 | ![]() ![]() Лар 4 | Альба ![]() Ларсен MP Motorsport | 4 | 0 | 4 | |||||||||||||
| 10 | ![]() ![]() Брю 2 | Меган ![]() Брюс Campos Racing | 2 | 0 | 2 | |||||||||||||
| 11 | ![]() ![]() Доб 1 | Ава ![]() Добсон Hitech TGR | 1 | 0 | 1 | |||||||||||||
| 12 | ![]() ![]() Роб 0 | Рэйчел ![]() Робертсон Hitech TGR | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 13 | ![]() ![]() Сти 0 | Элла ![]() Стивенс Rodin Motorsport | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 14 | ![]() ![]() Паа 0 | Матильда ![]() Паатц PREMA Racing | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 15 | ![]() ![]() Кан 0 | Кейли ![]() Кантриман ART Grand Prix | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 16 | ![]() ![]() Жак 0 | Жад ![]() Жаке ART Grand Prix | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 17 | ![]() ![]() Кос 0 | Эсми ![]() Костерман MP Motorsport | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 18 | ![]() ![]() Ши 0 | Вэй ![]() Ши Hitech TGR | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
Командный зачет
| # | КОМАНДА | ОЧКИ | ![]() ШАН R1 | ![]() ШАН R2 | ![]() ДЖИ R1 | ![]() ДЖИ R2 | ![]() МАЙ R1 | ![]() МАЙ R2 | ![]() МОН R1 | ![]() МОН R2 | ![]() МОН R3 | ![]() ЗАН R1 | ![]() ЗАН R2 | ![]() СИН R1 | ![]() СИН R2 | ![]() ЛАС R1 | ![]() ЛАС R2 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Rod 44 | Rodin Motorsport | 44 | 9 | 35 | ||||||||||||||
| 2 | Cam 40 | Campos Racing | 40 | 9 | 31 | ||||||||||||||
| 3 | MPM 26 | MP Motorsport | 26 | 10 | 16 | ||||||||||||||
| 4 | PRE 26 | PREMA Racing | 26 | 11 | 15 | ||||||||||||||
| 5 | ART 7 | ART Grand Prix | 7 | 1 | 6 | ||||||||||||||
| 6 | Hit 1 | Hitech TGR | 1 | 0 | 1 | ||||||||||||||












































