Личный зачет
ГОНЩИК | ОЧКИ | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Калле Рованпера | Toyota Gazoo Racing WRT | 255 | 17 | 29 | 30 | 30 | 14 | 25 | 30 | 23 | 5 | 4 | 30 | 18 | 0 | |
![]() | Отт Тянак | Hyundai Shell Mobis WRT | 205 | 0 | 5 | 22 | 10 | 25 | 0 | 15 | 27 | 27 | 23 | 19 | 14 | 18 | |
![]() | Тьерри Невиль | Hyundai Shell Mobis WRT | 193 | 11 | 21 | 15 | 13 | 5 | 15 | 12 | 11 | 3 | 25 | 13 | 22 | 27 | |
![]() | Элфин Эванс | Toyota Gazoo Racing WRT | 134 | 4 | 0 | 13 | 19 | 3 | 18 | 22 | 15 | 22 | 0 | 0 | 8 | 10 | |
![]() | Такамото Кацута | Toyota Gazoo Racing WRT | 122 | 4 | 14 | 8 | 12 | 9 | 15 | 11 | 8 | 11 | 8 | 0 | 7 | 15 | |
![]() | Себастьен Ожье | Toyota Gazoo Racing WRT | 97 | 19 | N/A | N/A | 0 | N/A | 15 | N/A | N/A | N/A | N/A | 21 | 30 | 12 | |
![]() | Крейг Брин | M-Sport Ford WRT | 84 | 15 | 1 | 14 | 4 | 18 | 8 | 0 | 4 | 0 | 13 | 0 | 2 | 5 | |
![]() | Дани Сордо | Hyundai Shell Mobis WRT | 59 | N/A | N/A | N/A | 19 | 15 | 0 | N/A | N/A | N/A | 15 | N/A | 10 | N/A | |
![]() | Эсапекка Лаппи | Toyota Gazoo Racing WRT | 58 | N/A | 15 | 0 | N/A | 2 | 0 | 10 | 15 | 15 | 1 | N/A | N/A | N/A | |
![]() | Гас Гринсмит | M-Sport Ford WRT | 44 | 10 | 10 | 0 | 0 | 6 | 2 | 0 | 6 | 0 | 2 | 0 | 0 | 8 | |
![]() | Себастьен Леб | M-Sport Ford WRT | 35 | 27 | N/A | N/A | 0 | N/A | 8 | N/A | N/A | N/A | 0 | N/A | N/A | N/A | |
![]() | Оливер Сольберг | Hyundai Shell Mobis WRT | 33 | 0 | 8 | 0 | N/A | N/A | 1 | 0 | 0 | 12 | N/A | 12 | N/A | N/A | |
![]() | Пьер-Луи Лубе | M-Sport Ford WRT | 31 | N/A | N/A | 0 | 6 | 12 | N/A | 0 | 0 | N/A | 12 | N/A | 1 | N/A | |
![]() | Адриен Фурмо | M-Sport Ford WRT | 13 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 6 | 0 | 0 | N/A | N/A | 4 | N/A |
Командный зачет
КОМАНДА | ОЧКИ | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TOYOTA GAZOO RACING WRT | ![]() | 525 | 39 | 44 | 43 | 49 | 25 | 46 | 52 | 41 | 42 | 23 | 51 | 48 | 22 | |
HYUNDAI SHELL MOBIS WORLD RALLY TEAM | ![]() | 455 | 13 | 34 | 37 | 32 | 45 | 23 | 27 | 40 | 42 | 48 | 33 | 36 | 45 | |
M-SPORT FORD WORLD RALLY TEAM | ![]() | 257 | 42 | 17 | 21 | 14 | 26 | 24 | 14 | 18 | 14 | 26 | 10 | 14 | 19 |