Личный зачет
# | ПИЛОТ | ОЧКИ | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() ![]() Эва | Элфин Эванс ![]() | ![]() | 88 | 17 + 5 + 4 | 25 + 5 + 5 | 25 + 2 | ||||||||||||
2 | ![]() ![]() Нев | Тьерри Невиль ![]() | ![]() | 52 | 8 + 1 | 15 + 2 + 3 | 15 + 4 + 4 | ||||||||||||
3 | ![]() ![]() Тян | Отт Тянак ![]() | ![]() | 49 | 10 + 0 + 1 | 12 + 3 | 17 + 3 + 3 | ||||||||||||
4 | ![]() ![]() Ожь | Себастьен Ожье ![]() | ![]() | 33 | 25 + 3 + 5 | - | - | ||||||||||||
5 | ![]() ![]() Фур | Адриен Фурмо ![]() | ![]() | 31 | 15 + 2 + 3 | 0 + 0 + 1 | 0 + 5 + 5 | ||||||||||||
6 | ![]() ![]() Ров | Калле Рованпера ![]() | ![]() | 31 | 12 + 4 + 2 | 10 + 1 + 2 | R | ||||||||||||
7 | ![]() ![]() Кац | Такамото Кацута ![]() | ![]() | 25 | R | 17 + 4 + 4 | R | ||||||||||||
8 | ![]() ![]() Пад | Сами Паджари ![]() | ![]() | 19 | R | 6 + 0 | 12 + 0 + 1 | ||||||||||||
9 | ![]() ![]() Мюн | Грегуар Мюнстер ![]() | ![]() | 16 | R | 4 + 0 | 10 + 0 + 2 | ||||||||||||
10 | ![]() ![]() Сес | Мартиньш Сескс ![]() | ![]() | 8 | - | 8 + 0 | - | ||||||||||||
11 | ![]() ![]() Гри | Гас Гринсмит ![]() | ![]() | 8 | - | - | 8 + 0 | ||||||||||||
12 | ![]() ![]() Мак | Джош Макерлин ![]() | ![]() | 8 | 6 + 0 | 0 + 0 | 1 + 1 | ||||||||||||
13 | ![]() ![]() Сол | Ян Соланс ![]() | ![]() | 6 | - | - | 6 + 0 | ||||||||||||
14 | ![]() ![]() Рос | Йоан Россель ![]() | ![]() | 4 | 4 + 0 | - | - | ||||||||||||
15 | ![]() ![]() Сер | Журдан Сердеридис ![]() | ![]() | 4 | - | 0 + 0 | 4 + 0 | ||||||||||||
16 | ![]() ![]() Сал | Фабрицио Сальдивар ![]() | ![]() | 2 | - | - | 2 + 0 | ||||||||||||
17 | ![]() ![]() Гря | Николай Грязин ![]() | ![]() | 2 | 2 + 0 | - | - | ||||||||||||
18 | ![]() ![]() Сол | Оливер Сольберг ![]() | ![]() | 2 | - | 2 + 0 | - | ||||||||||||
19 | ![]() ![]() Кор | Роопе Корхонен ![]() | ![]() | 1 | - | 1 + 0 | - | ||||||||||||
20 | ![]() ![]() Кам | Эрик Камилли ![]() | ![]() | 1 | 1 + 0 | - | - |
Командный зачет
# | КОМАНДА | ОЧКИ | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() ![]() | Toyota GR | 148 | 25 + 17 + 5 + 4 + 5 + 4 | 25 + 17 + 5 + 4 + 5 + 4 | 25 + 3 | ||||||||||||
2 | ![]() ![]() | Hyundai Shell | 122 | 15 + 12 + 3 + 2 + 3 + 1 | 15 + 12 + 3 + 2 + 3 + 1 | 17 + 15 + 5 + 4 + 5 + 4 | ||||||||||||
3 | ![]() ![]() | M-Sport Ford | 47 | 10 + 1 | 8 + 6 + 0 + 0 | 10 + 8 + 2 + 0 + 2 |