Личный зачет
# | ПИЛОТ | ОЧКИ | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Нев | Тьерри Невиль М.Видэге | 168 | 30 | 18 | 19 | 19 | 24 | 12 | 14 | 9 | 23 | ||||||
2 | Ожь | Себастьен Ожье В.Ландэ | 141 | 24 | - | - | 21 | 25 | 22 | - | 25 | 24 | ||||||
3 | Тян | Отт Тянак М.Ярвеоя | 137 | 15 | 6 | 12 | 20 | 26 | 25 | 11 | 22 | R | ||||||
4 | Эва | Элфин Эванс С.Мартин | 132 | 21 | 24 | 16 | 19 | 6 | 18 | 17 | 11 | R | ||||||
5 | Фур | Адриен Фурмо А.Кориа | 119 | 11 | 18 | 17 | 13 | 12 | 3 | 17 | 10 | 18 | ||||||
6 | Ров | Калле Рованпера Й.Халттунен | 86 | - | 11 | 20 | - | 5 | - | 27 | 23 | R | ||||||
7 | Кац | Такамото Кацута А.Джонстон | 76 | 9 | 3 | 18 | 15 | 4 | 3 | 6 | 7 | 11 | ||||||
8 | Лап | Эсапекка Лаппи Я.Ферм | 33 | - | 19 | 4 | - | - | - | - | R | 10 | ||||||
9 | Мик | Андреас Миккельсен Т.Эриксен | 29 | 6 | - | - | 8 | - | - | 15 | - | - | ||||||
10 | Сор | Дани Сордо К.Каррера | 27 | - | - | - | - | 11 | 16 | - | - | - | ||||||
11 | Пад | Сами Паджари Э.Мялконен | 26 | - | 6 | - | - | - | 6 | 2 | - | 12 | ||||||
12 | Мюн | Грегуар Мюнстер Л.Лука | 23 | 1 | - | 2 | 5 | R | 8 | 4 | 2 | 1 | ||||||
13 | Сол | Оливер Сольберг Э.Эдмондсон | 22 | - | 8 | 4 | - | - | - | 1 | 1 | 8 | ||||||
14 | Сес | Мартинc Сеск Р.Франсис | 22 | - | - | - | - | - | - | 9 | 13 | - | ||||||
15 | Гря | Николай Грязин К.Александров | 12 | 3 | - | - | 2 | 4 | - | - | - | 3 | ||||||
16 | Рос | Йоан Россель А.Дюнан | 7 | 1 | - | - | 1 | 1 | 4 | - | - | - | ||||||
17 | Лат | Яри-Матти Латвала Ю.Хяннинен | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 | ||||||
18 | Гри | Гас Гринсмит Й.Андерссон | 6 | - | - | 6 | - | - | - | - | - | - | ||||||
19 | Сол | Ян Соланс Р.Санхуан | 6 | - | - | - | - | 3 | 3 | - | - | - | ||||||
20 | Лин | Георг Линнамяэ М.Джеймс | 5 | - | 4 | - | - | - | - | - | - | 1 | ||||||
21 | Йоо | Лаури Йоона Я.Хусси | 5 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | 4 | ||||||
22 | Кае | Каетан Каетанович М.Щепаняк | 5 | - | - | 3 | - | - | 2 | - | - | - | ||||||
23 | Хей | Микко Хейккиля К.Темонен | 4 | - | 2 | - | - | - | - | - | - | 2 | ||||||
24 | Кор | Роопе Корхонен А.Вийникка | 3 | - | 3 | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
25 | Сер | Журдан Сердеридис Ф.Миклотт | 2 | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | ||||||
26 | Мак | Джош Макерлин Д.Фултон | 2 | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | ||||||
27 | Лоп | Пепе Лопес Д.Васкес | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
28 | Про | Мартин Прокоп М.Эрнст | 1 | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | ||||||
29 | Бер | Лоренцо Бертелли С.Скаттолин | 0 | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - |
Командный зачет
# | КОМАНДА | ОЧКИ | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hyundai Shell | 395 | 45 | 42 | 40 | 42 | 50 | 50 | 42 | 40 | 44 | ||||||
2 | Toyota GR | 375 | 46 | 41 | 44 | 45 | 39 | 41 | 45 | 49 | 25 | ||||||
3 | M-Sport Ford | 207 | 19 | 28 | 25 | 24 | 14 | 21 | 25 | 21 | 30 |