Alpine

ПОЛНОЕ НАЗВАНИЕBWT Alpine F1 Team
БАЗАЭнстоун, Великобритания
ДВИГАТЕЛЬRenault
МАШИНАA525
ДЕБЮТВеликобритания, 1977
Статистика
Сезоны
6
Гонки
104
Старты
104
Победы
1
Подиумы
6
Поулы0 | Победы с поула 1 |
Очки
533/100
Пилоты команды
Подробная статистика
| Год | Двигатель | Пилоты | Гонки | Старты | Победы | Подиумы | Поулы | Быстрые круги |
Первый ряд | DNF | Проход в Q3 |
Лучший старт |
Лучший финиш |
Гонки в очках |
Очки | Место |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | Renault |
|
22 | 22 | 1 | 2 | – | – | – | 5 | 21 | 3 | 1 | 29 | 155 | 5-й |
| 2022 | Renault |
|
22 | 22 | – | – | – | – | 1 | 8 | 29 | 2 | 4 | 30 | 173 | 4-й |
| 2023 | Renault |
|
22 | 22 | – | 2 | – | – | – | 10 | 20 | 3 | 3 | 23 | 120 | 6-й |
| 2024 | Renault |
|
24 | 24 | – | 2 | – | 1 | – | 5 | 11 | 3 | 2 | 14 | 65 | 6-й |
| 2025 | Renault |
|
14 | 14 | – | – | – | – | – | 4 | 7 | 4 | 6 | 4 | 20 | 10-й |
| Гран-при | FranceЭстебан Окон (89) |
|---|---|
| Старты | FranceЭстебан Окон (89) |
| Чемпионства | – |
| Победы | FranceЭстебан Окон (1) |
| Подиумы | FranceЭстебан Окон (3) |
| Поулы | – |
| Быстрые круги | FranceЭстебан Окон (1) |
| Старты с 1 ряда | SpainФернандо Алонсо (1) |
| DNF | FranceЭстебан Окон (14) |
| Проходы в Q3 | FranceЭстебан Окон (34) |
| Лучший старт | SpainФернандо Алонсо (2-й) |
| Лучший финиш | FranceЭстебан Окон (win) |
| Финиши в очках | FranceЭстебан Окон (47) |
| Очки | FranceЭстебан Окон (247) |
| Участия в св.практиках | AustraliaДжек Дуэн (6) |
| Пилот | Год(а) | Гонки | Старты | Победы | Подиумы | Поулы | Быстрые круги |
Первый ряд | DNF | Проход в Q3 |
Лучший старт |
Лучший финиш |
Гонки в очках |
Очки |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FranceЭстебан Окон | 2021-24 | 89 | 89 | 1 | 3 | – | 1 | – | 14 | 34 | 3 | 1 | 47 | 247 |
| FranceПьер Гасли | 2023- | 60 | 59 | – | 2 | – | – | – | 8 | 25 | 3 | 3 | 24 | 124 |
| SpainФернандо Алонсо | 2021-22 | 44 | 44 | – | 1 | – | – | 1 | 8 | 29 | 2 | 3 | 29 | 162 |
| AustraliaДжек Дуэн | 2024-25 | 7 | 7 | – | – | – | – | – | 2 | – | 11 | 13 | – | – |
| ArgentinaФранко Колапинто | 2025 | 8 | 7 | – | – | – | – | – | – | – | 10 | 13 | – | – |





