Личный зачёт
| # | ПИЛОТ | ОЧКИ | ![]() РЕД Q1 | ![]() РЕД R1 | ![]() РЕД Q2 | ![]() РЕД R2 | ![]() ЗАН Q3 | ![]() ЗАН R3 | ![]() ЗАН Q4 | ![]() ЗАН R4 | ![]() ЛАУ Q5 | ![]() ЛАУ R5 | ![]() ЛАУ Q6 | ![]() ЛАУ R6 | ![]() НОР Q7 | ![]() НОР R7 | ![]() НОР Q8 | ![]() НОР R8 | ![]() ОШЕ Q9 | ![]() ОШЕ R9 | ![]() ОШЕ Q10 | ![]() ОШЕ R10 | ![]() НЮР Q11 | ![]() НЮР R11 | ![]() НЮР Q12 | ![]() НЮР R12 | ![]() ЗАК Q13 | ![]() ЗАК R13 | ![]() ЗАК Q14 | ![]() ЗАК R14 | ![]() ХОК Q15 | ![]() ХОК R15 | ![]() ХОК Q16 | ![]() ХОК R16 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() ![]() Тим 117 | Ники ![]() Тим Comtoyou Racing | 117 | 0 | 6 | 0 | 11 | 0 | 7 | 0 | 0 | 3 | 13 | 1 | 20 | 3 | 25 | 3 | 25 | |||||||||||||||||
| 2 | ![]() ![]() Энг 108 | Маро ![]() Энгель Winward Team | 108 | 3 | 16 | 0 | 25 | 0 | 10 | 0 | 13 | 0 | 1 | 0 | 9 | 2 | 20 | 0 | 9 | |||||||||||||||||
| 3 | ![]() ![]() Ауэ 106 | Лукас ![]() Ауэр Team Landgraf | 106 | 0 | 20 | 1 | 16 | 1 | 20 | 0 | 3 | 1 | 10 | 0 | 5 | 0 | 13 | 0 | 16 | |||||||||||||||||
| 4 | ![]() ![]() Кай 83 | Маттео ![]() Кайроли Emil Frey | 83 | 0 | 8 | 0 | 2 | 3 | 25 | 0 | 5 | 0 | 8 | 2 | 25 | 0 | 5 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
| 5 | ![]() ![]() Вит 77 | Марко ![]() Виттман Schubert Motorsport | 77 | 0 | 11 | 0 | 20 | 0 | 5 | 0 | 16 | 0 | 11 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 6 | |||||||||||||||||
| 6 | ![]() ![]() Дор 76 | Бен ![]() Дорр Dörr Motorsport | 76 | 2 | 0 | 0 | 9 | 0 | 11 | 0 | 20 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 3 | |||||||||||||||||
| 7 | ![]() ![]() Май 74 | Арджун ![]() Майни HRT Ford | 74 | 0 | 9 | 0 | 5 | 0 | 4 | 0 | 0 | 2 | 7 | 3 | 13 | 1 | 16 | 1 | 13 | |||||||||||||||||
| 8 | ![]() ![]() Пра 70 | Томас ![]() Прайнинг Manthey EMA | 70 | 1 | 25 | 0 | 3 | 0 | 9 | 0 | 8 | 0 | 4 | 0 | 6 | 0 | 7 | 0 | 7 | |||||||||||||||||
| 9 | ![]() ![]() Вер 67 | Тьерри ![]() Вермёлен Emil Frey | 67 | 0 | 3 | 0 | 7 | 2 | 16 | 2 | 11 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 11 | 0 | 10 | |||||||||||||||||
| 10 | ![]() ![]() Виб 63 | Финн ![]() Вибельхаус HRT Ford | 63 | 0 | 5 | 2 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 10 | 2 | 20 | |||||||||||||||||
| 11 | ![]() ![]() Гун 59 | Жюль ![]() Гунон Team MANN-FILTER | 59 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 13 | 0 | 4 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 11 | |||||||||||||||||
| 12 | ![]() ![]() ван 54 | Кельвин ![]() ван дер Линде Schubert Motorsport | 54 | 0 | 0 | 3 | 10 | 0 | 0 | 3 | 25 | 0 | 6 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
| 13 | ![]() ![]() Фел 50 | Рикардо ![]() Феллер Land Motorsport | 50 | 0 | 7 | 0 | 4 | 0 | 6 | 0 | 6 | 0 | 16 | 0 | 3 | 0 | 4 | 0 | 4 | |||||||||||||||||
| 14 | ![]() ![]() Бор 37 | Мирко ![]() Бортолотти GRT | 37 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 8 | 0 | 5 | |||||||||||||||||
| 15 | ![]() ![]() Энг 32 | Лука ![]() Энгстлер Red Bull ABT | 32 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8 | 1 | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 2 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
| 16 | ![]() ![]() Мап 31 | Марко ![]() Мапелли Red Bull ABT | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 9 | 0 | 20 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
| 17 | ![]() ![]() Буу 23 | Бастиан ![]() Буус Land Motorsport | 23 | 0 | 2 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 3 | 0 | 8 | |||||||||||||||||
| 18 | ![]() ![]() Кал 21 | Том ![]() Календер Team Landgraf | 21 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |||||||||||||||||
| 19 | ![]() ![]() Гло 13 | Тимо ![]() Глок Dörr Motorsport | 13 | 0 | 10 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
| 20 | ![]() ![]() Пау 5 | Максимилиан ![]() Пауль GRT | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
| 21 | ![]() ![]() Бае 2 | Николас ![]() Баерт Comtoyou Racing | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | |||||||||||||||||
Командный зачет
| # | КОМАНДА | ОЧКИ | ![]() РЕД | ![]() РЕД | ![]() ЗАН | ![]() ЗАН | ![]() ЛАУ | ![]() ЛАУ | ![]() НОР | ![]() НОР | ![]() ОШЕ | ![]() ОШЕ | ![]() НЮР | ![]() НЮР | ![]() ЗАК | ![]() ЗАК | ![]() ХОК | ![]() ХОК | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Win 162 | Winward R. | 162 | 16 | 25 | 23 | 17 | 10 | 9 | 29 | 20 | |||||||||
| 2 | Emi 141 | Emil Frey R. | 141 | 11 | 9 | 41 | 16 | 11 | 27 | 16 | 10 | |||||||||
| 3 | HRT 126 | HRT Ford R. | 126 | 14 | 10 | 4 | 0 | 7 | 29 | 26 | 33 | |||||||||
| 4 | Sch 125 | Schubert M. | 125 | 11 | 20 | 5 | 41 | 17 | 15 | 0 | 6 | |||||||||
| 5 | Lan 124 | Landgraf M. | 124 | 33 | 16 | 20 | 4 | 15 | 5 | 13 | 18 | |||||||||
| 6 | Com 119 | Comtoyou R. | 119 | 6 | 13 | 7 | 0 | 13 | 20 | 11 | 11 | |||||||||
| 7 | Man 109 | Manthey | 109 | 32 | 7 | 15 | 14 | 20 | 9 | 26 | 26 | |||||||||
| 8 | Dör 87 | Dörr M. | 87 | 10 | 11 | 11 | 22 | 25 | 0 | 6 | 3 | |||||||||
| 9 | Abt 62 | Abt Sportsline | 62 | 1 | 5 | 9 | 19 | 20 | 11 | 2 | 0 | |||||||||
| 10 | GRT 42 | GRT | 42 | 4 | 6 | 5 | 7 | 2 | 11 | 8 | 5 | |||||||||
| 11 | Lan 23 | Land M. | 23 | 2 | 8 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 8 | |||||||||
Зачет производителей
| # | ПРОИЗВОДИТЕЛЬ | ОЧКИ | ![]() РЕД | ![]() РЕД | ![]() ЗАН | ![]() ЗАН | ![]() ЛАУ | ![]() ЛАУ | ![]() НОР | ![]() НОР | ![]() ОШЕ | ![]() ОШЕ | ![]() НЮР | ![]() НЮР | ![]() ЗАК | ![]() ЗАК | ![]() ХОК | ![]() ХОК | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Mercedes-AMG | 221 | 36 | 41 | 33 | 18 | 19 | 14 | 33 | 27 | |||||||||
| 2 | ![]() | Ferrari | 150 | 13 | 12 | 41 | 17 | 12 | 28 | 17 | 10 | |||||||||
| 3 | ![]() | Porsche | 138 | 33 | 12 | 17 | 15 | 21 | 10 | 13 | 17 | |||||||||
| 4 | ![]() | Ford | 137 | 16 | 15 | 8 | 3 | 7 | 29 | 26 | 33 | |||||||||
| 5 | ![]() | BMW | 130 | 13 | 31 | 6 | 41 | 17 | 15 | 0 | 7 | |||||||||
| 6 | ![]() | Aston Martin | 127 | 7 | 14 | 10 | 3 | 15 | 21 | 28 | 29 | |||||||||
| 7 | ![]() | Lamborghini | 108 | 8 | 2 | 13 | 19 | 23 | 21 | 13 | 9 | |||||||||
| 8 | ![]() | McLaren | 98 | 11 | 13 | 11 | 24 | 25 | 2 | 7 | 5 | |||||||||



















































