Личный зачёт
ПИЛОТ | ОЧКИ | ![]() ОШЕ Q1 | ![]() ОШЕ R1 | ![]() ОШЕ Q2 | ![]() ОШЕ R2 | ![]() ЛАУ Q3 | ![]() ЛАУ R3 | ![]() ЛАУ Q4 | ![]() ЛАУ R4 | ![]() ЗАН Q5 | ![]() ЗАН R5 | ![]() ЗАН Q6 | ![]() ЗАН R6 | ![]() НОР Q7 | ![]() НОР R7 | ![]() НОР Q8 | ![]() НОР R8 | ![]() НЮР Q9 | ![]() НЮР R9 | ![]() НЮР Q10 | ![]() НЮР R10 | ![]() ЗАК Q11 | ![]() ЗАК R11 | ![]() ЗАК Q12 | ![]() ЗАК R12 | ![]() РЕД Q13 | ![]() РЕД R13 | ![]() РЕД Q14 | ![]() РЕД R14 | ![]() ХОК Q15 | ![]() ХОК R15 | ![]() ХОК Q16 | ![]() ХОК R16 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() ![]() Ауэ | Лукас ![]() Ауэр Team Landgraf | 91 | 3 | 25 | 0 | 6 | 3 | 25 | 0 | 7 | 0 | 13 | 0 | 9 | |||||||||||||||||||||
2 | ![]() ![]() Рас | Рене ![]() Раст Schubert Motorsport | 75 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 16 | 0 | 20 | 0 | 0 | 3 | 25 | |||||||||||||||||||||
3 | ![]() ![]() Гюв | Айханджан ![]() Гювен Manthey EMA | 73 | 0 | 9 | 0 | 25 | 0 | 8 | 0 | 2 | 0 | 25 | 0 | 4 | |||||||||||||||||||||
4 | ![]() ![]() Гун | Жюль ![]() Гунон Team MANN-FILTER | 73 | 0 | 11 | 3 | 20 | 0 | 13 | 0 | 16 | 0 | 2 | 0 | 8 | |||||||||||||||||||||
5 | ![]() ![]() Энг | Маро ![]() Энгель Winward Team | 72 | 0 | 16 | 0 | 4 | 1 | 20 | 0 | 11 | 2 | 7 | 0 | 11 | |||||||||||||||||||||
6 | ![]() ![]() Вит | Марко ![]() Виттман Schubert Motorsport | 70 | 0 | 8 | 0 | 10 | 0 | 11 | 2 | 8 | 0 | 10 | 1 | 20 | |||||||||||||||||||||
7 | ![]() ![]() Эйт | Джек ![]() Эйткен Emil Frey | 68 | 0 | 10 | 0 | 2 | 0 | 9 | 3 | 25 | 0 | 4 | 2 | 13 | |||||||||||||||||||||
8 | ![]() ![]() Пеп | Джордан ![]() Пеппер TGI by GRT | 67 | 2 | 20 | 2 | 13 | 0 | 5 | 0 | 13 | 3 | 9 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||
9 | ![]() ![]() Пра | Томас ![]() Прайнинг Manthey EMA | 57 | 1 | 13 | 0 | 16 | 0 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | |||||||||||||||||||||
10 | ![]() ![]() Бор | Мирко ![]() Бортолотти ABT Sportsline | 42 | 0 | 7 | 0 | 7 | 0 | 3 | 0 | 10 | 0 | 8 | 0 | 7 | |||||||||||||||||||||
11 | ![]() ![]() Энг | Лука ![]() Энгстлер TGI by GRT | 32 | 0 | 6 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 0 | 10 | |||||||||||||||||||||
12 | ![]() ![]() Тим | Ники ![]() Тим ABT Sportsline | 29 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 20 | 0 | 2 | |||||||||||||||||||||
13 | ![]() ![]() Дор | Бен ![]() Дорр Dörr Motorsport | 23 | 0 | 5 | 0 | 8 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||
14 | ![]() ![]() Шур | Моррис ![]() Шуринг Manthey EMA | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 11 | 0 | 5 | |||||||||||||||||||||
15 | ![]() ![]() Пау | Максимилиан ![]() Пауль Paul Motorsport | 20 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||
16 | ![]() ![]() Вер | Тьерри ![]() Вермёлен Emil Frey | 20 | 0 | 3 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 3 | |||||||||||||||||||||
17 | ![]() ![]() Май | Арджун ![]() Майни HRT Ford | 11 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | |||||||||||||||||||||
18 | ![]() ![]() Фел | Рикардо ![]() Феллер Land Motorsport | 11 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||
19 | ![]() ![]() Гри | Бен ![]() Грин Emil Frey | 8 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||
20 | ![]() ![]() Гло | Тимо ![]() Глок Dörr Motorsport | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||
21 | ![]() ![]() Шер | Фабио ![]() Шерер HRT Ford | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||
22 | ![]() ![]() Кал | Том ![]() Календер Team Landgraf | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||||||||||||||||||
23 | ![]() ![]() Маг | Жиль ![]() Магнус Comtoyou Racing | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||
24 | ![]() ![]() Бае | Николас ![]() Баерт Comtoyou Racing | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Командный зачет
# | КОМАНДА | ОЧКИ | ![]() ОШЕ | ![]() ОШЕ | ![]() ЛАУ | ![]() ЛАУ | ![]() ЗАН | ![]() ЗАН | ![]() НОР | ![]() НОР | ![]() НЮР | ![]() НЮР | ![]() ЗАК | ![]() ЗАК | ![]() РЕД | ![]() РЕД | ![]() ХОК | ![]() ХОК | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() ![]() | Manthey EMA | 145 | 22 | 41 | 18 | 7 | 36 | 21 | |||||||||||
2 | ![]() ![]() | Winward | 139 | 27 | 24 | 33 | 27 | 9 | 19 | |||||||||||
3 | ![]() ![]() | Schubert Motorsport | 139 | 8 | 21 | 27 | 28 | 10 | 45 | |||||||||||
4 | ![]() ![]() | TGI by GRT | 91 | 26 | 22 | 5 | 13 | 15 | 10 | |||||||||||
5 | ![]() ![]() | Emil Frey Racing | 89 | 13 | 5 | 15 | 34 | 5 | 17 | |||||||||||
6 | ![]() ![]() | Landgraf | 89 | 25 | 6 | 26 | 8 | 13 | 11 | |||||||||||
7 | ![]() ![]() | Abt Sportsline | 72 | 9 | 7 | 5 | 13 | 28 | 10 | |||||||||||
8 | ![]() ![]() | Dörr Motorsport | 29 | 5 | 8 | 7 | 6 | 3 | 0 | |||||||||||
9 | ![]() ![]() | Paul Motorsport | 20 | 4 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | |||||||||||
10 | ![]() ![]() | HRT Ford | 17 | 1 | 1 | 4 | 0 | 5 | 6 | |||||||||||
11 | ![]() ![]() | Land Motorsport | 10 | 0 | 5 | 0 | 4 | 0 | 1 | |||||||||||
12 | ![]() ![]() | Comtoyou Racing | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Зачет производителей
# | ПРОИЗВОДИТЕЛЬ | ОЧКИ | ![]() ОШЕ | ![]() ОШЕ | ![]() ЛАУ | ![]() ЛАУ | ![]() ЗАН | ![]() ЗАН | ![]() НОР | ![]() НОР | ![]() НЮР | ![]() НЮР | ![]() ЗАК | ![]() ЗАК | ![]() РЕД | ![]() РЕД | ![]() ХОК | ![]() ХОК | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Mercedes-AMG | 182 | 41 | 27 | 45 | 27 | 22 | 20 | |||||||||||
2 | ![]() | Porsche | 152 | 23 | 41 | 20 | 10 | 36 | 22 | |||||||||||
3 | ![]() | BMW | 142 | 9 | 21 | 29 | 28 | 10 | 45 | |||||||||||
4 | ![]() | Lamborghini | 137 | 28 | 22 | 10 | 23 | 36 | 18 | |||||||||||
5 | ![]() | Ferrari | 107 | 17 | 9 | 17 | 34 | 12 | 18 | |||||||||||
6 | ![]() | McLaren | 43 | 10 | 8 | 11 | 8 | 6 | 0 | |||||||||||
7 | ![]() | Ford | 36 | 9 | 5 | 5 | 2 | 8 | 7 | |||||||||||
8 | ![]() | Audi | 21 | 2 | 6 | 0 | 5 | 4 | 4 | |||||||||||
9 | ![]() | Aston Martin | 15 | 0 | 1 | 3 | 3 | 3 | 5 |