Личный зачёт
| # | ПИЛОТ | ОЧКИ | ![]() РЕД Q1 | ![]() РЕД R1 | ![]() РЕД Q2 | ![]() РЕД R2 | ![]() ЗАН Q3 | ![]() ЗАН R3 | ![]() ЗАН Q4 | ![]() ЗАН R4 | ![]() ЛАУ Q5 | ![]() ЛАУ R5 | ![]() ЛАУ Q6 | ![]() ЛАУ R6 | ![]() НОР Q7 | ![]() НОР R7 | ![]() НОР Q8 | ![]() НОР R8 | ![]() ОШЕ Q9 | ![]() ОШЕ R9 | ![]() ОШЕ Q10 | ![]() ОШЕ R10 | ![]() НЮР Q11 | ![]() НЮР R11 | ![]() НЮР Q12 | ![]() НЮР R12 | ![]() ЗАК Q13 | ![]() ЗАК R13 | ![]() ЗАК Q14 | ![]() ЗАК R14 | ![]() ХОК Q15 | ![]() ХОК R15 | ![]() ХОК Q16 | ![]() ХОК R16 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() ![]() Пра 225 | Томас ![]() Прайнинг Manthey EMA | 225 | 1 | 25 | 0 | 3 | 0 | 9 | 0 | 8 | 0 | 4 | 0 | 6 | 0 | 7 | 0 | 7 | 3 | 25 | 3 | 20 | 2 | 20 | 0 | 16 | 2 | 16 | 0 | 20 | 1 | 11 | 0 | 16 | |
| 2 | ![]() ![]() Энг 213 | Маро ![]() Энгель Winward Team | 213 | 3 | 16 | 0 | 25 | 0 | 10 | 0 | 13 | 0 | 1 | 0 | 9 | 2 | 20 | 0 | 9 | 1 | 16 | 0 | 25 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 11 | 3 | 0 | 0 | 13 | 1 | 25 | |
| 3 | ![]() ![]() Вит 198 | Марко ![]() Виттман Schubert Motorsport | 198 | 0 | 11 | 0 | 20 | 0 | 5 | 0 | 16 | 0 | 11 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 1 | 16 | 0 | 16 | 0 | 25 | 3 | 25 | 0 | 10 | 0 | 16 | 0 | 9 | |
| 4 | ![]() ![]() Ауэ 182 | Лукас ![]() Ауэр Team Landgraf | 182 | 0 | 20 | 1 | 16 | 1 | 20 | 0 | 3 | 1 | 10 | 0 | 5 | 0 | 13 | 0 | 16 | 0 | 13 | 0 | 5 | 1 | 11 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 11 | 2 | 25 | 0 | 3 | |
| 5 | ![]() ![]() Кай 160 | Маттео ![]() Кайроли Emil Frey | 160 | 0 | 8 | 0 | 2 | 3 | 25 | 0 | 5 | 0 | 8 | 2 | 25 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 7 | 3 | 25 | 1 | 3 | 0 | 10 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 10 | |
| 6 | ![]() ![]() Тим 149 | Ники ![]() Тим Comtoyou Racing | 149 | 0 | 6 | 0 | 11 | 0 | 7 | 0 | 0 | 3 | 13 | 1 | 20 | 3 | 25 | 3 | 25 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 5 | 0 | 9 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| 7 | ![]() ![]() Дор 139 | Бен ![]() Дорр Dörr Motorsport | 139 | 2 | 0 | 0 | 9 | 0 | 11 | 0 | 20 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 13 | 2 | 0 | 0 | 6 | 0 | 25 | 0 | 5 | 0 | 11 | |
| 8 | ![]() ![]() Май 133 | Арджун ![]() Майни HRT Ford | 133 | 0 | 9 | 0 | 5 | 0 | 4 | 0 | 0 | 2 | 7 | 3 | 13 | 1 | 16 | 1 | 13 | 0 | 10 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 4 | 0 | 5 | 0 | 8 | 0 | 8 | |
| 9 | ![]() ![]() Фел 121 | Рикардо ![]() Феллер Manthey EMA | 121 | 0 | 7 | 0 | 4 | 0 | 6 | 0 | 6 | 0 | 16 | 0 | 3 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 6 | 0 | 9 | 0 | 7 | 0 | 5 | 0 | 3 | 2 | 16 | 0 | 1 | 2 | 20 | |
| 10 | ![]() ![]() Гун 111 | Жюль ![]() Гунон Team MANN-FILTER | 111 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 13 | 0 | 4 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 8 | 3 | 2 | 1 | 20 | 1 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | |
| 11 | ![]() ![]() Вер 107 | Тьерри ![]() Вермёлен Emil Frey | 107 | 0 | 3 | 0 | 7 | 2 | 16 | 2 | 11 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 11 | 0 | 10 | 0 | 7 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 4 | 0 | 7 | 0 | 9 | 0 | 4 | 0 | 4 | |
| 12 | ![]() ![]() Энг 99 | Лука ![]() Энгстлер Red Bull ABT | 99 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8 | 1 | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 20 | 2 | 13 | 0 | 9 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 8 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
| 13 | ![]() ![]() Бор 97 | Мирко ![]() Бортолотти GRT | 97 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 8 | 0 | 5 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 9 | 0 | 3 | 0 | 20 | 0 | 6 | |
| 14 | ![]() ![]() ван 96 | Кельвин ![]() ван дер Линде Schubert Motorsport | 96 | 0 | 0 | 3 | 10 | 0 | 0 | 3 | 25 | 0 | 6 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | |
| 15 | ![]() ![]() Виб 78 | Финн ![]() Вибельхаус HRT Ford | 78 | 0 | 5 | 2 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 10 | 2 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 6 | 0 | 5 | |
| 16 | ![]() ![]() Буу 66 | Бастиан ![]() Буус Land Motorsport | 66 | 0 | 2 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 3 | 0 | 8 | 0 | 2 | 0 | 6 | 0 | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 3 | 13 | |
| 17 | ![]() ![]() Мап 57 | Марко ![]() Мапелли Red Bull ABT | 57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 9 | 0 | 20 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 7 | 0 | 7 | |
| 18 | ![]() ![]() Кал 49 | Том ![]() Календер Team Landgraf | 49 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | |
| 19 | ![]() ![]() Гло 30 | Тимо ![]() Глок Dörr Motorsport | 30 | 0 | 10 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 20 | ![]() ![]() Пау 14 | Максимилиан ![]() Пауль GRT | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 3 | 0 | 0 | |
| 21 | ![]() ![]() Бае 8 | Николас ![]() Баерт Comtoyou Racing | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 22 | ![]() ![]() Энг 2 | Кристиан ![]() Энгельхарт GRT | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Командный зачет
| # | КОМАНДА | ОЧКИ | ![]() РЕД | ![]() РЕД | ![]() ЗАН | ![]() ЗАН | ![]() ЛАУ | ![]() ЛАУ | ![]() НОР | ![]() НОР | ![]() ОШЕ | ![]() ОШЕ | ![]() НЮР | ![]() НЮР | ![]() ЗАК | ![]() ЗАК | ![]() ХОК | ![]() ХОК | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Man 330 | Manthey | 330 | 32 | 7 | 15 | 14 | 20 | 9 | 11 | 11 | 31 | 29 | 27 | 21 | 19 | 36 | 12 | 36 | |
| 2 | Win 309 | Winward R. | 309 | 16 | 38 | 23 | 17 | 10 | 9 | 29 | 20 | 16 | 33 | 18 | 2 | 31 | 0 | 22 | 25 | |
| 3 | Sch 284 | Schubert M. | 284 | 11 | 30 | 5 | 41 | 17 | 15 | 0 | 6 | 9 | 26 | 16 | 25 | 38 | 10 | 26 | 9 | |
| 4 | Emi 254 | Emil Frey R. | 254 | 11 | 9 | 41 | 16 | 11 | 27 | 16 | 10 | 12 | 9 | 28 | 7 | 17 | 22 | 4 | 14 | |
| 5 | Lan 225 | Landgraf M. | 225 | 33 | 16 | 20 | 4 | 15 | 5 | 13 | 18 | 16 | 5 | 11 | 20 | 7 | 11 | 27 | 4 | |
| 6 | HRT 200 | HRT Ford R. | 200 | 14 | 13 | 4 | 0 | 7 | 29 | 26 | 33 | 10 | 11 | 0 | 13 | 4 | 9 | 14 | 13 | |
| 7 | Dör 165 | Dörr M. | 165 | 10 | 10 | 11 | 22 | 25 | 0 | 6 | 3 | 8 | 1 | 13 | 8 | 6 | 26 | 5 | 11 | |
| 8 | Abt 148 | Abt Sportsline | 148 | 1 | 0 | 9 | 19 | 20 | 11 | 2 | 0 | 20 | 16 | 9 | 17 | 0 | 10 | 7 | 7 | |
| 9 | Com 147 | Comtoyou R. | 147 | 6 | 11 | 7 | 0 | 13 | 20 | 26 | 26 | 4 | 4 | 9 | 10 | 9 | 0 | 0 | 2 | |
| 10 | GRT 113 | GRT | 113 | 4 | 0 | 5 | 7 | 2 | 11 | 8 | 5 | 11 | 0 | 2 | 11 | 9 | 9 | 23 | 6 | |
| 11 | Lan 63 | Land M. | 63 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 8 | 2 | 6 | 6 | 6 | 0 | 7 | 0 | 13 | |
Зачет производителей
| # | ПРОИЗВОДИТЕЛЬ | ОЧКИ | ![]() РЕД | ![]() РЕД | ![]() ЗАН | ![]() ЗАН | ![]() ЛАУ | ![]() ЛАУ | ![]() НОР | ![]() НОР | ![]() ОШЕ | ![]() ОШЕ | ![]() НЮР | ![]() НЮР | ![]() ЗАК | ![]() ЗАК | ![]() ХОК | ![]() ХОК | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Mercedes-AMG | 440 | 36 | 41 | 33 | 18 | 19 | 14 | 33 | 27 | 29 | 33 | 21 | 24 | 31 | 14 | 38 | 29 | |
| 2 | ![]() | Porsche | 356 | 33 | 12 | 17 | 15 | 21 | 10 | 13 | 17 | 31 | 29 | 28 | 23 | 20 | 36 | 15 | 36 | |
| 3 | ![]() | BMW | 293 | 13 | 31 | 6 | 41 | 17 | 15 | 0 | 7 | 9 | 26 | 16 | 25 | 38 | 12 | 26 | 11 | |
| 4 | ![]() | Ferrari | 275 | 13 | 12 | 41 | 17 | 12 | 28 | 17 | 10 | 12 | 11 | 30 | 11 | 17 | 22 | 6 | 16 | |
| 5 | ![]() | Lamborghini | 258 | 8 | 2 | 13 | 19 | 23 | 21 | 13 | 9 | 31 | 18 | 13 | 21 | 9 | 15 | 28 | 15 | |
| 6 | ![]() | Ford | 222 | 16 | 15 | 8 | 3 | 7 | 29 | 26 | 33 | 10 | 11 | 0 | 15 | 7 | 11 | 16 | 15 | |
| 7 | ![]() | McLaren | 188 | 11 | 13 | 11 | 24 | 25 | 2 | 7 | 5 | 8 | 5 | 13 | 8 | 6 | 29 | 6 | 15 | |
| 8 | ![]() | Aston Martin | 181 | 7 | 14 | 10 | 3 | 15 | 21 | 28 | 29 | 4 | 6 | 13 | 12 | 11 | 0 | 5 | 3 | |



















































