Личный зачёт
# | ПИЛОТ | ОЧКИ | ![]() ОШЕ Q1 | ![]() ОШЕ R1 | ![]() ОШЕ Q2 | ![]() ОШЕ R2 | ![]() ЛАУ Q3 | ![]() ЛАУ R3 | ![]() ЛАУ Q4 | ![]() ЛАУ R4 | ![]() ЗАН Q5 | ![]() ЗАН R5 | ![]() ЗАН Q6 | ![]() ЗАН R6 | ![]() НОР Q7 | ![]() НОР R7 | ![]() НОР Q8 | ![]() НОР R8 | ![]() НЮР Q9 | ![]() НЮР R9 | ![]() НЮР Q10 | ![]() НЮР R10 | ![]() ЗАК Q11 | ![]() ЗАК R11 | ![]() ЗАК Q12 | ![]() ЗАК R12 | ![]() РЕД Q13 | ![]() РЕД R13 | ![]() РЕД Q14 | ![]() РЕД R14 | ![]() ХОК Q15 | ![]() ХОК R15 | ![]() ХОК Q16 | ![]() ХОК R16 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() ![]() Бор | Мирко Бортолотти SSR Performance | 238 | 2 | 20 | 3 | 1 | 0 | 5 | 1 | 13 | 0 | 7 | 2 | 20 | 1 | 11 | 2 | 16 | 2 | 20 | 0 | 7 | 1 | 20 | 0 | 9 | 0 | 25 | 3 | 13 | 0 | 11 | 3 | 20 | |
2 | ![]() ![]() ван | Кельвин ван дер Линде ABT Sportsline | 221 | 0 | 4 | 0 | 11 | 3 | 25 | 0 | 20 | 0 | 3 | 0 | 16 | 0 | 10 | 0 | 7 | 3 | 25 | 0 | 13 | 0 | 8 | 2 | 20 | 0 | 8 | 0 | 11 | 3 | 25 | 0 | 4 | |
3 | ![]() ![]() Энг | Маро Энгель Winward Team | 203 | 0 | 3 | 0 | 20 | 0 | 20 | 0 | 9 | 0 | 5 | 0 | 3 | 0 | 8 | 1 | 20 | 0 | 16 | 3 | 20 | 0 | 16 | 0 | 11 | 1 | 20 | 0 | 8 | 0 | 13 | 0 | 6 | |
4 | ![]() ![]() Рас | Рене Раст Schubert Motorsport | 172 | 0 | 9 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 20 | 0 | 9 | 0 | 25 | 0 | 11 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 7 | 0 | 7 | 1 | 25 | 0 | 9 | 0 | 16 | |
5 | ![]() ![]() Пра | Томас Прайнинг Manthey EMA | 158 | 0 | 6 | 0 | 3 | 2 | 16 | 3 | 25 | 0 | 2 | 0 | 6 | 0 | 2 | 0 | 10 | 0 | 9 | 0 | 9 | 3 | 10 | 0 | 13 | 0 | 4 | 0 | 20 | 0 | 2 | 0 | 13 | |
6 | ![]() ![]() ван | Шелдон ван дер Линде Schubert Motorsport | 142 | 0 | 13 | 0 | 10 | 0 | 10 | 0 | 8 | 0 | 10 | 0 | 8 | 2 | 9 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 25 | 0 | 7 | 0 | 8 | 0 | 5 | 0 | 10 | 0 | 5 | 0 | 7 | |
7 | ![]() ![]() Май | Арджун Майни Mercedes-AMG HRT | 139 | 1 | 8 | 0 | 13 | 0 | 9 | 0 | 4 | 1 | 16 | 0 | 10 | 0 | 1 | 0 | 13 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 3 | 16 | 0 | 16 | 0 | 8 | 0 | 3 | |
8 | ![]() ![]() Эйт | Джек Эйткен Emil Frey Racing | 128 | 3 | 25 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 25 | 0 | 0 | 3 | 7 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 3 | 2 | 25 | 0 | 10 | 0 | 2 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
9 | ![]() ![]() Што | Лука Штольц Mercedes-AMG HRT | 127 | 0 | 11 | 2 | 16 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 11 | 0 | 5 | 0 | 9 | 0 | 4 | 0 | 5 | 0 | 13 | 1 | 25 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
10 | ![]() ![]() Ауэ | Лукас Ауэр Mann-Filter | 116 | 0 | 10 | 0 | 5 | 0 | 13 | 0 | 6 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | 13 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 9 | 0 | 0 | 2 | 20 | 0 | 8 | |
11 | ![]() ![]() Фел | Рикардо Феллер ABT Sportsline | 115 | 0 | 16 | 0 | 7 | 1 | 11 | 2 | 16 | 0 | 8 | 0 | 5 | 0 | 3 | 0 | 4 | 0 | 7 | 2 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 4 | 0 | 4 | 1 | 10 | |
12 | ![]() ![]() Вит | Марко Виттман Project 1 | 110 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 3 | 0 | 7 | 0 | 9 | 0 | 25 | 0 | 4 | 0 | 5 | 0 | 10 | 1 | 16 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 7 | 0 | 9 | |
13 | ![]() ![]() Тим | Ники Тим SSR Performance | 93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 2 | 0 | 13 | 3 | 25 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 6 | 2 | 11 | |
14 | ![]() ![]() Энг | Лука Энгстлер GRT Grasser Racing | 92 | 0 | 5 | 0 | 25 | 0 | 2 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 25 | |
15 | ![]() ![]() Вер | Тьерри Вермёлен Emil Frey Racing | 71 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 13 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 5 | 3 | 16 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 5 | |
16 | ![]() ![]() Гюв | Айганчан Гювен Manthey EMA | 69 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 11 | 0 | 9 | 1 | 16 | 0 | 0 | |
17 | ![]() ![]() Пер | Франк Перера GRT Grasser Racing | 39 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 20 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
18 | ![]() ![]() Пау | Максимилиан Пауль GRT Grasser Racing | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 7 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 10 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
19 | ![]() ![]() Шми | Клеменс Шмид Dörr Motorsport | 27 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
20 | ![]() ![]() Энг | Кристиан Энгельхарт GRT Grasser Racing | 15 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
21 | ![]() Гун | Жюль Гунон GRT Grasser Racing | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 10 | 0 | 0 | |
22 | ![]() Пеп | Джордан Пеппер GRT Grasser Racing | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
23 | ![]() ![]() Дор | Бен Дорр Dörr Motorsport | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Командный зачет
# | КОМАНДА | ОЧКИ | ![]() ОШЕ | ![]() ОШЕ | ![]() ЛАУ | ![]() ЛАУ | ![]() ЗАН | ![]() ЗАН | ![]() НОР | ![]() НОР | ![]() НЮР | ![]() НЮР | ![]() ЗАК | ![]() ЗАК | ![]() РЕД | ![]() РЕД | ![]() ХОК | ![]() ХОК | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() ![]() | Schubert Motorsport | 361 | 22 | 19 | 13 | 18 | 30 | 34 | 34 | 16 | 15 | 41 | 16 | 15 | 12 | 35 | 16 | 25 | |
2 | ![]() ![]() | Abt Sportsline | 326 | 20 | 18 | 36 | 36 | 13 | 22 | 14 | 11 | 32 | 21 | 8 | 20 | 14 | 16 | 30 | 15 | |
3 | ![]() ![]() | Mercedes-AMG Winward | 316 | 13 | 26 | 33 | 16 | 17 | 4 | 8 | 26 | 29 | 24 | 20 | 15 | 29 | 8 | 33 | 15 | |
4 | ![]() ![]() | SSR Performance | 312 | 20 | 2 | 13 | 13 | 13 | 23 | 24 | 41 | 28 | 7 | 23 | 15 | 28 | 14 | 17 | 31 | |
5 | ![]() ![]() | Mercedes-AMG HRT | 272 | 19 | 29 | 15 | 5 | 23 | 21 | 7 | 22 | 10 | 5 | 24 | 25 | 29 | 16 | 18 | 4 | |
6 | ![]() ![]() | Manthey EMA | 226 | 8 | 7 | 17 | 31 | 3 | 7 | 4 | 18 | 9 | 20 | 10 | 16 | 15 | 29 | 19 | 13 | |
7 | ![]() ![]() | Emil Frey Racing | 193 | 32 | 0 | 0 | 7 | 27 | 14 | 7 | 2 | 12 | 13 | 30 | 26 | 2 | 10 | 4 | 7 | |
8 | ![]() ![]() | GRT Grasser Racing | 155 | 5 | 33 | 9 | 12 | 0 | 5 | 36 | 3 | 3 | 7 | 6 | 0 | 0 | 7 | 2 | 27 | |
9 | ![]() ![]() | Paul Motorsport | 39 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 8 | 6 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 10 | 3 | 1 | 3 | |
10 | ![]() ![]() | Dörr Motorsport | 37 | 1 | 6 | 0 | 2 | 14 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 |
Зачет производителей
# | ПРОИЗВОДИТЕЛЬ | ОЧКИ | ![]() ОШЕ | ![]() ОШЕ | ![]() ЛАУ | ![]() ЛАУ | ![]() ЗАН | ![]() ЗАН | ![]() НОР | ![]() НОР | ![]() НЮР | ![]() НЮР | ![]() ЗАК | ![]() ЗАК | ![]() РЕД | ![]() РЕД | ![]() ХОК | ![]() ХОК | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Mercedes | 434 | 21 | 36 | 33 | 16 | 27 | 21 | 18 | 33 | 29 | 25 | 29 | 36 | 36 | 24 | 33 | 17 | |
2 | ![]() | Lamborghini | 424 | 26 | 34 | 17 | 24 | 15 | 28 | 36 | 41 | 28 | 13 | 27 | 15 | 36 | 20 | 19 | 45 | |
3 | ![]() | BMW | 382 | 22 | 21 | 17 | 18 | 30 | 34 | 36 | 18 | 16 | 41 | 18 | 15 | 16 | 35 | 19 | 26 | |
4 | ![]() | Audi | 350 | 21 | 21 | 36 | 36 | 15 | 22 | 20 | 14 | 32 | 21 | 9 | 20 | 18 | 16 | 32 | 17 | |
5 | ![]() | Porsche | 264 | 11 | 11 | 22 | 31 | 7 | 7 | 11 | 19 | 13 | 20 | 11 | 17 | 19 | 29 | 21 | 15 | |
6 | ![]() | Ferrari | 237 | 33 | 0 | 9 | 9 | 29 | 17 | 13 | 7 | 16 | 14 | 31 | 26 | 5 | 10 | 6 | 12 | |
7 | ![]() | McLaren | 97 | 3 | 11 | 5 | 3 | 16 | 5 | 3 | 7 | 5 | 3 | 5 | 5 | 7 | 5 | 7 | 7 |