Личный зачёт
Командный зачет
| # | КОМАНДА | ОЧКИ | ![]() РЕД | ![]() РЕД | ![]() ЗАН | ![]() ЗАН | ![]() ЛАУ | ![]() ЛАУ | ![]() НОР | ![]() НОР | ![]() ОШЕ | ![]() ОШЕ | ![]() НЮР | ![]() НЮР | ![]() ЗАК | ![]() ЗАК | ![]() ХОК | ![]() ХОК | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lan 49 | Landgraf | 49 | 33 | 16 | |||||||||||||||
| 2 | Win 41 | Winward | 41 | 16 | 25 | |||||||||||||||
| 3 | Man 39 | Manthey | 39 | 32 | 7 | |||||||||||||||
| 4 | Sch 31 | Schubert | 31 | 11 | 20 | |||||||||||||||
| 5 | HRT 24 | HRT Ford | 24 | 14 | 10 | |||||||||||||||
| 6 | Dör 21 | Dörr Motorsport | 21 | 10 | 11 | |||||||||||||||
| 7 | Emi 20 | Emil Frey Racing | 20 | 11 | 9 | |||||||||||||||
| 8 | Com 19 | Comtoyou Racing | 19 | 6 | 13 | |||||||||||||||
| 9 | Lan 10 | Land Motorsport | 10 | 2 | 8 | |||||||||||||||
| 10 | GRT 10 | GRT | 10 | 4 | 6 | |||||||||||||||
| 11 | Abt 6 | Abt | 6 | 1 | 5 | |||||||||||||||
Зачет производителей
| # | ПРОИЗВОДИТЕЛЬ | ОЧКИ | ![]() РЕД | ![]() РЕД | ![]() ЗАН | ![]() ЗАН | ![]() ЛАУ | ![]() ЛАУ | ![]() НОР | ![]() НОР | ![]() ОШЕ | ![]() ОШЕ | ![]() НЮР | ![]() НЮР | ![]() ЗАК | ![]() ЗАК | ![]() ХОК | ![]() ХОК | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Mercedes-AMG | 61 | 36 | 25 | |||||||||||||||
| 2 | ![]() | Porsche | 42 | 33 | 9 | |||||||||||||||
| 3 | ![]() | BMW | 33 | 13 | 20 | |||||||||||||||
| 4 | ![]() | Ford | 27 | 16 | 11 | |||||||||||||||
| 5 | ![]() | McLaren | 24 | 11 | 13 | |||||||||||||||
| 6 | ![]() | Aston Martin | 23 | 7 | 16 | |||||||||||||||
| 7 | ![]() | Ferrari | 23 | 13 | 10 | |||||||||||||||
| 8 | ![]() | Lamborghini | 16 | 8 | 8 | |||||||||||||||



















































