Личный зачёт
ПИЛОТ | ОЧКИ | ![]() ОШЕ Q1 | ![]() ОШЕ R1 | ![]() ОШЕ Q2 | ![]() ОШЕ R2 | ![]() ЛАУ Q3 | ![]() ЛАУ R3 | ![]() ЛАУ Q4 | ![]() ЛАУ R4 | ![]() ЗАН Q5 | ![]() ЗАН R5 | ![]() ЗАН Q6 | ![]() ЗАН R6 | ![]() НОР Q7 | ![]() НОР R7 | ![]() НОР Q8 | ![]() НОР R8 | ![]() НЮР Q9 | ![]() НЮР R9 | ![]() НЮР Q10 | ![]() НЮР R10 | ![]() ЗАК Q11 | ![]() ЗАК R11 | ![]() ЗАК Q12 | ![]() ЗАК R12 | ![]() РЕД Q13 | ![]() РЕД R13 | ![]() РЕД Q14 | ![]() РЕД R14 | ![]() ХОК Q15 | ![]() ХОК R15 | ![]() ХОК Q16 | ![]() ХОК R16 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() ![]() Ауэ | Лукас ![]() Ауэр Team Landgraf | 109 | 3 | 25 | 0 | 6 | 3 | 25 | 0 | 7 | 0 | 13 | 0 | 9 | 0 | 10 | 0 | 8 | |||||||||||||||||
2 | ![]() ![]() Пра | Томас ![]() Прайнинг Manthey EMA | 102 | 1 | 13 | 0 | 16 | 0 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 20 | 0 | 25 | |||||||||||||||||
3 | ![]() ![]() Пеп | Джордан ![]() Пеппер TGI by GRT | 102 | 2 | 20 | 2 | 13 | 0 | 5 | 0 | 13 | 3 | 9 | 0 | 0 | 3 | 25 | 0 | 7 | |||||||||||||||||
4 | ![]() ![]() Эйт | Джек ![]() Эйткен Emil Frey | 101 | 0 | 10 | 0 | 2 | 0 | 9 | 3 | 25 | 0 | 4 | 2 | 13 | 0 | 11 | 2 | 20 | |||||||||||||||||
5 | ![]() ![]() Энг | Маро ![]() Энгель Winward Team | 101 | 0 | 16 | 0 | 4 | 1 | 20 | 0 | 11 | 2 | 7 | 0 | 11 | 0 | 16 | 0 | 13 | |||||||||||||||||
6 | ![]() ![]() Рас | Рене ![]() Раст Schubert Motorsport | 90 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 16 | 0 | 20 | 0 | 0 | 3 | 25 | 0 | 6 | 0 | 9 | |||||||||||||||||
7 | ![]() ![]() Гун | Жюль ![]() Гунон Team MANN-FILTER | 88 | 0 | 11 | 3 | 20 | 0 | 13 | 0 | 16 | 0 | 2 | 0 | 8 | 0 | 9 | 0 | 6 | |||||||||||||||||
8 | ![]() ![]() Гюв | Айханджан ![]() Гювен Manthey EMA | 83 | 0 | 9 | 0 | 25 | 0 | 8 | 0 | 2 | 0 | 25 | 0 | 4 | 0 | 5 | 0 | 5 | |||||||||||||||||
9 | ![]() ![]() Вит | Марко ![]() Виттман Schubert Motorsport | 70 | 0 | 8 | 0 | 10 | 0 | 11 | 2 | 8 | 0 | 10 | 1 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
10 | ![]() ![]() Вер | Тьерри ![]() Вермёлен Emil Frey | 53 | 0 | 3 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 13 | 3 | 16 | |||||||||||||||||
11 | ![]() ![]() Бор | Мирко ![]() Бортолотти ABT Sportsline | 43 | 0 | 7 | 0 | 7 | 0 | 3 | 0 | 10 | 0 | 8 | 0 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
12 | ![]() ![]() Энг | Лука ![]() Энгстлер TGI by GRT | 32 | 0 | 6 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
13 | ![]() ![]() Тим | Ники ![]() Тим ABT Sportsline | 31 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 20 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
14 | ![]() ![]() Май | Арджун ![]() Майни HRT Ford | 31 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 8 | 1 | 11 | |||||||||||||||||
15 | ![]() ![]() Шур | Моррис ![]() Шуринг Manthey EMA | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 11 | 0 | 5 | 0 | 2 | 0 | 4 | |||||||||||||||||
16 | ![]() ![]() Дор | Бен ![]() Дорр Dörr Motorsport | 24 | 0 | 5 | 0 | 8 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||||||||||||||
17 | ![]() ![]() Пау | Максимилиан ![]() Пауль Paul Motorsport | 20 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
18 | ![]() ![]() Фел | Рикардо ![]() Феллер Land Motorsport | 20 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 2 | |||||||||||||||||
19 | ![]() ![]() Гри | Бен ![]() Грин Emil Frey | 18 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | |||||||||||||||||
20 | ![]() ![]() Гло | Тимо ![]() Глок Dörr Motorsport | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
21 | ![]() ![]() Шер | Фабио ![]() Шерер HRT Ford | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
22 | ![]() ![]() Кал | Том ![]() Календер Team Landgraf | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
23 | ![]() ![]() Маг | Жиль ![]() Магнус Comtoyou Racing | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
24 | ![]() ![]() Бае | Николас ![]() Баерт Comtoyou Racing | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Командный зачет
# | КОМАНДА | ОЧКИ | ![]() ОШЕ | ![]() ОШЕ | ![]() ЛАУ | ![]() ЛАУ | ![]() ЗАН | ![]() ЗАН | ![]() НОР | ![]() НОР | ![]() НЮР | ![]() НЮР | ![]() ЗАК | ![]() ЗАК | ![]() РЕД | ![]() РЕД | ![]() ХОК | ![]() ХОК | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() ![]() | Manthey EMA | 201 | 22 | 41 | 18 | 7 | 36 | 21 | 25 | 31 | |||||||||
2 | ![]() ![]() | Winward | 184 | 27 | 24 | 33 | 27 | 9 | 19 | 25 | 20 | |||||||||
3 | ![]() ![]() | Schubert Motorsport | 155 | 8 | 21 | 27 | 28 | 10 | 45 | 6 | 10 | |||||||||
4 | ![]() ![]() | Emil Frey Racing | 149 | 13 | 5 | 15 | 34 | 5 | 17 | 24 | 36 | |||||||||
5 | ![]() ![]() | TGI by GRT | 124 | 26 | 22 | 5 | 13 | 15 | 10 | 25 | 8 | |||||||||
6 | ![]() ![]() | Landgraf | 111 | 25 | 6 | 26 | 8 | 13 | 11 | 13 | 9 | |||||||||
7 | ![]() ![]() | Abt Sportsline | 74 | 9 | 7 | 5 | 13 | 28 | 10 | 2 | 0 | |||||||||
8 | ![]() ![]() | HRT Ford | 36 | 1 | 1 | 4 | 0 | 5 | 6 | 8 | 11 | |||||||||
9 | ![]() ![]() | Dörr Motorsport | 32 | 5 | 8 | 7 | 6 | 3 | 0 | 0 | 3 | |||||||||
10 | ![]() ![]() | Paul Motorsport | 21 | 4 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 1 | 0 | |||||||||
11 | ![]() ![]() | Land Motorsport | 21 | 0 | 5 | 0 | 4 | 0 | 1 | 7 | 4 | |||||||||
12 | ![]() ![]() | Comtoyou Racing | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 5 |
Зачет производителей
# | ПРОИЗВОДИТЕЛЬ | ОЧКИ | ![]() ОШЕ | ![]() ОШЕ | ![]() ЛАУ | ![]() ЛАУ | ![]() ЗАН | ![]() ЗАН | ![]() НОР | ![]() НОР | ![]() НЮР | ![]() НЮР | ![]() ЗАК | ![]() ЗАК | ![]() РЕД | ![]() РЕД | ![]() ХОК | ![]() ХОК | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Mercedes-AMG | 230 | 41 | 27 | 45 | 27 | 22 | 20 | 26 | 22 | |||||||||
2 | ![]() | Porsche | 210 | 23 | 41 | 20 | 10 | 36 | 22 | 26 | 32 | |||||||||
3 | ![]() | Lamborghini | 174 | 28 | 22 | 10 | 23 | 36 | 18 | 29 | 8 | |||||||||
4 | ![]() | Ferrari | 167 | 17 | 9 | 17 | 34 | 12 | 18 | 24 | 36 | |||||||||
5 | ![]() | BMW | 161 | 9 | 21 | 29 | 28 | 10 | 45 | 9 | 10 | |||||||||
6 | ![]() | Ford | 56 | 9 | 5 | 5 | 2 | 8 | 7 | 9 | 11 | |||||||||
7 | ![]() | McLaren | 51 | 10 | 8 | 11 | 8 | 6 | 0 | 4 | 4 | |||||||||
8 | ![]() | Audi | 34 | 2 | 6 | 0 | 5 | 4 | 4 | 8 | 5 | |||||||||
9 | ![]() | Aston Martin | 26 | 0 | 1 | 3 | 3 | 3 | 5 | 5 | 6 |