Личный зачёт
# | ПИЛОТ | ОЧКИ | ![]() ОШЕ Q1 | ![]() ОШЕ R1 | ![]() ОШЕ Q2 | ![]() ОШЕ R2 | ![]() ЛАУ Q3 | ![]() ЛАУ R3 | ![]() ЛАУ Q4 | ![]() ЛАУ R4 | ![]() ЗАН Q5 | ![]() ЗАН R5 | ![]() ЗАН Q6 | ![]() ЗАН R6 | ![]() НОР Q7 | ![]() НОР R7 | ![]() НОР Q8 | ![]() НОР R8 | ![]() НЮР Q9 | ![]() НЮР R9 | ![]() НЮР Q10 | ![]() НЮР R10 | ![]() ЗАК Q11 | ![]() ЗАК R11 | ![]() ЗАК Q12 | ![]() ЗАК R12 | ![]() РЕД Q13 | ![]() РЕД R13 | ![]() РЕД Q14 | ![]() РЕД R14 | ![]() ХОК Q15 | ![]() ХОК R15 | ![]() ХОК Q16 | ![]() ХОК R16 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() ![]() Ауэ 151 | Лукас ![]() Ауэр Team Landgraf | 151 | 3 | 25 | 0 | 6 | 3 | 25 | 0 | 7 | 0 | 13 | 0 | 9 | 0 | 10 | 0 | 8 | 0 | 10 | 2 | 16 | 0 | 6 | 0 | 8 | |||||||||
2 | ![]() ![]() Эйт 149 | Джек ![]() Эйткен Emil Frey | 149 | 0 | 10 | 0 | 2 | 0 | 9 | 3 | 25 | 0 | 4 | 2 | 13 | 0 | 11 | 2 | 20 | 3 | 25 | 0 | 0 | 0 | 16 | 3 | 1 | |||||||||
3 | ![]() ![]() Гюв 145 | Айханджан ![]() Гювен Manthey EMA | 145 | 0 | 9 | 0 | 25 | 0 | 8 | 0 | 2 | 0 | 25 | 0 | 4 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 25 | 1 | 25 | |||||||||
4 | ![]() ![]() Пеп 145 | Джордан ![]() Пеппер TGI by GRT | 145 | 2 | 20 | 2 | 13 | 0 | 5 | 0 | 13 | 3 | 9 | 0 | 0 | 3 | 25 | 0 | 7 | 0 | 13 | 0 | 7 | 3 | 20 | 0 | 0 | |||||||||
5 | ![]() ![]() Пра 136 | Томас ![]() Прайнинг Manthey EMA | 136 | 1 | 13 | 0 | 16 | 0 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 20 | 0 | 25 | 0 | 7 | 0 | 6 | 0 | 13 | 2 | 6 | |||||||||
6 | ![]() ![]() Энг 131 | Маро ![]() Энгель Winward Team | 131 | 0 | 16 | 0 | 4 | 1 | 20 | 0 | 11 | 2 | 7 | 0 | 11 | 0 | 16 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 7 | 0 | 10 | |||||||||
7 | ![]() ![]() Рас 130 | Рене ![]() Раст Schubert Motorsport | 130 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 16 | 0 | 20 | 0 | 0 | 3 | 25 | 0 | 6 | 0 | 9 | 0 | 2 | 0 | 25 | 0 | 2 | 0 | 11 | |||||||||
8 | ![]() ![]() Гун 126 | Жюль ![]() Гунон Team MANN-FILTER | 126 | 0 | 11 | 3 | 20 | 0 | 13 | 0 | 16 | 0 | 2 | 0 | 8 | 0 | 9 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 11 | 0 | 20 | |||||||||
9 | ![]() ![]() Вит 123 | Марко ![]() Виттман Schubert Motorsport | 123 | 0 | 8 | 0 | 10 | 0 | 11 | 2 | 8 | 0 | 10 | 1 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 20 | 0 | 9 | 0 | 13 | |||||||||
10 | ![]() ![]() Вер 59 | Тьерри ![]() Вермёлен Emil Frey | 59 | 0 | 3 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 13 | 3 | 16 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |||||||||
11 | ![]() ![]() Гри 56 | Бен ![]() Грин Emil Frey | 56 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 20 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 16 | |||||||||
12 | ![]() ![]() Энг 54 | Лука ![]() Энгстлер TGI by GRT | 54 | 0 | 6 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9 | 0 | 3 | 0 | 5 | 0 | 4 | |||||||||
13 | ![]() ![]() Фел 46 | Рикардо ![]() Феллер Land Motorsport | 46 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 2 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | |||||||||
14 | ![]() ![]() Бор 46 | Мирко ![]() Бортолотти ABT Sportsline | 46 | 0 | 7 | 0 | 7 | 0 | 3 | 0 | 10 | 0 | 8 | 0 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||||||||
15 | ![]() ![]() Дор 43 | Бен ![]() Дорр Dörr Motorsport | 43 | 0 | 5 | 0 | 8 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8 | 3 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
16 | ![]() ![]() Май 41 | Арджун ![]() Майни HRT Ford | 41 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 8 | 1 | 11 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
17 | ![]() ![]() Шур 40 | Моррис ![]() Шуринг Manthey EMA | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 11 | 0 | 5 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 9 | |||||||||
18 | ![]() ![]() Тим 35 | Ники ![]() Тим ABT Sportsline | 35 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 20 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
19 | ![]() ![]() Пау 31 | Максимилиан ![]() Пауль Paul Motorsport | 31 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 2 | |||||||||
20 | ![]() ![]() Маг 21 | Жиль ![]() Магнус Comtoyou Racing | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9 | 0 | 0 | 0 | 7 | |||||||||
21 | ![]() ![]() Шер 18 | Фабио ![]() Шерер HRT Ford | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 5 | |||||||||
22 | ![]() ![]() Гло 15 | Тимо ![]() Глок Dörr Motorsport | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | |||||||||
23 | ![]() ![]() Кал 8 | Том ![]() Календер Team Landgraf | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
24 | ![]() ![]() Бае 3 | Николас ![]() Баерт Comtoyou Racing | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Командный зачет
# | КОМАНДА | ОЧКИ | ![]() ОШЕ | ![]() ОШЕ | ![]() ЛАУ | ![]() ЛАУ | ![]() ЗАН | ![]() ЗАН | ![]() НОР | ![]() НОР | ![]() НЮР | ![]() НЮР | ![]() ЗАК | ![]() ЗАК | ![]() РЕД | ![]() РЕД | ![]() ХОК | ![]() ХОК | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() ![]() Man 297 | Manthey EMA | 297 | 22 | 41 | 18 | 7 | 36 | 21 | 25 | 31 | 7 | 17 | 38 | 34 | |||||
2 | ![]() ![]() Win 250 | Winward | 250 | 27 | 24 | 33 | 27 | 9 | 19 | 25 | 20 | 0 | 18 | 18 | 30 | |||||
3 | ![]() ![]() Sch 248 | Schubert Motorsport | 248 | 8 | 21 | 27 | 28 | 10 | 45 | 6 | 10 | 13 | 45 | 11 | 24 | |||||
4 | ![]() ![]() Emi 233 | Emil Frey Racing | 233 | 13 | 5 | 15 | 34 | 5 | 17 | 24 | 36 | 45 | 3 | 16 | 20 | |||||
5 | ![]() ![]() TGI 187 | TGI by GRT | 187 | 26 | 22 | 5 | 13 | 15 | 10 | 25 | 8 | 22 | 11 | 25 | 5 | |||||
6 | ![]() ![]() Lan 154 | Landgraf | 154 | 25 | 6 | 26 | 8 | 13 | 11 | 13 | 9 | 13 | 16 | 6 | 8 | |||||
7 | ![]() ![]() Abt 82 | Abt Sportsline | 82 | 9 | 7 | 5 | 13 | 28 | 10 | 2 | 0 | 4 | 3 | 1 | 0 | |||||
8 | ![]() ![]() HRT 60 | HRT Ford | 60 | 1 | 1 | 4 | 0 | 5 | 6 | 8 | 11 | 0 | 10 | 8 | 6 | |||||
9 | ![]() ![]() Dör 57 | Dörr Motorsport | 57 | 5 | 8 | 7 | 6 | 3 | 0 | 0 | 3 | 14 | 8 | 3 | 0 | |||||
10 | ![]() ![]() Lan 49 | Land Motorsport | 49 | 0 | 5 | 0 | 4 | 0 | 1 | 7 | 4 | 16 | 0 | 10 | 2 | |||||
11 | ![]() ![]() Pau 33 | Paul Motorsport | 33 | 4 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 4 | 3 | |||||
12 | ![]() ![]() Com 27 | Comtoyou Racing | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 5 | 1 | 9 | 0 | 8 |
Зачет производителей
# | ПРОИЗВОДИТЕЛЬ | ОЧКИ | ![]() ОШЕ | ![]() ОШЕ | ![]() ЛАУ | ![]() ЛАУ | ![]() ЗАН | ![]() ЗАН | ![]() НОР | ![]() НОР | ![]() НЮР | ![]() НЮР | ![]() ЗАК | ![]() ЗАК | ![]() РЕД | ![]() РЕД | ![]() ХОК | ![]() ХОК | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Mercedes-AMG | 322 | 41 | 27 | 45 | 27 | 22 | 20 | 26 | 22 | 15 | 29 | 18 | 30 | |||||
2 | ![]() | Porsche | 306 | 23 | 41 | 20 | 10 | 36 | 22 | 26 | 32 | 7 | 17 | 38 | 34 | |||||
3 | ![]() | BMW | 258 | 9 | 21 | 29 | 28 | 10 | 45 | 9 | 10 | 15 | 45 | 13 | 24 | |||||
4 | ![]() | Ferrari | 256 | 17 | 9 | 17 | 34 | 12 | 18 | 24 | 36 | 45 | 7 | 16 | 21 | |||||
5 | ![]() | Lamborghini | 244 | 28 | 22 | 10 | 23 | 36 | 18 | 29 | 8 | 22 | 12 | 26 | 10 | |||||
6 | ![]() | Ford | 85 | 9 | 5 | 5 | 2 | 8 | 7 | 9 | 11 | 1 | 12 | 9 | 7 | |||||
7 | ![]() | McLaren | 80 | 10 | 8 | 11 | 8 | 6 | 0 | 4 | 4 | 14 | 8 | 7 | 0 | |||||
8 | ![]() | Audi | 64 | 2 | 6 | 0 | 5 | 4 | 4 | 8 | 5 | 16 | 1 | 10 | 3 | |||||
9 | ![]() | Aston Martin | 53 | 0 | 1 | 3 | 3 | 3 | 5 | 5 | 6 | 5 | 9 | 3 | 10 |