Личный зачёт
Командный зачет
| # | КОМАНДА | ОЧКИ | ![]() РЕД | ![]() РЕД | ![]() ЗАН | ![]() ЗАН | ![]() ЛАУ | ![]() ЛАУ | ![]() НОР | ![]() НОР | ![]() ОШЕ | ![]() ОШЕ | ![]() НЮР | ![]() НЮР | ![]() ЗАК | ![]() ЗАК | ![]() ХОК | ![]() ХОК | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Win 94 | Winward | 94 | 16 | 25 | 23 | 17 | |||||||||||||
| 2 | Sch 87 | Schubert | 87 | 11 | 20 | 5 | 41 | |||||||||||||
| 3 | Emi 77 | Emil Frey | 77 | 11 | 9 | 41 | 16 | |||||||||||||
| 4 | Lan 73 | Landgraf | 73 | 33 | 16 | 20 | 4 | |||||||||||||
| 5 | Man 68 | Manthey | 68 | 32 | 7 | 15 | 14 | |||||||||||||
| 6 | Dör 53 | Dörr Motorsport | 53 | 10 | 11 | 11 | 22 | |||||||||||||
| 7 | HRT 31 | HRT Ford | 31 | 14 | 10 | 4 | 0 | |||||||||||||
| 8 | Abt 29 | Abt | 29 | 1 | 5 | 9 | 19 | |||||||||||||
| 9 | Com 24 | Comtoyou Racing | 24 | 6 | 13 | 7 | 0 | |||||||||||||
| 10 | GRT 16 | GRT | 16 | 4 | 6 | 5 | 7 | |||||||||||||
| 11 | Lan 8 | Land Motorsport | 8 | 2 | 8 | 0 | 0 | |||||||||||||
Зачет производителей
| # | ПРОИЗВОДИТЕЛЬ | ОЧКИ | ![]() РЕД | ![]() РЕД | ![]() ЗАН | ![]() ЗАН | ![]() ЛАУ | ![]() ЛАУ | ![]() НОР | ![]() НОР | ![]() ОШЕ | ![]() ОШЕ | ![]() НЮР | ![]() НЮР | ![]() ЗАК | ![]() ЗАК | ![]() ХОК | ![]() ХОК | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Mercedes-AMG | 128 | 36 | 41 | 33 | 18 | |||||||||||||
| 2 | ![]() | BMW | 91 | 13 | 31 | 6 | 41 | |||||||||||||
| 3 | ![]() | Ferrari | 83 | 13 | 12 | 41 | 17 | |||||||||||||
| 4 | ![]() | Porsche | 77 | 33 | 12 | 17 | 15 | |||||||||||||
| 5 | ![]() | McLaren | 59 | 11 | 13 | 11 | 24 | |||||||||||||
| 6 | ![]() | Ford | 42 | 16 | 15 | 8 | 3 | |||||||||||||
| 7 | ![]() | Lamborghini | 42 | 8 | 2 | 13 | 19 | |||||||||||||
| 8 | ![]() | Aston Martin | 34 | 7 | 14 | 10 | 3 | |||||||||||||



















































