Личный зачёт
НАЦ | ГОНЩИК | КОМАНДА | ОЧКИ | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
R1 | R2 | R1 | R2 | R1 | R2 | R1 | R2 | R1 | R2 | R1 | R2 | R1 | R2 | R1 | R2 | |||||
![]() | Шелдон ван дер Линде | SCHUBERT MOTORSPORT | 164 | 6 | 4 | 27 | 28 | 4 | 10 | 0 | 0 | 25 | 5 | 0 | 20 | 0 | 0 | 18 | 15 | |
![]() | Лукас Ауэр | TEAM WINWARD | 153 | 26 | 0 | 18 | 4 | 0 | 12 | 0 | 0 | 10 | 15 | 1 | 12 | 12 | 8 | 28 | 6 | |
![]() | Рене Раст | TEAM ABT | 149 | 0 | 0 | 4 | 17 | 28 | 0 | 15 | 15 | 2 | 0 | 12 | 3 | 21 | 1 | 10 | 21 | |
![]() | Мирко Бортолотти | GRT | 121 | 18 | 17 | 8 | 8 | 15 | 1 | 0 | 20 | 0 | 0 | 4 | 1 | 15 | 4 | 7 | 0 | |
![]() | Томас Прэйнинг | KÜS TEAM BERNHARD | 116 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 27 | 2 | 0 | 6 | 17 | 15 | 10 | 25 | 0 | 0 | |
![]() | Лука Штольц | TEAM HRT | 108 | 19 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 6 | 4 | 0 | 25 | 0 | 10 | 1 | 18 | 4 | 2 | |
![]() | Нико Мюллер | TEAM ROSBERG | 105 | 0 | 28 | 0 | 10 | 20 | 4 | 0 | 0 | 0 | 8 | 8 | 0 | 9 | 6 | 4 | 8 | |
![]() | Марко Виттман | WALKENHORST MOTORSPORT | 98 | 0 | 12 | 0 | 1 | 6 | 16 | 0 | 13 | 4 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 15 | 25 | |
![]() | Кельвин ван дер Линде | TEAM ABT SPORTSLINE | 90 | 12 | 8 | 0 | 0 | 10 | 0 | 3 | 0 | 18 | 14 | 10 | 0 | 4 | 0 | 0 | 10 | |
![]() | Деннис Ольсен | SSR PERFORMANCE | 89 | 10 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 18 | 10 | 0 | 19 | 28 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
![]() | Максимилиан Гетц | TEAM WINWARD RACING | 74 | 0 | 10 | 1 | 0 | 0 | 2 | 8 | 8 | 12 | 10 | 18 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | |
![]() | Маро Энгель | TEAM GRUPPEM RACING | 65 | 1 | 1 | 11 | 19 | 1 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 18 | 0 | 0 | |
![]() | Ник Кэссиди | RED BULL ALPHATAURI AF CORSE | 64 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0 | 1 | 26 | 27 | 1 | 0 | 0 | |
![]() | Филлип Энг | SCHUBERT MOTORSPORT | 64 | 2 | 0 | 0 | 12 | 0 | 8 | 10 | 0 | 8 | 0 | 0 | 6 | 0 | 10 | 8 | 0 | |
![]() | Рикардо Феллер | TEAM ABT SPORTSLINE | 63 | 8 | 2 | 0 | 6 | 0 | 28 | 4 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() | Фелипе Фрага | RED BULL ALPHATAURI AF CORSE | 60 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 28 | 0 | 0 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() | Дев Гор | TEAM ROSBERG | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | |
![]() | Лоренц Вантхур | SSR PERFORMANCE | 30 | 4 | 6 | 6 | 2 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() | Арджун Майни | TEAM HRT | 24 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | |
![]() | Микаэль Гренье | TEAM GRUPPEM RACING | 17 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 4 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() | Мариус Цуг | ATTEMPTO RACING | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | |
![]() | Клеменс Шмид | GRT | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
![]() | Айханджан Гювен | RED BULL ALPHATAURI AF CORSE | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() | Леон Кохлер | WALKENHORST MOTORSPORT | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | |
![]() | Максимилиан Бук | TEAM MÜCKE MOTORSPORT | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
![]() | Алессио Деледда | GRT GRASSER-RACING.COM | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
![]() | Рольф Инейхен | GRT | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() | Давид Шумахер | TEAM WINWARD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() | Эстебан Мут | WALKENHORST MOTORSPORT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() | Ники Тим | T4 MOTORSPORT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() | Кристиан Энгельхарт | SSR PERFORMANCE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() | Себастьен Леб | RED BULL ALPHATAURI AF CORSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() | Эсми Хоуки | T8 MOTORSPORT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() | Франк Перера | GRT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Командный зачет
КОМАНДА | ОЧКИ | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
R1 | R2 | R1 | R2 | R1 | R2 | R1 | R2 | R1 | R2 | R1 | R2 | R1 | R2 | R1 | R2 | |||
SCHUBERT MOTORSPORT | 226 | 8 | 4 | 27 | 40 | 4 | 18 | 10 | 0 | 33 | 5 | 0 | 26 | 0 | 10 | 26 | 15 | |
TEAM WINWARD | 152 | 26 | 0 | 18 | 4 | 0 | 12 | 0 | 0 | 10 | 15 | 1 | 12 | 12 | 8 | 28 | 6 | |
ABT SPORTSLINE | 152 | 20 | 10 | 0 | 6 | 10 | 28 | 7 | 0 | 33 | 14 | 10 | 0 | 4 | 0 | 0 | 10 | |
TEAM ABT | 149 | 0 | 0 | 4 | 17 | 28 | 0 | 15 | 15 | 2 | 0 | 12 | 3 | 21 | 1 | 10 | 21 | |
TEAM ROSBERG | 135 | 0 | 28 | 0 | 10 | 20 | 22 | 0 | 0 | 0 | 8 | 8 | 0 | 9 | 6 | 16 | 8 | |
TEAM HRT | 130 | 18 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 6 | 4 | 0 | 25 | 0 | 10 | 1 | 30 | 4 | 2 | |
RED BULL ALPHATAURI AF CORSE | 129 | 0 | 19 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 34 | 6 | 0 | 7 | 30 | 27 | 1 | 0 | 0 | |
SSR PERFORMANCE | 119 | 14 | 6 | 6 | 2 | 2 | 0 | 30 | 10 | 0 | 19 | 28 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
GRT | 118 | 18 | 17 | 8 | 8 | 15 | 1 | 0 | 20 | 0 | 0 | 4 | 1 | 15 | 4 | 7 | 0 | |
KÜS TEAM BERNHARD | 115 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 27 | 2 | 0 | 6 | 17 | 15 | 10 | 25 | 0 | 0 | |
WALKENHORST MOTORSPORT | 101 | 0 | 12 | 0 | 1 | 6 | 16 | 0 | 13 | 4 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 15 | 29 | |
TEAM GRUPPEM RACING | 81 | 3 | 1 | 11 | 19 | 1 | 6 | 2 | 1 | 1 | 4 | 0 | 8 | 6 | 18 | 0 | 0 | |
TEAM WINWARD RACING | 73 | 0 | 10 | 1 | 0 | 0 | 2 | 8 | 8 | 12 | 10 | 18 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | |
ATTEMPTO RACING | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | |
GRT GRASSER-RACING.COM | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
TEAM MÜCKE MOTORSPORT | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
T3 MOTORSPORT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Зачет производителей
КОМАНДА | ОЧКИ | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
R1 | R2 | R1 | R2 | R1 | R2 | R1 | R2 | R1 | R2 | R1 | R2 | R1 | R2 | R1 | R2 | |||
AUDI | 441 | 20 | 38 | 6 | 33 | 58 | 50 | 22 | 15 | 35 | 22 | 30 | 3 | 34 | 7 | 26 | 44 | |
MERCEDES-AMG | 413 | 47 | 11 | 49 | 23 | 1 | 20 | 16 | 13 | 23 | 50 | 19 | 30 | 20 | 50 | 33 | 8 | |
BMW | 327 | 8 | 16 | 29 | 41 | 10 | 34 | 10 | 13 | 37 | 6 | 2 | 28 | 0 | 10 | 41 | 44 | |
PORSCHE | 234 | 14 | 6 | 6 | 2 | 15 | 0 | 57 | 12 | 0 | 25 | 45 | 15 | 10 | 27 | 0 | 0 | |
LAMBORGHINI | 130 | 18 | 17 | 11 | 8 | 23 | 1 | 1 | 20 | 0 | 0 | 4 | 1 | 15 | 4 | 7 | 3 | |
FERRARI | 129 | 0 | 19 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 34 | 6 | 0 | 7 | 30 | 27 | 1 | 0 | 0 |