Личный зачёт ✎
# | ПИЛОТ | ОЧКИ | ![]() ОШЕ Q1 | ![]() ОШЕ R1 | ![]() ОШЕ Q2 | ![]() ОШЕ Q2 | ![]() ЗАН Q3 | ![]() ЗАН R3 | ![]() ЗАН Q4 | ![]() ЗАН R4 | ![]() НОР Q5 | ![]() НОР R5 | ![]() НОР Q6 | ![]() НОР R6 | ![]() НЮР Q7 | ![]() НЮР R7 | ![]() НЮР Q8 | ![]() НЮР R8 | ![]() ЛАУ Q9 | ![]() ЛАУ R9 | ![]() ЛАУ Q10 | ![]() ЛАУ R10 | ![]() ЗАК Q11 | ![]() ЗАК R11 | ![]() ЗАК Q12 | ![]() ЗАК R12 | ![]() РЕД Q13 | ![]() РЕД R13 | ![]() РЕД Q14 | ![]() РЕД R14 | ![]() ХОК Q15 | ![]() ХОК R15 | ![]() ХОК Q16 | ![]() ХОК R16 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() ![]() | Томас Прайнинг Manthey EMA | 190 | 0 | 5 | 3 | 16 | 0 | 9 | 2 | 20 | 2 | 4 | 2 | 25 | 2 | 16 | 0 | 11 | 0 | 1 | 0 | 13 | 0 | 20 | 0 | 13 | 0 | 10 | 0 | 16 | |||||
2 | ![]() ![]() | Мирко Бортолотти SSR Performance | 180 | 1 | 8 | 0 | 10 | 0 | 13 | 0 | 5 | 0 | 10 | 0 | 13 | 3 | 25 | 0 | 0 | 2 | 20 | 3 | 25 | 0 | 7 | 3 | 25 | 0 | 7 | 0 | 0 | |||||
3 | ![]() ![]() | Рикардо Феллер ABT Sportsline | 159 | 0 | 13 | 0 | 9 | 0 | 1 | 3 | 25 | 0 | 8 | 0 | 2 | 1 | 13 | 3 | 10 | 0 | 9 | 2 | 20 | 0 | 13 | 0 | 10 | 0 | 16 | 0 | 1 | |||||
4 | ![]() ![]() | Шелдон ван дер Линде Schubert Motorsport | 138 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 20 | 0 | 6 | 3 | 25 | 1 | 16 | 0 | 9 | 2 | 0 | 0 | 11 | 0 | 3 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 20 | |||||
5 | ![]() ![]() | Рене Раст Schubert Motorsport | 124 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 3 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 5 | 0 | 8 | 0 | 8 | 0 | 13 | 3 | 25 | |||||
6 | ![]() ![]() | Лука Штольц Mercedes-AMG HRT | 115 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 10 | 0 | 16 | 3 | 25 | 1 | 20 | 0 | 9 | 0 | 0 | |||||
7 | ![]() ![]() | Кельвин ван дер Линде ABT Sportsline | 109 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 8 | 1 | 11 | 0 | 3 | 2 | 25 | 0 | 0 | |||||
8 | ![]() ![]() | Деннис Олсен Manthey EMA | 104 | 0 | 6 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 16 | 0 | 10 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 11 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 11 | |||||
9 | ![]() ![]() | Лукас Ауэр Winward Team | 101 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 5 | 0 | 20 | 0 | 16 | 1 | 13 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 5 | |||||
10 | ![]() ![]() | Маро Энгель Landgraf Team | 96 | 0 | 3 | 0 | 2 | 3 | 25 | 1 | 11 | 0 | 9 | 0 | 7 | 0 | 4 | 0 | 13 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 4 | |||||
11 | ![]() ![]() | Франк Перера SSR Performance | 90 | 3 | 25 | 0 | 4 | 0 | 16 | 0 | 3 | 0 | 5 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 16 | 0 | 0 | 0 | 3 | |||||
12 | ![]() ![]() | Марко Виттман Project 1 | 84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 11 | 0 | 13 | 0 | 7 | 0 | 3 | 0 | 10 | 0 | 2 | 0 | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 8 | 0 | 13 | |||||
13 | ![]() ![]() | Лорин Генрих Kus Bernhard | 78 | 0 | 9 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 3 | 20 | 0 | 0 | |||||
14 | ![]() ![]() | Джек Эйткен Emil Frey Racing | 67 | 2 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 25 | 0 | 9 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8 | |||||
15 | ![]() ![]() | Айганчан Гювен Kus Bernhard | 65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 9 | 1 | 11 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 16 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | 9 | |||||
16 | ![]() ![]() | Тьерри Вермёлен Emil Frey Racing | 53 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 8 | 0 | 7 | 0 | 7 | 0 | 6 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 7 | |||||
17 | ![]() ![]() | Тим Хайнеманн Toksport WRT | 50 | 0 | 20 | 2 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
18 | ![]() ![]() | Кристиан Энгельхарт Toksport WRT | 36 | 0 | 7 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
19 | ![]() ![]() | Клеменс Шмид GRT Grasser Racing | 32 | 0 | 4 | 1 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | |||||
20 | ![]() ![]() | Максимилиан Пауль GRT Grasser Racing | 28 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
21 | ![]() ![]() | Арджун Майни Mercedes-AMG HRT | 27 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 9 | 0 | 2 | 0 | 6 | |||||
22 | ![]() ![]() | Юсуф Овега Landgraf Team | 27 | 0 | 2 | 0 | 8 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
23 | ![]() ![]() | Патрик Нидерхаузер Tresor Attempto Racing | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
24 | ![]() ![]() | Лука Энгстлер Liqui Moly Engstler | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | |||||
25 | ![]() ![]() | Давид Шумахер Winward Team | 16 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
26 | ![]() ![]() | Маттиа Друди Tresor Attempto Racing | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
27 | ![]() ![]() | Альберт Коста Emil Frey Racing | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
28 | ![]() ![]() | Дрис Вантхур Schubert Motorsport | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
29 | ![]() ![]() | Марвин Динст Toksport WRT | 7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Командный зачет ✎
# | КОМАНДА | ОЧКИ | ![]() ОШЕ | ![]() ОШЕ | ![]() ЗАН | ![]() ЗАН | ![]() НОР | ![]() НОР | ![]() НЮР | ![]() НЮР | ![]() ЛАУ | ![]() ЛАУ | ![]() ЗАК | ![]() ЗАК | ![]() РЕД | ![]() РЕД | ![]() ХОК | ![]() ХОК | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() ![]() | Manthey EMA | 283 | 11 | 29 | 9 | 27 | 20 | 35 | 27 | 11 | 5 | 24 | 29 | 13 | 16 | 27 | - | - | |
2 | ![]() ![]() | Abt Sportsline | 256 | 23 | 9 | 5 | 35 | 8 | 13 | 21 | 10 | 25 | 28 | 24 | 13 | 41 | 1 | - | - | |
3 | ![]() ![]() | SSR Performance | 255 | 33 | 14 | 29 | 8 | 15 | 17 | 25 | 6 | 20 | 25 | 12 | 41 | 7 | 3 | - | - | |
4 | ![]() ![]() | Schubert Motorsport | 253 | 11 | 5 | 27 | 6 | 45 | 36 | 9 | 0 | 19 | 8 | 18 | 8 | 16 | 45 | - | - | |
5 | ![]() ![]() | Mercedes-AMG HRT | 138 | 0 | 1 | 5 | 16 | 3 | 7 | 1 | 3 | 10 | 18 | 28 | 29 | 11 | 6 | - | - | |
6 | ![]() ![]() | Kus Bernhard | 136 | 9 | 7 | 3 | 9 | 17 | 17 | 0 | 20 | 0 | 0 | 20 | 0 | 25 | 9 | - | - | |
7 | ![]() ![]() | Emil Frey Racing | 119 | 17 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 6 | 8 | 32 | 16 | 6 | 11 | 0 | 15 | - | - | |
8 | ![]() ![]() | Mercedes-AMG Landgraf | 119 | 5 | 10 | 31 | 11 | 9 | 7 | 4 | 14 | 5 | 0 | 2 | 6 | 11 | 4 | - | - | |
9 | ![]() ![]() | Mercedes-AMG Winward | 116 | 0 | 9 | 10 | 1 | 13 | 5 | 20 | 23 | 13 | 10 | 0 | 6 | 1 | 5 | - | - | |
10 | ![]() ![]() | Toksport WRT | 91 | 27 | 45 | 0 | 4 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 4 | 1 | 2 | 0 | 2 | - | - | |
11 | ![]() ![]() | Project 1 | 83 | 0 | 0 | 11 | 13 | 7 | 3 | 10 | 2 | 6 | 6 | 0 | 4 | 8 | 13 | - | - | |
12 | ![]() ![]() | GRT Grasser Racing | 58 | 4 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 25 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | - | - | |
13 | ![]() ![]() | Tresor Attempto Racing | 35 | 0 | 0 | 0 | 8 | 3 | 0 | 12 | 5 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | - | - | |
14 | ![]() ![]() | Liqui Moly Engstler | 18 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | - | - |
Зачет производителей ✎
# | ПРОИЗВОДИТЕЛЬ | ОЧКИ | ![]() ОШЕ | ![]() ОШЕ | ![]() ЗАН | ![]() ЗАН | ![]() НОР | ![]() НОР | ![]() НЮР | ![]() НЮР | ![]() ЛАУ | ![]() ЛАУ | ![]() ЗАК | ![]() ЗАК | ![]() РЕД | ![]() РЕД | ![]() ХОК | ![]() ХОК | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Porsche | 384 | 29 | 45 | 15 | 29 | 27 | 35 | 27 | 31 | 9 | 24 | 36 | 18 | 30 | 29 | - | - | |
2 | ![]() | Lamborghini | 343 | 33 | 29 | 29 | 13 | 17 | 20 | 30 | 32 | 26 | 29 | 14 | 41 | 13 | 17 | - | - | |
3 | ![]() | Mercedes | 331 | 13 | 19 | 35 | 27 | 22 | 17 | 26 | 29 | 23 | 26 | 30 | 29 | 20 | 15 | - | - | |
4 | ![]() | BMW | 316 | 11 | 13 | 31 | 21 | 45 | 36 | 19 | 11 | 19 | 11 | 19 | 14 | 21 | 45 | - | - | |
5 | ![]() | Audi | 300 | 25 | 15 | 12 | 35 | 14 | 17 | 21 | 19 | 25 | 28 | 24 | 17 | 41 | 9 | - | - | |
6 | ![]() | Ferrari | 173 | 21 | 13 | 8 | 0 | 9 | 9 | 11 | 12 | 32 | 16 | 7 | 11 | 5 | 19 | - | - |