Личный зачёт
| # | ПИЛОТ | ОЧКИ | ![]() РЕД Q1 | ![]() РЕД R1 | ![]() РЕД Q2 | ![]() РЕД R2 | ![]() ЗАН Q3 | ![]() ЗАН R3 | ![]() ЗАН Q4 | ![]() ЗАН R4 | ![]() ЛАУ Q5 | ![]() ЛАУ R5 | ![]() ЛАУ Q6 | ![]() ЛАУ R6 | ![]() НОР Q7 | ![]() НОР R7 | ![]() НОР Q8 | ![]() НОР R8 | ![]() ОШЕ Q9 | ![]() ОШЕ R9 | ![]() ОШЕ Q10 | ![]() ОШЕ R10 | ![]() НЮР Q11 | ![]() НЮР R11 | ![]() НЮР Q12 | ![]() НЮР R12 | ![]() ЗАК Q13 | ![]() ЗАК R13 | ![]() ЗАК Q14 | ![]() ЗАК R14 | ![]() ХОК Q15 | ![]() ХОК R15 | ![]() ХОК Q16 | ![]() ХОК R16 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() ![]() Энг 160 | Маро ![]() Энгель Winward Team | 160 | 3 | 16 | 0 | 25 | 0 | 10 | 0 | 13 | 0 | 1 | 0 | 9 | 2 | 20 | 0 | 9 | 1 | 16 | 0 | 25 | 0 | 10 | 0 | 0 | |||||||||
| 2 | ![]() ![]() Пра 159 | Томас Прайнинг Manthey EMA | 159 | 1 | 25 | 0 | 3 | 0 | 9 | 0 | 8 | 0 | 4 | 0 | 6 | 0 | 7 | 0 | 7 | 3 | 25 | 3 | 20 | 2 | 20 | 0 | 16 | |||||||||
| 3 | ![]() ![]() Тим 139 | Ники ![]() Тим Comtoyou Racing | 139 | 0 | 6 | 0 | 11 | 0 | 7 | 0 | 0 | 3 | 13 | 1 | 20 | 3 | 25 | 3 | 25 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 5 | 0 | 9 | |||||||||
| 4 | ![]() ![]() Ауэ 136 | Лукас ![]() Ауэр Team Landgraf | 136 | 0 | 20 | 1 | 16 | 1 | 20 | 0 | 3 | 1 | 10 | 0 | 5 | 0 | 13 | 0 | 16 | 0 | 13 | 0 | 5 | 1 | 11 | 0 | 0 | |||||||||
| 5 | ![]() ![]() Вит 135 | Марко ![]() Виттман Schubert Motorsport | 135 | 0 | 11 | 0 | 20 | 0 | 5 | 0 | 16 | 0 | 11 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 1 | 16 | 0 | 16 | 0 | 25 | |||||||||
| 6 | ![]() ![]() Кай 127 | Маттео ![]() Кайроли Emil Frey | 127 | 0 | 8 | 0 | 2 | 3 | 25 | 0 | 5 | 0 | 8 | 2 | 25 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 7 | 3 | 25 | 1 | 3 | |||||||||
| 7 | ![]() ![]() Май 108 | Арджун ![]() Майни HRT Ford | 108 | 0 | 9 | 0 | 5 | 0 | 4 | 0 | 0 | 2 | 7 | 3 | 13 | 1 | 16 | 1 | 13 | 0 | 10 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 13 | |||||||||
| 8 | ![]() ![]() Дор 92 | Бен ![]() Дорр Dörr Motorsport | 92 | 2 | 0 | 0 | 9 | 0 | 11 | 0 | 20 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 13 | 2 | 0 | |||||||||
| 9 | ![]() ![]() Энг 88 | Лука Энгстлер Red Bull ABT | 88 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8 | 1 | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 20 | 2 | 13 | 0 | 9 | 0 | 10 | |||||||||
| 10 | ![]() ![]() Вер 83 | Тьерри ![]() Вермёлен Emil Frey | 83 | 0 | 3 | 0 | 7 | 2 | 16 | 2 | 11 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 11 | 0 | 10 | 0 | 7 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 4 | |||||||||
| 11 | ![]() ![]() Гун 80 | Жюль Гунон Team MANN-FILTER | 80 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 13 | 0 | 4 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 8 | 3 | 2 | |||||||||
| 12 | ![]() ![]() Фел 77 | Рикардо Феллер Manthey EMA | 77 | 0 | 7 | 0 | 4 | 0 | 6 | 0 | 6 | 0 | 16 | 0 | 3 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 6 | 0 | 9 | 0 | 7 | 0 | 5 | |||||||||
| 13 | ![]() ![]() ван 73 | Кельвин ван дер Линде Schubert Motorsport | 73 | 0 | 0 | 3 | 10 | 0 | 0 | 3 | 25 | 0 | 6 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| 14 | ![]() ![]() Виб 63 | Финн Вибельхаус HRT Ford | 63 | 0 | 5 | 2 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 10 | 2 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| 15 | ![]() ![]() Бор 59 | Мирко ![]() Бортолотти GRT | 59 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 8 | 0 | 5 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | |||||||||
| 16 | ![]() ![]() Кал 44 | Том ![]() Календер Team Landgraf | 44 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | |||||||||
| 17 | ![]() ![]() Буу 43 | Бастиан ![]() Буус Land Motorsport | 43 | 0 | 2 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 3 | 0 | 8 | 0 | 2 | 0 | 6 | 0 | 6 | 0 | 6 | |||||||||
| 18 | ![]() ![]() Мап 41 | Марко ![]() Мапелли Red Bull ABT | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 9 | 0 | 20 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 7 | |||||||||
| 19 | ![]() ![]() Гло 29 | Тимо ![]() Глок Dörr Motorsport | 29 | 0 | 10 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | |||||||||
| 20 | ![]() ![]() Бае 7 | Николас Баерт Comtoyou Racing | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | |||||||||
| 21 | ![]() ![]() Пау 5 | Максимилиан ![]() Пауль GRT | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| 22 | ![]() ![]() Энг 2 | Кристиан Энгельхарт GRT | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | |||||||||
Командный зачет
| # | КОМАНДА | ОЧКИ | ![]() РЕД | ![]() ЗАН | ![]() ЗАН | ![]() ЛАУ | ![]() ЛАУ | ![]() НОР | ![]() НОР | ![]() ОШЕ | ![]() ОШЕ | ![]() НЮР | ![]() НЮР | ![]() ЗАК | ![]() ЗАК | ![]() ХОК | ![]() ХОК | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 231Win 16 | Winward R. | 16 | 38 | 23 | 17 | 10 | 9 | 29 | 20 | 16 | 33 | 18 | 2 | |||||
| 2 | 227Man 32 | Manthey | 32 | 7 | 15 | 14 | 20 | 9 | 11 | 11 | 31 | 29 | 27 | 21 | |||||
| 3 | 201Sch 11 | Schubert M. | 11 | 30 | 5 | 41 | 17 | 15 | 0 | 6 | 9 | 26 | 16 | 25 | |||||
| 4 | 197Emi 11 | Emil Frey R. | 11 | 9 | 41 | 16 | 11 | 27 | 16 | 10 | 12 | 9 | 28 | 7 | |||||
| 5 | 176Lan 33 | Landgraf M. | 33 | 16 | 20 | 4 | 15 | 5 | 13 | 18 | 16 | 5 | 11 | 20 | |||||
| 6 | 160HRT 14 | HRT Ford R. | 14 | 13 | 4 | 0 | 7 | 29 | 26 | 33 | 10 | 11 | 0 | 13 | |||||
| 7 | 136Com 6 | Comtoyou R. | 6 | 11 | 7 | 0 | 13 | 20 | 26 | 26 | 4 | 4 | 9 | 10 | |||||
| 8 | 124Abt 1 | Abt Sportsline | 1 | 0 | 9 | 19 | 20 | 11 | 2 | 0 | 20 | 16 | 9 | 17 | |||||
| 9 | 117Dör 10 | Dörr M. | 10 | 10 | 11 | 22 | 25 | 0 | 6 | 3 | 8 | 1 | 13 | 8 | |||||
| 10 | 66GRT 4 | GRT | 4 | 0 | 5 | 7 | 2 | 11 | 8 | 5 | 11 | 0 | 2 | 11 | |||||
| 11 | 43Lan 2 | Land M. | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 8 | 2 | 6 | 6 | 6 | |||||
Зачет производителей
| # | ПРОИЗВОДИТЕЛЬ | ОЧКИ | ![]() РЕД | ![]() РЕД | ![]() ЗАН | ![]() ЗАН | ![]() ЛАУ | ![]() ЛАУ | ![]() НОР | ![]() НОР | ![]() ОШЕ | ![]() ОШЕ | ![]() НЮР | ![]() НЮР | ![]() ЗАК | ![]() ЗАК | ![]() ХОК | ![]() ХОК | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Mercedes-AMG | 328 | 36 | 41 | 33 | 18 | 19 | 14 | 33 | 27 | 29 | 33 | 21 | 24 | |||||
| 2 | ![]() | Porsche | 249 | 33 | 12 | 17 | 15 | 21 | 10 | 13 | 17 | 31 | 29 | 28 | 23 | |||||
| 3 | ![]() | Ferrari | 214 | 13 | 12 | 41 | 17 | 12 | 28 | 17 | 10 | 12 | 11 | 30 | 11 | |||||
| 4 | ![]() | BMW | 206 | 13 | 31 | 6 | 41 | 17 | 15 | 0 | 7 | 9 | 26 | 16 | 25 | |||||
| 5 | ![]() | Lamborghini | 191 | 8 | 2 | 13 | 19 | 23 | 21 | 13 | 9 | 31 | 18 | 13 | 21 | |||||
| 6 | ![]() | Ford | 173 | 16 | 15 | 8 | 3 | 7 | 29 | 26 | 33 | 10 | 11 | 0 | 15 | |||||
| 7 | ![]() | Aston Martin | 162 | 7 | 14 | 10 | 3 | 15 | 21 | 28 | 29 | 4 | 6 | 13 | 12 | |||||
| 8 | ![]() | McLaren | 132 | 11 | 13 | 11 | 24 | 25 | 2 | 7 | 5 | 8 | 5 | 13 | 8 | |||||










































231
227
201
197
176
160
136
124
117
66
43





