Oracle Red Bull Racing
ПОЛНОЕ НАЗВАНИЕOracle Red Bull Racing
БАЗАМилтон-Кинс, Великобритания
ДВИГАТЕЛЬHonda
МАШИНАRB18
ДЕБЮТАвстралия, 2005
Статистика
Сезоны
21
Гонки
381
Старты
379
Победы
120
Подиумы
276
Поулы103 | Победы с поула 188 |
Очки
7,587/539
Пилоты команды
Подробная статистика
Год | Двигатель | Пилоты | Гонки | Старты | Победы | Подиумы | Поулы | Быстрые круги |
Первый ряд | DNF | Проход в Q3 |
Лучший старт |
Лучший финиш |
Гонки в очках |
Очки | Место |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2005 | Cosworth |
|
19 | 18 | – | – | – | – | – | 8 | – | 4 | 4 | 15 | 34 | 7-й |
2006 | Ferrari |
|
18 | 18 | – | 1 | – | – | – | 13 | 6 | 7 | 3 | 7 | 16 | 7-й |
2007 | Renault |
|
17 | 17 | – | 1 | – | – | – | 14 | 15 | 5 | 3 | 7 | 24 | 5-й |
2008 | Renault |
|
18 | 18 | – | 1 | – | – | 1 | 8 | 17 | 2 | 3 | 11 | 29 | 7-й |
2009 | Renault |
|
17 | 17 | 6 | 16 | 5 | 6 | 10 | 7 | 31 | 1 | 1 | 22 | 153.5 | 2-й |
2010 | Renault |
|
19 | 19 | 9 | 20 | 15 | 6 | 26 | 5 | 38 | 1 | 1 | 32 | 498 | WC |
2011 | Renault |
|
19 | 19 | 12 | 27 | 18 | 10 | 26 | 2 | 37 | 1 | 1 | 36 | 650 | WC |
2012 | Renault |
|
20 | 20 | 7 | 14 | 8 | 7 | 14 | 5 | 34 | 1 | 1 | 32 | 460 | WC |
2013 | Renault |
|
19 | 19 | 13 | 24 | 11 | 12 | 20 | 5 | 37 | 1 | 1 | 33 | 596 | WC |
2014 | Renault |
|
19 | 19 | 3 | 12 | – | 3 | 5 | 5 | 33 | 2 | 1 | 32 | 405 | 2-й |
2015 | Renault |
|
19 | 19 | – | 3 | – | 3 | 1 | 5 | 30 | 2 | 2 | 27 | 187 | 4-й |
2016 | TAG Heuer |
|
21 | 21 | 2 | 16 | 1 | 5 | 5 | 2 | 39 | 1 | 1 | 36 | 468 | 2-й |
2017 | TAG Heuer |
|
20 | 20 | 3 | 13 | – | 2 | 2 | 13 | 38 | 2 | 1 | 27 | 368 | 3-й |
2018 | TAG Heuer |
|
21 | 21 | 4 | 13 | 2 | 6 | 4 | 12 | 33 | 1 | 1 | 30 | 419 | 3-й |
2019 | Honda |
|
21 | 21 | 3 | 9 | 2 | 5 | 5 | 4 | 35 | 1 | 1 | 36 | 417 | 3-й |
2020 | Honda |
|
17 | 17 | 2 | 13 | 1 | 3 | 5 | 7 | 31 | 1 | 1 | 24 | 319 | 2-й |
2021 | Honda |
|
22 | 22 | 11 | 23 | 10 | 8 | 15 | 6 | 40 | 1 | 1 | 35 | 585.5 | 2-й |
2022 | RBPT |
|
22 | 22 | 17 | 28 | 8 | 8 | 18 | 5 | 42 | 1 | 1 | 39 | 759 | WC |
2023 | Honda RBPT |
|
22 | 22 | 21 | 30 | 14 | 11 | 20 | 2 | 33 | 1 | 1 | 41 | 860 | WC |
2024 | Honda RBPT |
|
11 | 10 | 7 | 12 | 8 | 2 | 11 | 3 | 19 | 1 | 1 | 17 | 339 | 1-й |
Гран-при | Макс Ферстаппен (173) |
---|---|
Старты | Макс Ферстаппен (172) |
Чемпионства | Себастьян Феттель (4) |
Победы | Макс Ферстаппен (61) |
Подиумы | Макс Ферстаппен (106) |
Поулы | Себастьян Феттель (44) |
Быстрые круги | Макс Ферстаппен (32) |
Старты с 1 ряда | Себастьян Феттель (66) |
DNF | Макс Ферстаппен (26) |
Проходы в Q3 | Макс Ферстаппен (162) |
Лучший старт | Поул (5 пил.) |
Лучший финиш | Победа (five пил.) |
Финиши в очках | Макс Ферстаппен (145) |
Очки | Макс Ферстаппен (2,751.5) |
Участия в св.практиках | Robert Doornbos (15) |
Пилот | Год(а) | Гонки | Старты | Победы | Подиумы | Поулы | Быстрые круги |
Первый ряд | DNF | Проход в Q3 |
Лучший старт |
Лучший финиш |
Гонки в очках |
Очки |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Макс Ферстаппен (3x ЧМ) | 2016- | 173 | 172 | 61 | 106 | 40 | 32 | 67 | 26 | 162 | 1 | 1 | 145 | 2,751.5 |
Марк Уэббер | 2007-13 | 129 | 129 | 9 | 41 | 13 | 19 | 34 | 22 | 110 | 1 | 1 | 87 | 978.5 |
Себастьян Феттель (4x ЧМ) | 2009-14 | 113 | 113 | 38 | 65 | 44 | 24 | 66 | 15 | 105 | 1 | 1 | 96 | 1,577 |
Даниэль Риккардо | 2014-18 | 100 | 100 | 7 | 29 | 3 | 13 | 9 | 19 | 92 | 1 | 1 | 76 | 956 |
Серхио Перес | 2021- | 77 | 76 | 5 | 29 | 3 | 7 | 12 | 10 | 60 | 1 | 1 | 62 | 892 |
Дэвид Култхард | 2005-08 | 72 | 71 | – | 2 | – | – | – | 22 | 11 | 5 | 3 | 20 | 60 |
Кристиан Кляйн | 2005-06 | 30 | 28 | – | – | – | – | – | 9 | 2 | 4 | 5 | 7 | 11 |
Alexander Albon | 2019-20 | 26 | 26 | – | 2 | – | – | – | 2 | 21 | 4 | 3 | 20 | 181 |
Даниил Квят | 2015-16 | 23 | 21 | – | 2 | – | – | – | 2 | 15 | 4 | 2 | 16 | 116 |
Пьер Гасли | 2019 | 12 | 12 | – | – | – | 2 | – | 2 | 9 | 4 | 4 | 9 | 63 |
Vitantonio Liuzzi | 2005 | 4 | 4 | – | – | – | – | – | 2 | – | 11 | 8 | 1 | 1 |
Robert Doornbos | 2006 | 3 | 3 | – | – | – | – | – | – | 1 | 10 | 12 | – | – |