Личный зачет
ПИЛОТ | ОЧКИ | ![]() СПР | ![]() ГОН | ![]() СПР | ![]() ГОН | ![]() СПР | ![]() ГОН | ![]() СПР | ![]() ГОН | ![]() СПР | ![]() ГОН | ![]() СПР | ![]() ГОН | ![]() СПР | ![]() ГОН | ![]() СПР | ![]() ГОН | ![]() СПР | ![]() ГОН | ![]() СПР | ![]() ГОН | ![]() СПР | ![]() ГОН | ![]() СПР | ![]() ГОН | ![]() СПР | ![]() ГОН | ![]() СПР | ![]() ГОН | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() ![]() Дюн | Алекс ![]() Дюнн Rodin Motorsport | 87 | 0 | - | 0 | 25 | 6 | 4 | 4 | 25 | 1 | 2 | 9 | 11 | |||||||||||||||||
2 | ![]() ![]() Вер | Рихард ![]() Версхор MP Motorsport | 84 | 5 | - | 8 | 8 | 6 | 26 | 0 | 2 | 4 | 0 | 10 | 15 | |||||||||||||||||
3 | ![]() ![]() Лин | Арвид ![]() Линдблад Campos Racing | 79 | 0 | - | 4 | 4 | 10 | 6 | 8 | 13 | 1 | 5 | 1 | 27 | |||||||||||||||||
4 | ![]() ![]() Кро | Джек ![]() Кроуфорд DAMS Lucas Oil | 73 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 20 | 10 | 8 | 5 | 13 | 5 | 12 | |||||||||||||||||
5 | ![]() ![]() Бра | Люк ![]() Браунинг Hitech TGR | 73 | 6 | - | 0 | 19 | 0 | 8 | 7 | 18 | 6 | 6 | 3 | 0 | |||||||||||||||||
6 | ![]() ![]() Фор | Леонардо ![]() Форнароли Invicta Racing | 66 | 8 | - | 1 | 17 | 2 | 12 | 2 | 10 | 2 | 10 | 2 | 0 | |||||||||||||||||
7 | ![]() ![]() Мар | Пепе ![]() Марти Campos Racing | 49 | 1 | - | 10 | 12 | 8 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | |||||||||||||||||
8 | ![]() ![]() Мар | Виктор ![]() Мартинс ART Grand Prix | 41 | 0 | 2 | 0 | 10 | 1 | 15 | 5 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | |||||||||||||||||
9 | ![]() ![]() Мон | Себастьян ![]() Монтойя PREMA Racing | 36 | 3 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 8 | 0 | 18 | |||||||||||||||||
10 | ![]() ![]() Бег | Дино ![]() Беганович Hitech TGR | 29 | 0 | - | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
11 | ![]() ![]() Май | Куш ![]() Майни DAMS Lucas Oil | 21 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 10 | 4 | 0 | 6 | |||||||||||||||||
12 | ![]() ![]() Мин | Габриэле ![]() Мини PREMA Racing | 21 | 3 | - | 2 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 1 | |||||||||||||||||
13 | ![]() ![]() Гёт | Оливер ![]() Гёте MP Motorsport | 12 | 0 | - | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
14 | ![]() ![]() Ста | Роман ![]() Станек Invicta Racing | 12 | 4 | - | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
15 | ![]() ![]() Дюр | Джошуа ![]() Дюрксен AIX Racing | 11 | 10 | - | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
16 | ![]() ![]() Вил | Рафаэль ![]() Вильягомес Van Amersfoort | 10 | 0 | - | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 0 | |||||||||||||||||
17 | ![]() ![]() Мия | Ритомо ![]() Мията ART Grand Prix | 5 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |||||||||||||||||
18 | ![]() ![]() Кор | Амори ![]() Кордил Rodin Motorsport | 2 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
19 | ![]() ![]() Мег | Сами ![]() Мегетуниф Trident | 1 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
20 | ![]() ![]() Шил | Киан ![]() Шилдс AIX Racing | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
21 | ![]() ![]() Бен | Джон ![]() Беннетт Van Amersfoort | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
22 | ![]() ![]() Эст | Макс ![]() Эстерсон Trident | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Командный зачет
# | КОМАНДА | ОЧКИ | ![]() СПР | ![]() ГОН | ![]() СПР | ![]() ГОН | ![]() СПР | ![]() ГОН | ![]() СПР | ![]() ГОН | ![]() СПР | ![]() ГОН | ![]() СПР | ![]() ГОН | ![]() СПР | ![]() ГОН | ![]() СПР | ![]() ГОН | ![]() СПР | ![]() ГОН | ![]() СПР | ![]() ГОН | ![]() СПР | ![]() ГОН | ![]() СПР | ![]() ГОН | ![]() СПР | ![]() ГОН | ![]() СПР | ![]() ГОН | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() ![]() | Campos Racing | 128 | 1 | 0 | 14 | 16 | 18 | 16 | 8 | 13 | 1 | 5 | 1 | 35 | |||||||||||||||||
2 | ![]() ![]() | Hitech TGR | 102 | 6 | 0 | 6 | 25 | 0 | 8 | 7 | 35 | 6 | 6 | 3 | 0 | |||||||||||||||||
3 | ![]() ![]() | MP Motorsport | 96 | 5 | 0 | 14 | 8 | 6 | 26 | 0 | 8 | 4 | 0 | 10 | 15 | |||||||||||||||||
4 | ![]() ![]() | DAMS Lucas Oil | 94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 10 | 8 | 15 | 17 | 5 | 18 | |||||||||||||||||
5 | ![]() ![]() | Rodin Motorsport | 89 | 0 | 0 | 0 | 25 | 6 | 4 | 4 | 25 | 1 | 4 | 9 | 11 | |||||||||||||||||
6 | ![]() ![]() | Invicta Racing | 78 | 12 | 0 | 1 | 17 | 6 | 12 | 3 | 10 | 2 | 13 | 2 | 0 | |||||||||||||||||
7 | ![]() ![]() | Prema Racing | 57 | 6 | 0 | 2 | 2 | 3 | 2 | 0 | 4 | 11 | 8 | 0 | 19 | |||||||||||||||||
8 | ![]() ![]() | ART Grand Prix | 46 | 0 | 2 | 0 | 10 | 1 | 15 | 8 | 0 | 0 | 0 | 4 | 6 | |||||||||||||||||
9 | ![]() ![]() | AIX Racing | 11 | 10 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
10 | ![]() ![]() | Van Amersfoort Racing | 10 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 0 | |||||||||||||||||
11 | ![]() ![]() | Trident | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |