Личный зачет
Командный зачет
| # | КОМАНДА | ОЧКИ | ![]() СПР | ![]() ГОН | ![]() СПР | ![]() ГОН | ![]() СПР | ![]() ГОН | ![]() СПР | ![]() ГОН | ![]() СПР | ![]() ГОН | ![]() СПР | ![]() ГОН | ![]() СПР | ![]() ГОН | ![]() СПР | ![]() ГОН | ![]() СПР | ![]() ГОН | ![]() СПР | ![]() ГОН | ![]() СПР | ![]() ГОН | ![]() СПР | ![]() ГОН | ![]() СПР | ![]() ГОН | ![]() СПР | ![]() ГОН | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() Cam 79 | Campos Racing | 79 | 8 | 25 | 10 | 1 | 11 | 12 | |||||||||||||||||||||||
| 2 | ![]() MPM 69 | MP Motorsport | 69 | 3 | 16 | 2 | 25 | 8 | 15 | |||||||||||||||||||||||
| 3 | ![]() Rod 65 | Rodin Motorsport | 65 | 7 | 0 | 9 | 0 | 6 | 43 | |||||||||||||||||||||||
| 4 | ![]() Inv 52 | Invicta Racing | 52 | 10 | 19 | 4 | 17 | 2 | 0 | |||||||||||||||||||||||
| 5 | ![]() Hit 36 | Hitech | 36 | 4 | 16 | 0 | 12 | 0 | 4 | |||||||||||||||||||||||
| 6 | ![]() Tri 33 | Trident | 33 | 2 | 16 | 8 | 0 | 5 | 2 | |||||||||||||||||||||||
| 7 | ![]() DAM 26 | DAMS Lucas Oil | 26 | 1 | 2 | 1 | 18 | 4 | 0 | |||||||||||||||||||||||
| 8 | ![]() ART 26 | ART Grand Prix | 26 | 5 | 8 | 0 | 12 | 0 | 1 | |||||||||||||||||||||||
| 9 | ![]() Pre 22 | Prema Racing | 22 | 0 | 2 | 0 | 8 | 0 | 12 | |||||||||||||||||||||||
| 10 | ![]() Van 12 | Van Amersfoort Racing | 12 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 7 | |||||||||||||||||||||||
| 11 | ![]() AIX 12 | AIX Racing | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 8 | |||||||||||||||||||||||




































































