Личный зачет
Командный зачет
| # | КОМАНДА | ОЧКИ | ![]() СПР | ![]() ГОН | ![]() СПР | ![]() ГОН | ![]() СПР | ![]() ГОН | ![]() СПР | ![]() ГОН | ![]() СПР | ![]() ГОН | ![]() СПР | ![]() ГОН | ![]() СПР | ![]() ГОН | ![]() СПР | ![]() ГОН | ![]() СПР | ![]() ГОН | ![]() СПР | ![]() ГОН | ![]() СПР | ![]() ГОН | ![]() СПР | ![]() ГОН | ![]() СПР | ![]() ГОН | ![]() СПР | ![]() ГОН | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() Cam 33 | Campos Racing | 33 | 8 | 25 | |||||||||||||||||||||||||||
| 2 | ![]() Inv 29 | Invicta Racing | 29 | 10 | 19 | |||||||||||||||||||||||||||
| 3 | ![]() Hit 20 | Hitech | 20 | 4 | 16 | |||||||||||||||||||||||||||
| 4 | ![]() MPM 19 | MP Motorsport | 19 | 3 | 16 | |||||||||||||||||||||||||||
| 5 | ![]() Tri 18 | Trident | 18 | 2 | 16 | |||||||||||||||||||||||||||
| 6 | ![]() ART 13 | ART Grand Prix | 13 | 5 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||
| 7 | ![]() Rod 7 | Rodin Motorsport | 7 | 7 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
| 8 | ![]() DAM 3 | DAMS Lucas Oil | 3 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
| 9 | ![]() Pre 2 | Prema Racing | 2 | 0 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
| 10 | ![]() Van 0 | Van Amersfoort Racing | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
| 11 | ![]() AIX 0 | AIX Racing | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||





































































