Личный зачет
Командный зачет
| # | КОМАНДА | ОЧКИ | ![]() СПР | ![]() ГОН | ![]() СПР | ![]() ГОН | ![]() СПР | ![]() ГОН | ![]() СПР | ![]() ГОН | ![]() СПР | ![]() ГОН | ![]() СПР | ![]() ГОН | ![]() СПР | ![]() ГОН | ![]() СПР | ![]() ГОН | ![]() СПР | ![]() ГОН | ![]() СПР | ![]() ГОН | ![]() СПР | ![]() ГОН | ![]() СПР | ![]() ГОН | ![]() СПР | ![]() ГОН | ![]() СПР | ![]() ГОН | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() Cam 230 | Campos Racing | 230 | 8 | 25 | 11 | 12 | 11 | 1 | 11 | 28 | 11 | 16 | 1 | 33 | 10 | 32 | 5 | 15 | |||||||||||||
| 2 | ![]() Rod 166 | Rodin Motorsport | 166 | 7 | 0 | 9 | 0 | 6 | 43 | 3 | 28 | 1 | 18 | 5 | 8 | 0 | 12 | 13 | 13 | |||||||||||||
| 3 | ![]() MPM 163 | MP Motorsport | 163 | 3 | 16 | 2 | 25 | 8 | 15 | 6 | 0 | 8 | 15 | 4 | 34 | 8 | 8 | 1 | 10 | |||||||||||||
| 4 | ![]() Inv 161 | Invicta Racing | 161 | 10 | 19 | 4 | 17 | 2 | 0 | 6 | 2 | 3 | 27 | 1 | 14 | 1 | 14 | 13 | 28 | |||||||||||||
| 5 | ![]() ART 109 | ART Grand Prix | 109 | 5 | 8 | 0 | 12 | 0 | 2 | 2 | 12 | 11 | 2 | 2 | 10 | 9 | 16 | 0 | 18 | |||||||||||||
| 6 | ![]() DAM 87 | DAMS Lucas Oil | 87 | 1 | 2 | 1 | 18 | 4 | 0 | 12 | 16 | 2 | 9 | 3 | 1 | 6 | 4 | 8 | 0 | |||||||||||||
| 7 | ![]() Tri 64 | Trident | 64 | 2 | 16 | 8 | 0 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 17 | 10 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 8 | ![]() Hit 60 | Hitech | 60 | 4 | 16 | 0 | 12 | 0 | 6 | 0 | 8 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | |||||||||||||
| 9 | ![]() Van 52 | Van Amersfoort Racing | 52 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 | 18 | 0 | 8 | |||||||||||||
| 10 | ![]() Pre 40 | Prema Racing | 40 | 0 | 2 | 0 | 8 | 0 | 16 | 0 | 4 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |||||||||||||
| 11 | ![]() AIX 20 | AIX Racing | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 10 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||




































































