Личный зачет
# | ПИЛОТ | ОЧКИ | СПР | ГОН | СПР | ГОН | СПР | ГОН | СПР | ГОН | СПР | ГОН | СПР | ГОН | СПР | ГОН | СПР | ГОН | СПР | ГОН | СПР | ГОН | СПР | ГОН | СПР | ГОН | СПР | ГОН | СПР | ГОН | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Бор | Габриэль Бортолето Invicta Racing | 214.5 | 3 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 20 | 8 | 4 | 4 | 1 | 5 | 25 | 5 | 8 | 0 | 12 | 0 | 19 | 0.5 | 25 | 4 | 11 | 4 | 15 | 8 | 18 | |
2 | Хад | Исак Хаджар Campos Racing | 192 | 5 | 0 | 0 | 0 | 4 | 25 | 0 | 25 | 1 | 18 | 3 | 10 | 0 | 15 | 0 | 27 | 7 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 18 | 4 | 0 | |
3 | Аро | Пол Арон Hitech Pulse-Eight | 163 | 4 | 15 | 9 | 1 | 0 | 18 | 8 | 8 | 2 | 15 | 6 | 14 | 7 | 10 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 6 | 2 | 28 | 0 | 0 | |
4 | Мэл | Зейн Мэлони Rodin Motorsport | 140 | 11 | 25 | 5 | 6 | 0 | 15 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 8 | 18 | 0 | 0 | 2 | 8 | 4 | 20 | 0 | 0 | 3 | 2 | - | - | |
5 | Кро | Джек Кроуфорд DAMS Lucas Oil | 125 | 8 | 0 | 4 | 12 | 0 | 2 | 0 | 6 | 0 | 0 | 5 | 25 | 3 | 1 | 3 | 15 | 0 | 0 | 1 | 15 | 3 | 2 | 8 | 3 | 8 | 0 | 1 | 0 | |
6 | Ант | Андреа Кими Антонелли PREMA Racing | 113 | 0 | 1 | 3 | 8 | 0 | 12 | 0 | 12 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 26 | 0 | 2 | 0 | 12 | 2 | 12 | 0 | 0 | - | - | |
7 | Мар | Виктор Мартинс ART Grand Prix | 107 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 3 | 0 | 2 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 8 | 18 | 0 | 0 | 9 | 8 | 5 | 14 | 0 | 0 | 0 | 14 | |
8 | Вер | Рихард Версхор Trident | 106 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 8 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 3 | 10 | 0 | 15 | 0 | 21 | 7 | 0 | 2 | 16 | |
9 | Кол | Франко Колапинто MP Motorsport | 96 | 0 | 8 | 0 | 0 | 5 | 0 | 11 | 10 | 4 | 0 | 0 | 18 | 0 | 19 | 4 | 13 | 4 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
10 | Дюр | Джошуа Дюрксен AIX Racing | 87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 11 | 11 | 8 | 1 | 0 | 0 | 25 | |
11 | Хау | Деннис Хаугер MP Motorsport | 85.5 | 1 | 5 | 10 | 15 | 8 | 2 | 0 | 0 | 6 | 9 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 | 2 | 5 | 8 | 4 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 2 | - | - | - | - | |
12 | Бер | Оливер Берман PREMA Racing | 75 | 0 | 0 | - | - | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 6 | - | - | 10 | 0 | 5 | 10 | |
13 | Май | Куш Майни Invicta Racing | 74 | 0 | 6 | 1 | 20 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8 | 8 | 2 | 0 | 6 | 0 | 10 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
14 | Мар | Пепе Марти Campos Racing | 62 | 6 | 18 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 8 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 8 | |
15 | Фит | Энцо Фиттипальди Van Amersfoort | 61 | 0 | 0 | 5 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 4 | 0 | 10 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | - | - | - | - | |
16 | О’С | Зак О’Салливан ART Grand Prix | 59 | 2 | 12 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 12 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | |
17 | Кор | Амори Кордил Hitech Pulse-Eight | 39 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 4 | |
18 | Кор | Хуан-Мануэль Корреа DAMS Lucas Oil | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 10 | 1 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | |
19 | Мия | Ритомо Мията Rodin Motorsport | 31 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
20 | Бег | Дино Беганович DAMS Lucas Oil | 22 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 10 | 6 | 6 | |
21 | Бар | Тейлор Барнард AIX Racing | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
22 | Ста | Роман Станек Trident | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | |
23 | Гёт | Оливер Гёте MP Motorsport | 14 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 2 | |
24 | Вил | Рафаэль Вильягомес Van Amersfoort | 13 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
25 | Мэн | Кристиан Мэнселл Trident | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 0 | 8 | 0 | 0 | |
26 | Бра | Люк Браунинг ART Grand Prix | 7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 4 | 0 | 0 | 3 | 0 | |
27 | Мин | Габриэле Мини PREMA Racing | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 | 0 | - | - | - | - | |
28 | Бен | Джон Беннетт Van Amersfoort | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 4 | 0 | 0 | |
29 | Фор | Леонардо Форнароли Rodin Motorsport | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | |
30 | Шил | Киан Шилдс AIX Racing | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | |
31 | Эст | Макс Эстерсон Trident | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | |
32 | Кол | Нильс Колен AIX Racing | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - |
Командный зачет
# | КОМАНДА | ОЧКИ | СПР | ГОН | СПР | ГОН | СПР | ГОН | СПР | ГОН | СПР | ГОН | СПР | ГОН | СПР | ГОН | СПР | ГОН | СПР | ГОН | СПР | ГОН | СПР | ГОН | СПР | ГОН | СПР | ГОН | СПР | ГОН | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Invicta Racing | 288.5 | 3 | 18 | 1 | 20 | 6 | 0 | 4 | 20 | 8 | 4 | 12 | 9 | 7 | 25 | 11 | 8 | 10 | 18 | 0 | 19 | 0.5 | 25 | 4 | 11 | 4 | 15 | 8 | 18 | ||
2 | Campos Racing | 254 | 11 | 18 | 2 | 0 | 4 | 25 | 0 | 25 | 1 | 18 | 3 | 13 | 8 | 15 | 0 | 28 | 7 | 0 | 0 | 25 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 18 | 15 | 8 | ||
3 | MP Motorsport | 220.5 | 1 | 13 | 10 | 15 | 13 | 2 | 11 | 10 | 10 | 9 | 0 | 18 | 4 | 21 | 6 | 15 | 9 | 8 | 4 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 2 | 7 | 12 | 2 | 18 | ||
4 | Hitech Pulse-Eight | 202 | 4 | 15 | 9 | 11 | 0 | 18 | 13 | 8 | 2 | 15 | 6 | 18 | 7 | 16 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 6 | 0 | 0 | 3 | 6 | 2 | 34 | 0 | 4 | ||
5 | Prema Racing | 194 | 0 | 1 | 3 | 8 | 0 | 14 | 4 | 12 | 6 | 18 | 0 | 0 | 10 | 0 | 11 | 6 | 0 | 26 | 0 | 2 | 10 | 18 | 8 | 12 | 10 | 0 | 5 | 10 | ||
6 | DAMS Lucas Oil | 178 | 8 | 0 | 4 | 12 | 0 | 2 | 0 | 10 | 0 | 10 | 6 | 40 | 3 | 1 | 3 | 15 | 1 | 0 | 1 | 15 | 3 | 2 | 8 | 3 | 8 | 10 | 7 | 6 | ||
7 | ART Grand Prix | 173 | 2 | 12 | 0 | 0 | 3 | 4 | 0 | 3 | 0 | 27 | 10 | 0 | 0 | 2 | 0 | 10 | 8 | 18 | 5 | 12 | 9 | 8 | 5 | 18 | 0 | 0 | 3 | 14 | ||
8 | Rodin Motorsport | 171 | 11 | 27 | 5 | 6 | 4 | 25 | 6 | 0 | 0 | 1 | 3 | 6 | 0 | 0 | 8 | 18 | 0 | 4 | 2 | 14 | 4 | 20 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 1 | ||
9 | AIX Racing | 105 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 10 | 0 | 0 | 0 | 1 | 12 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 6 | 11 | 11 | 8 | 1 | 0 | 0 | 25 | ||
10 | Trident | 105 | 0 | 0 | 0 | 4 | 10 | 8 | 2 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 15 | 3 | 10 | 0 | 15 | 1 | 22 | 0 | 8 | 0 | 0 | ||
11 | Van Amersfoort Racing | 78 | 0 | 0 | 6 | 28 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 4 | 0 | 11 | 0 | 0 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 |