Личный зачет
# | ПИЛОТ | ОЧКИ | ![]() СПР | ![]() ГОН | ![]() СПР | ![]() ГОН | ![]() СПР | ![]() ГОН | ![]() СПР | ![]() ГОН | ![]() СПР | ![]() ГОН | ![]() СПР | ![]() ГОН | ![]() СПР | ![]() ГОН | ![]() СПР | ![]() ГОН | ![]() СПР | ![]() ГОН | ![]() СПР | ![]() ГОН | ![]() СПР | ![]() ГОН | ![]() СПР | ![]() ГОН | ![]() СПР | ![]() ГОН | ![]() СПР | ![]() ГОН | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() ![]() Фор 154 | Леонардо ![]() Форнароли Invicta Racing | 154 | 8 | - | 1 | 17 | 2 | 12 | 2 | 10 | 2 | 10 | 2 | 0 | 0 | 20 | 10 | 8 | 11 | 10 | 4 | 25 | |||||||||
2 | ![]() ![]() Кро 137 | Джек ![]() Кроуфорд DAMS Lucas Oil | 137 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 20 | 10 | 8 | 5 | 13 | 5 | 12 | 0 | 15 | 3 | 25 | 0 | 0 | 6 | 15 | |||||||||
3 | ![]() ![]() Вер 135 | Рихард ![]() Версхор MP Motorsport | 135 | 5 | - | 8 | 8 | 6 | 26 | 0 | 2 | 4 | 0 | 10 | 15 | 5 | 25 | 2 | 6 | 0 | 0 | 3 | 10 | |||||||||
4 | ![]() ![]() Бра 125 | Люк ![]() Браунинг Hitech TGR | 125 | 6 | - | 0 | 19 | 0 | 8 | 7 | 18 | 6 | 6 | 3 | 0 | 0 | 10 | 0 | 15 | 0 | 15 | 0 | 12 | |||||||||
5 | ![]() ![]() Дюн 124 | Алекс ![]() Дюнн Rodin Motorsport | 124 | 0 | - | 0 | 25 | 6 | 4 | 4 | 25 | 1 | 2 | 9 | 11 | 3 | 0 | 0 | 18 | 2 | 4 | 8 | 2 | |||||||||
6 | ![]() ![]() Мар 97 | Пепе ![]() Марти Campos Racing | 97 | 1 | - | 10 | 12 | 8 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 10 | 8 | 0 | 2 | 4 | 12 | 11 | 1 | |||||||||
7 | ![]() ![]() Лин 92 | Арвид ![]() Линдблад Campos Racing | 92 | 0 | - | 4 | 4 | 10 | 6 | 8 | 13 | 1 | 5 | 1 | 27 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 8 | |||||||||
8 | ![]() ![]() Ста 77 | Роман ![]() Станек Invicta Racing | 77 | 4 | - | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 7 | 4 | 6 | 0 | 3 | 25 | 0 | 20 | |||||||||
9 | ![]() ![]() Мон 72 | Себастьян ![]() Монтойя PREMA Racing | 72 | 3 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 8 | 0 | 18 | 4 | 13 | 9 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
10 | ![]() ![]() Мар 69 | Виктор ![]() Мартинс ART Grand Prix | 69 | 0 | 2 | 0 | 10 | 1 | 15 | 5 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 2 | 6 | 1 | 2 | 8 | 4 | 5 | 0 | |||||||||
11 | ![]() ![]() Бег 58 | Дино ![]() Беганович Hitech TGR | 58 | 0 | - | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 12 | 0 | 7 | 1 | 7 | |||||||||
12 | ![]() ![]() Мин 35 | Габриэле ![]() Мини PREMA Racing | 35 | 3 | - | 2 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 8 | 0 | 0 | |||||||||
13 | ![]() ![]() Май 26 | Куш ![]() Майни DAMS Lucas Oil | 26 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 10 | 4 | 0 | 6 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
14 | ![]() ![]() Мия 25 | Ритомо ![]() Мията ART Grand Prix | 25 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 18 | 0 | 0 | |||||||||
15 | ![]() ![]() Гёт 23 | Оливер ![]() Гёте MP Motorsport | 23 | 0 | - | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 2 | 4 | |||||||||
16 | ![]() ![]() Дюр 23 | Джошуа ![]() Дюрксен AIX Racing | 23 | 10 | - | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
17 | ![]() ![]() Вил 11 | Рафаэль ![]() Вильягомес Van Amersfoort | 11 | 0 | - | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
18 | ![]() ![]() Кор 3 | Амори ![]() Кордил Rodin Motorsport | 3 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||||||||
19 | ![]() ![]() Мег 2 | Сами ![]() Мегетуниф Trident | 2 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
20 | ![]() ![]() Бен 0 | Джон ![]() Беннетт Van Amersfoort | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
21 | ![]() ![]() Эст 0 | Макс ![]() Эстерсон Trident | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
22 | ![]() ![]() Шил 0 | Киан ![]() Шилдс AIX Racing | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Командный зачет
# | КОМАНДА | ОЧКИ | ![]() СПР | ![]() ГОН | ![]() СПР | ![]() ГОН | ![]() СПР | ![]() ГОН | ![]() СПР | ![]() ГОН | ![]() СПР | ![]() ГОН | ![]() СПР | ![]() ГОН | ![]() СПР | ![]() ГОН | ![]() СПР | ![]() ГОН | ![]() СПР | ![]() ГОН | ![]() СПР | ![]() ГОН | ![]() СПР | ![]() ГОН | ![]() СПР | ![]() ГОН | ![]() СПР | ![]() ГОН | ![]() СПР | ![]() ГОН | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() ![]() Inv 231 | Invicta Racing | 231 | 12 | 0 | 1 | 17 | 6 | 12 | 3 | 10 | 2 | 13 | 2 | 0 | 7 | 24 | 16 | 8 | 14 | 35 | 4 | 45 | |||||||||
2 | ![]() ![]() Cam 189 | Campos Racing | 189 | 1 | 0 | 14 | 16 | 18 | 16 | 8 | 13 | 1 | 5 | 1 | 35 | 10 | 8 | 0 | 7 | 4 | 12 | 11 | 9 | |||||||||
3 | ![]() ![]() Hit 183 | Hitech TGR | 183 | 6 | 0 | 6 | 25 | 0 | 8 | 7 | 35 | 6 | 6 | 3 | 0 | 0 | 12 | 0 | 27 | 0 | 22 | 1 | 19 | |||||||||
4 | ![]() ![]() DAM 163 | DAMS Lucas Oil | 163 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 10 | 8 | 15 | 17 | 5 | 18 | 0 | 15 | 8 | 25 | 0 | 0 | 6 | 15 | |||||||||
5 | ![]() ![]() MPM 158 | MP Motorsport | 158 | 5 | 0 | 14 | 8 | 6 | 26 | 0 | 8 | 4 | 0 | 10 | 15 | 5 | 25 | 2 | 6 | 5 | 0 | 5 | 14 | |||||||||
6 | ![]() ![]() Rod 127 | Rodin Motorsport | 127 | 0 | 0 | 0 | 25 | 6 | 4 | 4 | 25 | 1 | 4 | 9 | 11 | 3 | 0 | 0 | 18 | 2 | 5 | 8 | 2 | |||||||||
7 | ![]() ![]() Pre 107 | Prema Racing | 107 | 6 | 0 | 2 | 2 | 3 | 2 | 0 | 4 | 11 | 8 | 0 | 19 | 4 | 13 | 9 | 10 | 6 | 8 | 0 | 0 | |||||||||
8 | ![]() ![]() ART 94 | ART Grand Prix | 94 | 0 | 2 | 0 | 10 | 1 | 15 | 8 | 0 | 0 | 0 | 4 | 6 | 3 | 6 | 1 | 2 | 9 | 22 | 5 | 0 | |||||||||
9 | ![]() ![]() AIX 23 | AIX Racing | 23 | 10 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
10 | ![]() ![]() Van 11 | Van Amersfoort Racing | 11 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
11 | ![]() ![]() Tri 2 | Trident | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |