Личный зачет
# | ПИЛОТ | ОЧКИ | ![]() СПР | ![]() ГОН | ![]() СПР | ![]() ГОН | ![]() СПР | ![]() ГОН | ![]() СПР | ![]() ГОН | ![]() СПР | ![]() ГОН | ![]() СПР | ![]() ГОН | ![]() СПР | ![]() ГОН | ![]() СПР | ![]() ГОН | ![]() СПР | ![]() ГОН | ![]() СПР | ![]() ГОН | ![]() СПР | ![]() ГОН | ![]() СПР | ![]() ГОН | ![]() СПР | ![]() ГОН | ![]() СПР | ![]() ГОН | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() ![]() Дюр | Джошуа Дюрксен AIX Racing | 10 | 10 | - | |||||||||||||||||||||||||||
2 | ![]() ![]() Фор | Леонардо Форнароли Invicta Racing | 8 | 8 | - | |||||||||||||||||||||||||||
3 | ![]() ![]() Бра | Люк Браунинг Hitech TGR | 6 | 6 | - | |||||||||||||||||||||||||||
4 | ![]() ![]() Вер | Рихард Версхор MP Motorsport | 5 | 5 | - | |||||||||||||||||||||||||||
5 | ![]() ![]() Ста | Роман Станек Invicta Racing | 4 | 4 | - | |||||||||||||||||||||||||||
6 | ![]() ![]() Мон | Себастьян Монтойя PREMA Racing | 3 | 3 | - | |||||||||||||||||||||||||||
7 | ![]() ![]() Мин | Габриэле Мини PREMA Racing | 3 | 3 | - | |||||||||||||||||||||||||||
8 | ![]() ![]() Мар | Виктор Мартинс ART Grand Prix | 2 | 2 | - | |||||||||||||||||||||||||||
9 | ![]() ![]() Мар | Пепе Марти Campos Racing | 1 | 1 | - | |||||||||||||||||||||||||||
10 | ![]() ![]() Дюн | Алекс Дюнн Rodin Motorsport | 0 | 0 | - | |||||||||||||||||||||||||||
11 | ![]() ![]() Лин | Арвид Линдблад Campos Racing | 0 | 0 | - | |||||||||||||||||||||||||||
12 | ![]() ![]() Гёт | Оливер Гёте MP Motorsport | 0 | 0 | - | |||||||||||||||||||||||||||
13 | ![]() ![]() Мия | Ритомо Мията ART Grand Prix | 0 | 0 | - | |||||||||||||||||||||||||||
14 | ![]() ![]() Вил | Рафаэль Вильягомес Van Amersfoort | 0 | 0 | - | |||||||||||||||||||||||||||
15 | ![]() ![]() Бег | Дино Беганович Hitech TGR | 0 | 0 | - | |||||||||||||||||||||||||||
16 | ![]() ![]() Кор | Амори Кордил Rodin Motorsport | 0 | 0 | - | |||||||||||||||||||||||||||
17 | ![]() ![]() Май | Куш Майни DAMS Lucas Oil | 0 | 0 | - | |||||||||||||||||||||||||||
18 | ![]() ![]() Шил | Киан Шилдс AIX Racing | 0 | 0 | - | |||||||||||||||||||||||||||
19 | ![]() ![]() Бен | Джон Беннетт Van Amersfoort | 0 | 0 | - | |||||||||||||||||||||||||||
20 | ![]() ![]() Эст | Макс Эстерсон Trident | 0 | 0 | - | |||||||||||||||||||||||||||
21 | ![]() ![]() Мег | Сами Мегетуниф Trident | 0 | 0 | - | |||||||||||||||||||||||||||
22 | ![]() ![]() Кро | Джек Кроуфорд DAMS Lucas Oil | 0 | 0 | - |
Командный зачет
# | КОМАНДА | ОЧКИ | ![]() СПР | ![]() ГОН | ![]() СПР | ![]() ГОН | ![]() СПР | ![]() ГОН | ![]() СПР | ![]() ГОН | ![]() СПР | ![]() ГОН | ![]() СПР | ![]() ГОН | ![]() СПР | ![]() ГОН | ![]() СПР | ![]() ГОН | ![]() СПР | ![]() ГОН | ![]() СПР | ![]() ГОН | ![]() СПР | ![]() ГОН | ![]() СПР | ![]() ГОН | ![]() СПР | ![]() ГОН | ![]() СПР | ![]() ГОН | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() ![]() | Invicta Racing | 12 | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||
2 | ![]() ![]() | AIX Racing | 10 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||
3 | ![]() ![]() | Hitech TGR | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
4 | ![]() ![]() | Prema Racing | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
5 | ![]() ![]() | MP Motorsport | 5 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||
6 | ![]() ![]() | ART Grand Prix | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
7 | ![]() ![]() | Campos Racing | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
8 | ![]() ![]() | Rodin Motorsport | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
9 | ![]() ![]() | Van Amersfoort Racing | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
10 | ![]() ![]() | DAMS Lucas Oil | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
11 | ![]() ![]() | Trident | 0 | 0 |