Личный зачет
# | ПИЛОТ | ОЧКИ | СПР | ГОН | СПР | ГОН | СПР | ГОН | СПР | ГОН | СПР | ГОН | СПР | ГОН | СПР | ГОН | СПР | ГОН | СПР | ГОН | СПР | ГОН | СПР | ГОН | СПР | ГОН | СПР | ГОН | СПР | ГОН | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Бор | Габриэль Бортолето Invicta Racing | 169.5 | 3 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 20 | 8 | 4 | 4 | 1 | 5 | 25 | 5 | 8 | 0 | 12 | 0 | 19 | 0.5 | 25 | 4 | 11 | |||||
2 | Хад | Исак Хаджар Campos Racing | 165 | 5 | 0 | 0 | 0 | 4 | 25 | 0 | 25 | 1 | 18 | 3 | 10 | 0 | 15 | 0 | 27 | 7 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
3 | Мэл | Зейн Мэлони Rodin Motorsport | 135 | 11 | 25 | 5 | 6 | 0 | 15 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 8 | 18 | 0 | 0 | 2 | 8 | 4 | 20 | 0 | 0 | |||||
4 | Аро | Пол Арон Hitech Pulse-Eight | 133 | 4 | 15 | 9 | 1 | 0 | 18 | 8 | 8 | 2 | 15 | 6 | 14 | 7 | 10 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 6 | |||||
5 | Кро | Джек Кроуфорд DAMS Lucas Oil | 116 | 8 | 0 | 4 | 12 | 0 | 2 | 0 | 6 | 0 | 0 | 5 | 25 | 3 | 1 | 3 | 15 | 0 | 0 | 1 | 15 | 3 | 2 | 8 | 3 | |||||
6 | Ант | Андреа Кими Антонелли PREMA Racing | 113 | 0 | 1 | 3 | 8 | 0 | 12 | 0 | 12 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 26 | 0 | 2 | 0 | 12 | 2 | 12 | |||||
7 | Кол | Франко Колапинто MP Motorsport | 96 | 0 | 8 | 0 | 0 | 5 | 0 | 11 | 10 | 4 | 0 | 0 | 18 | 0 | 19 | 4 | 13 | 4 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | |||||
8 | Мар | Виктор Мартинс ART Grand Prix | 93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 3 | 0 | 2 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 8 | 18 | 0 | 0 | 9 | 8 | 5 | 14 | |||||
9 | Хау | Деннис Хаугер MP Motorsport | 85.5 | 1 | 5 | 10 | 15 | 8 | 2 | 0 | 0 | 6 | 9 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 | 2 | 5 | 8 | 4 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 2 | |||||
10 | Вер | Рихард Версхор Trident | 79 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 8 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 3 | 10 | 0 | 15 | 0 | 19 | |||||
11 | Май | Куш Майни Invicta Racing | 74 | 0 | 6 | 1 | 20 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8 | 8 | 2 | 0 | 6 | 0 | 10 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
12 | Дюр | Джошуа Дюрксен AIX Racing | 61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 11 | 11 | 8 | |||||
13 | Фит | Энцо Фиттипальди Van Amersfoort | 61 | 0 | 0 | 5 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 4 | 0 | 10 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | |||||
14 | О’С | Зак О’Салливан ART Grand Prix | 59 | 2 | 12 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 12 | 0 | 0 | - | - | |||||
15 | Бер | Оливер Берман PREMA Racing | 50 | 0 | 0 | - | - | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 6 | - | - | |||||
16 | Мар | Пепе Марти Campos Racing | 43 | 6 | 18 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 8 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | |||||
17 | Кор | Хуан-Мануэль Корреа DAMS Lucas Oil | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 10 | 1 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
18 | Кор | Амори Кордил Hitech Pulse-Eight | 29 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
19 | Мия | Ритомо Мията Rodin Motorsport | 29 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
20 | Бар | Тейлор Барнард AIX Racing | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | - | - | - | - | |||||
21 | Ста | Роман Станек Trident | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | |||||
22 | Вил | Рафаэль Вильягомес Van Amersfoort | 13 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | |||||
23 | Мин | Габриэле Мини PREMA Racing | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 | 0 | |||||
24 | Бра | Люк Браунинг ART Grand Prix | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 4 | |||||
25 | Мэн | Кристиан Мэнселл Trident | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | |||||
26 | Гёт | Оливер Гёте MP Motorsport | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
27 | Кол | Нильс Колен AIX Racing | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
Командный зачет
# | КОМАНДА | ОЧКИ | СПР | ГОН | СПР | ГОН | СПР | ГОН | СПР | ГОН | СПР | ГОН | СПР | ГОН | СПР | ГОН | СПР | ГОН | СПР | ГОН | СПР | ГОН | СПР | ГОН | СПР | ГОН | СПР | ГОН | СПР | ГОН | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Invicta Racing | 243.5 | 3 | 18 | 1 | 20 | 6 | 0 | 4 | 20 | 8 | 4 | 12 | 9 | 7 | 25 | 11 | 8 | 10 | 18 | 0 | 19 | 0.5 | 25 | 4 | 11 | ||||||
2 | Campos Racing | 208 | 11 | 18 | 2 | 0 | 4 | 25 | 0 | 25 | 1 | 18 | 3 | 13 | 8 | 15 | 0 | 28 | 7 | 0 | 0 | 25 | 5 | 0 | 0 | 0 | ||||||
3 | MP Motorsport | 181.5 | 1 | 13 | 10 | 15 | 13 | 2 | 11 | 10 | 10 | 9 | 0 | 18 | 4 | 21 | 6 | 15 | 9 | 8 | 4 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 2 | ||||||
4 | Prema Racing | 169 | 0 | 1 | 3 | 8 | 0 | 14 | 4 | 12 | 6 | 18 | 0 | 0 | 10 | 0 | 11 | 6 | 0 | 26 | 0 | 2 | 10 | 18 | 8 | 12 | ||||||
5 | Rodin Motorsport | 164 | 11 | 27 | 5 | 6 | 4 | 25 | 6 | 0 | 0 | 1 | 3 | 6 | 0 | 0 | 8 | 18 | 0 | 4 | 2 | 14 | 4 | 20 | 0 | 0 | ||||||
6 | Hitech Pulse-Eight | 162 | 4 | 15 | 9 | 11 | 0 | 18 | 13 | 8 | 2 | 15 | 6 | 18 | 7 | 16 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 6 | 0 | 0 | 3 | 6 | ||||||
7 | ART Grand Prix | 156 | 2 | 12 | 0 | 0 | 3 | 4 | 0 | 3 | 0 | 27 | 10 | 0 | 0 | 2 | 0 | 10 | 8 | 18 | 5 | 12 | 9 | 8 | 5 | 18 | ||||||
8 | DAMS Lucas Oil | 147 | 8 | 0 | 4 | 12 | 0 | 2 | 0 | 10 | 0 | 10 | 6 | 40 | 3 | 1 | 3 | 15 | 1 | 0 | 1 | 15 | 3 | 2 | 8 | 3 | ||||||
9 | Trident | 95 | 0 | 0 | 0 | 4 | 10 | 8 | 2 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 15 | 3 | 10 | 0 | 15 | 1 | 20 | ||||||
10 | AIX Racing | 79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 10 | 0 | 0 | 0 | 1 | 12 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 6 | 11 | 11 | 8 | ||||||
11 | Van Amersfoort Racing | 74 | 0 | 0 | 6 | 28 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 4 | 0 | 11 | 0 | 0 | 2 | 5 | 0 | 0 |