Mercedes-AMG PETRONAS
ПОЛНОЕ НАЗВАНИЕMercedes-AMG PETRONAS Formula One Team
БАЗАБрэкли, Великобритания
ДВИГАТЕЛЬMercedes
МАШИНАW13
ДЕБЮТБахрейн, 2009
Статистика
Сезоны
18
Гонки
304
Старты
303
Победы
125
Подиумы
291
Поулы138 | Победы с поула 259 |
Очки
7,381.5/513
Пилоты команды
Подробная статистика
Год | Двигатель | Пилоты | Гонки | Старты | Победы | Подиумы | Поулы | Быстрые круги |
Первый ряд | DNF | Проход в Q3 |
Лучший старт |
Лучший финиш |
Гонки в очках |
Очки | Место |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1954 | Mercedes |
|
6 | 6 | 4 | 7 | 4 | 4 | 7 | 6 | – | 1 | 1 | 12 | – | n/a |
1955 | Mercedes |
|
6 | 6 | 5 | 10 | 4 | 5 | 13 | 8 | – | 1 | 1 | 14 | – | n/a |
2010 | Mercedes |
|
19 | 19 | – | 3 | – | – | 1 | 5 | 29 | 2 | 3 | 27 | 214 | 4-й |
2011 | Mercedes |
|
19 | 19 | – | – | – | – | – | 7 | 30 | 3 | 4 | 25 | 165 | 4-й |
2012 | Mercedes |
|
20 | 20 | 1 | 3 | 1 | 3 | 3 | 11 | 26 | 1 | 1 | 18 | 142 | 5-й |
2013 | Mercedes |
|
19 | 19 | 3 | 9 | 8 | 1 | 16 | 4 | 35 | 1 | 1 | 33 | 360 | 2-й |
2014 | Mercedes |
|
19 | 19 | 16 | 31 | 18 | 12 | 29 | 5 | 36 | 1 | 1 | 32 | 701 | WC |
2015 | Mercedes |
|
19 | 19 | 16 | 32 | 18 | 13 | 33 | 3 | 38 | 1 | 1 | 35 | 703 | WC |
2016 | Mercedes |
|
21 | 21 | 19 | 33 | 20 | 9 | 35 | 3 | 40 | 1 | 1 | 39 | 765 | WC |
2017 | Mercedes |
|
20 | 20 | 12 | 26 | 15 | 9 | 18 | 1 | 38 | 1 | 1 | 39 | 668 | WC |
2018 | Mercedes |
|
21 | 21 | 11 | 25 | 13 | 10 | 23 | 3 | 41 | 1 | 1 | 39 | 655 | WC |
2019 | Mercedes |
|
21 | 21 | 15 | 32 | 10 | 9 | 22 | 2 | 42 | 1 | 1 | 40 | 739 | WC |
2020 | Mercedes |
|
17 | 17 | 13 | 25 | 15 | 9 | 28 | 1 | 34 | 1 | 1 | 31 | 573 | WC |
2021 | Mercedes |
|
22 | 22 | 9 | 28 | 9 | 10 | 21 | 5 | 44 | 1 | 1 | 35 | 613.5 | WC |
2022 | Mercedes |
|
22 | 22 | 1 | 17 | 1 | 6 | 5 | 3 | 39 | 1 | 1 | 39 | 515 | 3-й |
2023 | Mercedes |
|
22 | 22 | – | 8 | 1 | 5 | 4 | 6 | 36 | 1 | 2 | 37 | 409 | 2-й |
2024 | Mercedes |
|
11 | 10 | – | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | 20 | 1 | 3 | 18 | 159 | 4-й |
Гран-при | Льюис Хэмилтон (233) |
---|---|
Старты | Льюис Хэмилтон (232) |
Чемпионства | Льюис Хэмилтон (6) |
Победы | Льюис Хэмилтон (82) |
Подиумы | Льюис Хэмилтон (149) |
Поулы | Льюис Хэмилтон (78) |
Быстрые круги | Льюис Хэмилтон (55) |
Старты с 1 ряда | Льюис Хэмилтон (127) |
DNF | Нико Росберг (16) |
Проходы в Q3 | Льюис Хэмилтон (217) |
Лучший старт | Поул (six пил.) |
Лучший финиш | Победа (six пил.) |
Финиши в очках | Льюис Хэмилтон (215) |
Очки | Льюис Хэмилтон (3,799.5) |
Участия в св.практиках | Ник де Врис & Фредерик Вести (2) |
Пилот | Год(а) | Гонки | Старты | Победы | Подиумы | Поулы | Быстрые круги |
Первый ряд | DNF | Проход в Q3 |
Лучший старт |
Лучший финиш |
Гонки в очках |
Очки |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Льюис Хэмилтон (6x ЧМ) | 2013- | 233 | 232 | 82 | 149 | 78 | 55 | 127 | 13 | 217 | 1 | 1 | 215 | 3,799.50 |
Нико Росберг (1x ЧМ) | 2010-16 | 136 | 136 | 23 | 55 | 30 | 18 | 59 | 16 | 124 | 1 | 1 | 108 | 1,519 |
Валттери Боттас | 2017-21 | 101 | 101 | 10 | 58 | 20 | 18 | 43 | 10 | 101 | 1 | 1 | 86 | 1,327 |
Михаэль Шумахер | 2010-12 | 58 | 58 | – | 1 | – | 1 | 1 | 15 | 37 | 2 | 3 | 31 | 197 |
Джордж Рассел | 2020, 2022- | 56 | 55 | 1 | 11 | 2 | 7 | 6 | 7 | 49 | 1 | 1 | 47 | 539 |
Хуан-М. Фанхио (2x ЧМ) | 1954-55 | 12 | 12 | 8 | 10 | 7 | 5 | 12 | 1 | – | 1 | 1 | 12 | 81.14 |
Карл Клинг | 1954-55 | 11 | 11 | – | 2 | – | 1 | 3 | 6 | – | 2 | 2 | 5 | 17 |
Ханс Херрманн | 1954-55 | 7 | 6 | – | 1 | – | 1 | – | 3 | – | 4 | 3 | 4 | 9 |
Стирлинг Мосс | 1955 | 6 | 6 | 1 | 3 | 1 | 2 | 5 | 2 | – | 1 | 1 | 5 | 23 |
Пьеро Таруффи | 1955 | 2 | 2 | – | 1 | – | – | – | – | – | 5 | 2 | 2 | 9 |
Hermann Lang | 1954 | 1 | 1 | – | – | – | – | – | 1 | – | 11 | – | – | – |
Andre Simon | 1955 | 1 | 1 | – | – | – | – | – | 1 | – | 10 | – | – | – |