Исак Хаджар

ДАТА РОЖДЕНИЯ28.09.2004
ВОЗРАСТ20
МЕСТО РОЖДЕНИЯПариж
Формула-1 2025

Гонки

Старты

Победы

Подиумы

Поулы

Быстрые
круги
круги

Первый ряд

DNF

Проход
в Q3
в Q3

Лучший
старт
старт

Лучший
финиш
финиш

Гонки
в очках
в очках

Очки

Место
Карьера в Формула-1

Сезоны
3

Лучший старт
–(x1)

Лучший финиш
–(x1)

DNF
0
Подробная статистика
Season | Series | Team | Races | Wins | Poles | Б.круги | Podiums | Points | Position |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2018 | Ginetta Junior Winter Championship | Elite Motorsport[179] | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NC |
2019 | French F4 Championship | FFSA Academy | 20 | 1 | 0 | 1 | 2 | 118 | 7 |
2020 | Formula 4 UAE Championship | 3Y Technology | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56 | 11 |
French F4 Championship | FFSA Academy | 21 | 3 | 2 | 6 | 11 | 233 | 3 | |
2021 | F3 Asian Championship | Evans GP | 9 | 0 | 0 | 1 | 5 | 95 | 6 |
Formula Regional European Championship | R-ace GP | 20 | 2 | 1 | 3 | 5 | 166 | 5 | |
2022 | Formula Regional Asian Championship | Hitech Grand Prix | 15 | 2 | 1 | 2 | 5 | 134 | 3 |
FIA Formula 3 Championship | 18 | 3 | 1 | 2 | 5 | 123 | 4 | ||
2023 | FIA Formula 2 Championship | Hitech Pulse-Eight | 26 | 0 | 0 | 1 | 1 | 55 | 14 |
Macau Grand Prix | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | N/A | 7 | ||
Formula One | Scuderia AlphaTauri | Test driver | |||||||
Oracle Red Bull Racing | |||||||||
2024 | FIA Formula 2 Championship | Campos Racing | 28 | 4 | 1 | 2 | 8 | 192 | 2 |
Formula One | Oracle Red Bull Racing | Reserve driver | |||||||
Visa Cash App RB F1 Team | |||||||||
2025* | Formula One | Visa Cash App Racing Bulls | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | TBD |
Год | Команда | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | Очки | ПОЗ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | BHR | SAU | AUS | AZE | MIA | MCO | ESP | CAN | AUT | GBR | HUN | BEL | NLD | ITA | SGP | JPN | QAT | USA | MEX | SAO | VEG | ABU | |||||
AlphaTauri | FP | – | – | ||||||||||||||||||||||||
Red Bull | FP | ||||||||||||||||||||||||||
2024 | BHR | SAU | AUS | JPN | CHN | MIA | EMI | MCO | CAN | ESP | AUT | GBR | HUN | BEL | NLD | ITA | AZE | SGP | USA | MEX | SAO | LAS | QAT | ABU | |||
Racing Bulls | FP | FP | – | – | |||||||||||||||||||||||
2025 | AUS | CHN | JPN | BHR | SAU | MIA | EMI | MCO | ESP | CAN | AUT | GBR | BEL | HUN | NLD | ITA | AZE | SGP | USA | MEX | SAO | LAS | QAT | ABU | |||
Racing Bulls | – | – |
Трасса | Уч. в св. практике |
Гонки | Старты | Победы | Подиумы | Поулы | Быстрые круги |
Первый ряд | DNF | Проход в Q3 |
Лучший старт |
Лучший финиш |
Гонки в очках |
Очки |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mexico City | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Silverstone | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Yas Marina | 2 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Команда | Уч. в св. практике |
Гонки | Старты | Победы | Подиумы | Поулы | Быстрые круги |
Первый ряд | DNF | Проход в Q3 |
Лучший старт |
Лучший финиш |
Гонки в очках |
Очки |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AlphaTauri (2023) | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Red Bull (2023-24) | 3 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Racing Bulls (2025) | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | – | 0 | 0 |
Пилот | Гонки | Счет |
---|---|---|
Yuki Tsunoda (2025) | – | – |