Габриэль Бортолето

ДАТА РОЖДЕНИЯ14.10.2004
ВОЗРАСТ21
МЕСТО РОЖДЕНИЯСан-Паулу
Формула-1 2025

Гонки

Старты

Победы

Подиумы

Поулы

Быстрые
круги
круги

Первый ряд

DNF

Проход
в Q3
в Q3

Лучший
старт
старт

Лучший
финиш
финиш

Гонки
в очках
в очках

Очки

Место
Карьера в Формула-1

Сезоны
1

Гонки
2

Старты
2

Лучший старт
15(x1)

Лучший финиш
14(x1)

DNF
1
Подробная статистика
Season | Series | Team | Races | Wins | Poles | Б.круги | Podiums | Points | Position |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | Italian F4 Championship | Prema Powerteam | 20 | 1 | 4 | 1 | 5 | 157 | 5 |
2021 | Formula Regional European Championship | FA Racing by MP | 20 | 0 | 0 | 0 | 1 | 44 | 15 |
Stock Car Light Brasil | KTF Racing | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 60 | 13 | |
2022 | Formula Regional Asian Championship | 3Y by R-ace GP | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 44 | 15 |
Formula Regional European Championship | R-ace GP | 20 | 2 | 2 | 1 | 5 | 176 | 6 | |
Stock Car Brasil | KTF Sports | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NC† | |
2023 | FIA Formula 3 Championship | Trident | 18 | 2 | 1 | 3 | 6 | 164 | 1 |
2024 | FIA Formula 2 Championship | Invicta Racing | 28 | 2 | 2 | 2 | 8 | 214.5 | 1 |
2025 | Formula One | Stake F1 Team Kick Sauber | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0* | 19* |
Год | Команда | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | Очки | ПОЗ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025 | AUS | CHN | JPN | BHR | SAU | MIA | EMI | MCO | ESP | CAN | AUT | GBR | BEL | HUN | NLD | ITA | AZE | SGP | USA | MEX | SAO | LAS | QAT | ABU | |||
Sauber | R | 14 | – | 19 |
Трасса | Гонки | Старты | Победы | Подиумы | Поулы | Быстрые круги |
Первый ряд | DNF | Проход в Q3 |
Лучший старт |
Лучший финиш |
Гонки в очках |
Очки |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Melbourne | 1 | 1 | – | – | – | – | – | 1 | – | 15 | – | – | – |
Shanghai | 1 | 1 | – | – | – | – | – | – | – | 19 | 14 | – | – |
Команда | Гонки | Старты | Победы | Подиумы | Поулы | Быстрые круги |
Первый ряд | DNF | Проход в Q3 |
Лучший старт |
Лучший финиш |
Гонки в очках |
Очки |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sauber (2025) | 2 | 2 | – | – | – | – | – | 1 | – | 15 | 14 | – | – |
Пилот | Гонки | Счет |
---|---|---|
Nico Hulkenberg (2025) | 2 | 1-1 |