Карьера в Формуле-1
Подробная статистика
| Season | Series | Team | Races | Wins | Poles | Б.круги | Podiums | Points | Position |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | Italian F4 Championship | Prema Powerteam | 20 | 1 | 4 | 1 | 5 | 157 | 5 |
| 2021 | Formula Regional European Championship | FA Racing by MP | 20 | 0 | 0 | 0 | 1 | 44 | 15 |
| Stock Car Light Brasil | KTF Racing | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 60 | 13 | |
| 2022 | Formula Regional Asian Championship | 3Y by R-ace GP | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 44 | 15 |
| Formula Regional European Championship | R-ace GP | 20 | 2 | 2 | 1 | 5 | 176 | 6 | |
| Stock Car Brasil | KTF Sports | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NC† | |
| 2023 | FIA Formula 3 Championship | Trident | 18 | 2 | 1 | 3 | 6 | 164 | 1 |
| 2024 | FIA Formula 2 Championship | Invicta Racing | 28 | 2 | 2 | 2 | 8 | 214.5 | 1 |
| Formula One | McLaren F1 Team | Test driver | |||||||
| 2025 | Formula One | Stake F1 Team Kick Sauber | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14* | 17* |
| Год | Команда | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | Очки | ПОЗ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | AUS | CHN | JPN | BHR | SAU | MIA | EMI | MCO | ESP | CAN | AUT | GBR | BEL | HUN | NLD | ITA | AZE | SGP | USA | MEX | SAO | LAS | QAT | ABU | |||
| Sauber | R | 14 | 19 | 18 | 18 | R | 18 | 14 | 12 | 14 | 8 | R | 9 | 6 | 14 | 17 |
| Трасса | Гонки | Старты | Победы | Подиумы | Поулы | Быстрые круги |
Первый ряд | DNF | Проход в Q3 |
Лучший старт |
Лучший финиш |
Гонки в очках |
Очки |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SpainCatalunya | 1 | 1 | – | – | – | – | – | – | – | 12 | 12 | – | – |
| USAFlorida | 1 | 1 | – | – | – | – | – | 1 | – | 13 | – | – | – |
| HungaryHungaroring | 1 | 1 | – | – | – | – | – | – | 1 | 7 | 6 | 1 | 8 |
| ItalyImola | 1 | 1 | – | – | – | – | – | – | – | 14 | 18 | – | – |
| Saudi ArabiaJeddah | 1 | 1 | – | – | – | – | – | – | – | 20 | 18 | – | – |
| AustraliaMelbourne | 1 | 1 | – | – | – | – | – | 1 | – | 15 | – | – | – |
| MonacoMonte Carlo | 1 | 1 | – | – | – | – | – | – | – | 16 | 14 | – | – |
| CanadaMontreal | 1 | 1 | – | – | – | – | – | – | – | 15 | 14 | – | – |
| BahrainSakhir | 1 | 1 | – | – | – | – | – | – | – | 18 | 18 | – | – |
| ChinaShanghai | 1 | 1 | – | – | – | – | – | – | – | 19 | 14 | – | – |
| Great Britain/UKSilverstone | 1 | 1 | – | – | – | – | – | 1 | – | 16 | – | – | – |
| BelgiumSpa-Francorchamps | 1 | 1 | – | – | – | – | – | – | 1 | 10 | 9 | 1 | 2 |
| AustriaSpielberg | 1 | 1 | – | – | – | – | – | – | 1 | 8 | 8 | 1 | 4 |
| JapanSuzuka | 1 | 1 | – | – | – | – | – | – | – | 17 | 19 | – | – |





