Гран-при Японии 2001 ♕ QUEEN-OF-MOTORSPORT.COM

Гран-при Японии 2001

2001 Fuji Television Japanese Grand Prix
Japan
Suzuka International Racing Course
14 Октября 2001

Статистика

Поз No Пилот Машина Время
1 1 GermanyМихаэль ШумахерМихаэль Шумахер Ferrari 1:32.484
2 6 ColombiaХуан П. МонтойяХуан П. Монтойя Williams BMW 1:33.184
3 5 GermanyРальф ШумахерРальф Шумахер Williams BMW 1:33.297
4 2 BrazilРубенс БаррикеллоРубенс Баррикелло Ferrari 1:33.323
5 3 FinlandМика ХаккиненМика Хаккинен McLaren Mercedes 1:33.662
6 7 ItalyДжанкарло ФизикеллаДжанкарло Физикелла Benetton Renault 1:33.830
7 4 United KingdomДэвид КултхардДэвид Култхард McLaren Mercedes 1:33.916
8 11 ItalyЯрно ТруллиЯрно Трулли Jordan Honda 1:34.002
9 8 United KingdomДженсон БаттонДженсон Баттон Benetton Renault 1:34.375
10 16 GermanyНик ХайдфельдНик Хайдфельд Sauber Petronas 1:34.386
11 12 FranceЖан АлезиЖан Алези Jordan Honda 1:34.420
12 17 FinlandКими РайкконенКими Райкконен Sauber Petronas 1:34.581
13 18 United KingdomЭдди ИрвайнЭдди Ирвайн Jaguar Cosworth 1:34.851
14 10 CanadaЖак ВильнёвЖак Вильнёв BAR Honda 1:35.109
15 22 GermanyХайнц-Харальд ФрентценХайнц-Харальд Френтцен Prost Acer 1:35.132
16 19 SpainПедро де ла РосаПедро де ла Роса Jaguar Cosworth 1:35.639
17 9 FranceОливье ПанисОливье Панис BAR Honda 1:35.766
18 21 SpainФернандо АлонсоФернандо Алонсо Minardi European 1:36.410
19 23 Tomas Enge Prost Acer 1:36.446
20 15 Enrique Bernoldi Arrows Asiatech 1:36.885
21 14 NetherlandsЙос ФерстаппенЙос Ферстаппен Arrows Asiatech 1:36.973
22 20 Alex Yoong Minardi European 1:38.246
Поз Пилот Машина Время Разница Круги
1 12 FranceЖан АлезиЖан Алези Jordan Honda 1:35.454 32
2 6 ColombiaХуан П. МонтойяХуан П. Монтойя Williams BMW 1:35.977 +0.523сек 44
3 19 SpainПедро де ла РосаПедро де ла Роса Jaguar Cosworth 1:36.225 +0.771сек 38
4 3 FinlandМика ХаккиненМика Хаккинен McLaren Mercedes 1:36.430 +0.976сек 34
5 22 GermanyХайнц-Харальд ФрентценХайнц-Харальд Френтцен Prost Acer 1:36.439 +0.985сек 41
6 18 United KingdomЭдди ИрвайнЭдди Ирвайн Jaguar Cosworth 1:36.589 +1.135сек 42
7 4 United KingdomДэвид КултхардДэвид Култхард McLaren Mercedes 1:36.638 +1.184сек 33
8 1 GermanyМихаэль ШумахерМихаэль Шумахер Ferrari 1:36.727 +1.273сек 34
9 5 GermanyРальф ШумахерРальф Шумахер Williams BMW 1:36.874 +1.420сек 32
10 2 BrazilРубенс БаррикеллоРубенс Баррикелло Ferrari 1:36.994 +1.540сек 33
11 11 ItalyЯрно ТруллиЯрно Трулли Jordan Honda 1:37.564 +2.110сек 34
12 8 United KingdomДженсон БаттонДженсон Баттон Benetton Renault 1:37.645 +2.191сек 34
13 16 GermanyНик ХайдфельдНик Хайдфельд Sauber Petronas 1:37.665 +2.211сек 20
14 10 CanadaЖак ВильнёвЖак Вильнёв BAR Honda 1:38.312 +2.858сек 30
15 17 FinlandКими РайкконенКими Райкконен Sauber Petronas 1:38.315 +2.861сек 31
16 7 ItalyДжанкарло ФизикеллаДжанкарло Физикелла Benetton Renault 1:38.398 +2.944сек 24
17 21 SpainФернандо АлонсоФернандо Алонсо Minardi European 1:38.961 +3.507сек 30
18 9 FranceОливье ПанисОливье Панис BAR Honda 1:39.108 +3.654сек 33
19 14 NetherlandsЙос ФерстаппенЙос Ферстаппен Arrows Asiatech 1:39.511 +4.057сек 34
20 15 Enrique Bernoldi Arrows Asiatech 1:39.744 +4.290сек 33
21 20 Alex Yoong Minardi European 1:39.952 +4.498сек 32
22 23 Tomas Enge Prost Acer 1:41.216 +5.762сек 18
Поз Пилот Машина Время Разница Круги
1 5 GermanyРальф ШумахерРальф Шумахер Williams BMW 1:33.969 31
2 6 ColombiaХуан П. МонтойяХуан П. Монтойя Williams BMW 1:34.301 +0.332сек 25
3 4 United KingdomДэвид КултхардДэвид Култхард McLaren Mercedes 1:34.562 +0.593сек 19
4 1 GermanyМихаэль ШумахерМихаэль Шумахер Ferrari 1:34.711 +0.742сек 17
5 8 United KingdomДженсон БаттонДженсон Баттон Benetton Renault 1:34.735 +0.766сек 21
6 11 ItalyЯрно ТруллиЯрно Трулли Jordan Honda 1:34.909 +0.940сек 11
7 16 GermanyНик ХайдфельдНик Хайдфельд Sauber Petronas 1:35.037 +1.068сек 18
8 3 FinlandМика ХаккиненМика Хаккинен McLaren Mercedes 1:35.043 +1.074сек 15
9 2 BrazilРубенс БаррикеллоРубенс Баррикелло Ferrari 1:35.222 +1.253сек 16
10 10 CanadaЖак ВильнёвЖак Вильнёв BAR Honda 1:35.457 +1.488сек 26
11 22 GermanyХайнц-Харальд ФрентценХайнц-Харальд Френтцен Prost Acer 1:35.483 +1.514сек 26
12 17 FinlandКими РайкконенКими Райкконен Sauber Petronas 1:35.672 +1.703сек 15
13 12 FranceЖан АлезиЖан Алези Jordan Honda 1:35.719 +1.750сек 13
14 9 FranceОливье ПанисОливье Панис BAR Honda 1:36.051 +2.082сек 26
15 18 United KingdomЭдди ИрвайнЭдди Ирвайн Jaguar Cosworth 1:36.060 +2.091сек 27
16 7 ItalyДжанкарло ФизикеллаДжанкарло Физикелла Benetton Renault 1:36.114 +2.145сек 32
17 19 SpainПедро де ла РосаПедро де ла Роса Jaguar Cosworth 1:36.144 +2.175сек 25
18 23 Tomas Enge Prost Acer 1:37.246 +3.277сек 28
19 21 SpainФернандо АлонсоФернандо Алонсо Minardi European 1:37.429 +3.460сек 27
20 15 Enrique Bernoldi Arrows Asiatech 1:37.514 +3.545сек 23
21 14 NetherlandsЙос ФерстаппенЙос Ферстаппен Arrows Asiatech 1:37.805 +3.836сек 22
22 20 Alex Yoong Minardi European 1:38.839 +4.870сек 24
Поз Пилот Машина Время Круги
1 1 GermanyМихаэль ШумахерМихаэль Шумахер Ferrari 1:32.484 9
2 6 ColombiaХуан П. МонтойяХуан П. Монтойя Williams BMW 1:33.184 12
3 5 GermanyРальф ШумахерРальф Шумахер Williams BMW 1:33.297 12
4 2 BrazilРубенс БаррикеллоРубенс Баррикелло Ferrari 1:33.323 11
5 3 FinlandМика ХаккиненМика Хаккинен McLaren Mercedes 1:33.662 11
6 7 ItalyДжанкарло ФизикеллаДжанкарло Физикелла Benetton Renault 1:33.830 11
7 4 United KingdomДэвид КултхардДэвид Култхард McLaren Mercedes 1:33.916 11
8 11 ItalyЯрно ТруллиЯрно Трулли Jordan Honda 1:34.002 12
9 8 United KingdomДженсон БаттонДженсон Баттон Benetton Renault 1:34.375 12
10 16 GermanyНик ХайдфельдНик Хайдфельд Sauber Petronas 1:34.386 12
11 12 FranceЖан АлезиЖан Алези Jordan Honda 1:34.420 12
12 17 FinlandКими РайкконенКими Райкконен Sauber Petronas 1:34.581 11
13 18 United KingdomЭдди ИрвайнЭдди Ирвайн Jaguar Cosworth 1:34.851 11
14 10 CanadaЖак ВильнёвЖак Вильнёв BAR Honda 1:35.109 12
15 22 GermanyХайнц-Харальд ФрентценХайнц-Харальд Френтцен Prost Acer 1:35.132 11
16 19 SpainПедро де ла РосаПедро де ла Роса Jaguar Cosworth 1:35.639 12
17 9 FranceОливье ПанисОливье Панис BAR Honda 1:35.766 12
18 21 SpainФернандо АлонсоФернандо Алонсо Minardi European 1:36.410 11
19 23 Tomas Enge Prost Acer 1:36.446 10
20 15 Enrique Bernoldi Arrows Asiatech 1:36.885 12
21 14 NetherlandsЙос ФерстаппенЙос Ферстаппен Arrows Asiatech 1:36.973 11
22 20 Alex Yoong Minardi European 1:38.246 11
Поз Пилот Машина Круг Время Ср.скорость
1 5 GermanyРальф ШумахерРальф Шумахер Williams BMW 46 1:36.944 217.573
2 2 BrazilРубенс БаррикеллоРубенс Баррикелло Ferrari 17 1:36.970 217.514
3 6 ColombiaХуан П. МонтойяХуан П. Монтойя Williams BMW 20 1:37.017 217.409
4 1 GermanyМихаэль ШумахерМихаэль Шумахер Ferrari 29 1:37.133 217.149
5 3 FinlandМика ХаккиненМика Хаккинен McLaren Mercedes 40 1:37.298 216.781
6 4 United KingdomДэвид КултхардДэвид Култхард McLaren Mercedes 51 1:37.313 216.748
7 22 GermanyХайнц-Харальд ФрентценХайнц-Харальд Френтцен Prost Acer 48 1:38.240 214.702
8 7 ItalyДжанкарло ФизикеллаДжанкарло Физикелла Benetton Renault 13 1:38.361 214.438
9 8 United KingdomДженсон БаттонДженсон Баттон Benetton Renault 36 1:38.526 214.079
10 18 United KingdomЭдди ИрвайнЭдди Ирвайн Jaguar Cosworth 22 1:38.620 213.875
11 16 GermanyНик ХайдфельдНик Хайдфельд Sauber Petronas 21 1:38.647 213.816
12 11 ItalyЯрно ТруллиЯрно Трулли Jordan Honda 28 1:38.857 213.362
13 10 CanadaЖак ВильнёвЖак Вильнёв BAR Honda 22 1:38.887 213.298
14 21 SpainФернандо АлонсоФернандо Алонсо Minardi European 36 1:39.153 212.725
15 19 SpainПедро де ла РосаПедро де ла Роса Jaguar Cosworth 40 1:39.182 212.663
16 9 FranceОливье ПанисОливье Панис BAR Honda 44 1:39.299 212.413
17 23 Tomas Enge Prost Acer 27 1:39.827 211.289
18 17 FinlandКими РайкконенКими Райкконен Sauber Petronas 4 1:39.991 210.942
19 12 FranceЖан АлезиЖан Алези Jordan Honda 4 1:40.225 210.450
20 15 Enrique Bernoldi Arrows Asiatech 46 1:40.940 208.959
21 14 NetherlandsЙос ФерстаппенЙос Ферстаппен Arrows Asiatech 16 1:41.383 208.046
22 20 Alex Yoong Minardi European 42 1:42.915 204.949
Стопы Пилот Машина Круг Время суток Время Всего
1 22 GermanyХайнц-Харальд ФрентценХайнц-Харальд Френтцен Prost Acer 3 14:39:05 35.314 35.314
1 2 BrazilРубенс БаррикеллоРубенс Баррикелло Ferrari 15 14:58:01 28.936 28.936
1 11 ItalyЯрно ТруллиЯрно Трулли Jordan Honda 16 15:00:05 29.898 29.898
1 7 ItalyДжанкарло ФизикеллаДжанкарло Физикелла Benetton Renault 16 15:00:06 29.771 29.771
1 9 FranceОливье ПанисОливье Панис BAR Honda 16 15:00:45 41.709 41.709
1 14 NetherlandsЙос ФерстаппенЙос Ферстаппен Arrows Asiatech 17 15:02:23 30.053 30.053
1 1 GermanyМихаэль ШумахерМихаэль Шумахер Ferrari 18 15:02:41 30.512 30.512
1 20 Alex Yoong Minardi European 18 15:05:06 32.183 32.183
1 10 CanadaЖак ВильнёвЖак Вильнёв BAR Honda 19 15:05:12 29.437 29.437
1 16 GermanyНик ХайдфельдНик Хайдфельд Sauber Petronas 19 15:05:15 29.333 29.333
1 15 Enrique Bernoldi Arrows Asiatech 19 15:05:59 31.590 31.590
1 8 United KingdomДженсон БаттонДженсон Баттон Benetton Renault 20 15:06:44 32.568 32.568
1 6 ColombiaХуан П. МонтойяХуан П. Монтойя Williams BMW 21 15:07:45 30.030 30.030
1 21 SpainФернандо АлонсоФернандо Алонсо Minardi European 21 15:09:04 31.228 31.228
1 23 Tomas Enge Prost Acer 21 15:09:08 31.712 31.712
2 15 Enrique Bernoldi Arrows Asiatech 21 15:09:54 33.542 1:05.132
1 5 GermanyРальф ШумахерРальф Шумахер Williams BMW 23 15:11:07 30.467 30.467
2 22 GermanyХайнц-Харальд ФрентценХайнц-Харальд Френтцен Prost Acer 22 15:11:15 30.105 1:05.419
1 4 United KingdomДэвид КултхардДэвид Култхард McLaren Mercedes 23 15:11:27 28.174 28.174
1 18 United KingdomЭдди ИрвайнЭдди Ирвайн Jaguar Cosworth 23 15:11:45 28.285 28.285
1 3 FinlandМика ХаккиненМика Хаккинен McLaren Mercedes 24 15:13:00 28.918 28.918
1 19 SpainПедро де ла РосаПедро де ла Роса Jaguar Cosworth 26 15:17:11 33.548 33.548
2 2 BrazilРубенс БаррикеллоРубенс Баррикелло Ferrari 29 15:21:19 34.586 1:03.522
2 5 GermanyРальф ШумахерРальф Шумахер Williams BMW 29 15:21:23 32.021 1:02.488
2 9 FranceОливье ПанисОливье Панис BAR Honda 32 15:28:31 31.260 1:12.969
2 11 ItalyЯрно ТруллиЯрно Трулли Jordan Honda 33 15:28:46 32.093 1:01.991
2 16 GermanyНик ХайдфельдНик Хайдфельд Sauber Petronas 33 15:28:53 30.071 59.404
2 14 NetherlandsЙос ФерстаппенЙос Ферстаппен Arrows Asiatech 33 15:30:13 31.065 1:01.118
2 10 CanadaЖак ВильнёвЖак Вильнёв BAR Honda 34 15:30:28 30.562 59.999
2 7 ItalyДжанкарло ФизикеллаДжанкарло Физикелла Benetton Renault 35 15:32:05 30.040 59.811
2 1 GermanyМихаэль ШумахерМихаэль Шумахер Ferrari 36 15:32:34 30.039 1:00.551
2 23 Tomas Enge Prost Acer 35 15:33:29 25.302 57.014
2 20 Alex Yoong Minardi European 34 15:33:41 31.806 1:03.989
3 14 NetherlandsЙос ФерстаппенЙос Ферстаппен Arrows Asiatech 35 15:34:03 31.666 1:32.784
3 23 Tomas Enge Prost Acer 36 15:35:32 39.235 1:36.249
2 6 ColombiaХуан П. МонтойяХуан П. Монтойя Williams BMW 38 15:35:54 29.195 59.225
2 21 SpainФернандо АлонсоФернандо Алонсо Minardi European 37 15:36:14 30.653 1:01.881
2 3 FinlandМика ХаккиненМика Хаккинен McLaren Mercedes 38 15:36:16 28.774 57.692
2 8 United KingdomДженсон БаттонДженсон Баттон Benetton Renault 38 15:37:07 29.450 1:02.018
3 15 Enrique Bernoldi Arrows Asiatech 37 15:37:53 30.606 1:35.738
2 4 United KingdomДэвид КултхардДэвид Култхард McLaren Mercedes 39 15:38:00 27.890 56.064
3 5 GermanyРальф ШумахерРальф Шумахер Williams BMW 39 15:38:14 30.682 1:33.170
3 22 GermanyХайнц-Харальд ФрентценХайнц-Харальд Френтцен Prost Acer 38 15:38:15 28.720 1:34.139
3 2 BrazilРубенс БаррикеллоРубенс Баррикелло Ferrari 41 15:41:28 28.534 1:32.056
2 19 SpainПедро де ла РосаПедро де ла Роса Jaguar Cosworth 41 15:42:42 29.570 1:03.118
4 23 Tomas Enge Prost Acer 41 15:45:00 1:09.393 2:45.642
Поз Пилот Команда Круги Время Очки
1 1 GermanyМихаэль ШумахерМихаэль Шумахер Ferrari 53 1:27:33.298 10
2 6 ColombiaХуан П. МонтойяХуан П. Монтойя Williams BMW 53 +3.154сек 6
3 4 United KingdomДэвид КултхардДэвид Култхард McLaren Mercedes 53 +23.262сек 4
4 3 FinlandМика ХаккиненМика Хаккинен McLaren Mercedes 53 +35.539сек 3
5 2 BrazilРубенс БаррикеллоРубенс Баррикелло Ferrari 53 +36.544сек 2
6 5 GermanyРальф ШумахерРальф Шумахер Williams BMW 53 +37.122сек 1
7 8 United KingdomДженсон БаттонДженсон Баттон Benetton Renault 53 +97.102сек 0
8 11 ItalyЯрно ТруллиЯрно Трулли Jordan Honda 52 +1кр 0
9 16 GermanyНик ХайдфельдНик Хайдфельд Sauber Petronas 52 +1кр 0
10 10 CanadaЖак ВильнёвЖак Вильнёв BAR Honda 52 +1кр 0
11 21 SpainФернандо АлонсоФернандо Алонсо Minardi European 52 +1кр 0
12 22 GermanyХайнц-Харальд ФрентценХайнц-Харальд Френтцен Prost Acer 52 +1кр 0
13 9 FranceОливье ПанисОливье Панис BAR Honda 51 +2кр 0
14 15 Enrique Bernoldi Arrows Asiatech 51 +2кр 0
15 14 NetherlandsЙос ФерстаппенЙос Ферстаппен Arrows Asiatech 51 +2кр 0
16 20 Alex Yoong Minardi European 50 +3кр 0
17 7 ItalyДжанкарло ФизикеллаДжанкарло Физикелла Benetton Renault 47 DNF 0
NC 19 SpainПедро де ла РосаПедро де ла Роса Jaguar Cosworth 45 DNF 0
NC 23 Tomas Enge Prost Acer 42 DNF 0
NC 18 United KingdomЭдди ИрвайнЭдди Ирвайн Jaguar Cosworth 24 DNF 0
NC 17 FinlandКими РайкконенКими Райкконен Sauber Petronas 5 DNF 0
NC 12 FranceЖан АлезиЖан Алези Jordan Honda 5 DNF 0
Подписаться
Уведомить о
0 комментариев
Межтекстовые Отзывы
Посмотреть все комментарии