Ральф Шумахер
РальфШумахер Ralf SchumacherБывший пилот Williams Racing
ДАТА РОЖДЕНИЯ30.06.1975
ВОЗРАСТ49
МЕСТО РОЖДЕНИЯХюрт, Северный Рейн-Вестфалия
ДЕБЮТ1997 Australian Grand Prix
ЛУЧШЕЕ МЕСТО В ЧЕМПИОНАТЕ4(2001,2002)
Карьера в Формула-1
Сезоны
11
Гонки
181
Старты
180
Очки
329
Лучший старт
1-й(x6)
Первый ряд
19
Гонки в очках
90
Лучший финиш
1-й(x6)
Победы6 | С поула 1 |
+Л/круг 2 | |
Хет-трик 0 |
Подиумы
27
Лучшие круги
8
Поулы6 | Победы с поула 1 |
DNF
61
DNS
1
DSQ
1
Вылет в Q1
7
Вылет в Q2
10
Участие в Q3
18
Подробная статистика
Сезон | Серия | Команда | Гонки | Поулы | Победы | Очки | Позиция |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1992 | Formula BMW Junior | ? | 10 | ? | ? | 66 | 6-й |
1993 | Formula BMW Junior | ? | ? | ? | ? | ? | 2-й |
1994 | German Formula 3 Championship | Opel Team WTS | 19 | 2 | 1 | 158 | 3-й |
Grand Prix de Monaco F3 | 1 | 0 | 0 | N/A | 15-й | ||
Macau Grand Prix | Mild Seven WTS Racing | 1 | 0 | 0 | N/A | 4-й | |
Masters of Formula 3 | WTS Motorsport | 1 | 0 | 0 | N/A | 30-й | |
1995 | German Formula 3 Championship | Opel Team Weber-Trella Stuttgart Racing | 15 | 2 | 3 | 171 | 2-й |
Macau Grand Prix | Mild Seven Opel Team WTS | 1 | 1 | 1 | N/A | 1-й | |
Grand Prix de Monaco F3 | Opel Team WTS | 1 | 0 | 0 | N/A | 2-й | |
Masters of Formula 3 | WTS Motorsport | 1 | 1 | 0 | N/A | 2-й | |
1996 | Formula Nippon | X Japan Team LeMans | 10 | 2 | 3 | 40 | 1-й |
All-Japan GT Championship | Team Lark | 6 | 4 | 3 | 60 | 2-й | |
1997 | Formula One | Benson & Hedges Jordan Peugeot | 17 | 0 | 0 | 13 | 11-й |
FIA GT Championship | AMG Mercedes | 1 | 0 | 0 | 2 | 29-й | |
1998 | Formula One | Benson & Hedges Jordan | 16 | 0 | 0 | 14 | 10-й |
1999 | Formula One | Winfield Williams F1 Team | 16 | 0 | 0 | 35 | 6-й |
2000 | Formula One | BMW Williams F1 Team | 17 | 0 | 0 | 24 | 5-й |
2001 | Formula One | BMW Williams F1 Team | 17 | 1 | 3 | 49 | 4-й |
2002 | Formula One | BMW Williams F1 Team | 17 | 0 | 1 | 42 | 4-й |
2003 | Formula One | BMW Williams F1 Team | 15 | 3 | 2 | 58 | 5-й |
2004 | Formula One | BMW Williams F1 Team | 12 | 1 | 0 | 24 | 9-й |
2005 | Formula One | Panasonic Toyota Racing | 18 | 1 | 0 | 45 | 6-й |
2006 | Formula One | Panasonic Toyota Racing | 18 | 0 | 0 | 20 | 10-й |
2007 | Formula One | Panasonic Toyota Racing | 17 | 0 | 0 | 5 | 16-й |
2008 | Deutsche Tourenwagen Masters | Mücke Motorsport | 11 | 0 | 0 | 3 | 14-й |
2009 | Deutsche Tourenwagen Masters | HWA Team | 10 | 0 | 0 | 9 | 11-й |
2010 | Deutsche Tourenwagen Masters | HWA Team | 11 | 1 | 0 | 3 | 14-й |
2011 | Deutsche Tourenwagen Masters | HWA Team | 10 | 0 | 0 | 21 | 8-й |
2012 | Deutsche Tourenwagen Masters | HWA Team | 10 | 0 | 0 | 10 | 17-й |
Sources:[2][7]
|
Год | Команда | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | Очки | ПОЗ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1997 | AUS | BRA | ARG | SMR | MCO | ESP | CAN | FRA | GBR | DEU | HUN | BEL | ITA | AUT | LUX | JPN | EUR | |||||
Jordan | R | R | 3 | R | R | R | R | 6 | 5 | 5 | 5 | R | R | 5 | R | 9 | R | 13 | 11-й | |||
1998 | AUS | BRA | ARG | SMR | ESP | MCO | CAN | FRA | GBR | AUT | DEU | HUN | BEL | ITA | LUX | JPN | ||||||
Jordan | R | R | R | 7 | 11 | R | R | 16 | 6 | 5 | 6 | 9 | 2 | 3 | R | R | 14 | 10-й | ||||
1999 | AUS | BRA | SMR | MCO | ESP | CAN | FRA | GBR | AUT | DEU | HUN | BEL | ITA | EUR | MYS | JPN | ||||||
Williams | 3 | 4 | R | R | 5 | 4 | 4 | 3 | R | 4 | 9 | 5 | 2 | 4 | R | 5 | 35 | 6-й | ||||
2000 | AUS | BRA | SMR | GBR | ESP | EUR | MCO | CAN | FRA | AUT | DEU | HUN | BEL | ITA | USA | JPN | MYS | |||||
Williams | 3 | 5 | R | 4 | 4 | R | R | 14R | 5 | R | 7 | 5 | 3 | 3 | R | R | R | 24 | 5-й | |||
2001 | AUS | MYS | BRA | SMR | ESP | AUT | MCO | CAN | EUR | FRA | GBR | DEU | HUN | BEL | ITA | USA | JPN | |||||
Williams | R | 5 | R | 1 | R | R | R | 1 | 4 | 2 | R | 1 | 4 | 7 | 3 | R | 6 | 49 | 4-й | |||
2002 | AUS | MYS | BRA | SMR | ESP | AUT | MCO | CAN | EUR | GBR | FRA | DEU | HUN | BEL | ITA | USA | JPN | |||||
Williams | R | 1 | 2 | 3 | 11R | 4 | 3 | 7 | 4 | 8 | 5 | 3 | 3 | 5 | R | 16 | 11R | 42 | 4-й | |||
2003 | AUS | MYS | BRA | SMR | ESP | AUT | MCO | CAN | EUR | FRA | GBR | DEU | HUN | ITA | USA | JPN | ||||||
Williams | 8 | 4 | 7 | 4 | 5 | 6 | 4 | 2 | 1 | 1 | 9 | R | 4 | R | 12 | 58 | 5-й | |||||
2004 | AUS | MYS | BHR | SMR | ESP | MCO | EUR | CAN | USA | FRA | GBR | DEU | HUN | BEL | ITA | CHN | JPN | BRA | ||||
Williams | 4 | R | 7 | 7 | 6 | 10R | R | DSQ | R | R | 2 | 5 | 24 | 9-й | ||||||||
2005 | AUS | MYS | BHR | SMR | ESP | MCO | EUR | CAN | USA | FRA | GBR | DEU | HUN | TUR | ITA | BEL | BRA | JPN | CHN | |||
Toyota | 12 | 5 | 4 | 9 | 4 | 6 | R | 6 | 7 | 8 | 6 | 3 | 12 | 6 | 7 | 8 | 8 | 3 | 45 | 6-й | ||
2006 | BHR | MYS | AUS | SMR | EUR | ESP | MCO | GBR | CAN | USA | FRA | DEU | HUN | TUR | ITA | CHN | JPN | BRA | ||||
Toyota | 14 | 8 | 3 | 9 | R | R | 8 | R | R | R | 4 | 9 | 6 | 7 | 15 | R | 7 | R | 20 | 10-й | ||
2007 | AUS | MYS | BHR | ESP | MCO | CAN | USA | FRA | GBR | EUR | HUN | TUR | ITA | BEL | JPN | CHN | BRA | |||||
Toyota | 8 | 15 | 12 | R | 16 | 8 | R | 10 | R | R | 6 | 12 | 15 | 10 | R | R | 11 | 5 | 16-й |
Трасса | Гонки | Старты | Победы | Подиумы | Поулы | Быстрые круги |
Первый ряд | DNF | Проход в Q3 |
Лучший старт |
Лучший финиш |
Гонки в очках |
Очки |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Buenos Aires | 2 | 2 | – | 1 | – | – | – | 1 | – | 5 | 3 | 1 | 4 |
Catalunya | 11 | 11 | – | – | – | – | – | 5 | 1 | 3 | 4 | 5 | 17 |
Fuji | 1 | 1 | – | – | – | – | – | 1 | – | 15 | – | – | – |
Hockenheim (домашняя трасса) | 9 | 9 | 1 | 2 | – | – | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 6 | 23 |
Hungaroring | 10 | 10 | – | 2 | – | – | 1 | – | 2 | 2 | 3 | 8 | 28 |
Imola | 10 | 10 | 1 | 2 | – | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 4 | 21 |
Indianapolis | 7 | 7 | – | – | – | – | 1 | 6 | 1 | 2 | 16 | – | – |
Interlagos | 11 | 11 | – | 1 | – | 1 | 1 | 4 | 1 | 2 | 2 | 6 | 18 |
Istanbul | 3 | 3 | – | – | – | – | – | – | 1 | 9 | 7 | 1 | 2 |
Jerez | 1 | 1 | – | – | – | – | – | 1 | – | 16 | – | – | – |
Magny-Cours | 10 | 10 | 1 | 2 | 2 | – | 2 | – | 1 | 1 | 1 | 8 | 31 |
Melbourne | 11 | 11 | – | 3 | – | – | – | 4 | 2 | 3 | 3 | 6 | 21 |
Monte Carlo | 11 | 11 | – | 1 | 1 | – | 1 | 6 | – | 1 | 3 | 4 | 13 |
Montreal | 11 | 11 | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | 4 | – | 1 | 1 | 5 | 25 |
Monza | 10 | 9 | – | 4 | – | 2 | – | 2 | – | 3 | 2 | 5 | 21 |
Nurburgring (домашняя трасса) | 11 | 11 | 1 | 1 | – | – | 2 | 7 | 1 | 2 | 1 | 4 | 19 |
Sakhir | 4 | 4 | – | – | – | – | – | – | – | 4 | 4 | 2 | 7 |
Sepang | 9 | 9 | 1 | 1 | – | – | – | 3 | 2 | 3 | 1 | 5 | 22 |
Shanghai | 4 | 4 | – | 1 | – | – | – | 3 | 1 | 5 | 3 | 1 | 6 |
Silverstone | 10 | 10 | – | 1 | – | – | – | 3 | 2 | 4 | 3 | 5 | 11 |
Spa-Francorchamps | 8 | 8 | – | 2 | – | 1 | 1 | 1 | – | 2 | 2 | 5 | 16 |
Spielberg | 7 | 7 | – | – | – | – | 1 | 3 | – | 2 | 4 | 4 | 10 |
Suzuka | 10 | 10 | – | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 5 | 14 |
Команда | Гонки | Старты | Победы | Подиумы | Поулы | Быстрые круги |
Первый ряд | DNF | Проход в Q3 |
Лучший старт |
Лучший финиш |
Гонки в очках |
Очки |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jordan (1997-98) | 33 | 33 | – | 3 | – | – | – | 17 | – | 3 | 2 | 11 | 27 |
Williams (1999-2004) | 95 | 94 | 6 | 21 | 5 | 7 | 18 | 30 | – | 1 | 1 | 55 | 232 |
Toyota (2005-07) | 53 | 53 | – | 3 | 1 | 1 | 1 | 14 | 18 | 1 | 3 | 24 | 70 |
181 | 180 | 6 | 27 | 6 | 8 | 19 | 61 | 18 | 1 | 1 | 90 | 329 |
Пилот | Гонки | Счет |
---|---|---|
Giancarlo Fisichella (1997) | 17 | 7-10 |
Damon Hill (1998) | 16 | 10-6 |
Alessandro Zanardi (1999) | 16 | 11-5 |
Jenson Button (2000) | 17 | 11-6 |
Juan Pablo Montoya (2001-04) | 61 | 32-29 |
Jarno Trulli (2005-07) | 53 | 17-36 |
180 | 88-92 |