Рубенс Баррикелло
ДАТА РОЖДЕНИЯ23.05.1972
ВОЗРАСТ53
МЕСТО РОЖДЕНИЯСан-Паулу
ЛУЧШЕЕ МЕСТО В ЧЕМПИОНАТЕ2(2002,2004)
Карьера в Формуле-1
Сезоны
19
Гонки
326
Старты
322
Очки
658
Лучший старт
1-й(x14)
Первый ряд
33
Гонки в очках
140
Лучший финиш
1-й(x11)
Победы11 | С поула 5 |
| +Л/круг 5 | |
| Хет-трик 2 |
Подиумы
68
Лучшие круги
17
Поулы14 | Победы с поула 5 |
DNF
96
DNS
3
DSQ
2
Вылет в Q1
20
Вылет в Q2
43
Участие в Q3
45
Подробная статистика
| Год | Команда | Гонки | Старты | Победы | Подиумы | Поулы | Быстрые круги |
Первый ряд | DNF | Проход в Q3 |
Лучший старт |
Лучший финиш |
Гонки в очках |
Очки | Место |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1993 | Jordan | 16 | 16 | – | – | – | – | – | 9 | – | 8 | 5 | 1 | 2 | 17-й |
| 1994 | Jordan | 16 | 15 | – | 1 | 1 | – | 1 | 7 | – | 1 | 3 | 6 | 19 | 6-й |
| 1995 | Jordan | 17 | 17 | – | 1 | – | – | – | 10 | – | 5 | 2 | 4 | 11 | 11-й |
| 1996 | Jordan | 16 | 16 | – | – | – | – | 1 | 7 | – | 2 | 4 | 7 | 14 | 8-й |
| 1997 | Stewart | 17 | 17 | – | 1 | – | – | – | 15 | – | 3 | 2 | 1 | 6 | 13-й |
| 1998 | Stewart | 16 | 15 | – | – | – | – | – | 9 | – | 5 | 5 | 2 | 4 | 12-й |
| 1999 | Stewart | 16 | 16 | – | 3 | 1 | – | 1 | 5 | – | 1 | 3 | 7 | 21 | 7-й |
| 2000 | Ferrari | 17 | 17 | 1 | 9 | 1 | 3 | 2 | 4 | – | 1 | 1 | 13 | 62 | 4-й |
| 2001 | Ferrari | 17 | 17 | – | 10 | – | – | 3 | 4 | – | 2 | 2 | 13 | 56 | 3-й |
| 2002 | Ferrari | 17 | 15 | 4 | 10 | 3 | 5 | 7 | 3 | – | 1 | 1 | 11 | 77 | 2-й |
| 2003 | Ferrari | 16 | 16 | 2 | 8 | 3 | 3 | 6 | 5 | – | 1 | 1 | 11 | 65 | 4-й |
| 2004 | Ferrari | 18 | 18 | 2 | 14 | 4 | 4 | 8 | 1 | – | 1 | 1 | 16 | 114 | 2-й |
| 2005 | Ferrari | 19 | 19 | – | 4 | – | – | – | 2 | – | 5 | 2 | 8 | 38 | 8-й |
| 2006 | Honda | 18 | 18 | – | – | – | – | – | 3 | 14 | 3 | 4 | 10 | 30 | 7-й |
| 2007 | Honda | 17 | 17 | – | – | – | – | – | 2 | 1 | 9 | 9 | – | – | 20-й |
| 2008 | Honda | 18 | 18 | – | 1 | – | – | – | 4 | 1 | 9 | 3 | 3 | 11 | 14-й |
| 2009 | Brawn GP | 17 | 17 | 2 | 6 | 1 | 2 | 4 | 1 | 16 | 1 | 1 | 15 | 77 | 3-й |
| 2010 | Williams | 19 | 19 | – | – | – | – | – | 2 | 13 | 6 | 4 | 10 | 47 | 10-й |
| 2011 | Williams | 19 | 19 | – | – | – | – | – | 3 | – | 11 | 9 | 2 | 4 | 17-й |
| 326 | 322 | 11 | 68 | 14 | 17 | 33 | 96 | 45 | 1 | 1 | 140 | 658 |




