Эдди Ирвайн
ЭддиИрвайн Eddie IrvineБывший пилот Scuderia Ferrari
ДАТА РОЖДЕНИЯ10.11.1965
ВОЗРАСТ59
МЕСТО РОЖДЕНИЯНьютаунардс, Даун, Северная Ирландия
ДЕБЮТ1993 Japanese Grand Prix
ЛУЧШЕЕ МЕСТО В ЧЕМПИОНАТЕ2(1999)
Карьера в Формула-1
Сезоны
10
Гонки
148
Старты
145
Очки
191
Лучший старт
2-й(x4)
Первый ряд
4
Гонки в очках
50
Лучший финиш
1-й(x4)
Победы
4
Подиумы
26
Лучшие круги
1
DNF
65
DNS
3
Вылет в Q1
Вылет в Q2
Участие в Q3
Подробная статистика
Сезон | Серия | Команда | Гонки | Поулы | Победы | Очки | Позиция |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1983 | Formula Ford Races | ? | 20 | ? | ? | ? | ? |
1984 | Misc Formula Ford Races | ? | 22 | 2 | 2 | ? | ? |
1985 | Esso Formula Ford 1600 | ? | 20 | 3 | 0 | 44 | 10-й |
1986 | Misc Formula Ford Races | ? | 17 | 0 | 0 | ? | ? |
1987 | Esso Formula Ford 1600 | Van Diemen | 14 | 5 | 6 | 165 | 1-й |
RAC Formula Ford 1600 | Van Diemen | 12 | 10 | 8 | 160 | 1-й | |
Formula Ford Festival | Van Diemen | 1 | 1 | 1 | N/A | 1-й | |
BBC Formula Ford 2000 | Van Diemen | 4 | 2 | 2 | 24 | 2-й | |
1988 | British F3 championship | WSR | 18 | 1 | 0 | 53 | 5-й |
Cellnet Formula Three Race | WSR | 1 | 0 | 0 | N/A | R | |
Macau Grand Prix | WSR | 1 | 1 | 0 | N/A | R | |
1989 | International Formula 3000 | Pacific | 10 | 0 | 0 | 11 | 9-й |
Macau Grand Prix | WSR | 1 | 0 | 0 | N/A | R | |
1990 | International Formula 3000 | Jordan | 11 | 0 | 1 | 27 | 3-й |
Macau Grand Prix | WSR | 1 | 0 | 0 | N/A | 3-й | |
F3 Fuji Cup | WSR | 1 | 0 | 0 | N/A | 3-й | |
1991 | Japanese Formula 3000 | Cerumo | 11 | 0 | 1 | 14 | 7-й |
1992 | Japanese Formula 3000 | Cerumo | 11 | 2 | 1 | 17 | 8-й |
24 Hours of Le Mans | TOM’S/SARD | 1 | 0 | 0 | N/A | 9-й | |
1993 | Japanese Formula 3000 | Cerumo | 10 | 4 | 1 | 32 | 2-й |
24 Hours of Le Mans | SARD Toyota | 1 | 0 | 0 | N/A | 4-й | |
Formula One | Sasol Jordan | 2 | 0 | 0 | 1 | 20-й | |
1994 | Formula One | Sasol Jordan | 13 | 0 | 0 | 6 | 16-й |
24 Hours of Le Mans | SARD Toyota | 1 | 0 | 0 | N/A | 2-й | |
1995 | Formula One | Total Jordan Peugeot | 17 | 0 | 0 | 10 | 12-й |
1996 | Formula One | Scuderia Ferrari | 16 | 0 | 0 | 11 | 10-й |
1997 | Formula One | Scuderia Ferrari Marlboro | 17 | 0 | 0 | 24 | 7-й |
1998 | Formula One | Scuderia Ferrari Marlboro | 16 | 0 | 0 | 47 | 4-й |
1999 | Formula One | Scuderia Ferrari Marlboro | 16 | 0 | 4 | 74 | 2-й |
2000 | Formula One | Jaguar Racing | 17 | 0 | 0 | 4 | 13-й |
2001 | Formula One | Jaguar Racing | 17 | 0 | 0 | 6 | 12-й |
2002 | Formula One | Jaguar Racing | 17 | 0 | 0 | 8 | 9-й |
Source:[5]
|
Год | Команда | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | Очки | ПОЗ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1993 | ZAF | BRA | EUR | SMR | ESP | MCO | CAN | FRA | GBR | DEU | HUN | BEL | ITA | PRT | JPN | AUS | ||||
Jordan | 6 | R | 1 | 20-й | ||||||||||||||||
1994 | BRA | PAC | SMR | MCO | ESP | CAN | FRA | GBR | DEU | HUN | BEL | ITA | PRT | EUR | JPN | AUS | ||||
Jordan | R | 6 | R | R | DNS | R | R | 13R | R | 7 | 4 | 5 | R | 6 | 16-й | |||||
1995 | BRA | ARG | SMR | ESP | MCO | CAN | FRA | GBR | DEU | HUN | BEL | ITA | PRT | EUR | PAC | JPN | AUS | |||
Jordan | R | R | 8 | 5 | R | 3 | 9 | R | 9R | 13R | R | R | 10 | 6 | 11 | 4 | R | 10 | 12-й | |
1996 | AUS | BRA | ARG | EUR | SMR | MCO | ESP | CAN | FRA | GBR | DEU | HUN | BEL | ITA | PRT | JPN | ||||
Ferrari | 3 | 7 | 5 | R | 4 | 7R | R | R | R | R | R | R | R | R | 5 | R | 11 | 10-й | ||
1997 | AUS | BRA | ARG | SMR | MCO | ESP | CAN | FRA | GBR | DEU | HUN | BEL | ITA | AUT | LUX | JPN | EUR | |||
Ferrari | R | 16 | 2 | 3 | 3 | 12 | R | 3 | R | R | 9R | 10R | 8 | R | R | 3 | 5 | 24 | 7-й | |
1998 | AUS | BRA | ARG | SMR | ESP | MCO | CAN | FRA | GBR | AUT | DEU | HUN | BEL | ITA | LUX | JPN | ||||
Ferrari | 4 | 8 | 3 | 3 | R | 3 | 3 | 2 | 3 | 4 | 8 | R | R | 2 | 4 | 2 | 47 | 4-й | ||
1999 | AUS | BRA | SMR | MCO | ESP | CAN | FRA | GBR | AUT | DEU | HUN | BEL | ITA | EUR | MYS | JPN | ||||
Ferrari | 1 | 5 | R | 2 | 4 | 3 | 6 | 2 | 1 | 1 | 3 | 4 | 6 | 7 | 1 | 3 | 74 | 2-й | ||
2000 | AUS | BRA | SMR | GBR | ESP | EUR | MCO | CAN | FRA | AUT | DEU | HUN | BEL | ITA | USA | JPN | MYS | |||
Jaguar | R | R | 7 | 13 | 11 | R | 4 | 13 | 13 | 10 | 8 | 10 | R | 7 | 8 | 6 | 4 | 13-й | ||
2001 | AUS | MYS | BRA | SMR | ESP | AUT | MCO | CAN | EUR | FRA | GBR | DEU | HUN | BEL | ITA | USA | JPN | |||
Jaguar | 11 | R | R | R | R | 7 | 3 | R | 7 | R | 9 | R | R | DNS | R | 5 | R | 6 | 12-й | |
2002 | AUS | MYS | BRA | SMR | ESP | AUT | MCO | CAN | EUR | GBR | FRA | DEU | HUN | BEL | ITA | USA | JPN | |||
Jaguar | 4 | R | 7 | R | R | R | 9 | R | R | R | R | R | R | 6 | 3 | 10 | 9 | 8 | 9-й |
Трасса | Гонки | Старты | Победы | Подиумы | Поулы | Быстрые круги |
Первый ряд | DNF | Лучший старт |
Лучший финиш |
Гонки в очках |
Очки |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Adelaide | 3 | 3 | – | – | – | – | – | 3 | 6 | – | – | – |
Aida | 1 | 1 | – | – | – | – | – | – | 6 | 11 | – | – |
Buenos Aires | 4 | 4 | – | 2 | – | – | – | 1 | 4 | 2 | 3 | 12 |
Catalunya | 9 | 9 | – | – | – | – | 1 | 4 | 2 | 4 | 3 | 6 |
Estoril | 3 | 3 | – | – | – | – | – | – | 6 | 5 | 1 | 2 |
Hockenheim | 9 | 9 | 1 | 1 | – | – | – | 6 | 5 | 1 | 1 | 10 |
Hungaroring | 9 | 9 | – | 1 | – | – | 1 | 7 | 2 | 3 | 1 | 4 |
Imola | 8 | 8 | – | 2 | – | – | – | 3 | 4 | 3 | 3 | 11 |
Indianapolis | 3 | 3 | – | – | – | – | – | – | 13 | 5 | 1 | 2 |
Interlagos | 9 | 9 | – | – | – | – | – | 4 | 6 | 5 | 1 | 2 |
Jerez | 2 | 2 | – | – | – | – | – | – | 7 | 4 | 2 | 5 |
Magny-Cours | 9 | 9 | – | 2 | – | – | – | 4 | 4 | 2 | 3 | 11 |
Melbourne | 7 | 7 | 1 | 2 | – | – | – | 2 | 3 | 1 | 4 | 20 |
Monte Carlo | 8 | 8 | – | 4 | – | – | – | 2 | 4 | 2 | 5 | 21 |
Montreal | 9 | 9 | – | 3 | – | 1 | – | 5 | 3 | 3 | 3 | 12 |
Monza | 9 | 9 | – | 2 | – | – | – | 5 | 5 | 2 | 3 | 11 |
Nurburgring | 8 | 8 | – | – | – | – | 1 | 4 | 2 | 4 | 2 | 4 |
Sepang | 4 | 4 | 1 | 1 | – | – | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 11 |
Silverstone (домашняя трасса) | 9 | 8 | – | 2 | – | – | – | 4 | 4 | 2 | 2 | 10 |
Spa-Francorchamps | 9 | 8 | – | – | – | – | – | 5 | 4 | 4 | 2 | 4 |
Spielberg | 6 | 5 | 1 | 1 | – | – | – | 2 | 3 | 1 | 2 | 13 |
Suzuka | 10 | 10 | – | 3 | – | – | – | 2 | 3 | 2 | 6 | 20 |
Команда | Гонки | Старты | Победы | Подиумы | Поулы | Быстрые круги |
Первый ряд | DNF | Лучший старт |
Лучший финиш |
Гонки в очках |
Очки |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jordan (1993-95) | 32 | 31 | – | 1 | – | – | – | 18 | 4 | 3 | 8 | 17 |
Ferrari (1996-99) | 65 | 65 | 4 | 23 | – | 1 | 4 | 23 | 2 | 1 | 35 | 156 |
Jaguar (2000-02) | 51 | 49 | – | 2 | – | – | – | 24 | 5 | 3 | 7 | 18 |
148 | 145 | 4 | 26 | 0 | 1 | 4 | 65 | 2 | 1 | 50 | 191 |
Пилот | Гонки | Счет |
---|---|---|
Rubens Barrichello (1993-95) | 32 | 18-14 |
Michael Schumacher (1996-99) | 59 | 4-55 |
Mika Salo (1999) | 6 | 4-2 |
Johnny Herbert (2000) | 16 | 13-3 |
Luciano Burti (2001) | 4 | 4-0 |
Pedro de la Rosa (2001-02) | 30 | 18-12 |
147 | 61-86 |