Ник Хайдфельд

ДАТА РОЖДЕНИЯ10.05.1977
ВОЗРАСТ47
МЕСТО РОЖДЕНИЯМенхенгладбах
ДЕБЮТ2000 Australian Grand Prix
ЛУЧШЕЕ МЕСТО В ЧЕМПИОНАТЕ5(2007)
Карьера в Формула-1

Сезоны
12

Гонки
185

Старты
183

Очки
259

Лучший старт
1-й(x1)

Первый ряд
2

Гонки в очках
70

Лучший финиш
2-й(x8)

Подиумы
13

Лучшие круги
2

Поулы
1

DNF
48

DNS
1

Вылет в Q1
7

Вылет в Q2
31

Участие в Q3
48
Подробная статистика
Сезон | Серия | Команда | Гонки | Победы | Поулы | F/laps | Подиумы | Очки | Позиция |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1994 | German Formula Ford 1600 | ? | 9 | 8 | ? | ? | ? | ? | 1-й |
German Formula Ford 1800 | Eifelland Racing | ? | ? | ? | ? | ? | 48 | 10-й | |
1995 | German Formula Ford 1800 | ADAC Nordrhein Junior Team | ? | 4 | ? | ? | ? | 346 | 1-й |
Formel Ford Zetec Meisterschaft | ? | 2 | ? | ? | ? | 169 | 2-й | ||
1996 | German Formula 3 Championship | Opel Team BSR | 15 | 3 | 3 | 6 | 6 | 138 | 3-й |
Masters of Formula 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | N/A | 3-й | ||
Macau Grand Prix | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | N/A | 6-й | ||
Monaco Grand Prix Formula 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | N/A | 21-й | ||
1997 | German Formula 3 Championship | Opel Team BSR | 18 | 5 | 5 | 7 | 11 | 224 | 1-й |
Monaco Grand Prix Formula 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | N/A | 1-й | ||
Masters of Formula 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | N/A | 7-й | ||
1998 | International Formula 3000 | West Competition Team | 12 | 3 | 2 | 3 | 7 | 58 | 2-й |
Formula One | West McLaren Mercedes | Test driver | |||||||
1999 | International Formula 3000 | West Competition Team | 10 | 4 | 4 | 6 | 7 | 59 | 1-й |
24 Hours of Le Mans — LMGTP | AMG-Mercedes | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | N/A | DNF | |
Formula One | West McLaren Mercedes | Test driver | |||||||
Gauloises Prost Peugeot | |||||||||
2000 | Formula One | Gauloises Prost Peugeot | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NC |
2001 | Formula One | Red Bull Sauber Petronas | 17 | 0 | 0 | 0 | 1 | 12 | 8-й |
2002 | Formula One | Sauber Petronas | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 10-й |
2003 | Formula One | Sauber Petronas | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 14-й |
2004 | Formula One | Jordan Ford | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 18-й |
2005 | Formula One | BMW Williams F1 Team | 14 | 0 | 1 | 0 | 3 | 28 | 11-й |
2006 | Formula One | BMW Sauber F1 Team | 18 | 0 | 0 | 0 | 1 | 23 | 9-й |
2007 | Formula One | BMW Sauber F1 Team | 17 | 0 | 0 | 0 | 2 | 61 | 5-й |
2008 | Formula One | BMW Sauber F1 Team | 18 | 0 | 0 | 2 | 4 | 60 | 6-й |
2009 | Formula One | BMW Sauber F1 Team | 17 | 0 | 0 | 0 | 1 | 19 | 13-й |
2010 | Formula One | Mercedes GP Petronas F1 Team | Test driver | ||||||
Pirelli | |||||||||
BMW Sauber | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 18-й | ||
2011 | Formula One | Lotus Renault GP | 11 | 0 | 0 | 0 | 1 | 34 | 11-й |
2012 | FIA World Endurance Championship | Rebellion Racing | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 42.5 | 14-й |
24 Hours of Le Mans | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | N/A | 4-й | ||
24 Hours of Nürburgring — SP9 | Gemballa Racing | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | N/A | DNF | |
V8 Supercars Championship | Rod Nash Racing | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NC | |
Porsche Supercup | Porsche AG | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NC† | |
2013 | FIA World Endurance Championship | Rebellion Racing | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 48 | 8-й |
24 Hours of Le Mans | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | N/A | 39-й | ||
American Le Mans Series — P1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 4 | 82 | 2-й | ||
2014 | FIA World Endurance Championship | Rebellion Racing | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64.5 | 10-й |
24 Hours of Le Mans | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | N/A | 4-й | ||
24 Hours of Nürburgring — SP9 | Nissan GT Academy Team RJN | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | N/A | 13-й | |
2014–15 | Formula E | Venturi Grand Prix | 11 | 0 | 0 | 0 | 1 | 31 | 12-й |
2015 | FIA World Endurance Championship | Rebellion Racing | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 29-й |
24 Hours of Le Mans | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | N/A | 23-й | ||
2015–16 | Formula E | Mahindra Racing | 9 | 0 | 0 | 1 | 1 | 53 | 10-й |
2016 | FIA World Endurance Championship | Rebellion Racing | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.5 | 14-й |
24 Hours of Le Mans | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | N/A | 29-й | ||
2016–17 | Formula E | Mahindra Racing | 12 | 0 | 0 | 0 | 5 | 88 | 7-й |
2017 | WeatherTech SportsCar Championship — Prototype | Rebellion Racing | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68 | 22-й |
2017–18 | Formula E | Mahindra Racing | 12 | 0 | 0 | 0 | 1 | 42 | 11-й |
2018–19 | Formula E | Mahindra Racing | Reserve driver | ||||||
2019–20 | Formula E | Mahindra Racing | Reserve driver | ||||||
2020–21 | Formula E | Mahindra Racing | Reserve driver | ||||||
2022 | FIA World Rallycross Championship | QEV Motorsport | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 16-й |
Год | Команда | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | Очки | ПОЗ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2000 | AUS | BRA | SMR | GBR | ESP | EUR | MCO | CAN | FRA | AUT | DEU | HUN | BEL | ITA | USA | JPN | MYS | |||||
Prost | 9 | R | R | R | 16 | 8 | R | 12 | R | 12R | R | R | R | 9 | R | R | 0 | 20-й | ||||
2001 | AUS | MYS | BRA | SMR | ESP | AUT | MCO | CAN | EUR | FRA | GBR | DEU | HUN | BEL | ITA | USA | JPN | |||||
Sauber | 4 | R | 3 | 7 | 6 | 9 | R | R | R | 6 | 6 | R | 6 | R | 11 | 6 | 9 | 12 | 8-й | |||
2002 | AUS | MYS | BRA | SMR | ESP | AUT | MCO | CAN | EUR | GBR | FRA | DEU | HUN | BEL | ITA | USA | JPN | |||||
Sauber | R | 5 | R | 10 | 4 | R | 8 | 12 | 7 | 6 | 7 | 6 | 9 | 10 | 10 | 9 | 7 | 7 | 10-й | |||
2003 | AUS | MYS | BRA | SMR | ESP | AUT | MCO | CAN | EUR | FRA | GBR | DEU | HUN | ITA | USA | JPN | ||||||
Sauber | R | 8 | R | 10 | 10 | R | 11 | R | 8 | 13 | 17 | 10 | 9 | 9 | 5 | 9 | 6 | 14-й | ||||
2004 | AUS | MYS | BHR | SMR | ESP | MCO | EUR | CAN | USA | FRA | GBR | DEU | HUN | BEL | ITA | CHN | JPN | BRA | ||||
Jordan | R | R | 15 | R | R | 7 | 10 | 8 | R | 16 | 15 | R | 12 | 11 | 14 | 13 | 13 | R | 3 | 18-й | ||
2005 | AUS | MYS | BHR | SMR | ESP | MCO | EUR | CAN | USA | FRA | GBR | DEU | HUN | TUR | ITA | BEL | BRA | JPN | CHN | |||
Williams | R | 3 | R | 6 | 10 | 2 | 2 | R | DNS | 14 | 12 | 11 | 6 | R | 28 | 11-й | ||||||
2006 | BHR | MYS | AUS | SMR | EUR | ESP | MCO | GBR | CAN | USA | FRA | DEU | HUN | TUR | ITA | CHN | JPN | BRA | ||||
BMW Sauber | 12 | R | 4 | 13 | 10 | 8 | 7 | 7 | 7 | R | 8 | R | 3 | 14 | 8 | 7 | 8 | 17R | 23 | 9-й | ||
2007 | AUS | MYS | BHR | ESP | MCO | CAN | USA | FRA | GBR | EUR | HUN | TUR | ITA | BEL | JPN | CHN | BRA | |||||
BMW Sauber | 4 | 4 | 4 | R | 6 | 2 | R | 5 | 6 | 6 | 3 | 4 | 4 | 5 | 14R | 7 | 6 | 61 | 5-й | |||
2008 | AUS | MYS | BHR | ESP | TUR | MCO | CAN | FRA | GBR | DEU | HUN | EUR | BEL | ITA | SGP | JPN | CHN | BRA | ||||
BMW Sauber | 2 | 6 | 4 | 9 | 5 | 14 | 2 | 13 | 2 | 4 | 10 | 9 | 2 | 5 | 6 | 9 | 5 | 10 | 60 | 6-й | ||
2009 | AUS | MYS | CHN | BHR | ESP | MCO | TUR | GBR | DEU | HUN | EUR | BEL | ITA | SGP | JPN | BRA | ABU | |||||
BMW Sauber | 10 | 2 | 12 | 19 | 7 | 11 | 11 | 15 | 10 | 11 | 11 | 5 | 7 | R | 6 | R | 5 | 19 | 13-й | |||
2010 | BHR | AUS | MYS | CHN | ESP | MCO | TUR | CAN | EUR | GBR | DEU | HUN | BEL | ITA | SGP | JPN | KOR | BRA | ABU | |||
BMW Sauber | R | 8 | 9 | 17 | 11 | 6 | 18-й | |||||||||||||||
2011 | AUS | MYS | CHN | TUR | ESP | MCO | CAN | EUR | GBR | DEU | HUN | BEL | ITA | SGP | JPN | KOR | IND | ABU | BRA | |||
Renault | 12 | 3 | 12 | 7 | 8 | 8 | R | 10 | 8 | R | R | 34 | 11-й |
Трасса | Гонки | Старты | Победы | Подиумы | Поулы | Быстрые круги |
Первый ряд | DNF | Проход в Q3 |
Лучший старт |
Лучший финиш |
Гонки в очках |
Очки |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Catalunya | 11 | 11 | – | – | – | – | – | 2 | 3 | 7 | 4 | 5 | 11 |
Fuji | 2 | 2 | – | – | – | – | – | 1 | 1 | 5 | 9 | – | – |
Hockenheim (домашняя трасса) | 8 | 8 | – | – | – | 1 | – | 4 | – | 7 | 4 | 2 | 6 |
Hungaroring | 11 | 11 | – | 2 | – | – | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 4 | 16 |
Imola | 7 | 7 | – | – | – | – | – | 2 | – | 7 | 6 | 1 | 3 |
Indianapolis | 8 | 7 | – | – | – | – | – | 3 | 2 | 5 | 5 | 2 | 5 |
Interlagos | 10 | 10 | – | 1 | – | – | – | 6 | 3 | 6 | 3 | 2 | 7 |
Istanbul | 6 | 6 | – | – | – | – | – | 1 | 4 | 5 | 4 | 3 | 15 |
Magny-Cours | 9 | 9 | – | – | – | – | – | – | 1 | 7 | 5 | 3 | 6 |
Marina Bay | 3 | 3 | – | – | – | – | – | 2 | 2 | 9 | 6 | 1 | 3 |
Melbourne | 11 | 11 | – | 1 | – | – | – | 4 | 3 | 3 | 2 | 4 | 21 |
Monte Carlo | 11 | 11 | – | 1 | – | – | – | 1 | 1 | 6 | 2 | 5 | 19 |
Montreal | 10 | 10 | – | 2 | – | – | – | 5 | 3 | 3 | 2 | 4 | 19 |
Monza | 9 | 9 | – | – | – | – | – | 1 | 3 | 3 | 4 | 4 | 12 |
Nurburgring (домашняя трасса) | 10 | 9 | – | 1 | 1 | – | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 12 |
Sakhir | 6 | 6 | – | – | – | – | – | 1 | 3 | 4 | 4 | 2 | 10 |
Sepang | 11 | 11 | – | 3 | – | 1 | – | 4 | 3 | 5 | 2 | 7 | 36 |
Shanghai | 6 | 6 | – | – | – | – | – | – | 3 | 8 | 5 | 3 | 8 |
Silverstone | 11 | 11 | – | 1 | – | – | – | 1 | 3 | 5 | 2 | 6 | 19 |
Spa-Francorchamps | 7 | 7 | – | 1 | – | – | – | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 16 |
Spielberg | 4 | 4 | – | – | – | – | – | 3 | – | 4 | 9 | – | – |
Suzuka | 8 | 8 | – | – | – | – | – | 1 | 2 | 4 | 6 | 3 | 8 |
Valencia | 3 | 3 | – | – | – | – | – | – | 2 | 8 | 9 | 1 | 1 |
Yas Marina | 2 | 2 | – | – | – | – | – | – | 1 | 8 | 5 | 1 | 4 |
Yeongam | 1 | 1 | – | – | – | – | – | – | – | 13 | 9 | 1 | 2 |
Команда | Гонки | Старты | Победы | Подиумы | Поулы | Быстрые круги |
Первый ряд | DNF | Проход в Q3 |
Лучший старт |
Лучший финиш |
Гонки в очках |
Очки |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Prost (2000) | 17 | 16 | – | – | – | – | – | 11 | – | 13 | 8 | – | – |
Sauber (2001-03) | 50 | 50 | – | 1 | – | – | – | 13 | – | 4 | 3 | 14 | 25 |
Jordan (2004) | 18 | 18 | – | – | – | – | – | 7 | – | 13 | 7 | 2 | 3 |
Williams (2005) | 14 | 13 | – | 3 | 1 | – | 1 | 4 | – | 1 | 2 | 5 | 28 |
BMW Sauber (2006-10) | 75 | 75 | – | 8 | – | 2 | 1 | 10 | 44 | 2 | 2 | 43 | 169 |
Renault (2011) | 11 | 11 | – | 1 | – | – | – | 3 | 4 | 6 | 3 | 6 | 34 |
185 | 183 | 0 | 13 | 1 | 2 | 2 | 48 | 48 | 1 | 2 | 70 | 259 |
Пилот | Гонки | Счет |
---|---|---|
Jean Alesi (2000) | 17 | 8-9 |
Kimi Raikkonen (2001) | 17 | 10-7 |
Felipe Massa (2002) | 16 | 11-5 |
Heinz-Harald Frentzen (2002-03) | 17 | 10-7 |
Giorgio Pantano (2004) | 14 | 11-3 |
Timo Glock (2004) | 4 | 4-0 |
Mark Webber (2005) | 14 | 5-9 |
Jacques Villeneuve (2006) | 12 | 5-7 |
Robert Kubica (2006-09) | 57 | 28-29 |
Sebastian Vettel (2007) | 1 | 1-0 |
Kamui Kobayashi (2010) | 5 | 1-4 |
Vitaly Petrov (2011) | 11 | 3-8 |
185 | 97-88 |