Педро де ла Роса


Педроде ла Роса Pedro de la RosaБез команды
ДАТА РОЖДЕНИЯ24.02.1971
ВОЗРАСТ53
МЕСТО РОЖДЕНИЯБарселона
ДЕБЮТ1999 Australian Grand Prix
Карьера в ---Архив---
Сезоны
8
Гонки
107
Старты
104
Очки
35
Подиумы
1
Лучшие круги
1
Подробная статистика
| Сезон | Серия | Команда | Гонки | Победы | Поулы | Б.круги | Подиумы | Очки | Позиция | |
| 1989 | Spanish Formula Fiat | Ofensiva Uno – Meycom | 7 | 2 | ? | ? | 5 | ? | 1st | |
| 1990 | Spanish Formula Ford | Racing for Spain | 10 | 8 | ? | ? | 9 | ? | 1st | |
| British Formula Ford | 6 | 0 | ? | ? | 2 | 0 | NC | |||
| Formula Ford Festival | ? | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | N/A | 12td | ||
| 1991 | Spanish Formula Renault Championship | Racing for Spain | 10 | 0 | ? | ? | 3 | 46 | 4td | |
| 1992 | Formula Renault UK | Racing for Spain | 12 | 3 | 0 | ? | 7 | 153 | 1st | |
| Rencontres Internationales de Formule Renault | 3 | 2 | ? | ? | ? | ? | 1st | |||
| 1993 | British Formula 3 Championship | West Surrey Racing | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 6td | |
| Macau Grand Prix | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | N/A | NC | |||
| Masters of Formula 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | N/A | 9td | |||
| 1994 | British Formula 3 Championship | Racing for Spain | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 19td | |
| 1995 | All-Japan Formula 3 Championship | TOM’S | 9 | 8 | 8 | 4 | 9 | 54 | 1st | |
| Macau Grand Prix | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | N/A | 3rd | |||
| 1996 | Formula Nippon | Команда Nova | 10 | 0 | 0 | 0 | 1 | 13 | 8td | |
| All-Japan GT Championship | TOM’S | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 38 | 13td | ||
| Macau Grand Prix | Paul Stewart Racing | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | N/A | 7td | ||
| 1997 | Formula Nippon | Команда Nova | 10 | 6 | 4 | 3 | 10 | 82 | 1st | |
| All-Japan GT Championship | TOM’S | 6 | 2 | 2 | 3 | 4 | 64 | 1st | ||
| 1998 | Formula One | Benson & Hedges Jordan | Тест-пилот | |||||||
| 1999 | Formula One | Repsol Arrows Grand Prix International | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 18td | |
| 2000 | Formula One | Arrows Grand Prix International | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 16td | |
| 2001 | Formula One | Prost Acer | Тест-пилот | |||||||
| Jaguar Racing F1 Team | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 16td | |||
| 2002 | Formula One | Jaguar Racing F1 Team | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21st | |
| 2003 | Formula One | West McLaren Mercedes | Тест-пилот | |||||||
| 2004 | Formula One | West McLaren Mercedes | Тест-пилот | |||||||
| 2005 | Formula One | West McLaren Mercedes | Тест-пилот | |||||||
| Formula One | West McLaren Mercedes | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 20td | ||
| 2006 | Formula One | Команда McLaren Mercedes | Тест-пилот | |||||||
| Formula One | Команда McLaren Mercedes | 8 | 0 | 0 | 0 | 1 | 19 | 11td | ||
| 2007 | Formula One | Vodafone McLaren Mercedes | Тест-пилот | |||||||
| 2008 | Formula One | Vodafone McLaren Mercedes | Тест-пилот | |||||||
| 2009 | Formula One | Vodafone McLaren Mercedes | Тест-пилот | |||||||
| 2010 | Formula One | BMW Sauber F1 Team | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 17td | |
| Pirelli | Тест-пилот | |||||||||
| 2011 | Formula One | Vodafone McLaren Mercedes | Тест-пилот | |||||||
| Sauber F1 Team | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20td | |||
| 2012 | Formula One | HRT Formula 1 Team | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25td | |
| 2013 | Formula One | Scuderia Ferrari | Тест-пилот | |||||||
| 2014 | Formula One | Scuderia Ferrari | Тест-пилот | |||||||
| 2015–16 | Formula E | Команда Aguri | Pre Season test driver | |||||||


