Хуан П. Монтойя
ДАТА РОЖДЕНИЯ20.09.1975
ВОЗРАСТ50
МЕСТО РОЖДЕНИЯБогота
ДЕБЮТ2001 Australian Grand Prix
ЛУЧШЕЕ МЕСТО В ЧЕМПИОНАТЕ3(2002,2003)
Карьера в Формуле-1
Сезоны
6
Гонки
95
Старты
94
Очки
307
Лучший старт
1-й(x13)
Первый ряд
26
Гонки в очках
57
Лучший финиш
1-й(x7)
Победы7 | С поула 3 |
| +Л/круг 2 | |
| Хет-трик 1 |
Подиумы
30
Лучшие круги
12
Поулы13 | Победы с поула 3 |
DNF
30
DNS
1
DSQ
3
Вылет в Q1
0
Вылет в Q2
2
Участие в Q3
8
Подробная статистика
| Год | Команда | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | Очки | ПОЗ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2001 | AUS | MYS | BRA | SMR | ESP | AUT | MCO | CAN | EUR | FRA | GBR | DEU | HUN | BEL | ITA | USA | JPN | |||||
| Williams | R | R | R | R | 2 | R | R | R | 2 | R | 4 | R | 8 | R | 1 | R | 2 | 31 | 6-й | |||
| 2002 | AUS | MYS | BRA | SMR | ESP | AUT | MCO | CAN | EUR | GBR | FRA | DEU | HUN | BEL | ITA | USA | JPN | |||||
| Williams | 2 | 2 | 5 | 4 | 2 | 3 | R | R | R | 3 | 4 | 2 | 11 | 3 | R | 4 | 4 | 50 | 3-й | |||
| 2003 | AUS | MYS | BRA | SMR | ESP | AUT | MCO | CAN | EUR | FRA | GBR | DEU | HUN | ITA | USA | JPN | ||||||
| Williams | 2 | 12 | R | 7 | 4 | R | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | 6 | R | 82 | 3-й | ||||
| 2004 | AUS | MYS | BHR | SMR | ESP | MCO | EUR | CAN | USA | FRA | GBR | DEU | HUN | BEL | ITA | CHN | JPN | BRA | ||||
| Williams | 5 | 2 | 13 | 3 | R | 4 | 8 | DSQ | DSQ | 8 | 5 | 5 | 4 | R | 5 | 5 | 7 | 1 | 58 | 5-й | ||
| 2005 | AUS | MYS | BHR | SMR | ESP | MCO | EUR | CAN | USA | FRA | GBR | DEU | HUN | TUR | ITA | BEL | BRA | JPN | CHN | |||
| McLaren | 6 | 4 | 7 | 5 | 7 | DSQ | DNS | R | 1 | 2 | R | 3 | 1 | 14R | 1 | R | R | 60 | 4-й | |||
| 2006 | BHR | MYS | AUS | SMR | EUR | ESP | MCO | GBR | CAN | USA | FRA | DEU | HUN | TUR | ITA | CHN | JPN | BRA | ||||
| McLaren | 5 | 4 | R | 3 | R | R | 2 | 6 | R | R | 26 | 8-й |
| Трасса | Гонки | Старты | Победы | Подиумы | Поулы | Быстрые круги |
Первый ряд | DNF | Проход в Q3 |
Лучший старт |
Лучший финиш |
Гонки в очках |
Очки |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Catalunya | 6 | 6 | – | 2 | – | – | 1 | 2 | – | 2 | 2 | 4 | 19 |
| Hockenheim | 5 | 5 | 1 | 3 | 2 | 2 | 3 | 1 | – | 1 | 1 | 4 | 28 |
| Hungaroring | 5 | 5 | – | 1 | – | 1 | 1 | 1 | – | 2 | 3 | 2 | 11 |
| Imola | 5 | 5 | – | 2 | – | – | – | 1 | 1 | 3 | 3 | 4 | 17 |
| Indianapolis | 6 | 5 | – | – | – | 1 | – | 2 | – | 3 | 4 | 2 | 6 |
| Interlagos | 5 | 5 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | – | 1 | 1 | 3 | 22 |
| Istanbul | 1 | 1 | – | 1 | – | 1 | – | – | – | 4 | 3 | 1 | 6 |
| Magny-Cours | 5 | 5 | – | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | – | 1 | 2 | 3 | 12 |
| Melbourne | 6 | 6 | – | 2 | – | – | – | 2 | 1 | 3 | 2 | 4 | 21 |
| Monte Carlo | 6 | 6 | 1 | 2 | 1 | – | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 4 | 27 |
| Montreal | 6 | 6 | – | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 3 | 1 | 6 |
| Monza | 5 | 5 | 2 | 3 | 3 | – | 5 | 1 | – | 1 | 1 | 4 | 32 |
| Nurburgring | 6 | 6 | – | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 4 | 17 |
| Sakhir | 2 | 2 | – | – | – | – | – | – | 1 | 3 | 5 | 1 | 4 |
| Sepang | 6 | 6 | – | 2 | – | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 | 24 |
| Shanghai | 2 | 2 | – | – | – | – | – | 1 | – | 5 | 5 | 1 | 4 |
| Silverstone | 6 | 6 | 1 | 3 | 1 | – | 1 | – | 1 | 1 | 1 | 6 | 32 |
| Spa-Francorchamps | 4 | 4 | – | 1 | 2 | – | 2 | 3 | – | 1 | 3 | 1 | 4 |
| Spielberg | 3 | 3 | – | 1 | – | – | 1 | 2 | – | 2 | 3 | 1 | 4 |
| Suzuka | 5 | 5 | – | 1 | – | – | 2 | 2 | – | 2 | 2 | 3 | 11 |
| Команда | Гонки | Старты | Победы | Подиумы | Поулы | Быстрые круги |
Первый ряд | DNF | Проход в Q3 |
Лучший старт |
Лучший финиш |
Гонки в очках |
Очки |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Williams (2001-04) | 68 | 68 | 4 | 23 | 11 | 11 | 22 | 20 | – | 1 | 1 | 42 | 221 |
| McLaren (2005-06) | 27 | 26 | 3 | 7 | 2 | 1 | 4 | 10 | 8 | 1 | 1 | 15 | 86 |
| 95 | 94 | 7 | 30 | 13 | 12 | 26 | 30 | 8 | 1 | 1 | 57 | 307 |
| Пилот | Гонки | Счет |
|---|---|---|
| Ralf Schumacher (2001-04) | 61 | 29-32 |
| Marc Gene (2003-04) | 3 | 3-0 |
| Antonio Pizzonia (2004) | 4 | 3-1 |
| Kimi Raikkonen (2005-06) | 27 | 8-19 |
| 95 | 43-52 |




