Оливье Панис
ДАТА РОЖДЕНИЯ02.09.1966
ВОЗРАСТ59
МЕСТО РОЖДЕНИЯЛион
ДЕБЮТ1994 Brazilian Grand Prix
ЛУЧШЕЕ МЕСТО В ЧЕМПИОНАТЕ8(1995)
Карьера в Архив Ф1
Сезоны
11
Гонки
158
Старты
157
Очки
76
Лучший старт
3-й(x3)
Гонки в очках
29
Лучший финиш
1-й(x1)
Победы
1
Подиумы
5
DNF
62
DNS
1
DSQ
2
Вылет в Q1
Вылет в Q2
Участие в Q3
Подробная статистика
| Сезон | Серия | Команда | Гонки | Победы | Поулы | Б.круги | Подиумы | Очки | Позиция |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1988 | Championnat de France Formule Renault Turbo | Ecurie Elf | 12 | 0 | 1 | 3 | 4 | 87 | 4-й |
| 1989 | Championnat de France Formule Renault | Ecurie Elf | 13 | 5 | 4 | 2 | 9 | 127 | 1-й |
| 1990 | French Formula Three | Elf Gitanes | 12 | 0 | 0 | 1 | 4 | 70 | 4-й |
| Macau Grand Prix | Montagut Racing | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | N/A | 12-й | |
| 1991 | French Formula Three | La Filière Elf | 12 | 5 | 6 | 1 | 6 | 103 | 2-й |
| 1992 | International Formula 3000 | Apomatox | 10 | 0 | 0 | 0 | 2 | 10 | 10-й |
| 1993 | International Formula 3000 | DAMS | 9 | 3 | 2 | 2 | 4 | 32 | 1-й |
| 1994 | Formula One | Ligier Gitanes Blondes | 16 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9 | 11-й |
| 1995 | Formula One | Ligier Gitanes Blondes | 17 | 0 | 0 | 0 | 1 | 16 | 8-й |
| 1996 | Formula One | Ligier Gauloises Blondes | 14 | 1 | 0 | 0 | 1 | 13 | 9-й |
| 1997 | Formula One | Prost Gauloises Blondes | 10 | 0 | 0 | 0 | 2 | 16 | 9-й |
| 1998 | Formula One | Gauloises Prost Peugeot | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NC |
| 1999 | Formula One | Gauloises Prost Peugeot | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 15-й |
| 2000 | Formula One | West McLaren Mercedes | Test driver | ||||||
| 2001 | Formula One | Lucky Strike BAR Honda | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 14-й |
| 2002 | Formula One | Lucky Strike BAR Honda | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 14-й |
| 2003 | Formula One | Panasonic Toyota Racing | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 15-й |
| 2004 | Formula One | Panasonic Toyota Racing | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 14-й |
| 2005 | Formula One | Panasonic Toyota Racing | Test driver | ||||||
| 2006 | Formula One | Panasonic Toyota Racing | Test driver | ||||||
| 2008 | Le Mans Series | Team Oreca-Matmut | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 12-й |
| Porsche Carrera Cup France | Porsche France | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NC | |
| 24 Hours of Le Mans | Team Oreca-Matmut | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | N/A | DNF | |
| 2009 | FFSA GT Championship | DKR Engineering | 12 | 4 | 0 | 3 | 8 | 243 | 3-й |
| Le Mans Series | Team Oreca-Matmut AIM | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 22 | 3-й | |
| 24 Hours of Le Mans | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | N/A | 5-й | ||
| FIA GT Championship | Solution F | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 24-й | |
| 2010 | FFSA GT Championship | DKR Engineering | 9 | 0 | 0 | 0 | 1 | 32 | 14-й |
| Le Mans Series | Team Oreca-Matmut | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 39 | 8-й | |
| FIA GT1 World Championship | Matech Competition | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60th | |
| 24 Hours of Le Mans | Team Oreca-Matmut | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | N/A | DNF | |
| 2011 | FFSA GT Championship | Graff Racing | 14 | 0 | 1 | 1 | 1 | 75 | 7-й |
| Intercontinental Le Mans Cup | Team Oreca-Matmut | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | NC | |
| American Le Mans Series | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | NC | ||
| 24 Hours of Le Mans | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | N/A | 5-й | ||
| Blancpain Endurance Series | Graff Racing | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 20-й | |
| 2012 | FFSA GT Championship | SOFREV-ASP | 14 | 1 | 1 | 2 | 8 | 182 | 2-й |
| Blancpain Endurance Series | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 15 | 25-й | ||
| 2013 | FFSA GT Championship | Hexis Racing | 14 | 0 | 0 | 0 | 1 | 40 | 15-й |
| Blancpain Endurance Series | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NC | ||
| 2014 | FFSA GT Championship | SOFREV-ASP | 14 | 0 | 0 | 0 | 3 | 125 | 5-й |
| 2015 | FFSA GT Championship | Team AKKA ASP | 14 | 0 | 0 | 0 | 1 | 109 | 6-й |
| 2020 | FFSA GT Championship | CMR | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 43 | 8-й |
|
Source:[7]
|
|||||||||
| Год | Команда | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | Очки | ПОЗ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1994 | BRA | PAC | SMR | MCO | ESP | CAN | FRA | GBR | DEU | HUN | BEL | ITA | PRT | EUR | JPN | AUS | ||||||
| Ligier | 11 | 9 | 11 | 9 | 7 | 12 | R | 12 | 2 | 6 | 7 | 10 | DSQ | 9 | 11 | 5 | 9 | 11-й | ||||
| 1995 | BRA | ARG | SMR | ESP | MCO | CAN | FRA | GBR | DEU | HUN | BEL | ITA | PRT | EUR | PAC | JPN | AUS | |||||
| Ligier | R | 7 | 9 | 6 | R | 4 | 8 | 4 | R | 6 | 9 | R | R | R | 8 | 5 | 2 | 16 | 8-й | |||
| 1996 | AUS | BRA | ARG | EUR | SMR | MCO | ESP | CAN | FRA | GBR | DEU | HUN | BEL | ITA | PRT | JPN | ||||||
| Ligier | 7 | 6 | 8 | R | R | 1 | R | R | 7 | R | 7 | 5 | R | R | 10 | 7 | 13 | 9-й | ||||
| 1997 | AUS | BRA | ARG | SMR | MCO | ESP | CAN | FRA | GBR | DEU | HUN | BEL | ITA | AUT | LUX | JPN | EUR | |||||
| Prost | 5 | 3 | R | 8 | 4 | 2 | 11R | 6 | R | 7 | 16 | 9-й | ||||||||||
| 1998 | AUS | BRA | ARG | SMR | ESP | MCO | CAN | FRA | GBR | AUT | DEU | HUN | BEL | ITA | LUX | JPN | ||||||
| Prost | 9 | R | 15R | 11R | 16R | R | R | 11 | R | R | 15 | 12 | DNS | R | 12 | 11 | 0 | НК | ||||
| 1999 | AUS | BRA | SMR | MCO | ESP | CAN | FRA | GBR | AUT | DEU | HUN | BEL | ITA | EUR | MYS | JPN | ||||||
| Prost | R | 6 | R | R | R | 9 | 8 | 13 | 10 | 6 | 10 | 13 | 11R | 9 | R | R | 2 | 16-й | ||||
| 2001 | AUS | MYS | BRA | SMR | ESP | AUT | MCO | CAN | EUR | FRA | GBR | DEU | HUN | BEL | ITA | USA | JPN | |||||
| BAR | 7 | R | 4 | 8 | 7 | 5 | R | R | R | 9 | R | 7 | R | 11 | 9 | 11 | 13 | 5 | 14-й | |||
| 2002 | AUS | MYS | BRA | SMR | ESP | AUT | MCO | CAN | EUR | GBR | FRA | DEU | HUN | BEL | ITA | USA | JPN | |||||
| BAR | R | R | R | R | R | R | R | 8 | 9 | 5 | R | R | 12 | 12R | 6 | 12 | R | 3 | 14-й | |||
| 2003 | AUS | MYS | BRA | SMR | ESP | AUT | MCO | CAN | EUR | FRA | GBR | DEU | HUN | ITA | USA | JPN | ||||||
| Toyota | R | R | R | 9 | R | R | 13 | 8 | R | 8 | 11 | 5 | R | R | R | 10 | 6 | 15-й | ||||
| 2004 | AUS | MYS | BHR | SMR | ESP | MCO | EUR | CAN | USA | FRA | GBR | DEU | HUN | BEL | ITA | CHN | JPN | BRA | ||||
| Toyota | 13 | 12 | 9 | 11 | R | 8 | 11 | DSQ | 5 | 15 | R | 14 | 11 | 8 | R | 14 | 14 | 6 | 14-й | |||
| 2005 | AUS | MYS | BHR | SMR | ESP | MCO | EUR | CAN | USA | FRA | GBR | DEU | HUN | TUR | ITA | BEL | BRA | JPN | CHN | |||
| Toyota | FP | – | – |
| Трасса | Уч. в св. практике |
Гонки | Старты | Победы | Подиумы | Поулы | Быстрые круги |
Первый ряд | DNF | Лучший старт |
Лучший финиш |
Гонки в очках |
Очки |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Adelaide | – | 2 | 2 | – | 1 | – | – | – | – | 12 | 2 | 2 | 8 |
| Aida | – | 2 | 2 | – | – | – | – | – | – | 9 | 8 | – | – |
| Buenos Aires | – | 4 | 4 | – | – | – | – | – | 2 | 3 | 7 | – | – |
| Catalunya | – | 10 | 10 | – | 1 | – | – | – | 6 | 6 | 2 | 2 | 7 |
| Estoril | – | 3 | 3 | – | – | – | – | – | 1 | 11 | 10 | – | – |
| Hockenheim | – | 9 | 9 | – | 1 | – | – | – | 2 | 7 | 2 | 3 | 11 |
| Hungaroring | – | 9 | 9 | – | – | – | – | – | 2 | 9 | 5 | 3 | 4 |
| Imola | – | 10 | 10 | – | – | – | – | – | 4 | 4 | 8 | – | – |
| Indianapolis | – | 4 | 4 | – | – | – | – | – | 1 | 3 | 5 | 1 | 4 |
| Interlagos | – | 9 | 9 | – | 1 | – | – | – | 4 | 5 | 3 | 4 | 9 |
| Jerez | – | 2 | 2 | – | – | – | – | – | – | 9 | 7 | – | – |
| Magny-Cours (домашняя трасса) | 1 | 9 | 9 | – | – | – | – | – | 2 | 3 | 7 | 1 | 1 |
| Melbourne | – | 8 | 8 | – | – | – | – | – | 3 | 5 | 5 | 1 | 2 |
| Monte Carlo | – | 10 | 10 | 1 | 1 | – | – | – | 5 | 12 | 1 | 3 | 14 |
| Montreal | – | 10 | 10 | – | – | – | – | – | 4 | 6 | 4 | 2 | 4 |
| Monza | – | 9 | 9 | – | – | – | – | – | 6 | 6 | 6 | 1 | 1 |
| Nurburgring | – | 9 | 9 | – | – | – | – | – | 4 | 5 | 6 | 1 | 1 |
| Sakhir | – | 1 | 1 | – | – | – | – | – | – | 8 | 9 | – | – |
| Sepang | – | 5 | 5 | – | – | – | – | – | 4 | 10 | 12 | – | – |
| Shanghai | – | 1 | 1 | – | – | – | – | – | – | 8 | 14 | – | – |
| Silverstone | – | 9 | 9 | – | – | – | – | – | 4 | 11 | 4 | 2 | 5 |
| Spa-Francorchamps | – | 8 | 7 | – | – | – | – | – | 2 | 9 | 7 | 1 | 1 |
| Spielberg | – | 5 | 5 | – | – | – | – | – | 3 | 9 | 5 | 1 | 2 |
| Suzuka | – | 10 | 10 | – | – | – | – | – | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 |
| Команда | Уч. в св. практике |
Гонки | Старты | Победы | Подиумы | Поулы | Быстрые круги |
Первый ряд | DNF | Лучший старт |
Лучший финиш |
Гонки в очках |
Очки |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ligier (1994-96) | – | 49 | 49 | 1 | 3 | – | – | – | 14 | 6 | 1 | 12 | 38 |
| Prost (1997-99) | – | 42 | 41 | – | 2 | – | – | – | 19 | 3 | 2 | 7 | 18 |
| BAR (2001-02) | – | 34 | 34 | – | – | – | – | – | 17 | 6 | 4 | 4 | 8 |
| Toyota (2003-05) | 1 | 33 | 33 | – | – | – | – | – | 12 | 3 | 5 | 6 | 12 |
| 1 | 158 | 157 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 62 | 3 | 1 | 29 | 76 |
| Пилот | Гонки | Счет |
|---|---|---|
| Eric Bernard (1994) | 13 | 10-3 |
| Johnny Herbert (1994) | 1 | 0-1 |
| Franck Lagorce (1994) | 2 | 2-0 |
| Aguri Suzuki (1995) | 6 | 6-0 |
| Martin Brundle (1995) | 11 | 3-8 |
| Pedro Diniz (1996) | 16 | 15-1 |
| Shinji Nakano (1997) | 10 | 10-0 |
| Jarno Trulli (1998-99, 2004) | 33 | 15-18 |
| Jacques Villeneuve (2001-02) | 34 | 13-21 |
| Cristiano da Matta (2003-04) | 28 | 20-8 |
| Ricardo Zonta (2004) | 4 | 3-1 |
| 158 | 97-61 |




