Джанкарло Физикелла
ДАТА РОЖДЕНИЯ14.01.1973
ВОЗРАСТ52
МЕСТО РОЖДЕНИЯРим
ДЕБЮТ1996 Australian Grand Prix
ЛУЧШЕЕ МЕСТО В ЧЕМПИОНАТЕ4(2006)
Карьера в Архив Ф1
Сезоны
14
Гонки
231
Старты
229
Очки
275
Лучший старт
1-й(x4)
Первый ряд
11
Гонки в очках
73
Лучший финиш
1-й(x3)
Победы3 | С поула 2 |
| +Л/круг 0 | |
| Хет-трик 0 |
Подиумы
19
Лучшие круги
2
Поулы4 | Победы с поула 2 |
DNF
74
DNS
2
DSQ
1
Вылет в Q1
32
Вылет в Q2
11
Участие в Q3
27
Подробная статистика
| Сезон | Серия | Команда Name | Гонки | Победы | Поулы | Очки | Позиция |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1992 | Italian Formula 3 Championship | Jolly Club | 8 | 1 | 0 | 11 | 8-й |
| 1993 | Italian Formula 3 Championship | Jolly Club | 12 | 2 | 0 | 36 | 3-й |
| Grand Prix de Monaco F3 | 1 | 0 | 1 | N/A | 2-й | ||
| Macau Grand Prix | RC Motorsport | 1 | 0 | 0 | N/A | NC | |
| 1994 | Italian Formula 3 Championship | RC Motorsport | 20 | 11 | 11 | 309 | 1-й |
| British Formula 3 Championship | 1 | 0 | 0 | 10 | 16-й | ||
| Macau Grand Prix | 1 | 0 | 1 | N/A | NC | ||
| Grand Prix de Monaco F3 | 1 | 1 | 1 | N/A | 1-й | ||
| Masters of Formula 3 | 1 | 0 | 0 | N/A | 9-й | ||
| 1995 | International Touring Car Championship | Alfa Corse 2 | 10 | 0 | 0 | 37 | 10-й |
| Deutsche Tourenwagen Meisterschaft | 12 | 0 | 0 | 30 | 15-й | ||
| Formula One | Minardi Scuderia Italia | Test driver | |||||
| 1996 | Formula One | Team Minardi | 8 | 0 | 0 | 0 | NC |
| International Touring Car Championship | TV Spielfilm Alfa Corse | 24 | 0 | 0 | 139 | 6-й | |
| 1997 | Formula One | Benson & Hedges Jordan Peugeot | 17 | 0 | 0 | 20 | 8-й |
| Belgian Procar Championship | Team Peugeot Belgium | 1 | 1 | 0 | 20 | 12-й | |
| 1998 | Formula One | Mild Seven Benetton Playlife | 16 | 0 | 1 | 16 | 9-й |
| 1999 | Formula One | Mild Seven Benetton Playlife | 16 | 0 | 0 | 13 | 9-й |
| 2000 | Formula One | Mild Seven Benetton Playlife | 17 | 0 | 0 | 18 | 6-й |
| 2001 | Formula One | Mild Seven Benetton Renault | 17 | 0 | 0 | 8 | 11-й |
| 2002 | Formula One | DHL Jordan Honda | 17 | 0 | 0 | 7 | 11-й |
| 2003 | Formula One | B&H Jordan Ford | 16 | 1 | 0 | 12 | 12-й |
| 2004 | Formula One | Sauber Petronas | 18 | 0 | 0 | 22 | 11-й |
| 2005 | Formula One | Mild Seven Renault F1 Team | 19 | 1 | 1 | 58 | 5-й |
| 2006 | Formula One | Mild Seven Renault F1 Team | 18 | 1 | 1 | 72 | 4-й |
| 2007 | Formula One | ING Renault F1 Team | 17 | 0 | 0 | 21 | 8-й |
| 2008 | Formula One | Force India F1 Team | 18 | 0 | 0 | 0 | 19-й |
| 2009 | Formula One | Force India F1 Team | 12 | 0 | 1 | 8 | 15-й |
| Scuderia Ferrari Marlboro | 5 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2010 | Le Mans Series — GT2 | AF Corse | 5 | 0 | 1 | 62 | 2-й |
| 24 Hours of Le Mans — GT2 | 1 | 0 | 0 | N/A | 4-й | ||
| American Le Mans Series — GT | Risi Competizione | 3 | 0 | 0 | 21 | 26-й | |
| Formula One | Scuderia Ferrari | Reserve/Test driver | |||||
| 2011 | Le Mans Series — GTE Pro | AF Corse | 5 | 2 | 1 | 60 | 1-й |
| 24 Hours of Le Mans — GTE Pro | 1 | 0 | 0 | N/A | 2-й | ||
| American Le Mans Series — GT | 2 | 1 | 0 | 0 | NC | ||
| 2012 | FIA World Endurance Championship — GTE Pro | AF Corse | 8 | 4 | 1 | 161 | 1-й |
| 24 Hours of Le Mans — GTE Pro | 1 | 1 | 0 | N/A | 1-й | ||
| International Superstars Series | Swiss Team | 2 | 0 | 0 | 5 | 34-й | |
| Campionato Italiano Superstars | 29-й | ||||||
| Formula One | Scuderia Ferrari | Reserve/Test driver | |||||
| 2013 | FIA World Endurance Championship — GTE Pro | AF Corse | 8 | 2 | 0 | 135 | 2-й |
| 24 Hours of Le Mans — GTE Pro | 1 | 0 | 0 | N/A | 6-й | ||
| 2014 | 24 Hours of Le Mans — GTE Pro | AF Corse | 1 | 1 | 1 | N/A | 1-й |
| United SportsCar Championship — GTLM | Risi Competizione | 11 | 2 | 1 | 258 | 13-й | |
| 2015 | 24 Hours of Le Mans — GTE Pro | AF Corse | 1 | 0 | 0 | N/A | 3-й |
| United SportsCar Championship — GTLM | Risi Competizione | 10 | 0 | 0 | 293 | 4-й | |
| 2016 | 24 Hours of Le Mans — GTE Pro | Risi Competizione | 1 | 0 | 0 | N/A | 2-й |
| WeatherTech SportsCar Championship — GTLM | 11 | 1 | 0 | 305 | 5-й | ||
| 2017 | 24 Hours of Le Mans — GTE Pro | Risi Competizione | 1 | 0 | 0 | N/A | NC |
| WeatherTech SportsCar Championship — GTLM | 7 | 0 | 0 | 199 | 9-й | ||
| Blancpain GT Series Endurance Cup — Pro | Kaspersky Motorsport | 5 | 0 | 1 | 32 | 7-й | |
| Intercontinental GT Challenge | 1 | 0 | 1 | 0 | NC | ||
| 2018 | 24 Hours of Le Mans — GTE Am | Spirit of Race | 1 | 0 | 0 | N/A | 2-й |
| Blancpain GT Series Endurance Cup — Pro Am | 961 Corse | 1 | 0 | 0 | 8 | 23-й | |
| Italian GT Championship — GT3 | Scuderia Baldini 27 | 12 | 4 | 2 | 143 | 4-й | |
| Australian GT Championship | Maranello Motorsport | 4 | 0 | 0 | 87 | 34-й | |
| 2018-19 | FIA World Endurance Championship — GTE Am | Spirit of Race | 8 | 0 | 0 | 99 | 4-й |
| 2019 | 24 Hours of Le Mans — GTE Am | Spirit of Race | 1 | 0 | 0 | N/A | 13-й |
| Blancpain GT Series Endurance Cup — Pro Am | Tempesta Racing | 1 | 0 | 0 | 25 | 15-й | |
| Italian GT Championship — GT3 Pro | Scuderia Baldini 27 | 3 | 0 | 0 | 0 | NC | |
| 2019-20 | FIA World Endurance Championship — GTE Am | AF Corse | 8 | 0 | 0 | 71 | 12-й |
| 2020 | 24 Hours of Le Mans — GTE Am | AF Corse | 1 | 0 | 0 | N/A | 13-й |
| GT World Challenge Europe Endurance Cup — Pro Am | Sky — Tempesta Racing | 1 | 0 | 0 | 39 | 8-й | |
| GT World Challenge Europe Sprint Cup — Pro Am | 2 | 2 | 1 | 34 | 6-й | ||
| Intercontinental GT Challenge | 1 | 0 | 0 | 0 | 31-й | ||
| 2021 | Asian Le Mans Series — GT | AF Corse | 4 | 0 | 0 | 1.5 | 16-й |
| FIA World Endurance Championship — GTE Am | 6 | 0 | 0 | 71 | 6-й | ||
| 24 Hours of Le Mans — GTE Am | 1 | 0 | 0 | N/A | 12-й | ||
| Italian GT Championship — GT3 Pro | Scuderia Baldini 27 | ||||||
| 2022 | FIA World Endurance Championship — GTE Am | Iron Lynx | 6 | 0 | 0 | 25 | 19-й |
| GT World Challenge Europe Endurance Cup | 1 | 0 | 0 | 0 | NC | ||
| 24 Hours of Le Mans — GTE Am | 1 | 0 | 0 | N/A | 13-й | ||
| Italian GT Championship — GT3 | Scuderia Baldini 27 | ||||||
| S5000 Tasman Series | Team BRM | 3 | 0 | 0 | 52 | 12-й | |
| 2023 | Italian GT Championship — GT3 | Scuderia Baldini | |||||
| Год | Команда | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | Очки | ПОЗ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1996 | AUS | BRA | ARG | EUR | SMR | MCO | ESP | CAN | FRA | GBR | DEU | HUN | BEL | ITA | PRT | JPN | ||||||
| Minardi | R | 13 | R | R | R | 8 | R | 11 | 0 | НК | ||||||||||||
| 1997 | AUS | BRA | ARG | SMR | MCO | ESP | CAN | FRA | GBR | DEU | HUN | BEL | ITA | AUT | LUX | JPN | EUR | |||||
| Jordan | R | 8 | R | 4 | 6 | 9 | 3 | 9 | 7 | 11R | R | 2 | 4 | 4 | R | 7 | 11 | 20 | 8-й | |||
| 1998 | AUS | BRA | ARG | SMR | ESP | MCO | CAN | FRA | GBR | AUT | DEU | HUN | BEL | ITA | LUX | JPN | ||||||
| Benetton | R | 6 | 7 | R | R | 2 | 2 | 9 | 5 | R | 7 | 8 | R | 8 | 6 | 8 | 16 | 9-й | ||||
| 1999 | AUS | BRA | SMR | MCO | ESP | CAN | FRA | GBR | AUT | DEU | HUN | BEL | ITA | EUR | MYS | JPN | ||||||
| Benetton | 4 | R | 5 | 5 | 9 | 2 | R | 7 | 12R | R | R | 11 | R | R | 11 | 14R | 13 | 9-й | ||||
| 2000 | AUS | BRA | SMR | GBR | ESP | EUR | MCO | CAN | FRA | AUT | DEU | HUN | BEL | ITA | USA | JPN | MYS | |||||
| Benetton | 5 | 2 | 11 | 7 | 9 | 5 | 3 | 3 | 9 | R | R | R | R | 11 | R | 14 | 9 | 18 | 6-й | |||
| 2001 | AUS | MYS | BRA | SMR | ESP | AUT | MCO | CAN | EUR | FRA | GBR | DEU | HUN | BEL | ITA | USA | JPN | |||||
| Benetton | 13 | R | 6 | R | 14 | R | R | R | 11 | 11 | 13 | 4 | R | 3 | 10 | 8 | 17R | 8 | 11-й | |||
| 2002 | AUS | MYS | BRA | SMR | ESP | AUT | MCO | CAN | EUR | GBR | FRA | DEU | HUN | BEL | ITA | USA | JPN | |||||
| Jordan | R | 13 | R | R | R | 5 | 5 | 5 | R | 7 | R | 6 | R | 8 | 7 | R | 7 | 11-й | ||||
| 2003 | AUS | MYS | BRA | SMR | ESP | AUT | MCO | CAN | EUR | FRA | GBR | DEU | HUN | ITA | USA | JPN | ||||||
| Jordan | 12R | R | 1 | 15R | R | R | 10 | R | 12 | R | R | 13R | R | 10 | 7 | R | 12 | 12-й | ||||
| 2004 | AUS | MYS | BHR | SMR | ESP | MCO | EUR | CAN | USA | FRA | GBR | DEU | HUN | BEL | ITA | CHN | JPN | BRA | ||||
| Sauber | 10 | 11 | 11 | 9 | 7 | R | 6 | 4 | 9R | 12 | 6 | 9 | 8 | 5 | 8 | 7 | 8 | 9 | 22 | 11-й | ||
| 2005 | AUS | MYS | BHR | SMR | ESP | MCO | EUR | CAN | USA | FRA | GBR | DEU | HUN | TUR | ITA | BEL | BRA | JPN | CHN | |||
| Renault | 1 | R | R | R | 5 | 12 | 6 | R | DNS | 6 | 4 | 4 | 9 | 4 | 3 | R | 5 | 2 | 4 | 58 | 5-й | |
| 2006 | BHR | MYS | AUS | SMR | EUR | ESP | MCO | GBR | CAN | USA | FRA | DEU | HUN | TUR | ITA | CHN | JPN | BRA | ||||
| Renault | R | 1 | 5 | 8 | 6 | 3 | 6 | 4 | 4 | 3 | 6 | 6 | R | 6 | 4 | 3 | 3 | 6 | 72 | 4-й | ||
| 2007 | AUS | MYS | BHR | ESP | MCO | CAN | USA | FRA | GBR | EUR | HUN | TUR | ITA | BEL | JPN | CHN | BRA | |||||
| Renault | 5 | 6 | 8 | 9 | 4 | DSQ | 9 | 6 | 8 | 10 | 12 | 9 | 12 | R | 5 | 11 | R | 21 | 8-й | |||
| 2008 | AUS | MYS | BHR | ESP | TUR | MCO | CAN | FRA | GBR | DEU | HUN | EUR | BEL | ITA | SGP | JPN | CHN | BRA | ||||
| Force India | R | 12 | 12 | 10 | R | R | R | 18 | R | 16 | 15 | 14 | 17 | R | 14 | R | 17 | 18 | 0 | 19-й | ||
| 2009 | AUS | MYS | CHN | BHR | ESP | MCO | TUR | GBR | DEU | HUN | EUR | BEL | ITA | SGP | JPN | BRA | ABU | |||||
| Force India | 11 | 18R | 14 | 15 | 14 | 9 | R | 10 | 11 | 14 | 12 | 2 | 8 | 15-й | ||||||||
| Ferrari | 9 | 13 | 12 | 10 | 16 |
| Трасса | Гонки | Старты | Победы | Подиумы | Поулы | Быстрые круги |
Первый ряд | DNF | Проход в Q3 |
Лучший старт |
Лучший финиш |
Гонки в очках |
Очки |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Buenos Aires | 2 | 2 | – | – | – | – | – | 1 | – | 9 | 7 | – | – |
| Catalunya | 14 | 14 | – | 1 | – | 2 | 1 | 4 | 2 | 2 | 3 | 3 | 12 |
| Fuji | 2 | 2 | – | – | – | – | – | 1 | – | 10 | 5 | 1 | 4 |
| Hockenheim | 11 | 11 | – | – | – | – | 1 | 5 | 1 | 2 | 4 | 3 | 11 |
| Hungaroring | 13 | 13 | – | – | – | – | – | 6 | 2 | 4 | 6 | 2 | 2 |
| Imola (домашняя трасса) | 11 | 11 | – | – | – | – | – | 6 | – | 6 | 4 | 3 | 6 |
| Indianapolis | 8 | 7 | – | 1 | – | – | – | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 8 |
| Interlagos | 13 | 13 | 1 | 2 | – | – | – | 3 | 1 | 3 | 1 | 6 | 25 |
| Istanbul | 5 | 5 | – | – | – | – | 1 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 8 |
| Jerez | 1 | 1 | – | – | – | – | – | – | – | 17 | 11 | – | – |
| Magny-Cours | 13 | 12 | – | – | – | – | – | 3 | 2 | 5 | 6 | 3 | 9 |
| Marina Bay | 2 | 2 | – | – | – | – | – | – | – | 17 | 13 | – | – |
| Melbourne | 14 | 14 | 1 | 1 | 1 | – | 2 | 6 | 2 | 1 | 1 | 5 | 23 |
| Monte Carlo | 14 | 14 | – | 2 | – | – | – | 4 | 2 | 3 | 2 | 7 | 23 |
| Montreal | 13 | 13 | – | 4 | – | – | 1 | 4 | 2 | 2 | 2 | 7 | 32 |
| Monza (домашняя трасса) | 13 | 13 | – | 1 | – | – | – | 2 | 1 | 3 | 3 | 4 | 15 |
| Nurburgring | 13 | 13 | – | – | – | – | – | 3 | – | 4 | 5 | 5 | 12 |
| Sakhir | 6 | 6 | – | – | – | – | – | 2 | 2 | 7 | 8 | 1 | 1 |
| Sepang | 11 | 11 | 1 | 1 | 1 | – | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 2 | 13 |
| Shanghai | 6 | 6 | – | 1 | – | – | 2 | – | 1 | 2 | 3 | 3 | 13 |
| Silverstone | 14 | 14 | – | – | – | – | – | 2 | 2 | 5 | 4 | 5 | 16 |
| Spa-Francorchamps | 11 | 11 | – | 3 | 1 | – | 1 | 5 | 1 | 1 | 2 | 4 | 22 |
| Spielberg | 7 | 7 | – | – | 1 | – | 1 | 5 | – | 1 | 4 | 2 | 5 |
| Suzuka | 11 | 11 | – | 2 | – | – | – | 4 | 1 | 3 | 2 | 3 | 15 |
| Valencia | 2 | 2 | – | – | – | – | – | – | – | 16 | 12 | – | – |
| Yas Marina | 1 | 1 | – | – | – | – | – | – | – | 20 | 16 | – | – |
| Команда | Гонки | Старты | Победы | Подиумы | Поулы | Быстрые круги |
Первый ряд | DNF | Проход в Q3 |
Лучший старт |
Лучший финиш |
Гонки в очках |
Очки |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Minardi (1996) | 8 | 8 | – | – | – | – | – | 5 | – | 16 | 8 | – | – |
| Jordan (1997, 2002-03) | 50 | 49 | 1 | 3 | – | 1 | 1 | 24 | – | 2 | 1 | 12 | 39 |
| Benetton (1998-2001) | 66 | 66 | – | 7 | 1 | – | 1 | 25 | – | 1 | 2 | 17 | 55 |
| Sauber (2004) | 18 | 18 | – | – | – | – | – | 2 | – | 5 | 4 | 9 | 22 |
| Renault (2005-07) | 54 | 53 | 2 | 8 | 2 | 1 | 8 | 9 | 26 | 1 | 1 | 34 | 151 |
| Force India (2008-09) | 30 | 30 | – | 1 | 1 | – | 1 | 9 | 1 | 1 | 2 | 1 | 8 |
| Ferrari (2009) | 5 | 5 | – | – | – | – | – | – | – | 14 | 9 | – | – |
| 231 | 229 | 3 | 19 | 4 | 2 | 11 | 74 | 27 | 1 | 1 | 73 | 275 |
| Пилот | Гонки | Счет |
|---|---|---|
| Pedro Lamy (1996) | 8 | 6-2 |
| Ralf Schumacher (1997) | 17 | 10-7 |
| Alexander Wurz (1998-2000) | 49 | 36-13 |
| Jenson Button (2001) | 17 | 13-4 |
| Takuma Sato (2002) | 16 | 12-4 |
| Ralph Firman (2003) | 14 | 12-2 |
| Zsolt Baumgartner (2003) | 2 | 2-0 |
| Felipe Massa (2004) | 18 | 11-7 |
| Fernando Alonso (2005-06) | 37 | 10-27 |
| Heikki Kovalainen (2007) | 17 | 8-9 |
| Adrian Sutil (2008-09) | 30 | 16-14 |
| Kimi Raikkonen (2009) | 5 | 0-5 |
| 230 | 136-94 |




