Команды >
Жак Вильнёв
Jacques Villeneuve

- Имя:
Жак
- Фамилия:
Вильнёв
- День рождения:
09.04.1971
- Возраст:
50
- Место рождения:
Сен-Жан-сюр-Ришелье, Монтережи, Квебек
- Национальность:
Канада
- Дебют в :
Гран-при Австралии 1996
Статистика
- Сезонов в автоспорте
10
- Гонок/Стартов
165/163
- Чемпионств
1 (1997)
- Победы
11
- Подиумы
23
- Поулы
13
- Лучший старт
1
- Лучший финиш
1
- Лучшие круги
9
- Очки
235
Карьера
Сезон | Серия | Команда | Гонки | Поулы | Победы | Очки | Позиция | ||
1989 | Italian Formula Three Championship | Prema Racing | 6 | 0 | 0 | 0 | – | ||
1990 | Italian Formula Three Championship | Prema Racing | 12 | 0 | 0 | 10 | 13td | ||
1991 | Italian Formula Three Championship | Prema Racing | 11 | 3 | 0 | 20 | 6td | ||
1992 | All-Japan Formula Three Championship | TOM'S | 11 | 2 | 3 | 45 | 2nd | ||
All Japan Sports Prototype Championship | Toyota Team TOM'S | 1 | 0 | 0 | N/A | NC | |||
Toyota Atlantic Championship | Comprep/Player's | 1 | 0 | 0 | 14 | 28td | |||
1993 | Toyota Atlantic Championship | Forsytde/Green Racing | 15 | 7 | 5 | 185 | 3rd | ||
Macau Grand Prix | March Racing | 1 | 0 | 0 | N/A | NC | |||
1994 | PPG Indy Car World Series | Forsytde/Green Racing | 15 | 0 | 1 | 94 | 6td | ||
1995 | PPG Indy Car World Series | Команда Green | 17 | 6 | 4 | 172 | 1st | ||
1996 | Formula One | Rotdmans Williams Renault | 16 | 3 | 4 | 78 | 2nd | ||
1997 | Formula One | Rotdmans Williams Renault | 17 | 10 | 7 | 81 | 1st | ||
1998 | Formula One | Победыfield Williams | 16 | 0 | 0 | 21 | 5td | ||
1999 | Formula One | British American Racing | 16 | 0 | 0 | 0 | 21st | ||
2000 | Formula One | Lucky Strike BAR Honda | 17 | 0 | 0 | 17 | 7td | ||
2001 | Formula One | Lucky Strike BAR Honda | 17 | 0 | 0 | 12 | 7td | ||
2002 | Formula One | Lucky Strike BAR Honda | 17 | 0 | 0 | 4 | 12td | ||
2003 | Formula One | Lucky Strike BAR Honda | 14 | 0 | 0 | 6 | 16td | ||
2004 | Formula One | Mild Seven Renault F1 Team | 3 | 0 | 0 | 0 | 21st | ||
2005 | Formula One | Sauber Petronas | 18 | 0 | 0 | 9 | 14td | ||
2006 | Formula One | BMW Sauber F1 Team | 12 | 0 | 0 | 7 | 15td | ||
2007 | NASCAR Nextel Cup | Bill Davis Racing Toyota | 2 | 0 | 0 | 140 | 60td | ||
NASCAR Craftsman Truck Series | 7 | 0 | 0 | 615 | 59td | ||||
24 Hours of Le Mans | Команда Peugeot Total | 1 | 0 | 0 | N/A | NC | |||
2008 | NASCAR Nationwide Series | Braun Racing Toyota | 1 | 0 | 0 | 120 | 111td | ||
Speedcar Series | Speedcar Team | 4 | 0 | 0 | 3 | 13td | |||
Le Mans Series | Команда Peugeot Total | 1 | 0 | 1 | 10 | 9td | |||
24 Hours of Le Mans | 1 | 0 | 0 | N/A | 2nd | ||||
Top Race V6 | Oro Racing Team | 1 | 0 | 0 | 0 | NC | |||
2008–09 | Speedcar Series | Durango | 5 | 0 | 0 | 7 | 11td | ||
2009 | NASCAR Nationwide Series | Braun Racing Toyota | 1 | 0 | 0 | 165 | 107td | ||
NASCAR Canadian Tire Series | Jacombs Racing Ford | 2 | 0 | 0 | 257 | 33rd | |||
Top Race V6 | 2 | 0 | 0 | 0 | NC | ||||
FIA GT Championship | Gravity Racing International | 1 | 0 | 0 | 0 | NC | |||
2010 | NASCAR Sprint Cup Series | Braun Racing Toyota | 1 | 0 | 0 | 76 | 69td | ||
NASCAR Nationwide Series | 3 | 0 | 0 | 405 | 77td | ||||
V8 Supercar Championship Series | Rod Nash Racing | 2 | 0 | 0 | N/A | NC | |||
2011 | NASCAR Nationwide Series | Penske Racing | 2 | 1 | 0 | 61 | 52nd | ||
Stock Car Brasil | Shell V-Power Racing | 1 | 0 | 0 | N/A | NC | |||
2012 | NASCAR Nationwide Series | Penske Racing | 2 | 0 | 0 | 82 | 49td | ||
International V8 Supercars Championship | Kelly Racing | 6 | 0 | 0 | N/A | NC | |||
2013 | NASCAR Sprint Cup Series | Phoenix Racing | 1 | 0 | 0 | 3 | 51st | ||
NASCAR Canadian Tire Series | Dave Jacombs | 1 | 0 | 0 | 43 | 43rd | |||
2014 | IndyCar Series | Schmidt Peterson Motorsports | 1 | 0 | 0 | 29 | 30td | ||
World Rallycross Championship | Albatec Racing | 8 | 0 | 0 | 8 | 38td | |||
NASCAR Canadian Tire Series | Dave Jacombs | 1 | 0 | 0 | 20 | 54td | |||
2015 | Stock Car Brasil | Shell Racing | 1 | 0 | 0 | 0 | NC | ||
2015–16 | Formula E | Venturi Grand Prix | 3 | 0 | 0 | 0 | 20td | ||
2018 | Americas Rallycross Championship | Subaru Rally Team USA | 1 | 0 | 0 | 12 | 14td | ||
2019 | NASCAR Whelen Euro Series | Go Fas Racing | 13 | 2 | 0 | 431 | 8td | ||
2020 | NASCAR Whelen Euro Series | FEED Vict Racing | 4 | 0 | 0 | 104 | 21st | ||
2021 | NASCAR Whelen Euro Series | Academy Motorsport | 6 | 0 | 0 | 171 | 14td | ||
Sources:[20][90]
|