Жан Алези
ДАТА РОЖДЕНИЯ11.06.1964
ВОЗРАСТ60
МЕСТО РОЖДЕНИЯАвиньон
ДЕБЮТ1989 French Grand Prix
ЛУЧШЕЕ МЕСТО В ЧЕМПИОНАТЕ4(1996,1997)
Карьера в Формула-1
Сезоны
13
Гонки
202
Старты
201
Очки
241
Лучший старт
1-й(x2)
Первый ряд
10
Гонки в очках
70
Лучший финиш
1-й(x1)
Победы
1
Подиумы
32
Лучшие круги
4
Поулы
2
DNF
87
DNS
1
Вылет в Q1
Вылет в Q2
Участие в Q3
Подробная статистика
| Сезон | Серия | Команда | Гонки | Победы | Поулы | Б.круги | Подиумы | Очки | Позиция |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1988 | International Formula 3000 | Oreca | 11 | 0 | 0 | 0 | 1 | 11 | 10-й |
| 1989 | International Formula 3000 | Eddie Jordan Racing | 9 | 3 | 2 | 1 | 4 | 39 | 1-й |
| Formula One | Tyrrell Racing Organisation | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 9-й | |
| Japanese Formula 3000 | Team Kygnus Tonen | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NC | |
| 24 Hours of Le Mans | Team Schuppan | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | N/A | DNF | |
| IMSA GTO | Ferrari France / Jean Sage | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 12 | 25-й | |
| 1990 | Formula One | Tyrrell Racing Organisation | 15 | 0 | 0 | 0 | 2 | 13 | 9-й |
| 1991 | Formula One | Scuderia Ferrari | 16 | 0 | 0 | 1 | 3 | 21 | 7-й |
| 1992 | Formula One | Scuderia Ferrari | 16 | 0 | 0 | 0 | 2 | 18 | 7-й |
| 1993 | Formula One | Scuderia Ferrari | 16 | 0 | 0 | 0 | 2 | 16 | 6-й |
| 1994 | Formula One | Scuderia Ferrari | 14 | 0 | 1 | 0 | 4 | 24 | 5-й |
| 1995 | Formula One | Scuderia Ferrari | 17 | 1 | 0 | 1 | 5 | 42 | 5-й |
| 1996 | Formula One | Mild Seven Benetton Renault | 16 | 0 | 0 | 2 | 8 | 47 | 4-й |
| 1997 | Formula One | Mild Seven Benetton Renault | 17 | 0 | 1 | 0 | 5 | 36 | 4-й |
| 1998 | Formula One | Red Bull Sauber Petronas | 16 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9 | 11-й |
| 1999 | Formula One | Red Bull Sauber Petronas | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 15-й |
| 2000 | Formula One | Gauloises Prost Peugeot | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NC |
| 2001 | Formula One | Prost Acer | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 15-й |
| B&H Jordan Honda | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 2002 | Deutsche Tourenwagen Masters | HWA Team | 20 | 2 | 1 | 1 | 4 | 24 | 5-й |
| 2003 | Deutsche Tourenwagen Masters | HWA Team | 10 | 2 | 0 | 0 | 2 | 42 | 5-й |
| 2004 | Deutsche Tourenwagen Masters | HWA Team | 10 | 0 | 2 | 0 | 1 | 19 | 7-й |
| 2005 | Deutsche Tourenwagen Masters | HWA Team | 11 | 1 | 0 | 0 | 1 | 22 | 7-й |
| 2006 | Deutsche Tourenwagen Masters | Persson Motorsport | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 9-й |
| 2008 | Speedcar Series | Speedcar Team | 8 | 2 | 1 | 1 | 5 | 40 | 4-й |
| 2008-09 | Speedcar Series | HPR | 9 | 3 | 0 | 1 | 3 | 38 | 5-й |
| 2010 | Le Mans Series — GT2 | AF Corse | 5 | 0 | 0 | ? | 3 | 66 | 2-й |
| 24 Hours of Le Mans | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | N/A | 16-й | ||
| 2012 | IndyCar Series | Fan Force United | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 34-й |
| 2021 | Historic Grand Prix of Monaco — Series F | Scuderia Ferrari | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | N/A | 10-й |
|
Source:[57]
|
|||||||||
| Год | Команда | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | Очки | ПОЗ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1989 | BRA | SMR | MCO | MEX | USA | CAN | FRA | GBR | DEU | HUN | BEL | ITA | PRT | ESP | JPN | AUS | ||||
| Tyrrell | 4 | R | 10 | 9 | 5 | 4 | R | R | 8 | 9-й | ||||||||||
| 1990 | USA | BRA | SMR | MCO | CAN | MEX | FRA | GBR | DEU | HUN | BEL | ITA | PRT | ESP | JPN | AUS | ||||
| Tyrrell | 2 | 7 | 6 | 2 | R | 7 | R | 8 | 11R | R | 8 | R | 8 | R | DNS | 8 | 13 | 9-й | ||
| 1991 | USA | BRA | SMR | MCO | CAN | MEX | FRA | GBR | DEU | HUN | BEL | ITA | PRT | ESP | JPN | AUS | ||||
| Ferrari | 12R | 6 | R | 3 | R | R | 4 | R | 3 | 5 | R | R | 3 | 4 | R | R | 21 | 7-й | ||
| 1992 | ZAF | MEX | BRA | ESP | SMR | MCO | CAN | FRA | GBR | DEU | HUN | BEL | ITA | PRT | JPN | AUS | ||||
| Ferrari | R | R | 4 | 3 | R | R | 3 | R | R | 5 | R | R | R | R | 5 | 4 | 18 | 7-й | ||
| 1993 | ZAF | BRA | EUR | SMR | ESP | MCO | CAN | FRA | GBR | DEU | HUN | BEL | ITA | PRT | JPN | AUS | ||||
| Ferrari | R | 8 | R | R | R | 3 | R | R | 9 | 7 | R | R | 2 | 4 | R | 4 | 14 | 6-й | ||
| 1994 | BRA | PAC | SMR | MCO | ESP | CAN | FRA | GBR | DEU | HUN | BEL | ITA | PRT | EUR | JPN | AUS | ||||
| Ferrari | 3 | 5 | 4 | 3 | R | 2 | R | R | R | R | R | 10 | 3 | 6 | 24 | 5-й | ||||
| 1995 | BRA | ARG | SMR | ESP | MCO | CAN | FRA | GBR | DEU | HUN | BEL | ITA | PRT | EUR | PAC | JPN | AUS | |||
| Ferrari | 5 | 2 | 2 | R | R | 1 | 5 | 2 | R | R | R | R | 5 | 2 | 5 | R | R | 42 | 5-й | |
| 1996 | AUS | BRA | ARG | EUR | SMR | MCO | ESP | CAN | FRA | GBR | DEU | HUN | BEL | ITA | PRT | JPN | ||||
| Benetton | R | 2 | 3 | R | 6 | R | 2 | 3 | 3 | R | 2 | 3 | 4 | 2 | 4 | R | 47 | 4-й | ||
| 1997 | AUS | BRA | ARG | SMR | MCO | ESP | CAN | FRA | GBR | DEU | HUN | BEL | ITA | AUT | LUX | JPN | EUR | |||
| Benetton | R | 6 | 7 | 5 | R | 3 | 2 | 5 | 2 | 6 | 11 | 8 | 2 | R | 2 | 5 | 13 | 36 | 4-й | |
| 1998 | AUS | BRA | ARG | SMR | ESP | MCO | CAN | FRA | GBR | AUT | DEU | HUN | BEL | ITA | LUX | JPN | ||||
| Sauber | R | 9 | 5 | 6 | 10 | 12R | R | 7 | R | R | 10 | 7 | 3 | 5 | 10 | 7 | 9 | 11-й | ||
| 1999 | AUS | BRA | SMR | MCO | ESP | CAN | FRA | GBR | AUT | DEU | HUN | BEL | ITA | EUR | MYS | JPN | ||||
| Sauber | R | R | 6 | R | R | R | R | 14 | R | 8 | 16R | 9 | 9 | R | 7 | 6 | 2 | 15-й | ||
| 2000 | AUS | BRA | SMR | GBR | ESP | EUR | MCO | CAN | FRA | AUT | DEU | HUN | BEL | ITA | USA | JPN | MYS | |||
| Prost | R | R | R | 10 | R | 9 | R | R | 14 | R | R | R | R | 12 | R | R | 11 | 0 | 22-й | |
| 2001 | AUS | MYS | BRA | SMR | ESP | AUT | MCO | CAN | EUR | FRA | GBR | DEU | HUN | BEL | ITA | USA | JPN | |||
| Prost | 9 | 9 | 8 | 9 | 10 | 10 | 6 | 5 | 15R | 12 | 11 | 6 | 5 | 15-й | ||||||
| Jordan | 10 | 6 | 8 | 7 | R |
| Трасса | Гонки | Старты | Победы | Подиумы | Поулы | Быстрые круги |
Первый ряд | DNF | Лучший старт |
Лучший финиш |
Гонки в очках |
Очки |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Adelaide | 7 | 7 | – | – | – | – | – | 3 | 5 | 4 | 3 | 7 |
| Aida | 1 | 1 | – | – | – | – | – | – | 4 | 5 | 1 | 2 |
| Buenos Aires | 4 | 4 | – | 2 | – | 1 | – | – | 4 | 2 | 3 | 12 |
| Catalunya | 11 | 11 | – | 3 | – | – | 1 | 4 | 2 | 2 | 5 | 20 |
| Donington | 1 | 1 | – | – | – | – | – | 1 | 9 | – | – | – |
| Estoril | 7 | 7 | – | 1 | – | – | – | 2 | 3 | 3 | 4 | 12 |
| Hockenheim | 13 | 13 | – | 2 | – | – | 1 | 4 | 2 | 2 | 5 | 14 |
| Hungaroring | 13 | 13 | – | 1 | – | – | – | 7 | 5 | 3 | 2 | 6 |
| Imola | 11 | 11 | – | 1 | – | – | – | 4 | 5 | 2 | 6 | 12 |
| Indianapolis | 2 | 2 | – | – | – | – | – | 1 | 9 | 7 | – | – |
| Interlagos | 12 | 12 | – | 2 | – | – | – | 2 | 3 | 2 | 6 | 17 |
| Jerez | 4 | 4 | – | – | – | – | – | 1 | 4 | 4 | 1 | 3 |
| Kyalami | 2 | 2 | – | – | – | – | – | 2 | 5 | – | – | – |
| Le Castellet (домашняя трасса) | 2 | 2 | – | – | – | – | – | 1 | 13 | 4 | 1 | 3 |
| Magny-Cours (домашняя трасса) | 11 | 11 | – | 1 | – | – | 1 | 4 | 2 | 3 | 4 | 11 |
| Melbourne | 6 | 6 | – | – | – | – | – | 5 | 6 | 9 | – | – |
| Mexico City | 3 | 3 | – | – | – | – | – | 2 | 4 | 7 | – | – |
| Monte Carlo | 12 | 12 | – | 3 | – | 2 | – | 7 | 3 | 2 | 5 | 17 |
| Montreal | 12 | 12 | 1 | 5 | – | – | 1 | 6 | 2 | 1 | 6 | 30 |
| Monza | 13 | 13 | – | 3 | 2 | – | 2 | 5 | 1 | 2 | 5 | 22 |
| Nurburgring | 7 | 7 | – | 2 | – | – | – | 3 | 4 | 2 | 2 | 12 |
| Phoenix | 2 | 2 | – | 1 | – | 1 | – | 1 | 4 | 2 | 1 | 6 |
| Sepang | 3 | 3 | – | – | – | – | – | – | 13 | 7 | – | – |
| Silverstone | 13 | 13 | – | 3 | – | – | – | 5 | 4 | 2 | 3 | 18 |
| Spa-Francorchamps | 12 | 12 | – | 1 | – | – | 2 | 6 | 2 | 3 | 3 | 8 |
| Spielberg | 5 | 5 | – | – | – | – | 1 | 4 | 2 | 10 | – | – |
| Suzuka | 13 | 12 | – | 1 | – | – | 1 | 7 | 2 | 3 | 4 | 9 |
| Команда | Гонки | Старты | Победы | Подиумы | Поулы | Быстрые круги |
Первый ряд | DNF | Лучший старт |
Лучший финиш |
Гонки в очках |
Очки |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tyrrell (1989-90) | 24 | 23 | – | 2 | – | – | – | 9 | 3 | 2 | 6 | 21 |
| Ferrari (1991-95) | 79 | 79 | 1 | 16 | 1 | 2 | 6 | 42 | 1 | 1 | 33 | 121 |
| Benetton (1996-97) | 33 | 33 | – | 13 | 1 | 2 | 2 | 8 | 1 | 2 | 21 | 83 |
| Sauber (1998-99) | 32 | 32 | – | 1 | – | – | 2 | 14 | 2 | 3 | 6 | 11 |
| Prost (2000-01) | 29 | 29 | – | – | – | – | – | 13 | 7 | 5 | 3 | 4 |
| Jordan (2001) | 5 | 5 | – | – | – | – | – | 1 | 9 | 6 | 1 | 1 |
| 202 | 201 | 1 | 32 | 2 | 4 | 10 | 87 | 1 | 1 | 70 | 241 |
| Пилот | Гонки | Счет |
|---|---|---|
| Jonathan Palmer (1989) | 8 | 6-2 |
| Satoru Nakajima (1990) | 16 | 16-0 |
| Alain Prost (1991) | 15 | 2-13 |
| Gianni Morbidelli (1991) | 1 | 1-0 |
| Ivan Capelli (1992) | 14 | 13-1 |
| Nicola Larini (1992) | 2 | 1-1 |
| Gerhard Berger (1993-97) | 77 | 42-35 |
| Alexander Wurz (1997) | 3 | 1-2 |
| Johnny Herbert (1998) | 16 | 10-6 |
| Pedro Diniz (1999) | 16 | 12-4 |
| Nick Heidfeld (2000) | 17 | 9-8 |
| Gaston Mazzacane (2001) | 4 | 4-0 |
| Luciano Burti (2001) | 8 | 5-3 |
| Jarno Trulli (2001) | 5 | 1-4 |
| 202 | 123-79 |




