Ярно Трулли
ДАТА РОЖДЕНИЯ13.07.1974
ВОЗРАСТ51
МЕСТО РОЖДЕНИЯПескара
ДЕБЮТ1997 Australian Grand Prix
ЛУЧШЕЕ МЕСТО В ЧЕМПИОНАТЕ6(2004)
Карьера в Формуле-1
Сезоны
15
Гонки
256
Старты
252
Очки
246.50
Лучший старт
1-й(x4)
Первый ряд
14
Гонки в очках
72
Лучший финиш
1-й(x1)
Победы1 | С поула 1 |
| +Л/круг 0 | |
| Хет-трик 0 |
Подиумы
11
Лучшие круги
1
Поулы4 | Победы с поула 1 |
DNF
92
DNS
4
DSQ
1
Вылет в Q1
42
Вылет в Q2
16
Участие в Q3
49
Подробная статистика
| Сезон | Серия | Команда | Гонки | Победы | Поулы | Б.круги | Подиумы | Очки | Позиция | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1993 | Italian Formula 3 Championship | MC Motorsport | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NC | |
| 1994 | British Formula 3 Championship | RC Motorsport | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NC | |
| 1995 | German Formula 3 Championship | KMS | 12 | 2 | 1 | 1 | 3 | 95 | 4-й | |
| Macau Grand Prix | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | N/A | 2-й | |||
| 1996 | German Formula 3 Championship | Opel Team KMS Benetton Formula | 15 | 6 | 7 | 1 | 10 | 206 | 1-й | |
| Macau Grand Prix | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | N/A | 3-й | |||
| Grand Prix de Monaco F3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | N/A | 18-й | |||
| Masters of Formula 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | N/A | 18-й | |||
| 1997 | Formula One | Minardi Team | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15-й | |
| Prost Gauloises Blondes | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | ||||
| 1998 | Formula One | Gauloises Prost Peugeot | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 15-й | |
| 1999 | Formula One | Gauloises Prost Peugeot | 16 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 11-й | |
| 2000 | Formula One | Benson & Hedges Jordan | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 10-й | |
| 2001 | Formula One | Benson & Hedges Jordan Honda | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 9-й | |
| 2002 | Formula One | Mild Seven Renault F1 Team | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 8-й | |
| 2003 | Formula One | Mild Seven Renault F1 Team | 16 | 0 | 0 | 0 | 1 | 33 | 8-й | |
| 2004 | Formula One | Mild Seven Renault F1 Team | 15 | 1 | 2 | 0 | 2 | 46 | 6-й | |
| Panasonic Toyota Racing | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 2005 | Formula One | Panasonic Toyota Racing | 19 | 0 | 1 | 0 | 3 | 43 | 7-й | |
| 2006 | Formula One | Panasonic Toyota Racing | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 12-й | |
| 2007 | Formula One | Panasonic Toyota Racing | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 13-й | |
| 2008 | Formula One | Panasonic Toyota Racing | 18 | 0 | 0 | 0 | 1 | 31 | 9-й | |
| 2009 | Formula One | Panasonic Toyota Racing | 17 | 0 | 1 | 1 | 3 | 32.5 | 8-й | |
| 2010 | Formula One | Lotus Racing | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21-й | |
| 2011 | Formula One | Team Lotus | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21-й | |
| 2012 | Formula One | Caterham F1 Team | Pre Season Test driver | |||||||
| 2014–15 | Formula E | Trulli GP | 11 | 0 | 1 | 0 | 0 | 15 | 20-й | |
| 2015–16 | Formula E | Trulli GP | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NC | |
|
Sources:[78][79]
|
||||||||||
| Год | Команда | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | Очки | ПОЗ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1997 | AUS | BRA | ARG | SMR | MCO | ESP | CAN | FRA | GBR | DEU | HUN | BEL | ITA | AUT | LUX | JPN | EUR | |||||
| Minardi | 9 | 12 | 9 | DNS | R | 15 | R | 3 | 15-й | |||||||||||||
| Prost | 10 | 8 | 4 | 7 | 15 | 10 | R | |||||||||||||||
| 1998 | AUS | BRA | ARG | SMR | ESP | MCO | CAN | FRA | GBR | AUT | DEU | HUN | BEL | ITA | LUX | JPN | ||||||
| Prost | R | R | 11 | R | 9 | R | R | R | R | 10 | 12 | R | 6 | 13 | R | 12R | 1 | 16-й | ||||
| 1999 | AUS | BRA | SMR | MCO | ESP | CAN | FRA | GBR | AUT | DEU | HUN | BEL | ITA | EUR | MYS | JPN | ||||||
| Prost | R | R | R | 7 | 6 | R | 7 | 9 | 7 | R | 8 | 12 | R | 2 | DNS | R | 7 | 12-й | ||||
| 2000 | AUS | BRA | SMR | GBR | ESP | EUR | MCO | CAN | FRA | AUT | DEU | HUN | BEL | ITA | USA | JPN | MYS | |||||
| Jordan | R | 4 | 15R | 6 | 12 | R | R | 6 | 6 | R | 9 | 7 | R | R | R | 13 | 12 | 6 | 10-й | |||
| 2001 | AUS | MYS | BRA | SMR | ESP | AUT | MCO | CAN | EUR | FRA | GBR | DEU | HUN | BEL | ITA | USA | JPN | |||||
| Jordan | R | 8 | 5 | 5 | 4 | DSQ | R | 11R | R | 5 | R | R | R | R | R | 4 | 8 | 12 | 9-й | |||
| 2002 | AUS | MYS | BRA | SMR | ESP | AUT | MCO | CAN | EUR | GBR | FRA | DEU | HUN | BEL | ITA | USA | JPN | |||||
| Renault | R | R | R | 9 | 10R | R | 4 | 6 | 8 | R | R | R | 8 | R | 4 | 5 | R | 9 | 8-й | |||
| 2003 | AUS | MYS | BRA | SMR | ESP | AUT | MCO | CAN | EUR | FRA | GBR | DEU | HUN | ITA | USA | JPN | ||||||
| Renault | 5 | 5 | 8 | 13 | R | 8 | 6 | R | R | R | 6 | 3 | 7 | R | 4 | 5 | 33 | 8-й | ||||
| 2004 | AUS | MYS | BHR | SMR | ESP | MCO | EUR | CAN | USA | FRA | GBR | DEU | HUN | BEL | ITA | CHN | JPN | BRA | ||||
| Renault | 7 | 5 | 4 | 5 | 3 | 1 | 4 | R | 4 | 4 | R | 11 | R | 9 | 10 | 46 | 6-й | |||||
| Toyota | 11 | 12 | ||||||||||||||||||||
| 2005 | AUS | MYS | BHR | SMR | ESP | MCO | EUR | CAN | USA | FRA | GBR | DEU | HUN | TUR | ITA | BEL | BRA | JPN | CHN | |||
| Toyota | 9 | 2 | 2 | 5 | 3 | 10 | 8 | R | DNS | 5 | 9 | 14R | 4 | 6 | 5 | R | 13R | R | 15 | 43 | 7-й | |
| 2006 | BHR | MYS | AUS | SMR | EUR | ESP | MCO | GBR | CAN | USA | FRA | DEU | HUN | TUR | ITA | CHN | JPN | BRA | ||||
| Toyota | 16 | 9 | R | R | 9 | 10 | 17R | 11 | 6 | 4 | R | 7 | 12R | 9 | 7 | R | 6 | R | 15 | 12-й | ||
| 2007 | AUS | MYS | BHR | ESP | MCO | CAN | USA | FRA | GBR | EUR | HUN | TUR | ITA | BEL | JPN | CHN | BRA | |||||
| Toyota | 9 | 7 | 7 | R | 15 | R | 6 | R | R | 13 | 10 | 16 | 11 | 11 | 13 | 13 | 8 | 8 | 13-й | |||
| 2008 | AUS | MYS | BHR | ESP | TUR | MCO | CAN | FRA | GBR | DEU | HUN | EUR | BEL | ITA | SGP | JPN | CHN | BRA | ||||
| Toyota | R | 4 | 6 | 8 | 10 | 13 | 6 | 3 | 7 | 9 | 7 | 5 | 16 | 13 | R | 5 | R | 8 | 31 | 9-й | ||
| 2009 | AUS | MYS | CHN | BHR | ESP | MCO | TUR | GBR | DEU | HUN | EUR | BEL | ITA | SGP | JPN | BRA | ABU | |||||
| Toyota | 3 | 4 | R | 3 | R | 13 | 4 | 7 | 17 | 8 | 13 | R | 14 | 12 | 2 | R | 7 | 32.5 | 8-й | |||
| 2010 | BHR | AUS | MYS | CHN | ESP | MCO | TUR | CAN | EUR | GBR | DEU | HUN | BEL | ITA | SGP | JPN | KOR | BRA | ABU | |||
| Lotus | 17R | DNS | 17 | R | 17 | 15R | R | R | 21 | 16 | R | 15 | 19 | R | R | 13 | R | 19 | 21R | 0 | 21-й | |
| 2011 | AUS | MYS | CHN | TUR | ESP | MCO | CAN | EUR | GBR | DEU | HUN | BEL | ITA | SGP | JPN | KOR | IND | ABU | BRA | |||
| Lotus | 13 | R | 19 | 18 | 18 | 13 | 16 | 20 | R | R | 14 | 14 | R | 19 | 17 | 19 | 18 | 18 | 0 | 21-й |
| Трасса | Гонки | Старты | Победы | Подиумы | Поулы | Быстрые круги |
Первый ряд | DNF | Проход в Q3 |
Лучший старт |
Лучший финиш |
Гонки в очках |
Очки |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Buddh | 1 | 1 | – | – | – | – | – | – | – | 19 | 19 | – | – |
| Buenos Aires | 2 | 2 | – | – | – | – | – | – | – | 16 | 9 | – | – |
| Catalunya | 15 | 15 | – | 2 | – | – | – | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 17 |
| Fuji | 2 | 2 | – | – | – | – | – | – | 1 | 7 | 5 | 1 | 4 |
| Hockenheim | 12 | 12 | – | 1 | – | – | – | 5 | 1 | 4 | 3 | 3 | 11 |
| Hungaroring | 15 | 15 | – | – | – | – | – | 5 | 3 | 3 | 4 | 4 | 10 |
| Imola (домашняя трасса) | 10 | 9 | – | – | – | – | – | 4 | 1 | 5 | 5 | 3 | 10 |
| Indianapolis | 8 | 7 | – | – | 1 | – | – | 1 | 1 | 5 | 4 | 6 | 23 |
| Interlagos | 15 | 15 | – | – | – | – | 1 | 6 | 4 | 2 | 4 | 5 | 8 |
| Istanbul | 7 | 7 | – | – | – | – | – | 1 | 3 | 5 | 4 | 2 | 8 |
| Magny-Cours | 12 | 12 | – | 1 | – | – | 1 | 5 | 3 | 2 | 3 | 5 | 18 |
| Marina Bay | 4 | 4 | – | – | – | – | – | 3 | – | 11 | 12 | – | – |
| Melbourne | 15 | 14 | – | 1 | – | – | 1 | 7 | 4 | 2 | 3 | 3 | 12 |
| Monte Carlo | 15 | 15 | 1 | 1 | 1 | – | 2 | 6 | 2 | 1 | 1 | 3 | 16 |
| Montreal | 14 | 14 | – | – | – | – | – | 9 | 2 | 3 | 6 | 4 | 8 |
| Monza (домашняя трасса) | 15 | 15 | – | – | – | – | – | 5 | 2 | 5 | 4 | 3 | 9 |
| Nurburgring | 11 | 11 | – | 1 | – | – | – | 4 | 2 | 3 | 2 | 3 | 12 |
| Sakhir | 7 | 7 | – | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 5 | 24 |
| Sepang | 13 | 12 | – | 1 | – | – | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 6 | 25.5 |
| Shanghai | 7 | 7 | – | – | – | – | – | 4 | 2 | 6 | 13 | – | – |
| Silverstone | 15 | 15 | – | – | – | – | 1 | 6 | 2 | 2 | 6 | 4 | 8 |
| Spa-Francorchamps | 13 | 13 | – | – | 1 | – | 3 | 5 | 2 | 1 | 6 | 1 | 1 |
| Spielberg | 7 | 7 | – | – | – | – | – | 3 | – | 3 | 7 | 1 | 1 |
| Suzuka | 12 | 12 | – | 1 | – | – | 1 | 4 | 2 | 2 | 2 | 3 | 15 |
| Valencia | 4 | 4 | – | – | – | – | – | – | 1 | 7 | 5 | 1 | 4 |
| Yas Marina | 3 | 3 | – | – | – | – | – | 1 | 1 | 6 | 7 | 1 | 2 |
| Yeongam | 2 | 2 | – | – | – | – | – | 1 | – | 18 | 17 | – | – |
| Команда | Гонки | Старты | Победы | Подиумы | Поулы | Быстрые круги |
Первый ряд | DNF | Проход в Q3 |
Лучший старт |
Лучший финиш |
Гонки в очках |
Очки |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Minardi (1997) | 7 | 6 | – | – | – | – | – | 2 | – | 17 | 9 | – | – |
| Prost (1997-99) | 39 | 38 | – | 1 | – | – | – | 18 | – | 3 | 2 | 4 | 11 |
| Jordan (2000-01) | 34 | 34 | – | – | – | – | 2 | 17 | – | 2 | 4 | 9 | 18 |
| Renault (2002-04) | 48 | 48 | 1 | 3 | 2 | – | 4 | 18 | – | 1 | 1 | 23 | 88 |
| Toyota (2004-09) | 91 | 90 | – | 7 | 2 | 1 | 8 | 23 | 49 | 1 | 2 | 36 | 129.5 |
| Lotus (2010-11) | 37 | 36 | – | – | – | – | – | 14 | – | 15 | 13 | – | – |
| 256 | 252 | 1 | 11 | 4 | 1 | 14 | 92 | 49 | 1 | 1 | 72 | 246.5 |
| Пилот | Гонки | Счет |
|---|---|---|
| Ukyo Katayama (1997) | 7 | 6-1 |
| Shinji Nakano (1997) | 7 | 6-1 |
| Olivier Panis (1998-99, 2004) | 33 | 18-15 |
| Heinz-Harald Frentzen (2000-01) | 27 | 18-9 |
| Ricardo Zonta (2001, 2004-05) | 4 | 4-0 |
| Jean Alesi (2001) | 5 | 4-1 |
| Jenson Button (2002) | 17 | 12-5 |
| Fernando Alonso (2003-04) | 31 | 16-15 |
| Ralf Schumacher (2005-07) | 53 | 36-17 |
| Timo Glock (2008-09) | 33 | 25-8 |
| Kamui Kobayashi (2009) | 2 | 2-0 |
| Heikki Kovalainen (2010-11) | 37 | 13-24 |
| 256 | 160-96 |




