Гран-при Детройта 1986
Detroit Grand Prix V
United States22 Июня 1986
Detroit Street Circuit
Статистика
| Поз | No | Пилот | Машина | Время |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 | ![]() Айртон Сенна | Lotus Renault | 1:38.301 |
| 2 | 5 | ![]() Найджел Мэнселл | Williams Honda | 1:38.839 |
| 3 | 6 | ![]() Нельсон Пике | Williams Honda | 1:39.076 |
| 4 | 25 | ![]() Рене Арну | Ligier Renault | 1:39.689 |
| 5 | 28 | ![]() Стефан Юханссон | Ferrari | 1:40.312 |
| 6 | 26 | ![]() Жак Лаффит | Ligier Renault | 1:40.676 |
| 7 | 1 | ![]() Ален Прост | McLaren TAG | 1:40.715 |
| 8 | 7 | ![]() Риккардо Патрезе | Brabham BMW | 1:40.819 |
| 9 | 2 | ![]() Кеке Росберг | McLaren TAG | 1:40.848 |
| 10 | 16 | ![]() Эдди Чивер | Lola Hart | 1:41.540 |
| 11 | 27 | ![]() Микеле Альборето | Ferrari | 1:41.606 |
| 12 | 20 | ![]() Герхард Бергер | Benetton BMW | 1:41.836 |
| 13 | 18 | ![]() Тьерри Бутсен | Arrows BMW | 1:42.279 |
| 14 | 11 | Johnny Dumfries | Lotus Renault | 1:42.511 |
| 15 | 8 | ![]() Дерек Уорик | Brabham BMW | 1:42.558 |
| 16 | 3 | ![]() Мартин Брандл | Tyrrell Renault | 1:42.815 |
| 17 | 19 | ![]() Тео Фаби | Benetton BMW | 1:43.658 |
| 18 | 4 | ![]() Филипп Штрайфф | Tyrrell Renault | 1:43.796 |
| 19 | 17 | Christian Danner | Arrows BMW | 1:44.259 |
| 20 | 14 | Jonathan Palmer | Zakspeed | 1:44.401 |
| 21 | 15 | ![]() Алан Джонс | Lola Hart | 1:44.450 |
| 22 | 21 | Piercarlo Ghinzani | Osella Alfa Romeo | 1:45.059 |
| 23 | 23 | ![]() Андреа Де Чезарис | Minardi Motori Moderni | 1:46.705 |
| 24 | 24 | ![]() Алессандро Наннини | Minardi Motori Moderni | 1:47.230 |
| 25 | 22 | Allen Berg | Osella Alfa Romeo | 1:48.682 |
| 26 | 29 | Huub Rothengatter | Zakspeed | 1:49.680 |
| Поз | № | Пилот | Машина | Время |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | ![]() Найджел Мэнселл | Williams Honda | 1:39.490 |
| 2 | 12 | ![]() Айртон Сенна | Lotus Renault | 1:40.301 |
| 3 | 6 | ![]() Нельсон Пике | Williams Honda | 1:41.510 |
| 4 | 28 | ![]() Стефан Юханссон | Ferrari | 1:42.989 |
| 5 | 25 | ![]() Рене Арну | Ligier Renault | 1:43.166 |
| 6 | 1 | ![]() Ален Прост | McLaren TAG | 1:43.368 |
| 7 | 7 | ![]() Риккардо Патрезе | Brabham BMW | 1:43.664 |
| 8 | 2 | ![]() Кеке Росберг | McLaren TAG | 1:43.732 |
| 9 | 20 | ![]() Герхард Бергер | Benetton BMW | 1:43.759 |
| 10 | 27 | ![]() Микеле Альборето | Ferrari | 1:44.296 |
| 11 | 8 | ![]() Дерек Уорик | Brabham BMW | 1:44.890 |
| 12 | 26 | ![]() Жак Лаффит | Ligier Renault | 1:45.236 |
| 13 | 3 | ![]() Мартин Брандл | Tyrrell Renault | 1:45.250 |
| 14 | 15 | ![]() Алан Джонс | Lola Ford | 1:45.421 |
| 15 | 18 | ![]() Тьерри Бутсен | Arrows BMW | 1:45.711 |
| 16 | 11 | Johnny Dumfries | Lotus Renault | 1:45.846 |
| 17 | 16 | ![]() Эдди Чивер | Lola Ford | 1:46.499 |
| 18 | 24 | ![]() Алессандро Наннини | Minardi Motori Moderni | 1:47.230 |
| 19 | 23 | ![]() Андреа Де Чезарис | Minardi Motori Moderni | 1:47.359 |
| 20 | 4 | ![]() Филипп Штрайфф | Tyrrell Renault | 1:47.478 |
| 21 | 17 | Christian Danner | Arrows BMW | 1:48.855 |
| 22 | 19 | ![]() Тео Фаби | Benetton BMW | 1:48.912 |
| 23 | 21 | Piercarlo Ghinzani | Osella Alfa Romeo | 1:49.067 |
| 24 | 29 | Huub Rothengatter | Zakspeed | 1:49.680 |
| 25 | 14 | Jonathan Palmer | Zakspeed | 1:49.812 |
| 26 | 22 | Allen Berg | Osella Alfa Romeo | 1:56.741 |
| Поз | № | Пилот | Машина | Время |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 | ![]() Айртон Сенна | Lotus Renault | 1:38.301 |
| 2 | 5 | ![]() Найджел Мэнселл | Williams Honda | 1:38.839 |
| 3 | 6 | ![]() Нельсон Пике | Williams Honda | 1:39.076 |
| 4 | 25 | ![]() Рене Арну | Ligier Renault | 1:39.689 |
| 5 | 28 | ![]() Стефан Юханссон | Ferrari | 1:40.312 |
| 6 | 26 | ![]() Жак Лаффит | Ligier Renault | 1:40.676 |
| 7 | 1 | ![]() Ален Прост | McLaren TAG | 1:40.715 |
| 8 | 7 | ![]() Риккардо Патрезе | Brabham BMW | 1:40.819 |
| 9 | 2 | ![]() Кеке Росберг | McLaren TAG | 1:40.848 |
| 10 | 16 | ![]() Эдди Чивер | Lola Ford | 1:41.540 |
| 11 | 27 | ![]() Микеле Альборето | Ferrari | 1:41.606 |
| 12 | 20 | ![]() Герхард Бергер | Benetton BMW | 1:41.836 |
| 13 | 18 | ![]() Тьерри Бутсен | Arrows BMW | 1:42.279 |
| 14 | 11 | Johnny Dumfries | Lotus Renault | 1:42.511 |
| 15 | 8 | ![]() Дерек Уорик | Brabham BMW | 1:42.558 |
| 16 | 3 | ![]() Мартин Брандл | Tyrrell Renault | 1:42.815 |
| 17 | 19 | ![]() Тео Фаби | Benetton BMW | 1:43.658 |
| 18 | 4 | ![]() Филипп Штрайфф | Tyrrell Renault | 1:43.796 |
| 19 | 17 | Christian Danner | Arrows BMW | 1:44.259 |
| 20 | 14 | Jonathan Palmer | Zakspeed | 1:44.401 |
| 21 | 15 | ![]() Алан Джонс | Lola Ford | 1:44.450 |
| 22 | 21 | Piercarlo Ghinzani | Osella Alfa Romeo | 1:45.059 |
| 23 | 23 | ![]() Андреа Де Чезарис | Minardi Motori Moderni | 1:46.705 |
| 24 | 22 | Allen Berg | Osella Alfa Romeo | 1:48.682 |
| 25 | 24 | ![]() Алессандро Наннини | Minardi Motori Moderni | 11:12.906 |
| 26 | 29 | Huub Rothengatter | Zakspeed | 29:44.015 |
| Поз | № | Пилот | Машина | Время |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 | ![]() Айртон Сенна | Lotus Renault | 1:38.301 |
| 2 | 5 | ![]() Найджел Мэнселл | Williams Honda | 1:38.839 |
| 3 | 6 | ![]() Нельсон Пике | Williams Honda | 1:39.076 |
| 4 | 25 | ![]() Рене Арну | Ligier Renault | 1:39.689 |
| 5 | 28 | ![]() Стефан Юханссон | Ferrari | 1:40.312 |
| 6 | 26 | ![]() Жак Лаффит | Ligier Renault | 1:40.676 |
| 7 | 1 | ![]() Ален Прост | McLaren TAG | 1:40.715 |
| 8 | 7 | ![]() Риккардо Патрезе | Brabham BMW | 1:40.819 |
| 9 | 2 | ![]() Кеке Росберг | McLaren TAG | 1:40.848 |
| 10 | 16 | ![]() Эдди Чивер | Lola Ford | 1:41.540 |
| 11 | 27 | ![]() Микеле Альборето | Ferrari | 1:41.606 |
| 12 | 20 | ![]() Герхард Бергер | Benetton BMW | 1:41.836 |
| 13 | 18 | ![]() Тьерри Бутсен | Arrows BMW | 1:42.279 |
| 14 | 11 | Johnny Dumfries | Lotus Renault | 1:42.511 |
| 15 | 8 | ![]() Дерек Уорик | Brabham BMW | 1:42.558 |
| 16 | 3 | ![]() Мартин Брандл | Tyrrell Renault | 1:42.815 |
| 17 | 19 | ![]() Тео Фаби | Benetton BMW | 1:43.658 |
| 18 | 4 | ![]() Филипп Штрайфф | Tyrrell Renault | 1:43.796 |
| 19 | 17 | Christian Danner | Arrows BMW | 1:44.259 |
| 20 | 14 | Jonathan Palmer | Zakspeed | 1:44.401 |
| 21 | 15 | ![]() Алан Джонс | Lola Ford | 1:44.450 |
| 22 | 21 | Piercarlo Ghinzani | Osella Alfa Romeo | 1:45.059 |
| 23 | 23 | ![]() Андреа Де Чезарис | Minardi Motori Moderni | 1:46.705 |
| 24 | 24 | ![]() Алессандро Наннини | Minardi Motori Moderni | 1:47.230 |
| 25 | 22 | Allen Berg | Osella Alfa Romeo | 1:48.682 |
| 26 | 29 | Huub Rothengatter | Zakspeed | 1:49.680 |
| Поз | № | Пилот | Машина | Круг | Время |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | ![]() Нельсон Пике | Williams Honda | 41 | 1:41.233 |
| 2 | 12 | ![]() Айртон Сенна | Lotus Renault | 42 | 1:41.981 |
| 3 | 25 | ![]() Рене Арну | Ligier Renault | 46 | 1:42.921 |
| 4 | 5 | ![]() Найджел Мэнселл | Williams Honda | 29 | 1:43.051 |
| 5 | 1 | ![]() Ален Прост | McLaren TAG | 39 | 1:43.293 |
| 6 | 26 | ![]() Жак Лаффит | Ligier Renault | 40 | 1:43.416 |
| 7 | 27 | ![]() Микеле Альборето | Ferrari | 54 | 1:43.619 |
| 8 | 7 | ![]() Риккардо Патрезе | Brabham BMW | 23 | 1:44.698 |
| 9 | 28 | ![]() Стефан Юханссон | Ferrari | 21 | 1:44.864 |
| 10 | 2 | ![]() Кеке Росберг | McLaren TAG | 12 | 1:45.254 |
| 11 | 11 | Johnny Dumfries | Lotus Renault | 38 | 1:45.434 |
| 12 | 16 | ![]() Эдди Чивер | Lola Hart | 27 | 1:45.836 |
| 13 | 20 | ![]() Герхард Бергер | Benetton BMW | 4 | 1:45.914 |
| 14 | 8 | ![]() Дерек Уорик | Brabham BMW | 52 | 1:46.136 |
| 15 | 15 | ![]() Алан Джонс | Lola Hart | 19 | 1:46.579 |
| 16 | 23 | ![]() Андреа Де Чезарис | Minardi Motori Moderni | 36 | 1:46.621 |
| 17 | 14 | Jonathan Palmer | Zakspeed | 52 | 1:46.756 |
| 18 | 4 | ![]() Филипп Штрайфф | Tyrrell Renault | 47 | 1:46.869 |
| 19 | 18 | ![]() Тьерри Бутсен | Arrows BMW | 40 | 1:47.005 |
| 20 | 19 | ![]() Тео Фаби | Benetton BMW | 7 | 1:47.122 |
| 21 | 3 | ![]() Мартин Брандл | Tyrrell Renault | 12 | 1:47.819 |
| 22 | 17 | Christian Danner | Arrows BMW | 18 | 1:49.499 |
| 23 | 21 | Piercarlo Ghinzani | Osella Alfa Romeo | 5 | 1:51.711 |
| 24 | 24 | ![]() Алессандро Наннини | Minardi Motori Moderni | 2 | 1:53.122 |
| 25 | 22 | Allen Berg | Osella Alfa Romeo | 4 | 1:53.507 |
| Поз | № | Пилот | Команда | Круги | Время | Очки |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 | ![]() Айртон Сенна | Lotus Renault | 63 | 1:51:12.847 | 9 |
| 2 | 26 | ![]() Жак Лаффит | Ligier Renault | 63 | +31.017сек | 6 |
| 3 | 1 | ![]() Ален Прост | McLaren TAG | 63 | +31.824сек | 4 |
| 4 | 27 | ![]() Микеле Альборето | Ferrari | 63 | +90.936сек | 3 |
| 5 | 5 | ![]() Найджел Мэнселл | Williams Honda | 62 | +1кр | 2 |
| 6 | 7 | ![]() Риккардо Патрезе | Brabham BMW | 62 | +1кр | 1 |
| 7 | 11 | Johnny Dumfries | Lotus Renault | 61 | +2кр | 0 |
| 8 | 14 | Jonathan Palmer | Zakspeed | 61 | +2кр | 0 |
| 9 | 4 | ![]() Филипп Штрайфф | Tyrrell Renault | 61 | +2кр | 0 |
| 10 | 8 | ![]() Дерек Уорик | Brabham BMW | 60 | +3кр | 0 |
| NC | 17 | Christian Danner | Arrows BMW | 51 | DNF | 0 |
| NC | 25 | ![]() Рене Арну | Ligier Renault | 46 | DNF | 0 |
| NC | 18 | ![]() Тьерри Бутсен | Arrows BMW | 44 | DNF | 0 |
| NC | 23 | ![]() Андреа Де Чезарис | Minardi Motori Moderni | 43 | DNF | 0 |
| NC | 6 | ![]() Нельсон Пике | Williams Honda | 41 | DNF | 0 |
| NC | 28 | ![]() Стефан Юханссон | Ferrari | 40 | DNF | 0 |
| NC | 19 | ![]() Тео Фаби | Benetton BMW | 38 | DNF | 0 |
| NC | 16 | ![]() Эдди Чивер | Lola Ford | 37 | DNF | 0 |
| NC | 15 | ![]() Алан Джонс | Lola Ford | 33 | DNF | 0 |
| NC | 22 | Allen Berg | Osella Alfa Romeo | 28 | DNF | 0 |
| NC | 3 | ![]() Мартин Брандл | Tyrrell Renault | 15 | DNF | 0 |
| NC | 21 | Piercarlo Ghinzani | Osella Alfa Romeo | 14 | DNF | 0 |
| NC | 2 | ![]() Кеке Росберг | McLaren TAG | 12 | DNF | 0 |
| NC | 20 | ![]() Герхард Бергер | Benetton BMW | 8 | DNF | 0 |
| NC | 24 | ![]() Алессандро Наннини | Minardi Motori Moderni | 3 | DNF | 0 |
| NC | 29 | Huub Rothengatter | Zakspeed | DNS | 0 |
Подписаться
Пожалуйста, войдите, чтобы прокомментировать
0 комментариев





Жак Лаффит
Айртон Сенна
Ален Прост
Найджел Мэнселл
Нельсон Пике
Рене Арну
Стефан Юханссон
Риккардо Патрезе
Кеке Росберг
Эдди Чивер
Микеле Альборето
Герхард Бергер
Тьерри Бутсен
Дерек Уорик
Мартин Брандл
Тео Фаби
Филипп Штрайфф
Алан Джонс
Андреа Де Чезарис
Алессандро Наннини