Тьерри Бутсен
ТьерриБутсен Thierry BoutsenБывший пилот Williams Racing
ДАТА РОЖДЕНИЯ13.07.1957
ВОЗРАСТ67
МЕСТО РОЖДЕНИЯБрюссель
ДЕБЮТ1983 Belgian Grand Prix
ЛУЧШЕЕ МЕСТО В ЧЕМПИОНАТЕ4(1988)
Карьера в Формула-1
Сезоны
11
Гонки
164
Старты
163
Очки
132
Лучший старт
1-й(x1)
Первый ряд
1
Гонки в очках
41
Лучший финиш
1-й(x3)
Победы3 | С поула 1 |
+Л/круг 0 | |
Хет-трик 0 |
Подиумы
15
Лучшие круги
1
Поулы1 | Победы с поула 1 |
DNF
68
DSQ
1
Вылет в Q1
Вылет в Q2
Участие в Q3
Подробная статистика
Сезон | Серия | Команда | Гонки | Победы | Поулы | Б.круги | Подиумы | Очки | Позиция |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1977 | 24 Hours of Spa-Francorchamps | Team Dubois | 1 | 0 | 0 | ? | 0 | N/A | 23-й |
1978 | 24 Hours of Spa-Francorchamps | Luigi Racing | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | N/A | NC |
1979 | FIA European Formula 3 | Roger Heavens Racing | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 13-й |
Vandervell British Formula Three | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 19-й | ||
German Formula 3 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | NC | ||
Formula 3 Radio Trent Trophy | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | N/A | 2-й | ||
World Challenge for Endurance Drivers | J. P. Willeme | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NC | |
1980 | FIA European Formula 3 | Marlboro Racing for Zolder | 14 | 3 | 2 | 3 | 6 | 54 | 2-й |
1981 | European Formula Two | Marlboro Racing for Zolder | 12 | 2 | 5 | 2 | 5 | 37 | 2-й |
Japanese Formula Two | March Engineering | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 25 | 7-й | |
24 Hours of Le Mans | WM A.E.R.E.M. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | N/A | DNF | |
1982 | European Formula Two | Marlboro Team Spirit | 13 | 3 | 3 | 0 | 6 | 50 | 3-й |
World Sportscar Championship | Ford France | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NC | |
1983 | Formula One | Arrows Racing Team | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NC |
World Sportscar Championship | Canon Racing | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 44 | 6-й | |
Sorga S.A. | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | ||||
Ford France | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Matsuda Collection | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
John Fitzpatrick Racing | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
1984 | Formula One | Barclay Nordica Arrows BMW | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 15-й |
World Sportscar Championship | Skoal Bandit Porsche Team | 7 | 0 | 1 | 0 | 2 | 18 | 30-й | |
1985 | Formula One | Barclay Arrows BMW | 16 | 0 | 0 | 0 | 1 | 11 | 11-й |
World Sportscar Championship | Brun Motorsport | 5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 13 | 31-й | |
1986 | Formula One | Barclay Arrows BMW | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NC |
World Sportscar Championship | Brun Motorsport | 7 | 1 | 2 | 0 | 2 | 41 | 9-й | |
1987 | Formula One | Benetton Formula Ltd | 16 | 0 | 0 | 0 | 1 | 16 | 8-й |
World Touring Car Championship | Eggenberger Motorsport | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | NC | |
1988 | Formula One | Benetton Formula Ltd | 16 | 0 | 0 | 0 | 5 | 27 | 4-й |
1989 | Formula One | Canon Williams Team | 16 | 2 | 0 | 0 | 5 | 37 | 5-й |
1990 | Formula One | Canon Williams Team Renault | 16 | 1 | 1 | 1 | 3 | 34 | 6-й |
1991 | Formula One | Ligier Gitanes | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NC |
1992 | Formula One | Ligier Gitanes Blondes | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 14-й |
1993 | Formula One | Sasol Jordan | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NC |
24 Hours of Le Mans | Peugeot Talbot Sport | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | N/A | 2-й | |
1994 | Super Tourenwagen Cup | Eggenberger Motorsport | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 10-й |
24 Hours of Le Mans | Dauer Racing/Le Mans Porsche Team | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | N/A | 3-й | |
1995 | Super Tourenwagen Cup | Ford Mondeo Team Schübel | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 95 | 18-й |
24 Hours of Le Mans | Porsche Kremer Racing | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | N/A | 6-й | |
1996 | Super Tourenwagen Cup | Ford Mondeo Team Schübel | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 30-й |
BPR Global GT Series | Porsche AG | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | N/A | NC | |
24 Hours of Le Mans | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | N/A | 2-й | ||
1997 | FIA GT Championship | Porsche AG | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 15-й |
24 Hours of Le Mans | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | N/A | DNF | ||
1998 | 24 Hours of Le Mans | Toyota Motorsport | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | N/A | DNF |
1999 | 24 Hours of Le Mans | Toyota Motorsport | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | N/A | DNF |
Sources:[5][6][7]
|
Год | Команда | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | Очки | ПОЗ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1983 | BRA | USW | FRA | SMR | MCO | BEL | DET | CAN | GBR | DEU | AUT | NLD | ITA | EUR | ZAF | ||||
Arrows | R | 7 | 7 | 15 | 9 | 13 | 14R | R | 11 | 9 | 0 | НК | |||||||
1984 | BRA | ZAF | BEL | SMR | FRA | MCO | CAN | DET | DAL | GBR | DEU | AUT | NLD | ITA | EUR | PRT | |||
Arrows | 6 | 12 | R | 5 | 11 | DNQ | R | R | R | R | R | 5 | R | 10 | 9R | R | 5 | 14-й | |
1985 | BRA | PRT | SMR | MCO | CAN | DET | FRA | GBR | DEU | AUT | NLD | ITA | BEL | EUR | ZAF | AUS | |||
Arrows | 11 | R | 2 | 9 | 9 | 7 | 9 | R | 4 | 8 | R | 9 | 10R | 6 | 6 | R | 11 | 11-й | |
1986 | BRA | ESP | SMR | MCO | BEL | CAN | DET | FRA | GBR | DEU | HUN | AUT | ITA | PRT | MEX | AUS | |||
Arrows | R | 7 | 7 | 8 | R | R | R | NC | NC | R | R | R | 7 | 10 | 7 | R | 0 | НК | |
1987 | BRA | SMR | BEL | MCO | DET | FRA | GBR | DEU | HUN | AUT | ITA | PRT | ESP | MEX | JPN | AUS | |||
Benetton | 5 | R | R | R | R | R | 7 | R | 4 | 4 | 5 | 14 | 16R | R | 5 | 3 | 16 | 8-й | |
1988 | BRA | SMR | MCO | MEX | CAN | DET | FRA | GBR | DEU | HUN | BEL | ITA | PRT | ESP | JPN | AUS | |||
Benetton | 7 | 4 | 8 | 8 | 3 | 3 | R | R | 6 | 3 | DSQ | 6 | 3 | 9 | 3 | 5 | 27 | 4-й | |
1989 | BRA | SMR | MCO | MEX | USA | CAN | FRA | GBR | DEU | HUN | BEL | ITA | PRT | ESP | JPN | AUS | |||
Williams | R | 4 | 10 | R | 6 | 1 | R | 10 | R | 3 | 4 | 3 | R | R | 3 | 1 | 37 | 5-й | |
1990 | USA | BRA | SMR | MCO | CAN | MEX | FRA | GBR | DEU | HUN | BEL | ITA | PRT | ESP | JPN | AUS | |||
Williams | 3 | 5 | R | 4 | R | 5 | R | 2 | 6 | 1 | R | R | R | 4 | 5 | 5 | 34 | 6-й | |
1991 | USA | BRA | SMR | MCO | CAN | MEX | FRA | GBR | DEU | HUN | BEL | ITA | PRT | ESP | JPN | AUS | |||
Ligier | R | 10 | 7 | 7 | R | 8 | 12 | R | 9 | 17R | 11 | R | 16 | R | 9 | R | 0 | НК | |
1992 | ZAF | MEX | BRA | ESP | SMR | MCO | CAN | FRA | GBR | DEU | HUN | BEL | ITA | PRT | JPN | AUS | |||
Ligier | R | 10 | R | R | R | 12 | 10 | R | 10 | 7 | R | R | R | 8 | R | 5 | 2 | 14-й | |
1993 | ZAF | BRA | EUR | SMR | ESP | MCO | CAN | FRA | GBR | DEU | HUN | BEL | ITA | PRT | JPN | AUS | |||
Jordan | R | R | 11 | R | 12 | 11 | R | 13 | 9 | R | 0 | НК |
Трасса | Гонки | Старты | Победы | Подиумы | Поулы | Быстрые круги |
Первый ряд | DNF | Лучший старт |
Лучший финиш |
Гонки в очках |
Очки |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Adelaide | 8 | 8 | 1 | 2 | – | – | – | 3 | 5 | 1 | 5 | 19 |
Brands Hatch | 4 | 4 | – | – | – | – | – | 1 | 12 | 6 | 1 | 1 |
Catalunya | 3 | 3 | – | – | – | – | – | 2 | 14 | 11 | – | – |
Dallas | 1 | 1 | – | – | – | – | – | 1 | 20 | – | – | – |
Detroit | 6 | 6 | – | 1 | – | – | – | 3 | 4 | 3 | 1 | 4 |
Dijon-Prenois | 1 | 1 | – | – | – | – | – | – | 14 | 11 | – | – |
Donington | 1 | 1 | – | – | – | – | – | 1 | 19 | – | – | – |
Estoril | 9 | 9 | – | 1 | – | – | – | 4 | 7 | 3 | 1 | 4 |
Hockenheim | 10 | 10 | – | – | – | 1 | – | 4 | 6 | 6 | 2 | 2 |
Hungaroring | 8 | 8 | 1 | 3 | 1 | – | 1 | 3 | 1 | 1 | 4 | 20 |
Imola | 10 | 10 | – | 1 | – | – | – | 4 | 4 | 2 | 4 | 14 |
Interlagos | 3 | 3 | – | – | – | – | – | 1 | 3 | 5 | 1 | 2 |
Jacarepagua | 6 | 6 | – | – | – | – | – | 2 | 4 | 5 | 2 | 3 |
Jerez | 5 | 5 | – | – | – | – | – | 2 | 4 | 4 | 1 | 3 |
Kyalami | 4 | 4 | – | – | – | – | – | 1 | 10 | 6 | 1 | 1 |
Le Castellet | 6 | 6 | – | – | – | – | – | 4 | 5 | 9 | – | – |
Magny-Cours | 3 | 3 | – | – | – | – | – | 1 | 9 | 11 | – | – |
Mexico City | 7 | 7 | – | – | – | – | – | 2 | 4 | 5 | 1 | 2 |
Monte Carlo | 10 | 9 | – | – | – | – | – | 2 | 3 | 4 | 1 | 3 |
Montreal | 10 | 10 | 1 | 2 | – | – | – | 4 | 6 | 1 | 2 | 13 |
Monza | 10 | 10 | – | 1 | – | – | – | 4 | 6 | 3 | 3 | 7 |
Nurburgring | 2 | 2 | – | – | – | – | – | 1 | 11 | 4 | 1 | 3 |
Osterreichring | 5 | 5 | – | – | – | – | – | 1 | 4 | 4 | 2 | 5 |
Phoenix | 3 | 3 | – | 1 | – | – | – | 1 | 9 | 3 | 2 | 5 |
Silverstone | 9 | 9 | – | 1 | – | – | – | 4 | 4 | 2 | 1 | 6 |
Spa-Francorchamps (домашняя трасса) | 10 | 10 | – | – | – | – | – | 7 | 4 | 4 | 1 | 3 |
Suzuka | 6 | 6 | – | 2 | – | – | – | 1 | 3 | 3 | 4 | 12 |
Zandvoort | 3 | 3 | – | – | – | – | – | 3 | 8 | 14 | – | – |
Zolder (домашняя трасса) | 1 | 1 | – | – | – | – | – | 1 | 17 | – | – | – |
Команда | Гонки | Старты | Победы | Подиумы | Поулы | Быстрые круги |
Первый ряд | DNF | Лучший старт |
Лучший финиш |
Гонки в очках |
Очки |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Arrows (1983-86) | 58 | 57 | – | 1 | – | – | – | 25 | 5 | 2 | 7 | 16 |
Benetton (1987-88) | 32 | 32 | – | 6 | – | – | – | 10 | 3 | 3 | 15 | 43 |
Williams (1989-90) | 32 | 32 | 3 | 8 | 1 | 1 | 1 | 12 | 1 | 1 | 18 | 71 |
Ligier (1991-92) | 32 | 32 | – | – | – | – | – | 16 | 7 | 5 | 1 | 2 |
Jordan (1993) | 10 | 10 | – | – | – | – | – | 5 | 19 | 9 | – | – |
164 | 163 | 3 | 15 | 1 | 1 | 1 | 68 | 1 | 1 | 41 | 132 |
Пилот | Гонки | Счет |
---|---|---|
Marc Surer (1983-84, 1986) | 31 | 20-11 |
Gerhard Berger (1985) | 16 | 12-4 |
Christian Danner (1986) | 10 | 6-4 |
Teo Fabi (1987) | 16 | 13-3 |
Alessandro Nannini (1988) | 16 | 8-8 |
Riccardo Patrese (1989-90) | 32 | 12-20 |
Erik Comas (1991-92) | 32 | 23-9 |
Rubens Barrichello (1993) | 10 | 0-10 |
163 | 94-69 |