Алан Джонс
1980🏆
АланДжонс Alan JonesЛЕГЕНДА Williams Racing
ДАТА РОЖДЕНИЯ02.11.1946
ВОЗРАСТ78
МЕСТО РОЖДЕНИЯМельбурн
ДЕБЮТ1975 Spanish Grand Prix
ЛУЧШЕЕ МЕСТО В ЧЕМПИОНАТЕ1(1980)
Карьера в Формула-1
Сезоны
10
Гонки
117
Старты
116
Очки
199(206)
Лучший старт
1-й(x6)
Первый ряд
13
Гонки в очках
39
Лучший финиш
1-й(x12)
Победы12 | С поула 2 |
+Л/круг 5 | |
Хет-трик 2 |
Подиумы
24
Лучшие круги
13
Поулы6 | Победы с поула 2 |
DNF
48
DNS
1
Вылет в Q1
Вылет в Q2
Участие в Q3
Подробная статистика
Сезон | Серия | Команда | Гонки | Победы | Поулы | F/laps | Подиумы | Очки | Позиция |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1971 | British Formula Three Shell Super Oil Championship | 9 | 0 | 1 | 0 | 1 | 8 | 13-й | |
1972 | Forward Trust BARC Formula 3 Series | Australian Int. Racing Organisation | ? | ? | ? | ? | ? | 8 | 9-й |
Lombard North Formula 3 Series | Alan Jones | ? | ? | ? | ? | ? | 9 | 11-й | |
Shellsport National Formula 3 Series | Australian Int. Racing Organisation | ? | ? | ? | ? | ? | 7 | 16-й | |
1973 | British Formula Three John Player European | DART | 13 | 3 | 1 | 1 | 5 | 121 | 2-й |
Lombard North Formula 3 Series | 9 | 2 | 3 | 2 | 2 | 25 | 5-й | ||
Forward Trust BARC Formula 3 Series | 6 | 1 | 1 | 1 | 2 | 19 | 7-й | ||
1974 | British Formula Atlantic Series | Harry Stiller Racing | 9 | 3 | 2 | ? | 5 | 97 | 4-й |
British Formula Atlantic Championship | 8 | 1 | 4 | ? | 3 | 41 | 2-й | ||
European Formula 5000 Championship | Custom Made Harry Stiller Racing | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NC | |
World Sportscar Championship | Victoria Sporting Club | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | N/A | NC | |
1975 | European Formula 5000 Championship | RAM Racing | 9 | 2 | 2 | 5 | 4 | 64 | 7-й |
Formula One | Custom Made Harry Stiller Racing | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 17-й | |
Embassy Racing with Graham Hill | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
World Sportscar Championship | Steward Chubb Racing | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | N/A | NC | |
1976 | Formula One | Durex Team Surtees | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 15-й |
SCCA Continental Championship | Theodore Racing | 6 | 2 | 0 | 1 | 2 | 96 | 4-й | |
Shellsport International Series | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 24 | 16-й | ||
Macau Grand Prix | Theodore Racing | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | N/A | NC | |
1977 | Formula One | Shadow Racing Team | 14 | 1 | 0 | 0 | 2 | 22 | 7-й |
Rothmans International Series | Theodore Racing / Bill Patterson Motors | 4 | 1 | 1 | 3 | 1 | 14 | 3-й | |
Can-Am Challenge Cup | Theodore Racing / Bill Patterson Motors | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NC | |
European Formula Two | Fred Opert Racing | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NC | |
1978 | Formula One | Williams Grand Prix Engineering | 16 | 0 | 0 | 2 | 1 | 11 | 11-й |
Can-Am Challenge Cup | Haas-Hall Racing | 9 | 5 | 9 | 9 | 7 | 2712 | 1-й | |
1979 | Formula One | Albilad-Saudia Racing Team | 15 | 4 | 3 | 1 | 5 | 40 | 3-й |
BMW M1 Procar Championship | BMW Motorsport | 7 | 0 | 5 | 0 | 1 | 27 | 10-й | |
Can-Am Challenge Cup | Carl Hall Racing | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 9 | 6-й | |
1980 | Formula One | Albilad-Williams Racing Team | 14 | 5 | 3 | 5 | 10 | 67 | 1-й |
BMW M1 Procar Championship | BMW Motorsport | 9 | 0 | 0 | 0 | 3 | 77 | 2-й | |
1981 | Formula One | Albilad-Williams Racing Team/TAG Williams Team | 15 | 2 | 0 | 5 | 6 | 46 | 3-й |
1982 | Australian GT Championship | Porsche Cars Australia | 16 | 16 | 8 | 15 | 16 | 81 | 1-й |
Australian Drivers’ Championship | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 6 | 8-й | ||
1983 | Formula One | Arrows Racing Team | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NC |
World Sportscar Championship | Porsche Kremer Racing | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 39-й | |
Australian Drivers’ Championship | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 6 | 6-й | ||
1984 | Australian Endurance Championship | Warren Cullen Racing / Network Alfa | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29.5 | 10-й |
World Sportscar Championship | Rothmans Porsche | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 52-й | |
1985 | Australian Touring Car Championship | Network Alfa | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 108 | 8-й |
Formula One | Team Haas (USA) Ltd | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NC | |
CART PPG Indy Car World Series | Newman/Haas Racing | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 14 | 23-й | |
World Sportscar Championship | TWR Jaguar | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NC | |
1986 | Formula One | Team Haas (USA) Ltd | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 12-й |
1987 | All-Japan Sports Prototype Championship | Toyota Team Tom’s | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 12 | 22-й |
World Sportscar Championship | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NC | ||
1988 | Asia-Pacific Touring Car Championship | Caltex CXT Racing Team | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | ? | 2-й |
1990 | Australian Touring Car Championship | Benson & Hedges Racing | 8 | 0 | 1 | 4 | 1 | 22 | 9-й |
1991 | Australian Touring Car Championship | Benson & Hedges Racing | 9 | 0 | 0 | 1 | 2 | 70 | 4-й |
1992 | Australian Touring Car Championship | Benson & Hedges Racing | 18 | 0 | 0 | 0 | 2 | 143 | 7-й |
1993 | Australian Touring Car Championship | Glenn Seton Racing | 18 | 3 | 0 | ? | 8 | 148 | 2-й |
1994 | Australian Touring Car Championship | Glenn Seton Racing | 20 | 1 | ? | ? | 8 | 177 | 4-й |
1995 | Australian Touring Car Championship | Glenn Seton Racing | 20 | 0 | ? | ? | 3 | 133 | 8-й |
Australian GT Production Car Series | Mazda Australia | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 14-й | |
1996 | Australian Touring Car Championship | Alan Jones Racing | 30 | 0 | ? | ? | 5 | 180 | 8-й |
Mobil New Zealand Sprints | 4 | 0 | ? | ? | 1 | 26 | 11-й | ||
1997 | Australian Touring Car Championship | Alan Jones Racing | 26 | 1 | 0 | ? | 3 | 318 | 11-й |
1998 | Australian Touring Car Championship | Longhurst Racing | 23 | 0 | 0 | ? | ? | 261 | 16-й |
1999 | Shell Championship Series | Paul Little Racing | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 96 | 62-й |
2000 | Shell Championship Series | Paul Little Racing | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NC |
2001 | Shell Championship Series | Paul Little Racing | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 344 | 44-й |
2002 | V8 Supercar Championship Series | Shell Helix Racing | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 136 | 38-й |
Год | Команда | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | Очки | ПОЗ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1975 | ARG | BRA | ZAF | ESP | MCO | BEL | SWE | NLD | FRA | GBR | DEU | AUT | ITA | USA | ||||||
Hesketh P | R | R | R | 11 | 2 | 17-й | ||||||||||||||
Hill | 13 | 16 | 10 | 5 | ||||||||||||||||
1976 | BRA | ZAF | USW | ESP | BEL | MCO | SWE | FRA | GBR | DEU | AUT | NLD | ITA | CAN | USA | JPN | ||||
Surtees | NC | 9 | 5 | R | 13 | R | 5 | 10 | R | 8 | 12 | 16 | 8 | 4 | 7 | 14-й | ||||
1977 | ARG | BRA | ZAF | USW | ESP | MCO | BEL | SWE | FRA | GBR | DEU | AUT | NLD | ITA | USA | CAN | JPN | |||
Shadow | R | R | 6 | 5 | 17 | R | 7 | R | 1 | R | 3 | R | 4 | 4 | 22 | 7-й | ||||
1978 | ARG | BRA | ZAF | USW | MCO | BEL | ESP | SWE | FRA | GBR | DEU | AUT | NLD | ITA | USA | CAN | ||||
Williams | R | 11 | 4 | 7 | R | 10 | 8 | R | 5 | R | R | R | R | 13 | 2 | 9 | 11 | 11-й | ||
1979 | ARG | BRA | ZAF | USW | ESP | BEL | MCO | FRA | GBR | DEU | AUT | NLD | ITA | CAN | USA | |||||
Williams | 9 | R | R | 3 | R | R | R | 4 | R | 1 | 1 | 1 | 9 | 1 | R | 40 (43) | 3-й | |||
1980 | ARG | BRA | ZAF | USW | BEL | MCO | FRA | GBR | DEU | AUT | NLD | ITA | CAN | USA | ||||||
Williams | 1 | 3 | R | R | 2 | R | 1 | 1 | 3 | 2 | 11 | 2 | 1 | 1 | 67 (71) | ЧМ | ||||
1981 | USW | BRA | ARG | SMR | BEL | MCO | ESP | FRA | GBR | DEU | AUT | NLD | ITA | CAN | CPL | |||||
Williams | 1 | 2 | 4 | 12 | R | 2 | 7 | 17 | R | 11 | 4 | 3 | 2 | R | 1 | 46 | 3-й | |||
1983 | BRA | USW | FRA | SMR | MCO | BEL | DET | CAN | GBR | DEU | AUT | NLD | ITA | EUR | ZAF | |||||
Arrows | R | 0 | НК | |||||||||||||||||
1985 | BRA | PRT | SMR | MCO | CAN | DET | FRA | GBR | DEU | AUT | NLD | ITA | BEL | EUR | ZAF | AUS | ||||
Lola | R | R | DNS | R | 0 | НК | ||||||||||||||
1986 | BRA | ESP | SMR | MCO | BEL | CAN | DET | FRA | GBR | DEU | HUN | AUT | ITA | PRT | MEX | AUS | ||||
Lola | R | R | R | R | 11R | 10 | R | R | R | 9 | R | 4 | 6 | R | R | R | 4 | 12-й |
Трасса | Гонки | Старты | Победы | Подиумы | Поулы | Быстрые круги |
Первый ряд | DNF | Лучший старт |
Лучший финиш |
Гонки в очках |
Очки |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Adelaide (домашняя трасса) | 2 | 2 | – | – | – | – | – | 2 | 15 | – | – | – |
Anderstorp | 4 | 4 | – | – | – | – | – | 1 | 9 | 11 | – | – |
Brands Hatch | 5 | 5 | 1 | 1 | – | – | – | 3 | 3 | 1 | 2 | 11 |
Buenos Aires | 4 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 12 |
Detroit | 1 | 1 | – | – | – | – | – | 1 | 21 | – | – | – |
Dijon-Prenois | 3 | 3 | – | – | – | – | – | 1 | 7 | 4 | 1 | 3 |
Estoril | 1 | 1 | – | – | – | – | – | 1 | 17 | – | – | – |
Fuji | 2 | 2 | – | – | – | – | – | – | 12 | 4 | 2 | 6 |
Hockenheim | 6 | 6 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 13 |
Hungaroring | 1 | 1 | – | – | – | – | – | 1 | 10 | – | – | – |
Imola | 3 | 3 | – | 1 | – | 1 | – | 1 | 6 | 2 | 1 | 6 |
Interlagos | 2 | 2 | – | 1 | – | – | – | 1 | 10 | 3 | 1 | 4 |
Jacarepagua | 3 | 3 | – | 1 | – | – | – | 1 | 3 | 2 | 1 | 6 |
Jarama | 5 | 5 | – | – | – | 1 | 1 | 2 | 2 | 7 | – | – |
Jerez | 1 | 1 | – | – | – | – | – | 1 | 17 | – | – | – |
Kyalami | 4 | 3 | – | – | – | – | – | 2 | 8 | 4 | 1 | 3 |
Las Vegas | 1 | 1 | 1 | 1 | – | – | 1 | – | 2 | 1 | 1 | 9 |
Le Castellet | 5 | 5 | 1 | 1 | – | 1 | – | 2 | 4 | 1 | 2 | 11 |
Long Beach | 7 | 7 | 1 | 2 | – | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 2 | 13 |
Mexico City | 1 | 1 | – | – | – | – | – | 1 | 15 | – | – | – |
Monte Carlo | 8 | 8 | – | 1 | – | 1 | – | 6 | 3 | 2 | 2 | 7 |
Montjuic Park | 1 | 1 | – | – | – | – | – | 1 | 20 | – | – | – |
Montreal | 5 | 5 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 18 |
Monza | 7 | 7 | – | 2 | – | – | – | 1 | 4 | 2 | 3 | 11 |
Mosport | 2 | 2 | – | – | – | – | – | – | 7 | 4 | 1 | 3 |
Nurburgring | 2 | 2 | – | – | – | – | – | – | 14 | 5 | 1 | 2 |
Osterreichring | 7 | 7 | 2 | 3 | – | – | 1 | 2 | 2 | 1 | 5 | 30 |
Silverstone | 4 | 4 | – | – | 1 | – | 1 | 2 | 1 | 7 | – | – |
Spa-Francorchamps | 1 | 1 | – | – | – | – | – | 1 | 16 | 11 | – | – |
Watkins Glen | 5 | 5 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 15 |
Zandvoort | 7 | 7 | 1 | 2 | – | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 13 |
Zolder | 7 | 7 | – | 1 | 1 | – | 1 | 3 | 1 | 2 | 3 | 10 |
Команда | Гонки | Старты | Победы | Подиумы | Поулы | Быстрые круги |
Первый ряд | DNF | Лучший старт |
Лучший финиш |
Гонки в очках |
Очки |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hesketh (privateer) (1975) | 4 | 4 | – | – | – | – | – | 3 | 13 | 11 | – | – |
Hill (1975) | 4 | 4 | – | – | – | – | – | – | 17 | 5 | 1 | 2 |
Surtees (1976) | 14 | 14 | – | – | – | – | – | 3 | 14 | 4 | 3 | 7 |
Shadow (1977) | 14 | 14 | 1 | 2 | – | – | – | 6 | 7 | 1 | 6 | 22 |
Williams (1978-81) | 60 | 60 | 11 | 22 | 6 | 13 | 13 | 20 | 1 | 1 | 27 | 171 |
Arrows (1983) | 1 | 1 | – | – | – | – | – | 1 | 12 | – | – | – |
Lola (1985-86) | 20 | 19 | – | – | – | – | – | 15 | 10 | 4 | 2 | 4 |
117 | 116 | 12 | 24 | 6 | 13 | 13 | 48 | 1 | 1 | 39 | 206 |
Пилот | Гонки |
---|---|
Tony Brise (1975) | 4 |
Brett Lunger (1976) | 11 |
Conny Andersson (1976) | 1 |
Noritake Takahara (1976) | 1 |
Renzo Zorzi (1977) | 2 |
Riccardo Patrese (1977) | 9 |
Jackie Oliver (1977) | 1 |
Arturo Merzario (1977) | 1 |
Jean-Pierre Jarier (1977) | 1 |
Clay Regazzoni (1979) | 15 |
Carlos Reutemann (1980-81) | 29 |
Marc Surer (1983) | 1 |
Patrick Tambay (1986) | 15 |
Eddie Cheever (1986) | 1 |