Герхард Бергер
ГерхардБергер Gerhard BergerБывший пилот Scuderia Ferrari
ДАТА РОЖДЕНИЯ27.08.1959
ВОЗРАСТ65
МЕСТО РОЖДЕНИЯВёргль, Куфштайн, Тироль
ДЕБЮТ1984 Austrian Grand Prix
ЛУЧШЕЕ МЕСТО В ЧЕМПИОНАТЕ3(1988,1994)
Карьера в Формула-1
Сезоны
14
Гонки
210
Старты
210
Очки
385
Лучший старт
1-й(x12)
Первый ряд
32
Гонки в очках
94
Лучший финиш
1-й(x10)
Победы10 | С поула 5 |
+Л/круг 4 | |
Хет-трик 2 |
Подиумы
48
Лучшие круги
21
Поулы12 | Победы с поула 5 |
DNF
95
Вылет в Q1
Вылет в Q2
Участие в Q3
Подробная статистика
Сезон | Серия | Команда | Гонки | Победы | Поулы | Б.круги | Подиумы | Очки | Позиция |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1982 | German Formula Three | Josef Kaufmann Racing | 10 | 0 | 0 | 0 | 2 | 83 | 3-й |
European Formula Three | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NC | ||
1983 | European Formula Three | MC Motorsport | 11 | 0 | 0 | 1 | 3 | 18 | 7-й |
Macau Grand Prix | Trivellato Racing | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | N/A | 3-й | |
1984 | European Formula Three | Trivellato Racing | 11 | 2 | 1 | 1 | 7 | 49 | 3-й |
Formula One | ATS Wheels | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NC | |
Interserie | URD Rennsport | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 31-й | |
European Touring Car Championship | Schnitzer Motorsport | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NC | |
1985 | Formula One | Barclay Arrows BMW | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 20-й |
Deutsche Tourenwagen Meisterschaft | Schnitzer Motorsport | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 30-й | |
European Touring Car Championship | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 29 | NC | ||
World Sportscar Championship | Brun Motorsport | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 56-й | |
1986 | Formula One | Benetton Formula Ltd | 16 | 1 | 0 | 2 | 2 | 17 | 7-й |
European Touring Car Championship | Schnitzer Motorsport | 7 | 2 | 0 | 0 | 2 | 58 | NC | |
1987 | Formula One | Scuderia Ferrari | 16 | 2 | 3 | 3 | 3 | 36 | 5-й |
1988 | Formula One | Scuderia Ferrari | 16 | 1 | 1 | 3 | 5 | 41 | 3-й |
1989 | Formula One | Scuderia Ferrari | 15 | 1 | 0 | 1 | 3 | 21 | 7-й |
1990 | Formula One | Honda Marlboro McLaren | 16 | 0 | 2 | 3 | 7 | 43 | 4-й |
1991 | Formula One | Honda Marlboro McLaren | 16 | 1 | 2 | 2 | 6 | 43 | 4-й |
1992 | Formula One | Honda Marlboro McLaren | 16 | 2 | 0 | 2 | 5 | 49 | 5-й |
1993 | Formula One | Scuderia Ferrari | 16 | 0 | 0 | 0 | 1 | 12 | 8-й |
1994 | Formula One | Scuderia Ferrari | 16 | 1 | 2 | 0 | 6 | 41 | 3-й |
1995 | Formula One | Scuderia Ferrari | 17 | 0 | 1 | 2 | 6 | 31 | 6-й |
1996 | Formula One | Mild Seven Benetton Renault | 16 | 0 | 0 | 1 | 2 | 21 | 6-й |
1997 | Formula One | Mild Seven Benetton Renault | 14 | 1 | 1 | 2 | 2 | 27 | 5-й |
Sources:[17][18]
|
Год | Команда | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | Очки | ПОЗ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1984 | BRA | ZAF | BEL | SMR | FRA | MCO | CAN | DET | DAL | GBR | DEU | AUT | NLD | ITA | EUR | PRT | ||||
ATS | 12 | 6 | R | 13 | 0 | НК | ||||||||||||||
1985 | BRA | PRT | SMR | MCO | CAN | DET | FRA | GBR | DEU | AUT | NLD | ITA | BEL | EUR | ZAF | AUS | ||||
Arrows | R | R | R | R | 13 | 11 | R | 8 | 7 | R | 9 | R | 7 | 10 | 5 | 6 | 3 | 17-й | ||
1986 | BRA | ESP | SMR | MCO | BEL | CAN | DET | FRA | GBR | DEU | HUN | AUT | ITA | PRT | MEX | AUS | ||||
Benetton | 6 | 6 | 3 | R | 10 | R | R | R | R | 10 | R | 7 | 5R | R | 1 | R | 17 | 7-й | ||
1987 | BRA | SMR | BEL | MCO | DET | FRA | GBR | DEU | HUN | AUT | ITA | PRT | ESP | MEX | JPN | AUS | ||||
Ferrari | 4 | R | R | 4 | 4 | R | R | R | R | R | 4 | 2 | R | R | 1 | 1 | 36 | 5-й | ||
1988 | BRA | SMR | MCO | MEX | CAN | DET | FRA | GBR | DEU | HUN | BEL | ITA | PRT | ESP | JPN | AUS | ||||
Ferrari | 2 | 5 | 2 | 3 | R | R | 4 | 9 | 3 | 4 | R | 1 | R | 6 | 4 | R | 41 | 3-й | ||
1989 | BRA | SMR | MCO | MEX | USA | CAN | FRA | GBR | DEU | HUN | BEL | ITA | PRT | ESP | JPN | AUS | ||||
Ferrari | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | 2 | 1 | 2 | R | R | 21 | 7-й | |||
1990 | USA | BRA | SMR | MCO | CAN | MEX | FRA | GBR | DEU | HUN | BEL | ITA | PRT | ESP | JPN | AUS | ||||
McLaren | R | 2 | 2 | 3 | 4 | 3 | 5 | 14R | 3 | 16R | 3 | 3 | 4 | R | R | 4 | 43 | 4-й | ||
1991 | USA | BRA | SMR | MCO | CAN | MEX | FRA | GBR | DEU | HUN | BEL | ITA | PRT | ESP | JPN | AUS | ||||
McLaren | R | 3 | 2 | R | R | R | R | 2 | 4 | 4 | 2 | 4 | R | R | 1 | 3 | 43 | 4-й | ||
1992 | ZAF | MEX | BRA | ESP | SMR | MCO | CAN | FRA | GBR | DEU | HUN | BEL | ITA | PRT | JPN | AUS | ||||
McLaren | 5 | 4 | R | 4 | R | R | 1 | R | 5 | R | 3 | R | 4 | 2 | 2 | 1 | 49 | 5-й | ||
1993 | ZAF | BRA | EUR | SMR | ESP | MCO | CAN | FRA | GBR | DEU | HUN | BEL | ITA | PRT | JPN | AUS | ||||
Ferrari | 6R | R | R | R | 6 | 14R | 4 | 14 | R | 6 | 3 | 10R | R | R | R | 5 | 12 | 8-й | ||
1994 | BRA | PAC | SMR | MCO | ESP | CAN | FRA | GBR | DEU | HUN | BEL | ITA | PRT | EUR | JPN | AUS | ||||
Ferrari | R | 2 | R | 3 | R | 4 | 3 | R | 1 | 12R | R | 2 | R | 5 | R | 2 | 41 | 3-й | ||
1995 | BRA | ARG | SMR | ESP | MCO | CAN | FRA | GBR | DEU | HUN | BEL | ITA | PRT | EUR | PAC | JPN | AUS | |||
Ferrari | 3 | 6 | 3 | 3 | 3 | 11R | 12 | R | 3 | 3 | R | R | 4 | R | 4 | R | R | 31 | 6-й | |
1996 | AUS | BRA | ARG | EUR | SMR | MCO | ESP | CAN | FRA | GBR | DEU | HUN | BEL | ITA | PRT | JPN | ||||
Benetton | 4 | R | R | 9 | 3 | R | R | R | 4 | 2 | 13R | R | 6 | R | 6 | 4 | 21 | 6-й | ||
1997 | AUS | BRA | ARG | SMR | MCO | ESP | CAN | FRA | GBR | DEU | HUN | BEL | ITA | AUT | LUX | JPN | EUR | |||
Benetton | 4 | 2 | 6 | R | 9 | 10 | 1 | 8 | 6 | 7 | 10 | 4 | 8 | 4 | 27 | 5-й |
Трасса | Гонки | Старты | Победы | Подиумы | Поулы | Быстрые круги |
Первый ряд | DNF | Лучший старт |
Лучший финиш |
Гонки в очках |
Очки |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Adelaide | 11 | 11 | 2 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 1 | 7 | 33 |
Aida | 2 | 2 | – | 1 | – | – | – | – | 5 | 2 | 2 | 9 |
Brands Hatch | 2 | 2 | – | – | – | – | – | 1 | 4 | 10 | – | – |
Buenos Aires | 3 | 3 | – | – | – | 1 | – | 1 | 5 | 6 | 2 | 2 |
Catalunya | 7 | 7 | – | 1 | 1 | – | 1 | 3 | 1 | 3 | 3 | 8 |
Detroit | 4 | 4 | – | – | – | – | 1 | 2 | 2 | 4 | 1 | 3 |
Donington | 1 | 1 | – | – | – | – | – | 1 | 8 | – | – | – |
Estoril | 13 | 13 | 1 | 3 | 2 | 3 | 4 | 6 | 1 | 1 | 6 | 28 |
Hockenheim | 12 | 12 | 2 | 5 | 2 | 2 | 4 | 4 | 1 | 1 | 7 | 36 |
Hungaroring | 12 | 12 | – | 3 | – | – | 1 | 6 | 2 | 3 | 5 | 18 |
Imola | 13 | 13 | – | 5 | – | 2 | 2 | 7 | 2 | 2 | 6 | 26 |
Interlagos | 8 | 8 | – | 4 | – | 1 | 1 | 4 | 2 | 2 | 4 | 20 |
Jacarepagua | 5 | 5 | – | 1 | – | 1 | – | 2 | 3 | 2 | 3 | 10 |
Jerez | 7 | 7 | – | 1 | – | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 5 | 13 |
Kyalami | 3 | 3 | – | – | – | – | – | 1 | 3 | 5 | 3 | 5 |
Le Castellet | 6 | 6 | – | – | – | – | 1 | 4 | 2 | 4 | 2 | 5 |
Magny-Cours | 6 | 6 | – | 1 | – | – | – | 2 | 4 | 3 | 2 | 7 |
Melbourne | 2 | 2 | – | – | – | – | – | – | 7 | 4 | 2 | 6 |
Mexico City | 7 | 7 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 4 | 20 |
Monte Carlo | 12 | 12 | – | 4 | – | – | – | 6 | 3 | 2 | 5 | 21 |
Montreal | 11 | 11 | 1 | 1 | – | 2 | 1 | 6 | 2 | 1 | 4 | 19 |
Monza | 14 | 14 | 1 | 4 | – | 1 | 2 | 5 | 2 | 1 | 8 | 36 |
Nurburgring | 5 | 5 | – | – | – | – | – | 2 | 4 | 4 | 1 | 3 |
Osterreichring (домашняя трасса) | 4 | 4 | – | – | – | 1 | 1 | 2 | 2 | 7 | – | – |
Phoenix | 3 | 3 | – | – | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | – | – | – |
Silverstone | 11 | 11 | – | 2 | 1 | – | 1 | 6 | 1 | 2 | 3 | 14 |
Spa-Francorchamps | 13 | 13 | – | 2 | 1 | 2 | 3 | 7 | 1 | 2 | 4 | 12 |
Spielberg (домашняя трасса) | 1 | 1 | – | – | – | – | – | – | – | 10 | – | – |
Suzuka | 11 | 11 | 2 | 3 | 2 | – | 2 | 5 | 1 | 1 | 5 | 31 |
Zandvoort | 1 | 1 | – | – | – | – | – | – | 14 | 9 | – | – |
Команда | Гонки | Старты | Победы | Подиумы | Поулы | Быстрые круги |
Первый ряд | DNF | Лучший старт |
Лучший финиш |
Гонки в очках |
Очки |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ATS (1984) | 4 | 4 | – | – | – | – | – | 1 | 18 | 6 | – | – |
Arrows (1985) | 16 | 16 | – | – | – | – | – | 7 | 7 | 5 | 2 | 3 |
Benetton (1986, 1996-97) | 46 | 46 | 2 | 6 | 1 | 5 | 4 | 18 | 1 | 1 | 19 | 65 |
Ferrari (1987-89, 1993-95) | 96 | 96 | 5 | 24 | 7 | 9 | 15 | 51 | 1 | 1 | 43 | 182 |
McLaren (1990-92) | 48 | 48 | 3 | 18 | 4 | 7 | 13 | 18 | 1 | 1 | 30 | 135 |
210 | 210 | 10 | 48 | 12 | 21 | 32 | 95 | 1 | 1 | 94 | 385 |
Пилот | Гонки | Счет |
---|---|---|
Manfred Winkelhock (1984) | 2 | 1-1 |
Thierry Boutsen (1985) | 16 | 4-12 |
Teo Fabi (1986) | 16 | 13-3 |
Michele Alboreto (1987-88) | 32 | 28-4 |
Nigel Mansell (1989) | 14 | 7-7 |
Ayrton Senna (1990-92) | 48 | 8-40 |
Jean Alesi (1993-97) | 77 | 35-42 |
Nicola Larini (1994) | 2 | 2-0 |
207 | 98-109 |