Стефан Юханссон
СтефанЮханссон Stefan JohanssonБывший пилот Scuderia Ferrari
ДАТА РОЖДЕНИЯ08.09.1956
ВОЗРАСТ68
МЕСТО РОЖДЕНИЯВекшё
ДЕБЮТ1980 Argentine Grand Prix
ЛУЧШЕЕ МЕСТО В ЧЕМПИОНАТЕ5(1986)
Карьера в Формула-1
Сезоны
10
Гонки
103
Старты
79
Очки
88
Лучший старт
2-й(x1)
Первый ряд
1
Гонки в очках
26
Лучший финиш
2-й(x4)
Подиумы
12
DNF
38
DSQ
4
Вылет в Q1
Вылет в Q2
Участие в Q3
Подробная статистика
Сезон | Серия | Команда | Гонки | Победы | Поулы | Б.круги | Подиумы | Очки | Позиция |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1978 | British Formula Three | Anglia Cars Ltd | 12 | 0 | 1 | 1 | 2 | 15 | 8-й |
1979 | European Formula Two | Polifac BMW Junior Team | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NC |
British Formula Three | Chevron Cars Ltd | 18 | 0 | 2 | 3 | 7 | 54 | 4-й | |
Derek McMahon Racing | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | ||||
1980 | Formula One | Shadow Cars | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NC |
European Formula Two | ICI Roloil Racing Team | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NC | |
British Formula Three | Project Four Racing | 20 | 6 | 10 | 5 | 13 | 97 | 1-й | |
1981 | European Formula Two | Docking Spitzley Team Toleman | 12 | 2 | 0 | 0 | 3 | 30 | 4-й |
1982 | European Formula Two | Marlboro Team Spirit | 13 | 0 | 5 | 0 | 1 | 11 | 8-й |
World Sportscar Championship | BASF Cassetten Team GS Sport | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NC | |
1983 | Formula One | Spirit Racing | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NC |
World Sportscar Championship | Sorga S.A. | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 36 | 11-й | |
Porsche Kremer Racing | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
24 Hours of Le Mans | Sorga S.A. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | N/A | 6-й | |
1984 | Formula One | Tyrrell Racing Organisation | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 17-й |
Toleman Group Motorsport | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
World Sportscar Championship | New-Man Joest Racing | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 38-й | |
24 Hours of Le Mans | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | N/A | DNF | ||
1985 | Formula One | Tyrrell Racing Organisation | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 7-й |
Scuderia Ferrari | 15 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||||
1986 | Formula One | Scuderia Ferrari | 16 | 0 | 0 | 0 | 4 | 23 | 5-й |
1987 | Formula One | Marlboro McLaren International | 16 | 0 | 0 | 0 | 5 | 30 | 6-й |
1988 | Formula One | Ligier Loto | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NC |
World Sportscar Championship | Team Sauber Mercedes | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 55 | 19-й | |
Toyota Team Tom’s | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
1989 | Formula One | Moneytron Onyx Formula One | 8 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 12-й |
1990 | Formula One | Moneytron Onyx Formula One | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NC |
24 Hours of Le Mans | Mazdaspeed | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | N/A | DNF | |
1991 | Formula One | Automobiles Gonfaronnaises Sportives | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NC |
Footwork Grand Prix International | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
World Sportscar Championship | Konrad Motorsport | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 39-й | |
Mazdaspeed | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
24 Hours of Le Mans | Konrad Motorsport | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | N/A | 6-й | |
1992 | World Sportscar Championship | Euro Racing | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NC |
Trust Racing Team | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
PPG Indy Car World Series | Bettenhausen Racing | 9 | 0 | 0 | 0 | 2 | 47 | 14-й | |
24 Hours of Le Mans | Trust Racing Team | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | N/A | 5-й | |
1993 | PPG Indy Car World Series | Bettenhausen Motorsports | 16 | 0 | 0 | 0 | 1 | 43 | 13-й |
1994 | PPG Indy Car World Series | Bettenhausen Motorsports | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57 | 11-й |
1995 | PPG Indy Car World Series | Bettenhausen Motorsports | 17 | 0 | 0 | 0 | 1 | 60 | 13-й |
1996 | PPG Indy Car World Series | Bettenhausen Racing | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43 | 15-й |
1997 | 24 Hours of Le Mans | Joest Racing | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | N/A | 1-й |
1998 | 24 Hours of Le Mans | Porsche AG | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | N/A | DNF |
1999 | 24 Hours of Le Mans | Audi Sport UK Ltd. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | N/A | DNF |
2000 | 24 Hours of Le Mans | Johansson-Matthews Racing | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | N/A | DNF |
2001 | 24 Hours of Le Mans | Johansson Motorsport | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | N/A | DNF |
2003 | 24 Hours of Le Mans | Champion Racing | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | N/A | 3-й |
2006 | 24 Hours of Le Mans | Racing for Holland | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | N/A | DNF |
2007 | 24 Hours of Le Mans | Courage Compétition | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | N/A | DNF |
Arena Motorsport | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N/A | NC | ||
2008 | 24 Hours of Le Mans | Epsilon Euskadi | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | N/A | DNF |
2012 | FIA World Endurance Championship | Gulf Racing Middle East | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 76-й |
24 Hours of Le Mans | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | N/A | DNF | ||
Sources:[7][8]
|
Год | Команда | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | Очки | ПОЗ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1980 | ARG | BRA | ZAF | USW | BEL | MCO | FRA | GBR | DEU | AUT | NLD | ITA | CAN | USA | |||||
Shadow | DNQ | DNQ | 0 | НК | |||||||||||||||
1983 | BRA | USW | FRA | SMR | MCO | BEL | DET | CAN | GBR | DEU | AUT | NLD | ITA | EUR | ZAF | ||||
Spirit | R | R | 12 | 7 | R | 14 | 0 | НК | |||||||||||
1984 | BRA | ZAF | BEL | SMR | FRA | MCO | CAN | DET | DAL | GBR | DEU | AUT | NLD | ITA | EUR | PRT | |||
Tyrrell | DSQ | DSQ | DNQ | DSQ | 3 | 16-й | |||||||||||||
Toleman | 4 | R | 11 | ||||||||||||||||
1985 | BRA | PRT | SMR | MCO | CAN | DET | FRA | GBR | DEU | AUT | NLD | ITA | BEL | EUR | ZAF | AUS | |||
Tyrrell | 7 | 26 | 7-й | ||||||||||||||||
Ferrari | 8 | 6R | R | 2 | 2 | 4 | R | 9 | 4 | R | 5R | R | R | 4 | 5 | ||||
1986 | BRA | ESP | SMR | MCO | BEL | CAN | DET | FRA | GBR | DEU | HUN | AUT | ITA | PRT | MEX | AUS | |||
Ferrari | R | R | 4 | 10 | 3 | R | R | R | R | 11R | 4 | 3 | 3 | 6 | 12R | 3 | 23 | 5-й | |
1987 | BRA | SMR | BEL | MCO | DET | FRA | GBR | DEU | HUN | AUT | ITA | PRT | ESP | MEX | JPN | AUS | |||
McLaren | 3 | 4 | 2 | R | 7 | 8R | R | 2 | R | 7 | 6 | 5 | 3 | R | 3 | R | 30 | 6-й | |
1988 | BRA | SMR | MCO | MEX | CAN | DET | FRA | GBR | DEU | HUN | BEL | ITA | PRT | ESP | JPN | AUS | |||
Ligier | 9 | DNQ | R | 10 | R | R | DNQ | DNQ | DNQ | R | 11R | DNQ | R | R | DNQ | 9R | 0 | НК | |
1989 | BRA | SMR | MCO | MEX | USA | CAN | FRA | GBR | DEU | HUN | BEL | ITA | PRT | ESP | JPN | AUS | |||
Onyx | DNPQ | DNPQ | DNPQ | R | R | DSQ | 5 | DNPQ | R | R | 8 | DNPQ | 3 | DNPQ | DNPQ | DNPQ | 6 | 11-й | |
1990 | USA | BRA | SMR | MCO | CAN | MEX | FRA | GBR | DEU | HUN | BEL | ITA | PRT | ESP | JPN | AUS | |||
Onyx | DNQ | DNQ | 0 | НК | |||||||||||||||
1991 | USA | BRA | SMR | MCO | CAN | MEX | FRA | GBR | DEU | HUN | BEL | ITA | PRT | ESP | JPN | AUS | |||
AGS | DNQ | DNQ | 0 | НК | |||||||||||||||
Footwork | R | DNQ | DNQ | DNQ |
Трасса | Гонки | Старты | Победы | Подиумы | Поулы | Быстрые круги |
Первый ряд | DNF | Лучший старт |
Лучший финиш |
Гонки в очках |
Очки |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Adelaide | 5 | 4 | – | 1 | – | – | – | 2 | 8 | 3 | 2 | 6 |
Brands Hatch | 4 | 4 | – | – | – | – | – | 2 | 13 | 14 | – | – |
Buenos Aires | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Detroit | 4 | 4 | – | 1 | – | – | – | 2 | 5 | 2 | 1 | 6 |
Estoril | 6 | 6 | – | 1 | – | – | – | 1 | 8 | 3 | 3 | 7 |
Hockenheim | 6 | 5 | – | 1 | – | – | – | 3 | 8 | 2 | 1 | 6 |
Hungaroring | 4 | 4 | – | – | – | – | – | 3 | 7 | 4 | 1 | 3 |
Imola | 5 | 3 | – | – | – | – | – | 1 | 7 | 4 | 3 | 7 |
Interlagos | 3 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Jacarepagua | 5 | 4 | – | 1 | – | – | – | 1 | 8 | 3 | 1 | 4 |
Jerez | 4 | 3 | – | 1 | – | – | – | 2 | 11 | 3 | 1 | 4 |
Kyalami | 1 | 1 | – | – | – | – | – | – | 16 | 4 | 1 | 3 |
Le Castellet | 5 | 4 | – | – | – | – | – | 2 | 9 | 4 | 2 | 5 |
Magny-Cours | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Mexico City | 5 | 4 | – | – | – | – | – | 3 | 14 | 10 | – | – |
Monte Carlo | 5 | 4 | – | – | – | – | – | 3 | 7 | 10 | – | – |
Montreal | 5 | 5 | – | 1 | – | – | – | 3 | 4 | 2 | 1 | 6 |
Monza | 7 | 5 | – | 1 | – | – | – | 2 | 10 | 3 | 4 | 10 |
Nurburgring | 2 | 2 | – | – | – | – | 1 | 1 | 2 | 9 | – | – |
Osterreichring | 5 | 4 | – | 1 | – | – | – | – | 12 | 3 | 2 | 7 |
Phoenix | 3 | 1 | – | – | – | – | – | 1 | 19 | – | – | – |
Silverstone | 6 | 3 | – | – | – | – | – | 3 | 10 | – | – | – |
Spa-Francorchamps | 5 | 5 | – | 2 | – | – | – | 2 | 5 | 2 | 2 | 10 |
Suzuka | 3 | 1 | – | 1 | – | – | – | – | 9 | 3 | 1 | 4 |
Zandvoort | 3 | 3 | – | – | – | – | – | 1 | 16 | 7 | – | – |
Команда | Гонки | Старты | Победы | Подиумы | Поулы | Быстрые круги |
Первый ряд | DNF | Лучший старт |
Лучший финиш |
Гонки в очках |
Очки |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Shadow (1980) | 2 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Spirit (1983) | 6 | 6 | – | – | – | – | – | 3 | 13 | 7 | – | – |
Tyrrell (1984-85) | 5 | 4 | – | – | – | – | – | – | 23 | 7 | – | – |
Toleman (1984) | 3 | 3 | – | – | – | – | – | 1 | 10 | 4 | 1 | 3 |
Ferrari (1985-86) | 31 | 31 | – | 6 | – | – | 1 | 15 | 2 | 2 | 15 | 49 |
McLaren (1987) | 16 | 16 | – | 5 | – | – | – | 6 | 7 | 2 | 8 | 30 |
Ligier (1988) | 16 | 10 | – | – | – | – | – | 8 | 18 | 9 | – | – |
Onyx (1989-90) | 18 | 8 | – | 1 | – | – | – | 4 | 12 | 3 | 2 | 6 |
AGS (1991) | 2 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Footwork (1991) | 4 | 1 | – | – | – | – | – | 1 | 25 | – | – | – |
103 | 79 | 0 | 12 | 0 | 0 | 1 | 38 | 2 | 2 | 26 | 88 |
Пилот | Гонки | Счет |
---|---|---|
David Kennedy (1980) | 2 | 0-2 |
Stefan Bellof (1984-85) | 3 | 2-1 |
Mike Thackwell (1984) | 1 | 1-0 |
Pierluigi Martini (1984) | 1 | 1-0 |
Ayrton Senna (1984) | 2 | 0-2 |
Martin Brundle (1985) | 1 | 0-1 |
Michele Alboreto (1985-86, 1991) | 35 | 6-29 |
Alain Prost (1987) | 16 | 0-16 |
Rene Arnoux (1988) | 16 | 4-12 |
Bertrand Gachot (1989) | 12 | 7-5 |
JJ Lehto (1989-90) | 6 | 4-2 |
Gabriele Tarquini (1991) | 2 | 0-2 |
97 | 25-72 |