Ален Прост
1985🏆1986🏆1989🏆1993🏆
АленПрост Alain ProstЛЕГЕНДА McLaren
ДАТА РОЖДЕНИЯ24.02.1955
ВОЗРАСТ68
МЕСТО РОЖДЕНИЯСен-Шамон
ДЕБЮТ1980 Argentine Grand Prix
ЛУЧШЕЕ МЕСТО В ЧЕМПИОНАТЕ1(1985,1986,1989,1993)
Карьера в Формула-1
Сезоны
13
Гонки
202
Старты
199
Очки
768.50(798.50)
Лучший старт
1-й(x33)
Первый ряд
85
Гонки в очках
128
Лучший финиш
1-й(x51)
Победы51 | С поула 18 |
+Л/круг 21 | |
Хет-трик 8 |
Подиумы
106
Лучшие круги
41
Поулы33 | Победы с поула 18 |
DNF
59
DNS
3
DSQ
2
Вылет в Q1
Вылет в Q2
Участие в Q3
Подробная статистика
Год | Команда | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | Очки | ПОЗ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1980 | ARG | BRA | ZAF | USW | BEL | MCO | FRA | GBR | DEU | AUT | NLD | ITA | CAN | USA | |||||
McLaren | 6 | 5 | DNS | DNS | R | R | R | 6 | 11 | 7 | 6 | 7 | R | 5 | 15-й | ||||
1981 | USW | BRA | ARG | SMR | BEL | MCO | ESP | FRA | GBR | DEU | AUT | NLD | ITA | CAN | CPL | ||||
Renault | R | R | 3 | R | R | R | R | 1 | R | 2 | R | 1 | 1 | R | 2 | 43 | 5-й | ||
1982 | ZAF | BRA | USW | SMR | BEL | MCO | DET | CAN | NLD | GBR | FRA | DEU | AUT | CHE | ITA | CPL | |||
Renault | 1 | 1 | R | R | R | 7R | NC | R | R | 6 | 2 | R | 8R | 2 | R | 4 | 34 | 4-й | |
1983 | BRA | USW | FRA | SMR | MCO | BEL | DET | CAN | GBR | DEU | AUT | NLD | ITA | EUR | ZAF | ||||
Renault | 7 | 11 | 1 | 2 | 3 | 1 | 8 | 5 | 1 | 4 | 1 | R | R | 2 | R | 57 | 2-й | ||
1984 | BRA | ZAF | BEL | SMR | FRA | MCO | CAN | DET | DAL | GBR | DEU | AUT | NLD | ITA | EUR | PRT | |||
McLaren | 1 | 2 | R | 1 | 7 | 1 | 3 | 4 | R | R | 1 | R | 1 | R | 1 | 1 | 71.5 | 2-й | |
1985 | BRA | PRT | SMR | MCO | CAN | DET | FRA | GBR | DEU | AUT | NLD | ITA | BEL | EUR | ZAF | AUS | |||
McLaren | 1 | R | DSQ | 1 | 3 | R | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 | 4 | 3 | R | 73 (76) | ЧМ | |
1986 | BRA | ESP | SMR | MCO | BEL | CAN | DET | FRA | GBR | DEU | HUN | AUT | ITA | PRT | MEX | AUS | |||
McLaren | R | 3 | 1 | 1 | 6 | 2 | 3 | 2 | 3 | 6R | R | 1 | DSQ | 2 | 2 | 1 | 72 (74) | ЧМ | |
1987 | BRA | SMR | BEL | MCO | DET | FRA | GBR | DEU | HUN | AUT | ITA | PRT | ESP | MEX | JPN | AUS | |||
McLaren | 1 | R | 1 | 9R | 3 | 3 | R | 7R | 3 | 6 | 15 | 1 | 2 | R | 7 | R | 46 | 4-й | |
1988 | BRA | SMR | MCO | MEX | CAN | DET | FRA | GBR | DEU | HUN | BEL | ITA | PRT | ESP | JPN | AUS | |||
McLaren | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | R | 2 | 2 | 2 | R | 1 | 1 | 2 | 1 | 87 (105) | 2-й | |
1989 | BRA | SMR | MCO | MEX | USA | CAN | FRA | GBR | DEU | HUN | BEL | ITA | PRT | ESP | JPN | AUS | |||
McLaren | 2 | 2 | 2 | 5 | 1 | R | 1 | 1 | 2 | 4 | 2 | 1 | 2 | 3 | R | R | 76 (81) | ЧМ | |
1990 | USA | BRA | SMR | MCO | CAN | MEX | FRA | GBR | DEU | HUN | BEL | ITA | PRT | ESP | JPN | AUS | |||
Ferrari | R | 1 | 4 | R | 5 | 1 | 1 | 1 | 4 | R | 2 | 2 | 3 | 1 | R | 3 | 71 (73) | 2-й | |
1991 | USA | BRA | SMR | MCO | CAN | MEX | FRA | GBR | DEU | HUN | BEL | ITA | PRT | ESP | JPN | AUS | |||
Ferrari | 2 | 4 | DNS | 5 | R | R | 2 | 3 | R | R | R | 3 | R | 2 | 4 | 34 | 5-й | ||
1993 | ZAF | BRA | EUR | SMR | ESP | MCO | CAN | FRA | GBR | DEU | HUN | BEL | ITA | PRT | JPN | AUS | |||
Williams | 1 | R | 3 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12 | 3 | 12R | 2 | 2 | 2 | 99 | ЧМ |
Трасса | Гонки | Старты | Победы | Подиумы | Поулы | Быстрые круги |
Первый ряд | DNF | Лучший старт |
Лучший финиш |
Гонки в очках |
Очки |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Adelaide | 7 | 7 | 2 | 4 | – | 1 | 4 | 3 | 2 | 1 | 4 | 28 |
Brands Hatch | 6 | 6 | – | 2 | – | – | 1 | 1 | 2 | 2 | 5 | 15 |
Buenos Aires | 2 | 2 | – | 1 | – | – | 1 | – | 2 | 3 | 2 | 5 |
Catalunya | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | – | 1 | – | 1 | 1 | 2 | 16 |
Dallas | 1 | 1 | – | – | – | – | – | 1 | 7 | – | – | – |
Detroit | 7 | 7 | – | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 4 | 17 |
Dijon-Prenois (домашняя трасса) | 3 | 3 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | – | 1 | 1 | 2 | 15 |
Donington | 1 | 1 | – | 1 | 1 | – | 1 | – | 1 | 3 | 1 | 4 |
Estoril | 9 | 9 | 3 | 7 | 1 | – | 5 | 2 | 1 | 1 | 7 | 49 |
Hockenheim | 12 | 12 | 2 | 5 | 3 | 1 | 7 | 4 | 1 | 1 | 8 | 44 |
Hungaroring | 7 | 7 | – | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | 3 | 13 |
Imola | 13 | 12 | 3 | 6 | 1 | 3 | 5 | 3 | 1 | 1 | 7 | 49 |
Interlagos | 4 | 4 | 1 | 1 | 1 | – | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 14 |
Jacarepagua | 9 | 9 | 5 | 6 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 6 | 51 |
Jarama | 1 | 1 | – | – | – | – | – | 1 | 5 | – | – | – |
Jerez | 5 | 5 | 2 | 5 | – | 1 | 2 | – | 2 | 1 | 5 | 32 |
Kyalami | 6 | 5 | 2 | 4 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 29 |
Las Vegas | 2 | 2 | – | 1 | 1 | – | 1 | – | 1 | 2 | 2 | 9 |
Le Castellet (домашняя трасса) | 9 | 9 | 4 | 8 | 3 | 2 | 5 | 1 | 1 | 1 | 8 | 56 |
Long Beach | 3 | 3 | – | – | – | – | – | 2 | 4 | 11 | – | – |
Magny-Cours (домашняя трасса) | 2 | 2 | 1 | 2 | – | – | 2 | – | 2 | 1 | 2 | 16 |
Mexico City | 6 | 6 | 2 | 3 | – | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 4 | 26 |
Monte Carlo | 13 | 13 | 4 | 6 | 4 | 4 | 7 | 5 | 1 | 1 | 8 | 46.5 |
Montreal | 12 | 12 | 1 | 5 | 2 | – | 5 | 5 | 1 | 1 | 7 | 34 |
Monza | 12 | 12 | 3 | 5 | 1 | 1 | 4 | 5 | 1 | 1 | 5 | 37 |
Nurburgring | 2 | 2 | 1 | 2 | – | – | 1 | – | 2 | 1 | 2 | 15 |
Osterreichring | 8 | 8 | 3 | 3 | 1 | 2 | 3 | 3 | 1 | 1 | 4 | 28 |
Phoenix | 3 | 3 | 1 | 2 | – | – | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 15 |
Silverstone | 9 | 9 | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 3 | 1 | 1 | 6 | 50 |
Spa-Francorchamps | 9 | 9 | 2 | 7 | 3 | 6 | 6 | 1 | 1 | 1 | 8 | 45 |
Suzuka | 6 | 6 | – | 2 | 1 | 3 | 5 | 2 | 1 | 2 | 3 | 15 |
Watkins Glen | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Zandvoort | 6 | 6 | 2 | 3 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 4 | 25 |
Zolder | 4 | 4 | – | – | 1 | – | 1 | 4 | 1 | – | – | – |
Команда | Гонки | Старты | Победы | Подиумы | Поулы | Быстрые круги |
Первый ряд | DNF | Лучший старт |
Лучший финиш |
Гонки в очках |
Очки |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
McLaren (1980, 1984-89) | 109 | 107 | 30 | 63 | 10 | 24 | 43 | 26 | 1 | 1 | 74 | 458.5 |
Renault (1981-83) | 46 | 46 | 9 | 17 | 10 | 8 | 19 | 21 | 1 | 1 | 21 | 134 |
Ferrari (1990-91) | 31 | 30 | 5 | 14 | – | 3 | 7 | 10 | 2 | 1 | 20 | 107 |
Williams (1993) | 16 | 16 | 7 | 12 | 13 | 6 | 16 | 2 | 1 | 1 | 13 | 99 |
202 | 199 | 51 | 106 | 33 | 41 | 85 | 59 | 1 | 1 | 128 | 798.5 |
Пилот | Гонки | Счет |
---|---|---|
John Watson (1980, 1985) | 14 | 9-5 |
Rene Arnoux (1981-82) | 31 | 18-13 |
Eddie Cheever (1983) | 15 | 13-2 |
Niki Lauda (1984-85) | 31 | 29-2 |
Keke Rosberg (1986) | 16 | 12-4 |
Stefan Johansson (1987) | 16 | 16-0 |
Ayrton Senna (1988-89) | 32 | 4-28 |
Nigel Mansell (1990) | 16 | 8-8 |
Jean Alesi (1991) | 15 | 13-2 |
Damon Hill (1993) | 16 | 14-2 |
202 | 136-66 |