Эдди Чивер
ДАТА РОЖДЕНИЯ10.01.1958
ВОЗРАСТ67
МЕСТО РОЖДЕНИЯФиникс
ДЕБЮТ1978 Argentine Grand Prix
ЛУЧШЕЕ МЕСТО В ЧЕМПИОНАТЕ6(1983)
Карьера в Формуле-1
Сезоны
11
Гонки
143
Старты
132
Очки
70
Лучший старт
2-й(x1)
Первый ряд
1
Гонки в очках
25
Лучший финиш
2-й(x2)
Подиумы
9
DNF
84
Вылет в Q1
Вылет в Q2
Участие в Q3
Подробная статистика
| Сезон | Серия | Команда | Гонки | Победы | Поулы | Б.круги | Подиумы | Очки | Позиция |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1975 | British Formula Three | Henry Morrogh Racing Driving School | 11 | 2 | 1 | 1 | 2 | 21 | 7-й |
| 1976 | European Formula Two | Project Four Racing | 10 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10 | 9-й |
| 1977 | European Formula Two | Project Four Racing | 12 | 2 | 1 | 1 | 6 | 40 | 2-й |
| World Championship for Makes | BMW Alpina | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | NC | |
| 1978 | European Formula Two | Project Four Racing | 12 | 0 | 0 | 1 | 3 | 22 | 4-й |
| World Sportscar Championship | BMW Italia-Osella | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | NC | |
| Formula One | Olympus Cameras Hesketh Racing | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NC | |
| 1979 | European Formula Two | Osella Squadra Corse | 12 | 3 | 1 | 2 | 3 | 32 | 4-й |
| BMW M1 Procar Championship | Osella Squadra Corse | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 24-й | |
| World Sportscar Championship | Lancia Corse | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NC | |
| 1980 | Formula One | Osella Squadra Corse | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NC |
| World Sportscar Championship | Lancia Corse | 7 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | NC | |
| BMW M1 Procar Championship | GS Team | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NC | |
| 1981 | Formula One | Tyrrell Racing Team | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 12-й |
| World Sportscar Championship | Martini Racing | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 111-й | |
| 1982 | Formula One | Equipe Talbot Gitanes | 14 | 0 | 0 | 0 | 3 | 15 | 12-й |
| 1983 | Formula One | Equipe Renault Elf | 15 | 0 | 0 | 0 | 4 | 22 | 7-й |
| 1984 | Formula One | Benetton Team Alfa Romeo | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 16-й |
| 1985 | Formula One | Benetton Team Alfa Romeo | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NC |
| 1986 | World Sportscar Championship | Silk Cut Jaguar | 9 | 1 | 0 | 1 | 3 | 61 | 5-й |
| Formula One | Haas Lola | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NC | |
| PPG Indy Car World Series | Arciero Racing | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NC | |
| 1987 | Formula One | USF&G Arrows Megatron | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 10-й |
| World Sportscar Championship | Silk Cut Jaguar | 7 | 3 | 1 | 1 | 4 | 100 | 4-й | |
| 1988 | Formula One | USF&G Arrows Megatron | 16 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 12-й |
| World Sportscar Championship | Silk Cut Jaguar | 8 | 4 | 0 | 0 | 6 | 182 | 4-й | |
| 1989 | Formula One | USF&G Arrows | 14 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 11-й |
| 1990 | PPG Indy Car World Series | Chip Ganassi Racing | 16 | 0 | 0 | 0 | 2 | 80 | 9-й |
| 1991 | PPG Indy Car World Series | Chip Ganassi Racing | 17 | 0 | 0 | 0 | 1 | 91 | 9-й |
| 1992 | PPG Indy Car World Series | Chip Ganassi Racing | 16 | 0 | 0 | 0 | 1 | 80 | 10-й |
| 1993 | PPG Indy Car World Series | Turley | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 17-й |
| King Racing | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| Dick Simon Racing | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| Team Menard | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 1994 | PPG Indy Car World Series | A. J. Foyt Enterprises | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 27-й |
| Team Menard | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 1995 | PPG Indy Car World Series | A. J. Foyt Enterprises | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 | 18-й |
| 1996 | Indy Racing League | Team Menard | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 147 | 16-й |
| 1996–97 | Indy Racing League | Team Cheever | 10 | 1 | 0 | 0 | 1 | 230 | 3-й |
| 1998 | Indy Racing League | Team Cheever | 11 | 1 | 0 | 0 | 2 | 222 | 9-й |
| 1999 | Indy Racing League | Team Cheever | 10 | 1 | 0 | 0 | 1 | 222 | 7-й |
| 2000 | Indy Racing League | Team Cheever | 9 | 1 | 0 | 1 | 1 | 257 | 3-й |
| 2001 | Indy Racing League | Team Cheever | 13 | 1 | 0 | 1 | 2 | 261 | 8-й |
| 2002 | Indy Racing League | Red Bull Cheever Racing | 15 | 0 | 1 | 1 | 0 | 280 | 10-й |
| 2005 | Grand Prix Masters | Team Altech | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | N/A | NC |
| 2006 | IndyCar Series | Cheever Racing | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 114 | 19-й |
| Grand Prix Masters | Team Altech | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | N/A | NC | |
| Team GPM | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Год | Команда | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | Очки | ПОЗ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1978 | ARG | BRA | ZAF | USW | MCO | BEL | ESP | SWE | FRA | GBR | DEU | AUT | NLD | ITA | USA | CAN | |||
| Theodore | DNQ | DNQ | 0 | НК | |||||||||||||||
| Hesketh | R | ||||||||||||||||||
| 1980 | ARG | BRA | ZAF | USW | BEL | MCO | FRA | GBR | DEU | AUT | NLD | ITA | CAN | USA | |||||
| Osella | DNQ | DNQ | R | R | DNQ | DNQ | R | R | R | R | R | 12 | R | R | 0 | НК | |||
| 1981 | USW | BRA | ARG | SMR | BEL | MCO | ESP | FRA | GBR | DEU | AUT | NLD | ITA | CAN | CPL | ||||
| Tyrrell | 5 | NC | R | R | 6 | 5 | NC | 13 | 4 | 5 | DNQ | R | R | 12R | R | 10 | 11-й | ||
| 1982 | ZAF | BRA | USW | SMR | BEL | MCO | DET | CAN | NLD | GBR | FRA | DEU | AUT | CHE | ITA | CPL | |||
| Ligier | R | R | R | 3 | R | 2 | 10R | DNQ | R | 16 | R | R | R | 6 | 3 | 15 | 12-й | ||
| 1983 | BRA | USW | FRA | SMR | MCO | BEL | DET | CAN | GBR | DEU | AUT | NLD | ITA | EUR | ZAF | ||||
| Renault | R | R | 3 | R | R | 3 | R | 2 | R | R | 4 | R | 3 | 10 | 6 | 22 | 6-й | ||
| 1984 | BRA | ZAF | BEL | SMR | FRA | MCO | CAN | DET | DAL | GBR | DEU | AUT | NLD | ITA | EUR | PRT | |||
| Alfa Romeo | 4 | R | R | 7R | R | DNQ | 11R | R | R | R | R | R | 13R | 9R | R | 17 | 3 | 16-й | |
| 1985 | BRA | PRT | SMR | MCO | CAN | DET | FRA | GBR | DEU | AUT | NLD | ITA | BEL | EUR | ZAF | AUS | |||
| Alfa Romeo | R | R | R | R | 17 | 9 | 10 | R | R | R | R | R | R | 11 | R | R | 0 | НК | |
| 1986 | BRA | ESP | SMR | MCO | BEL | CAN | DET | FRA | GBR | DEU | HUN | AUT | ITA | PRT | MEX | AUS | |||
| Lola | R | 0 | НК | ||||||||||||||||
| 1987 | BRA | SMR | BEL | MCO | DET | FRA | GBR | DEU | HUN | AUT | ITA | PRT | ESP | MEX | JPN | AUS | |||
| Arrows | NC | R | 4 | R | 6R | R | R | R | 8 | R | R | 6 | 8R | 4 | 9 | R | 8 | 10-й | |
| 1988 | BRA | SMR | MCO | MEX | CAN | DET | FRA | GBR | DEU | HUN | BEL | ITA | PRT | ESP | JPN | AUS | |||
| Arrows | 8 | 7 | R | 6 | R | R | 11 | 7 | 10 | R | 6 | 3 | R | R | R | R | 6 | 12-й | |
| 1989 | BRA | SMR | MCO | MEX | USA | CAN | FRA | GBR | DEU | HUN | BEL | ITA | PRT | ESP | JPN | AUS | |||
| Arrows | R | 9 | 7 | 7 | 3 | R | 7 | DNQ | 12R | 5 | R | DNQ | R | R | 8 | R | 6 | 11-й |
| Трасса | Гонки | Старты | Победы | Подиумы | Поулы | Быстрые круги |
Первый ряд | DNF | Лучший старт |
Лучший финиш |
Гонки в очках |
Очки |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Adelaide | 4 | 4 | – | – | – | – | – | 4 | 11 | – | – | – |
| Brands Hatch | 5 | 5 | – | – | – | – | – | 3 | 7 | 10 | – | – |
| Buenos Aires | 3 | 1 | – | – | – | – | – | 1 | 13 | – | – | – |
| Dallas (домашняя трасса) | 1 | 1 | – | – | – | – | – | 1 | 14 | – | – | – |
| Detroit (домашняя трасса) | 7 | 7 | – | 1 | – | – | – | 5 | 6 | 2 | 2 | 7 |
| Dijon-Prenois | 3 | 3 | – | – | – | – | – | 2 | 16 | 13 | – | – |
| Estoril | 5 | 5 | – | – | – | – | – | 3 | 11 | 6 | 1 | 1 |
| Hockenheim | 8 | 8 | – | – | – | – | – | 6 | 6 | 5 | 1 | 2 |
| Hungaroring | 3 | 3 | – | – | – | – | – | 1 | 11 | 5 | 1 | 2 |
| Imola | 8 | 8 | – | – | – | – | – | 5 | 6 | 7 | – | – |
| Interlagos | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Jacarepagua | 9 | 8 | – | – | – | – | – | 4 | 8 | 4 | 1 | 3 |
| Jarama | 1 | 1 | – | – | – | – | – | – | 20 | – | – | – |
| Jerez | 3 | 3 | – | – | – | – | – | 3 | 13 | 8 | – | – |
| Kyalami | 6 | 6 | – | – | – | – | – | 5 | 14 | 6 | 1 | 1 |
| Las Vegas (домашняя трасса) | 2 | 2 | – | 1 | – | – | – | 1 | 4 | 3 | 1 | 4 |
| Le Castellet | 7 | 7 | – | 1 | – | – | 1 | 2 | 2 | 3 | 1 | 4 |
| Long Beach (домашняя трасса) | 4 | 4 | – | – | – | – | – | 3 | 8 | 5 | 1 | 2 |
| Mexico City | 3 | 3 | – | – | – | – | – | – | 7 | 4 | 2 | 4 |
| Monte Carlo | 9 | 7 | – | – | – | – | – | 5 | 3 | 5 | 1 | 2 |
| Montreal | 8 | 8 | – | 1 | – | – | – | 6 | 6 | 2 | 1 | 6 |
| Monza | 8 | 7 | – | 2 | – | – | – | 4 | 5 | 3 | 3 | 9 |
| Nurburgring | 2 | 2 | – | – | – | – | – | 2 | 13 | – | – | – |
| Osterreichring | 7 | 6 | – | – | – | – | – | 5 | 8 | 4 | 1 | 3 |
| Phoenix (домашняя трасса) | 1 | 1 | – | 1 | – | – | – | – | 17 | 3 | 1 | 4 |
| Silverstone | 6 | 5 | – | – | – | – | – | 3 | 7 | 4 | 1 | 3 |
| Spa-Francorchamps | 5 | 5 | – | 1 | – | – | – | 2 | 8 | 3 | 3 | 8 |
| Suzuka | 3 | 3 | – | – | – | – | – | 1 | 12 | 8 | – | – |
| Watkins Glen (домашняя трасса) | 1 | 1 | – | – | – | – | – | 1 | 16 | – | – | – |
| Zandvoort | 6 | 5 | – | – | – | – | – | 5 | 11 | 13 | – | – |
| Zolder | 4 | 3 | – | 1 | – | – | – | 1 | 8 | 3 | 2 | 5 |
| Команда | Гонки | Старты | Победы | Подиумы | Поулы | Быстрые круги |
Первый ряд | DNF | Лучший старт |
Лучший финиш |
Гонки в очках |
Очки |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Theodore (1978) | 2 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Hesketh (1978) | 1 | 1 | – | – | – | – | – | 1 | 25 | – | – | – |
| Osella (1980) | 14 | 10 | – | – | – | – | – | 9 | 14 | 12 | – | – |
| Tyrrell (1981) | 15 | 14 | – | – | – | – | – | 6 | 8 | 4 | 5 | 10 |
| Ligier (1982) | 15 | 14 | – | 3 | – | – | – | 9 | 4 | 2 | 4 | 15 |
| Renault (1983) | 15 | 15 | – | 4 | – | – | 1 | 8 | 2 | 2 | 6 | 22 |
| Alfa Romeo (1984-85) | 32 | 31 | – | – | – | – | – | 25 | 4 | 4 | 1 | 3 |
| Lola (1986) | 1 | 1 | – | – | – | – | – | 1 | 10 | – | – | – |
| Arrows (1987-89) | 48 | 46 | – | 2 | – | – | – | 25 | 5 | 3 | 9 | 20 |
| 143 | 132 | 0 | 9 | 0 | 0 | 1 | 84 | 2 | 2 | 25 | 70 |
| Пилот | Гонки | Счет |
|---|---|---|
| Kevin Cogan (1981) | 1 | 1-0 |
| Ricardo Zunino (1981) | 2 | 2-0 |
| Michele Alboreto (1981) | 12 | 8-4 |
| Jacques Laffite (1982) | 15 | 8-7 |
| Alain Prost (1983) | 15 | 2-13 |
| Riccardo Patrese (1984-85) | 32 | 12-20 |
| Alan Jones (1986) | 1 | 1-0 |
| Derek Warwick (1987-89) | 47 | 12-35 |
| Martin Donnelly (1989) | 1 | 0-1 |
| 126 | 46-80 |




