Рене Арну
ДАТА РОЖДЕНИЯ04.07.1948
ВОЗРАСТ77
МЕСТО РОЖДЕНИЯПоншарра
ДЕБЮТ1978 South African Grand Prix
ЛУЧШЕЕ МЕСТО В ЧЕМПИОНАТЕ3(1983)
Карьера в Формуле-1
Сезоны
12
Гонки
164
Старты
149
Очки
181
Лучший старт
1-й(x18)
Первый ряд
34
Гонки в очках
42
Лучший финиш
1-й(x7)
Победы7 | С поула 2 |
| +Л/круг 5 | |
| Хет-трик 0 |
Подиумы
22
Лучшие круги
12
Поулы18 | Победы с поула 2 |
DNF
70
DNS
2
Вылет в Q1
Вылет в Q2
Участие в Q3
Подробная статистика
| Сезон | Серия | Команда | Гонки | Победы | Поулы | Б.круги | Подиумы | Очки | Позиция |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1974 | European Formula 5000 | Tony Kitchiner | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NC |
| European Formula Two | Écurie Elf | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NC | |
| World Sportscar Championship | Michel Dupont | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NC | |
| 1976 | European Formula Two | Automobiles Martini | 12 | 3 | 1 | 6 | 6 | 52 | 2-й |
| 1977 | European Formula Two | Equipe Renault Elf | 13 | 3 | 1 | 0 | 6 | 52 | 1-й |
| 24 Hours of Le Mans | J. Haran de Chaunac | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | N/A | DNF | |
| 1978 | Formula One | Automobiles Martini | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NC |
| Durex Team Surtees | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 1979 | Formula One | Equipe Renault Elf | 14 | 0 | 2 | 2 | 3 | 17 | 8-й |
| 1980 | Formula One | Equipe Renault Elf | 14 | 2 | 3 | 4 | 3 | 29 | 6-й |
| 1981 | Formula One | Equipe Renault Elf | 14 | 0 | 4 | 1 | 1 | 11 | 9-й |
| 1982 | Formula One | Equipe Renault Elf | 16 | 2 | 5 | 1 | 4 | 28 | 6-й |
| 1983 | Formula One | Scuderia Ferrari | 15 | 3 | 4 | 2 | 7 | 49 | 3-й |
| 1984 | Formula One | Scuderia Ferrari | 16 | 0 | 0 | 2 | 4 | 27 | 6-й |
| 1985 | Formula One | Scuderia Ferrari | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 17-й |
| 1986 | Formula One | Équipe Ligier | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 10-й |
| 1987 | Formula One | Ligier Loto | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 19-й |
| 1988 | Formula One | Ligier Loto | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NC |
| 1989 | Formula One | Ligier Loto | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 23-й |
| 1994 | 24 Hours of Le Mans | Rent-a-Car Racing Team | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | N/A | 12-й |
| 1995 | 24 Hours of Le Mans | Euromotorsport Racing Inc. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | N/A | DNF |
| 2021 | Historic Grand Prix of Monaco — Series F | Scuderia Ferrari | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N/A | DNS |
|
Source:[11]
|
|||||||||
| Год | Команда | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | Очки | ПОЗ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1978 | ARG | BRA | ZAF | USW | MCO | BEL | ESP | SWE | FRA | GBR | DEU | AUT | NLD | ITA | USA | CAN | |||
| Martini | DNQ | DNPQ | 9 | 14 | DNPQ | 9 | R | 0 | НК | ||||||||||
| Surtees | 9 | R | |||||||||||||||||
| 1979 | ARG | BRA | ZAF | USW | ESP | BEL | MCO | FRA | GBR | DEU | AUT | NLD | ITA | CAN | USA | ||||
| Renault | R | R | R | DNS | 9 | R | R | 3 | 2 | R | 6 | R | R | R | 2 | 17 | 8-й | ||
| 1980 | ARG | BRA | ZAF | USW | BEL | MCO | FRA | GBR | DEU | AUT | NLD | ITA | CAN | USA | |||||
| Renault | R | 1 | 1 | 9 | 4 | R | 5 | NC | R | 9 | 2 | 10 | R | 7 | 29 | 6-й | |||
| 1981 | USW | BRA | ARG | SMR | BEL | MCO | ESP | FRA | GBR | DEU | AUT | NLD | ITA | CAN | CPL | ||||
| Renault | 8 | R | 5 | 8 | DNQ | R | 9 | 4 | 9R | 13 | 2 | R | R | R | R | 11 | 9-й | ||
| 1982 | ZAF | BRA | USW | SMR | BEL | MCO | DET | CAN | NLD | GBR | FRA | DEU | AUT | CHE | ITA | CPL | |||
| Renault | 3 | R | R | R | R | R | 10 | R | R | R | 1 | 2 | R | 16R | 1 | R | 28 | 6-й | |
| 1983 | BRA | USW | FRA | SMR | MCO | BEL | DET | CAN | GBR | DEU | AUT | NLD | ITA | EUR | ZAF | ||||
| Ferrari | 10 | 3 | 7 | 3 | R | R | R | 1 | 5 | 1 | 2 | 1 | 2 | 9 | R | 49 | 3-й | ||
| 1984 | BRA | ZAF | BEL | SMR | FRA | MCO | CAN | DET | DAL | GBR | DEU | AUT | NLD | ITA | EUR | PRT | |||
| Ferrari | R | R | 3 | 2 | 4 | 3 | 5 | R | 2 | 6 | 6 | 7 | 11R | R | 5 | 9 | 27 | 6-й | |
| 1985 | BRA | PRT | SMR | MCO | CAN | DET | FRA | GBR | DEU | AUT | NLD | ITA | BEL | EUR | ZAF | AUS | |||
| Ferrari | 4 | 3 | 17-й | ||||||||||||||||
| 1986 | BRA | ESP | SMR | MCO | BEL | CAN | DET | FRA | GBR | DEU | HUN | AUT | ITA | PRT | MEX | AUS | |||
| Ligier | 4 | R | R | 5 | R | 6 | R | 5 | 4 | 4 | R | 10 | R | 7 | 15R | 7 | 14 | 8-й | |
| 1987 | BRA | SMR | BEL | MCO | DET | FRA | GBR | DEU | HUN | AUT | ITA | PRT | ESP | MEX | JPN | AUS | |||
| Ligier | DNS | 6 | 11 | 10 | R | R | R | R | 10 | 10 | R | R | R | R | R | 1 | 19-й | ||
| 1988 | BRA | SMR | MCO | MEX | CAN | DET | FRA | GBR | DEU | HUN | BEL | ITA | PRT | ESP | JPN | AUS | |||
| Ligier | R | DNQ | R | R | R | R | DNQ | 18 | 17 | R | R | 13 | 10 | R | 17 | R | 0 | НК | |
| 1989 | BRA | SMR | MCO | MEX | USA | CAN | FRA | GBR | DEU | HUN | BEL | ITA | PRT | ESP | JPN | AUS | |||
| Ligier | DNQ | DNQ | 12 | 14 | DNQ | 5 | R | DNQ | 11 | DNQ | R | 9 | 13 | DNQ | DNQ | R | 2 | 23-й |
| Трасса | Гонки | Старты | Победы | Подиумы | Поулы | Быстрые круги |
Первый ряд | DNF | Лучший старт |
Лучший финиш |
Гонки в очках |
Очки |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Adelaide | 4 | 4 | – | – | – | – | – | 3 | 5 | 7 | – | – |
| Brands Hatch | 5 | 5 | – | – | – | – | – | 1 | 5 | 4 | 2 | 4 |
| Buenos Aires | 3 | 3 | – | – | – | – | – | 2 | 5 | 5 | 1 | 2 |
| Dallas | 1 | 1 | – | 1 | – | – | – | – | 4 | 2 | 1 | 6 |
| Detroit | 6 | 6 | – | – | 1 | – | 1 | 4 | 1 | 10 | – | – |
| Dijon-Prenois (домашняя трасса) | 4 | 4 | – | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 3 | 3 | 10 |
| Estoril | 5 | 5 | – | – | – | – | – | 1 | 10 | 7 | – | – |
| Hockenheim | 11 | 10 | 1 | 2 | – | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 4 | 19 |
| Hungaroring | 4 | 3 | – | – | – | – | – | 3 | 9 | – | – | – |
| Imola | 9 | 6 | – | 2 | 3 | – | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 10 |
| Interlagos | 2 | 2 | 1 | 1 | – | 1 | – | 1 | 6 | 1 | 1 | 9 |
| Jacarepagua | 8 | 7 | – | – | – | – | – | 4 | 4 | 4 | 2 | 6 |
| Jarama | 2 | 2 | – | – | – | – | – | – | 11 | 9 | – | – |
| Jerez | 4 | 3 | – | – | – | – | – | 3 | 6 | – | – | – |
| Kyalami | 6 | 5 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 13 |
| Las Vegas | 2 | 2 | – | – | – | – | 1 | 2 | 2 | – | – | – |
| Le Castellet (домашняя трасса) | 8 | 7 | 1 | 1 | 1 | – | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 13 |
| Long Beach | 5 | 4 | – | 1 | – | – | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 | 4 |
| Mexico City | 4 | 4 | – | – | – | – | – | 3 | 13 | 14 | – | – |
| Monte Carlo | 11 | 10 | – | 1 | 1 | – | 2 | 6 | 1 | 3 | 2 | 4 |
| Montreal | 10 | 10 | 1 | 1 | 1 | – | 2 | 6 | 1 | 1 | 4 | 14 |
| Monza | 9 | 9 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 4 | 1 | 1 | 2 | 15 |
| Nurburgring | 1 | 1 | – | – | – | – | – | – | 6 | 5 | 1 | 2 |
| Osterreichring | 9 | 9 | – | 2 | 3 | 2 | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 13 |
| Phoenix | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Silverstone | 6 | 5 | – | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 8 |
| Spa-Francorchamps | 5 | 5 | – | – | – | – | – | 4 | 5 | 6 | 1 | 1 |
| Suzuka | 3 | 2 | – | – | – | – | – | 1 | 17 | 17 | – | – |
| Watkins Glen | 3 | 3 | – | 1 | – | – | – | – | 6 | 2 | 1 | 6 |
| Zandvoort | 7 | 7 | 1 | 2 | 3 | 3 | 4 | 5 | 1 | 1 | 2 | 15 |
| Zolder | 6 | 5 | – | 1 | – | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 7 |
| Команда | Гонки | Старты | Победы | Подиумы | Поулы | Быстрые круги |
Первый ряд | DNF | Лучший старт |
Лучший финиш |
Гонки в очках |
Очки |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Martini (1978) | 7 | 4 | – | – | – | – | – | 1 | 18 | 9 | – | – |
| Surtees (1978) | 2 | 2 | – | – | – | – | – | 1 | 16 | 9 | – | – |
| Renault (1979-82) | 60 | 58 | 4 | 11 | 14 | 8 | 25 | 31 | 1 | 1 | 16 | 85 |
| Ferrari (1983-85) | 32 | 32 | 3 | 11 | 4 | 4 | 9 | 9 | 1 | 1 | 18 | 79 |
| Ligier (1986-89) | 63 | 53 | – | – | – | – | – | 28 | 4 | 4 | 8 | 17 |
| 164 | 149 | 7 | 22 | 18 | 12 | 34 | 70 | 1 | 1 | 42 | 181 |
| Пилот | Гонки | Счет |
|---|---|---|
| Beppe Gabbiani (1978) | 2 | 2-0 |
| Jean-Pierre Jabouille (1979-1980) | 28 | 9-19 |
| Alain Prost (1981-82) | 31 | 13-18 |
| Patrick Tambay (1983) | 15 | 7-8 |
| Michele Alboreto (1984-85) | 17 | 4-13 |
| Jacques Laffite (1986) | 9 | 8-1 |
| Philippe Alliot (1986) | 7 | 5-2 |
| Piercarlo Ghinzani (1987) | 14 | 13-1 |
| Stefan Johansson (1988) | 16 | 12-4 |
| Olivier Grouillard (1989) | 16 | 4-12 |
| 155 | 77-78 |




