Дерек Уорик
ДерекУорик Derek WarwickБывший пилот Renault F1 Team
ДАТА РОЖДЕНИЯ27.08.1954
ВОЗРАСТ70
МЕСТО РОЖДЕНИЯГэмпшир
ДЕБЮТ1981 San Marino Grand Prix
ЛУЧШЕЕ МЕСТО В ЧЕМПИОНАТЕ7(1984,1988)
Карьера в Архив Ф1
Сезоны
11
Гонки
162
Старты
146
Очки
71
Лучший старт
3-й(x3)
Гонки в очках
30
Лучший финиш
2-й(x2)
Подиумы
4
Лучшие круги
2
DNF
84
DNS
2
Вылет в Q1
Вылет в Q2
Участие в Q3
Подробная статистика
Сезон | Серия | Команда | Гонки | Победы | Поулы | Б.круги | Подиумы | Очки | Позиция |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1976 | Formula Ford Festival | N/A | 1 | 0 | 0 | ? | 1 | N/A | 2-й |
1977 | BP Super Visco British Formula Three | Warwick Trailers | 13 | 0 | 1 | 2 | 5 | 40 | 5-й |
Vandervell British Formula Three | 6 | 0 | 2 | 0 | 2 | 41 | 3-й | ||
European Formula Three | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 28-й | ||
1978 | BP Super Visco British Formula Three | Warwick Trailers | 16 | 3 | 3 | 2 | 10 | 72 | 2-й |
Vandervell British Formula Three | 9 | 3 | 3 | 6 | 8 | 162 | 1-й | ||
European Formula Three | 3 | 1 | 1 | 0 | 2 | 13 | 6-й | ||
Japanese Formula Two | N/A | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NC | |
1979 | European Formula Two | Theodore Racing | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 20-й |
British Formula One | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 12-й | ||
1980 | European Formula Two | Toleman Group Motorsport | 11 | 1 | 4 | 1 | 7 | 42 | 2-й |
1981 | Formula One | Candy Toleman Motorsport | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NC |
1982 | Formula One | Candy Toleman Motorsport | 10 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | NC |
1983 | Formula One | Candy Toleman Motorsport | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 14-й |
World Sportscar Championship | Porsche Kremer Racing | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NC | |
European Endurance Championship | John Fitzpatrick Racing | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 20 | 22-й | |
1984 | Formula One | Equipe Renault Elf | 16 | 0 | 0 | 1 | 4 | 23 | 7-й |
1985 | Formula One | Equipe Renault Elf | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 14-й |
1986 | Formula One | Motor Racing Developments | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NC |
World Sportscar Championship | Silk Cut Jaguar | 9 | 1 | 0 | 0 | 5 | 81 | 3-й | |
IMSA GT Championship | BF Goodrich | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | NC | |
1987 | Formula One | USF&G Arrows Megatron | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 16-й |
1988 | Formula One | USF&G Arrows Megatron | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 8-й |
1989 | Formula One | USF&G Arrows | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 10-й |
1990 | Formula One | Camel Team Lotus | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 14-й |
World Rally Championship | Subaru Technica International | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NC | |
1991 | World Sportscar Championship | Silk Cut Jaguar | 8 | 3 | 1 | 1 | 4 | 79 | 2-й |
IMSA GT Championship | Bud Light Jaguar | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NC | |
1992 | World Sportscar Championship | Peugeot Talbot Sport | 6 | 3 | 2 | 1 | 5 | 98 | 1-й |
1993 | Formula One | Footwork Mugen-Honda | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 16-й |
1995 | British Touring Car Championship | Alfa Romeo Old Spice Racing | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 19-й |
1996 | 24 Hours of Le Mans | Courage Compétition | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | N/A | 13-й |
1997 | British Touring Car Championship | Vauxhall Sport | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 | 14-й |
Bathurst 1000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | N/A | 6-й | ||
1998 | British Touring Car Championship | Vauxhall Sport | 26 | 1 | 0 | 0 | 2 | 70 | 9-й |
Bathurst 1000 | Team Vectra | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | N/A | 5-й | |
2005 | Grand Prix Masters | Team Lixxus | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5-й |
2006 | Grand Prix Masters | Team Lixxus | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6-й |
2007 | Porsche Supercup | Porsche AG | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NC† |
Год | Команда | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | Очки | ПОЗ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1981 | USW | BRA | ARG | SMR | BEL | MCO | ESP | FRA | GBR | DEU | AUT | NLD | ITA | CAN | CPL | ||||
Toleman | DNQ | DNQ | DNPQ | DNQ | DNQ | DNQ | DNQ | DNQ | DNQ | DNQ | DNQ | R | 0 | НК | |||||
1982 | ZAF | BRA | USW | SMR | BEL | MCO | DET | CAN | NLD | GBR | FRA | DEU | AUT | CHE | ITA | CPL | |||
Toleman | R | DNQ | DNPQ | DNS | R | DNQ | R | R | 15 | 10 | R | R | R | R | 0 | НК | |||
1983 | BRA | USW | FRA | SMR | MCO | BEL | DET | CAN | GBR | DEU | AUT | NLD | ITA | EUR | ZAF | ||||
Toleman | 8 | R | R | R | R | 7 | R | R | R | R | R | 4 | 6 | 5 | 4 | 9 | 14-й | ||
1984 | BRA | ZAF | BEL | SMR | FRA | MCO | CAN | DET | DAL | GBR | DEU | AUT | NLD | ITA | EUR | PRT | |||
Renault | R | 3 | 2 | 4 | R | R | R | R | R | 2 | 3 | R | R | R | 11R | R | 23 | 7-й | |
1985 | BRA | PRT | SMR | MCO | CAN | DET | FRA | GBR | DEU | AUT | NLD | ITA | BEL | EUR | ZAF | AUS | |||
Renault | 10 | 7 | 10 | 5 | R | R | 7 | 5 | R | R | R | R | 6 | R | R | 5 | 13-й | ||
1986 | BRA | ESP | SMR | MCO | BEL | CAN | DET | FRA | GBR | DEU | HUN | AUT | ITA | PRT | MEX | AUS | |||
Brabham | R | 10 | 9 | 8 | 7 | R | DNS | R | R | R | R | 0 | НК | ||||||
1987 | BRA | SMR | BEL | MCO | DET | FRA | GBR | DEU | HUN | AUT | ITA | PRT | ESP | MEX | JPN | AUS | |||
Arrows | R | 11R | R | R | R | R | 5 | R | 6 | R | R | 13 | 10 | R | 10 | R | 3 | 16-й | |
1988 | BRA | SMR | MCO | MEX | CAN | DET | FRA | GBR | DEU | HUN | BEL | ITA | PRT | ESP | JPN | AUS | |||
Arrows | 4 | 9 | 4 | 5 | 7 | R | R | 6 | 7 | R | 5 | 4 | 4 | R | R | R | 17 | 7-й | |
1989 | BRA | SMR | MCO | MEX | USA | CAN | FRA | GBR | DEU | HUN | BEL | ITA | PRT | ESP | JPN | AUS | |||
Arrows | 5 | 5 | R | R | R | R | 9 | 6 | 10 | 6 | R | R | 9 | 6 | R | 7 | 10-й | ||
1990 | USA | BRA | SMR | MCO | CAN | MEX | FRA | GBR | DEU | HUN | BEL | ITA | PRT | ESP | JPN | AUS | |||
Lotus | R | R | 7 | R | 6 | 10 | 11 | R | 8 | 5 | 11 | R | R | R | R | R | 3 | 14-й | |
1993 | ZAF | BRA | EUR | SMR | ESP | MCO | CAN | FRA | GBR | DEU | HUN | BEL | ITA | PRT | JPN | AUS | |||
Footwork | 7R | 9 | R | R | 13 | R | 16 | 13 | 6 | 17 | 4 | R | R | 15R | 14R | 10 | 4 | 16-й |
Трасса | Гонки | Старты | Победы | Подиумы | Поулы | Быстрые круги |
Первый ряд | DNF | Лучший старт |
Лучший финиш |
Гонки в очках |
Очки |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Adelaide | 7 | 7 | – | – | – | – | – | 6 | 7 | 10 | – | – |
Brands Hatch (домашняя трасса) | 5 | 5 | – | 1 | – | – | – | 2 | 6 | 2 | 2 | 8 |
Catalunya | 1 | 1 | – | – | – | – | – | – | 16 | 13 | – | – |
Dallas | 1 | 1 | – | – | – | – | – | 1 | 3 | – | – | – |
Detroit | 6 | 6 | – | – | – | 1 | – | 5 | 6 | 10 | – | – |
Dijon-Prenois | 3 | 2 | – | – | – | – | – | 2 | 7 | – | – | – |
Donington (домашняя трасса) | 1 | 1 | – | – | – | – | – | 1 | 14 | – | – | – |
Estoril | 8 | 8 | – | – | – | – | – | 5 | 6 | 4 | 1 | 3 |
Hockenheim | 10 | 9 | – | 1 | – | – | – | 2 | 3 | 3 | 2 | 5 |
Hungaroring | 6 | 6 | – | – | – | – | – | 2 | 9 | 4 | 3 | 6 |
Imola | 10 | 8 | – | – | – | – | – | 3 | 4 | 4 | 2 | 5 |
Interlagos | 2 | 2 | – | – | – | – | – | 1 | 18 | 9 | – | – |
Jacarepagua | 7 | 6 | – | – | – | – | – | 2 | 3 | 4 | 2 | 5 |
Jarama | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Jerez | 4 | 4 | – | – | – | – | – | 2 | 10 | 9 | – | – |
Kyalami | 4 | 4 | – | 1 | – | – | – | 2 | 9 | 3 | 2 | 7 |
Las Vegas | 2 | 2 | – | – | – | – | – | 2 | 10 | – | – | – |
Le Castellet | 7 | 7 | – | – | – | – | – | 3 | 9 | 7 | – | – |
Long Beach | 2 | 1 | – | – | – | – | – | 1 | 6 | – | – | – |
Magny-Cours | 1 | 1 | – | – | – | – | – | – | 15 | 13 | – | – |
Mexico City | 5 | 5 | – | – | – | – | – | 3 | 7 | 5 | 1 | 2 |
Monte Carlo | 10 | 8 | – | – | – | – | – | 6 | 5 | 4 | 2 | 5 |
Montreal | 9 | 8 | – | – | – | – | – | 5 | 4 | 6 | 1 | 1 |
Monza | 11 | 10 | – | – | – | – | – | 8 | 6 | 4 | 2 | 4 |
Nurburgring | 2 | 2 | – | – | – | – | – | 2 | 7 | 11 | – | – |
Osterreichring | 7 | 5 | – | – | – | – | – | 5 | 6 | – | – | – |
Phoenix | 2 | 2 | – | – | – | – | – | 2 | 10 | – | – | – |
Silverstone (домашняя трасса) | 8 | 7 | – | – | – | – | – | 2 | 8 | 5 | 4 | 6 |
Spa-Francorchamps | 7 | 7 | – | – | – | – | – | 2 | 7 | 5 | 3 | 4 |
Suzuka | 5 | 5 | – | – | – | – | – | 3 | 7 | 6 | 1 | 1 |
Zandvoort | 5 | 4 | – | – | – | 1 | – | 3 | 4 | 4 | 1 | 3 |
Zolder | 3 | 2 | – | 1 | – | – | – | 1 | 4 | 2 | 1 | 6 |
Команда | Гонки | Старты | Победы | Подиумы | Поулы | Быстрые круги |
Первый ряд | DNF | Лучший старт |
Лучший финиш |
Гонки в очках |
Очки |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Toleman (1981-83) | 41 | 26 | – | – | – | 1 | – | 18 | 5 | 4 | 4 | 9 |
Renault (1984-85) | 31 | 31 | – | 4 | – | 1 | – | 19 | 3 | 2 | 8 | 28 |
Brabham (1986) | 11 | 10 | – | – | – | – | – | 6 | 7 | 7 | – | – |
Arrows (1987-89) | 47 | 47 | – | – | – | – | – | 24 | 6 | 4 | 14 | 27 |
Lotus (1990) | 16 | 16 | – | – | – | – | – | 9 | 10 | 5 | 2 | 3 |
Footwork (1993) | 16 | 16 | – | – | – | – | – | 8 | 7 | 4 | 2 | 4 |
162 | 146 | 0 | 4 | 0 | 2 | 0 | 84 | 3 | 2 | 30 | 71 |
Пилот | Гонки | Счет |
---|---|---|
Brian Henton (1981) | 12 | 4-8 |
Teo Fabi (1982) | 13 | 10-3 |
Bruno Giacomelli (1983) | 15 | 12-3 |
Patrick Tambay (1984-85) | 30 | 16-14 |
Philippe Streiff (1984) | 1 | 1-0 |
Francois Hesnault (1985) | 1 | 1-0 |
Riccardo Patrese (1986) | 11 | 3-8 |
Eddie Cheever (1987-89) | 47 | 35-12 |
Martin Donnelly (1990) | 14 | 8-6 |
Johnny Herbert (1990) | 2 | 2-0 |
Aguri Suzuki (1993) | 16 | 9-7 |
162 | 101-61 |