Микеле Альборето
МикелеАльборето Michele AlboretoБывший пилот Scuderia Ferrari
†
ДАТА РОЖДЕНИЯ23.12.1956
ДАТА СМЕРТИ25.04.2001
МЕСТО РОЖДЕНИЯМилан
ДЕБЮТСан-Марино 1981
ЛУЧШЕЕ МЕСТО В ЧЕМПИОНАТЕ2(1985)
Карьера в Формула-1
Сезоны
14
Гонки
215
Старты
194
Очки
186.50
Лучший старт
1-й(x2)
Первый ряд
4
Гонки в очках
47
Лучший финиш
1-й(x5)
Победы5 | С поула 1 |
+Л/круг 1 | |
Хет-трик 0 |
Подиумы
23
Лучшие круги
5
Поулы2 | Победы с поула 1 |
DNF
102
Вылет в Q1
Вылет в Q2
Участие в Q3
Подробная статистика
Сезон | Серия | Команда | Гонки | Победы | Поулы | Б.круги | Подиумы | Очки | Позиция |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1979 | European Formula Three | Euroracing | 6 | 0 | 2 | 1 | 2 | 19 | 6-й |
Italian Formula Three | ? | 3 | ? | ? | ? | 47 | 2-й | ||
1980 | European Formula Three | Euroracing | 14 | 4 | 3 | 1 | 8 | 60 | 1-й |
World Sportscar Championship | Lancia Corse | 4 | 1 | ? | ? | 3 | N/A | NC | |
Italian Formula Three | Euroracing | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 25 | 3-й | |
German Formula Three | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | NC | ||
Vandervell British Formula Three | ? | ? | ? | ? | ? | 4 | 13-й | ||
1981 | Formula One | Tyrrell Racing Team | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NC |
European Formula Two | Minardi | 10 | 1 | 1 | 1 | 2 | 13 | 8-й | |
World Sportscar Championship | Martini Racing | 4 | 1 | 0 | 1 | 1 | 37 | 52-й | |
1982 | Formula One | Team Tyrrell | 16 | 1 | 0 | 1 | 2 | 25 | 8-й |
World Sportscar Championship | Martini Racing | 8 | 3 | 1 | 1 | 3 | 63 | 5-й | |
1983 | Formula One | Benetton Tyrrell Team | 15 | 1 | 0 | 0 | 1 | 10 | 12-й |
World Sportscar Championship | Martini Racing | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 85-й | |
European Endurance Championship | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 28-й | ||
1984 | Formula One | Scuderia Ferrari SpA SEFAC | 16 | 1 | 1 | 1 | 4 | 30.5 | 4-й |
1985 | Formula One | Scuderia Ferrari SpA SEFAC | 16 | 2 | 1 | 2 | 8 | 53 | 2-й |
1986 | Formula One | Scuderia Ferrari SpA SEFAC | 16 | 0 | 0 | 0 | 1 | 14 | 9-й |
1987 | Formula One | Scuderia Ferrari SpA SEFAC | 16 | 0 | 0 | 0 | 3 | 17 | 7-й |
1988 | Formula One | Scuderia Ferrari SpA SEFAC | 16 | 0 | 0 | 1 | 3 | 24 | 5-й |
1989 | Formula One | Tyrrell Racing Organisation | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 13-й |
Equipe Larrousse | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
1990 | Formula One | Footwork Arrows Racing | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NC |
1991 | Formula One | Footwork Grand Prix International | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NC |
1992 | Formula One | Footwork Mugen Honda | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 10-й |
1993 | Formula One | Lola BMS Scuderia Italia | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NC |
1994 | Formula One | Minardi BMS Scuderia Italia | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 25-й |
1995 | Deutsche Tourenwagen Meisterschaft | Schübel Engineering | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 22-й |
International Touring Car Championship | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28-й | ||
IMSA GT Championship | Euromotorsport Racing | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 | 49 | 27-й | |
1996 | Indy Racing League | Scandia Racing | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 189 | 11-й |
IMSA GT Championship | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | NC | ||
24 Hours of Le Mans | Joest Racing | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | N/A | DNF | |
1996–97 | Indy Racing League | Scandia Racing | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 62 | 32-й |
1997 | 24 Hours of Le Mans | Joest Racing | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | N/A | 1-й |
1998 | 24 Hours of Le Mans | Porsche AG / Joest Racing | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | N/A | DNF |
1999 | American Le Mans Series | Audi Sport Team Joest | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 24 | 43-й |
24 Hours of Le Mans | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | N/A | 4-й | ||
2000 | American Le Mans Series | Audi Sport North America | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 44 | 27-й |
24 Hours of Le Mans | Audi Sport Team Joest | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | N/A | 3-й | |
2001 | American Le Mans Series | Audi Sport North America | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 31 | 22-й |
European Le Mans Series | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | N/A | NC | ||
Sources:[21][22]
|
Год | Команда | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | Очки | ПОЗ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1981 | USW | BRA | ARG | SMR | BEL | MCO | ESP | FRA | GBR | DEU | AUT | NLD | ITA | CAN | CPL | ||||
Tyrrell | R | 12 | R | DNQ | 16 | R | DNQ | R | 9R | R | 11 | 13R | 0 | НК | |||||
1982 | ZAF | BRA | USW | SMR | BEL | MCO | DET | CAN | NLD | GBR | FRA | DEU | AUT | CHE | ITA | CPL | |||
Tyrrell | 7 | 4 | 4 | 3 | R | 10R | R | R | 7 | NC | 6 | 4 | R | 7 | 5 | 1 | 25 | 7-й | |
1983 | BRA | USW | FRA | SMR | MCO | BEL | DET | CAN | GBR | DEU | AUT | NLD | ITA | EUR | ZAF | ||||
Tyrrell | R | 9 | 8 | R | R | 14 | 1 | 8 | 13 | R | R | 6 | R | R | R | 10 | 12-й | ||
1984 | BRA | ZAF | BEL | SMR | FRA | MCO | CAN | DET | DAL | GBR | DEU | AUT | NLD | ITA | EUR | PRT | |||
Ferrari | R | 11R | 1 | R | R | 6 | R | R | R | 5 | R | 3 | R | 2 | 2 | 4 | 30.5 | 4-й | |
1985 | BRA | PRT | SMR | MCO | CAN | DET | FRA | GBR | DEU | AUT | NLD | ITA | BEL | EUR | ZAF | AUS | |||
Ferrari | 2 | 2 | R | 2 | 1 | 3 | R | 2 | 1 | 3 | 4 | 13R | R | R | R | R | 53 | 2-й | |
1986 | BRA | ESP | SMR | MCO | BEL | CAN | DET | FRA | GBR | DEU | HUN | AUT | ITA | PRT | MEX | AUS | |||
Ferrari | R | R | 10R | R | 4 | 8 | 4 | 8 | R | R | R | 2 | R | 5 | R | R | 14 | 8-й | |
1987 | BRA | SMR | BEL | MCO | DET | FRA | GBR | DEU | HUN | AUT | ITA | PRT | ESP | MEX | JPN | AUS | |||
Ferrari | 8R | 3 | R | 3 | R | R | R | R | R | R | R | R | 15R | R | 4 | 2 | 17 | 7-й | |
1988 | BRA | SMR | MCO | MEX | CAN | DET | FRA | GBR | DEU | HUN | BEL | ITA | PRT | ESP | JPN | AUS | |||
Ferrari | 5 | 18R | 3 | 4 | R | R | 3 | 17R | 4 | R | R | 2 | 5 | R | 11 | R | 24 | 5-й | |
1989 | BRA | SMR | MCO | MEX | USA | CAN | FRA | GBR | DEU | HUN | BEL | ITA | PRT | ESP | JPN | AUS | |||
Tyrrell | 10 | DNQ | 5 | 3 | R | R | 6 | 11-й | |||||||||||
Lola | R | R | R | R | 11 | DNPQ | DNQ | DNPQ | |||||||||||
1990 | USA | BRA | SMR | MCO | CAN | MEX | FRA | GBR | DEU | HUN | BEL | ITA | PRT | ESP | JPN | AUS | |||
Arrows | 10 | R | DNQ | DNQ | R | 17 | 10 | R | R | 12 | 13 | 12R | 9 | 10 | R | DNQ | 0 | НК | |
1991 | USA | BRA | SMR | MCO | CAN | MEX | FRA | GBR | DEU | HUN | BEL | ITA | PRT | ESP | JPN | AUS | |||
Footwork | R | DNQ | DNQ | R | R | R | R | R | DNQ | DNQ | DNPQ | DNQ | 15 | R | DNQ | 13 | 0 | НК | |
1992 | ZAF | MEX | BRA | ESP | SMR | MCO | CAN | FRA | GBR | DEU | HUN | BEL | ITA | PRT | JPN | AUS | |||
Footwork | 10 | 13 | 6 | 5 | 5 | 7 | 7 | 7 | 7 | 9 | 7 | R | 7 | 6 | 15 | R | 6 | 10-й | |
1993 | ZAF | BRA | EUR | SMR | ESP | MCO | CAN | FRA | GBR | DEU | HUN | BEL | ITA | PRT | JPN | AUS | |||
Lola | R | 11 | 11 | DNQ | DNQ | R | DNQ | DNQ | DNQ | 16 | R | 14 | R | R | 0 | НК | |||
1994 | BRA | PAC | SMR | MCO | ESP | CAN | FRA | GBR | DEU | HUN | BEL | ITA | PRT | EUR | JPN | AUS | |||
Minardi | R | R | R | 6 | R | 11 | R | R | R | 7 | 9 | R | 13 | 14 | R | R | 1 | 24-й |
Трасса | Гонки | Старты | Победы | Подиумы | Поулы | Быстрые круги |
Первый ряд | DNF | Лучший старт |
Лучший финиш |
Гонки в очках |
Очки |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Adelaide | 9 | 7 | – | 1 | – | – | – | 5 | 5 | 2 | 1 | 6 |
Aida | 1 | 1 | – | – | – | – | – | 1 | 15 | – | – | – |
Brands Hatch | 5 | 5 | – | – | – | – | – | 3 | 9 | 5 | 1 | 2 |
Catalunya | 4 | 3 | – | – | – | – | – | 2 | 14 | 5 | 1 | 2 |
Dallas | 1 | 1 | – | – | – | – | – | 1 | 9 | – | – | – |
Detroit | 7 | 7 | 1 | 2 | – | – | – | 4 | 3 | 1 | 3 | 16 |
Dijon-Prenois | 3 | 3 | – | – | – | – | – | 1 | 10 | 7 | – | – |
Donington | 1 | 1 | – | – | – | – | – | – | 24 | 11 | – | – |
Estoril | 11 | 11 | – | 1 | – | – | – | 2 | 5 | 2 | 5 | 14 |
Hockenheim | 13 | 11 | – | – | – | – | – | 7 | 4 | 4 | 2 | 6 |
Hungaroring | 9 | 8 | – | – | – | – | – | 5 | 5 | 7 | – | – |
Imola (домашняя трасса) | 14 | 10 | – | 2 | – | 1 | – | 7 | 4 | 3 | 3 | 10 |
Interlagos | 5 | 4 | – | – | – | – | – | 2 | 14 | 6 | 1 | 1 |
Jacarepagua | 8 | 8 | – | 1 | 1 | – | 2 | 4 | 1 | 2 | 3 | 11 |
Jarama | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Jerez | 6 | 5 | – | – | – | – | – | 3 | 4 | 10 | – | – |
Kyalami | 6 | 6 | – | – | – | – | – | 4 | 10 | 7 | – | – |
Las Vegas | 2 | 2 | 1 | 1 | – | 1 | – | 1 | 3 | 1 | 1 | 9 |
Le Castellet | 7 | 7 | – | 1 | – | – | – | 2 | 3 | 3 | 2 | 5 |
Long Beach | 2 | 2 | – | – | – | – | – | – | 7 | 4 | 1 | 3 |
Magny-Cours | 4 | 3 | – | – | – | – | – | 2 | 14 | 7 | – | – |
Mexico City | 7 | 7 | – | 1 | – | – | – | 3 | 5 | 3 | 2 | 7 |
Monte Carlo | 14 | 13 | – | 3 | – | 1 | – | 6 | 3 | 2 | 6 | 17.5 |
Montreal | 13 | 12 | 1 | 1 | – | – | – | 6 | 3 | 1 | 1 | 9 |
Monza (домашняя трасса) | 14 | 13 | – | 2 | – | 1 | – | 9 | 4 | 2 | 3 | 14 |
Nurburgring | 2 | 2 | 1 | 2 | – | 1 | – | – | 5 | 1 | 2 | 15 |
Osterreichring | 7 | 7 | – | 3 | – | – | – | 4 | 8 | 2 | 3 | 14 |
Phoenix | 3 | 3 | – | – | – | – | – | 2 | 9 | 10 | – | – |
Silverstone | 10 | 9 | – | 1 | – | – | 1 | 6 | 2 | 2 | 1 | 6 |
Spa-Francorchamps | 11 | 10 | – | – | – | – | – | 5 | 4 | 4 | 1 | 3 |
Suzuka | 7 | 5 | – | – | – | – | – | 2 | 4 | 4 | 1 | 3 |
Zandvoort | 5 | 5 | – | – | – | – | – | 2 | 9 | 4 | 2 | 4 |
Zolder | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | – | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 |
Команда | Гонки | Старты | Победы | Подиумы | Поулы | Быстрые круги |
Первый ряд | DNF | Лучший старт |
Лучший финиш |
Гонки в очках |
Очки |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tyrrell (1981-83, 1989) | 49 | 46 | 2 | 4 | – | 1 | – | 22 | 3 | 1 | 11 | 41 |
Ferrari (1984-88) | 80 | 80 | 3 | 19 | 2 | 4 | 4 | 46 | 1 | 1 | 31 | 138.5 |
Lola (1989, 1993) | 22 | 14 | – | – | – | – | – | 9 | 13 | 11 | – | – |
Arrows (1990) | 16 | 13 | – | – | – | – | – | 6 | 14 | 9 | – | – |
Footwork (1991-92) | 32 | 25 | – | – | – | – | – | 9 | 7 | 5 | 4 | 6 |
Minardi (1994) | 16 | 16 | – | – | – | – | – | 10 | 12 | 6 | 1 | 1 |
215 | 194 | 5 | 23 | 2 | 5 | 4 | 102 | 1 | 1 | 47 | 186.5 |
Пилот | Гонки | Счет |
---|---|---|
Eddie Cheever (1981) | 12 | 4-8 |
Slim Borgudd (1982) | 3 | 3-0 |
Brian Henton (1982) | 13 | 13-0 |
Danny Sullivan (1983) | 15 | 13-2 |
Rene Arnoux (1984-85) | 17 | 13-4 |
Stefan Johansson (1985-86, 1991) | 35 | 29-6 |
Gerhard Berger (1987-88) | 32 | 4-28 |
Jonathan Palmer (1989) | 6 | 3-3 |
Philippe Alliot (1989) | 8 | 1-7 |
Bernd Schneider (1990) | 2 | 1-1 |
Alex Caffi (1990-91) | 26 | 14-12 |
Aguri Suzuki (1992) | 16 | 13-3 |
Luca Badoer (1993) | 14 | 6-8 |
Pierluigi Martini (1994) | 16 | 3-13 |
215 | 120-95 |