Айртон Сенна

1988🏆1990🏆1991🏆
ДАТА РОЖДЕНИЯ21.03.1960
ДАТА СМЕРТИ01.05.1994
МЕСТО РОЖДЕНИЯСан-Паулу
ЛУЧШЕЕ МЕСТО В ЧЕМПИОНАТЕ1(1988,1990,1991)
Карьера в Формула-1

Сезоны
11

Гонки
162

Старты
161

Очки
610(614)

Лучший старт
1-й(x65)

Первый ряд
86

Гонки в очках
96

Лучший финиш
1-й(x41)
![]() Победы41 | С поула 29 |
+Л/круг 10 | |
Хет-трик 7 |

Подиумы
80

Лучшие круги
19
![]() Поулы65 | Победы с поула 29 |

DNF
60

DSQ
3
Подробная статистика
Год | Команда | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | Очки | ПОЗ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1984 | BRA | ZAF | BEL | SMR | FRA | MCO | CAN | DET | DAL | GBR | DEU | AUT | NLD | ITA | EUR | PRT | |||
Toleman | R | 6 | 6 | DNQ | R | 2 | 7 | R | R | 3 | R | R | R | R | 3 | 13 | 9-й | ||
1985 | BRA | PRT | SMR | MCO | CAN | DET | FRA | GBR | DEU | AUT | NLD | ITA | BEL | EUR | ZAF | AUS | |||
Lotus | R | 1 | 7R | R | 16 | R | R | 10R | R | 2 | 3 | 3 | 1 | 2 | R | R | 38 | 4-й | |
1986 | BRA | ESP | SMR | MCO | BEL | CAN | DET | FRA | GBR | DEU | HUN | AUT | ITA | PRT | MEX | AUS | |||
Lotus | 2 | 1 | R | 3 | 2 | 5 | 1 | R | R | 2 | 2 | R | R | 4 | 3 | R | 55 | 4-й | |
1987 | BRA | SMR | BEL | MCO | DET | FRA | GBR | DEU | HUN | AUT | ITA | PRT | ESP | MEX | JPN | AUS | |||
Lotus | R | 2 | R | 1 | 1 | 4 | 3 | 3 | 2 | 5 | 2 | 7 | 5 | R | 2 | DSQ | 57 | 3-й | |
1988 | BRA | SMR | MCO | MEX | CAN | DET | FRA | GBR | DEU | HUN | BEL | ITA | PRT | ESP | JPN | AUS | |||
McLaren | DSQ | 1 | R | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10R | 6 | 4 | 1 | 2 | 90 (94) | ЧМ | |
1989 | BRA | SMR | MCO | MEX | USA | CAN | FRA | GBR | DEU | HUN | BEL | ITA | PRT | ESP | JPN | AUS | |||
McLaren | 11 | 1 | 1 | 1 | R | 7R | R | R | 1 | 2 | 1 | R | R | 1 | DSQ | R | 60 | 2-й | |
1990 | USA | BRA | SMR | MCO | CAN | MEX | FRA | GBR | DEU | HUN | BEL | ITA | PRT | ESP | JPN | AUS | |||
McLaren | 1 | 3 | R | 1 | 1 | 20R | 3 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | R | R | R | 78 | ЧМ | |
1991 | USA | BRA | SMR | MCO | CAN | MEX | FRA | GBR | DEU | HUN | BEL | ITA | PRT | ESP | JPN | AUS | |||
McLaren | 1 | 1 | 1 | 1 | R | 3 | 3 | 4R | 7R | 1 | 1 | 2 | 2 | 5 | 2 | 1 | 96 | ЧМ | |
1992 | ZAF | MEX | BRA | ESP | SMR | MCO | CAN | FRA | GBR | DEU | HUN | BEL | ITA | PRT | JPN | AUS | |||
McLaren | 3 | R | R | 9R | 3 | 1 | R | R | R | 2 | 1 | 5 | 1 | 3 | R | R | 50 | 4-й | |
1993 | ZAF | BRA | EUR | SMR | ESP | MCO | CAN | FRA | GBR | DEU | HUN | BEL | ITA | PRT | JPN | AUS | |||
McLaren | 2 | 1 | 1 | R | 2 | 1 | 18R | 4 | 5R | 4 | R | 4 | R | R | 1 | 1 | 73 | 2-й | |
1994 | BRA | PAC | SMR | MCO | ESP | CAN | FRA | GBR | DEU | HUN | BEL | ITA | PRT | EUR | JPN | AUS | |||
Williams | R | R | R | 0 | НК |
Трасса | Гонки | Старты | Победы | Подиумы | Поулы | Быстрые круги |
Первый ряд | DNF | Лучший старт |
Лучший финиш |
Гонки в очках |
Очки |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Adelaide | 9 | 9 | 2 | 3 | 6 | – | 7 | 5 | 1 | 1 | 3 | 21 |
Aida | 1 | 1 | – | – | 1 | – | 1 | 1 | 1 | – | – | – |
Brands Hatch | 3 | 3 | – | 2 | 1 | – | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 10 |
Catalunya | 3 | 3 | – | 1 | – | – | – | 1 | 3 | 2 | 2 | 8 |
Dallas | 1 | 1 | – | – | – | – | – | 1 | 6 | – | – | – |
Detroit | 5 | 5 | 3 | 3 | 3 | 2 | 4 | 2 | 1 | 1 | 3 | 27 |
Dijon-Prenois | 1 | 1 | – | – | – | – | – | 1 | 13 | – | – | – |
Donington | 1 | 1 | 1 | 1 | – | 1 | – | – | 4 | 1 | 1 | 10 |
Estoril | 10 | 10 | 1 | 5 | 3 | 2 | 4 | 2 | 1 | 1 | 7 | 33 |
Hockenheim | 9 | 9 | 3 | 6 | 3 | 1 | 5 | 2 | 1 | 1 | 7 | 46 |
Hungaroring | 8 | 8 | 3 | 7 | 3 | – | 4 | 1 | 1 | 1 | 7 | 53 |
Imola | 11 | 10 | 3 | 5 | 8 | – | 8 | 5 | 1 | 1 | 5 | 38 |
Interlagos (домашняя трасса) | 5 | 5 | 2 | 3 | 3 | – | 3 | 2 | 1 | 1 | 3 | 24 |
Jacarepagua (домашняя трасса) | 6 | 6 | – | 1 | 3 | – | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | 6 |
Jerez | 5 | 5 | 2 | 2 | 4 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 4 | 23 |
Kyalami | 4 | 4 | – | 2 | – | – | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 11 |
Le Castellet | 6 | 6 | – | 2 | 1 | – | 4 | 3 | 1 | 2 | 3 | 13 |
Magny-Cours | 3 | 3 | – | 1 | – | – | – | 1 | 3 | 3 | 2 | 7 |
Mexico City | 7 | 7 | 1 | 4 | 3 | – | 3 | 3 | 1 | 1 | 4 | 23 |
Monte Carlo | 10 | 10 | 6 | 8 | 5 | 4 | 6 | 2 | 1 | 1 | 8 | 64 |
Montreal | 9 | 9 | 2 | 2 | 3 | 2 | 6 | 4 | 1 | 1 | 3 | 20 |
Monza | 9 | 9 | 2 | 5 | 5 | 3 | 6 | 4 | 1 | 1 | 5 | 35 |
Nurburgring | 2 | 2 | – | – | – | – | – | 2 | 5 | – | – | – |
Osterreichring | 4 | 4 | – | 1 | – | – | – | 2 | 7 | 2 | 2 | 8 |
Phoenix | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 19 |
Silverstone | 8 | 8 | 1 | 3 | 1 | – | 3 | 5 | 1 | 1 | 5 | 22 |
Spa-Francorchamps | 9 | 9 | 5 | 6 | 4 | – | 6 | 1 | 1 | 1 | 8 | 57 |
Suzuka | 7 | 7 | 2 | 4 | 3 | 2 | 5 | 2 | 1 | 1 | 4 | 31 |
Zandvoort | 2 | 2 | – | 1 | – | – | – | 1 | 4 | 3 | 1 | 4 |
Zolder | 1 | 1 | – | – | – | – | – | – | 19 | 6 | 1 | 1 |
Команда | Гонки | Старты | Победы | Подиумы | Поулы | Быстрые круги |
Первый ряд | DNF | Лучший старт |
Лучший финиш |
Гонки в очках |
Очки |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Toleman (1984) | 15 | 14 | – | 3 | – | 1 | – | 8 | 3 | 2 | 5 | 13 |
Lotus (1985-87) | 48 | 48 | 6 | 22 | 16 | 6 | 23 | 18 | 1 | 1 | 27 | 150 |
McLaren (1988-93) | 96 | 96 | 35 | 55 | 46 | 12 | 60 | 31 | 1 | 1 | 64 | 451 |
Williams (1994) | 3 | 3 | – | – | 3 | – | 3 | 3 | 1 | – | – | – |
162 | 161 | 41 | 80 | 65 | 19 | 86 | 60 | 1 | 1 | 96 | 614 |
Пилот | Гонки | Счет |
---|---|---|
Johnny Cecotto (1984) | 10 | 8-2 |
Stefan Johansson (1984) | 2 | 2-0 |
Elio de Angelis (1985) | 16 | 13-3 |
Johnny Dumfries (1986) | 16 | 16-0 |
Satoru Nakajima (1987) | 16 | 16-0 |
Alain Prost (1988-89) | 32 | 28-4 |
Gerhard Berger (1990-92) | 48 | 40-8 |
Michael Andretti (1993) | 13 | 13-0 |
Mika Hakkinen (1993) | 3 | 2-1 |
Damon Hill (1994) | 3 | 3-0 |
159 | 141-18 |