Мартин Брандл
МартинБрандл Martin BrundleБывший пилот Benetton
ДАТА РОЖДЕНИЯ01.06.1959
ВОЗРАСТ65
МЕСТО РОЖДЕНИЯКингс-Линн, графство Норфолк
ДЕБЮТ1984 Brazilian Grand Prix
ЛУЧШЕЕ МЕСТО В ЧЕМПИОНАТЕ6(1992)
Карьера в Архив Ф1
Сезоны
12
Гонки
165
Старты
158
Очки
98
Лучший старт
3-й(x1)
Гонки в очках
39
Лучший финиш
2-й(x2)
Подиумы
9
DNF
70
DSQ
8
Вылет в Q1
Вылет в Q2
Участие в Q3
Подробная статистика
Сезон | Серия | Команда | Гонки | Победы | Поулы | Б.круги | Подиумы | Очки | Позиция |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1977 | British Saloon Car Championship | John Brundle Motors Ltd | 8 | 1 | 0 | 1 | 5 | ? | 4-й |
1978 | British Saloon Car Championship | John Brundle Motors Ltd | 11 | 0 | 0 | 0 | 8 | ? | 3-й |
1979 | British Saloon Car Championship | Team Toyota GB / Hughes of Beaconsfield | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | ? | ? |
1980 | British Saloon Car Championship | Team Toyota GB / Hughes of Beaconsfield | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | NC |
1981 | British Saloon Car Championship | TWR Team BP | 11 | 2 | 1 | 0 | 3 | 30 | 4-й |
1982 | FIA European Formula 3 Championship | David Price Racing | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NC |
British Formula Three | 19 | 2 | 6 | 2 | 7 | 60 | 4-й | ||
1983 | British Formula Three | Eddie Jordan Racing | 20 | 7 | 3 | 5 | 19 | 123 | 2-й |
FIA European Formula 3 Championship | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 18 | 7-й | ||
European Touring Car Championship | Tom Walkinshaw Racing | 4 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | NC | |
British Saloon Car Championship | Unipart with Daily Express | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 8-й | |
1984 | Formula One | Tyrrell Racing Organisation | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NC |
European Touring Car Championship | Tom Walkinshaw Racing | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | NC | |
1985 | Formula One | Tyrrell Racing Organisation | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NC |
World Sportscar Championship | TWR Jaguar | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8 | 42-й | |
European Touring Car Championship | Tom Walkinshaw Racing | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NC | |
1986 | Formula One | Data General Team Tyrrell | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 11-й |
World Sportscar Championship | Silk Cut Jaguar | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NC | |
1987 | Formula One | West Zakspeed Racing | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 18-й |
World Sportscar Championship | Silk Cut Jaguar | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 20 | 25-й | |
1988 | IMSA GT Championship | Castrol/Jaguar Racing | 12 | 2 | 2 | 1 | 7 | 127 | 5-й |
World Sportscar Championship | Silk Cut Jaguar | 11 | 5 | 0 | 0 | 9 | 240 | 1-й | |
24 Hours of Daytona | Castrol/Jaguar Racing | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | N/A | 1-й | |
Formula One | Canon Williams Team | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NC | |
1989 | Formula One | Motor Racing Developments | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 20-й |
1990 | World Sportscar Championship | Silk Cut Jaguar | 9 | 1 | 1 | 1 | 3 | 19 | 8-й |
IMSA GT Championship | Castrol/Jaguar Racing | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 33 | 20-й | |
24 Hours of Le Mans | Silk Cut Jaguar | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | N/A | 1-й | |
1991 | Formula One | Motor Racing Developments Ltd | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 15-й |
World Sportscar Championship | Silk Cut Jaguar | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 12 | 24-й | |
IMSA GT Championship | Bud Light Jaguar Cars | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 34-й | |
1992 | Formula One | Camel Benetton Ford | 16 | 0 | 0 | 0 | 5 | 38 | 6-й |
1993 | Formula One | Ligier Gitanes Blondes | 16 | 0 | 0 | 0 | 1 | 13 | 7-й |
1994 | Formula One | Marlboro McLaren Peugeot | 16 | 0 | 0 | 0 | 2 | 16 | 7-й |
1995 | Formula One | Ligier Gitanes Blondes | 11 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 13-й |
1996 | Formula One | B&H Total Jordan Peugeot | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 11-й |
1997 | 24 Hours of Le Mans | Nissan Motorsport/TWR | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | N/A | DNF |
1998 | 24 Hours of Le Mans | Toyota Motorsports | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | N/A | DNF |
1999 | 24 Hours of Le Mans | Toyota Motorsports | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | N/A | DNF |
World Rally Championship | Toyota Castrol Team | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NC | |
2001 | 24 Hours of Le Mans | Team Bentley | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | N/A | DNF |
2010 | Volkswagen Scirocco R-Cup | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NC† | |
2012 | FIA World Endurance Championship | Greaves Motorsport | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NC |
24 Hours of Le Mans | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | N/A | 15-й | ||
2016 | Road to Le Mans | United Autosports | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2-й |
Год | Команда | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | Очки | ПОЗ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1984 | BRA | ZAF | BEL | SMR | FRA | MCO | CAN | DET | DAL | GBR | DEU | AUT | NLD | ITA | EUR | PRT | ||||
Tyrrell | DSQ | DSQ | DSQ | DSQ | DSQ | DNQ | DSQ | DSQ | DNQ | 0 | НК | |||||||||
1985 | BRA | PRT | SMR | MCO | CAN | DET | FRA | GBR | DEU | AUT | NLD | ITA | BEL | EUR | ZAF | AUS | ||||
Tyrrell | 8 | R | 9R | 10 | 12 | R | R | 7 | 10 | DNQ | 7 | 8 | 13 | R | 7 | NC | 0 | НК | ||
1986 | BRA | ESP | SMR | MCO | BEL | CAN | DET | FRA | GBR | DEU | HUN | AUT | ITA | PRT | MEX | AUS | ||||
Tyrrell | 5 | R | 8 | R | R | 9 | R | 10 | 5 | R | 6 | R | 10 | R | 11 | 4 | 8 | 11-й | ||
1987 | BRA | SMR | BEL | MCO | DET | FRA | GBR | DEU | HUN | AUT | ITA | PRT | ESP | MEX | JPN | AUS | ||||
Zakspeed | R | 5 | R | 7 | R | R | NC | NC | R | DSQ | R | R | 11 | R | R | R | 2 | 18-й | ||
1988 | BRA | SMR | MCO | MEX | CAN | DET | FRA | GBR | DEU | HUN | BEL | ITA | PRT | ESP | JPN | AUS | ||||
Williams | 7 | 0 | НК | |||||||||||||||||
1989 | BRA | SMR | MCO | MEX | USA | CAN | FRA | GBR | DEU | HUN | BEL | ITA | PRT | ESP | JPN | AUS | ||||
Brabham | R | R | 6 | 9 | R | DNPQ | DNPQ | R | 8 | 12 | R | 6 | 8 | R | 5 | R | 4 | 20-й | ||
1991 | USA | BRA | SMR | MCO | CAN | MEX | FRA | GBR | DEU | HUN | BEL | ITA | PRT | ESP | JPN | AUS | ||||
Brabham | 11 | 12 | 11 | R | R | R | R | 11 | R | 9 | 13 | 12 | 10 | 5 | DNQ | 2 | 15-й | |||
1992 | ZAF | MEX | BRA | ESP | SMR | MCO | CAN | FRA | GBR | DEU | HUN | BEL | ITA | PRT | JPN | AUS | ||||
Benetton | R | R | R | R | 4 | 5 | R | 3 | 3 | 4 | 5 | 4 | 2 | 4 | 3 | 3 | 38 | 6-й | ||
1993 | ZAF | BRA | EUR | SMR | ESP | MCO | CAN | FRA | GBR | DEU | HUN | BEL | ITA | PRT | JPN | AUS | ||||
Ligier | R | R | R | 3 | R | 6 | 5 | 5 | 14R | 8 | 5 | 7 | R | 6 | 9R | 6 | 13 | 7-й | ||
1994 | BRA | PAC | SMR | MCO | ESP | CAN | FRA | GBR | DEU | HUN | BEL | ITA | PRT | EUR | JPN | AUS | ||||
McLaren | R | R | 8 | 2 | 11R | R | R | R | R | 4R | R | 5 | 6 | R | R | 3 | 16 | 7-й | ||
1995 | BRA | ARG | SMR | ESP | MCO | CAN | FRA | GBR | DEU | HUN | BEL | ITA | PRT | EUR | PAC | JPN | AUS | |||
Ligier | 9 | R | 10R | 4 | R | R | 3 | R | 8 | 7 | R | 7 | 13-й | |||||||
1996 | AUS | BRA | ARG | EUR | SMR | MCO | ESP | CAN | FRA | GBR | DEU | HUN | BEL | ITA | PRT | JPN | ||||
Jordan | R | 12R | R | 6 | R | R | R | 6 | 8 | 6 | 10 | R | R | 4 | 9 | 5 | 8 | 11-й |
Трасса | Гонки | Старты | Победы | Подиумы | Поулы | Быстрые круги |
Первый ряд | DNF | Лучший старт |
Лучший финиш |
Гонки в очках |
Очки |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Adelaide | 9 | 8 | – | 2 | – | – | – | 3 | 8 | 3 | 4 | 12 |
Aida | 1 | 1 | – | – | – | – | – | 1 | 6 | – | – | – |
Brands Hatch (домашняя трасса) | 2 | 2 | – | – | – | – | – | 1 | 11 | 5 | 1 | 2 |
Buenos Aires | 1 | 1 | – | – | – | – | – | 1 | 15 | – | – | – |
Catalunya | 6 | 6 | – | – | – | – | – | 4 | 6 | 9 | – | – |
Dallas | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Detroit | 4 | 4 | – | – | – | – | – | 3 | 11 | – | – | – |
Dijon-Prenois | 1 | 1 | – | – | – | – | – | – | 23 | – | – | – |
Donington (домашняя трасса) | 1 | 1 | – | – | – | – | – | 1 | 22 | – | – | – |
Estoril | 10 | 10 | – | – | – | – | – | 3 | 6 | 4 | 3 | 5 |
Hockenheim | 8 | 8 | – | – | – | – | – | 2 | 6 | 4 | 1 | 3 |
Hungaroring | 9 | 9 | – | – | – | – | – | 5 | 6 | 4 | 4 | 8 |
Imola | 10 | 10 | – | 1 | – | – | – | 3 | 6 | 3 | 3 | 9 |
Interlagos | 5 | 5 | – | – | – | – | – | 4 | 6 | 12 | – | – |
Jacarepagua | 5 | 5 | – | – | – | – | – | 2 | 13 | 5 | 1 | 2 |
Jerez | 4 | 4 | – | – | – | – | – | 3 | 8 | 11 | – | – |
Kyalami | 4 | 4 | – | – | – | – | – | 2 | 8 | 7 | – | – |
Le Castellet | 4 | 3 | – | – | – | – | – | 2 | 15 | 10 | – | – |
Magny-Cours | 6 | 6 | – | 1 | – | – | – | 2 | 3 | 3 | 3 | 9 |
Melbourne | 1 | 1 | – | – | – | – | – | 1 | 19 | – | – | – |
Mexico City | 5 | 5 | – | – | – | – | – | 3 | 4 | 9 | – | – |
Monte Carlo | 11 | 9 | – | 1 | – | – | – | 3 | 4 | 2 | 4 | 10 |
Montreal | 10 | 9 | – | – | – | – | – | 4 | 7 | 5 | 2 | 3 |
Monza | 10 | 10 | – | 1 | – | – | – | 3 | 9 | 2 | 4 | 12 |
Nurburgring | 3 | 3 | – | – | – | – | – | – | 11 | 6 | 1 | 1 |
Osterreichring | 3 | 2 | – | – | – | – | – | 1 | 17 | – | – | – |
Phoenix | 2 | 2 | – | – | – | – | – | 1 | 5 | 11 | – | – |
Silverstone (домашняя трасса) | 9 | 9 | – | 1 | – | – | – | 5 | 6 | 3 | 2 | 5 |
Spa-Francorchamps | 11 | 11 | – | 1 | – | – | – | 5 | 8 | 3 | 2 | 7 |
Suzuka | 7 | 7 | – | 1 | – | – | – | 3 | 9 | 3 | 4 | 10 |
Zandvoort | 1 | 1 | – | – | – | – | – | – | 21 | 7 | – | – |
Zolder | 1 | 1 | – | – | – | – | – | – | 22 | – | – | – |
Команда | Гонки | Старты | Победы | Подиумы | Поулы | Быстрые круги |
Первый ряд | DNF | Лучший старт |
Лучший финиш |
Гонки в очках |
Очки |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tyrrell (1984-86) | 41 | 38 | – | – | – | – | – | 12 | 10 | 4 | 4 | 8 |
Zakspeed (1987) | 16 | 16 | – | – | – | – | – | 10 | 13 | 5 | 1 | 2 |
Williams (1988) | 1 | 1 | – | – | – | – | – | – | 12 | 7 | – | – |
Brabham (1989, 1991) | 32 | 28 | – | – | – | – | – | 12 | 4 | 5 | 4 | 6 |
Benetton (1992) | 16 | 16 | – | 5 | – | – | – | 5 | 4 | 2 | 11 | 38 |
Ligier (1993, 1995) | 27 | 27 | – | 2 | – | – | – | 13 | 3 | 3 | 9 | 20 |
McLaren (1994) | 16 | 16 | – | 2 | – | – | – | 11 | 6 | 2 | 5 | 16 |
Jordan (1996) | 16 | 16 | – | – | – | – | – | 8 | 6 | 4 | 5 | 8 |
165 | 158 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 71 | 3 | 2 | 39 | 98 |
Пилот | Гонки | Счет |
---|---|---|
Stefan Bellof (1984-85) | 19 | 8-11 |
Stefan Johansson (1985) | 1 | 1-0 |
Ivan Capelli (1985) | 2 | 2-0 |
Philippe Streiff (1985-86) | 17 | 15-2 |
Christian Danner (1987) | 15 | 12-3 |
Riccardo Patrese (1988) | 1 | 0-1 |
Stefano Modena (1989) | 16 | 7-9 |
Mark Blundell (1991, 1993) | 32 | 15-17 |
Michael Schumacher (1992) | 16 | 0-16 |
Mika Hakkinen (1994) | 15 | 0-15 |
Philippe Alliot (1994) | 1 | 1-0 |
Olivier Panis (1995) | 11 | 8-3 |
Rubens Barrichello (1996) | 16 | 5-11 |
162 | 74-88 |