Гран-при Японии 2000 ♕ QUEEN-OF-MOTORSPORT.COM

Гран-при Японии 2000

2000 Fuji Television Japanese Grand Prix
Japan
Suzuka International Racing Course
08 Октября 2000

Статистика

Поз No Пилот Машина Время
1 3 GermanyМихаэль ШумахерМихаэль Шумахер Ferrari 1:35.825
2 1 FinlandМика ХаккиненМика Хаккинен McLaren Mercedes 1:35.834
3 2 United KingdomДэвид КултхардДэвид Култхард McLaren Mercedes 1:36.236
4 4 BrazilРубенс БаррикеллоРубенс Баррикелло Ferrari 1:36.330
5 10 United KingdomДженсон БаттонДженсон Баттон Williams BMW 1:36.628
6 9 GermanyРальф ШумахерРальф Шумахер Williams BMW 1:36.788
7 7 United KingdomЭдди ИрвайнЭдди Ирвайн Jaguar Cosworth 1:36.899
8 5 GermanyХайнц-Харальд ФрентценХайнц-Харальд Френтцен Jordan Mugen Honda 1:37.243
9 22 CanadaЖак ВильнёвЖак Вильнёв BAR Honda 1:37.267
10 8 United KingdomДжонни ХербертДжонни Херберт Jaguar Cosworth 1:37.329
11 12 AustriaАлександр ВурцАлександр Вурц Benetton Playlife 1:37.348
12 11 ItalyДжанкарло ФизикеллаДжанкарло Физикелла Benetton Playlife 1:37.479
13 18 SpainПедро де ла РосаПедро де ла Роса Arrows Supertec 1:37.652
14 19 NetherlandsЙос ФерстаппенЙос Ферстаппен Arrows Supertec 1:37.674
15 6 ItalyЯрно ТруллиЯрно Трулли Jordan Mugen Honda 1:37.679
16 15 GermanyНик ХайдфельдНик Хайдфельд Prost Peugeot 1:38.141
17 14 FranceЖан АлезиЖан Алези Prost Peugeot 1:38.209
18 23 Ricardo Zonta BAR Honda 1:38.269
19 17 FinlandМика СалоМика Сало Sauber Petronas 1:38.490
20 16 Pedro Diniz Sauber Petronas 1:38.576
21 20 Marc Gene Minardi Fondmetal 1:39.972
22 21 Gaston Mazzacane Minardi Fondmetal 1:40.462
Поз Пилот Машина Время Разница Круги
1 3 GermanyМихаэль ШумахерМихаэль Шумахер Ferrari 1:37.728 26
2 1 FinlandМика ХаккиненМика Хаккинен McLaren Mercedes 1:38.339 +0.611сек 31
3 4 BrazilРубенс БаррикеллоРубенс Баррикелло Ferrari 1:38.537 +0.809сек 19
4 2 United KingdomДэвид КултхардДэвид Култхард McLaren Mercedes 1:39.010 +1.282сек 31
5 10 United KingdomДженсон БаттонДженсон Баттон Williams BMW 1:39.111 +1.383сек 37
6 6 ItalyЯрно ТруллиЯрно Трулли Jordan Mugen Honda 1:39.261 +1.533сек 26
7 5 GermanyХайнц-Харальд ФрентценХайнц-Харальд Френтцен Jordan Mugen Honda 1:39.529 +1.801сек 28
8 18 SpainПедро де ла РосаПедро де ла Роса Arrows Supertec 1:39.547 +1.819сек 26
9 22 CanadaЖак ВильнёвЖак Вильнёв BAR Honda 1:39.669 +1.941сек 34
10 23 Ricardo Zonta BAR Honda 1:39.887 +2.159сек 37
11 7 United KingdomЭдди ИрвайнЭдди Ирвайн Jaguar Cosworth 1:40.014 +2.286сек 26
12 9 GermanyРальф ШумахерРальф Шумахер Williams BMW 1:40.166 +2.438сек 24
13 16 Pedro Diniz Sauber Petronas 1:40.328 +2.600сек 30
14 15 GermanyНик ХайдфельдНик Хайдфельд Prost Peugeot 1:40.403 +2.675сек 37
15 17 FinlandМика СалоМика Сало Sauber Petronas 1:40.431 +2.703сек 31
16 11 ItalyДжанкарло ФизикеллаДжанкарло Физикелла Benetton Playlife 1:40.520 +2.792сек 30
17 19 NetherlandsЙос ФерстаппенЙос Ферстаппен Arrows Supertec 1:40.523 +2.795сек 28
18 8 United KingdomДжонни ХербертДжонни Херберт Jaguar Cosworth 1:40.824 +3.096сек 27
19 12 AustriaАлександр ВурцАлександр Вурц Benetton Playlife 1:40.985 +3.257сек 10
20 14 FranceЖан АлезиЖан Алези Prost Peugeot 1:41.014 +3.286сек 24
21 20 Marc Gene Minardi Fondmetal 1:41.670 +3.942сек 26
22 21 Gaston Mazzacane Minardi Fondmetal 1:45.238 +7.510сек 16
Поз Пилот Машина Время Разница Круги
1 1 FinlandМика ХаккиненМика Хаккинен McLaren Mercedes 1:37.037 21
2 3 GermanyМихаэль ШумахерМихаэль Шумахер Ferrari 1:37.176 +0.139сек 27
3 10 United KingdomДженсон БаттонДженсон Баттон Williams BMW 1:37.244 +0.207сек 28
4 4 BrazilРубенс БаррикеллоРубенс Баррикелло Ferrari 1:37.260 +0.223сек 21
5 9 GermanyРальф ШумахерРальф Шумахер Williams BMW 1:37.493 +0.456сек 25
6 2 United KingdomДэвид КултхардДэвид Култхард McLaren Mercedes 1:37.503 +0.466сек 28
7 11 ItalyДжанкарло ФизикеллаДжанкарло Физикелла Benetton Playlife 1:37.739 +0.702сек 28
8 7 United KingdomЭдди ИрвайнЭдди Ирвайн Jaguar Cosworth 1:37.893 +0.856сек 24
9 12 AustriaАлександр ВурцАлександр Вурц Benetton Playlife 1:38.257 +1.220сек 25
10 22 CanadaЖак ВильнёвЖак Вильнёв BAR Honda 1:38.422 +1.385сек 20
11 18 SpainПедро де ла РосаПедро де ла Роса Arrows Supertec 1:38.438 +1.401сек 21
12 6 ItalyЯрно ТруллиЯрно Трулли Jordan Mugen Honda 1:38.471 +1.434сек 13
13 19 NetherlandsЙос ФерстаппенЙос Ферстаппен Arrows Supertec 1:38.578 +1.541сек 21
14 8 United KingdomДжонни ХербертДжонни Херберт Jaguar Cosworth 1:38.590 +1.553сек 29
15 15 GermanyНик ХайдфельдНик Хайдфельд Prost Peugeot 1:38.758 +1.721сек 29
16 23 Ricardo Zonta BAR Honda 1:38.868 +1.831сек 22
17 5 GermanyХайнц-Харальд ФрентценХайнц-Харальд Френтцен Jordan Mugen Honda 1:38.872 +1.835сек 17
18 17 FinlandМика СалоМика Сало Sauber Petronas 1:38.921 +1.884сек 31
19 14 FranceЖан АлезиЖан Алези Prost Peugeot 1:39.225 +2.188сек 23
20 16 Pedro Diniz Sauber Petronas 1:39.960 +2.923сек 6
21 20 Marc Gene Minardi Fondmetal 1:40.185 +3.148сек 25
22 21 Gaston Mazzacane Minardi Fondmetal 1:41.210 +4.173сек 29
Поз Пилот Машина Время Круги
1 3 GermanyМихаэль ШумахерМихаэль Шумахер Ferrari 1:35.825 9
2 1 FinlandМика ХаккиненМика Хаккинен McLaren Mercedes 1:35.834 12
3 2 United KingdomДэвид КултхардДэвид Култхард McLaren Mercedes 1:36.236 12
4 4 BrazilРубенс БаррикеллоРубенс Баррикелло Ferrari 1:36.330 10
5 10 United KingdomДженсон БаттонДженсон Баттон Williams BMW 1:36.628 11
6 9 GermanyРальф ШумахерРальф Шумахер Williams BMW 1:36.788 11
7 7 United KingdomЭдди ИрвайнЭдди Ирвайн Jaguar Cosworth 1:36.899 11
8 5 GermanyХайнц-Харальд ФрентценХайнц-Харальд Френтцен Jordan Mugen Honda 1:37.243 12
9 22 CanadaЖак ВильнёвЖак Вильнёв BAR Honda 1:37.267 11
10 8 United KingdomДжонни ХербертДжонни Херберт Jaguar Cosworth 1:37.329 12
11 12 AustriaАлександр ВурцАлександр Вурц Benetton Playlife 1:37.348 12
12 11 ItalyДжанкарло ФизикеллаДжанкарло Физикелла Benetton Playlife 1:37.479 12
13 18 SpainПедро де ла РосаПедро де ла Роса Arrows Supertec 1:37.652 11
14 19 NetherlandsЙос ФерстаппенЙос Ферстаппен Arrows Supertec 1:37.674 11
15 6 ItalyЯрно ТруллиЯрно Трулли Jordan Mugen Honda 1:37.679 11
16 15 GermanyНик ХайдфельдНик Хайдфельд Prost Peugeot 1:38.141 11
17 14 FranceЖан АлезиЖан Алези Prost Peugeot 1:38.209 12
18 23 Ricardo Zonta BAR Honda 1:38.269 9
19 17 FinlandМика СалоМика Сало Sauber Petronas 1:38.490 6
20 16 Pedro Diniz Sauber Petronas 1:38.576 12
21 20 Marc Gene Minardi Fondmetal 1:39.972 9
22 21 Gaston Mazzacane Minardi Fondmetal 1:40.462 12
Поз Пилот Машина Круг Время Ср.скорость
1 1 FinlandМика ХаккиненМика Хаккинен McLaren Mercedes 26 1:39.189 212.830
2 3 GermanyМихаэль ШумахерМихаэль Шумахер Ferrari 27 1:39.443 212.286
3 2 United KingdomДэвид КултхардДэвид Култхард McLaren Mercedes 26 1:40.058 210.981
4 4 BrazilРубенс БаррикеллоРубенс Баррикелло Ferrari 26 1:40.218 210.644
5 10 United KingdomДженсон БаттонДженсон Баттон Williams BMW 23 1:40.699 209.638
6 22 CanadaЖак ВильнёвЖак Вильнёв BAR Honda 18 1:40.739 209.555
7 9 GermanyРальф ШумахерРальф Шумахер Williams BMW 23 1:40.900 209.221
8 6 ItalyЯрно ТруллиЯрно Трулли Jordan Mugen Honda 12 1:40.967 209.082
9 23 Ricardo Zonta BAR Honda 26 1:40.980 209.055
10 16 Pedro Diniz Sauber Petronas 25 1:41.002 209.009
11 7 United KingdomЭдди ИрвайнЭдди Ирвайн Jaguar Cosworth 18 1:41.154 208.695
12 5 GermanyХайнц-Харальд ФрентценХайнц-Харальд Френтцен Jordan Mugen Honda 15 1:41.185 208.631
13 8 United KingdomДжонни ХербертДжонни Херберт Jaguar Cosworth 17 1:41.226 208.547
14 17 FinlandМика СалоМика Сало Sauber Petronas 26 1:41.634 207.710
15 18 SpainПедро де ла РосаПедро де ла Роса Arrows Supertec 26 1:42.079 206.804
16 15 GermanyНик ХайдфельдНик Хайдфельд Prost Peugeot 25 1:42.356 206.244
17 11 ItalyДжанкарло ФизикеллаДжанкарло Физикелла Benetton Playlife 14 1:42.416 206.124
18 14 FranceЖан АлезиЖан Алези Prost Peugeot 19 1:42.737 205.480
19 19 NetherlandsЙос ФерстаппенЙос Ферстаппен Arrows Supertec 8 1:42.786 205.382
20 12 AustriaАлександр ВурцАлександр Вурц Benetton Playlife 15 1:42.795 205.364
21 20 Marc Gene Minardi Fondmetal 17 1:42.815 205.324
22 21 Gaston Mazzacane Minardi Fondmetal 15 1:43.997 202.990
Стопы Пилот Машина Круг Время суток Время Всего
1 16 Pedro Diniz Sauber Petronas 13 14:55:44 27.515 27.515
1 6 ItalyЯрно ТруллиЯрно Трулли Jordan Mugen Honda 15 14:58:49 27.180 27.180
1 7 United KingdomЭдди ИрвайнЭдди Ирвайн Jaguar Cosworth 16 15:00:20 29.829 29.829
1 21 Gaston Mazzacane Minardi Fondmetal 16 15:01:27 29.197 29.197
1 8 United KingdomДжонни ХербертДжонни Херберт Jaguar Cosworth 18 15:03:53 28.858 28.858
1 12 AustriaАлександр ВурцАлександр Вурц Benetton Playlife 18 15:04:15 33.871 33.871
1 17 FinlandМика СалоМика Сало Sauber Petronas 18 15:04:16 27.251 27.251
1 15 GermanyНик ХайдфельдНик Хайдфельд Prost Peugeot 18 15:04:18 29.814 29.814
1 9 GermanyРальф ШумахерРальф Шумахер Williams BMW 19 15:05:19 28.853 28.853
1 22 CanadaЖак ВильнёвЖак Вильнёв BAR Honda 19 15:05:27 28.773 28.773
1 5 GermanyХайнц-Харальд ФрентценХайнц-Харальд Френтцен Jordan Mugen Honda 19 15:05:39 28.149 28.149
1 18 SpainПедро де ла РосаПедро де ла Роса Arrows Supertec 19 15:05:59 29.679 29.679
1 11 ItalyДжанкарло ФизикеллаДжанкарло Физикелла Benetton Playlife 19 15:06:03 33.384 33.384
1 20 Marc Gene Minardi Fondmetal 19 15:06:08 29.230 29.230
1 4 BrazilРубенс БаррикеллоРубенс Баррикелло Ferrari 20 15:07:03 26.783 26.783
1 10 United KingdomДженсон БаттонДженсон Баттон Williams BMW 20 15:07:08 28.318 28.318
1 1 FinlandМика ХаккиненМика Хаккинен McLaren Mercedes 22 15:09:52 27.090 27.090
1 23 Ricardo Zonta BAR Honda 22 15:11:07 27.602 27.602
1 3 GermanyМихаэль ШумахерМихаэль Шумахер Ferrari 23 15:11:34 27.158 27.158
1 2 United KingdomДэвид КултхардДэвид Култхард McLaren Mercedes 24 15:13:30 27.310 27.310
2 6 ItalyЯрно ТруллиЯрно Трулли Jordan Mugen Honda 28 15:21:25 30.445 57.625
2 16 Pedro Diniz Sauber Petronas 29 15:23:26 29.646 57.161
2 7 United KingdomЭдди ИрвайнЭдди Ирвайн Jaguar Cosworth 34 15:31:26 29.312 59.141
2 17 FinlandМика СалоМика Сало Sauber Petronas 34 15:32:05 29.480 56.731
2 9 GermanyРальф ШумахерРальф Шумахер Williams BMW 35 15:32:58 28.947 57.800
2 8 United KingdomДжонни ХербертДжонни Херберт Jaguar Cosworth 35 15:33:10 29.809 58.667
2 21 Gaston Mazzacane Minardi Fondmetal 34 15:33:38 28.980 58.177
2 22 CanadaЖак ВильнёвЖак Вильнёв BAR Honda 36 15:34:43 29.109 57.882
2 1 FinlandМика ХаккиненМика Хаккинен McLaren Mercedes 37 15:35:21 27.683 54.773
2 20 Marc Gene Minardi Fondmetal 36 15:36:11 29.034 58.264
2 18 SpainПедро де ла РосаПедро де ла Роса Arrows Supertec 37 15:37:30 33.069 1:02.748
2 4 BrazilРубенс БаррикеллоРубенс Баррикелло Ferrari 38 15:37:53 28.659 55.442
2 10 United KingdomДженсон БаттонДженсон Баттон Williams BMW 38 15:38:02 28.568 56.886
2 2 United KingdomДэвид КултхардДэвид Култхард McLaren Mercedes 39 15:39:24 28.132 55.442
2 15 GermanyНик ХайдфельдНик Хайдфельд Prost Peugeot 38 15:39:32 28.906 58.720
2 3 GermanyМихаэль ШумахерМихаэль Шумахер Ferrari 40 15:40:27 26.030 53.188
2 23 Ricardo Zonta BAR Honda 39 15:40:42 28.213 55.815
3 15 GermanyНик ХайдфельдНик Хайдфельд Prost Peugeot 40 15:43:58 40.735 1:39.455
Поз Пилот Команда Круги Время Очки
1 3 GermanyМихаэль ШумахерМихаэль Шумахер Ferrari 53 1:29:53.435 10
2 1 FinlandМика ХаккиненМика Хаккинен McLaren Mercedes 53 +1.837сек 6
3 2 United KingdomДэвид КултхардДэвид Култхард McLaren Mercedes 53 +69.914сек 4
4 4 BrazilРубенс БаррикеллоРубенс Баррикелло Ferrari 53 +79.190сек 3
5 10 United KingdomДженсон БаттонДженсон Баттон Williams BMW 53 +85.694сек 2
6 22 CanadaЖак ВильнёвЖак Вильнёв BAR Honda 52 +1кр 1
7 8 United KingdomДжонни ХербертДжонни Херберт Jaguar Cosworth 52 +1кр 0
8 7 United KingdomЭдди ИрвайнЭдди Ирвайн Jaguar Cosworth 52 +1кр 0
9 23 Ricardo Zonta BAR Honda 52 +1кр 0
10 17 FinlandМика СалоМика Сало Sauber Petronas 52 +1кр 0
11 16 Pedro Diniz Sauber Petronas 52 +1кр 0
12 18 SpainПедро де ла РосаПедро де ла Роса Arrows Supertec 52 +1кр 0
13 6 ItalyЯрно ТруллиЯрно Трулли Jordan Mugen Honda 52 +1кр 0
14 11 ItalyДжанкарло ФизикеллаДжанкарло Физикелла Benetton Playlife 52 +1кр 0
15 21 Gaston Mazzacane Minardi Fondmetal 51 +2кр 0
NC 20 Marc Gene Minardi Fondmetal 46 DNF 0
NC 9 GermanyРальф ШумахерРальф Шумахер Williams BMW 41 DNF 0
NC 15 GermanyНик ХайдфельдНик Хайдфельд Prost Peugeot 41 DNF 0
NC 12 AustriaАлександр ВурцАлександр Вурц Benetton Playlife 37 DNF 0
NC 5 GermanyХайнц-Харальд ФрентценХайнц-Харальд Френтцен Jordan Mugen Honda 29 DNF 0
NC 14 FranceЖан АлезиЖан Алези Prost Peugeot 19 DNF 0
NC 19 NetherlandsЙос ФерстаппенЙос Ферстаппен Arrows Supertec 9 DNF 0
Подписаться
Уведомить о
0 комментариев
Межтекстовые Отзывы
Посмотреть все комментарии