Джонни Херберт
ДжонниХерберт Johnny HerbertБывший пилот Benetton
ДАТА РОЖДЕНИЯ25.06.1964
ВОЗРАСТ60
МЕСТО РОЖДЕНИЯБрентвуд, Эссекс
ДЕБЮТ1989 Brazilian Grand Prix
ЛУЧШЕЕ МЕСТО В ЧЕМПИОНАТЕ4(1995)
Карьера в Архив Ф1
Сезоны
12
Гонки
165
Старты
161
Очки
98
Лучший старт
4-й(x3)
Гонки в очках
29
Лучший финиш
1-й(x3)
Победы
3
Подиумы
7
DNF
78
DNS
1
DSQ
1
Вылет в Q1
Вылет в Q2
Участие в Q3
Подробная статистика
Сезон | Серия | Команда | Гонки | Победы | Поулы | Б.круги | Подиумы | Очки | Позиция |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1985 | Formula Ford Festival | 1 | 1 | 0 | ? | 1 | N/A | 1-й | |
1986 | British Formula 3 Championship | Mike Rowe Racing / Intersport Racing | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 15-й |
1987 | British Formula 3 Championship | Eddie Jordan Racing | 18 | 5 | 7 | 5 | 10 | 79 | 1-й |
Macau Grand Prix | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | N/A | 18-й | ||
1988 | International Formula 3000 | Eddie Jordan Racing | 6 | 1 | 2 | 1 | 2 | 13 | 8-й |
World Sportscar Championship | ADA Engineering | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NC | |
1989 | Formula One | Benetton Formula | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 14-й |
Tyrrell Racing Organisation | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
All-Japan Sports Prototype Championship | Takefuji Racing Team | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 29-й | |
1990 | Japanese Formula 3000 | Team LeMans | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 16-й |
All-Japan Sports Prototype Championship | Takefuji Racing Team | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 20-й | |
Formula One | Camel Team Lotus | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NC | |
24 Hours of Le Mans | Mazdaspeed | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | N/A | DNF | |
1991 | Japanese Formula 3000 | Team LeMans | 10 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9 | 10-й |
Formula One | Team Lotus | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NC | |
All-Japan Sports Prototype Championship | Mazdaspeed | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 19-й | |
24 Hours of Le Mans | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | N/A | 1-й | ||
1992 | Formula One | Team Lotus | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 15-й |
World Sportscar Championship | Mazdaspeed | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 25 | 7-й | |
1993 | Formula One | Team Lotus | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 9-й |
1994 | Formula One | Team Lotus | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NC |
Mild Seven Benetton Ford | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Ligier Gitanes Blondes | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
1995 | Formula One | Mild Seven Benetton Renault | 17 | 2 | 0 | 0 | 4 | 45 | 4-й |
1996 | Formula One | Red Bull Sauber Ford | 15 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 14-й |
1997 | Formula One | Red Bull Sauber Petronas | 17 | 0 | 0 | 0 | 1 | 15 | 10-й |
1998 | Formula One | Red Bull Sauber Petronas | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 15-й |
1999 | Formula One | Stewart Ford | 15 | 1 | 0 | 0 | 1 | 15 | 8-й |
2000 | Formula One | Jaguar Racing | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NC |
2001 | American Le Mans Series | Champion Racing | 6 | 0 | 0 | 0 | 3 | 113 | 8-й |
24 Hours of Le Mans | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | N/A | DNF | ||
2002 | American Le Mans Series | Audi Sport North America | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 206 | 4-й |
Champion Racing | 9 | 0 | 0 | 0 | 6 | ||||
24 Hours of Le Mans | Audi Sport North America | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | N/A | 2-й | |
2003 | American Le Mans Series | ADT Champion Racing | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 160 | 4-й |
Team Bentley | 8 | 4 | 0 | 2 | 7 | ||||
24 Hours of Le Mans | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | N/A | 2-й | ||
2004 | FIA GT Championship | AF Corse | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 8 | 31-й |
Le Mans Endurance Series | Audi Sport UK Team Veloqx | 4 | 2 | 1 | 1 | 4 | 34 | 1-й | |
American Le Mans Series | ADT Champion Racing | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 64 | 8-й | |
Audi Sport UK Team Veloqx | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||||
24 Hours of Le Mans | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | N/A | 2-й | ||
2005 | Le Mans Legend | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | N/A | 1-й | |
2007 | 24 Hours of Le Mans | Aston Martin Racing | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | N/A | 9-й |
2008 | Speedcar Series | Speedcar Team | 10 | 2 | 1 | 3 | 4 | 45 | 1-й |
2008–09 | Speedcar Series | JMB Racing | 9 | 2 | 1 | 0 | 5 | 53 | 2-й |
2009 | British Touring Car Championship | Team Dynamics | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 19-й |
2010 | International Superstars Series | Motorzone Race Car | 12 | 1 | 0 | 1 | 4 | 66 | 7-й |
Campionato Italiano Superstars | 8 | 0 | 0 | 0 | 2 | 33 | 11-й | ||
Volkswagen Scirocco R-Cup | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | NC† | ||
2011 | International Superstars Series | Romeo Ferraris | 16 | 0 | 0 | 1 | 4 | 96 | 6-й |
Campionato Italiano Superstars | 10 | 0 | 0 | 1 | 3 | 69 | 6-й | ||
Blancpain Endurance Series | United Autosports | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NC | |
24 Hours of Nürburgring — SP8T | Volkswagen Motorsport | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | N/A | DNF | |
Volkswagen Scirocco R-Cup | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | N/A | NC† | ||
2012 | Superstars Series | Swiss Team | 4 | 0 | 0 | 1 | 2 | 36 | 12-й |
Campionato Italiano Superstars | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 18 | 18-й | ||
Source:[8]
|
Год | Команда | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | Очки | ПОЗ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1989 | BRA | SMR | MCO | MEX | USA | CAN | FRA | GBR | DEU | HUN | BEL | ITA | PRT | ESP | JPN | AUS | ||||
Benetton | 4 | 11 | 14 | 15 | 5 | DNQ | 5 | 14-й | ||||||||||||
Tyrrell | R | DNQ | ||||||||||||||||||
1990 | USA | BRA | SMR | MCO | CAN | MEX | FRA | GBR | DEU | HUN | BEL | ITA | PRT | ESP | JPN | AUS | ||||
Lotus | R | R | 0 | НК | ||||||||||||||||
1991 | USA | BRA | SMR | MCO | CAN | MEX | FRA | GBR | DEU | HUN | BEL | ITA | PRT | ESP | JPN | AUS | ||||
Lotus | DNQ | 10 | 10 | 14R | 7 | R | R | 11 | 0 | НК | ||||||||||
1992 | ZAF | MEX | BRA | ESP | SMR | MCO | CAN | FRA | GBR | DEU | HUN | BEL | ITA | PRT | JPN | AUS | ||||
Lotus | 6 | 7 | R | R | R | R | R | 6 | R | R | R | 13R | R | R | R | 13 | 2 | 15-й | ||
1993 | ZAF | BRA | EUR | SMR | ESP | MCO | CAN | FRA | GBR | DEU | HUN | BEL | ITA | PRT | JPN | AUS | ||||
Lotus | R | 4 | 4 | 8R | R | R | 10 | R | 4 | 10 | R | 5 | R | R | 11 | R | 11 | 9-й | ||
1994 | BRA | PAC | SMR | MCO | ESP | CAN | FRA | GBR | DEU | HUN | BEL | ITA | PRT | EUR | JPN | AUS | ||||
Lotus | 7 | 7 | 10 | R | R | 8 | 7 | 11 | R | R | 12 | R | 11 | 0 | НК | |||||
Ligier | 8 | |||||||||||||||||||
Benetton | R | R | ||||||||||||||||||
1995 | BRA | ARG | SMR | ESP | MCO | CAN | FRA | GBR | DEU | HUN | BEL | ITA | PRT | EUR | PAC | JPN | AUS | |||
Benetton | R | 4 | 7 | 2 | 4 | R | R | 1 | 4 | 4 | 7 | 1 | 7 | 5 | 6 | 3 | R | 45 | 4-й | |
1996 | AUS | BRA | ARG | EUR | SMR | MCO | ESP | CAN | FRA | GBR | DEU | HUN | BEL | ITA | PRT | JPN | ||||
Sauber | R | R | 9 | 7 | R | 3 | R | 7 | DSQ | 9 | R | R | R | 9R | 8 | 10 | 4 | 14-й | ||
1997 | AUS | BRA | ARG | SMR | MCO | ESP | CAN | FRA | GBR | DEU | HUN | BEL | ITA | AUT | LUX | JPN | EUR | |||
Sauber | R | 7 | 4 | R | R | 5 | 5 | 8 | R | R | 3 | 4 | R | 8 | 7 | 6 | 8 | 15 | 10-й | |
1998 | AUS | BRA | ARG | SMR | ESP | MCO | CAN | FRA | GBR | AUT | DEU | HUN | BEL | ITA | LUX | JPN | ||||
Sauber | 6 | 11R | R | R | 7 | 7 | R | 8 | R | 8 | R | 10 | R | R | R | 10 | 1 | 15-й | ||
1999 | AUS | BRA | SMR | MCO | ESP | CAN | FRA | GBR | AUT | DEU | HUN | BEL | ITA | EUR | MYS | JPN | ||||
Stewart | DNS | R | 10R | R | R | 5 | R | 12 | 14 | 11R | 11 | R | R | 1 | 4 | 7 | 15 | 8-й | ||
2000 | AUS | BRA | SMR | GBR | ESP | EUR | MCO | CAN | FRA | AUT | DEU | HUN | BEL | ITA | USA | JPN | MYS | |||
Jaguar | R | R | 10 | 12 | 13 | 11R | 9 | R | R | 7 | R | R | 8 | R | 11 | 7 | R | 0 | 17-й |
Трасса | Гонки | Старты | Победы | Подиумы | Поулы | Быстрые круги |
Первый ряд | DNF | Лучший старт |
Лучший финиш |
Гонки в очках |
Очки |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Adelaide | 6 | 6 | – | – | – | – | – | 4 | 7 | 11 | – | – |
Aida | 2 | 2 | – | – | – | – | – | – | 7 | 6 | 1 | 1 |
Buenos Aires | 4 | 4 | – | – | – | – | – | 1 | 8 | 4 | 2 | 6 |
Catalunya | 9 | 9 | – | 1 | – | – | – | 5 | 7 | 2 | 2 | 8 |
Donington (домашняя трасса) | 1 | 1 | – | – | – | – | – | – | 11 | 4 | 1 | 3 |
Estoril | 7 | 6 | – | – | – | – | – | 3 | 6 | 7 | – | – |
Hockenheim | 9 | 9 | – | – | – | – | – | 7 | 8 | 4 | 1 | 3 |
Hungaroring | 9 | 9 | – | 1 | – | – | – | 5 | 8 | 3 | 2 | 7 |
Imola | 10 | 10 | – | – | – | – | – | 6 | 7 | 7 | – | – |
Indianapolis | 1 | 1 | – | – | – | – | – | – | 19 | 11 | – | – |
Interlagos | 9 | 9 | – | – | – | – | – | 6 | 4 | 4 | 1 | 3 |
Jacarepagua | 1 | 1 | – | – | – | – | – | – | 10 | 4 | 1 | 3 |
Jerez | 2 | 2 | – | – | – | – | – | – | 7 | 8 | – | – |
Kyalami | 2 | 2 | – | – | – | – | – | 1 | 11 | 6 | 1 | 1 |
Magny-Cours | 10 | 10 | – | – | – | – | – | 4 | 9 | 6 | 1 | 1 |
Melbourne | 5 | 4 | – | – | – | – | – | 3 | 5 | 6 | 1 | 1 |
Mexico City | 3 | 3 | – | – | – | – | – | – | 12 | 7 | – | – |
Monte Carlo | 10 | 10 | – | 1 | – | – | – | 5 | 7 | 3 | 2 | 7 |
Montreal | 11 | 9 | – | – | – | – | – | 4 | 6 | 5 | 2 | 4 |
Monza | 9 | 9 | 1 | 1 | – | – | – | 8 | 7 | 1 | 1 | 10 |
Nurburgring | 6 | 6 | 1 | 1 | – | – | – | 2 | 7 | 1 | 2 | 12 |
Phoenix | 1 | 1 | – | – | – | – | – | – | 25 | 5 | 1 | 2 |
Sepang | 2 | 2 | – | – | – | – | – | 1 | 5 | 4 | 1 | 3 |
Silverstone (домашняя трасса) | 10 | 10 | 1 | 1 | – | – | – | 4 | 5 | 1 | 2 | 13 |
Spa-Francorchamps | 11 | 11 | – | – | – | – | – | 5 | 4 | 4 | 2 | 5 |
Spielberg | 4 | 4 | – | – | – | – | – | – | 6 | 7 | – | – |
Suzuka | 11 | 11 | – | 1 | – | – | – | 4 | 5 | 3 | 2 | 5 |
Команда | Гонки | Старты | Победы | Подиумы | Поулы | Быстрые круги |
Первый ряд | DNF | Лучший старт |
Лучший финиш |
Гонки в очках |
Очки |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Benetton (1989, 1994-95) | 25 | 24 | 2 | 4 | – | – | – | 6 | 4 | 1 | 12 | 50 |
Tyrrell (1989) | 2 | 1 | – | – | – | – | – | 1 | 16 | – | – | – |
Lotus (1990-94) | 55 | 54 | – | – | – | – | – | 31 | 6 | 4 | 6 | 13 |
Ligier (1994) | 1 | 1 | – | – | – | – | – | – | 7 | 8 | – | – |
Sauber (1996-98) | 49 | 49 | – | 2 | – | – | – | 23 | 5 | 3 | 8 | 20 |
Stewart (1999) | 16 | 15 | 1 | 1 | – | – | – | 8 | 5 | 1 | 3 | 15 |
Jaguar (2000) | 17 | 17 | – | – | – | – | – | 9 | 8 | 7 | – | – |
165 | 161 | 3 | 7 | 0 | 0 | 0 | 78 | 4 | 1 | 29 | 98 |
Пилот | Гонки | Счет |
---|---|---|
Alessandro Nannini (1989) | 6 | 1-5 |
Jonathan Palmer (1989) | 2 | 1-1 |
Derek Warwick (1990) | 2 | 0-2 |
Mika Hakkinen (1991-92) | 24 | 14-10 |
Alessandro Zanardi (1993-94) | 19 | 14-4 |
Pedro Lamy (1993-94) | 8 | 8-0 |
Philippe Adams (1994) | 2 | 2-0 |
Olivier Panis (1994) | 1 | 1-0 |
Michael Schumacher (1994-95) | 19 | 1-18 |
Heinz-Harald Frentzen (1996) | 16 | 3-13 |
Nicola Larini (1997) | 5 | 5-0 |
Gianni Morbidelli (1997) | 8 | 8-0 |
Norberto Fontana (1997) | 4 | 4-0 |
Jean Alesi (1998) | 16 | 6-10 |
Rubens Barrichello (1999) | 16 | 3-13 |
Eddie Irvine (2000) | 16 | 3-13 |
Luciano Burti (2000) | 1 | 1-0 |
165 | 75-89 |