Гран-при Испании 1993 ♕ QUEEN-OF-MOTORSPORT.COM

Гран-при Испании 1993

Spanish Grand Prix
Spain
Circuit de Catalunya
09 Мая 1993
Гран-при Испании 1993

Статистика

Поз No Пилот Машина Время
1 2 FranceАлен ПростАлен Прост Williams Renault 1:17.809
2 0 United KingdomДэймон ХиллДэймон Хилл Williams Renault 1:18.346
3 8 BrazilАйртон СеннаАйртон Сенна McLaren Ford 1:19.722
4 5 GermanyМихаэль ШумахерМихаэль Шумахер Benetton Ford 1:20.520
5 6 ItalyРиккардо ПатрезеРиккардо Патрезе Benetton Ford 1:20.600
6 29 Karl Wendlinger Sauber 1:21.203
7 7 United StatesМайкл АндреттиМайкл Андретти McLaren Ford 1:21.360
8 27 FranceЖан АлезиЖан Алези Ferrari 1:21.767
9 30 FinlandЮрки ЯрвилехтоЮрки Ярвилехто Sauber 1:22.047
10 12 United KingdomДжонни ХербертДжонни Херберт Lotus Ford 1:22.470
11 28 AustriaГерхард БергерГерхард Бергер Ferrari 1:22.655
12 26 United KingdomМарк БланделлМарк Бланделл Ligier Renault 1:22.708
13 19 Philippe Alliot Larrousse Lamborghini 1:22.887
14 20 Erik Comas Larrousse Lamborghini 1:22.904
15 11 Alessandro Zanardi Lotus Ford 1:23.026
16 9 United KingdomДерек УорикДерек Уорик Footwork Mugen Honda 1:23.086
17 14 BrazilРубенс БаррикеллоРубенс Баррикелло Jordan Hart 1:23.232
18 25 United KingdomМартин БрандлМартин Брандл Ligier Renault 1:23.357
19 10 JapanАгури СудзукиАгури Судзуки Footwork Mugen Honda 1:23.432
20 23 Christian Fittipaldi Minardi Ford 1:23.449
21 15 BelgiumТьерри БутсенТьерри Бутсен Jordan Hart 1:23.464
22 22 Luca Badoer Lola Ferrari 1:24.268
23 3 Ukyo Katayama Tyrrell Yamaha 1:24.291
24 4 ItalyАндреа Де ЧезарисАндреа Де Чезарис Tyrrell Yamaha 1:24.358
25 24 Fabrizio Barbazza Minardi Ford 1:24.399
Поз Пилот Машина Время Разница
1 2 FranceАлен ПростАлен Прост Williams Renault 1:19.182
2 0 United KingdomДэймон ХиллДэймон Хилл Williams Renault 1:19.445 +0.263сек
3 8 BrazilАйртон СеннаАйртон Сенна McLaren Ford 1:20.540 +1.358сек
4 7 United StatesМайкл АндреттиМайкл Андретти McLaren Ford 1:21.632 +2.450сек
5 6 ItalyРиккардо ПатрезеРиккардо Патрезе Benetton Ford 1:22.645 +3.463сек
6 5 GermanyМихаэль ШумахерМихаэль Шумахер Benetton Ford 1:22.759 +3.577сек
7 27 FranceЖан АлезиЖан Алези Ferrari 1:24.462 +5.280сек
8 10 JapanАгури СудзукиАгури Судзуки Footwork Mugen Honda 1:24.556 +5.374сек
9 26 United KingdomМарк БланделлМарк Бланделл Ligier Renault 1:24.562 +5.380сек
10 23 Christian Fittipaldi Minardi Ford 1:24.720 +5.538сек
11 11 Alessandro Zanardi Lotus Ford 1:24.733 +5.551сек
12 30 FinlandЮрки ЯрвилехтоЮрки Ярвилехто Sauber 1:24.737 +5.555сек
13 29 Karl Wendlinger Sauber 1:24.987 +5.805сек
14 20 Erik Comas Larrousse Lamborghini 1:25.191 +6.009сек
15 9 United KingdomДерек УорикДерек Уорик Footwork Mugen Honda 1:25.414 +6.232сек
16 14 BrazilРубенс БаррикеллоРубенс Баррикелло Jordan Hart 1:25.439 +6.257сек
17 12 United KingdomДжонни ХербертДжонни Херберт Lotus Ford 1:25.450 +6.268сек
18 15 BelgiumТьерри БутсенТьерри Бутсен Jordan Hart 1:25.537 +6.355сек
19 25 United KingdomМартин БрандлМартин Брандл Ligier Renault 1:25.646 +6.464сек
20 22 Luca Badoer Lola Ferrari 1:26.079 +6.897сек
21 19 Philippe Alliot Larrousse Lamborghini 1:26.299 +7.117сек
22 24 Fabrizio Barbazza Minardi Ford 1:26.587 +7.405сек
23 3 Ukyo Katayama Tyrrell Yamaha 1:26.939 +7.757сек
24 21 ItalyМикеле АльборетоМикеле Альборето Lola Ferrari 1:27.175 +7.993сек
25 28 AustriaГерхард БергерГерхард Бергер Ferrari 1:27.701 +8.519сек
26 4 ItalyАндреа Де ЧезарисАндреа Де Чезарис Tyrrell Yamaha 1:53.763 +34.581сек
Поз Пилот Машина Время Разница
1 0 United KingdomДэймон ХиллДэймон Хилл Williams Renault 1:18.551
2 2 FranceАлен ПростАлен Прост Williams Renault 1:19.699 +1.148сек
3 8 BrazilАйртон СеннаАйртон Сенна McLaren Ford 1:20.078 +1.527сек
4 5 GermanyМихаэль ШумахерМихаэль Шумахер Benetton Ford 1:20.146 +1.595сек
5 29 Karl Wendlinger Sauber 1:22.363 +3.812сек
6 10 JapanАгури СудзукиАгури Судзуки Footwork Mugen Honda 1:22.763 +4.212сек
7 27 FranceЖан АлезиЖан Алези Ferrari 1:22.874 +4.323сек
8 26 United KingdomМарк БланделлМарк Бланделл Ligier Renault 1:22.914 +4.363сек
9 11 Alessandro Zanardi Lotus Ford 1:23.054 +4.503сек
10 14 BrazilРубенс БаррикеллоРубенс Баррикелло Jordan Hart 1:23.297 +4.746сек
11 12 United KingdomДжонни ХербертДжонни Херберт Lotus Ford 1:23.353 +4.802сек
12 30 FinlandЮрки ЯрвилехтоЮрки Ярвилехто Sauber 1:23.406 +4.855сек
13 28 AustriaГерхард БергерГерхард Бергер Ferrari 1:23.457 +4.906сек
14 20 Erik Comas Larrousse Lamborghini 1:23.769 +5.218сек
15 9 United KingdomДерек УорикДерек Уорик Footwork Mugen Honda 1:23.800 +5.249сек
16 25 United KingdomМартин БрандлМартин Брандл Ligier Renault 1:23.830 +5.279сек
17 15 BelgiumТьерри БутсенТьерри Бутсен Jordan Hart 1:23.972 +5.421сек
18 6 ItalyРиккардо ПатрезеРиккардо Патрезе Benetton Ford 1:24.182 +5.631сек
19 19 Philippe Alliot Larrousse Lamborghini 1:24.333 +5.782сек
20 4 ItalyАндреа Де ЧезарисАндреа Де Чезарис Tyrrell Yamaha 1:24.355 +5.804сек
21 24 Fabrizio Barbazza Minardi Ford 1:24.951 +6.400сек
22 3 Ukyo Katayama Tyrrell Yamaha 1:25.290 +6.739сек
23 22 Luca Badoer Lola Ferrari 1:25.766 +7.215сек
24 21 ItalyМикеле АльборетоМикеле Альборето Lola Ferrari 1:26.123 +7.572сек
25 7 United StatesМайкл АндреттиМайкл Андретти McLaren Ford 1:26.823 +8.272сек
26 23 Christian Fittipaldi Minardi Ford 1:27.335 +8.784сек
Поз Пилот Машина Время Круги
1 2 FranceАлен ПростАлен Прост Williams Renault 1:19.599 12
2 8 BrazilАйртон СеннаАйртон Сенна McLaren Ford 1:20.221 12
3 0 United KingdomДэймон ХиллДэймон Хилл Williams Renault 1:20.400 12
4 5 GermanyМихаэль ШумахерМихаэль Шумахер Benetton Ford 1:21.148 12
5 6 ItalyРиккардо ПатрезеРиккардо Патрезе Benetton Ford 1:21.880 12
6 7 United StatesМайкл АндреттиМайкл Андретти McLaren Ford 1:22.286 11
7 30 FinlandЮрки ЯрвилехтоЮрки Ярвилехто Sauber 1:22.801 12
8 12 United KingdomДжонни ХербертДжонни Херберт Lotus Ford 1:23.541 12
9 11 Alessandro Zanardi Lotus Ford 1:23.579 12
10 27 FranceЖан АлезиЖан Алези Ferrari 1:23.614 12
11 29 Karl Wendlinger Sauber 1:23.696 12
12 9 United KingdomДерек УорикДерек Уорик Footwork Mugen Honda 1:23.971 12
13 26 United KingdomМарк БланделлМарк Бланделл Ligier Renault 1:24.107 12
14 10 JapanАгури СудзукиАгури Судзуки Footwork Mugen Honda 1:24.158 12
15 23 Christian Fittipaldi Minardi Ford 1:24.304 12
16 28 AustriaГерхард БергерГерхард Бергер Ferrari 1:24.346 12
17 15 BelgiumТьерри БутсенТьерри Бутсен Jordan Hart 1:24.476 11
18 14 BrazilРубенс БаррикеллоРубенс Баррикелло Jordan Hart 1:24.708 12
19 25 United KingdomМартин БрандлМартин Брандл Ligier Renault 1:24.748 12
20 20 Erik Comas Larrousse Lamborghini 1:24.995 12
21 3 Ukyo Katayama Tyrrell Yamaha 1:25.607 11
22 24 Fabrizio Barbazza Minardi Ford 1:25.616 11
23 19 Philippe Alliot Larrousse Lamborghini 1:26.698 8
24 21 ItalyМикеле АльборетоМикеле Альборето Lola Ferrari 1:26.813 12
25 22 Luca Badoer Lola Ferrari 1:26.851 12
26 4 ItalyАндреа Де ЧезарисАндреа Де Чезарис Tyrrell Yamaha 1:27.724 8
Поз Пилот Машина Время Круги
1 2 FranceАлен ПростАлен Прост Williams Renault 1:17.809 12
2 0 United KingdomДэймон ХиллДэймон Хилл Williams Renault 1:18.346 12
3 8 BrazilАйртон СеннаАйртон Сенна McLaren Ford 1:19.722 10
4 5 GermanyМихаэль ШумахерМихаэль Шумахер Benetton Ford 1:20.520 12
5 6 ItalyРиккардо ПатрезеРиккардо Патрезе Benetton Ford 1:20.600 12
6 29 Karl Wendlinger Sauber 1:21.203 12
7 7 United StatesМайкл АндреттиМайкл Андретти McLaren Ford 1:21.360 12
8 27 FranceЖан АлезиЖан Алези Ferrari 1:21.767 12
9 30 FinlandЮрки ЯрвилехтоЮрки Ярвилехто Sauber 1:22.047 12
10 12 United KingdomДжонни ХербертДжонни Херберт Lotus Ford 1:22.470 12
11 28 AustriaГерхард БергерГерхард Бергер Ferrari 1:22.655 11
12 26 United KingdomМарк БланделлМарк Бланделл Ligier Renault 1:22.708 11
13 19 Philippe Alliot Larrousse Lamborghini 1:22.887 12
14 20 Erik Comas Larrousse Lamborghini 1:22.904 12
15 11 Alessandro Zanardi Lotus Ford 1:23.026 12
16 9 United KingdomДерек УорикДерек Уорик Footwork Mugen Honda 1:23.086 9
17 14 BrazilРубенс БаррикеллоРубенс Баррикелло Jordan Hart 1:23.232 12
18 25 United KingdomМартин БрандлМартин Брандл Ligier Renault 1:23.357 12
19 10 JapanАгури СудзукиАгури Судзуки Footwork Mugen Honda 1:23.432 11
20 23 Christian Fittipaldi Minardi Ford 1:23.449 12
21 15 BelgiumТьерри БутсенТьерри Бутсен Jordan Hart 1:23.464 12
22 22 Luca Badoer Lola Ferrari 1:24.268 11
23 3 Ukyo Katayama Tyrrell Yamaha 1:24.291 11
24 4 ItalyАндреа Де ЧезарисАндреа Де Чезарис Tyrrell Yamaha 1:24.358 12
25 24 Fabrizio Barbazza Minardi Ford 1:24.399 12
26 21 ItalyМикеле АльборетоМикеле Альборето Lola Ferrari 1:25.396 12
Поз Пилот Машина Время
1 2 FranceАлен ПростАлен Прост Williams Renault 1:17.809
2 0 United KingdomДэймон ХиллДэймон Хилл Williams Renault 1:18.346
3 8 BrazilАйртон СеннаАйртон Сенна McLaren Ford 1:19.722
4 5 GermanyМихаэль ШумахерМихаэль Шумахер Benetton Ford 1:20.520
5 6 ItalyРиккардо ПатрезеРиккардо Патрезе Benetton Ford 1:20.600
6 29 Karl Wendlinger Sauber 1:21.203
7 7 United StatesМайкл АндреттиМайкл Андретти McLaren Ford 1:21.360
8 27 FranceЖан АлезиЖан Алези Ferrari 1:21.767
9 30 FinlandЮрки ЯрвилехтоЮрки Ярвилехто Sauber 1:22.047
10 12 United KingdomДжонни ХербертДжонни Херберт Lotus Ford 1:22.470
11 28 AustriaГерхард БергерГерхард Бергер Ferrari 1:22.655
12 26 United KingdomМарк БланделлМарк Бланделл Ligier Renault 1:22.708
13 19 Philippe Alliot Larrousse Lamborghini 1:22.887
14 20 Erik Comas Larrousse Lamborghini 1:22.904
15 11 Alessandro Zanardi Lotus Ford 1:23.026
16 9 United KingdomДерек УорикДерек Уорик Footwork Mugen Honda 1:23.086
17 14 BrazilРубенс БаррикеллоРубенс Баррикелло Jordan Hart 1:23.232
18 25 United KingdomМартин БрандлМартин Брандл Ligier Renault 1:23.357
19 10 JapanАгури СудзукиАгури Судзуки Footwork Mugen Honda 1:23.432
20 23 Christian Fittipaldi Minardi Ford 1:23.449
21 15 BelgiumТьерри БутсенТьерри Бутсен Jordan Hart 1:23.464
22 22 Luca Badoer Lola Ferrari 1:24.268
23 3 Ukyo Katayama Tyrrell Yamaha 1:24.291
24 4 ItalyАндреа Де ЧезарисАндреа Де Чезарис Tyrrell Yamaha 1:24.358
25 24 Fabrizio Barbazza Minardi Ford 1:24.399
26 21 ItalyМикеле АльборетоМикеле Альборето Lola Ferrari 1:25.396
Поз Пилот Машина Круг Время
1 5 GermanyМихаэль ШумахерМихаэль Шумахер Benetton Ford 61 1:20.989
2 8 BrazilАйртон СеннаАйртон Сенна McLaren Ford 61 1:21.717
3 0 United KingdomДэймон ХиллДэймон Хилл Williams Renault 40 1:22.840
4 2 FranceАлен ПростАлен Прост Williams Renault 38 1:22.923
5 7 United StatesМайкл АндреттиМайкл Андретти McLaren Ford 59 1:23.791
6 14 BrazilРубенс БаррикеллоРубенс Баррикелло Jordan Hart 54 1:24.085
7 6 ItalyРиккардо ПатрезеРиккардо Патрезе Benetton Ford 33 1:24.785
8 29 Karl Wendlinger Sauber 36 1:24.933
9 28 AustriaГерхард БергерГерхард Бергер Ferrari 51 1:25.065
10 11 Alessandro Zanardi Lotus Ford 59 1:25.246
11 26 United KingdomМарк БланделлМарк Бланделл Ligier Renault 58 1:25.543
12 27 FranceЖан АлезиЖан Алези Ferrari 39 1:25.729
13 9 United KingdomДерек УорикДерек Уорик Footwork Mugen Honda 59 1:25.795
14 23 Christian Fittipaldi Minardi Ford 55 1:25.816
15 30 FinlandЮрки ЯрвилехтоЮрки Ярвилехто Sauber 47 1:25.824
16 15 BelgiumТьерри БутсенТьерри Бутсен Jordan Hart 48 1:25.824
17 20 Erik Comas Larrousse Lamborghini 49 1:26.381
18 10 JapanАгури СудзукиАгури Судзуки Footwork Mugen Honda 58 1:27.006
19 4 ItalyАндреа Де ЧезарисАндреа Де Чезарис Tyrrell Yamaha 42 1:27.268
20 19 Philippe Alliot Larrousse Lamborghini 23 1:27.453
21 24 Fabrizio Barbazza Minardi Ford 33 1:27.899
22 22 Luca Badoer Lola Ferrari 41 1:28.633
23 3 Ukyo Katayama Tyrrell Yamaha 11 1:29.569
24 25 United KingdomМартин БрандлМартин Брандл Ligier Renault 7 1:29.805
25 12 United KingdomДжонни ХербертДжонни Херберт Lotus Ford 2 1:38.480
Поз Пилот Команда Круги Время Очки
1 2 FranceАлен ПростАлен Прост Williams Renault 65 1:32:27.685 10
2 8 BrazilАйртон СеннаАйртон Сенна McLaren Ford 65 +16.873сек 6
3 5 GermanyМихаэль ШумахерМихаэль Шумахер Benetton Ford 65 +27.125сек 4
4 6 ItalyРиккардо ПатрезеРиккардо Патрезе Benetton Ford 64 +1кр 3
5 7 United StatesМайкл АндреттиМайкл Андретти McLaren Ford 64 +1кр 2
6 28 AustriaГерхард БергерГерхард Бергер Ferrari 63 +2кр 1
7 26 United KingdomМарк БланделлМарк Бланделл Ligier Renault 63 +2кр 0
8 23 Christian Fittipaldi Minardi Ford 63 +2кр 0
9 20 Erik Comas Larrousse Lamborghini 63 +2кр 0
10 10 JapanАгури СудзукиАгури Судзуки Footwork Mugen Honda 63 +2кр 0
11 15 BelgiumТьерри БутсенТьерри Бутсен Jordan Hart 62 +3кр 0
12 14 BrazilРубенс БаррикеллоРубенс Баррикелло Jordan Hart 62 +3кр 0
13 9 United KingdomДерек УорикДерек Уорик Footwork Mugen Honda 62 +3кр 0
14 11 Alessandro Zanardi Lotus Ford 60 DNF 0
NC 30 FinlandЮрки ЯрвилехтоЮрки Ярвилехто Sauber 53 DNF 0
NC 22 Luca Badoer Lola Ferrari 43 DNF 0
NC 29 Karl Wendlinger Sauber 42 DNF 0
NC 4 ItalyАндреа Де ЧезарисАндреа Де Чезарис Tyrrell Yamaha 42 DNF 0
NC 0 United KingdomДэймон ХиллДэймон Хилл Williams Renault 41 DNF 0
NC 27 FranceЖан АлезиЖан Алези Ferrari 40 DNF 0
NC 24 Fabrizio Barbazza Minardi Ford 37 DNF 0
NC 19 Philippe Alliot Larrousse Lamborghini 26 DNF 0
NC 25 United KingdomМартин БрандлМартин Брандл Ligier Renault 11 DNF 0
NC 3 Ukyo Katayama Tyrrell Yamaha 11 DNF 0
NC 12 United KingdomДжонни ХербертДжонни Херберт Lotus Ford 2 DNF 0
Подписаться
Уведомить о
0 комментариев
Межтекстовые Отзывы
Посмотреть все комментарии